第14期RMUクラウン

RMUクラウンはRMUにおいて最も価値のあるG1タイトルとしての位置付けになります。
年1回開催の会員・一般問わず参加が可能なオープンタイトル戦です。
本戦にはRMUのライセンスプロをはじめ、友好団体所属選手がシードされます。
準決勝・決勝は麻雀スリアロチャンネルにて生放送いたします。

システム

RMU公式Aルール(一発裏ドラあり)
※詳しくは下記HP「ルール(https://rmu.jp/rule)」よりご確認ください

日程

□一般予選
2022/08/14(日) 銀座柳本店
2022/08/28(日) 赤坂ぷろす
2022/09/04(日) 赤坂ぷろす

※一般予選については空きがあれば再挑戦可能
※通過率は約30%
※各日ともに、10:20~10:50 受付(遅刻者は失格)
※システムは各日、参加人数により変更になる可能性があります

□プロ予選
2022/09/10(土) 赤坂ぷろす・銀座柳本店
2022/09/11(日) 赤坂ぷろす・まーすた王子
・各予選とも半荘4回戦(各回50分+1局)を行い、各会場1位がトーナメント2にジャンプアップ
・上位2~37位が5回戦を行い、全体で約30%がトーナメント1に勝ち上がり
※上記から日程を選択しどちらかの日のみ出場可能
※各日ともに、10:20~10:50 受付(遅刻者は失格)

□本戦1日目 2022/09/23(金祝)
会場:赤坂ぷろす、銀座柳本店、まーじゃんエース
・トーナメント1
全体人数188名を予定
9:20~9:50受付
システム: 予選勝ち上がり選手にシード選手を加えて、トーナメント3回戦を行い各卓上位2名+ワイルドカード数名がトーナメント2へ進出(200分+1局)

・トーナメント2
全体人数156名を予定
13:20~13:40 受付
システム:トーナメント1勝ち上がり者にシード選手を加えて、トーナメント3回戦を行い各卓上位2名+ワイルドカード数名がトーナメント3に進出(200分+1局)

□本戦2日目 2022/09/24(土)
会場:赤坂ぷろす、銀座柳本店
・トーナメント3
全体人数88名を予定
9:20~9:50受付
システム: トーナメント2勝ち上がり者にシード選手を加えて、トーナメント3回戦を行い各卓上位2名+ワイルドカード数名がトーナメント4に進出(230分+1局)

・トーナメント4
全体人数52名を予定
13:40~14:00受付
システム: トーナメント3勝ち上がり者にシード選手を加えて、トーナメント3回戦を行い各卓上位2名がトーナメント5に進出(230分+1局)

□本戦3日目 2022/09/25(日)
会場:赤坂ぷろす
・トーナメント5
人数28名を予定
9:20~9:50受付
システム: トーナメント4勝ち上がり者にシード選手を加えて、トーナメント3回戦を行い各卓上位2名がベスト16に進出(230分+1局)

・ベスト16
人数16名を予定
13:40~14:00受付
システム: トーナメント5勝ち上がり者にシード選手を加えて、トーナメント3回戦を行い各卓上位2名がベスト8に進出(2回戦まで150分+1局、3回戦目は時間無制限)

□準決勝(ベスト8) 2022/10/02(日)
・ベスト8
会場:大塚マージャンスタジオ(麻雀スリアロチャンネルにて生放送)
11:30までに集合
※集合時間に遅れた場合は失格
トーナメント形式の3回戦(時間無制限)を行い、各卓上位2名が決勝進出
放映1半荘目…A卓の1回戦を放映(B卓も対局)
放映2半荘目…B卓の2回戦を放映(A卓も対局)
放映3半荘目…B卓の3回戦を放映(A卓は休憩)
放映4半荘目…A卓の3回戦を放映
※放映順は当日変更になる場合があります

□決勝 2022/10/10(月祝)
会場:大塚マージャンスタジオ(麻雀スリアロチャンネルにて生放送)
11:30までに集合
※集合時間に遅れた場合は失格
半荘4回戦+新決勝方式(時間無制限)

RMUクラウントーナメント2の結果

RMUクラウントーナメント2の結果はこちらです。

銀座柳本店会場

卓組 選手名 順位 合計 1回戦 2回戦 小計 3回戦
1卓 戸石寛(R) 4 ▲54.0 ▲ 47.4 28.6 ▲18.8 ▲ 35.2
岩沢和利(R) 1 30.7 40.6 1.6 42.2 ▲ 11.5
関根秀介(会) 2 14.0 ▲ 3.9 ▲ 20.9 ▲24.8 38.8
鈴木博彰 3 8.3 9.7 ▲ 9.3 0.4 7.9
2卓 中西正寛(協) 4 ▲45.0 27.2 ▲ 49.2 ▲22.0 ▲ 23.0
向井勇希 1 40.4 5.4 41.6 47.0 ▲ 6.6
山部正人 3 ▲9.7 ▲ 27.0 10.5 ▲16.5 6.8
本田悠来 2 12.3 ▲ 5.6 ▲ 2.9 ▲8.5 20.8
3卓 井上瑞稀(最) 4 ▲41.3 ▲ 24.5 28.4 3.9 ▲ 45.2
嶋﨑究(R) 2 35.3 31.0 ▲ 6.5 24.5 10.8
増田隆一(連) 1 39.7 ▲ 8.9 8.4 ▲0.5 40.2
林源(連) 3 ▲33.7 2.4 ▲ 30.3 ▲27.9 ▲ 5.8
4卓 野村遼吾(連) 1 33.1 23.4 17.0 40.4 ▲ 7.3
伊藤高打(R) 3 ▲9.8 ▲ 20.3 ▲ 17.4 ▲37.7 27.9
成多嘉智(R) 2 0.5 ▲ 10.2 6.0 ▲4.2 4.7
児玉浩紀 4 ▲25.8 5.1 ▲ 5.6 ▲0.5 ▲ 25.3
5卓 白熊清一朗(協) 3 ▲26.9 10.6 ▲ 9.8 0.8 ▲ 27.7
野村祐三(R) 4 ▲50.4 ▲ 5.2 ▲ 38.0 ▲43.2 ▲ 7.2
下出和洋(μ) 2 28.0 ▲ 32.2 29.0 ▲3.2 31.2
八尾侑樹(R) 1 48.3 25.8 18.8 44.6 3.7
6卓 赤間雄一郎 4 ▲51.0 ▲ 67.5 20.2 ▲47.3 ▲ 3.7
舩木駿一(最) 1 65.5 51.5 6.5 58.0 7.5
太田光晴 2 9.6 40.1 ▲ 5.8 34.3 ▲ 24.7
宮本卓(R) 3 ▲25.1 ▲ 24.1 ▲ 20.9 ▲45.0 19.9
7卓 矢島亨(協) 2 ▲1.9 2.7 ▲ 38.5 ▲35.8 33.9
勝目泰 1 68.8 25.7 39.8 65.5 3.3
石井利香 3 ▲13.7 ▲ 7.7 20.0 12.3 ▲ 26.0
川上貴史(最) 4 ▲53.2 ▲ 20.7 ▲ 21.3 ▲42.0 ▲ 11.2
8卓 小宮悠(最) 3 1.9 12.8 42.2 55.0 ▲ 53.1
斎藤みつたか(R) 1 47.2 ▲ 25.9 28.8 2.9 44.3
田中哲也 4 ▲60.6 ▲ 14.9 ▲ 58.7 ▲73.6 13.0
大里幸弘 2 11.5 28.0 ▲ 12.3 15.7 ▲ 4.2
9卓 ラスト・コール 4 ▲50.8 ▲ 26.1 ▲ 32.9 ▲59.0 8.2
川久達矢(R) 1 54.6 36.3 24.8 61.1 ▲ 6.5
盛満拓杜(R) 2 33.0 1.0 9.3 10.3 22.7
島崎啓一(R) 3 ▲36.8 ▲ 11.2 ▲ 1.2 ▲12.4 ▲ 24.4
10卓 三橋ひさと(R) 2 ▲7.9 7.0 ▲ 8.4 ▲1.4 ▲ 6.5
白戸隆(R) 3 ▲17.9 ▲ 5.0 8.3 3.3 ▲ 21.2
小原有人(最) 4 ▲27.2 ▲ 59.0 24.1 ▲34.9 7.7
澤田唯(連) 1 53.0 57.0 ▲ 24.0 33.0 20.0
11卓 里中花奈(R) 1 106.7 39.6 31.9 71.5 35.2
城島清貴(μ) 4 ▲55.1 4.4 ▲ 37.0 ▲32.6 ▲ 22.5
小林蓉平(最) 3 ▲31.7 ▲ 16.1 21.6 5.5 ▲ 37.2
中村和幸(R) 2 ▲19.9 ▲ 27.9 ▲ 16.5 ▲44.4 24.5
12卓 筒井七夜(R) 2 28.8 ▲ 4.0 12.4 8.4 20.4
梁瀬健太郎(R) 4 ▲77.9 ▲ 25.8 ▲ 32.3 ▲58.1 ▲ 19.8
黒河賢人(最) 3 1.4 ▲ 15.2 24.1 8.9 ▲ 7.5
本宮春樹(協) 1 47.7 45.0 ▲ 4.2 40.8 6.9
13卓 石立岳大(連) 2 ▲8.2 11.5 ▲ 31.2 ▲19.7 11.5
相沢洸洋(R) 3 ▲9.1 ▲ 4.5 9.3 4.8 ▲ 13.9
田内翼(協) 4 ▲13.7 21.7 ▲ 9.8 11.9 ▲ 25.6
佐藤アキラ(R) 1 31.0 ▲ 28.7 31.7 3.0 28.0
14卓 坪原光(連) 4 ▲31.3 ▲ 26.9 ▲ 7.0 ▲33.9 2.6
平島晶太(最) 1 69.7 6.2 22.1 28.3 41.4
池田和哉 2 ▲8.7 ▲ 6.2 9.0 2.8 ▲ 11.5
江崎文郎(協) 3 ▲29.7 26.9 ▲ 24.1 2.8 ▲ 32.5
15卓 黒田良(連) 4 ▲48.4 ▲ 32.9 ▲ 6.1 ▲39.0 ▲ 9.4
萩原亮(R) 2 7.6 8.3 23.5 31.8 ▲ 24.2
タカシロセイジ 3 2.8 ▲ 12.7 4.1 ▲8.6 11.4
三原孝博(μ) 1 38.0 37.3 ▲ 21.5 15.8 22.2
16卓 安井勇樹(R) 4 ▲101.0 ▲ 35.7 ▲ 3.1 ▲38.8 ▲ 62.2
姫川ちより(協) 3 3.0 13.4 15.2 28.6 ▲ 25.6
園田賢(最) 2 23.0 29.0 ▲ 38.7 ▲9.7 32.7
ノリヒト(協) 1 75.0 ▲ 6.7 26.6 19.9 55.1

赤坂ぷろす会場

卓組 選手名 順位 合計 1回戦 2回戦 小計 3回戦
1卓 宗形周平 1 38.1 18.0 16.3 34.3 3.8
足立玲(最) 3 ▲19.6 29.6 ▲ 42.0 ▲12.4 ▲ 7.2
城戸大生(最) 4 ▲20.5 ▲ 43.2 ▲ 2.8 ▲46.0 25.5
頼修広(最) 2 2.0 ▲ 4.4 28.5 24.1 ▲ 22.1
2卓 はじめ(協) 1 24.4 25.7 8.8 34.5 ▲ 10.1
松崎真也(協) 4 ▲27.9 ▲ 27.8 ▲ 2.1 ▲29.9 2.0
五十嵐進(最) 3 ▲7.6 ▲ 4.5 ▲ 36.1 ▲40.6 33.0
久米浩一郎 2 11.1 6.6 29.4 36.0 ▲ 24.9
3卓 茨城啓太(協) 2 ▲2.5 ▲ 24.2 26.5 2.3 ▲ 4.8
岡見健利(協) 4 ▲9.9 9.6 ▲ 24.9 ▲15.3 5.4
宗秀暁 1 13.0 19.7 9.9 29.6 ▲ 16.6
砂子直信(連) 3 ▲3.6 ▲ 8.1 ▲ 11.5 ▲19.6 16.0
4卓 中居康大(R) 1 26.5 43.3 ▲ 17.8 25.5 1.0
冨山剛史 2 20.6 ▲ 16.3 ▲ 6.6 ▲22.9 43.5
ようへい(協) 3 12.1 20.0 3.9 23.9 ▲ 11.8
能代紳平 4 ▲59.2 ▲ 47.0 20.5 ▲26.5 ▲ 32.7
5卓 白田みお(R) 2 ▲7.8 3.3 9.9 13.2 ▲ 21.0
品川直(最) 1 39.4 24.7 22.1 46.8 ▲ 7.4
石原真人(μ) 4 ▲21.8 ▲ 21.2 ▲ 8.7 ▲29.9 8.1
狩野哲郎(R) 3 ▲9.8 ▲ 6.8 ▲ 23.3 ▲30.1 20.3
6卓 小川光(R) 2 32.0 25.3 21.6 46.9 ▲ 14.9
さもん 4 ▲97.7 ▲ 31.7 ▲ 31.0 ▲62.7 ▲ 35.0
横田哲平(会) 1 52.7 ▲ 7.9 11.4 3.5 49.2
大谷悠介(協) 3 11.0 12.3 ▲ 2.0 10.3 0.7
7卓 下石戟(協) 1 51.8 ▲ 10.0 34.6 24.6 27.2
塚田悠介(連) 4 ▲73.7 ▲ 21.2 ▲ 27.8 ▲49.0 ▲ 24.7
向迫和貴 2 14.6 5.3 4.2 9.5 5.1
宮田信弥(R) 3 6.3 25.9 ▲ 11.0 14.9 ▲ 8.6
8卓 齋藤豪(連) 4 ▲18.8 ▲ 29.1 8.9 ▲20.2 1.4
茶木康志(R) 2 8.3 ▲ 10.9 28.3 17.4 ▲ 9.1
須藤健太(協) 3 ▲15.8 35.0 ▲ 28.5 6.5 ▲ 22.3
鈴木智憲(R) 1 25.3 4.0 ▲ 8.7 ▲4.7 30.0
9卓 汐宮あまね(R) 1 37.5 4.5 26.9 31.4 6.1
林ひろたか(協) 2 ▲4.4 44.9 ▲ 28.1 16.8 ▲ 21.2
柳田憲昭(協) 4 ▲28.7 ▲ 35.0 14.1 ▲20.9 ▲ 7.8
平塚大輔 2 ▲4.4 ▲ 14.4 ▲ 12.9 ▲27.3 22.9
10卓 戸井田岳大(R) 1 73.6 27.8 19.6 47.4 26.2
岡田裕太 4 ▲64.7 ▲ 31.9 ▲ 5.0 ▲36.9 ▲ 27.8
ナガイ 2 ▲1.0 8.2 5.2 13.4 ▲ 14.4
星野拓也(最) 3 ▲7.9 ▲ 4.1 ▲ 19.8 ▲23.9 16.0
11卓 菊田政俊(連) 1 29.5 20.9 28.0 48.9 ▲ 19.4
ダニエル・モレノ(連) 2 14.0 ▲ 5.2 12.6 7.4 6.6
阿久津翔太(連) 4 ▲57.2 ▲ 21.7 ▲ 30.7 ▲52.4 ▲ 4.8
鵜飼基史 3 13.7 6.0 ▲ 9.9 ▲3.9 17.6
12卓 仲林圭(協) 4 ▲36.1 6.4 ▲ 16.3 ▲9.9 ▲ 26.2
畑内健志 1 101.1 39.9 34.1 74.0 27.1
天津みろう(協) 2 ▲27.4 ▲ 33.3 10.8 ▲22.5 ▲ 4.9
倉持聡(R) 3 ▲35.6 ▲ 13.0 ▲ 28.6 ▲41.6 6.0
13卓 白木康士(R) 3 ▲46.1 9.4 ▲ 23.0 ▲13.6 ▲ 32.5
小川健人(協) 4 ▲71.0 ▲ 8.5 ▲ 42.5 ▲51.0 ▲ 20.0
川田司 1 72.0 28.1 7.0 35.1 36.9
三原健人(R) 2 45.1 ▲ 29.0 58.5 29.5 15.6
14卓 だてあずみ。(R) 4 ▲34.5 ▲ 40.1 11.8 ▲28.3 ▲ 6.2
鈴木颯(R) 1 39.4 62.8 ▲ 29.8 33.0 6.4
石川安牌(R) 3 ▲28.4 ▲ 25.4 30.6 5.2 ▲ 33.6
宮川祐樹(R) 2 22.5 2.7 ▲ 12.6 ▲9.9 32.4

まーじゃんエース会場

卓組 選手名 順位 合計 1回戦 2回戦 小計 3回戦
1卓 大古力也(R) 4 ▲26.3 ▲ 8.0 ▲ 13.5 ▲21.5 ▲ 4.8
外山淳一郎 3 ▲5.0 7.6 7.7 15.3 ▲ 20.3
矢吹公伸 2 6.6 31.9 ▲ 30.8 1.1 5.5
山本大介 1 22.7 ▲ 31.5 36.6 5.1 17.6
2卓 清水堅斗(協) 3 ▲30.9 ▲ 18.3 ▲ 6.1 ▲24.4 ▲ 6.5
増村一也(協) 1 47.3 43.2 27.2 70.4 ▲ 23.1
越後圭輔 4 ▲60.0 ▲ 32.4 ▲ 34.9 ▲67.3 7.3
市川健太郎(R) 2 43.6 7.5 13.8 21.3 22.3
3卓 中村浩三(R) 2 46.7 20.9 42.5 63.4 ▲ 16.7
山本亮太 1 53.2 7.5 ▲ 4.0 3.5 49.7
松島巌 4 ▲77.7 ▲ 20.5 ▲ 51.8 ▲72.3 ▲ 5.4
新谷耕平(R) 3 ▲22.2 ▲ 7.9 13.3 5.4 ▲ 27.6
4卓 地主琢磨(μ) 3 ▲12.4 ▲ 11.4 8.0 ▲3.4 ▲ 9.0
柚花ゆうり(協) 1 29.0 28.9 26.7 55.6 ▲ 26.6
宿澤朝憲(R) 4 ▲43.4 ▲ 31.1 ▲ 23.9 ▲55.0 11.6
杉浦敬司(最) 2 26.8 13.6 ▲ 10.8 2.8 24.0
5卓 角葉子(R) 4 ▲83.2 ▲ 36.5 ▲ 23.2 ▲59.7 ▲ 23.5
木原浩一(協) 3 ▲0.9 17.2 ▲ 9.6 7.6 ▲ 8.5
上田将嗣(R) 1 72.2 34.8 26.9 61.7 10.5
松岡秀樹(R) 2 10.9 ▲ 16.5 5.9 ▲10.6 21.5
6卓 玉村直也(最) 3 ▲29.6 ▲ 24.2 ▲ 22.8 ▲47.0 17.4
千葉哲也 1 71.2 10.8 28.9 39.7 31.5
明村諭(μ) 4 ▲58.4 ▲ 9.2 ▲ 11.1 ▲20.3 ▲ 38.1
水巻渉(最) 2 16.8 22.6 5.0 27.6 ▲ 10.8
7卓 小松武蔵(連) 4 ▲9.1 ▲ 30.1 16.8 ▲13.3 4.2
小川裕之(協) 3 ▲5.7 26.3 ▲ 53.0 ▲26.7 21.0
今中正宗(最) 2 1.7 ▲ 10.3 29.9 19.6 ▲ 17.9
丹野賢一 1 12.1 14.1 5.3 19.4 ▲ 7.3
8卓 七瀬楓(R) 1 24.6 ▲ 15.5 10.9 ▲4.6 29.2
小杉一浩 3 ▲7.4 ▲ 26.3 45.7 19.4 ▲ 26.8
荒川純男 2 5.2 32.6 ▲ 20.9 11.7 ▲ 6.5
岡庭粒治 4 ▲22.4 9.2 ▲ 35.7 ▲26.5 4.1
9卓 黒川源悟 4 ▲51.2 ▲ 30.3 ▲ 25.9 ▲56.2 5.0
石川由人 3 4.1 ▲ 10.3 32.9 22.6 ▲ 18.5
宮崎和樹(協) 2 23.4 25.8 4.3 30.1 ▲ 6.7
中郡慧樹(最) 1 23.7 14.8 ▲ 11.3 3.5 20.2