
【第22期オープンリーグ 概要】
●ルール
RMU公式Bルール(一発裏ドラなし)
●参加資格
・RMU会員
・友好プロ競技麻雀団体所属選手
●システム
予選全8節行い、4節以上参加のポイント上位者にて、本戦~決勝を行う。
◆予選システム
※各回60分+1局
・1節一人4回戦で対戦者は毎回入れ替わる
・抜け番制あり
・4節以上の参加で本戦進出権利を獲得
・8節終了時のポイント上位1~4位の4名が準決勝へジャンプアップ
・8節終了時のポイント上位5~40位の36名が本戦進出
◆本戦システム
□本戦
※各回60分+1局
本戦進出者36名にて、大会形式最大5回戦を行う
4回戦終了後に下位12名が敗退(上位24名が5回戦進出)
5回戦終了後に上位12名が準決勝進出
□準決勝
※各回70分+1局
本戦からの勝ち上がり者12名と予選1~4位の計16名にて総当たり5回戦後、
1位が決勝進出。
2~9位の8名にて6回戦を行い、上位3名が決勝進出
□決勝
※時間無制限
4回戦+新決勝方式
●日程
※参加資格:RMU会員及び友好プロ競技麻雀団体所属選手
会場:赤坂ぷろす
第1節:2026/05/03(日)
第2節:2026/06/07(日)
第3節:2026/07/05(日)
第4節:2026/08/02(日)
第5節:2026/09/22(火祝)
第6節:2026/10/04(日)
第7節:2026/10/25(日)
第8節:2026/11/22(日)
(上記、予選リーグ)
2026/12/13(日) オープンリーグ本戦 まーじゃんエース
2026/12/27(日) オープンリーグ準決勝 赤坂ぷろす6階
※上記予選~準決勝まで、10:20~10:50受付
2027/01/24(日) オープンリーグ決勝 スリアロαスタジオ
※麻雀スリアロチャンネルにて生放送いたします。
※10:30までに会場入りをお願い致します。
●会場
・赤坂ぷろす(6階にて受付)
東京都港区赤坂3-12-11 セントラル赤坂6F
03-6441-3379(当日のみ)
・まーじゃんエース
東京都文京区小石川1丁目11-13新香園ビル5F
03-5801-0177(当日のみ)
・決勝
スリアロαスタジオ
●参加費
1節につき6,000円
●第1節終了時スコア
| 順位 | 選手名 | 出場回数 | Total | 1節 | 2節 | 3節 | 4節 | 5節 | 6節 | 7節 | 8節 |
| 1 | 山本祥典 | 1 | 115.0 | 115.0 | |||||||
| 2 | 麻宮あかね | 1 | 98.5 | 98.5 | |||||||
| 3 | 鹿海なべ子 | 1 | 91.9 | 91.9 | |||||||
| 4 | 宮田信弥 | 1 | 90.8 | 90.8 | |||||||
| 5 | 曽木なつこ | 1 | 87.0 | 87.0 | |||||||
| 6 | 吉田展貴 | 1 | 71.5 | 71.5 | |||||||
| 7 | 中村浩三 | 1 | 59.9 | 59.9 | |||||||
| 8 | 辻直也 | 1 | 59.6 | 59.6 | |||||||
| 9 | 霊元竜法 | 1 | 54.9 | 54.9 | |||||||
| 10 | 酒井俊晴 | 1 | 53.1 | 53.1 | |||||||
| 11 | 茶木康志 | 1 | 51.4 | 51.4 | |||||||
| 12 | 小川光 | 1 | 50.9 | 50.9 | |||||||
| 13 | 新橋コズ | 1 | 49.9 | 49.9 | |||||||
| 14 | 杉山直大 | 1 | 49.5 | 49.5 | |||||||
| 15 | 門脇孝宏 | 1 | 42.8 | 42.8 | |||||||
| 16 | 髙橋勇貴 | 1 | 34.0 | 34.0 | |||||||
| 17 | 辻直樹 | 1 | 33.9 | 33.9 | |||||||
| 18 | 加藤敦 | 1 | 33.8 | 33.8 | |||||||
| 19 | 野間田純 | 1 | 25.8 | 25.8 | |||||||
| 20 | 瀬賀譲二 | 1 | 24.5 | 24.5 | |||||||
| 21 | 国分剛史 | 1 | 22.5 | 22.5 | |||||||
| 22 | 宇野良香 | 1 | 21.0 | 21.0 | |||||||
| 23 | 小椋健太郎 | 1 | 17.9 | 17.9 | |||||||
| 24 | 渡辺卓也 | 1 | 14.1 | 14.1 | |||||||
| 25 | 京杜なお | 1 | 13.4 | 13.4 | |||||||
| 26 | 岩沢和利 | 1 | 12.7 | 12.7 | |||||||
| 27 | 趙尊豪 | 1 | 12.5 | 12.5 | |||||||
| 28 | 桑名諒 | 1 | 12.2 | 12.2 | |||||||
| 29 | 藤中慎一郎 | 1 | 11.4 | 11.4 | |||||||
| 30 | 吉田信之 | 1 | 10.8 | 10.8 | |||||||
| 31 | 島崎啓一 | 1 | 8.3 | 8.3 | |||||||
| 32 | 野村祐三 | 1 | 5.9 | 5.9 | |||||||
| 33 | 西川亮祐 | 1 | 4.7 | 4.7 | |||||||
| 34 | 折山貴裕 | 1 | 1.2 | 1.2 | |||||||
| 35 | 秋山ともひさ | 1 | 1.1 | 1.1 | |||||||
| 36 | 安芸涼 | 1 | 0.8 | 0.8 | |||||||
| 37 | 松岡秀樹 | 1 | 0.6 | 0.6 | |||||||
| 38 | 頼修広 | 1 | ▲ 2.4 | ▲ 2.4 | |||||||
| 39 | 岡田智子 | 1 | ▲ 2.6 | ▲ 2.6 | |||||||
| 40 | 新垣有紗 | 1 | ▲ 3.2 | ▲ 3.2 | |||||||
| 41 | 臼井大樹 | 1 | ▲ 4.7 | ▲ 4.7 | |||||||
| 42 | 楢原和人 | 1 | ▲ 7.0 | ▲ 7.0 | |||||||
| 43 | 宮川祐樹 | 1 | ▲ 7.4 | ▲ 7.4 | |||||||
| 44 | 五十嵐進 | 1 | ▲ 7.5 | ▲ 7.5 | |||||||
| 45 | 白石幸矢 | 1 | ▲ 11.8 | ▲ 11.8 | |||||||
| 46 | 中西龍 | 1 | ▲ 12.0 | ▲ 12.0 | |||||||
| 47 | 高口和之 | 1 | ▲ 20.3 | ▲ 20.3 | |||||||
| 48 | 奥住まるお | 1 | ▲ 21.5 | ▲ 21.5 | |||||||
| 49 | 大野将男 | 1 | ▲ 26.5 | ▲ 26.5 | |||||||
| 50 | 天津みろう | 1 | ▲ 30.3 | ▲ 30.3 | |||||||
| 51 | 狩野哲郎 | 1 | ▲ 34.4 | ▲ 34.4 | |||||||
| 52 | 吉岡義記 | 1 | ▲ 39.0 | ▲ 39.0 | |||||||
| 53 | 七瀬楓 | 1 | ▲ 39.8 | ▲ 39.8 | |||||||
| 54 | 太田雅洋 | 1 | ▲ 46.5 | ▲ 46.5 | |||||||
| 55 | 田中恭平 | 1 | ▲ 50.2 | ▲ 50.2 | |||||||
| 56 | 平野義孝 | 1 | ▲ 50.4 | ▲ 50.4 | |||||||
| 57 | 豊田翼 | 1 | ▲ 51.9 | ▲ 51.9 | |||||||
| 58 | 西尾涼太 | 1 | ▲ 53.1 | ▲ 53.1 | |||||||
| 59 | 新井明 | 1 | ▲ 53.3 | ▲ 53.3 | |||||||
| 60 | 一日向 | 1 | ▲ 58.1 | ▲ 58.1 | |||||||
| 61 | 石川一也 | 1 | ▲ 59.0 | ▲ 59.0 | |||||||
| 62 | 荒川真衣 | 1 | ▲ 64.1 | ▲ 64.1 | |||||||
| 63 | 柳ひろき | 1 | ▲ 70.6 | ▲ 70.6 | |||||||
| 64 | 山下達也 | 1 | ▲ 71.0 | ▲ 71.0 | |||||||
| 65 | 三橋ひさと | 1 | ▲ 73.7 | ▲ 73.7 | |||||||
| 66 | 安藤顕一 | 1 | ▲ 80.1 | ▲ 80.1 | |||||||
| 67 | 金宮じゅん | 1 | ▲ 87.4 | ▲ 87.4 | |||||||
| 68 | 徳永英二 | 1 | ▲ 112.9 | ▲ 112.9 | |||||||
| 69 | 鈴木祐希 | 1 | ▲ 121.1 | ▲ 121.1 |
【歴代優勝者】※獲得時のライセンス
| 第1期前期(2007年) | 阿部孝則 | S級ライセンス |
| 第2期(2007年) | 平山友厚 | 会員 |
| 第3期(2008年) | 飯島健太郎 | 元B級ライセンス |
| 第4期(2008年) | 藤中慎一郎 | A級ライセンス |
| 第5期(2009年)※第3期より通年リーグ | 平山友厚 | 会員 |
| 第6期(2010年) | 江澤陽一 | B級ライセンス |
| 第7期(2011年) | 多井隆晴 | S級ライセンス |
| 第8期(2012年) | 渡辺卓也 | B級ライセンス |
| 第9期(2013年) | 多井隆晴 | S級ライセンス |
| 第10期(2014年) | 長峯龍二 | 会員 |
| 第11期(2015年) | 吉田信之 | 会員 |
| 第12期(2016年) | 橘哲也 | 日本プロ麻雀協会 |
| 第13期(2017年) | オワタ | 会員 |
| 第14期(2018年) | 宮田信弥 | B級ライセンス |
| 第15期(2019年) | 小宮悠 | 元B級ライセンス |
| 第16期(2020年)※アスリート選手のみで開催 | 津田拳士 | |
| 第17期(2021年) | 島崎啓一 | B級ライセンス |
| 第18期(2022年) | 茶木康志 | B級ライセンス |
| 第19期(2023年) | 安藤顕一 | RMUライト会員 |
| 第20期(2024年) | 藤中慎一郎 | S級ライセンス |
| 第21期(2025年) | 中居康大 | RMUアスリート |