
【第22期オープンリーグ 概要】
●ルール
RMU公式Bルール(一発裏ドラなし)
●参加資格
・RMU会員
・友好プロ競技麻雀団体所属選手
●システム
予選全8節行い、4節以上参加のポイント上位者にて、本戦~決勝を行う。
◆予選システム
※各回60分+1局
・1節一人4回戦で対戦者は毎回入れ替わる
・抜け番制あり
・4節以上の参加で本戦進出権利を獲得
・8節終了時のポイント上位1~4位の4名が準決勝へジャンプアップ
・8節終了時のポイント上位5~40位の36名が本戦進出
◆本戦システム
□本戦
※各回60分+1局
本戦進出者36名にて、大会形式最大5回戦を行う
4回戦終了後に下位12名が敗退(上位24名が5回戦進出)
5回戦終了後に上位12名が準決勝進出
□準決勝
※各回70分+1局
本戦からの勝ち上がり者12名と予選1~4位の計16名にて総当たり5回戦後、
1位が決勝進出。
2~9位の8名にて6回戦を行い、上位3名が決勝進出
□決勝
※時間無制限
4回戦+新決勝方式
●日程
※参加資格:RMU会員及び友好プロ競技麻雀団体所属選手
会場:赤坂ぷろす
第1節:2026/05/03(日)
第2節:2026/06/07(日)
第3節:2026/07/05(日)
第4節:2026/08/02(日)
第5節:2026/09/22(火祝)
第6節:2026/10/04(日)
第7節:2026/10/25(日)
第8節:2026/11/22(日)
(上記、予選リーグ)
2026/12/13(日) オープンリーグ本戦 まーじゃんエース
2026/12/27(日) オープンリーグ準決勝 赤坂ぷろす6階
※上記予選~準決勝まで、10:20~10:50受付
2027/01/24(日) オープンリーグ決勝 スリアロαスタジオ
※麻雀スリアロチャンネルにて生放送いたします。
※10:30までに会場入りをお願い致します。
●会場
・赤坂ぷろす(6階にて受付)
東京都港区赤坂3-12-11 セントラル赤坂6F
03-6441-3379(当日のみ)
・まーじゃんエース
東京都文京区小石川1丁目11-13新香園ビル5F
03-5801-0177(当日のみ)
・決勝
スリアロαスタジオ
●参加費
1節につき6,000円
●第5節終了時スコア
| 順位 | 選手名 | 出場回数 | Total | 1節 | 2節 | 3節 | 4節 | 5節 | 6節 | 7節 | 8節 |
| 1 | 宮田信弥 | 3 | 201.4 | 90.8 | 27.5 | 83.1 | |||||
| 2 | 藤中慎一郎 | 4 | 172.6 | 11.4 | 28.8 | 160.5 | ▲ 28.1 | ||||
| 3 | 斎藤みつたか | 4 | 154.1 | ▲ 50.5 | 121.6 | 72.8 | 10.2 | ||||
| 4 | 田中恭平 | 4 | 153.8 | ▲ 50.2 | 98.4 | 31.0 | 74.6 | ||||
| 5 | 梶原将門 | 4 | 142.2 | ▲ 37.9 | 14.4 | 85.9 | 79.8 | ||||
| 6 | 小川光 | 3 | 135.9 | 50.9 | 34.4 | 50.6 | |||||
| 7 | 麻宮あかね | 3 | 129.8 | 98.5 | 77.3 | ▲ 46.0 | |||||
| 8 | 吉田信之 | 4 | 121.9 | 10.8 | 125.0 | 20.2 | ▲ 34.1 | ||||
| 9 | 京杜なお | 4 | 119.2 | 13.4 | 46.8 | 10.7 | 48.3 | ||||
| 10 | 嶋銀次郎 | 4 | 111.0 | 60.1 | 13.8 | 25.5 | 11.6 | ||||
| 11 | 酒井俊晴 | 2 | 109.1 | 53.1 | 56.0 | ||||||
| 12 | 高橋光一 | 2 | 108.6 | 153.6 | ▲ 45.0 | ||||||
| 13 | 杉山直大 | 4 | 108.2 | 49.5 | 103.9 | 24.6 | ▲ 69.8 | ||||
| 14 | 山本祥典 | 3 | 100.5 | 115.0 | ▲ 34.2 | 19.7 | |||||
| 15 | 茶木康志 | 3 | 98.4 | 51.4 | 59.8 | ▲ 12.8 | |||||
| 16 | 八尾侑樹 | 2 | 95.5 | 58.1 | 37.4 | ||||||
| 17 | 奥住まるお | 4 | 92.4 | ▲ 21.5 | 64.2 | 67.8 | ▲ 18.1 | ||||
| 18 | 加藤敦 | 4 | 90.1 | 33.8 | ▲ 38.6 | 96.7 | ▲ 1.8 | ||||
| 19 | 戸井田岳大 | 2 | 83.3 | 50.2 | 33.1 | ||||||
| 20 | 辻直也 | 2 | 76.3 | 59.6 | 16.7 | ||||||
| 21 | 安芸涼 | 4 | 68.2 | 0.8 | 38.7 | ▲ 40.0 | 68.7 | ||||
| 22 | 吉岡義記 | 4 | 66.6 | ▲ 39.0 | 25.5 | 105.7 | ▲ 25.6 | ||||
| 23 | 小椋健太郎 | 4 | 65.2 | 17.9 | ▲ 17.5 | 44.7 | 20.1 | ||||
| 24 | 島崎啓一 | 5 | 65.0 | 8.3 | 78.2 | ▲ 8.7 | ▲ 44.1 | 31.3 | |||
| 25 | 門脇孝宏 | 4 | 57.7 | 42.8 | 46.8 | ▲ 7.4 | ▲ 24.5 | ||||
| 26 | 曽木なつこ | 3 | 56.6 | 87.0 | 11.6 | ▲ 42.0 | |||||
| 27 | 桑名諒 | 3 | 56.1 | 12.2 | 20.3 | 23.6 | |||||
| 28 | 吉田展貴 | 4 | 52.2 | 71.5 | ▲ 58.8 | ▲ 19.2 | 58.7 | ||||
| 29 | 大古力也 | 3 | 49.3 | ▲ 8.6 | 4.9 | 53.0 | |||||
| 30 | 門田門 | 2 | 48.4 | ▲ 1.9 | 50.3 | ||||||
| 31 | 永田真也 | 4 | 43.7 | 17.1 | 48.6 | 23.0 | ▲ 45.0 | ||||
| 32 | 渡邉幸男 | 3 | 39.5 | 16.1 | 2.9 | 20.5 | |||||
| 33 | 円城寺孔 | 2 | 39.3 | 9.9 | 29.4 | ||||||
| 34 | 渡辺卓也 | 2 | 38.9 | 14.1 | 24.8 | ||||||
| 35 | 野村祐三 | 4 | 37.2 | 5.9 | 43.0 | ▲ 32.7 | 21.0 | ||||
| 36 | 高口和之 | 4 | 36.3 | ▲ 20.3 | 33.8 | 39.0 | ▲ 16.2 | ||||
| 37 | 岩沢和利 | 4 | 36.0 | 12.7 | ▲ 1.0 | ▲ 58.8 | 83.1 | ||||
| 38 | 西川亮祐 | 3 | 33.6 | 4.7 | 38.6 | ▲ 9.7 | |||||
| 39 | 横田哲平 | 1 | 32.1 | 32.1 | |||||||
| 40 | 松健二 | 2 | 30.8 | 66.0 | ▲ 35.2 | ||||||
| 41 | 白石幸矢 | 3 | 29.9 | ▲ 11.8 | 46.2 | ▲ 4.5 | |||||
| 42 | 内藤広夢 | 4 | 27.5 | ▲ 3.2 | ▲ 73.7 | 78.0 | 26.4 | ||||
| 43 | 瀧澤光信 | 4 | 26.7 | 24.8 | ▲ 1.1 | ▲ 6.4 | 9.4 | ||||
| 44 | 小澤由弥 | 2 | 26.4 | ▲ 1.3 | 27.7 | ||||||
| 45 | 七瀬明大 | 3 | 23.6 | ▲ 36.5 | ▲ 28.6 | 88.7 | |||||
| 46 | 折山貴裕 | 4 | 21.4 | 1.2 | ▲ 9.1 | 53.1 | ▲ 23.8 | ||||
| 47 | 湯川拓 | 2 | 20.8 | ▲ 32.5 | 53.3 | ||||||
| 48 | 山下健治 | 4 | 19.9 | ▲ 46.0 | 25.1 | 14.9 | 25.9 | ||||
| 49 | 笹波大樹 | 1 | 18.9 | 18.9 | |||||||
| 50 | 松岡秀樹 | 3 | 17.5 | 0.6 | 15.4 | 1.5 | |||||
| 51 | 五十嵐進 | 3 | 15.5 | ▲ 7.5 | 25.2 | ▲ 2.2 | |||||
| 52 | 綾瀬もえこ | 1 | 15.5 | 15.5 | |||||||
| 53 | よしふじこうすけ | 1 | 14.5 | 14.5 | |||||||
| 54 | 岡田智子 | 2 | 13.4 | ▲ 2.6 | 16.0 | ||||||
| 55 | 辻直樹 | 4 | 13.2 | 33.9 | 34.1 | ▲ 26.1 | ▲ 28.7 | ||||
| 56 | 太田雅洋 | 5 | 10.3 | ▲ 46.5 | ▲ 22.3 | 74.6 | 12.8 | ▲ 8.3 | |||
| 57 | 坂巻稔永 | 1 | 9.7 | 9.7 | |||||||
| 58 | 山城絢奈 | 2 | 7.1 | 22.2 | ▲ 15.1 | ||||||
| 59 | 福原慎平 | 1 | 3.0 | 3.0 | |||||||
| 60 | 頼修広 | 1 | ▲ 2.4 | ▲ 2.4 | |||||||
| 61 | 並木航平 | 2 | ▲ 2.9 | ▲ 1.0 | ▲ 1.9 | ||||||
| 62 | 三橋ひさと | 4 | ▲ 3.1 | ▲ 73.7 | ▲ 0.6 | 82.0 | ▲ 10.8 | ||||
| 63 | 西島看 | 2 | ▲ 3.2 | ▲ 15.0 | 11.8 | ||||||
| 64 | 皆川信之 | 1 | ▲ 3.9 | ▲ 3.9 | |||||||
| 65 | 上條ひろき | 3 | ▲ 4.7 | ▲ 52.9 | 21.2 | 27.0 | |||||
| 66 | 新橋コズ | 3 | ▲ 6.4 | 49.9 | 28.0 | ▲ 84.3 | |||||
| 67 | 国分剛史 | 3 | ▲ 6.7 | 22.5 | 61.6 | ▲ 90.8 | |||||
| 68 | 中村浩三 | 5 | ▲ 8.6 | 59.9 | ▲ 67.0 | 53.4 | ▲ 67.2 | 12.3 | |||
| 69 | うみの奈美 | 3 | ▲ 13.0 | ▲ 75.2 | 22.9 | 39.3 | |||||
| 70 | 荒川真衣 | 2 | ▲ 16.4 | ▲ 64.1 | 47.7 | ||||||
| 71 | 伊藤敦 | 4 | ▲ 21.9 | 28.8 | ▲ 0.9 | ▲ 32.9 | ▲ 16.9 | ||||
| 72 | 藤原ますみ | 2 | ▲ 22.2 | ▲ 69.9 | 47.7 | ||||||
| 73 | 奥山敏行 | 4 | ▲ 23.3 | 15.6 | ▲ 41.5 | 22.2 | ▲ 19.6 | ||||
| 74 | 瀬賀譲二 | 4 | ▲ 23.4 | 24.5 | ▲ 77.0 | 24.7 | 4.4 | ||||
| 75 | 霊元竜法 | 4 | ▲ 23.6 | 54.9 | ▲ 15.0 | ▲ 44.2 | ▲ 19.3 | ||||
| 76 | 趙尊豪 | 3 | ▲ 25.6 | 12.5 | ▲ 9.5 | ▲ 28.6 | |||||
| 77 | 番町すみれ | 2 | ▲ 27.5 | ▲ 45.7 | 18.2 | ||||||
| 78 | 濱博彰 | 3 | ▲ 30.0 | ▲ 43.2 | ▲ 4.6 | 17.8 | |||||
| 79 | 市原愼之 | 4 | ▲ 32.4 | ▲ 24.2 | 16.1 | 6.1 | ▲ 30.4 | ||||
| 80 | 狩野哲郎 | 1 | ▲ 34.4 | ▲ 34.4 | |||||||
| 81 | 西尾涼太 | 4 | ▲ 35.0 | ▲ 53.1 | ▲ 1.2 | ▲ 28.9 | 48.2 | ||||
| 82 | 新垣有紗 | 5 | ▲ 36.6 | ▲ 3.2 | ▲ 6.6 | ▲ 46.0 | 44.2 | ▲ 25.0 | |||
| 83 | 松原未来 | 2 | ▲ 39.6 | 18.6 | ▲ 58.2 | ||||||
| 84 | 七瀬楓 | 1 | ▲ 39.8 | ▲ 39.8 | |||||||
| 85 | 菊池天 | 3 | ▲ 45.0 | ▲ 56.1 | ▲ 13.4 | 24.5 | |||||
| 86 | 鹿海なべ子 | 5 | ▲ 46.3 | 91.9 | ▲ 51.5 | ▲ 15.7 | ▲ 9.9 | ▲ 61.1 | |||
| 87 | 宇野良香 | 3 | ▲ 46.5 | 21.0 | ▲ 55.1 | ▲ 12.4 | |||||
| 88 | 社一叶 | 3 | ▲ 48.6 | ▲ 25.4 | 15.9 | ▲ 39.1 | |||||
| 89 | 曹方 | 4 | ▲ 50.2 | ▲ 34.2 | ▲ 59.8 | ▲ 3.0 | 46.8 | ||||
| 90 | 臼井大樹 | 5 | ▲ 50.6 | ▲ 4.7 | ▲ 1.9 | ▲ 3.2 | ▲ 16.5 | ▲ 24.3 | |||
| 91 | 野間田純 | 3 | ▲ 54.2 | 25.8 | ▲ 3.0 | ▲ 77.0 | |||||
| 92 | 鈴木正史 | 1 | ▲ 55.5 | ▲ 55.5 | |||||||
| 93 | 森木恭兵 | 2 | ▲ 57.8 | ▲ 27.6 | ▲ 30.2 | ||||||
| 94 | 安田和弘 | 4 | ▲ 58.5 | ▲ 67.2 | 58.1 | ▲ 12.0 | ▲ 37.4 | ||||
| 95 | 土方健太郎 | 2 | ▲ 59.7 | ▲ 5.4 | ▲ 54.3 | ||||||
| 96 | 平川ユウ | 2 | ▲ 63.9 | ▲ 10.8 | ▲ 53.1 | ||||||
| 97 | 天津みろう | 5 | ▲ 64.4 | ▲ 30.3 | 22.2 | ▲ 18.1 | ▲ 33.5 | ▲ 4.7 | |||
| 98 | 芦林勇輔 | 3 | ▲ 68.3 | ▲ 42.1 | 20.0 | ▲ 46.2 | |||||
| 99 | 髙橋勇貴 | 3 | ▲ 68.7 | 34.0 | ▲ 50.4 | ▲ 52.3 | |||||
| 100 | 柳ひろき | 1 | ▲ 70.6 | ▲ 70.6 | |||||||
| 101 | 山下達也 | 1 | ▲ 71.0 | ▲ 71.0 | |||||||
| 102 | 徳永英二 | 2 | ▲ 78.9 | ▲ 112.9 | 34.0 | ||||||
| 103 | 中西龍 | 4 | ▲ 80.3 | ▲ 12.0 | ▲ 7.3 | 48.0 | ▲ 109.0 | ||||
| 104 | 中居康大 | 2 | ▲ 86.4 | ▲ 104.2 | 17.8 | ||||||
| 105 | 金宮じゅん | 1 | ▲ 87.4 | ▲ 87.4 | |||||||
| 106 | 伊藤匡平 | 3 | ▲ 91.5 | ▲ 73.1 | ▲ 33.5 | 15.1 | |||||
| 107 | 斎藤悠太 | 2 | ▲ 94.1 | ▲ 43.8 | ▲ 50.3 | ||||||
| 108 | 宮川祐樹 | 3 | ▲ 94.7 | ▲ 7.4 | ▲ 49.5 | ▲ 37.8 | |||||
| 109 | 平野義孝 | 2 | ▲ 98.7 | ▲ 50.4 | ▲ 48.3 | ||||||
| 110 | 豊田翼 | 3 | ▲ 103.9 | ▲ 51.9 | ▲ 10.3 | ▲ 41.7 | |||||
| 111 | 一日向 | 4 | ▲ 104.3 | ▲ 58.1 | 78.9 | ▲ 49.9 | ▲ 75.2 | ||||
| 112 | 大野将男 | 2 | ▲ 112.7 | ▲ 26.5 | ▲ 86.2 | ||||||
| 113 | 鈴木祐希 | 1 | ▲ 121.1 | ▲ 121.1 | |||||||
| 114 | 原拓民 | 2 | ▲ 133.0 | ▲ 71.3 | ▲ 61.7 | ||||||
| 115 | 安藤顕一 | 3 | ▲ 133.7 | ▲ 80.1 | 15.5 | ▲ 69.1 | |||||
| 116 | 楢原和人 | 5 | ▲ 136.7 | ▲ 7.0 | ▲ 68.9 | ▲ 13.3 | 42.1 | ▲ 89.6 | |||
| 117 | 秋山ともひさ | 5 | ▲ 140.2 | 1.1 | 17.2 | ▲ 80.8 | 23.4 | ▲ 101.1 | |||
| 118 | 松尾将太 | 3 | ▲ 163.6 | ▲ 11.9 | ▲ 38.9 | ▲ 112.8 | |||||
| 119 | 新井明 | 3 | ▲ 176.5 | ▲ 53.3 | ▲ 32.8 | ▲ 90.4 | |||||
| 120 | 石川一也 | 4 | ▲ 186.8 | ▲ 59.0 | ▲ 3.8 | ▲ 62.9 | ▲ 61.1 |
【歴代優勝者】※獲得時のライセンス
| 第1期前期(2007年) | 阿部孝則 | S級ライセンス |
| 第2期(2007年) | 平山友厚 | 会員 |
| 第3期(2008年) | 飯島健太郎 | 元B級ライセンス |
| 第4期(2008年) | 藤中慎一郎 | A級ライセンス |
| 第5期(2009年)※第3期より通年リーグ | 平山友厚 | 会員 |
| 第6期(2010年) | 江澤陽一 | B級ライセンス |
| 第7期(2011年) | 多井隆晴 | S級ライセンス |
| 第8期(2012年) | 渡辺卓也 | B級ライセンス |
| 第9期(2013年) | 多井隆晴 | S級ライセンス |
| 第10期(2014年) | 長峯龍二 | 会員 |
| 第11期(2015年) | 吉田信之 | 会員 |
| 第12期(2016年) | 橘哲也 | 日本プロ麻雀協会 |
| 第13期(2017年) | オワタ | 会員 |
| 第14期(2018年) | 宮田信弥 | B級ライセンス |
| 第15期(2019年) | 小宮悠 | 元B級ライセンス |
| 第16期(2020年)※アスリート選手のみで開催 | 津田拳士 | |
| 第17期(2021年) | 島崎啓一 | B級ライセンス |
| 第18期(2022年) | 茶木康志 | B級ライセンス |
| 第19期(2023年) | 安藤顕一 | RMUライト会員 |
| 第20期(2024年) | 藤中慎一郎 | S級ライセンス |
| 第21期(2025年) | 中居康大 | RMUアスリート |