
【第22期オープンリーグ 概要】
●ルール
RMU公式Bルール(一発裏ドラなし)
●参加資格
・RMU会員
・友好プロ競技麻雀団体所属選手
●システム
予選全8節行い、4節以上参加のポイント上位者にて、本戦~決勝を行う。
◆予選システム
※各回60分+1局
・1節一人4回戦で対戦者は毎回入れ替わる
・抜け番制あり
・4節以上の参加で本戦進出権利を獲得
・8節終了時のポイント上位1~4位の4名が準決勝へジャンプアップ
・8節終了時のポイント上位5~40位の36名が本戦進出
◆本戦システム
□本戦
※各回60分+1局
本戦進出者36名にて、大会形式最大5回戦を行う
4回戦終了後に下位12名が敗退(上位24名が5回戦進出)
5回戦終了後に上位12名が準決勝進出
□準決勝
※各回70分+1局
本戦からの勝ち上がり者12名と予選1~4位の計16名にて総当たり5回戦後、
1位が決勝進出。
2~9位の8名にて6回戦を行い、上位3名が決勝進出
□決勝
※時間無制限
4回戦+新決勝方式
●日程
※参加資格:RMU会員及び友好プロ競技麻雀団体所属選手
会場:赤坂ぷろす
第1節:2026/05/03(日)
第2節:2026/06/07(日)
第3節:2026/07/05(日)
第4節:2026/08/02(日)
第5節:2026/09/22(火祝)
第6節:2026/10/04(日)
第7節:2026/10/25(日)
第8節:2026/11/22(日)
(上記、予選リーグ)
2026/12/13(日) オープンリーグ本戦 まーじゃんエース
2026/12/27(日) オープンリーグ準決勝 赤坂ぷろす6階
※上記予選~準決勝まで、10:20~10:50受付
2027/01/24(日) オープンリーグ決勝 スリアロαスタジオ
※麻雀スリアロチャンネルにて生放送いたします。
※10:30までに会場入りをお願い致します。
●会場
・赤坂ぷろす(6階にて受付)
東京都港区赤坂3-12-11 セントラル赤坂6F
03-6441-3379(当日のみ)
・まーじゃんエース
東京都文京区小石川1丁目11-13新香園ビル5F
03-5801-0177(当日のみ)
・決勝
スリアロαスタジオ
●参加費
1節につき6,000円
●第2節終了時スコア
| 順位 | 選手名 | 出場回数 | Total | 1節 | 2節 | 3節 | 4節 | 5節 | 6節 | 7節 | 8節 |
| 1 | 麻宮あかね | 2 | 175.8 | 98.5 | 77.3 | ||||||
| 2 | 高橋光一 | 1 | 153.6 | 153.6 | |||||||
| 3 | 杉山直大 | 2 | 153.4 | 49.5 | 103.9 | ||||||
| 4 | 吉田信之 | 2 | 135.8 | 10.8 | 125.0 | ||||||
| 5 | 宮田信弥 | 2 | 118.3 | 90.8 | 27.5 | ||||||
| 6 | 曽木なつこ | 2 | 98.6 | 87.0 | 11.6 | ||||||
| 7 | 島崎啓一 | 2 | 86.5 | 8.3 | 78.2 | ||||||
| 8 | 山本祥典 | 2 | 80.8 | 115.0 | ▲ 34.2 | ||||||
| 9 | 新橋コズ | 2 | 77.9 | 49.9 | 28.0 | ||||||
| 10 | 京杜なお | 2 | 60.2 | 13.4 | 46.8 | ||||||
| 11 | 嶋銀次郎 | 1 | 60.1 | 60.1 | |||||||
| 12 | 辻直也 | 1 | 59.6 | 59.6 | |||||||
| 13 | 酒井俊晴 | 1 | 53.1 | 53.1 | |||||||
| 14 | 茶木康志 | 1 | 51.4 | 51.4 | |||||||
| 15 | 小川光 | 1 | 50.9 | 50.9 | |||||||
| 16 | 西川亮祐 | 2 | 43.3 | 4.7 | 38.6 | ||||||
| 17 | 門脇孝宏 | 1 | 42.8 | 42.8 | |||||||
| 18 | 奥住まるお | 2 | 42.7 | ▲ 21.5 | 64.2 | ||||||
| 19 | 鹿海なべ子 | 2 | 40.4 | 91.9 | ▲ 51.5 | ||||||
| 20 | 藤中慎一郎 | 2 | 40.2 | 11.4 | 28.8 | ||||||
| 21 | 霊元竜法 | 2 | 39.9 | 54.9 | ▲ 15.0 | ||||||
| 22 | 安芸涼 | 2 | 39.5 | 0.8 | 38.7 | ||||||
| 23 | 辻直樹 | 1 | 33.9 | 33.9 | |||||||
| 24 | 加藤敦 | 1 | 33.8 | 33.8 | |||||||
| 25 | 横田哲平 | 1 | 32.1 | 32.1 | |||||||
| 26 | 伊藤敦 | 1 | 28.8 | 28.8 | |||||||
| 27 | 瀧澤光信 | 1 | 24.8 | 24.8 | |||||||
| 28 | 野間田純 | 2 | 22.8 | 25.8 | ▲ 3.0 | ||||||
| 29 | 国分剛史 | 1 | 22.5 | 22.5 | |||||||
| 30 | 山城絢奈 | 1 | 22.2 | 22.2 | |||||||
| 31 | 一日向 | 2 | 20.8 | ▲ 58.1 | 78.9 | ||||||
| 32 | 笹波大樹 | 1 | 18.9 | 18.9 | |||||||
| 33 | 松原未来 | 1 | 18.6 | 18.6 | |||||||
| 34 | 秋山ともひさ | 2 | 18.3 | 1.1 | 17.2 | ||||||
| 35 | 五十嵐進 | 2 | 17.7 | ▲ 7.5 | 25.2 | ||||||
| 36 | 永田真也 | 1 | 17.1 | 17.1 | |||||||
| 37 | 松岡秀樹 | 2 | 16.0 | 0.6 | 15.4 | ||||||
| 38 | 奥山敏行 | 1 | 15.6 | 15.6 | |||||||
| 39 | よしふじこうすけ | 1 | 14.5 | 14.5 | |||||||
| 40 | 渡辺卓也 | 1 | 14.1 | 14.1 | |||||||
| 41 | 高口和之 | 2 | 13.5 | ▲ 20.3 | 33.8 | ||||||
| 42 | 吉田展貴 | 2 | 12.7 | 71.5 | ▲ 58.8 | ||||||
| 43 | 桑名諒 | 1 | 12.2 | 12.2 | |||||||
| 44 | 岩沢和利 | 2 | 11.7 | 12.7 | ▲ 1.0 | ||||||
| 45 | 坂巻稔永 | 1 | 9.7 | 9.7 | |||||||
| 46 | 野村祐三 | 1 | 5.9 | 5.9 | |||||||
| 47 | 趙尊豪 | 2 | 3.0 | 12.5 | ▲ 9.5 | ||||||
| 48 | 小椋健太郎 | 2 | 0.4 | 17.9 | ▲ 17.5 | ||||||
| 49 | 並木航平 | 1 | ▲ 1.0 | ▲ 1.0 | |||||||
| 50 | 頼修広 | 1 | ▲ 2.4 | ▲ 2.4 | |||||||
| 51 | 岡田智子 | 1 | ▲ 2.6 | ▲ 2.6 | |||||||
| 52 | 内藤広夢 | 1 | ▲ 3.2 | ▲ 3.2 | |||||||
| 53 | 土方健太郎 | 1 | ▲ 5.4 | ▲ 5.4 | |||||||
| 54 | 臼井大樹 | 2 | ▲ 6.6 | ▲ 4.7 | ▲ 1.9 | ||||||
| 55 | 中村浩三 | 2 | ▲ 7.1 | 59.9 | ▲ 67.0 | ||||||
| 56 | 折山貴裕 | 2 | ▲ 7.9 | 1.2 | ▲ 9.1 | ||||||
| 57 | 天津みろう | 2 | ▲ 8.1 | ▲ 30.3 | 22.2 | ||||||
| 58 | 大古力也 | 1 | ▲ 8.6 | ▲ 8.6 | |||||||
| 59 | 新垣有紗 | 2 | ▲ 9.8 | ▲ 3.2 | ▲ 6.6 | ||||||
| 60 | 平川ユウ | 1 | ▲ 10.8 | ▲ 10.8 | |||||||
| 61 | 白石幸矢 | 1 | ▲ 11.8 | ▲ 11.8 | |||||||
| 62 | 松尾将太 | 1 | ▲ 11.9 | ▲ 11.9 | |||||||
| 63 | 吉岡義記 | 2 | ▲ 13.5 | ▲ 39.0 | 25.5 | ||||||
| 64 | 髙橋勇貴 | 2 | ▲ 16.4 | 34.0 | ▲ 50.4 | ||||||
| 65 | 中西龍 | 2 | ▲ 19.3 | ▲ 12.0 | ▲ 7.3 | ||||||
| 66 | 市原愼之 | 1 | ▲ 24.2 | ▲ 24.2 | |||||||
| 67 | 社一叶 | 1 | ▲ 25.4 | ▲ 25.4 | |||||||
| 68 | 大野将男 | 1 | ▲ 26.5 | ▲ 26.5 | |||||||
| 69 | 森木恭兵 | 1 | ▲ 27.6 | ▲ 27.6 | |||||||
| 70 | 宇野良香 | 2 | ▲ 34.1 | 21.0 | ▲ 55.1 | ||||||
| 71 | 曹方 | 1 | ▲ 34.2 | ▲ 34.2 | |||||||
| 72 | 狩野哲郎 | 1 | ▲ 34.4 | ▲ 34.4 | |||||||
| 73 | 七瀬明大 | 1 | ▲ 36.5 | ▲ 36.5 | |||||||
| 74 | 梶原将門 | 1 | ▲ 37.9 | ▲ 37.9 | |||||||
| 75 | 七瀬楓 | 1 | ▲ 39.8 | ▲ 39.8 | |||||||
| 76 | 濱博彰 | 1 | ▲ 43.2 | ▲ 43.2 | |||||||
| 77 | 斎藤悠太 | 1 | ▲ 43.8 | ▲ 43.8 | |||||||
| 78 | 番町すみれ | 1 | ▲ 45.7 | ▲ 45.7 | |||||||
| 79 | 山下健治 | 1 | ▲ 46.0 | ▲ 46.0 | |||||||
| 80 | 田中恭平 | 1 | ▲ 50.2 | ▲ 50.2 | |||||||
| 81 | 平野義孝 | 1 | ▲ 50.4 | ▲ 50.4 | |||||||
| 82 | 斎藤みつたか | 1 | ▲ 50.5 | ▲ 50.5 | |||||||
| 83 | 瀬賀譲二 | 2 | ▲ 52.5 | 24.5 | ▲ 77.0 | ||||||
| 84 | 新井明 | 1 | ▲ 53.3 | ▲ 53.3 | |||||||
| 85 | 西尾涼太 | 2 | ▲ 54.3 | ▲ 53.1 | ▲ 1.2 | ||||||
| 86 | 菊池天 | 1 | ▲ 56.1 | ▲ 56.1 | |||||||
| 87 | 宮川祐樹 | 2 | ▲ 56.9 | ▲ 7.4 | ▲ 49.5 | ||||||
| 88 | 豊田翼 | 2 | ▲ 62.2 | ▲ 51.9 | ▲ 10.3 | ||||||
| 89 | 石川一也 | 2 | ▲ 62.8 | ▲ 59.0 | ▲ 3.8 | ||||||
| 90 | 荒川真衣 | 1 | ▲ 64.1 | ▲ 64.1 | |||||||
| 91 | 安田和弘 | 1 | ▲ 67.2 | ▲ 67.2 | |||||||
| 92 | 太田雅洋 | 2 | ▲ 68.8 | ▲ 46.5 | ▲ 22.3 | ||||||
| 93 | 藤原ますみ | 1 | ▲ 69.9 | ▲ 69.9 | |||||||
| 94 | 柳ひろき | 1 | ▲ 70.6 | ▲ 70.6 | |||||||
| 95 | 山下達也 | 1 | ▲ 71.0 | ▲ 71.0 | |||||||
| 96 | 三橋ひさと | 2 | ▲ 74.3 | ▲ 73.7 | ▲ 0.6 | ||||||
| 97 | うみの奈美 | 1 | ▲ 75.2 | ▲ 75.2 | |||||||
| 98 | 楢原和人 | 2 | ▲ 75.9 | ▲ 7.0 | ▲ 68.9 | ||||||
| 99 | 徳永英二 | 2 | ▲ 78.9 | ▲ 112.9 | 34.0 | ||||||
| 100 | 安藤顕一 | 1 | ▲ 80.1 | ▲ 80.1 | |||||||
| 101 | 金宮じゅん | 1 | ▲ 87.4 | ▲ 87.4 | |||||||
| 102 | 鈴木祐希 | 1 | ▲ 121.1 | ▲ 121.1 |
【歴代優勝者】※獲得時のライセンス
| 第1期前期(2007年) | 阿部孝則 | S級ライセンス |
| 第2期(2007年) | 平山友厚 | 会員 |
| 第3期(2008年) | 飯島健太郎 | 元B級ライセンス |
| 第4期(2008年) | 藤中慎一郎 | A級ライセンス |
| 第5期(2009年)※第3期より通年リーグ | 平山友厚 | 会員 |
| 第6期(2010年) | 江澤陽一 | B級ライセンス |
| 第7期(2011年) | 多井隆晴 | S級ライセンス |
| 第8期(2012年) | 渡辺卓也 | B級ライセンス |
| 第9期(2013年) | 多井隆晴 | S級ライセンス |
| 第10期(2014年) | 長峯龍二 | 会員 |
| 第11期(2015年) | 吉田信之 | 会員 |
| 第12期(2016年) | 橘哲也 | 日本プロ麻雀協会 |
| 第13期(2017年) | オワタ | 会員 |
| 第14期(2018年) | 宮田信弥 | B級ライセンス |
| 第15期(2019年) | 小宮悠 | 元B級ライセンス |
| 第16期(2020年)※アスリート選手のみで開催 | 津田拳士 | |
| 第17期(2021年) | 島崎啓一 | B級ライセンス |
| 第18期(2022年) | 茶木康志 | B級ライセンス |
| 第19期(2023年) | 安藤顕一 | RMUライト会員 |
| 第20期(2024年) | 藤中慎一郎 | S級ライセンス |
| 第21期(2025年) | 中居康大 | RMUアスリート |