【第17期オープンリーグ 概要】
●ルール
RMU公式Bルール(一発裏ドラなし)
●参加資格
・RMU会員
・友好プロ競技麻雀団体所属選手
●システム
予選全8節行い、4節以上参加のポイント上位者にて、本戦~決勝を行う。
◆予選システム
※各回60分+1局
・1節一人4回戦で対戦者は毎回入れ替わる
・抜け番制あり
・4節以上の参加で本戦進出権利を獲得
・8節終了時のポイント上位1~4位の4名が準決勝へジャンプアップ
・8節終了時のポイント上位5~40位の36名が本戦進出
◆本戦システム
□本戦(2023/12/23)
※各回60分+1局
本戦進出者36名にて、大会形式最大5回戦を行う
4回戦終了後に下位12名が敗退(上位24名が5回戦進出)
5回戦終了後に上位12名が準決勝進出
□準決勝(2024/01/07)
※各回70分+1局
本戦からの勝ち上がり者12名と予選1~4位の4名の計16名にて総当たり5回戦を行う
5回戦終了後、1~4位の4名が決勝進出
□決勝(2024/02/17)
※時間無制限
4回戦+新決勝方式
●日程・申込フォーム
※参加資格:RMU会員及び友好プロ競技麻雀団体所属選手
会場:赤坂ぷろす
第1節:2023/04/22(土)
第2節:2023/05/05(金祝)
第3節:2023/05/28(日)
第4節:2023/07/15(土)
第5節:2023/07/30(日)
第6節:2023/09/23(土祝)
第7節:2023/10/09(月祝)
第8節:2023/11/12(日)
(上記、予選リーグ)
2023/12/23(土) オープンリーグ本戦 赤坂ぷろす
2024/01/07(日) オープンリーグ準決勝 赤坂ぷろす
※上記予選~準決勝まで、10:30~11:00受付
2024/02/17(土) オープンリーグ決勝 スリアロαスタジオ
※麻雀スリアロチャンネルにて生放送いたします。
※10:30までに会場入りをお願い致します。
●会場
・予選リーグ・本戦・準決勝
赤坂ぷろす(6階にて受付)
東京都港区赤坂3-12-11 セントラル赤坂6F
03-6441-3379(当日のみ)
・決勝
スリアロαスタジオ
●参加費
1節につき6,000円
●第5節終了時スコア
順位 | 選手名 | 出場回数 | Total | 1節 | 2節 | 3節 | 4節 | 5節 | 6節 | 7節 | 8節 |
1 | 谷井茂文 | 2 | 217.2 | 125.1 | 92.1 | ||||||
2 | 茶木康志 | 4 | 169.7 | 57.3 | 84.3 | ▲ 77.4 | 105.5 | ||||
3 | 中村淳平 | 1 | 151.5 | 151.5 | |||||||
4 | 麻宮あかね | 3 | 138.7 | 85.3 | 10.2 | 43.2 | |||||
5 | 野間田純 | 2 | 133.0 | 50.4 | 82.6 | ||||||
6 | 小寺勇輝 | 2 | 127.9 | 89.6 | 38.3 | ||||||
7 | 佐藤士元 | 3 | 114.1 | 8.4 | 26.4 | 79.3 | |||||
8 | 中村浩三 | 3 | 111.3 | 96.2 | 72.0 | ▲ 56.9 | |||||
9 | 島崎啓一 | 4 | 104.6 | ▲ 7.2 | 29.3 | ▲ 2.4 | 84.9 | ||||
10 | 野村祐三 | 3 | 103.9 | 0.7 | 3.8 | 99.4 | |||||
11 | 市原愼之 | 4 | 98.4 | 35.6 | 32.0 | ▲ 13.8 | 44.6 | ||||
12 | 石川安牌 | 2 | 97.2 | 88.7 | 8.5 | ||||||
13 | 松岡秀樹 | 2 | 93.5 | 108.5 | ▲ 15.0 | ||||||
14 | 吉田展貴 | 3 | 89.8 | 67.3 | 14.7 | 7.8 | |||||
15 | 安藤顕一 | 2 | 89.0 | ▲ 11.4 | 100.4 | ||||||
16 | 宮田信弥 | 3 | 87.3 | 0.9 | 68.0 | 18.4 | |||||
17 | 千葉哲也 | 3 | 84.8 | 25.8 | 51.4 | 7.6 | |||||
18 | 戸石寛 | 2 | 83.9 | 45.6 | 38.3 | ||||||
19 | 伊藤匡平 | 5 | 80.3 | ▲ 38.8 | ▲ 7.9 | 34.2 | 59.3 | 33.5 | |||
20 | 府川琢磨 | 2 | 72.0 | 29.5 | 42.5 | ||||||
21 | 田中恭平 | 3 | 66.2 | ▲ 31.6 | ▲ 14.8 | 112.6 | |||||
22 | 狩野哲郎 | 3 | 63.8 | 23.4 | 14.5 | 25.9 | |||||
23 | 小川光 | 4 | 49.2 | 51.4 | ▲ 14.6 | ▲ 48.5 | 60.9 | ||||
24 | 坪田勇二 | 4 | 48.4 | 2.3 | ▲ 7.8 | 12.4 | 41.5 | ||||
25 | 八尾侑樹 | 1 | 46.4 | 46.4 | |||||||
26 | 安部鴻亮 | 1 | 45.4 | 45.4 | |||||||
27 | 戸井田岳大 | 3 | 41.9 | 7.3 | 5.4 | 29.2 | |||||
28 | 辻直樹 | 3 | 41.2 | ▲ 0.7 | ▲ 13.8 | 55.7 | |||||
29 | 日野敦斗 | 1 | 38.2 | 38.2 | |||||||
30 | 高塚茂樹 | 1 | 37.3 | 37.3 | |||||||
31 | 奥山敏行 | 1 | 35.0 | 35.0 | |||||||
32 | 里中花奈 | 1 | 33.1 | 33.1 | |||||||
33 | 山下達也 | 1 | 32.1 | 32.1 | |||||||
34 | 七瀬楓 | 1 | 30.3 | 30.3 | |||||||
35 | 関根秀介 | 2 | 28.2 | 48.5 | ▲ 20.3 | ||||||
36 | 折山貴裕 | 1 | 26.8 | 26.8 | |||||||
37 | 楢原和人 | 3 | 26.6 | ▲ 70.5 | 45.9 | 51.2 | |||||
38 | 平山友厚 | 3 | 26.3 | ▲ 12.3 | ▲ 34.2 | 72.8 | |||||
39 | きわむ | 2 | 25.0 | ▲ 6.8 | 31.8 | ||||||
40 | 荒川真衣 | 3 | 19.8 | 8.6 | 31.8 | ▲ 20.6 | |||||
41 | 曽木なつこ | 2 | 14.3 | ▲ 3.3 | 17.6 | ||||||
42 | 大古力也 | 1 | 13.3 | 13.3 | |||||||
43 | 秋山ともひさ | 3 | 12.5 | ▲ 29.7 | 31.2 | 11.0 | |||||
44 | 七澤隼人 | 2 | 10.9 | 0.1 | 10.8 | ||||||
45 | 濱博彰 | 3 | 7.0 | ▲ 36.5 | 41.7 | 1.8 | |||||
46 | 京杜なお | 4 | 6.9 | ▲ 10.4 | 31.0 | 21.7 | ▲ 35.4 | ||||
47 | 岩沢和利 | 2 | 4.0 | 15.9 | ▲ 11.9 | ||||||
48 | 山本ひかる | 1 | 1.1 | 1.1 | |||||||
49 | 瑞樹秋 | 2 | ▲ 0.4 | ▲ 1.8 | 1.4 | ||||||
50 | 高野一 | 1 | ▲ 2.0 | ▲ 2.0 | |||||||
51 | 宗秀暁 | 3 | ▲ 4.1 | 58.7 | 28.8 | ▲ 91.6 | |||||
52 | 兵藤洋平 | 2 | ▲ 4.9 | 78.5 | ▲ 83.4 | ||||||
53 | 中村和幸 | 1 | ▲ 6.6 | ▲ 6.6 | |||||||
54 | 太田雅洋 | 4 | ▲ 8.3 | 10.5 | ▲ 80.4 | 59.4 | 2.2 | ||||
55 | 石崎昇悟 | 2 | ▲ 12.2 | 35.9 | ▲ 48.1 | ||||||
56 | 松岡康眞 | 1 | ▲ 14.6 | ▲ 14.6 | |||||||
57 | 鈴木祐希 | 4 | ▲ 14.9 | ▲ 59.2 | 64.1 | ▲ 24.7 | 4.9 | ||||
58 | 宇野良香 | 4 | ▲ 15.5 | 16.2 | 42.1 | ▲ 85.7 | 11.9 | ||||
59 | 菅原拓也 | 4 | ▲ 17.9 | ▲ 42.2 | ▲ 6.2 | ▲ 20.4 | 50.9 | ||||
60 | 菊池天 | 1 | ▲ 20.4 | ▲ 20.4 | |||||||
61 | 吉田信之 | 4 | ▲ 23.8 | 48.0 | 9.5 | ▲ 67.0 | ▲ 14.3 | ||||
62 | 中居康大 | 3 | ▲ 23.9 | 14.1 | ▲ 33.7 | ▲ 4.3 | |||||
63 | 鈴木直樹 | 1 | ▲ 24.2 | ▲ 24.2 | |||||||
64 | 朝霧かな | 3 | ▲ 26.6 | ▲ 17.1 | 32.2 | ▲ 41.7 | |||||
65 | 仲川翔 | 3 | ▲ 26.8 | 38.2 | ▲ 51.7 | ▲ 13.3 | |||||
66 | 青山勝 | 2 | ▲ 28.4 | 30.5 | ▲ 58.9 | ||||||
67 | 中西龍 | 5 | ▲ 28.9 | ▲ 28.0 | ▲ 0.3 | 2.6 | 6.3 | ▲ 9.5 | |||
68 | 三橋ひさと | 3 | ▲ 29.2 | ▲ 30.7 | ▲ 17.5 | 19.0 | |||||
69 | 藏園大樹 | 1 | ▲ 29.2 | ▲ 29.2 | |||||||
70 | 成多嘉智 | 4 | ▲ 29.9 | ▲ 2.6 | ▲ 13.1 | ▲ 27.9 | 13.7 | ||||
71 | 増田悠理 | 1 | ▲ 31.8 | ▲ 31.8 | |||||||
72 | 七瀬明大 | 3 | ▲ 32.3 | ▲ 30.2 | 39.3 | ▲ 41.4 | |||||
73 | 一日向 | 3 | ▲ 33.0 | 0.4 | ▲ 75.2 | 41.8 | |||||
74 | 霊元竜法 | 4 | ▲ 34.1 | ▲ 33.9 | ▲ 3.0 | ▲ 14.8 | 17.6 | ||||
75 | 横田哲平 | 1 | ▲ 38.2 | ▲ 38.2 | |||||||
76 | 松本聡 | 4 | ▲ 38.8 | 49.5 | ▲ 40.8 | ▲ 23.0 | ▲ 24.5 | ||||
77 | 宮咲香 | 1 | ▲ 38.9 | ▲ 38.9 | |||||||
78 | 宮川祐樹 | 4 | ▲ 42.1 | ▲ 18.4 | 37.9 | ▲ 36.6 | ▲ 25.0 | ||||
79 | 小澤由弥 | 1 | ▲ 42.2 | ▲ 42.2 | |||||||
80 | 中川知則 | 1 | ▲ 43.4 | ▲ 43.4 | |||||||
81 | 上杉剛 | 1 | ▲ 43.7 | ▲ 43.7 | |||||||
82 | 萩原亮 | 3 | ▲ 44.2 | 12.6 | ▲ 41.6 | ▲ 15.2 | |||||
83 | 本座幸裕 | 1 | ▲ 50.1 | ▲ 50.1 | |||||||
84 | 金子美智子 | 1 | ▲ 55.3 | ▲ 55.3 | |||||||
85 | 岡田智子 | 2 | ▲ 58.9 | ▲ 45.3 | ▲ 13.6 | ||||||
86 | 宿澤とものり | 3 | ▲ 59.7 | ▲ 23.6 | ▲ 36.7 | 0.6 | |||||
87 | 白田みお | 3 | ▲ 64.3 | 30.0 | ▲ 39.7 | ▲ 54.6 | |||||
88 | 江田遼太郎 | 4 | ▲ 65.0 | 23.6 | ▲ 68.3 | 4.2 | ▲ 24.5 | ||||
89 | 白戸隆 | 3 | ▲ 66.7 | 25.2 | ▲ 20.7 | ▲ 71.2 | |||||
90 | 伊藤高打 | 1 | ▲ 67.8 | ▲ 67.8 | |||||||
91 | 渡邊力 | 1 | ▲ 69.8 | ▲ 69.8 | |||||||
92 | 安井勇樹 | 3 | ▲ 74.6 | ▲ 3.2 | ▲ 34.6 | ▲ 36.8 | |||||
93 | 藤中慎一郎 | 3 | ▲ 74.7 | ▲ 51.4 | 40.3 | ▲ 63.6 | |||||
94 | 村松大地 | 1 | ▲ 75.2 | ▲ 75.2 | |||||||
95 | 亜琉輝 | 2 | ▲ 76.0 | 5.3 | ▲ 81.3 | ||||||
96 | 安田和弘 | 4 | ▲ 77.3 | 52.7 | ▲ 7.5 | ▲ 2.7 | ▲ 119.8 | ||||
97 | 土方健太郎 | 4 | ▲ 77.8 | ▲ 3.7 | ▲ 35.6 | 76.4 | ▲ 114.9 | ||||
98 | 山下健治 | 4 | ▲ 92.5 | ▲ 83.4 | ▲ 56.1 | 33.9 | 13.1 | ||||
99 | 高橋光一 | 1 | ▲ 96.1 | ▲ 96.1 | |||||||
100 | 臼井大樹 | 5 | ▲ 96.7 | ▲ 23.1 | ▲ 42.8 | ▲ 0.8 | 40.2 | ▲ 70.2 | |||
101 | 青木祐一 | 2 | ▲ 111.9 | ▲ 42.0 | ▲ 69.9 | ||||||
102 | 青木茂之 | 3 | ▲ 113.7 | ▲ 59.7 | 20.4 | ▲ 74.4 | |||||
103 | 藤田三将 | 4 | ▲ 117.7 | ▲ 26.5 | 16.7 | ▲ 40.4 | ▲ 67.5 | ||||
104 | 瀬賀譲二 | 3 | ▲ 132.2 | ▲ 16.9 | ▲ 51.1 | ▲ 64.2 | |||||
105 | 新井明 | 3 | ▲ 136.9 | ▲ 37.7 | ▲ 62.2 | ▲ 37.0 | |||||
106 | 松尾将太 | 5 | ▲ 138.0 | 22.1 | ▲ 14.9 | ▲ 34.7 | ▲ 29.7 | ▲ 80.8 | |||
107 | 本城優奏 | 3 | ▲ 150.7 | 27.6 | ▲ 102.4 | ▲ 75.9 | |||||
108 | 山田亮 | 3 | ▲ 159.3 | 64.0 | ▲ 129.5 | ▲ 93.8 |
【歴代優勝者】※獲得時のライセンス
第1期前期(2007年) | 阿部孝則 | S級ライセンス |
第1期後期(2007年) | 平山友厚 | 会員 |
第2期前期(2008年) | 飯島健太郎 | 元B級ライセンス |
第2期後期(2008年) | 藤中慎一郎 | A級ライセンス |
第3期(2009年)※第3期より通年リーグ | 平山友厚 | 会員 |
第4期(2010年) | 江澤陽一 | B級ライセンス |
第5期(2011年) | 多井隆晴 | S級ライセンス |
第6期(2012年) | 渡辺卓也 | B級ライセンス |
第7期(2013年) | 多井隆晴 | S級ライセンス |
第8期(2014年) | 長峯龍二 | 会員 |
第9期(2015年) | 吉田信之 | 会員 |
第10期(2016年) | 橘哲也 | 日本プロ麻雀協会 |
第11期(2017年) | オワタ | 会員 |
第12期(2018年) | 宮田信弥 | B級ライセンス |
第13期(2019年) | 小宮悠 | 元B級ライセンス |
第14期(2020年)※アスリート選手のみで開催 | 津田拳士 | |
第15期(2021年) | 島崎啓一 | B級ライセンス |
第16期(2022年) | 茶木康志 | B級ライセンス |