【第20期オープンリーグ 概要】
●ルール
RMU公式Bルール(一発裏ドラなし)
●参加資格
・RMU会員
・友好プロ競技麻雀団体所属選手
●システム
予選全8節行い、4節以上参加のポイント上位者にて、本戦~決勝を行う。
◆予選システム
※各回60分+1局
・1節一人4回戦で対戦者は毎回入れ替わる
・抜け番制あり
・4節以上の参加で本戦進出権利を獲得
・8節終了時のポイント上位1~4位の4名が準決勝へジャンプアップ
・8節終了時のポイント上位5~40位の36名が本戦進出
◆本戦システム
□本戦(2024/12/28土)
※各回60分+1局
本戦進出者36名にて、大会形式最大5回戦を行う
4回戦終了後に下位12名が敗退(上位24名が5回戦進出)
5回戦終了後に上位12名が準決勝進出
□準決勝(2025/01/04土)
※各回70分+1局
本戦からの勝ち上がり者12名と予選1~4位の計16名にて総当たり5回戦後、
1位が決勝進出。
2~9位の8名にて6回戦を行い、上位3名が決勝進出
□決勝(2025/01/05日)
※時間無制限
4回戦+新決勝方式
●日程・申込フォーム
※参加資格:RMU会員及び友好プロ競技麻雀団体所属選手
会場:赤坂ぷろす
第1節:2024/04/28(日)
第2節:2024/06/02(日)
第3節:2024/07/07(日)
第4節:2024/08/12(月祝)
第5節:2024/09/15(日)
第6節:2024/09/29(日)
第7節:2024/10/13(日)
第8節:2024/11/23(土祝)
(上記、予選リーグ)
2024/12/28(土) オープンリーグ本戦 まーじゃんエース
2025/01/04(土) オープンリーグ準決勝 赤坂ぷろす
※上記予選~準決勝まで、10:30~10:50受付
2025/01/05(日) オープンリーグ決勝 スリアロαスタジオ
※麻雀スリアロチャンネルにて生放送いたします。
※10:30までに会場入りをお願い致します。
●会場
・予選リーグ・準決勝
赤坂ぷろす(6階にて受付)
東京都港区赤坂3-12-11 セントラル赤坂6F
03-6441-3379(当日のみ)
・本戦
まーじゃんエース
・決勝
スリアロαスタジオ
●参加費
1節につき6,000円
●第7節終了時スコア
順位 | 選手名 | 出場回数 | Total | 1節 | 2節 | 3節 | 4節 | 5節 | 6節 | 7節 | 8節 | 規定回数込み順位 | |
1 | 藤中慎一郎 | 4 | 225.1 | 28.2 | 65.0 | 86.7 | 45.2 | 1 | |||||
2 | 太田雅洋 | 6 | 187.5 | ▲ 28.5 | ▲ 47.8 | 34.4 | 41.6 | 110.5 | 77.3 | 2 | |||
3 | 高塚茂樹 | 3 | 179.1 | 28.0 | 106.1 | 45.0 | |||||||
4 | 小寺勇輝 | 4 | 151.0 | 50.8 | 72.7 | 60.8 | ▲ 33.3 | 3 | |||||
5 | 荒川真衣 | 5 | 148.0 | 75.3 | 26.8 | ▲ 25.8 | 45.4 | 26.3 | 4 | ||||
6 | 小澤由弥 | 4 | 144.8 | 23.8 | 68.3 | ▲ 42.5 | 95.2 | 5 | |||||
7 | 田中恭平 | 4 | 140.5 | ▲ 36.5 | 91.1 | 32.1 | 53.8 | 6 | |||||
8 | 細谷拓真 | 3 | 133.8 | 50.1 | 69.1 | 14.6 | |||||||
9 | 八尾侑樹 | 3 | 126.5 | ▲ 21.2 | 103.4 | 44.3 | |||||||
10 | 加藤敦 | 4 | 125.7 | 5.1 | 24.3 | 66.3 | 30.0 | 7 | |||||
11 | 京杜なお | 6 | 121.4 | 12.2 | ▲ 23.5 | 72.2 | 44.5 | ▲ 6.8 | 22.8 | 8 | |||
12 | 高橋晃広 | 4 | 120.0 | 33.4 | 10.2 | 24.5 | 51.9 | 9 | |||||
13 | 伊藤匡平 | 4 | 111.4 | 12.3 | ▲ 1.7 | 37.0 | 63.8 | 10 | |||||
14 | 酒井俊晴 | 4 | 110.0 | 33.4 | 51.2 | 10.1 | 15.3 | 11 | |||||
15 | 市原愼之 | 4 | 87.6 | 67.2 | 29.9 | ▲ 55.9 | 46.4 | 12 | |||||
16 | 奥山敏行 | 5 | 84.3 | 14.4 | 111.3 | ▲ 1.6 | ▲ 19.9 | ▲ 19.9 | 13 | ||||
17 | 宮田信弥 | 3 | 73.6 | 22.9 | 45.4 | 5.3 | |||||||
18 | 松本昌幸 | 3 | 73.1 | 34.3 | 45.8 | ▲ 7.0 | |||||||
19 | 里中花奈 | 4 | 70.0 | ▲ 38.2 | ▲ 40.8 | 71.2 | 77.8 | 14 | |||||
20 | 谷井茂文 | 4 | 69.0 | ▲ 14.1 | 123.0 | 16.7 | ▲ 56.6 | 15 | |||||
21 | 中居康大 | 6 | 68.8 | 17.7 | 66.4 | ▲ 4.7 | 52.9 | ▲ 4.9 | ▲ 58.6 | 16 | |||
22 | 川上貴史 | 4 | 66.0 | 49.3 | 17.3 | 5.3 | ▲ 5.9 | 17 | |||||
23 | 平山友厚 | 4 | 65.1 | ▲ 43.3 | 75.1 | 69.9 | ▲ 36.6 | 18 | |||||
24 | 宗秀暁 | 4 | 63.6 | 10.8 | 15.8 | 19.9 | 17.1 | 19 | |||||
25 | 梶原将門 | 4 | 62.6 | 34.3 | ▲ 14.6 | ▲ 71.8 | 114.7 | 20 | |||||
26 | 狩野哲郎 | 4 | 62.4 | 12.1 | 28.3 | ▲ 30.6 | 52.6 | 21 | |||||
27 | 楢原和人 | 6 | 61.5 | 12.2 | ▲ 6.5 | 61.4 | ▲ 57.6 | 5.1 | 46.9 | 22 | |||
28 | 吉田稔 | 4 | 61.3 | ▲ 13.7 | 44.6 | 11.1 | 19.3 | 23 | |||||
29 | 白石幸矢 | 4 | 57.4 | 73.7 | ▲ 40.2 | 27.6 | ▲ 3.7 | 24 | |||||
30 | 山本祥典 | 6 | 52.2 | 30.2 | ▲ 3.5 | 24.0 | ▲ 24.7 | ▲ 5.8 | 32.0 | 25 | |||
31 | 佐々木英人 | 3 | 51.5 | 58.4 | ▲ 55.3 | 48.4 | |||||||
32 | 小川光 | 5 | 49.7 | 42.2 | 55.7 | ▲ 52.0 | ▲ 34.6 | 38.4 | 26 | ||||
33 | 霊元竜法 | 3 | 49.6 | ▲ 36.7 | 109.2 | ▲ 22.9 | |||||||
34 | 徳岡依里南 | 3 | 47.2 | 91.1 | ▲ 88.7 | 44.8 | |||||||
35 | 秋山ともひさ | 4 | 46.6 | ▲ 41.1 | 7.1 | 66.2 | 14.4 | 27 | |||||
36 | 吉田信之 | 4 | 45.7 | 71.5 | ▲ 31.5 | 26.5 | ▲ 20.8 | 28 | |||||
37 | 村松大地 | 4 | 45.0 | 71.3 | 1.3 | 7.8 | ▲ 35.4 | 29 | |||||
38 | 宇野良香 | 4 | 44.4 | 18.4 | ▲ 80.0 | 9.1 | 96.9 | 30 | |||||
39 | 茶木康志 | 7 | 42.6 | 21.4 | 36.8 | ▲ 67.1 | 31.4 | ▲ 31.7 | 42.3 | 9.5 | 31 | ||
40 | 松尾将太 | 4 | 41.2 | ▲ 38.5 | 21.3 | 71.0 | ▲ 12.6 | 32 | |||||
41 | 中西龍 | 4 | 38.9 | 28.6 | ▲ 10.5 | ▲ 9.0 | 29.8 | 33 | |||||
42 | 一日向 | 4 | 38.2 | ▲ 84.9 | 39.7 | 50.0 | 33.4 | 34 | |||||
43 | 折山貴裕 | 4 | 35.0 | 7.3 | 18.0 | 30.3 | ▲ 20.6 | 35 | |||||
44 | 山下達也 | 5 | 32.9 | 14.7 | 18.2 | 50.5 | 8.4 | ▲ 58.9 | 36 | ||||
45 | 中村淳平 | 2 | 29.8 | 13.5 | 16.3 | ||||||||
46 | 吉岡龍一 | 1 | 23.2 | 23.2 | |||||||||
47 | 臼井大樹 | 5 | 18.2 | 12.5 | ▲ 11.7 | ▲ 14.5 | 12.5 | 19.4 | 37 | ||||
48 | 府川琢磨 | 1 | 18.0 | 18.0 | |||||||||
49 | 亜琉輝 | 1 | 17.2 | 17.2 | |||||||||
50 | 藤乃宮聖 | 3 | 13.8 | 25.0 | ▲ 13.9 | 2.7 | |||||||
51 | 野村祐三 | 4 | 10.7 | 84.7 | ▲ 54.6 | 1.7 | ▲ 21.1 | 38 | |||||
52 | 曽木なつこ | 4 | 1.2 | ▲ 23.7 | ▲ 34.3 | ▲ 15.3 | 74.5 | 39 | |||||
53 | 徳永英二 | 1 | ▲ 0.1 | ▲ 0.1 | |||||||||
54 | 神尾美智子 | 3 | ▲ 1.8 | 4.1 | ▲ 12.5 | 6.6 | |||||||
55 | 塩澤蓮 | 1 | ▲ 5.1 | ▲ 5.1 | |||||||||
56 | 濱博彰 | 5 | ▲ 5.4 | 26.0 | 2.1 | ▲ 30.2 | ▲ 31.0 | 27.7 | 40 | ||||
57 | 江田遼太郎 | 4 | ▲ 6.8 | ▲ 38.6 | ▲ 29.7 | ▲ 2.7 | 64.2 | ||||||
58 | 藏園大樹 | 4 | ▲ 7.7 | 1.8 | 63.3 | ▲ 44.0 | ▲ 28.8 | ||||||
59 | 稲毛千佳子 | 1 | ▲ 8.4 | ▲ 8.4 | |||||||||
60 | 横田千遥 | 1 | ▲ 11.5 | ▲ 11.5 | |||||||||
61 | 横田哲平 | 3 | ▲ 13.0 | 2.0 | ▲ 26.9 | 11.9 | |||||||
62 | 野間田純 | 5 | ▲ 14.6 | ▲ 18.1 | ▲ 6.1 | ▲ 21.8 | ▲ 43.0 | 74.4 | |||||
63 | 瀬賀譲二 | 1 | ▲ 14.9 | ▲ 14.9 | |||||||||
64 | 真崎莞輔 | 4 | ▲ 20.1 | ▲ 6.9 | 14.4 | ▲ 97.0 | 69.4 | ||||||
65 | 藤原ますみ | 1 | ▲ 21.9 | ▲ 21.9 | |||||||||
66 | 溝渕智也 | 1 | ▲ 24.9 | ▲ 24.9 | |||||||||
67 | 上杉剛 | 2 | ▲ 31.9 | ▲ 32.4 | 0.5 | ||||||||
68 | 山本ひかる | 6 | ▲ 33.2 | 74.8 | ▲ 85.1 | 4.5 | ▲ 37.9 | ▲ 4.9 | 15.4 | ||||
69 | 成多嘉智 | 5 | ▲ 33.5 | ▲ 106.6 | 40.6 | 69.2 | 22.6 | ▲ 59.3 | |||||
70 | 吉田賢 | 3 | ▲ 36.4 | ▲ 5.7 | ▲ 23.4 | ▲ 7.3 | |||||||
71 | 宿澤とものり | 1 | ▲ 37.6 | ▲ 37.6 | |||||||||
72 | 戸井田岳大 | 5 | ▲ 41.0 | 41.9 | 59.6 | ▲ 13.9 | ▲ 87.1 | ▲ 41.5 | |||||
73 | よしふじこうすけ | 4 | ▲ 42.9 | 8.0 | 4.0 | ▲ 15.0 | ▲ 39.9 | ||||||
74 | 白田みお | 3 | ▲ 43.5 | 69.2 | ▲ 31.2 | ▲ 81.5 | |||||||
75 | 仲川翔 | 4 | ▲ 43.6 | 93.3 | ▲ 65.7 | ▲ 26.7 | ▲ 44.5 | ||||||
76 | 大古力也 | 5 | ▲ 47.0 | ▲ 60.6 | 51.4 | ▲ 59.0 | 31.4 | ▲ 10.2 | |||||
77 | 高橋光一 | 2 | ▲ 47.6 | 9.3 | ▲ 56.9 | ||||||||
78 | 七瀬楓 | 1 | ▲ 47.9 | ▲ 47.9 | |||||||||
79 | 新谷耕平 | 1 | ▲ 49.1 | ▲ 49.1 | |||||||||
80 | 千葉哲也 | 5 | ▲ 49.4 | ▲ 42.7 | ▲ 14.3 | 6.4 | 48.8 | ▲ 47.6 | |||||
81 | 菅原拓也 | 3 | ▲ 50.3 | 50.0 | ▲ 20.5 | ▲ 79.8 | |||||||
82 | 三ヶ島幸助 | 1 | ▲ 55.5 | ▲ 55.5 | |||||||||
83 | 瑞樹秋 | 3 | ▲ 56.0 | ▲ 25.4 | 1.2 | ▲ 31.8 | |||||||
84 | 石川安牌 | 2 | ▲ 57.1 | ▲ 31.0 | ▲ 26.1 | ||||||||
85 | 麻宮あかね | 4 | ▲ 59.6 | 22.3 | ▲ 40.0 | ▲ 14.9 | ▲ 27.0 | ||||||
86 | きわむ | 7 | ▲ 63.4 | ▲ 19.9 | ▲ 12.7 | ▲ 30.0 | ▲ 34.5 | 45.3 | 27.8 | ▲ 39.4 | |||
87 | 宮咲香 | 3 | ▲ 65.1 | ▲ 69.9 | 5.0 | ▲ 0.2 | |||||||
88 | 七瀬明大 | 4 | ▲ 65.8 | 20.3 | ▲ 22.4 | ▲ 41.1 | ▲ 22.6 | ||||||
89 | 吉田展貴 | 6 | ▲ 66.6 | 82.9 | ▲ 65.2 | ▲ 9.8 | ▲ 22.8 | ▲ 6.6 | ▲ 45.1 | ||||
90 | 鈴木正史 | 5 | ▲ 67.5 | ▲ 7.9 | ▲ 95.4 | 36.0 | 51.7 | ▲ 51.9 | |||||
91 | 中村浩三 | 1 | ▲ 69.1 | ▲ 69.1 | |||||||||
92 | 青木祐一 | 2 | ▲ 71.0 | ▲ 27.6 | ▲ 43.4 | ||||||||
93 | 趙尊豪 | 5 | ▲ 72.0 | 5.5 | 14.4 | ▲ 41.0 | ▲ 10.0 | ▲ 40.9 | |||||
94 | 渡辺卓也 | 4 | ▲ 72.5 | ▲ 39.1 | ▲ 21.7 | ▲ 12.0 | 0.3 | ||||||
95 | 萩原亮 | 3 | ▲ 74.3 | ▲ 23.5 | ▲ 2.1 | ▲ 48.7 | |||||||
96 | 岡田智子 | 3 | ▲ 77.7 | 26.6 | ▲ 39.3 | ▲ 65.0 | |||||||
97 | 戸石寛 | 4 | ▲ 77.8 | ▲ 26.4 | ▲ 28.6 | ▲ 2.9 | ▲ 19.9 | ||||||
98 | 山下健治 | 3 | ▲ 80.3 | 14.6 | ▲ 92.4 | ▲ 2.5 | |||||||
99 | 竹内悠人 | 3 | ▲ 82.2 | ▲ 96.2 | 45.0 | ▲ 31.0 | |||||||
100 | 松岡秀樹 | 3 | ▲ 87.4 | ▲ 2.1 | ▲ 25.3 | ▲ 60.0 | |||||||
101 | 渡邊力 | 5 | ▲ 91.0 | 44.1 | ▲ 52.0 | ▲ 8.9 | ▲ 1.8 | ▲ 72.4 | |||||
102 | 松波佑芽 | 2 | ▲ 93.6 | 11.3 | ▲ 104.9 | ||||||||
103 | 島崎啓一 | 5 | ▲ 96.4 | 23.7 | ▲ 31.0 | 27.0 | ▲ 65.7 | ▲ 50.4 | |||||
104 | 松本聡 | 4 | ▲ 101.6 | ▲ 47.6 | 20.4 | ▲ 5.2 | ▲ 69.2 | ||||||
105 | 五十嵐進 | 2 | ▲ 103.5 | ▲ 36.9 | ▲ 66.6 | ||||||||
106 | 安藤顕一 | 4 | ▲ 106.8 | ▲ 64.0 | ▲ 34.5 | ▲ 14.3 | 6.0 | ||||||
107 | 関根秀介 | 3 | ▲ 106.9 | ▲ 29.6 | ▲ 10.5 | ▲ 66.8 | |||||||
108 | 岩沢和利 | 4 | ▲ 110.0 | ▲ 42.6 | ▲ 73.9 | ▲ 26.5 | 33.0 | ||||||
109 | 安田和弘 | 5 | ▲ 111.7 | 6.5 | 23.7 | ▲ 28.7 | ▲ 39.5 | ▲ 73.7 | |||||
110 | 瀧澤光信 | 2 | ▲ 119.1 | ▲ 62.7 | ▲ 56.4 | ||||||||
111 | 寺西真美 | 4 | ▲ 124.0 | 9.4 | ▲ 36.0 | ▲ 53.5 | ▲ 43.9 | ||||||
112 | 新井明 | 3 | ▲ 127.4 | 15.4 | ▲ 97.3 | ▲ 45.5 | |||||||
113 | 三橋ひさと | 6 | ▲ 129.6 | ▲ 50.8 | 67.3 | 4.0 | ▲ 42.8 | ▲ 35.0 | ▲ 72.3 | ||||
114 | 石崎昇悟 | 2 | ▲ 131.6 | ▲ 62.0 | ▲ 69.6 | ||||||||
115 | 本座幸裕 | 2 | ▲ 136.6 | ▲ 94.2 | ▲ 42.4 | ||||||||
116 | 宮川祐樹 | 6 | ▲ 141.1 | 4.6 | ▲ 10.9 | ▲ 0.3 | ▲ 24.0 | ▲ 48.2 | ▲ 62.3 |
(無印)…RMU会員
最…最高位戦日本プロ麻雀協会
協…日本プロ麻雀協会
μ…麻将連合
【歴代優勝者】※獲得時のライセンス
第1期前期(2007年) | 阿部孝則 | S級ライセンス |
第2期(2007年) | 平山友厚 | 会員 |
第3期(2008年) | 飯島健太郎 | 元B級ライセンス |
第4期(2008年) | 藤中慎一郎 | A級ライセンス |
第5期(2009年)※第3期より通年リーグ | 平山友厚 | 会員 |
第6期(2010年) | 江澤陽一 | B級ライセンス |
第7期(2011年) | 多井隆晴 | S級ライセンス |
第8期(2012年) | 渡辺卓也 | B級ライセンス |
第9期(2013年) | 多井隆晴 | S級ライセンス |
第10期(2014年) | 長峯龍二 | 会員 |
第11期(2015年) | 吉田信之 | 会員 |
第12期(2016年) | 橘哲也 | 日本プロ麻雀協会 |
第13期(2017年) | オワタ | 会員 |
第14期(2018年) | 宮田信弥 | B級ライセンス |
第15期(2019年) | 小宮悠 | 元B級ライセンス |
第16期(2020年)※アスリート選手のみで開催 | 津田拳士 | |
第17期(2021年) | 島崎啓一 | B級ライセンス |
第18期(2022年) | 茶木康志 | B級ライセンス |
第19期(2023年) | 安藤顕一 | RMUライト会員 |