第14期RMUクラウン

RMUクラウンはRMUにおいて最も価値のあるG1タイトルとしての位置付けになります。
年1回開催の会員・一般問わず参加が可能なオープンタイトル戦です。
本戦にはRMUのライセンスプロをはじめ、友好団体所属選手がシードされます。
準決勝・決勝は麻雀スリアロチャンネルにて生放送いたします。

システム

RMU公式Aルール(一発裏ドラあり)
※詳しくは下記HP「ルール(https://rmu.jp/rule)」よりご確認ください

日程

□一般予選
2022/08/14(日) 銀座柳本店
2022/08/28(日) 赤坂ぷろす
2022/09/04(日) 赤坂ぷろす

※一般予選については空きがあれば再挑戦可能
※通過率は約30%
※各日ともに、10:20~10:50 受付(遅刻者は失格)
※システムは各日、参加人数により変更になる可能性があります

□プロ予選
2022/09/10(土) 赤坂ぷろす・銀座柳本店
2022/09/11(日) 赤坂ぷろす・まーすた王子
・各予選とも半荘4回戦(各回50分+1局)を行い、各会場1位がトーナメント2にジャンプアップ
・上位2~37位が5回戦を行い、全体で約30%がトーナメント1に勝ち上がり
※上記から日程を選択しどちらかの日のみ出場可能
※各日ともに、10:20~10:50 受付(遅刻者は失格)

□本戦1日目 2022/09/23(金祝)
会場:赤坂ぷろす、銀座柳本店、まーじゃんエース
・トーナメント1
全体人数188名を予定
9:20~9:50受付
システム: 予選勝ち上がり選手にシード選手を加えて、トーナメント3回戦を行い各卓上位2名+ワイルドカード数名がトーナメント2へ進出(200分+1局)

・トーナメント2
全体人数156名を予定
13:20~13:40 受付
システム:トーナメント1勝ち上がり者にシード選手を加えて、トーナメント3回戦を行い各卓上位2名+ワイルドカード数名がトーナメント3に進出(200分+1局)

□本戦2日目 2022/09/24(土)
会場:赤坂ぷろす、銀座柳本店
・トーナメント3
全体人数88名を予定
9:20~9:50受付
システム: トーナメント2勝ち上がり者にシード選手を加えて、トーナメント3回戦を行い各卓上位2名+ワイルドカード数名がトーナメント4に進出(230分+1局)

・トーナメント4
全体人数52名を予定
13:40~14:00受付
システム: トーナメント3勝ち上がり者にシード選手を加えて、トーナメント3回戦を行い各卓上位2名がトーナメント5に進出(230分+1局)

□本戦3日目 2022/09/25(日)
会場:赤坂ぷろす
・トーナメント5
人数28名を予定
9:20~9:50受付
システム: トーナメント4勝ち上がり者にシード選手を加えて、トーナメント3回戦を行い各卓上位2名がベスト16に進出(230分+1局)

・ベスト16
人数16名を予定
13:40~14:00受付
システム: トーナメント5勝ち上がり者にシード選手を加えて、トーナメント3回戦を行い各卓上位2名がベスト8に進出(2回戦まで150分+1局、3回戦目は時間無制限)

□準決勝(ベスト8) 2022/10/02(日)
・ベスト8
会場:大塚マージャンスタジオ(麻雀スリアロチャンネルにて生放送)
11:30までに集合
※集合時間に遅れた場合は失格
トーナメント形式の3回戦(時間無制限)を行い、各卓上位2名が決勝進出
放映1半荘目…A卓の1回戦を放映(B卓も対局)
放映2半荘目…B卓の2回戦を放映(A卓も対局)
放映3半荘目…B卓の3回戦を放映(A卓は休憩)
放映4半荘目…A卓の3回戦を放映
※放映順は当日変更になる場合があります

□決勝 2022/10/10(月祝)
会場:大塚マージャンスタジオ(麻雀スリアロチャンネルにて生放送)
11:30までに集合
※集合時間に遅れた場合は失格
半荘4回戦+新決勝方式(時間無制限)

RMUクラウントーナメント1の結果

RMUクラウントーナメント1の結果はこちらです。

銀座柳本店会場

卓組 選手名 順位 合計 1回戦 2回戦 小計 3回戦
1卓 工藤尚行 4 ▲57.1 ▲ 17.4 ▲ 18.8 ▲36.2 ▲ 20.9
本田悠来 3 5.5 ▲ 5.8 5.1 ▲0.7 6.2
八尾侑樹(R) 1 31.7 18.5 18.7 37.2 ▲ 5.5
太田光晴 2 19.9 4.7 ▲ 5.0 ▲0.3 20.2
2卓 関根秀介(会) 3 3.4 16.5 ▲ 31.4 ▲14.9 18.3
田中哲也 2 17.8 29.6 ▲ 7.8 21.8 ▲ 4.0
矢島亨(協) 1 25.3 ▲ 17.4 36.2 18.8 6.5
鈴木綾(最) 4 ▲46.5 ▲ 28.7 3.0 ▲25.7 ▲ 20.8
3卓 白熊清一朗(協) 2 19.5 5.2 6.7 11.9 7.6
福井航 4 ▲40.2 ▲ 24.3 ▲ 9.6 ▲33.9 ▲ 6.3
赤間雄一郎 1 31.0 24.1 29.8 53.9 ▲ 22.9
中西龍(R) 3 ▲10.3 ▲ 5.0 ▲ 26.9 ▲31.9 21.6
4卓 増田隆一(連) 3 13.2 54.4 ▲ 30.0 24.4 ▲ 11.2
大里幸弘 1 36.5 8.8 ▲ 6.1 2.7 33.8
勝目泰 2 16.4 ▲ 14.1 26.0 11.9 4.5
飯塚提樹(協) 4 ▲66.1 ▲ 49.1 10.1 ▲39.0 ▲ 27.1
5卓 古田一貴 4 ▲95.3 ▲ 32.8 ▲ 9.0 ▲41.8 ▲ 53.5
下出和洋(μ) 1 49.4 18.7 ▲ 28.3 ▲9.6 59.0
井上瑞稀(最) 3 12.4 ▲ 15.1 7.4 ▲7.7 20.1
舩木駿一(最) 2 33.5 29.2 29.9 59.1 ▲ 25.6
6卓 小宮悠(最) 2 8.9 8.1 ▲ 25.6 ▲17.5 26.4
岩沢和利(R) 3 7.7 ▲ 24.4 ▲ 11.5 ▲35.9 43.6
藤乃宮聖(R) 4 ▲58.2 ▲ 7.8 6.7 ▲1.1 ▲ 57.1
石井利香 1 41.6 24.1 30.4 54.5 ▲ 12.9
7卓 盛満拓杜(R) 1 23.5 10.5 8.1 18.6 4.9
白戸隆(R) 2 7.9 ▲ 2.5 ▲ 9.3 ▲11.8 19.7
嶋﨑究(R) 3 ▲3.0 38.9 ▲ 36.5 2.4 ▲ 5.4
児島裕太 4 ▲28.4 ▲ 46.9 37.7 ▲9.2 ▲ 19.2
8卓 筒井七夜(R) 2 26.3 27.4 ▲ 13.2 14.2 12.1
村井諒(最) 4 ▲71.7 4.2 ▲ 40.5 ▲36.3 ▲ 35.4
野村遼吾(連) 3 11.2 ▲ 22.2 45.3 23.1 ▲ 11.9
小林蓉平(最) 1 31.2 ▲ 9.4 6.4 ▲3.0 34.2
9卓 小原有人(最) 1 80.1 31.5 17.7 49.2 30.9
皆川信之(協) 4 ▲58.2 ▲ 10.4 ▲ 32.0 ▲42.4 ▲ 15.8
川久達矢(R) 2 15.2 ▲ 34.1 30.2 ▲3.9 19.1
松元豊(R) 3 ▲37.1 13.0 ▲ 15.9 ▲2.9 ▲ 34.2
10卓 岡部裕 3 ▲43.3 ▲ 23.1 ▲ 11.7 ▲34.8 ▲ 8.5
中村和幸(R) 2 56.9 6.6 36.0 42.6 14.3
梁瀬健太郎(R) 1 60.0 27.8 7.5 35.3 24.7
米澤拓磨(協) 4 ▲73.6 ▲ 11.3 ▲ 31.8 ▲43.1 ▲ 30.5
11卓 永川秀映(連) 4 ▲50.2 5.7 ▲ 28.0 ▲22.3 ▲ 27.9
稲毛千佳子(μ) 3 ▲49.4 ▲ 30.4 ▲ 8.1 ▲38.5 ▲ 10.9
ラスト・コール 1 54.0 39.9 8.1 48.0 6.0
澤田唯(連) 2 45.5 ▲ 15.2 27.9 12.7 32.8
12卓 伊藤高打(R) 3 ▲4.5 ▲ 4.0 17.1 13.1 ▲ 17.6
牛田寿明(R) 4 ▲88.5 ▲ 28.3 ▲ 9.5 ▲37.8 ▲ 30.7
黒河賢人(最) 2 14.2 22.0 ▲ 37.5 ▲15.5 29.7
城島清貴(μ) 1 58.8 10.3 29.9 40.2 18.6
13卓 安井勇樹(R) 2 21.3 18.3 ▲ 6.4 11.9 9.4
秋山ともひさ(R) 4 ▲65.1 ▲ 46.4 ▲ 47.7 ▲94.1 29.0
黒田良(連) 1 34.9 40.3 20.2 60.5 ▲ 25.6
山部正人 3 8.9 ▲ 12.2 33.9 21.7 ▲ 12.8
14卓 紺野光則(連) 4 ▲39.2 13.2 ▲ 28.4 ▲15.2 ▲ 24.0
佐藤アキラ(R) 1 66.1 25.8 45.5 71.3 ▲ 5.2
松本ジョー(R) 3 ▲32.7 ▲ 36.4 ▲ 3.0 ▲39.4 6.7
江崎文郎(協) 2 4.8 ▲ 2.6 ▲ 15.1 ▲17.7 22.5
15卓 萩原亮(R) 2 59.0 ▲ 11.1 40.1 29.0 30.0
鹿健太郎(協) 3 ▲30.2 2.7 ▲ 14.5 ▲11.8 ▲ 18.4
ノリヒト(協) 1 80.4 36.6 24.5 61.1 19.3
中井昌 4 ▲109.2 ▲ 28.2 ▲ 50.1 ▲78.3 ▲ 30.9
16卓 獅子丸ちあき(協) 4 ▲45.8 ▲ 41.2 ▲ 16.0 ▲57.2 11.4
相沢洸洋(R) 2 9.9 18.7 ▲ 33.3 ▲14.6 24.5
池田和哉 1 38.3 36.0 14.8 50.8 ▲ 12.5
戸石寛(R) 3 ▲4.4 ▲ 15.5 34.5 19.0 ▲ 23.4
17卓 宮崎皓之介(連) 3 ▲2.1 ▲ 3.3 14.5 11.2 ▲ 13.3
姫川ちより(協) 2 24.0 12.5 ▲ 0.2 12.3 11.7
児玉浩紀 1 97.8 34.8 29.9 64.7 33.1
山下達也(R) 4 ▲119.7 ▲ 44.0 ▲ 44.2 ▲88.2 ▲ 31.5
18卓 田内翼(協) 1 26.4 6.9 26.3 33.2 ▲ 6.8
中西正寛(協) 3 17.2 21.3 ▲ 12.8 8.5 8.7
上野智弘 4 ▲65.5 ▲ 3.4 ▲ 28.0 ▲31.4 ▲ 34.1
坪原光(連) 2 19.9 ▲ 26.8 14.5 ▲12.3 32.2
19卓 間宮夢花(協) 3 ▲17.3 0.1 ▲ 7.7 ▲7.6 ▲ 9.7
園田賢(最) 1 75.8 45.8 12.1 57.9 17.9
水島勉 4 ▲95.6 ▲ 14.9 ▲ 28.7 ▲43.6 ▲ 52.0
タカシロセイジ 2 37.1 ▲ 31.0 24.3 ▲6.7 43.8

 

赤坂ぷろす会場

卓組 選手名 順位 合計 1回戦 2回戦 小計 3回戦
1卓 冨山剛史 1 42.8 27.6 33.9 61.5 ▲ 18.7
志和友也(協) 3 ▲17.9 ▲ 35.5 11.3 ▲24.2 6.3
品川直(最) 2 22.1 17.4 ▲ 15.2 2.2 19.9
大坪誠(R) 4 ▲47.0 ▲ 9.5 ▲ 30.0 ▲39.5 ▲ 7.5
2卓 さもん 1 34.9 30.0 ▲ 9.6 20.4 14.5
奥山春文 4 ▲46.3 ▲ 3.1 ▲ 29.2 ▲32.3 ▲ 14.0
下石戟(協) 2 14.4 9.3 31.1 40.4 ▲ 26.0
砂子直信(連) 3 ▲3.0 ▲ 36.2 7.7 ▲28.5 25.5
3卓 荒井節子 4 ▲19.0 ▲ 11.3 30.9 19.6 ▲ 38.6
宗秀暁 3 ▲5.3 28.5 ▲ 31.7 ▲3.2 ▲ 2.1
ようへい(協) 2 6.1 7.3 ▲ 13.6 ▲6.3 12.4
石原真人(μ) 1 17.2 ▲ 25.5 14.4 ▲11.1 28.3
4卓 横田哲平(会) 2 28.2 ▲ 5.9 27.0 21.1 7.1
栗井未井臣 4 ▲36.7 21.5 ▲ 3.4 18.1 ▲ 54.8
塚田悠介(連) 1 40.3 9.3 12.6 21.9 18.4
牧野伸彦(最) 3 ▲34.8 ▲ 26.9 ▲ 37.2 ▲64.1 29.3
5卓 能代紳平 1 42.6 41.3 31.3 72.6 ▲ 30.0
足立玲(最) 3 ▲9.4 12.7 ▲ 51.0 ▲38.3 28.9
狩野哲郎(R) 2 ▲6.5 ▲ 13.4 14.9 1.5 ▲ 8.0
増田悠理(R) 4 ▲26.7 ▲ 40.6 4.8 ▲35.8 9.1
6卓 向迫和貴 2 23.6 9.9 8.3 18.2 5.4
大谷悠介(協) 1 25.7 20.9 ▲ 28.7 ▲7.8 33.5
城戸大生(最) 3 9.1 ▲ 7.2 23.1 15.9 ▲ 6.8
金杉空(連) 4 ▲58.4 ▲ 23.6 ▲ 2.7 ▲26.3 ▲ 32.1
7卓 林ひろたか(協) 2 10.5 12.5 ▲ 10.6 1.9 8.6
小池ハヤト(協) 3 ▲22.1 ▲ 27.7 11.4 ▲16.3 ▲ 5.8
加藤利奈(協) 4 ▲28.9 24.9 ▲ 26.5 ▲1.6 ▲ 27.3
茶木康志(R) 1 40.5 ▲ 9.7 25.7 16.0 24.5
8卓 岡田裕太 1 68.8 21.4 0.2 21.6 47.2
藤森ナオ(協) 3 ▲43.3 ▲ 7.7 ▲ 18.7 ▲26.4 ▲ 16.9
苅辺直弥(協) 4 ▲86.3 5.3 ▲ 34.5 ▲29.2 ▲ 57.1
ダニエル・モレノ(連) 2 60.8 ▲ 19.0 53.0 34.0 26.8
9卓 久米浩一郎 3 ▲3.1 22.2 ▲ 26.2 ▲4.0 0.9
秋瀬ちさと(協) 4 ▲45.7 ▲ 29.6 7.1 ▲22.5 ▲ 23.2
須藤健太(協) 2 14.2 8.7 ▲ 15.9 ▲7.2 21.4
柳田憲昭(協) 1 33.6 ▲ 2.3 35.0 32.7 0.9
10卓 ナガイ 2 1.8 2.5 8.0 10.5 ▲ 8.7
阿久津翔太(連) 1 79.3 38.8 30.4 69.2 10.1
太田雅洋(R) 4 ▲48.4 ▲ 13.1 ▲ 5.9 ▲19.0 ▲ 29.4
京杜なお(R) 3 ▲32.7 ▲ 28.2 ▲ 32.5 ▲60.7 28.0
11卓 平塚大輔 2 13.1 ▲ 4.3 12.0 7.7 5.4
岡見健利(協) 3 3.3 18.1 24.1 42.2 ▲ 38.9
鈴木智憲(R) 1 42.6 18.1 ▲ 23.3 ▲5.2 47.8
金澤崇雅(R) 4 ▲59.0 ▲ 31.9 ▲ 12.8 ▲44.7 ▲ 14.3
12卓 鵜飼基史 2 33.9 14.3 24.8 39.1 ▲ 5.2
星野拓也(最) 1 36.6 28.9 ▲ 20.0 8.9 27.7
雑賀真紀子(μ) 4 ▲77.8 ▲ 44.5 ▲ 2.4 ▲46.9 ▲ 30.9
三原健人(R) 3 7.3 1.3 ▲ 2.4 ▲1.1 8.4
13卓 畑内健志 1 28.1 ▲ 27.4 42.5 15.1 13.0
濱博彰(協) 4 ▲24.9 11.7 ▲ 26.1 ▲14.4 ▲ 10.5
宮川祐樹(R) 3 ▲17.3 30.7 ▲ 16.0 14.7 ▲ 32.0
小川健人(協) 2 14.1 ▲ 15.0 ▲ 0.4 ▲15.4 29.5
14卓 瀬本裕志 4 ▲63.6 6.6 ▲ 15.4 ▲8.8 ▲ 54.8
天津みろう(協) 2 10.8 ▲ 28.5 17.8 ▲10.7 21.5
頼修広(最) 3 ▲4.5 ▲ 10.1 ▲ 43.4 ▲53.5 49.0
だてあずみ。(R) 1 55.3 32.0 39.0 71.0 ▲ 15.7
15卓 川田司 2 24.8 ▲ 30.0 30.6 0.6 24.2
五十嵐進(最) 3 10.7 7.9 4.6 12.5 ▲ 1.8
鈴木颯(R) 1 33.7 30.2 ▲ 9.8 20.4 13.3
福島祐一(連) 4 ▲69.2 ▲ 8.1 ▲ 25.4 ▲33.5 ▲ 35.7
16卓 白鳥元樹 4 ▲18.7 19.7 ▲ 14.8 4.9 ▲ 23.6
松崎真也(協) 3 ▲1.3 ▲ 6.1 ▲ 29.3 ▲35.4 34.1
石川安牌(R) 1 11.8 ▲ 19.3 30.6 11.3 0.5
倉持聡(R) 2 8.2 5.7 13.5 19.2 ▲ 11.0

まーじゃんエース会場

卓組 選手名 順位 合計 1回戦 2回戦 小計 3回戦
1卓 坪川義昭(協) 4 ▲54.4 ▲ 39.5 4.2 ▲35.3 ▲ 19.1
宮崎和樹(協) 2 17.0 10.9 39.2 50.1 ▲ 33.1
越後圭輔 3 ▲12.0 ▲ 8.1 ▲ 9.8 ▲17.9 5.9
岡庭粒治 1 49.4 36.7 ▲ 33.6 3.1 46.3
2卓 小松武蔵(連) 1 58.2 4.5 24.8 29.3 28.9
元島由晶 4 ▲51.1 ▲ 29.9 6.3 ▲23.6 ▲ 27.5
小杉一浩 2 20.6 35.0 ▲ 26.8 8.2 12.4
橋詰真由美(R) 3 ▲27.7 ▲ 9.6 ▲ 4.3 ▲13.9 ▲ 13.8
3卓 上山朋之 4 ▲29.0 ▲ 13.2 ▲ 37.3 ▲50.5 21.5
七瀬楓(R) 1 26.8 36.7 11.3 48.0 ▲ 21.2
市川健太郎(R) 3 ▲9.7 ▲ 0.2 ▲ 2.5 ▲2.7 ▲ 7.0
黒川源悟 2 10.9 ▲ 23.3 28.5 5.2 5.7
4卓 荒川純男 2 13.5 20.7 ▲ 18.3 2.4 11.1
丹野賢一 1 28.6 ▲ 24.3 30.7 6.4 22.2
増村一也(協) 3 0.5 9.4 17.0 26.4 ▲ 25.9
青柳博之(R) 4 ▲44.6 ▲ 6.8 ▲ 30.4 ▲37.2 ▲ 7.4
5卓 石川由人 1 16.7 ▲ 12.8 47.4 34.6 ▲ 17.9
虎島なおき(R) 4 ▲21.7 0.2 12.4 12.6 ▲ 34.3
今中正宗(最) 2 9.8 40.0 ▲ 43.5 ▲3.5 13.3
矢吹公伸 3 ▲6.8 ▲ 27.4 ▲ 18.3 ▲45.7 38.9
6卓 二瓶雄哉(R) 4 ▲78.4 ▲ 17.6 ▲ 36.1 ▲53.7 ▲ 24.7
柚花ゆうり(協) 2 19.1 14.1 12.8 26.9 ▲ 7.8
山崎正喜 3 ▲27.8 ▲ 30.7 0.2 ▲30.5 2.7
山本亮太 1 87.1 34.2 23.1 57.3 29.8
7卓 松岡秀樹(R) 1 27.1 ▲ 4.7 27.8 23.1 4.0
山本大介 3 13.5 8.4 ▲ 37.3 ▲28.9 42.4
水巻渉(最) 2 18.3 21.3 11.8 33.1 ▲ 14.8
山脇千文美(連) 4 ▲58.9 ▲ 25.0 ▲ 2.3 ▲27.3 ▲ 31.6
8卓 大古力也(R) 3 ▲12.1 23.0 ▲ 27.2 ▲4.2 ▲ 7.9
杉浦敬司(最) 1 32.5 ▲ 25.5 29.8 4.3 28.2
新谷耕平(R) 2 11.9 ▲ 8.5 11.0 2.5 9.4
山口晋之介 4 ▲32.3 11.0 ▲ 13.6 ▲2.6 ▲ 29.7
9卓 木原浩一(協) 2 26.8 ▲ 0.7 ▲ 10.0 ▲10.7 37.5
玉村直也(最) 1 57.6 12.5 30.8 43.3 14.3
千葉哲也 3 ▲7.9 22.7 3.2 25.9 ▲ 33.8
荒川真衣(R) 4 ▲77.5 ▲ 34.5 ▲ 24.0 ▲58.5 ▲ 19.0
10卓 地主琢磨(μ) 2 23.5 23.6 24.2 47.8 ▲ 24.3
松島巌 1 25.2 11.7 ▲ 7.4 4.3 20.9
宿澤朝憲(R) 3 ▲12.4 ▲ 25.0 3.7 ▲21.3 8.9
山本祥典(R) 4 ▲36.3 ▲ 10.3 ▲ 20.5 ▲30.8 ▲ 5.5