今年の4月から9節(10節は中止のため)に渡って行われてきた2019スプリントカップも終了し、スプリントファイナル1日目が行われました。
予選1~4位は、ベスト8へ飛び級。
予選5~8位はスプリントファイナル1日目3回戦へ飛び級。
予選9~12位はスプリントファイナル1日目2回戦へ飛び級。
予選13~20位はスプリントファイナル1日目1回戦へ進出。
予選13~20位の8名で2卓に別れ、トーナメント2回戦を行い、各卓上位2名が2回戦へと駒を進めます。
勝ち上がりの4名と予選9~12位の4名が、それぞれトーナメント2回戦を行い、各卓上位2名の4名が3回戦へと駒を進めます。
勝ち上がりの4名と予選5~8位の4名が、それぞれトーナメント2回戦を行い、各卓上位2名の4名が準決勝へ駒を進めます。
2020/3/20(金祝) スプリントファイナル1日目 大塚マージャンスタジオ
1回戦
1回戦A卓 | 合計 | 1回戦 | 2回戦 | |
予選19位 | 戸井田岳大 | 20.8 | ▲10.0 | 30.8 |
予選13位 | 小池ハヤト | 11.7 | 35.3 | ▲23.6 |
予選15位 | 小川光 | 4.7 | 1.9 | 2.8 |
予選17位 | 山田亮 | ▲37.2 | ▲27.2 | ▲10.0 |
1回戦B卓 | 合計 | 1回戦 | 2回戦 | |
予選21位 | 宮川祐樹 | 43.1 | 7.9 | 35.2 |
予選16位 | 中西龍 | ▲6.8 | ▲22.0 | 15.2 |
予選14位 | 金子美智子 | ▲9.4 | 24.8 | ▲34.2 |
予選18位 | 石川安牌 | ▲26.9 | ▲10.7 | ▲16.2 |
2回戦
2回戦C卓 | 合計 | 1回戦 | 2回戦 | |
予選11位 | 増村一也 | 19.2 | ▲6.0 | 25.2 |
予選9位 | 井上裕貴 | 9.7 | 19.4 | ▲9.7 |
予選10位 | 里中花奈 | ▲11.2 | 9.1 | ▲20.3 |
予選12位 | 近野誠一郎 | ▲17.7 | ▲22.5 | 4.8 |
2回戦D卓 | 合計 | 1回戦 | 2回戦 | |
A卓2位 | 小池ハヤト | 30.0 | 23.3 | 6.7 |
B卓1位 | 宮川祐樹 | ▲8.4 | ▲30.5 | 22.1 |
B卓2位 | 中西龍 | ▲8.9 | 11.4 | ▲20.3 |
A卓1位 | 戸井田岳大 | ▲12.7 | ▲4.2 | ▲8.5 |
3回戦
3回戦E卓 | 合計 | 1回戦 | 2回戦 | |
予選5位 | 月島ひかる | 40.6 | 29.0 | 11.6 |
予選6位 | 向迫和貴 | 25.6 | ▲11.7 | 37.3 |
予選8位 | 宮田亮 | ▲5.0 | 9.3 | ▲14.3 |
予選7位 | 中村亮太 | ▲61.2 | ▲26.6 | ▲34.6 |
3回戦F卓 | 合計 | 1回戦 | 2回戦 | |
C卓1位 | 増村一也 | 47.3 | 15.0 | 32.3 |
C卓2位 | 井上裕貴 | 34.6 | 29.9 | 4.7 |
D卓2位 | 宮川祐樹 | ▲18.1 | ▲10.9 | ▲7.2 |
D卓1位 | 小池ハヤト | ▲63.8 | ▲34.0 | ▲29.8 |
(予選順位、敬称略)
2020/3/22(日) ベスト8、決勝 大塚マージャンスタジオ(現地観戦不可)
ベスト8(10:40集合、11:00放送・対局開始)
1卓 | 合計 | 1回戦 | 2回戦 | |
予選1位 | 楢原和人 | 0.0 | ||
予選3位 | 渋谷渚 | 0.0 | ||
SF3-E卓1位 | 月島ひかる | 0.0 | ||
SF3-F卓2位 | 井上裕貴 | 0.0 | ||
2卓 | 合計 | 1回戦 | 2回戦 | |
予選2位 | 仲川翔 | 0.0 | ||
予選4位 | 筒井七夜 | 0.0 | ||
SF3-F卓1位 | 増村一也 | 0.0 | ||
SF3-E卓2位 | 向迫和貴 | 0.0 |
決勝は、同じく3/22(日)スリアロチャンネルにて、ベスト8終了後に生放送にて放映されます。
皆様の視聴をお待ちしております。(ベスト8、決勝は会場の都合により現地観戦不可)
2018年の結果