2011R1リーグ後期
(上位2名クライマックスリーグ出場権利、下位3名降級)
(上位2名クライマックスリーグ出場権利、下位3名降級)
順位
|
選手名
|
合計
|
|||||
1 | 松ヶ瀬隆弥 | 90.1 | 80.6 | 17.4 | 18.7 | 68.2 | ▲94.8 |
2 | 鈴木智憲 | 18.1 | 4.7 | 29.1 | ▲18.2 | 60.3 | ▲57.8 |
3 | 渡辺卓也 | 14.0 | ▲126.0 | ▲17.0 | 41.2 | 31.2 | 84.6 |
4 | 壽乃田源人 | 4.0 | ▲29.6 | ▲53.6 | ▲22.6 | 56.3 | 53.5 |
5 | 仲川翔 | ▲7.3 | 22.8 | ▲73.3 | 67.2 | ▲15.9 | ▲8.1 |
6 | 藤中慎一郎 | ▲12.9 | ▲14.0 | ▲7.0 | 52.7 | 27.0 | ▲71.6 |
7 | 山田田 | ▲18.6 | 52.0 | ▲34.3 | ▲17.0 | ▲44.5 | 25.2 |
8 | 安達瑠理華 | ▲25.3 | 3.0 | 45.4 | ▲32.0 | ▲35.4 | ▲6.3 |
9 | 内田良太朗 | ▲52.1 | 59.4 | ▲41.2 | ▲54.9 | ▲60.3 | 44.9 |
10 | 北島路久 | ▲64.6 | ▲11.2 | 59.1 | ▲54.2 | ▲54.1 | ▲4.2 |
11 | 江澤陽一 | ▲82.0 | ▲26.4 | ▲69.5 | ▲11.9 | ▲7.8 | 33.6 |
12 | 津田挙士 | 129.6 | ▲16.3 | 142.9 | 30.0 | ▲27.0 | 休会 |
2011R2リーグ後期(上位3名昇級、下位2名降級)
順位
|
選手名
|
合計
|
|||||
1 | 宮田信弥 | 249.5 | 21.0 | 117.5 | ▲25.9 | 89.8 | 47.1 |
2 | 石川泰之 | 165.0 | ▲3.7 | 3.4 | 100.7 | ▲20.1 | 84.7 |
3 | 山下健治 | 52.9 | 25.3 | 44.5 | ▲2.7 | ▲34.3 | 20.1 |
4 | 宮本卓 | 51.4 | ▲15.8 | ▲13.0 | ▲28.1 | 67.4 | 40.9 |
5 | 小杉正博 | ▲4.1 | 12.1 | ▲43.3 | 19.4 | 13.5 | ▲5.8 |
6 | 野村祐三 | ▲12.1 | 12.4 | 50.5 | ▲21.4 | 28.6 | ▲82.2 |
7 | 小林景悟 | ▲60.0 | 46.7 | ▲93.8 | 27.6 | ▲45.0 | 4.5 |
8 | 萩原亮 | ▲67.1 | ▲79.8 | 50.1 | 47.5 | ▲103.7 | 18.8 |
9 | 中村浩三 | ▲75.8 | ▲23.4 | ▲5.6 | 51.2 | ▲19.2 | ▲78.8 |
10 | 飯島健太郎 | ▲83.5 | 3.5 | ▲6.8 | ▲94.2 | 40.0 | ▲26.0 |
11 | 梁瀬健太郎 | ▲125.1 | 14.7 | ▲81.1 | ▲16.7 | ▲90.8 | 48.8 |
12 | 白石温郎 | ▲141.1 | ▲14.0 | ▲23.4 | ▲58.4 | 26.8 | ▲72.1 |
2011R3リーグ後期(上位2名昇級)
順位
|
選手名
|
合計
|
|||||
1 | 江原翔 | 107.2 | 47.5 | 105.1 | ▲30.0 | ▲21.6 | 6.2 |
2 | 伊藤太 | 81.6 | 35.1 | ▲35.4 | 64.4 | ▲24.5 | 42.0 |
3 | 大渕遼 | 78.7 | 47.7 | ▲35.3 | ▲45.0 | 118.7 | ▲7.4 |
4 | 北岡あおい | 59.0 | ▲46.5 | 60.8 | 1.2 | 17.7 | 25.8 |
5 | 湯澤栄鎮 | 6.6 | ▲100.0 | 78.8 | 57.2 | 39.8 | ▲69.2 |
6 | 大塚一二三 | ▲28.1 | 40.8 | 29.7 | ▲4.1 | ▲64.5 | ▲30.0 |
7 | 深津海帆 | ▲78.9 | ▲24.9 | ▲109.8 | 0.6 | 0.2 | 55.0 |
8 | 森島直毅 | ▲79.2 | 9.1 | 2.0 | ▲72.0 | 11.8 | ▲30.1 |
9 | 大仲勇樹 | ▲105.8 | ▲72.6 | ▲68.2 | ▲6.4 | 59.2 | ▲17.8 |
10 | 佐野たか子 | ▲147.5 | ▲51.1 | ▲40.7 | 25.3 | ▲95.2 | 14.2 |
11 | 橋本亮 | ▲152.6 | 14.9 | ▲40.0 | ▲66.2 | ▲42.6 | ▲18.7 |