2011R1リーグ前期
(上位2名クライマックスリーグ出場権利、下位3名降級)
(上位2名クライマックスリーグ出場権利、下位3名降級)
順位
|
選手名
|
合計
|
|||||
1 | 仲川翔 | 168.8 | 2.9 | ▲ 23.4 | 74.1 | 16.9 | 98.3 |
2 | 鈴木智憲 | 115.9 | 2.1 | 20.7 | 63.5 | ▲ 123.4 | 153.0 |
3 | 北島路久 | 82.9 | 40.2 | ▲ 56.2 | ▲ 31.2 | 13.6 | 116.5 |
4 | 津田挙士 | 80.8 | 56.6 | 8.7 | ▲ 128.4 | 48.4 | 95.5 |
5 | 安達瑠理華 | 54.5 | 6.5 | 41.1 | 23.2 | ▲ 21.6 | 5.3 |
6 | 江澤陽一 | 30.2 | ▲ 4.3 | 11.1 | 49.7 | 29.8 | ▲ 56.1 |
7 | 壽乃田源人 | 13.6 | 77.4 | 7.6 | 40.9 | ▲ 1.6 | ▲ 110.7 |
8 | 山田田 | ▲ 34.2 | 3.1 | 16.4 | 33.8 | ▲ 21.8 | ▲ 65.7 |
9 | 松ヶ瀬隆弥 | ▲ 50.2 | ▲ 17.2 | ▲ 46.7 | ▲ 34.9 | 131.7 | ▲ 83.1 |
10 | 白石温郎 | ▲ 89.4 | ▲ 76.2 | 70.9 | ▲ 66.6 | ▲ 12.9 | ▲ 4.6 |
11 | 飯島健太郎 | ▲ 99.9 | ▲ 45.2 | ▲ 31.4 | 20.5 | ▲ 33.9 | ▲ 9.9 |
12 | 山下健治 | ▲ 289.0 | ▲ 55.9 | ▲ 20.8 | ▲ 46.6 | ▲ 25.2 | ▲ 140.5 |
2011R2リーグ前期(上位3名昇級、下位2名降級)
順位
|
選手名
|
合計
|
|||||
1 | 渡辺卓也 | 178.4 | 3.4 | ▲ 7.3 | 125.5 | 56.3 | 0.5 |
2 | 内田良太朗 | 141.4 | 69.4 | 23.7 | 88.2 | ▲ 20.7 | ▲ 19.2 |
3 | 藤中慎一郎 | 121.0 | 33.5 | 119.2 | ▲ 53.0 | 19.0 | 2.3 |
4 | 宮本卓 | 104.9 | 20.8 | 44.0 | 1.0 | 9.5 | 29.6 |
5 | 小林景悟 | 54.8 | ▲ 36.1 | 63.8 | 33.7 | ▲ 23.0 | 16.4 |
6 | 小杉正博 | 51.4 | 1.1 | 26.5 | ▲ 8.0 | 7.3 | 24.5 |
7 | 宮田信弥 | ▲ 39.1 | ▲ 61.6 | ▲ 33.1 | ▲ 56.0 | 20.1 | 91.5 |
8 | 萩原亮 | ▲ 48.6 | 8.5 | 69.2 | ▲ 100.4 | ▲ 6.7 | ▲ 19.2 |
9 | 中村浩三 | ▲ 79.4 | ▲ 18.2 | ▲ 80.1 | 26.5 | 27.3 | ▲ 34.9 |
10 | 村本拓郎 | ▲ 114.2 | ▲ 11.2 | ▲ 68.0 | ▲ 30.0 | 39.4 | ▲ 44.4 |
11 | 石川泰之 | ▲ 122.7 | 44.6 | ▲ 77.7 | ▲ 66.0 | ▲ 60.6 | 37.0 |
12 | 江原翔 | ▲ 282.9 | ▲ 54.2 | ▲ 80.2 | 3.5 | ▲ 67.9 | ▲ 84.1 |
2011R3リーグ前期(上位2名昇級)
順位
|
選手名
|
合計
|
|||||
1 | 梁瀬健太郎 | 146.3 | 77.5 | 3.5 | 34.2 | 63.3 | ▲ 32.2 |
2 | 野村祐三 | 98.5 | ▲ 11.7 | 6.4 | ▲ 14.6 | 44.4 | 74.0 |
3 | 花沢唯 | 93.7 | ▲ 7.1 | 16.0 | 102.9 | ▲ 11.7 | ▲ 6.4 |
4 | 北岡あおい | 86.8 | 76.7 | ▲ 29.6 | 4.4 | 21.3 | 14.0 |
5 | 伊藤太 | 72.2 | ▲ 32.2 | 67.1 | ▲ 42.7 | 39.8 | 40.2 |
6 | 佐野たか子 | ▲ 19.2 | ▲ 49.1 | 45.8 | ▲ 33.8 | ▲ 40.8 | 58.7 |
7 | 深津海帆 | ▲ 23.3 | ▲ 58.8 | 0.0 | 38.0 | ▲ 16.1 | 13.6 |
8 | 安藤正雄 | ▲ 45.6 | 24.0 | ▲ 39.2 | 4.3 | 4.6 | ▲ 39.3 |
9 | 雪森しずく | ▲ 207.0 | ▲ 8.8 | ▲ 17.5 | ▲ 53.4 | ▲ 73.1 | ▲ 54.2 |
10 | 植野弘子 | ▲ 217.4 | ▲ 10.5 | ▲ 55.5 | ▲ 39.3 | ▲ 41.7 | ▲ 70.4 |