RMUクラウン概要
RMUクラウンはRMUにおいて最も価値のあるG1タイトルとしての位置付けになります。
年1回開催の会員・一般問わず参加が可能なオープンタイトル戦です。
本戦にはRMUのライセンスプロをはじめ、友好団体所属選手がシードされます。
準決勝・決勝は麻雀スリアロチャンネルにて生放送いたします。
第17期RMUクラウン 日程、システム
各予選は重複出場可
□一般予選
・日程(どちらか片方のみ)
2025/8/2 まーじゃんエース
2025/8/30 銀座柳本店
・システム
各選手4回戦の大会形式(50分+1局)を行い、
ポイントプラス者+α(4の倍数になるよう調整)で5回戦目を行う
成績上位者が本戦へ進出
□札幌プロアマ予選
・会場
麻雀スクールアエル
・日程
2025/6/15/12:00~
・参加費
6000円
・システム
3回戦+1回戦
・通過枠
2名
・申し込みフォーム
https://forms.gle/Zfu4T7H94twdACHo7
□関東プロアマ予選
会場:まぁじゃんよつば
2025年7月12日を予定
□東北プロアマ予選
会場:麻雀cafeのどか
2025/8/10を予定
□関西プロ予選
確定次第掲載
□東京プロ予選(1次予選・2次予選)
2025/8/11(月祝) 赤坂ぷろす・銀座柳本店 、まーじゃんエース
2025/8/31(日) 赤坂ぷろす・銀座柳本店 、まーじゃんエース
2025/9/7(日) 赤坂ぷろす・銀座柳本店
※上記からいずれかの日程を選択し、1日のみ出場可能(再挑戦不可)
※1次予選は10:20~10:50受付、2次予選は14:30~14:50受付(遅刻者は失格)
・1次予選は全3回戦の大会形式を予定
・2次予選は3回戦行い、ポイントプラス者+αで4回戦目を行う大会形式を予定
・各回50分+1局で行う
・1次予選は約50%、2次予選は約30%が勝ち上がり予定
・2次予選進出者は同日同会場の2次予選のみ出場可
□本戦1日目 2025/09/13(土)
会場:赤坂ぷろす、銀座柳本店、まーじゃんエース
●トーナメント1
10:20~10:50受付 ※受付時間に遅れた場合は失格
システム: 2回戦トーナメントを行い各卓上位2名がトーナメント2に進出
時間制限:トータル130分+1局(60分、70分+1局)
●トーナメント2
13:30〜13:50 受付 ※受付時間に遅れた場合は失格
システム: 2回戦トーナメントを行い各卓上位2名がトーナメント3に進出
時間制限:トータル130分+1局(60分、70分+1局)
●トーナメント3
16:20~16:40受付 ※受付時間に遅れた場合は失格
システム: 2回戦トーナメントを行い各卓上位2名がトーナメント4に進出
時間制限:トータル130分+1局(60分、70分+1局)
□本戦2日目 2025/09/14(日)
会場:赤坂ぷろす
●トーナメント4
10:20~10:50受付 ※受付時間に遅れた場合は失格
システム: 3回戦トーナメントを行い各卓上位2名がトーナメント5に進出
時間制限:トータル230分+1局(70分、80分、80分+1局)
●トーナメント5
15:10〜15:30 ※受付時間に遅れた場合は失格
システム: 3回戦トーナメントを行い各卓上位2名がベスト16に進出
時間制限:トータル230分+1局(70分、80分、80分+1局)
□ベスト16・ベスト8 2025/09/20(土)
会場:大塚マージャンスタジオ(「麻雀スリアロチャンネル」(ニコ生)と「麻雀プロ団体LIVEチャンネル」(YouTube、OPENREC)にて生放送)
10:00~10:30受付
※受付時間に遅れた場合は失格
トーナメント形式の3回戦(各回戦80分+1局)を行い、各卓上位2名が勝ち上がり
放送はベスト16・ベスト8ともに1卓のみ
□決勝 2025/09/21(日)
会場:大塚マージャンスタジオ(「麻雀スリアロチャンネル」(ニコ生)と「麻雀プロ団体LIVEチャンネル」(YouTube、OPENREC)にて生放送)
10:00~10:30受付
※受付時間に遅れた場合は失格の場合あり
半荘4回戦+新決勝方式
※時間制限なし
試合会場アクセス
・銀座柳本店(予選・本戦会場)
〒104-0061 東京都中央区銀座1-14-11 銀松ビル2F
・赤坂ぷろす(予選・本戦会場)
〒107-0052 東京都港区赤坂3丁目12−11 セントラル赤坂ビル 6F
・まーじゃんエース(予選・本戦会場)
〒112-0002 東京都文京区小石川1丁目11−13 新香園ビル 5F
・まーすた王子(予選会場)
〒114-0002 東京都北区王子1丁目18−1 飛鳥ビル 5階
・大塚マージャンスタジオ(準決勝・決勝会場)
http://www.threearrows-ch.com/company/
ルール
RMU公式Aルール(一発裏ドラあり)
※詳しくは下記HP「ルール(https://rmu.jp/rule)」よりご確認ください
プロ予選A日程の結果
プロ予選A日程の結果はこちらです。
2次予選の上位35名が本戦トーナメント1に進出となります。
2次予選
順位 | 選手名 | 合計 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 |
1 | 天津みろう | 124.1 | 24.8 | 23.1 | 43.0 | 33.2 |
2 | 岩沢和利 | 76.7 | 14.0 | 10.1 | 10.0 | 42.6 |
3 | 加藤拓海 | 76.7 | 11.5 | ▲ 9.2 | 35.8 | 38.6 |
4 | 北本明 | 75.4 | 68.2 | 24.0 | ▲ 6.9 | ▲ 9.9 |
5 | きわむ | 73.2 | ▲ 2.2 | ▲ 15.0 | 83.4 | 7.0 |
6 | たきりょう | 64.4 | ▲ 29.3 | ▲ 24.7 | 77.3 | 41.1 |
7 | 飯嶋ひとみ | 61.4 | ▲ 7.5 | ▲ 8.2 | 71.2 | 5.9 |
8 | 石田良輔 | 59.0 | 29.3 | 26.8 | ▲ 18.9 | 21.8 |
9 | 貞徳祐伸 | 58.8 | 3.0 | ▲ 4.6 | 22.8 | 37.6 |
10 | 新橋コズ | 58.7 | 28.1 | ▲ 28.0 | 36.1 | 22.5 |
11 | 渡辺太 | 57.8 | 30.4 | ▲ 9.3 | 31.6 | 5.1 |
12 | 辻直樹 | 55.1 | 30.6 | 6.3 | 6.4 | 11.8 |
13 | 福田大志 | 54.0 | 5.7 | 28.6 | ▲ 13.5 | 33.2 |
14 | 高橋晃広 | 54.0 | ▲ 11.5 | 48.8 | 11.6 | 5.1 |
15 | 水戸徹斗 | 53.0 | 29.6 | 7.2 | 16.6 | ▲ 0.4 |
16 | 春野和 | 52.3 | 6.9 | 1.6 | 24.9 | 18.9 |
17 | 戸石寛 | 49.1 | ▲ 10.7 | ▲ 0.6 | 8.9 | 51.5 |
18 | 青木茂之 | 42.4 | 21.0 | 3.3 | ▲ 4.9 | 23.0 |
19 | 谷古宇高也 | 40.3 | 40.1 | 39.2 | ▲ 31.4 | ▲ 7.6 |
20 | 迎晃輔 | 39.2 | ▲ 23.8 | ▲ 4.0 | 32.9 | 34.1 |
21 | 河内盛将 | 39.2 | 11.4 | 9.6 | ▲ 6.6 | 24.8 |
22 | 江田遼太郎 | 38.9 | 7.5 | 19.2 | 1.4 | 10.8 |
23 | 平良将太 | 33.7 | 5.9 | ▲ 7.7 | 27.3 | 8.2 |
24 | 趙尊豪 | 32.9 | 16.2 | ▲ 3.5 | 28.0 | ▲ 7.8 |
25 | 畑内健志 | 31.7 | 31.9 | ▲ 7.0 | ▲ 19.5 | 26.3 |
26 | 小林正和 | 31.1 | 32.6 | 7.8 | ▲ 17.2 | 7.9 |
27 | 真鍋明広 | 30.6 | ▲ 9.2 | 28.0 | 31.9 | ▲ 20.1 |
28 | 永瀬寛 | 29.8 | ▲ 22.7 | 4.4 | 19.2 | 28.9 |
29 | 沖中祐也 | 28.3 | 22.2 | ▲ 34.2 | 34.0 | 6.3 |
30 | 東聡一郎 | 27.6 | ▲ 30.8 | 0.2 | 34.5 | 23.7 |
31 | 安倍洋平 | 25.0 | 34.8 | ▲ 24.9 | 26.0 | ▲ 10.9 |
32 | 崎村あやか | 24.5 | 8.6 | ▲ 3.3 | 28.7 | ▲ 9.5 |
33 | 谷内亨丞 | 24.3 | 8.0 | ▲ 16.6 | 57.2 | ▲ 24.3 |
34 | 頼さくら | 22.9 | ▲ 8.6 | 29.7 | ▲ 7.9 | 9.7 |
35 | 若松桃菜 | 17.7 | 35.2 | 5.5 | ▲ 17.5 | ▲ 5.5 |
36 | 岡田大和 | 16.4 | 24.5 | ▲ 9.1 | ▲ 3.2 | 4.2 |
37 | 金杉空 | 14.3 | ▲ 4.0 | 19.4 | 10.6 | ▲ 11.7 |
38 | 小條薫 | 13.8 | ▲ 11.2 | 22.4 | ▲ 1.4 | 4.0 |
39 | 麻生知花 | 13.7 | ▲ 7.3 | 11.2 | 34.8 | ▲ 25.0 |
40 | 吉田光太 | 9.9 | ▲ 10.6 | 32.6 | ▲ 7.6 | ▲ 4.5 |
41 | 徳岡依里南 | 7.9 | ▲ 6.9 | 8.8 | 8.3 | ▲ 2.3 |
42 | 鶴田輝 | 6.9 | 9.6 | 24.5 | 9.6 | ▲ 36.8 |
43 | 中井唯 | 4.9 | 34.5 | 16.7 | ▲ 27.2 | ▲ 19.1 |
44 | 川崎龍太朗 | 3.6 | 10.6 | 14.2 | 22.6 | ▲ 43.8 |
45 | 新倉和花 | 2.3 | ▲ 17.1 | 25.6 | 12.0 | ▲ 18.2 |
46 | 福良翔 | 1.3 | 25.4 | ▲ 26.0 | 7.9 | ▲ 6.0 |
47 | 古賀靖大 | ▲0.2 | 5.7 | 19.9 | 5.8 | ▲ 31.6 |
48 | 東川夕佳 | ▲3.4 | 20.5 | ▲ 21.0 | 36.3 | ▲ 39.2 |
49 | 奥山敏行 | ▲6.3 | 12.3 | 8.7 | ▲ 3.4 | ▲ 23.9 |
50 | 秋葉啓之 | ▲7.0 | ▲ 20.0 | ▲ 5.5 | 46.5 | ▲ 28.0 |
51 | 中野夕 | ▲7.5 | 16.2 | 14.0 | ▲ 5.7 | ▲ 32.0 |
52 | 加藤敦 | ▲10.3 | 9.7 | ▲ 24.7 | ▲ 0.4 | 5.1 |
53 | 岡田佳 | ▲10.8 | ▲ 43.5 | 43.0 | ▲ 1.4 | ▲ 8.9 |
54 | 永島大樹 | ▲11.8 | 43.6 | ▲ 13.7 | ▲ 34.4 | ▲ 7.3 |
55 | 梁瀬健太郎 | ▲12.6 | 54.6 | ▲ 34.6 | ▲ 14.1 | ▲ 18.5 |
56 | 山元要 | ▲14.1 | 5.6 | ▲ 2.2 | 15.0 | ▲ 32.5 |
57 | コウ | ▲14.4 | 50.3 | 3.1 | ▲ 30.0 | ▲ 37.8 |
58 | 山本ひかる | ▲21.6 | ▲ 28.7 | 15.3 | 2.1 | ▲ 10.3 |
59 | 小倉ゆさ | ▲27.6 | ▲ 29.0 | 27.1 | 10.1 | ▲ 35.8 |
60 | 奈良圭純 | ▲47.6 | 54.3 | ▲ 13.2 | ▲ 59.0 | ▲ 29.7 |
61 | 鹿海なべ子 | ▲17.0 | ▲ 26.8 | 21.7 | ▲ 11.9 | |
62 | 金本優士 | ▲19.3 | ▲ 32.8 | ▲ 9.7 | 23.2 | |
63 | 松尾将太 | ▲19.9 | 12.2 | ▲ 14.4 | ▲ 17.7 | |
64 | 増田悠理 | ▲25.3 | 32.6 | ▲ 24.7 | ▲ 33.2 | |
65 | 西澤慧音 | ▲26.3 | ▲ 5.2 | 4.2 | ▲ 25.3 | |
66 | 市村泰蔵 | ▲27.0 | ▲ 4.7 | 23.5 | ▲ 45.8 | |
67 | 谷川勉 | ▲30.2 | ▲ 35.5 | 29.8 | ▲ 24.5 | |
68 | 原玄徳 | ▲30.7 | ▲ 7.8 | ▲ 38.4 | 15.5 | |
69 | 蓮池佑介 | ▲32.4 | ▲ 17.4 | ▲ 8.4 | ▲ 6.6 | |
70 | 松波佑芽 | ▲32.7 | ▲ 31.0 | ▲ 32.2 | 30.5 | |
71 | 田中恭平 | ▲36.0 | ▲ 9.2 | 11.5 | ▲ 38.3 | |
72 | 髙橋勇貴 | ▲37.5 | ▲ 31.3 | 25.7 | ▲ 31.9 | |
73 | 日野敦斗 | ▲38.4 | 11.6 | ▲ 20.6 | ▲ 29.4 | |
74 | 瀧澤光太郎 | ▲41.7 | ▲ 22.7 | ▲ 27.1 | 8.1 | |
75 | 本間涼 | ▲41.9 | ▲ 12.0 | 27.1 | ▲ 37.0 | |
76 | 徳永英二 | ▲42.8 | ▲ 20.9 | 17.5 | ▲ 39.4 | |
77 | 森田朝日 | ▲43.5 | ▲ 23.5 | 7.0 | ▲ 27.0 | |
78 | 山田独歩 | ▲44.5 | ▲ 13.7 | ▲ 5.7 | ▲ 25.1 | |
79 | 岩瀨航 | ▲44.6 | 3.2 | ▲ 14.9 | ▲ 32.9 | |
80 | 小寺勇輝 | ▲45.2 | ▲ 34.3 | ▲ 20.2 | 9.3 | |
81 | 川崎真也 | ▲47.2 | ▲ 45.5 | ▲ 5.7 | 4.0 | |
82 | だてあずみ。 | ▲51.5 | ▲ 22.2 | 9.1 | ▲ 38.4 | |
83 | 菊池大輔 | ▲55.8 | ▲ 6.1 | ▲ 41.7 | ▲ 8.0 | |
84 | 平澤元気 | ▲62.1 | ▲ 1.2 | ▲ 19.6 | ▲ 41.3 | |
85 | 西田裕助 | ▲67.0 | ▲ 28.1 | ▲ 25.9 | ▲ 13.0 | |
86 | 今田孝志 | ▲67.0 | ▲ 9.6 | ▲ 31.2 | ▲ 26.2 | |
87 | 児玉佳宏 | ▲78.0 | ▲ 36.6 | ▲ 28.2 | ▲ 13.2 | |
88 | 三ヶ島幸助 | ▲84.1 | ▲ 26.7 | ▲ 29.1 | ▲ 28.3 | |
89 | 菅沼立鶴 | ▲84.6 | ▲ 38.6 | 5.3 | ▲ 51.3 | |
90 | 土屋和樹 | ▲87.5 | ▲ 34.7 | ▲ 16.2 | ▲ 36.6 | |
91 | 吉野秋悟 | ▲101.6 | ▲ 34.3 | ▲ 27.9 | ▲ 39.4 | |
92 | 安井正英 | ▲142.3 | ▲ 54.5 | ▲ 25.7 | ▲ 62.1 |
1次予選
銀座柳本店会場
順位 | 選手名 | 合計 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 |
1 | 谷古宇高也 | 87.0 | 29.2 | 54.4 | 3.4 |
2 | 松尾将太 | 76.5 | ▲ 9.4 | 27.2 | 58.7 |
3 | 小條薫 | 63.7 | 41.2 | ▲ 1.6 | 24.1 |
4 | 水戸徹斗 | 57.4 | 30.0 | 22.0 | 5.4 |
5 | 吉田光太 | 44.4 | 19.3 | ▲ 14.1 | 39.2 |
6 | 田中恭平 | 43.4 | ▲ 9.2 | 10.8 | 41.8 |
7 | 中井唯 | 38.0 | 11.9 | 33.7 | ▲ 7.6 |
8 | 新倉和花 | 37.1 | 46.9 | 10.8 | ▲ 20.6 |
9 | 新橋コズ | 31.1 | 46.8 | 6.9 | ▲ 22.6 |
10 | 菊池大輔 | 30.5 | 19.4 | 32.6 | ▲ 21.5 |
11 | 森田朝日 | 29.8 | 31.3 | ▲ 6.5 | 5.0 |
12 | 谷川勉 | 29.3 | 8.7 | ▲ 2.7 | 23.3 |
13 | 谷内亨丞 | 22.5 | 22.7 | 5.5 | ▲ 5.7 |
14 | 石田良輔 | 21.6 | ▲ 29.7 | 40.4 | 10.9 |
15 | 川崎龍太朗 | 21.4 | 29.8 | 23.5 | ▲ 31.9 |
16 | 加藤拓海 | 17.2 | 21.8 | ▲ 8.7 | 4.1 |
17 | 西田裕助 | 16.8 | 7.6 | 16.1 | ▲ 6.9 |
18 | 松波佑芽 | 14.9 | ▲ 0.9 | ▲ 8.1 | 23.9 |
19 | 吉野秋悟 | 14.4 | ▲ 2.6 | 30.1 | ▲ 13.1 |
20 | 川崎真也 | 13.0 | 10.4 | 30.4 | ▲ 27.8 |
21 | 頼さくら | 12.7 | ▲ 38.6 | 4.8 | 46.5 |
22 | 若松桃菜 | 12.7 | ▲ 30.0 | 42.5 | 0.2 |
23 | 中野夕 | 12.7 | 10.7 | 20.4 | ▲ 18.4 |
24 | 春野和 | 4.4 | 12.0 | ▲ 11.6 | 4.0 |
25 | 筥崎弘太郎 | 3.7 | ▲ 31.3 | 24.4 | 10.6 |
26 | 大関忍 | 2.4 | 4.7 | 7.5 | ▲ 9.8 |
27 | 石川和男 | 0.5 | ▲ 21.5 | 8.3 | 13.7 |
28 | 仲江敏郎 | ▲1.4 | ▲ 26.1 | 12.8 | 11.9 |
29 | 小松祐貴 | ▲1.8 | ▲ 7.0 | ▲ 33.6 | 38.8 |
30 | 瑞樹秋 | ▲1.9 | 5.5 | 26.6 | ▲ 34.0 |
31 | 相馬春花 | ▲10.0 | 6.2 | ▲ 46.2 | 30.0 |
32 | 神威 | ▲13.5 | ▲ 20.0 | ▲ 23.3 | 29.8 |
33 | 陽南まこ | ▲16.7 | ▲ 6.1 | ▲ 21.0 | 10.4 |
34 | 速水あいり | ▲26.2 | 9.3 | ▲ 58.8 | 23.3 |
35 | 松原未来 | ▲27.2 | ▲ 25.4 | ▲ 39.0 | 37.2 |
36 | 秋田雅貴 | ▲27.8 | 27.1 | ▲ 22.5 | ▲ 32.4 |
37 | 千歳りみ | ▲28.1 | ▲ 14.7 | 9.9 | ▲ 23.3 |
38 | 小澤由弥 | ▲36.9 | ▲ 24.1 | ▲ 5.4 | ▲ 7.4 |
39 | 中橋正人 | ▲38.0 | ▲ 31.7 | ▲ 8.9 | 2.6 |
40 | 柚花ゆうり | ▲40.1 | ▲ 9.9 | ▲ 15.1 | ▲ 15.1 |
41 | 石井伸史 | ▲41.7 | ▲ 17.5 | ▲ 9.7 | ▲ 14.5 |
42 | 川嶋美晴 | ▲42.0 | 9.5 | ▲ 41.1 | ▲ 10.4 |
43 | 阿賀寿直 | ▲44.8 | ▲ 5.0 | 5.6 | ▲ 45.4 |
44 | 丹雄飛 | ▲53.2 | 5.9 | ▲ 37.3 | ▲ 21.8 |
45 | 菊池天 | ▲68.6 | ▲ 7.2 | ▲ 26.0 | ▲ 35.4 |
46 | 新田和哉 | ▲76.2 | ▲ 24.6 | ▲ 6.2 | ▲ 45.4 |
47 | 松崎真也 | ▲77.5 | ▲ 43.9 | ▲ 25.4 | ▲ 8.2 |
48 | 叶璃々 | ▲88.5 | ▲ 32.5 | ▲ 34.4 | ▲ 21.6 |
赤坂ぷろす会場
順位 | 選手名 | 合計 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 |
1 | 鶴田輝 | 121.1 | 76.4 | 33.1 | 11.6 |
2 | 本間涼 | 102.2 | 29.9 | 4.9 | 67.4 |
3 | 安井正英 | 96.4 | 31.4 | 23.5 | 41.5 |
4 | コウ | 75.9 | 30.5 | 37.7 | 7.7 |
5 | 金杉空 | 53.3 | 24.7 | 21.9 | 6.7 |
6 | 東川夕佳 | 53.1 | 23.8 | 36.8 | ▲ 7.5 |
7 | 平澤元気 | 46.0 | 27.5 | ▲ 16.6 | 35.1 |
8 | 徳岡依里南 | 44.4 | 29.8 | 9.6 | 5.0 |
9 | たきりょう | 40.7 | 12.8 | 23.5 | 4.4 |
10 | 児玉佳宏 | 40.7 | ▲ 21.1 | 37.9 | 23.9 |
11 | 奥山敏行 | 32.9 | 22.2 | 13.1 | ▲ 2.4 |
12 | 永瀬寛 | 32.7 | ▲ 13.8 | 15.6 | 30.9 |
13 | 岡田大和 | 29.7 | ▲ 13.2 | 46.1 | ▲ 3.2 |
14 | 飯嶋ひとみ | 29.5 | ▲ 14.9 | 32.1 | 12.3 |
15 | 畑内健志 | 26.5 | 18.5 | ▲ 9.0 | 17.0 |
16 | 平良将太 | 26.2 | 41.7 | 9.8 | ▲ 25.3 |
17 | 真鍋明広 | 25.6 | 44.0 | ▲ 40.4 | 22.0 |
18 | 蓮池佑介 | 24.4 | ▲ 9.2 | 26.5 | 7.1 |
19 | 西澤慧音 | 20.3 | 43.7 | 8.6 | ▲ 32.0 |
20 | 北本明 | 15.9 | 5.9 | 24.5 | ▲ 14.5 |
21 | 天津みろう | 14.8 | ▲ 15.5 | ▲ 11.0 | 41.3 |
22 | 髙橋勇貴 | 8.7 | 42.3 | ▲ 28.0 | ▲ 5.6 |
23 | 日野敦斗 | 8.1 | ▲ 9.3 | ▲ 10.9 | 28.3 |
24 | 趙尊豪 | 7.7 | ▲ 21.9 | 10.7 | 18.9 |
25 | 菅沼立鶴 | 6.6 | ▲ 39.4 | 27.5 | 18.5 |
26 | 安倍洋平 | 6.0 | 33.3 | 6.2 | ▲ 33.5 |
27 | 徳永英二 | 5.1 | ▲ 29.4 | 33.0 | 1.5 |
28 | 東聡一郎 | 3.8 | 16.6 | ▲ 21.1 | 8.3 |
29 | 矢野恵 | 0.1 | ▲ 5.0 | 12.0 | ▲ 6.9 |
30 | 渡辺智也 | ▲0.2 | ▲ 11.5 | ▲ 24.1 | 35.4 |
31 | 辻直也 | ▲2.8 | 22.8 | ▲ 2.1 | ▲ 23.5 |
32 | 新谷翔平 | ▲7.5 | 9.3 | 0.5 | ▲ 17.3 |
33 | 森脇司 | ▲11.1 | ▲ 45.6 | ▲ 10.4 | 44.9 |
34 | はじめ | ▲13.7 | 39.3 | ▲ 11.9 | ▲ 41.1 |
35 | 今村壮吾 | ▲15.6 | ▲ 10.5 | 8.0 | ▲ 13.1 |
36 | 有賀一宏 | ▲17.7 | 2.6 | ▲ 32.4 | 12.1 |
37 | 中島直矢 | ▲23.3 | ▲ 41.6 | ▲ 15.7 | 34.0 |
38 | 並木航平 | ▲28.0 | ▲ 8.6 | ▲ 31.0 | 11.6 |
39 | 本城優奏 | ▲32.3 | ▲ 33.5 | 10.0 | ▲ 8.8 |
40 | 岡田智子 | ▲32.3 | 10.0 | ▲ 35.9 | ▲ 6.4 |
41 | 内藤幸子 | ▲36.1 | ▲ 12.5 | ▲ 4.5 | ▲ 19.1 |
42 | 清水堅斗 | ▲39.6 | 4.3 | ▲ 5.3 | ▲ 38.6 |
43 | あばだんご | ▲43.8 | ▲ 30.0 | ▲ 9.3 | ▲ 4.5 |
44 | 富田博生 | ▲47.1 | ▲ 41.3 | 16.3 | ▲ 22.1 |
45 | 渡辺文響 | ▲50.6 | 9.4 | ▲ 38.4 | ▲ 21.6 |
46 | 野村涼真 | ▲58.3 | ▲ 24.2 | ▲ 32.2 | ▲ 1.9 |
47 | 白賀琢己 | ▲60.8 | ▲ 12.4 | ▲ 17.0 | ▲ 31.4 |
48 | 市岡高 | ▲84.9 | ▲ 42.3 | ▲ 9.3 | ▲ 33.3 |
49 | 井上剛一 | ▲96.5 | ▲ 52.1 | ▲ 32.9 | ▲ 11.5 |
50 | 市井悠太 | ▲97.4 | ▲ 24.9 | ▲ 31.8 | ▲ 40.7 |
51 | 一ノ瀬英人 | ▲98.5 | ▲ 27.6 | ▲ 27.8 | ▲ 43.1 |
52 | 福田桃太 | ▲103.3 | ▲ 41.4 | ▲ 22.4 | ▲ 39.5 |
まーじゃんエース会場
順位 | 選手名 | 合計 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 |
1 | 山元要 | 86.3 | 27.8 | 33.4 | 25.1 |
2 | 金本優士 | 78.6 | 49.3 | 2.4 | 26.9 |
3 | 麻生知花 | 76.1 | 52.9 | 30.6 | ▲ 7.4 |
4 | 江田遼太郎 | 49.2 | 30.3 | 7.7 | 11.2 |
5 | 原玄徳 | 45.1 | ▲ 5.4 | 22.2 | 28.3 |
6 | 今田孝志 | 39.1 | ▲ 1.8 | 25.6 | 15.3 |
7 | 河内盛将 | 33.7 | 40.1 | ▲ 21.8 | 15.4 |
8 | 秋葉啓之 | 28.6 | 15.3 | ▲ 23.5 | 36.8 |
9 | 高橋晃広 | 25.4 | 28.4 | ▲ 34.5 | 31.5 |
10 | 山本ひかる | 23.6 | ▲ 19.3 | 21.4 | 21.5 |
11 | 古賀靖大 | 16.9 | 19.2 | 6.0 | ▲ 8.3 |
12 | 崎村あやか | 15.8 | 1.5 | 18.8 | ▲ 4.5 |
13 | 鹿海なべ子 | 8.1 | ▲ 8.3 | ▲ 6.9 | 23.3 |
14 | 迎晃輔 | 8.0 | 19.3 | ▲ 27.1 | 15.8 |
15 | 永島大樹 | 6.7 | 6.2 | 6.4 | ▲ 5.9 |
16 | 福良翔 | 5.4 | ▲ 37.4 | 30.6 | 12.2 |
17 | 福田大志 | 2.5 | 13.1 | ▲ 8.9 | ▲ 1.7 |
18 | 永間さちこ | 1.2 | 9.1 | ▲ 19.4 | 11.5 |
19 | 山下祐輔 | ▲13.0 | ▲ 30.4 | 43.9 | ▲ 26.5 |
20 | 菊田慎二 | ▲16.1 | ▲ 35.5 | 3.4 | 16.0 |
21 | 佐藤友朗 | ▲16.6 | ▲ 24.5 | 27.5 | ▲ 19.6 |
22 | 山本亜衣 | ▲24.2 | ▲ 42.9 | ▲ 19.5 | 38.2 |
23 | 山本菜月 | ▲24.7 | ▲ 9.1 | ▲ 4.7 | ▲ 10.9 |
24 | 根岸菜摘 | ▲26.5 | 9.2 | ▲ 4.9 | ▲ 30.8 |
25 | 大久保隼人 | ▲33.2 | 22.7 | ▲ 24.8 | ▲ 31.1 |
26 | 朝比奈ゆり | ▲41.2 | ▲ 12.1 | ▲ 8.2 | ▲ 20.9 |
27 | 春原夕香 | ▲46.7 | ▲ 18.9 | 8.2 | ▲ 36.0 |
28 | 高田大騎 | ▲50.2 | 14.5 | ▲ 33.0 | ▲ 31.7 |
29 | 宗秀暁 | ▲53.5 | ▲ 10.5 | ▲ 5.8 | ▲ 37.2 |
30 | 笹波大樹 | ▲56.8 | 3.9 | ▲ 28.9 | ▲ 31.8 |
31 | 黒渕俊 | ▲62.1 | ▲ 41.0 | 15.9 | ▲ 37.0 |
32 | 平野良栄 | ▲88.5 | ▲ 67.7 | ▲ 32.1 | 11.3 |