R1リーグ前期最終成績

選手名 合計 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節
1 壽乃田源人 102.7 78.9 ▲34.9 11.3 ▲31.1 78.5
2 石川泰之 82.3 ▲3.6 ▲10.0 56.3 18.8 20.8
3 仲川翔 45.1 ▲23.3 55.4 ▲49.0 0.9 61.1
4 山田田 38.3 51.4 45.6 3.6 ▲65.7 3.4
5 谷井茂文 23.8 ▲100.0 45.5 19.4 35.6 23.3
6 江澤陽一 9.8 ▲9.3 ▲45.4 ▲0.2 95.9 ▲31.2
7 飯島健太郎 ▲35.7 ▲52.0 ▲62.0 26.2 95.0 ▲42.9
8 鈴木智憲 ▲82.4 21.0 ▲4.1 ▲24.5 ▲67.6 ▲7.2
9 佐竹孝司 ▲90.6 ▲3.5 6.9 ▲59.4 19.5 ▲54.1
10 仲大底充 ▲193.3 ▲59.6 3.0 16.3 ▲101.3 ▲51.7

R2リーグ前期最終成績

選手名 合計 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節
1 萩原亮 115.4 20.3 ▲81.3 19.8 93.8 62.8
2 山下健治 100.7 49.1 28.7 87.0 ▲14.1 ▲50.0
3 白石温郎 89.2 ▲39.6 67.1 25.3 ▲50.0 86.4
4 北島路久 62.6 71.7 11.0 0.1 40.7 ▲60.9
5 渡辺卓也 61.9 ▲95.1 60.1 72.8 60.5 ▲36.4
6 福田英一 36.6 42.7 ▲69.6 87.4 ▲33.1 9.2
7 松ヶ瀬隆弥 34.7 19.2 11.6 21.4 ▲41.1 23.6
8 藤中慎一郎 26.7 ▲79.1 55.8 11.1 74.6 ▲35.7
9 宮本卓 11.6 37.5 54.5 ▲84.2 ▲36.0 39.8
10 江原翔 ▲44.2 ▲8.0 4.1 ▲51.9 25.6 ▲14.0
11 小杉正博 ▲96.0 41.2 ▲24.0 ▲81.7 ▲2.7 ▲28.8
12 内田良太朗 ▲128.3 ▲2.3 ▲20.1 ▲40.6 ▲53.0 ▲12.3
13 宮田信弥 ▲245.5 ▲89.9 ▲11.4 ▲94.3 ▲65.2 15.3

R3リーグ前期最終成績

選手名 合計 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節
1 中村浩三 189.8 106.1 55.6 36.5 ▲37.0 28.6
2 津田挙士 159.7 ▲30.0 51.5 58.8 99.3 ▲19.9
3 雪森しずく 122.1 6.2 99.0 43.7 ▲23.0 ▲3.8
4 植野弘子 93.2 23.2 60.2 ▲14.1 ▲11.0 34.9
5 小林景悟 81.2 72.6 ▲21.8 ▲41.6 82.5 ▲10.5
6 安達瑠理華 72.2 70.2 ▲52.2 66.3 0.1 ▲12.2
7 安藤正雄 55.3 68.6 10.6 23.1 ▲19.3 ▲27.7
8 堺ちひろ 1.6 ▲68.4 ▲32.9 16.2 12.5 74.2
9 伊藤太 ▲20.0 49.9 ▲102.4 85.9 ▲63.0 9.6
10 村本拓郎 ▲67.3 ▲18.0 ▲100.0 ▲43.1 41.4 52.4
11 北岡あおい ▲94.1 ▲57.7 ▲7.2 ▲61.9 ▲4.4 37.1
12 白石ちさ ▲107.2 ▲42.9 0.0 ▲47.1 22.8 ▲40.0
13 梁瀬健太郎 ▲181.1 ▲19.0 ▲46.1 2.9 ▲49.6 ▲69.3
14 所貴志 ▲309.1 ▲0.8 ▲15.0 ▲125.6 ▲72.3 ▲95.4
15 小山理則 ▲469.8 ▲124.8 ▲45.0 ▲100.0 ▲100.0 ▲100.0