【2025スプリントカップ 概要】

◆トライアルシステム
・スプリントトライアル(予選)として1dayのカップ戦を10戦行う
・ルールは奇数節Aルール、偶数節Bルール
・会員、非会員問わず参加することができる
・受付時間を10:15開始~10:50終了とし、受付終了後に開会式を行う
・1~6回戦は大会形式にて実施(途中敗退あり)
・4回戦までのトータルスコアが±0以上の人が5回戦へ進出(マイナス者の上位数名も進出できる場合がある)
・各回50分+1局(1回戦~5回戦)
・5回戦終了時、各会場上位8名が6回戦進出
(柳銀座本店の8名は赤坂ぷろすに移動)
・6回戦(60分+1局)終了時、上位4名が決勝進出
・決勝はポイントを半分にして、時間無制限1回戦

 

トライアルポイント
(同点の場合は追いついた者を上位とする)

優勝 20 P
2位 14 P
3位 12 P
4位 10 P
ベスト8 6 P
ベスト16 3 P
5回戦終了時の各会場9~16位(各会場8名) 1 P

 

【2025スプリントファイナルシステム】
■スプリントファイナル1日目
本戦トーナメント1:トライアルポイント21~44位 (各卓2名勝ち上がり計12名が本戦トーナメント2へ進出)
本戦トーナメント2:トライアルポイント13~20位 +勝ち上がり者(各卓2名勝ち上がり計10名が本戦トーナメント3へ進出)
※全て3回戦トーナメント各卓2名勝ち上がり

■スプリントファイナル2日目
本戦トーナメント3:トライアルポイント7~12位 +勝ち上がり者(各卓2名勝ち上がり計8名が本戦トーナメント4へ進出)
本戦トーナメント4:トライアルポイント3~6位 +勝ち上がり者(各卓2名勝ち上がり計6名が決勝へ進出)
※全て3回戦トーナメント各卓2名勝ち上がり

■スプリントファイナル3日目
決勝:トライアルポイント1~2位 +勝ち上がり者
8名にて、大会形式3回戦を行い、上位4名がポイント持ち越しで2回戦+新決勝方式を行い、優勝者を決定

2025スケジュール

開催日
受付
終了
時間
対局
開始
時間
行事名
第1会場
第2会場
2025/04/06 10:50 11:00 スプリント①マーキュリーカップ(A) 赤坂ぷろす 銀座柳本店
2025/05/06 火祝 10:50 11:00 スプリント②ヴィーナスカップ(B) 赤坂ぷろす 銀座柳本店
2025/06/01 10:50 11:00 スプリント③アースカップ(A) 赤坂ぷろす 銀座柳本店
2025/06/22 10:50 11:00 スプリント④マーズカップ(B) 赤坂ぷろす 銀座柳本店
2025/07/13 10:50 11:00 スプリント⑤ジュピターカップ(A) 赤坂ぷろす 銀座柳本店
2025/08/03 10:50 11:00 スプリントカップ⑥サターンカップ(B) 赤坂ぷろす 銀座柳本店
2025/09/28 10:50 11:00 スプリント⑦ウラヌスカップ(A) 赤坂ぷろす 銀座柳本店
2025/11/03 月祝 10:50 11:00 スプリント⑧ネプチューンカップ(B) 赤坂ぷろす 銀座柳本店
2025/11/30 10:50 11:00 スプリント⑨サンカップ(A) 赤坂ぷろす 銀座柳本店
2026/01/12 月祝 10:50 11:00 スプリント⑩ムーンカップ(B) 赤坂ぷろす 銀座柳本店
2025/01/31 トーナメント1:10:50
トーナメント2:15:00
スプリントファイナル1日目 赤坂ぷろす
2025/02/14 トーナメント3:10:50
トーナメント4:15:00
スプリントファイナル2日目 まーじゃんエース
2025/03/28 10:30 11:00 スプリントファイナル3日目 スリアロαスタジオ

 

【2025スプリントポイント】

総合順位 選手名 総合ポイント マーキュリー ヴィーナス アース マーズ ジュピター サターン ウラヌス ネプチューン サン ムーン
1 中井昌 35     6 12 14     3    
2 吉田展貴 35   1       14 20      
3 門脇孝宏 30 14     1   3 12      
4 茶木康志 29     3   3   3 20    
5 小川光 27 1       20 6        
6 瀧澤光信 24       14 10          
7 番町すみれ 22 20         1 1      
8 加藤敦 22 6     1 3 12        
9 狩野哲郎 22 1 20   1            
10 吉岡義記 20 10 3     1     6    
11 斎藤みつたか 20           20        
12 後藤竜司 20       20            
13 山下達也 20     20              
14 くまっち 19 3   10 3     3      
15 藤中慎一郎 18     14     1 3      
16 戸井田岳大 17 3 3         1 10    
17 趙尊豪 17     6     10   1    
18 岩沢和利 15         3     12    
19 秋元宏之 15   3   1   1 10      
20 井上裕貴 15   14       1        
21 奥山敏行 14               14    
22 谷内亨丞 14 12 1           1    
23 菊池大輔 14             14      
24 宇野良香 13         12 1        
25 田代恵士 13 1   12              
26 仲川翔 13 1 12                
27 吉田信之 10         1 3   6    
28 山部正人 10   6     1     3    
29 轟金剛 10   1   6       3    
30 丹野賢一 10     1 6   3        
31 藤田祐紀 10       10            
32 李環誠 10   10                
33 一日向 9           3 6      
34 楢原和人 9 3         3 3      
35 篠崎彰 9 6 3                
36 りんなぎ 8     1       6 1    
37 山本祥典 8 1           6 1    
38 荒井康人 8     3 1 3 1        
39 八尾侑樹 8 6       1 1        
40 よしふじこうすけ 7   1   3       3    
41 鈴木博彰 7     6         1    
42 新井明 7     6         1    
43 白田みお 7         1   6      
44 秋山ともひさ 7     1     3 3      
45 中西龍 7   6       1        
46 伊藤敦 7 1       6          
47 辻直樹 7 3   1 3            
48 木戸憲幸 6               6    
49 野間田純 6               6    
50 中村淳平 6     1 1   1   3    
51 杉本史織 6           6        
52 東海林義弘 6           6        
53 マツオカ 6           6        
54 ラッキースリー 6         3 3        
55 本多敏樹 6         6          
56 成多嘉智 6         6          
57 大野勝 6         6          
58 新谷耕平 6       6            
59 松岡秀樹 6       6            
60 かめんたん 6   6                
61 おび 6   6                
62 宮咲香 6 6                  
63 荒井節子 5   3   1       1    
64 瑞樹秋 5     3 1     1      
65 京杜なお 5 3 1     1          
66 辻直也 4       1       3    
67 大古力也 4 1         3        
68 山下健治 4 1 1   1   1        
69 野村祐三 4   1   3            
70 はやし 4 1   3              
71 平尚燈 4 1 3                
72 川田高史 3               3    
73 新垣有紗 3               3    
74 河野貴大 3   1     1     1    
75 中出雅大 3             3      
76 横田哲平 3             3      
77 河野高志 3             3      
78 梶原将門 3       1   1 1      
79 福原慎平 3         3          
80 勝目泰 3         3          
81 内藤広夢 3         3          
82 本間雄大 3       3            
83 廣岡宗 3       3            
84 若林和明 3       3            
85 吉川優哉 3       3            
86 山本肇 3     3              
87 船戸晋 3     3              
88 江田遼太郎 3     3              
89 石川安牌 3     3              
90 ハイキャ。 3   3                
91 渡辺文響 3   3                
92 杣取恵太 3 3                  
93 小寺勇輝 3 3                  
94 川原大輔 3 3                  
95 尾形明人 2             1 1    
96 奥住将 2         1     1    
97 白石智史 2           1 1      
98 市原愼之 2       1 1          
99 角葉子 2 1       1          
100 やす。 2   1   1            
101 酒井俊晴 2   1 1              
102 小椋健太郎 1               1    
103 安藤顕一 1               1    
104 ナガイ 1               1    
105 七瀬明大 1               1    
106 千葉哲也 1               1    
107 西田裕助 1               1    
108 太田雅洋 1             1      
109 松尾将太 1             1      
110 多井隆晴 1             1      
111 西川亮祐 1             1      
112 熊川遼 1             1      
113 田中恭平 1             1      
114 島崎啓一 1             1      
115 鈴木遼平 1             1      
116 渡邊力 1             1      
117 Asuka 1             1      
118 平川裕粛 1           1        
119 宮川祐樹 1           1        
120 菊池天 1           1        
121 渡辺卓也 1           1        
122 JEN 1         1          
123 臼井大樹 1         1          
124 宮田信弥 1         1          
125 寿(とし) 1         1          
126 山本ひかる 1         1          
127 伊藤匡平 1         1          
128 安藤真由美 1       1            
129 キノシタユーヤ 1       1            
130 櫻井邦俊 1       1            
131 松本聡 1     1              
132 細谷拓真 1     1              
133 松原未来 1     1              
134 三橋ひさと 1     1              
135 藤田英恵 1     1              
136 青木祐一 1     1              
137 佐藤芽衣 1     1              
138 水瀬さあや 1     1              
139 和知浩 1     1              
140 大野将男 1     1              
141 中村和幸 1   1                
142 亀山亜土 1   1                
143 土方健太郎 1   1                
144 たーまつ 1   1                
145 岡庭粒治 1   1                
146 曹方 1   1                
147 佐々木英人 1 1                  
148 宿澤とものり 1 1                  
149 江口聡 1 1                  
150 川原羊平 1 1                  
151 RYO山田 1 1                  

 

【歴代ファイナル優勝者】
2007年 優勝 : 谷井茂文(B級)
2008年 優勝 : 吉田信之(会員)
2009年 優勝 : 仲大底充(元B級)
2010年 優勝 : 谷井茂文(A級)
2011年 優勝 : 寺本喜一(一般)
2012年 優勝 : 筒井七夜(一般)
2013年 優勝 : 野村祐三(アスリート)
2014年 優勝 : 木村弟(会員)
2015年 優勝 : 仲川翔(B級)
2016年 優勝 : 嶋崎究(アスリート)
2017年 優勝 : 櫻井邦俊(一般)
2018年 優勝 : 吉田信之(会員)
2019年 優勝 : 楢原和人(A級)
2020年 中止
2021年 優勝 :鈴木博彰(一般)
2022年 優勝 :荒井節子(一般)
2023年 優勝 :渡邊力(アスリート)