【2024スプリントカップ 概要】

◆トライアルシステム
・スプリントトライアル(予選)として1dayのカップ戦を10戦行う
・ルールは奇数節Aルール、偶数節Bルール
・会員、非会員問わず参加することができる
・受付時間を10:15開始~10:50終了とし、受付終了後に開会式を行う
・1~6回戦は大会形式にて実施(途中敗退あり)
・4回戦までのトータルスコアが±0以上の人が5回戦へ進出(マイナス者の上位数名も進出できる場合がある)
・各回50分+1局(1回戦~5回戦)
・5回戦終了時、各会場上位8名が6回戦進出
(柳銀座本店の8名は赤坂ぷろすに移動)
・6回戦(60分+1局)終了時、上位4名が決勝進出
・決勝はポイントを半分にして、時間無制限1回戦

 

トライアルポイント
(同点の場合は追いついた者を上位とする)

優勝 20 P
2位 14 P
3位 12 P
4位 10 P
ベスト8 6 P
ベスト16 3 P
5回戦終了時の各会場9~16位(各会場8名) 1 P

 

【2024スプリントファイナルシステム】
■スプリントファイナル1日目
本戦トーナメント1:トライアルポイント21~44位 (各卓2名勝ち上がり計12名が本戦トーナメント2へ進出)
本戦トーナメント2:トライアルポイント13~20位 +勝ち上がり者(各卓2名勝ち上がり計10名が本戦トーナメント3へ進出)
※全て3回戦トーナメント各卓2名勝ち上がり

■スプリントファイナル2日目
本戦トーナメント3:トライアルポイント7~12位 +勝ち上がり者(各卓2名勝ち上がり計8名が本戦トーナメント4へ進出)
本戦トーナメント4:トライアルポイント3~6位 +勝ち上がり者(各卓2名勝ち上がり計6名が決勝へ進出)
※全て3回戦トーナメント各卓2名勝ち上がり

■スプリントファイナル3日目
決勝:トライアルポイント1~2位 +勝ち上がり者
8名にて、大会形式3回戦を行い、上位4名がポイント持ち越しで2回戦+新決勝方式を行い、優勝者を決定

2024スケジュール

開催日
受付
終了
時間
対局
開始
時間
行事名
第1会場
第2会場
2024/04/07 10:50 11:00 スプリント①マーキュリーカップ(A) 赤坂ぷろす 銀座柳本店
2024/05/04 土祝 10:50 11:00 スプリント②ヴィーナスカップ(B) 赤坂ぷろす 銀座柳本店
2024/05/26 10:50 11:00 スプリント③アースカップ(A) 赤坂ぷろす 銀座柳本店
2024/06/23 10:50 11:00 スプリント④マーズカップ(B) 赤坂ぷろす 銀座柳本店
2024/07/28 10:50 11:00 スプリント⑤ジュピターカップ(A) 赤坂ぷろす 銀座柳本店
2024/09/08 10:50 11:00 スプリントカップ⑥サターンカップ(B) 赤坂ぷろす 銀座柳本店
2024/10/06 10:50 11:00 スプリント⑦ウラヌスカップ(A) 赤坂ぷろす 銀座柳本店
2024/11/04 月祝 10:50 11:00 スプリント⑧ネプチューンカップ(B) 赤坂ぷろす 銀座柳本店
2024/12/01 10:50 11:00 スプリント⑨サンカップ(A) 赤坂ぷろす 銀座柳本店
2025/01/05 10:50 11:00 スプリント⑩ムーンカップ(B) 赤坂ぷろす 銀座柳本店
2025/01/12 トーナメント1:10:50
トーナメント2:15:00
スプリントファイナル1日目 赤坂ぷろす
2025/03/15 トーナメント3:10:50
トーナメント4:15:00
スプリントファイナル2日目 まーじゃんエース
2025/03/20 木祝 10:30 11:00 スプリントファイナル3日目 スリアロαスタジオ

 

【2024スプリントポイント】

総合順位 選手名 総合ポイント マーキュリー ヴィーナス アース マーズ ジュピター サターン ウラヌス ネプチューン サン ムーン
1 秋山ともひさ 32 12     20            
2 吉岡義記 27 14 12     1          
3 井上裕貴 26       6 20          
4 中村淳平 23     20 3            
5 戸石寛 22 20 1 1              
6 吉田信之 20   10   10            
7 野間田純 20   20                
8 中井昌 19   6 10 3            
9 渡辺卓也 18   1 3   14          
10 若林和明 15 3     12            
11 中西龍 14       14            
12 まゆみえいた 14     14              
13 成多嘉智 14   14                
14 小川光 12         12          
15 平山友厚 12     12              
16 辻直也 11       1 10          
17 宿澤とものり 11 10 1                
18 辻直樹 9     3   6          
19 加藤敦 9   6     3          
20 瀧澤光信 9 6 3                
21 よしふじこうすけ 8   1 6 1            
22 本間雄大 7   1     6          
23 岩沢和利 7   1   6            
24 茶木康志 7   1   6            
25 くまっち 7   1   6            
26 八尾侑樹 7 1   3 3            
27 濱博彰 7     6 1            
28 東海林義弘 7 6     1            
29 宇野良香 7 1   6              
30 尾形明人 6         6          
31 GABRIEL 6         6          
32 冨山剛史 6 1 1   1 3          
33 宮田信弥 6 3     3            
34 増田有美 6     6              
35 佐藤アキラ 6 3   3              
36 小暮一志 6   6                
37 ハイキャ。 6   6                
38 島崎啓一 6 6                  
39 福原慎平 6 6                  
40 亀山亜土 5     3 1 1          
41 荒川真衣 5   3 1 1            
42 鈴木博彰 4       1 3          
43 深田大輔 4     1   3          
44 太田雅洋 4   3     1          
45 仲川翔 4 3       1          
46 山田高広 4 3       1          
47 田中恭平 4 1     3            
48 木戸憲幸 4 3     1            
49 菅原拓也 3         3          
50 高橋究 3         3          
51 奥住将 3         3          
52 ホンディ 3         3          
53 鈴木イチロウ 3       3            
54 内藤広夢 3       3            
55 趙尊豪 3       3            
56 丹野賢一 3   1 1 1            
57 松本聡 3     3              
58 小寺勇輝 3     3              
59 山部正人 3     3              
60 矢野哲夫 3   3                
61 七夕信吾 3   3                
62 里中花奈 3   3                
63 荒井節子 3   3                
64 白木康士 3   3                
65 増田悠理 3 3                  
66 渡辺太郎 3 3                  
67 きわむ 2 1       1          
68 吉田賢 2 1     1            
69 渡邊力 2 1     1            
70 hase 2   1 1              
71 山下健治 1         1          
72 彩世来夏 1         1          
73 杉本史織 1         1          
74 江口聡 1         1          
75 平野バズーカ 1         1          
76 新橋コズ 1         1          
77 山本祥典 1         1          
78 日野敦斗 1         1          
79 楢原和人 1         1          
80 金宮じゅん 1         1          
81 狩野哲郎 1       1            
82 みつのもとひこ 1       1            
83 磯部正文 1       1            
84 村松大地 1       1            
85 中居康大 1     1              
86 野村祐三 1     1              
87 一日向 1     1              
88 松波佑芽 1     1              
89 ラッキースリー 1     1              
90 かめんたん 1     1              
91 酒井俊晴 1     1              
92 後藤竜司 1     1              
93 柳清太郎 1     1              
94 高嶋祐樹 1     1              
95 剣持美和 1     1              
96 新井明 1   1                
97 府川琢磨 1   1                
98 河野貴大 1   1                
99 宮咲香 1   1                
100 大古力也 1   1                
101 吉田展貴 1 1                  
102 寿 1 1                  
103 藤井光 1 1                  
104 角葉子 1 1                  
105 斎藤みつたか 1 1                  
106 石川安牌 1 1                  
107 とっきぃ 1 1                  
108 野上陽子 1 1                  
109 山本ひかる 1 1                  

 

 

【歴代ファイナル優勝者】
2007年 優勝 : 谷井茂文(B級)
2008年 優勝 : 吉田信之(会員)
2009年 優勝 : 仲大底充(元B級)
2010年 優勝 : 谷井茂文(A級)
2011年 優勝 : 寺本喜一(一般)
2012年 優勝 : 筒井七夜(一般)
2013年 優勝 : 野村祐三(アスリート)
2014年 優勝 : 木村弟(会員)
2015年 優勝 : 仲川翔(B級)
2016年 優勝 : 嶋崎究(アスリート)
2017年 優勝 : 櫻井邦俊(一般)
2018年 優勝 : 吉田信之(会員)
2019年 優勝 : 楢原和人(A級)
2020年 中止
2021年 優勝 :鈴木博彰(一般)
2022年 優勝 :荒井節子(一般)
2023年 優勝 :渡邊力(アスリート)