【スプリントカップ2022ムーンカップ申し込みリンク】

【2022スプリントカップ 概要】
◆トライアルシステム
・スプリントトライアル(予選)として1dayのカップ戦を10戦行う
・ルールは奇数節Aルール、偶数節Bルール
・会員、非会員問わず参加することができる
・受付時間を10:15開始~11:00終了とし、受付終了後に開会式を行う
・1~6回戦は大会形式にて実施(途中敗退あり)
・4回戦までのトータルスコアが±0以上の人が5回戦へ進出(マイナス者の上位数名も進出できる場合がある)
・各回50分+1局(1回戦~5回戦)
・5回戦終了時、各会場上位8名が6回戦進出
(柳銀座本店の8名は赤坂ぷろすに移動)
・6回戦(60分+1局)終了時、上位4名が決勝進出
・決勝はポイントを半分にして、時間無制限1回戦
(同点の場合は追いついた者を上位とする)
優勝 | 20 P |
2位 | 14 P |
3位 | 12 P |
4位 | 10 P |
ベスト8 | 6 P |
ベスト16 | 3 P |
5回戦終了時の各会場9~16位(各会場8名) | 1 P |
【2022スプリントファイナルシステム】
■スプリントファイナル1日目
本戦トーナメント1:トライアルポイント21~44位 (各卓2名勝ち上がり計12名が本戦トーナメント2へ進出)
本戦トーナメント2:トライアルポイント13~20位 +勝ち上がり者(各卓2名勝ち上がり計10名が本戦トーナメント3へ進出)
※全て3回戦トーナメント各卓2名勝ち上がり
■スプリントファイナル2日目
本戦トーナメント3:トライアルポイント7~12位 +勝ち上がり者(各卓2名勝ち上がり計8名が本戦トーナメント4へ進出)
本戦トーナメント4:トライアルポイント3~6位 +勝ち上がり者(各卓2名勝ち上がり計6名がベスト8へ進出)
※全て3回戦トーナメント各卓2名勝ち上がり
■スプリントファイナル3日目
決勝:トライアルポイント1~2位 +勝ち上がり者
8名にて、大会形式4回戦を行い、上位4名がポイント持ち越しで2回戦+新決勝方式を行い、優勝者を決定
2022スケジュール
開催日
|
受付
終了 時間 |
対局
開始 時間 |
行事名
|
第1会場
|
第2会場
|
|
2022/04/03 | 日 | 11:00 | 11:00 | スプリント①マーキュリーカップ(A) | 赤坂ぷろす | 銀座柳本店 |
2022/04/30 | 土 | 11:00 | 11:00 | スプリント②ヴィーナスカップ(B) | 赤坂ぷろす | 銀座柳本店 |
2022/05/08 | 日 | 11:00 | 11:00 | スプリント③アースカップ(A) | 赤坂ぷろす | 銀座柳本店 |
2022/05/29 | 日 | 11:00 | 11:00 | スプリント④マーズカップ(B) | 赤坂ぷろす | 銀座柳本店 |
2022/07/10 | 日 | 11:00 | 11:00 | スプリント⑤ジュピターカップ(A) | 赤坂ぷろす | 銀座柳本店 |
2022/08/27 | 土 | 11:00 | 11:00 | スプリントカップ2022サターンカップ(B) | 赤坂ぷろす | 銀座柳本店 |
2022/09/19 | 月祝 | 11:00 | 11:00 | スプリント⑦ウラヌスカップ(A) | 赤坂ぷろす | 銀座柳本店 |
2022/11/06 | 日 | 11:00 | 11:00 | スプリント⑧ネプチューンカップ(B) | 赤坂ぷろす | 銀座柳本店 |
2022/12/10 | 土 | 11:00 | 11:00 | スプリント⑨サンカップ(A) | 赤坂ぷろす | 銀座柳本店 |
2023/01/29 | 日 | 11:00 | 11:00 | スプリント⑩ムーンカップ(B) | 赤坂ぷろす | 銀座柳本店 |
2023/02/12 | 日 | トーナメント1:11:00 トーナメント2:15:00 |
スプリントファイナル1日目 | 赤坂ぷろす | ||
2023/02/19 | 日 | トーナメント3:11:00 トーナメント4:15:00 |
スプリントファイナル2日目 | まーじゃんエース | ||
2023/03/25 | 土 | 10:30 | 11:00 | スプリントファイナル3日目 | スリアロαスタジオ |
【2022スプリントポイント】
総合順位 | 選手名 | 総合ポイント | マーキュリー | ヴィーナス | アース | マーズ | ジュピター | サターン | ウラヌス | ネプチューン | サン | ムーン |
1 | 荒井節子 | 34 | 20 | 14 | ||||||||
2 | 渡辺卓也 | 34 | 6 | 3 | 20 | 1 | 3 | 1 | ||||
3 | 小川光 | 30 | 14 | 3 | 3 | 10 | ||||||
4 | 木戸憲幸 | 28 | 6 | 14 | 1 | 6 | 1 | |||||
5 | 三橋ひさと | 27 | 3 | 1 | 3 | 20 | ||||||
6 | 仲川翔 | 27 | 6 | 10 | 1 | 10 | ||||||
7 | 荒川真衣 | 26 | 3 | 3 | 20 | |||||||
8 | 田中恭平 | 24 | 10 | 3 | 1 | 6 | 1 | 3 | ||||
9 | 向迫和貴 | 24 | 12 | 6 | 6 | |||||||
10 | 茶木康志 | 23 | 20 | 1 | 1 | 1 | ||||||
11 | 宮田信弥 | 23 | 20 | 3 | ||||||||
12 | 野村祐三 | 22 | 3 | 12 | 1 | 6 | ||||||
13 | 亀山亜土 | 22 | 20 | 1 | 1 | |||||||
14 | 岩沢和利 | 22 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 12 | 1 | |||
15 | 戸井田岳大 | 21 | 20 | 1 | ||||||||
16 | 虎島なおき | 21 | 14 | 1 | 6 | |||||||
17 | 辻直樹 | 20 | 1 | 3 | 12 | 1 | 3 | |||||
18 | 中居康大 | 20 | 20 | |||||||||
19 | 外山淳一郎 | 19 | 1 | 3 | 12 | 3 | ||||||
20 | 麻宮あかね | 18 | 6 | 12 | ||||||||
21 | 小寺勇輝 | 17 | 3 | 14 | ||||||||
22 | 水崎海来 | 17 | 3 | 1 | 12 | 1 | ||||||
23 | 加藤恵美子 | 16 | 10 | 6 | ||||||||
24 | 若林和明 | 16 | 1 | 1 | 10 | 1 | 3 | |||||
25 | 戸石寛 | 16 | 1 | 14 | 1 | |||||||
26 | 野間田純 | 16 | 1 | 3 | 12 | |||||||
27 | 山田高広 | 16 | 1 | 14 | 1 | |||||||
28 | 藤中慎一郎 | 15 | 12 | 1 | 1 | 1 | ||||||
29 | 山下達也 | 14 | 14 | |||||||||
30 | 荒井康人 | 14 | 1 | 6 | 3 | 1 | 3 | |||||
31 | 市原愼之 | 14 | 14 | |||||||||
32 | 島崎啓一 | 13 | 1 | 1 | 10 | 1 | ||||||
33 | 櫻井邦俊 | 13 | 1 | 6 | 6 | |||||||
34 | 平山友厚 | 12 | 6 | 6 | ||||||||
35 | 宮田亮 | 12 | 6 | 6 | ||||||||
36 | 鈴木博彰 | 12 | 6 | 3 | 3 | |||||||
37 | 井上裕貴 | 12 | 1 | 10 | 1 | |||||||
38 | 向井勇希 | 10 | 6 | 3 | 1 | |||||||
39 | 川村健一 | 10 | 10 | |||||||||
40 | 中井昌 | 9 | 3 | 3 | 3 | |||||||
41 | 山本ひかる | 9 | 3 | 3 | 3 | |||||||
42 | 佐藤アキラ | 9 | 3 | 3 | 3 | |||||||
43 | 中島浩太 | 9 | 3 | 6 | ||||||||
44 | 宮川祐樹 | 9 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||
45 | 狩野哲郎 | 8 | 3 | 1 | 1 | 3 | ||||||
46 | 楢原和人 | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||||
47 | ラッキースリー | 8 | 6 | 1 | 1 | |||||||
48 | 佐藤晃史 | 7 | 6 | 1 | ||||||||
49 | 吉田信之 | 7 | 6 | 1 | ||||||||
50 | 長谷川祐亮 | 7 | 1 | 3 | 3 | |||||||
51 | 京杜なお | 7 | 3 | 3 | 1 | |||||||
52 | 寺西謙多郎 | 7 | 1 | 6 | ||||||||
53 | 福田聡 | 7 | 6 | 1 | ||||||||
54 | 玉川滉弥 | 7 | 1 | 6 | ||||||||
55 | 田澤純 | 7 | 6 | 1 | ||||||||
56 | だてあずみ。 | 6 | 6 | |||||||||
57 | 野上陽子 | 6 | 6 | |||||||||
58 | 奥住将 | 6 | 3 | 3 | ||||||||
59 | 井上栄典 | 6 | 6 | |||||||||
60 | 南野きらら | 6 | 6 | |||||||||
61 | 本間雄大 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
62 | 坂本信長 | 6 | 6 | |||||||||
63 | 田島祥伍 | 6 | 6 | |||||||||
64 | 岡庭粒治 | 6 | 6 | |||||||||
65 | 太田雅洋 | 5 | 1 | 3 | 1 | |||||||
66 | 東海林義弘 | 5 | 1 | 3 | 1 | |||||||
67 | 新井明 | 4 | 1 | 3 | ||||||||
68 | 加藤敦 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
69 | 角葉子 | 4 | 3 | 1 | ||||||||
70 | 増田有美 | 4 | 1 | 3 | ||||||||
71 | 丹野賢一 | 4 | 3 | 1 | ||||||||
72 | 松本聡 | 4 | 3 | 1 | ||||||||
73 | 中村和幸 | 4 | 1 | 3 | ||||||||
74 | 筒井七夜 | 4 | 3 | 1 | ||||||||
75 | 白田みお | 4 | 3 | 1 | ||||||||
76 | 奥山春文 | 4 | 3 | 1 | ||||||||
77 | 七瀬明大 | 4 | 3 | 1 | ||||||||
78 | 嶋﨑究 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
79 | 成多嘉智 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
80 | 中南朋也 | 3 | 3 | |||||||||
81 | よしふじこうすけ | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
82 | 橋本昭彦 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
83 | 日野敦斗 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
84 | 東川亮 | 3 | 3 | |||||||||
85 | 後藤竜司 | 3 | 3 | |||||||||
86 | 中西龍 | 3 | 3 | |||||||||
87 | 根藤誠 | 3 | 3 | |||||||||
88 | 西川亮祐 | 3 | 3 | |||||||||
89 | 青木茂之 | 3 | 3 | |||||||||
90 | 五十嵐薫 | 3 | 3 | |||||||||
91 | 吉田賢 | 3 | 3 | |||||||||
92 | 白石幸矢 | 3 | 3 | |||||||||
93 | 東山翔輝 | 3 | 3 | |||||||||
94 | 柳清太郎 | 3 | 3 | |||||||||
95 | 瑞樹秋 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
96 | 篠崎彬 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
97 | 宇野良香 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
98 | 一日向 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
99 | 南地祐圭 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
100 | 山部正人 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
101 | 大畠夏奈 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
102 | 中村浩三 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
103 | 長谷川淳 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
104 | 土方健太郎 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
105 | 北本明 | 1 | 1 | |||||||||
106 | 秋山ともひさ | 1 | 1 | |||||||||
107 | 青山勝 | 1 | 1 | |||||||||
108 | 上田将嗣 | 1 | 1 | |||||||||
109 | 松本ジョー | 1 | 1 | |||||||||
110 | 斎藤みつたか | 1 | 1 | |||||||||
111 | 佐野恭輔 | 1 | 1 | |||||||||
112 | 宗形周平 | 1 | 1 | |||||||||
113 | グレート宗 | 1 | 1 | |||||||||
114 | 臼井大樹 | 1 | 1 | |||||||||
115 | 八尾侑樹 | 1 | 1 | |||||||||
116 | 増村一也 | 1 | 1 | |||||||||
117 | 酒井俊晴 | 1 | 1 | |||||||||
118 | 朝霧かな | 1 | 1 | |||||||||
119 | 里中花奈 | 1 | 1 | |||||||||
120 | 布施栞 | 1 | 1 | |||||||||
121 | 渡邊力 | 1 | 1 | |||||||||
122 | 谷井茂文 | 1 | 1 | |||||||||
123 | 山口晋之介 | 1 | 1 | |||||||||
124 | 大古力也 | 1 | 1 | |||||||||
125 | 青柳博之 | 1 | 1 | |||||||||
126 | 金子美智子 | 1 | 1 | |||||||||
127 | 市村泰三 | 1 | 1 | |||||||||
128 | 中村泰博 | 1 | 1 | |||||||||
129 | 細谷拓真 | 1 | 1 | |||||||||
130 | 島方武司 | 1 | 1 |
【歴代ファイナル優勝者】
2007年 優勝 : 谷井茂文(B級)
2008年 優勝 : 吉田信之(会員)
2009年 優勝 : 仲大底充(元B級)
2010年 優勝 : 谷井茂文(A級)
2011年 優勝 : 寺本喜一(一般)
2012年 優勝 : 筒井七夜(一般)
2013年 優勝 : 野村祐三(アスリート)
2014年 優勝 : 木村弟(会員)
2015年 優勝 : 仲川翔(B級)
2016年 優勝 : 嶋崎究(アスリート)
2017年 優勝 : 櫻井邦俊(一般)
2018年 優勝 : 吉田信之(会員)
2019年 優勝 : 楢原和人(A級)
2020年 中止
2021年 優勝 :鈴木博彰(一般)