第15期RMUクラウン
RMUクラウンはRMUにおいて最も価値のあるG1タイトルとしての位置付けになります。
年1回開催の会員・一般問わず参加が可能なオープンタイトル戦です。
本戦にはRMUのライセンスプロをはじめ、友好団体所属選手がシードされます。
準決勝・決勝は麻雀スリアロチャンネルにて生放送いたします。
本年度のRMUクラウン本戦では急遽会場の変更がありご迷惑をおかけいたしました。
ご協力いただきました出場選手の皆さま、関係者の方々には深く感謝申し上げます。
第15期RMUクラウン 日程、システム
本戦1日目
2023/9/9(土)
会場:赤坂ぷろす、銀座柳本店、まーじゃんエース
・トーナメント1
全体人数140名を予定
シード選手:当会A級ライセンス、RMU選手タイトルホルダー、友好団体選手、前回大会ベスト8進出者など
10:20~10:50受付
システム: 2回戦トーナメントを行い各卓上位2名がトーナメント2へ進出
時間制限:トータル130分+1局(1回戦目は60分+1局)
※参加費:10,000円(プロ予選勝ち上がり選手は無料、一般予選勝ち上がり選手は5,000円)
・トーナメント2
全体人数84名を予定
シード選手:当会S級ライセンス、RMU選手タイトルホルダー、友好団体選手、前年決勝進出者
13:30~13:50 受付
システム: 2回戦トーナメントを行い各卓上位2名がトーナメント3に進出
時間制限:トータル130分+1局(1回戦目は60分+1局)
※参加費:10,000円(勝ち上がり選手は無料) 、一般5,000円
・トーナメント3
全体人数52名を予定
シード選手:当会SS級ライセンス、友好団体最高峰リーグ優勝者、昨年度スプリントファイナル優勝者
16:20~16:40 受付
システム: 3回戦トーナメントを行い各卓上位2名+全体でワイルドカード1名がトーナメント4に進出
時間制限:トータル200分+1局(1回戦目は60分+1局、2回戦目は130分+1局)
※参加費:10,000円(勝ち上がり選手は無料)、一般5,000円
※ワイルドカードの次点の方に補欠を依頼(1名)
本戦2日目
2023/9/10(日)
会場:赤坂ぷろす
●トーナメント4
全体人数28名を予定
シード選手:当会SSS級ライセンス
10:20~10:50受付
システム: 3回戦トーナメントを行い各卓上位2名がベスト16に進出
時間制限:トータル230分+1局(1回戦目は70分+1局、2回戦目は150分+1局)
●ベスト16
人数16名を予定
シード選手:現令昭位、前回優勝の浅井裕介選手(最高位戦日本プロ麻雀協会)
15:00~15:15受付
システム: 3回戦トーナメントを行い各卓上位2名がベスト8に進出
時間制限:トータル230分+1局(1回戦目は70分+1局、2回戦目は150分+1局)
※前回RMUクラウン優勝の浅井様はご招待につき無料
※補欠計2名(B8のA卓、B卓それぞれ1名)
準決勝
2023/9/23(土)
会場:大塚マージャンスタジオ(麻雀スリアロチャンネルにて生放送)
A卓10:30までに集合、B卓12:00までに集合(各卓の1及び3回戦目を放映)
※集合時間に遅れた場合は失格
トーナメント形式の3回戦(80分+1局)を行い、各卓上位2名が決勝進出
決勝
2023/10/9(月祝)
会場:大塚マージャンスタジオ(麻雀スリアロチャンネルにて生放送)
10:30までに集合
※集合時間に遅れた場合は失格の場合あり
半荘4回戦+新決勝方式
※1~3回戦80分+1局、4回戦と新決勝方式は時間制限なし
第15期RMUクラウン本戦1日目の結果
第15期RMUクラウン本戦1日目の結果はこちらです。
※表中の表記
(連):日本プロ麻雀連盟
(最):最高位戦日本プロ麻雀協会
(協):日本プロ麻雀協会
(μ):麻将連合
(会):RMU会員
(般):プロ団体未所属
かっこ書きなし:RMU
トーナメント3
銀座柳本店会場
卓組 | 選手名 | 順位 | 合計 | 1回戦 | 2回戦 | 小計 | 3回戦 |
1卓 | 辻直也(般) | 1 | 44.1 | 27.1 | ▲ 4.1 | 23.0 | 21.1 |
飯田雅貴(協) | 2 | 7.9 | ▲ 32.1 | ▲ 20.4 | ▲ 52.5 | 60.4 | |
竹内元太(最) | 3 | ▲ 3.4 | ▲ 3.1 | 6.3 | 3.2 | ▲ 6.6 | |
畑慶行(μ) | 4 | ▲ 52.6 | 7.1 | 18.2 | 25.3 | ▲ 77.9 | |
2卓 | 綱川隆晃(協) | 1 | 33.2 | 10.3 | 13.7 | 24.0 | 9.2 |
齋藤豪(連) | 2 | 20.0 | 31.0 | ▲ 37.2 | ▲ 6.2 | 26.2 | |
阿部孝則 | 3 | ▲ 8.2 | ▲ 27.6 | 26.2 | ▲ 1.4 | ▲ 6.8 | |
田代恵士 | 4 | ▲ 47.0 | ▲ 15.7 | ▲ 2.7 | ▲ 18.4 | ▲ 28.6 | |
3卓 | 小野遼介(協) | 1 | 58.6 | 41.1 | 2.6 | 43.7 | 14.9 |
鈴木颯 | 2 | 17.5 | ▲ 15.7 | 44.6 | 28.9 | ▲ 11.4 | |
たっつぁん(協) | 3 | ▲ 29.0 | ▲ 31.0 | ▲ 35.1 | ▲ 66.1 | 37.1 | |
川久達矢 | 4 | ▲ 47.1 | 5.6 | ▲ 12.1 | ▲ 6.5 | ▲ 40.6 | |
4卓 | 渡邉翔士己(連) | 1 | 64.4 | 10.4 | 65.6 | 76.0 | ▲ 11.6 |
下石戟(協) | 2 | 37.6 | 22.7 | ▲ 9.4 | 13.3 | 24.3 | |
荒井節子(般) | 3 | ▲ 43.4 | ▲ 23.7 | 5.8 | ▲ 17.9 | ▲ 25.5 | |
とうぎー(般) | 4 | ▲ 58.6 | ▲ 9.4 | ▲ 62.0 | ▲ 71.4 | 12.8 | |
5卓 | ラッキースリー(般) | 1 | 51.9 | 9.4 | 27.4 | 36.8 | 15.1 |
久間史郎(協) | 2 | 11.0 | 28.5 | 0.1 | 28.6 | ▲ 17.6 | |
筥崎弘太郎(協) | 3 | ▲ 9.0 | ▲ 9.7 | ▲ 39.8 | ▲ 49.5 | 40.5 | |
古町圭市(般) | 4 | ▲ 53.9 | ▲ 28.2 | 12.3 | ▲ 15.9 | ▲ 38.0 | |
6卓 | 小川裕之(協) | 1 | 31.6 | ▲ 21.1 | ▲ 2.6 | ▲ 23.7 | 55.3 |
松本和祥(最) | 2 | 17.2 | 8.6 | 31.0 | 39.6 | ▲ 22.4 | |
澤田唯(連) | 3 | 1.4 | 22.2 | ▲ 36.6 | ▲ 14.4 | 15.8 | |
吉野秋悟(協) | 4 | ▲ 50.2 | ▲ 9.7 | 8.2 | ▲ 1.5 | ▲ 48.7 |
まーじゃんエース会場
卓組 | 選手名 | 順位 | 合計 | 1回戦 | 2回戦 | 小計 | 3回戦 |
1卓 | 山谷克也(般) | 1 | 71.6 | 5.0 | 27.0 | 32.0 | 39.6 |
忍田幸夫(μ) | 2 | 17.9 | ▲ 9.0 | 16.6 | 7.6 | 10.3 | |
柳田憲昭(協) | 3 | ▲ 16.1 | 23.8 | 0.5 | 24.3 | ▲ 40.4 | |
稲岡佑介(般) | 4 | ▲ 73.4 | ▲ 19.8 | ▲ 44.1 | ▲ 63.9 | ▲ 9.5 | |
2卓 | 品川直(最) | 1 | 21.7 | 2.8 | ▲ 8.6 | ▲ 5.8 | 27.5 |
小平崇弘(最) | 2 | 20.3 | 38.5 | ▲ 25.3 | 13.2 | 7.1 | |
笹木かずあき(協) | 3 | ▲ 13.4 | ▲ 14.9 | 6.4 | ▲ 8.5 | ▲ 4.9 | |
谷井茂文 | 4 | ▲ 28.6 | ▲ 26.4 | 27.5 | 1.1 | ▲ 29.7 | |
3卓 | 村井貴政 | 1 | 64.4 | 35.7 | ▲ 1.5 | 34.2 | 30.2 |
瀬山洸允(最) | 2 | 21.3 | ▲ 7.0 | 37.5 | 30.5 | ▲ 9.2 | |
小池ハヤト(協) | 3 | ▲ 8.7 | ▲ 34.5 | 15.3 | ▲ 19.2 | 10.5 | |
三上龍玲(μ) | 4 | ▲ 79.0 | 3.8 | ▲ 51.3 | ▲ 47.5 | ▲ 31.5 |
最高位戦道場会場
卓組 | 選手名 | 順位 | 合計 | 1回戦 | 2回戦 | 小計 | 3回戦 |
1卓 | 浅井堂岐(協) | 1 | 32.7 | 38.5 | ▲ 5.9 | 32.6 | 0.1 |
宮田信弥 | 2 | 27.4 | ▲ 14.9 | 8.5 | ▲ 6.4 | 33.8 | |
今中正宗(最) | 3 | 6.0 | ▲ 25.8 | 19.3 | ▲ 6.5 | 12.5 | |
池田和哉 | 4 | ▲ 66.1 | 2.2 | ▲ 21.9 | ▲ 19.7 | ▲ 46.4 | |
2卓 | 河野高志 | 1 | 44.6 | 33.7 | ▲ 5.6 | 28.1 | 16.5 |
伊藤高打 | 2 | 19.0 | 15.3 | 21.7 | 37.0 | ▲ 18.0 | |
朝倉ゆかり(協) | 3 | ▲ 27.3 | ▲ 43.5 | 10.2 | ▲ 33.3 | 6.0 | |
西川淳(連) | 4 | ▲ 36.3 | ▲ 5.5 | ▲ 26.3 | ▲ 31.8 | ▲ 4.5 | |
3卓 | 松ヶ瀬隆弥 | 1 | 33.3 | 26.0 | ▲ 17.7 | 8.3 | 25.0 |
佐々木康彦(最) | 2 | 18.7 | 15.1 | 12.5 | 27.6 | ▲ 8.9 | |
横田千遥 | 3 | 3.3 | ▲ 7.1 | 34.6 | 27.5 | ▲ 24.2 | |
三原孝博(μ) | 4 | ▲ 55.3 | ▲ 34.0 | ▲ 29.4 | ▲ 63.4 | 8.1 | |
4卓 | 仲川翔 | 1 | 47.4 | 11.2 | 8.4 | 19.6 | 27.8 |
瀬戸熊直樹(連) | 2 | 27.7 | 34.6 | ▲ 6.8 | 27.8 | ▲ 0.1 | |
なの(般) | 3 | ▲ 23.5 | ▲ 5.4 | 24.0 | 18.6 | ▲ 42.1 | |
森下剛任(連) | 4 | ▲ 51.6 | ▲ 40.4 | ▲ 25.6 | ▲ 66.0 | 14.4 |
トーナメント2
銀座柳本店会場
卓組 | 選手名 | 順位 | 合計 | 1回戦 | 2回戦 |
1卓 | 久間史郎(協) | 1 | 31.2 | 37.7 | ▲ 6.5 |
吉野秋悟(協) | 2 | ▲ 0.6 | ▲ 29.8 | 29.2 | |
安藤弘樹(協) | 3 | ▲ 3.3 | ▲ 10.2 | 6.9 | |
虎島なおき | 4 | ▲ 27.3 | 2.3 | ▲ 29.6 | |
2卓 | 齋藤豪(連) | 1 | 47.2 | 39.8 | 7.4 |
飯田雅貴(協) | 2 | 7.4 | ▲ 18.3 | 25.7 | |
西薗匡人(最) | 3 | 4.9 | 7.9 | ▲ 3.0 | |
白木康士 | 4 | ▲ 59.5 | ▲ 29.4 | ▲ 30.1 | |
3卓 | 下石戟(協) | 1 | 28.6 | ▲ 5.6 | 34.2 |
たっつぁん(協) | 2 | 17.1 | 5.0 | 12.1 | |
津田挙士 | 3 | 11.6 | 24.5 | ▲ 12.9 | |
藤中慎一郎 | 4 | ▲ 58.3 | ▲ 24.9 | ▲ 33.4 | |
4卓 | 松本和祥(最) | 1 | 32.2 | 5.4 | 26.8 |
古町圭市(般) | 2 | 13.2 | 26.8 | ▲ 13.6 | |
小川光 | 3 | 5.9 | ▲ 9.8 | 15.7 | |
渡辺卓也 | 4 | ▲ 51.3 | ▲ 22.4 | ▲ 28.9 | |
5卓 | 畑慶行(μ) | 1 | 49.0 | 5.2 | 43.8 |
田代恵士 | 2 | ▲ 4.3 | 30.0 | ▲ 34.3 | |
野村祐三 | 3 | ▲ 22.0 | ▲ 9.0 | ▲ 13.0 | |
茶木康志 | 4 | ▲ 22.7 | ▲ 26.2 | 3.5 | |
6卓 | 小野遼介(協) | 1 | 21.6 | 31.4 | ▲ 9.8 |
渡邉翔士己(連) | 2 | 19.8 | 10.3 | 9.5 | |
筒井七夜 | 3 | 19.4 | ▲ 15.0 | 34.4 | |
里中花奈 | 4 | ▲ 61.8 | ▲ 26.7 | ▲ 35.1 | |
7卓 | 筥崎弘太郎(協) | 1 | 49.4 | 39.9 | 9.5 |
澤田唯(連) | 2 | 12.7 | ▲ 11.0 | 23.7 | |
児玉佳宏(連) | 3 | ▲ 4.3 | 5.1 | ▲ 9.4 | |
ほだ(般) | 4 | ▲ 58.8 | ▲ 34.0 | ▲ 24.8 | |
8卓 | 綱川隆晃(協) | 1 | 35.8 | 9.4 | 26.4 |
辻直也(般) | 2 | 3.1 | ▲ 1.7 | 4.8 | |
中村浩三 | 3 | ▲ 2.6 | 21.1 | ▲ 23.7 | |
一日向 | 4 | ▲ 36.3 | ▲ 28.8 | ▲ 7.5 | |
9卓 | とうぎー(般) | 1 | 49.0 | 20.5 | 28.5 |
川久達矢 | 2 | 29.8 | 34.7 | ▲ 4.9 | |
渡辺太(最) | 3 | ▲ 5.1 | ▲ 11.1 | 6.0 | |
のぞみ(般) | 4 | ▲ 73.7 | ▲ 44.1 | ▲ 29.6 | |
10卓 | 小川裕之(協) | 1 | 30.1 | 23.4 | 6.7 |
ラッキースリー(般) | 2 | 16.6 | ▲ 7.8 | 24.4 | |
石原真人(μ) | 3 | ▲ 22.0 | 2.9 | ▲ 24.9 | |
野村遼吾(連) | 4 | ▲ 25.7 | ▲ 18.5 | ▲ 7.2 |
まーじゃんエース会場
卓組 | 選手名 | 順位 | 合計 | 1回戦 | 2回戦 |
1卓 | 三上龍玲(μ) | 1 | 33.0 | 21.1 | 11.9 |
山谷克也(般) | 2 | 15.4 | ▲ 7.3 | 22.7 | |
曽木達志(最) | 3 | 1.8 | 6.1 | ▲ 4.3 | |
粟野大樹(最) | 4 | ▲50.2 | ▲ 19.9 | ▲ 30.3 | |
2卓 | 小平崇弘(最) | 1 | 9.2 | ▲ 19.6 | 28.8 |
村井貴政 | 2 | ▲1.7 | 6.4 | ▲ 8.1 | |
加賀原翔(最) | 3 | ▲2.1 | ▲ 6.0 | 3.9 | |
園田賢(最) | 4 | ▲5.4 | 19.2 | ▲ 24.6 | |
3卓 | 稲岡佑介(般) | 1 | 38.8 | 28.4 | 10.4 |
品川直(最) | 2 | 36.8 | 7.5 | 29.3 | |
松田たけひろ(協) | 3 | ▲37.6 | ▲ 29.6 | ▲ 8.0 | |
角葉子 | 4 | ▲38.0 | ▲ 6.3 | ▲ 31.7 | |
4卓 | 瀬山洸允(最) | 1 | 38.1 | ▲ 21.2 | 59.3 |
柳田憲昭(協) | 2 | 15.2 | 1.3 | 13.9 | |
吉岡義記 | 3 | 7.6 | 28.8 | ▲ 21.2 | |
京杜なお | 4 | ▲60.9 | ▲ 8.9 | ▲ 52.0 | |
5卓 | 笹木かずあき(協) | 1 | 43.6 | 12.5 | 31.1 |
小池ハヤト(協) | 2 | 25.6 | 35.7 | ▲ 10.1 | |
ゼンツ安田(協) | 3 | ▲17.1 | ▲ 18.8 | 1.7 | |
水崎ともみ(協) | 4 | ▲52.1 | ▲ 29.4 | ▲ 22.7 |
最高位戦道場会場
卓組 | 選手名 | 順位 | 合計 | 1回戦 | 2回戦 |
1卓 | 池田和哉 | 1 | 20.5 | 29.4 | ▲ 8.9 |
西川淳(連) | 2 | 9.3 | 6.5 | 2.8 | |
宿澤とものり | 3 | 7.9 | ▲ 24.4 | 32.3 | |
奈良圭純(連) | 4 | ▲ 37.7 | ▲ 11.5 | ▲ 26.2 | |
2卓 | 佐々木康彦(最) | 1 | 8.3 | 26.9 | ▲ 18.6 |
瀬戸熊直樹(連) | 2 | ▲ 1.5 | 6.8 | ▲ 8.3 | |
田内翼(協) | 3 | ▲ 2.1 | ▲ 9.5 | 7.4 | |
平山友厚(会) | 4 | ▲ 6.7 | ▲ 26.2 | 19.5 | |
3卓 | 森下剛任(連) | 1 | 49.1 | 16.4 | 32.7 |
三原孝博(μ) | 2 | 12.3 | 28.2 | ▲ 15.9 | |
横田哲平(会) | 3 | ▲ 13.9 | ▲ 28.3 | 14.4 | |
坂本大志(最) | 4 | ▲ 47.5 | ▲ 16.3 | ▲ 31.2 | |
4卓 | 伊藤高打 | 1 | 33.8 | ▲ 11.9 | 45.7 |
宮田信弥 | 2 | 19.7 | 34.2 | ▲ 14.5 | |
吉川優哉(般) | 3 | 14.5 | 4.5 | 10.0 | |
新倉和花(協) | 4 | ▲ 68.0 | ▲ 26.8 | ▲ 41.2 | |
5卓 | 今中正宗(最) | 1 | 44.3 | 19.4 | 24.9 |
朝倉ゆかり(協) | 2 | 22.7 | 9.1 | 13.6 | |
西郷裕昭(般) | 3 | ▲ 7.4 | ▲ 5.3 | ▲ 2.1 | |
林ひろたか(協) | 4 | ▲ 59.6 | ▲ 23.2 | ▲ 36.4 | |
6卓 | 横田千遥 | 1 | 8.6 | 31.1 | ▲ 22.5 |
なの(般) | 2 | ▲ 1.2 | ▲ 9.4 | 8.2 | |
黒河誠司(最) | 3 | ▲ 1.4 | 8.9 | ▲ 10.3 | |
牧野伸彦(最) | 4 | ▲ 6.0 | ▲ 30.6 | 24.6 |
トーナメント1
銀座柳本店会場
卓組 | 選手名 | 順位 | 合計 | 1回戦 | 2回戦 |
1卓 | 児玉佳宏(連) | 1 | 8.5 | ▲ 35.6 | 44.1 |
辻直也(般) | 2 | ▲ 2.4 | ▲ 10.0 | 7.6 | |
井上祐希(最) | 3 | ▲ 2.8 | 3.4 | ▲ 6.2 | |
伊澤興(般) | 4 | ▲ 5.3 | 42.2 | ▲ 47.5 | |
2卓 | 渡辺太(最) | 1 | 36.4 | 22.3 | 14.1 |
野村遼吾(連) | 2 | ▲ 0.6 | 8.8 | ▲ 9.4 | |
向迫和貴(般) | 3 | ▲ 1.4 | ▲ 25.8 | 24.4 | |
木下裕文(般) | 4 | ▲ 37.4 | ▲ 8.3 | ▲ 29.1 | |
3卓 | ラッキースリー(般) | 1 | 23.7 | 11.9 | 11.8 |
とうぎー(般) | 2 | 11.4 | 23.0 | ▲ 11.6 | |
川上貴史(最) | 3 | ▲ 1.0 | ▲ 24.5 | 23.5 | |
ようへい(協) | 4 | ▲ 34.1 | ▲ 10.4 | ▲ 23.7 | |
4卓 | 中村浩三 | 1 | 35.1 | 30.2 | 4.9 |
澤田唯(連) | 2 | 18.0 | 1.1 | 16.9 | |
生沼紗織(最) | 4 | ▲ 26.7 | ▲ 21.5 | ▲ 5.2 | |
関根秀介(会) | 3 | ▲ 26.4 | ▲ 9.8 | ▲ 16.6 | |
5卓 | 渡邉翔士己(連) | 1 | 23.0 | 10.5 | 12.5 |
野村祐三 | 2 | 11.7 | 27.4 | ▲ 15.7 | |
酒井俊晴(μ) | 3 | 7.9 | ▲ 29.5 | 37.4 | |
工藤尚行(最) | 4 | ▲ 42.6 | ▲ 8.4 | ▲ 34.2 | |
6卓 | 小川光 | 1 | 53.2 | 10.4 | 42.8 |
たっつぁん(協) | 2 | 6.7 | 41.1 | ▲ 34.4 | |
小林伸平(最) | 3 | ▲ 27.9 | ▲ 39.1 | 11.2 | |
はや(般) | 4 | ▲ 32.0 | ▲ 12.4 | ▲ 19.6 | |
7卓 | 西薗匡人(最) | 1 | 9.6 | 19.8 | ▲ 10.2 |
久間史郎(協) | 2 | 3.0 | ▲ 7.1 | 10.1 | |
江澤陽一 | 3 | 0.7 | ▲ 22.9 | 23.6 | |
大島智(最) | 4 | ▲ 15.3 | 8.2 | ▲ 23.5 | |
8卓 | 吉野秋悟(協) | 1 | 40.6 | 6.1 | 34.5 |
白木康士 | 2 | 34.6 | 27.9 | 6.7 | |
大坪誠 | 3 | ▲ 19.4 | ▲ 7.3 | ▲ 12.1 | |
田中智紗都(協) | 4 | ▲ 55.8 | ▲ 26.7 | ▲ 29.1 | |
9卓 | 津田挙士 | 1 | 87.5 | 38.7 | 48.8 |
松本和祥(最) | 2 | 28.6 | 1.8 | 26.8 | |
菅原拓也 | 3 | ▲ 47.3 | ▲ 15.0 | ▲ 32.3 | |
千本松紘子 | 4 | ▲ 68.8 | ▲ 25.5 | ▲ 43.3 | |
10卓 | 畑慶行(μ) | 1 | 42.8 | 2.4 | 40.4 |
小野遼介(協) | 2 | 6.4 | 37.8 | ▲ 31.4 | |
新井啓文(最) | 3 | ▲ 20.9 | ▲ 31.1 | 10.2 | |
田本英輔(協) | 4 | ▲ 28.3 | ▲ 9.1 | ▲ 19.2 | |
11卓 | 筥崎弘太郎(協) | 1 | 64.3 | 22.7 | 41.6 |
綱川隆晃(協) | 2 | 15.9 | ▲ 8.1 | 24.0 | |
庄司浩也(般) | 3 | ▲ 1.2 | 22.7 | ▲ 23.9 | |
石川正明(連) | 4 | ▲ 79.0 | ▲ 37.3 | ▲ 41.7 | |
12卓 | 川久達矢 | 1 | 15.0 | ▲ 8.4 | 23.4 |
小川裕之(協) | 2 | 13.0 | 4.3 | 8.7 | |
和田竜洸(最) | 3 | ▲ 7.2 | 22.7 | ▲ 29.9 | |
ナガイタケシ(般) | 4 | ▲ 20.8 | ▲ 18.6 | ▲ 2.2 | |
13卓 | 石原真人(μ) | 1 | 53.4 | 24.0 | 29.4 |
のぞみ(般) | 2 | ▲ 13.7 | ▲ 20.7 | 7.0 | |
太田雅洋 | 3 | ▲ 15.2 | ▲ 7.0 | ▲ 8.2 | |
太田優介(連) | 4 | ▲ 24.5 | 3.7 | ▲ 28.2 | |
14卓 | 一日向 | 1 | 34.7 | 5.3 | 29.4 |
ほだ(般) | 2 | 25.0 | 33.1 | ▲ 8.1 | |
上田将嗣 | 3 | ▲ 2.2 | ▲ 8.1 | 5.9 | |
明村諭(μ) | 4 | ▲ 58.5 | ▲ 30.3 | ▲ 28.2 | |
15卓 | 筒井七夜 | 1 | 8.7 | ▲ 24.6 | 33.3 |
田代恵士 | 2 | 5.0 | ▲ 5.9 | 10.9 | |
蛯原朗(連) | 3 | ▲ 3.7 | 5.4 | ▲ 9.1 | |
高橋智也(般) | 4 | ▲ 12.0 | 23.1 | ▲ 35.1 | |
16卓 | 古町圭市(般) | 1 | 61.3 | 42.3 | 19.0 |
下石戟(協) | 2 | 11.3 | 4.0 | 7.3 | |
宮本卓 | 3 | ▲ 29.6 | ▲ 7.1 | ▲ 22.5 | |
狩野哲郎 | 4 | ▲ 45.0 | ▲ 40.2 | ▲ 4.8 | |
17卓 | 齋藤豪(連) | 1 | 50.1 | 29.0 | 21.1 |
虎島なおき | 2 | ▲ 11.7 | 8.6 | ▲ 20.3 | |
山口晋之介(般) | 3 | ▲ 17.3 | ▲ 10.5 | ▲ 6.8 | |
鈴木ケンタ(協) | 4 | ▲ 21.1 | ▲ 27.1 | 6.0 |
まーじゃんエース会場
卓組 | 選手名 | 順位 | 合計 | 1回戦 | 2回戦 |
1卓 | 角葉子 | 1 | 22.8 | 34.1 | ▲ 11.3 |
柳田憲昭(協) | 2 | 16.8 | 3.3 | 13.5 | |
小條薫 | 3 | 0.5 | ▲ 26.8 | 27.3 | |
櫻井邦俊(般) | 4 | ▲ 40.1 | ▲ 10.6 | ▲ 29.5 | |
2卓 | 笹木かずあき(協) | 1 | 17.4 | 20.8 | ▲ 3.4 |
曽木達志(最) | 2 | 16.9 | ▲ 3.8 | 20.7 | |
石田時敬(最) | 3 | 15.1 | 8.1 | 7.0 | |
後藤隆示(最) | 4 | ▲ 49.4 | ▲ 25.1 | ▲ 24.3 | |
3卓 | 小平崇弘(最) | 1 | 37.3 | 27.8 | 9.5 |
稲岡佑介(般) | 2 | 25.8 | 57.5 | ▲ 31.7 | |
浜田修(最) | 3 | 2.0 | ▲ 27.3 | 29.3 | |
古橋崇志(連) | 4 | ▲ 65.1 | ▲ 58.0 | ▲ 7.1 | |
4卓 | 吉岡義記 | 1 | 46.2 | 57.4 | ▲ 11.2 |
水崎ともみ(協) | 2 | 18.9 | ▲ 19.5 | 38.4 | |
Asuka(般) | 4 | ▲ 72.1 | ▲ 37.2 | ▲ 34.9 | |
逸見裕一 | 3 | 7.0 | ▲ 0.7 | 7.7 | |
5卓 | 三上龍玲(μ) | 1 | 40.3 | 33.4 | 6.9 |
村井貴政 | 2 | 22.7 | 2.2 | 20.5 | |
辻直樹 | 3 | ▲ 31.2 | ▲ 25.6 | ▲ 5.6 | |
宗秀暁 | 4 | ▲ 31.8 | ▲ 10.0 | ▲ 21.8 | |
6卓 | 松田たけひろ(協) | 1 | 42.2 | ▲ 23.0 | 65.2 |
京杜なお | 2 | 24.4 | 25.0 | ▲ 0.6 | |
近藤千雄(協) | 3 | ▲ 9.9 | 6.8 | ▲ 16.7 | |
佐藤芽衣(最) | 4 | ▲ 56.7 | ▲ 8.8 | ▲ 47.9 | |
7卓 | ゼンツ安田(協) | 1 | 31.6 | 38.6 | ▲ 7.0 |
山谷克也(般) | 2 | 27.1 | 3.2 | 23.9 | |
福島佑一(連) | 3 | ▲ 23.4 | ▲ 29.4 | 6.0 | |
古屋敷潤也(最) | 4 | ▲ 35.3 | ▲ 12.4 | ▲ 22.9 | |
8卓 | 加賀原翔(最) | 1 | 28.7 | 29.3 | ▲ 0.6 |
品川直(最) | 2 | 23.5 | 9.0 | 14.5 | |
カラカル建史(協) | 3 | 11.4 | ▲ 13.6 | 25.0 | |
木戸憲幸(般) | 4 | ▲ 63.6 | ▲ 24.7 | ▲ 38.9 | |
9卓 | 瀬山洸允(最) | 1 | 44.1 | 32.0 | 12.1 |
小池ハヤト(協) | 2 | 12.3 | ▲ 12.5 | 24.8 | |
小室仁奈(般) | 3 | ▲ 22.0 | 5.3 | ▲ 27.3 | |
高口和之(協) | 4 | ▲ 35.4 | ▲ 25.8 | ▲ 9.6 |
最高位戦道場会場
卓組 | 選手名 | 順位 | 合計 | 1回戦 | 2回戦 |
1卓 | 朝倉ゆかり(協) | 1 | 39.9 | 29.0 | 10.9 |
なの(般) | 2 | 34.2 | 3.5 | 30.7 | |
田澤純(協) | 3 | ▲ 37.2 | ▲ 9.4 | ▲ 27.8 | |
吉田信之(会) | 4 | ▲ 37.9 | ▲ 24.1 | ▲ 13.8 | |
2卓 | 黒河誠司(最) | 1 | 26.6 | 24.6 | 2.0 |
西郷裕昭(般) | 2 | 26.4 | ▲ 25.4 | 51.8 | |
大畠夏奈(般) | 3 | 22.9 | 37.3 | ▲ 14.4 | |
よしふじこうすけ | 4 | ▲ 75.9 | ▲ 36.5 | ▲ 39.4 | |
3卓 | 吉川優哉(般) | 1 | 26.7 | 24.1 | 2.6 |
坂本大志(最) | 2 | 15.4 | ▲ 24.3 | 39.7 | |
白田みお | 3 | ▲ 5.4 | 8.7 | ▲ 14.1 | |
橘哲也(協) | 4 | ▲ 38.7 | ▲ 9.5 | ▲ 29.2 | |
4卓 | 佐々木康彦(最) | 1 | 20.7 | 29.6 | ▲ 8.9 |
宿澤とものり | 2 | 12.7 | 2.4 | 10.3 | |
田嶋翔太(般) | 3 | 0.5 | ▲ 22.1 | 22.6 | |
武則輝海 | 4 | ▲ 34.9 | ▲ 9.9 | ▲ 25.0 | |
5卓 | 池田和哉 | 1 | 31.5 | ▲ 7.2 | 38.7 |
平山友厚(会) | 2 | 7.9 | 29.4 | ▲ 21.5 | |
成多嘉智 | 3 | ▲ 15.2 | ▲ 29.7 | 14.5 | |
谷崎舞華(最) | 4 | ▲ 24.2 | 7.5 | ▲ 31.7 | |
6卓 | 横田哲平(会) | 1 | 27.5 | 23.4 | 4.1 |
宮田信弥 | 2 | 5.8 | 12.9 | ▲ 7.1 | |
村松大地 | 3 | ▲ 6.7 | ▲ 25.0 | 18.3 | |
石井敬 | 4 | ▲ 28.6 | ▲ 11.3 | ▲ 17.3 | |
7卓 | 林ひろたか(協) | 1 | 30.1 | ▲ 3.8 | 33.9 |
横田千遥 | 2 | 7.8 | 6.8 | 1.0 | |
佐藤アキラ | 3 | ▲ 11.7 | ▲ 25.1 | 13.4 | |
石川安牌 | 4 | ▲ 27.2 | 21.1 | ▲ 48.3 | |
8卓 | 牧野伸彦(最) | 1 | 75.5 | 30.1 | 45.4 |
今中正宗(最) | 2 | ▲ 6.7 | ▲ 19.4 | 12.7 | |
高橋遼汰(最) | 3 | ▲ 21.1 | 18.0 | ▲ 39.1 | |
稲毛千佳子(μ) | 4 | ▲ 49.7 | ▲ 30.7 | ▲ 19.0 | |
