第5回安牌を斬れ!RMU女流スプリントマッチ
RMUアスリート石川安牌選手プロデュース企画「第5回安牌を斬れ!女流スプリントマッチ」の予選が、7/17(月祝)に赤坂ぷろすにて行なわれました。
システム
◇ルール:RMU公式Mルール
◇ポイント付与:オープンクラス(8位まで8人)
◇日程
■予選大会
7/17月祝 まーじゃんエース
大会形式4回戦を行い、上位11名が本戦へ進出。(補欠1名)
※B級ライセンスアドバンテージ20pt
■決勝大会
2023/8/5(土)
スリアロαスタジオ
16名にて大会形式4回戦を行い、上位3名が決勝進出。
ポイントリセットし、主催の石川安牌選手を加えた4名にて1回戦勝負!(新決勝方式なし)
※放送卓のみ、自動配牌。放送卓以外の3卓はサイコロ取り出しにて行う
◇ルール
Mルールを採用
※Mルールは赤ドラ(マンズ・ピンズ・ソウズの5に1枚ずつ)を加え、配給原点を25,000点とし、オカの20000点がトップ者に加算される
順位点は、10-30
※決勝大会は放送卓のみ自動配牌
■シード選手5名
・前回優勝者シード
京杜なお
・女流令昭位シード
千本松紘子
・協賛枠シード
山本ひかる
・A級ライセンスシード
白田みお
里中花奈
予選結果
| 順位 | 選手名 | アドバンテージ | 合計 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 
| 1 |  増田悠理 (ニュージーランド) | 20 | 130.2 | ▲ 53.4 | 18.3 | 75.5 | 69.8 | |
| 2 |  宇野良香 (神奈川県) | 124.9 | ▲ 32.4 | 0.0 | 70.9 | 15.0 | 71.4 | |
| 3 |  小條薫 (岡山県) | 114.2 | 112.9 | ▲ 44.4 | 87.0 | ▲ 41.3 | ||
| 4 |  金宮じゅん (大阪府) | 112.8 | 89.1 | 6.5 | 7.4 | 9.8 | ||
| 5 |  角葉子 (埼玉県) | 20 | 109.1 | 62.6 | 61.4 | ▲ 5.6 | 0.0 | ▲ 29.3 | 
| 6 |  初音舞 (東京都) | 20 | 98.5 | 60.3 | 58.3 | 0.0 | 12.4 | ▲ 52.5 | 
| 7 |  小倉ゆさ (神奈川県) | 98.4 | 0.0 | 70.4 | ▲ 41.0 | 8.8 | 60.2 | |
| 8 |  竹内志央理 (広島県) | 91.2 | 11.8 | 53.9 | ▲ 26.1 | 51.6 | ||
| 9 |  望月涼香 (宮城県) | 85.0 | 0.0 | 5.3 | 12.8 | 56.5 | 10.4 | |
| 10 |  だてあずみ。 (兵庫県) | 20 | 52.8 | 61.4 | ▲ 22.8 | ▲ 15.8 | 10.0 | |
| 11 |  朝霧かな (山梨県) | 50.8 | ▲ 28.1 | 73.3 | ▲ 55.3 | 60.9 | ||
| 12 |  荒川真衣 (京都府) | 31.6 | ▲ 3.5 | ▲ 28.8 | 57.0 | 6.9 | ||
| 13 |  野上陽子 (東京都) | 30.1 | 21.9 | 49.2 | ▲ 23.3 | ▲ 17.7 | ||
| 14 |  麻宮あかね (広島県) | 20 | ▲4.8 | 74.0 | ▲ 55.7 | ▲ 49.7 | 6.6 | |
| 15 |  橋本るり子 (東京都) | ▲5.2 | ▲ 77.0 | ▲ 41.9 | 59.8 | 53.9 | ||
| 16 |  遠藤ゆうか (宮城県) | ▲6.1 | ▲ 19.8 | 6.0 | 53.3 | 0.0 | ▲ 45.6 | |
| 17 |  彩世来夏 (千葉県) | ▲8.0 | 6.3 | ▲ 21.1 | 51.3 | ▲ 44.5 | ||
| 18 |  宮咲香 (大阪府) | ▲16.8 | ▲ 13.9 | 0.0 | ▲ 33.2 | 54.9 | ▲ 24.6 | |
| 19 |  水崎海来 (千葉県) | ▲27.1 | ▲ 22.7 | 70.8 | ▲ 55.1 | ▲ 20.1 | ||
| 20 |  曽木なつこ (埼玉県) | ▲43.3 | ▲ 26.5 | 3.5 | ▲ 7.3 | ▲ 13.0 | ||
| 21 |  新垣有紗 (神奈川県) | ▲44.9 | 13.2 | ▲ 17.3 | 12.4 | ▲ 53.2 | ||
| 22 |  春原夕香 (埼玉県) | ▲64.1 | 4.8 | ▲ 39.0 | 13.7 | ▲ 43.6 | ||
| 23 |  旭茅乃 (福岡県) | ▲64.8 | 66.6 | ▲ 54.5 | ▲ 63.4 | ▲ 13.5 | ||
| 24 |  関向美奈 (青森県) | ▲67.2 | ▲ 52.7 | 16.6 | ▲ 14.3 | ▲ 16.8 | ||
| 25 |  千歳りみ (静岡県) | ▲95.7 | 10.6 | ▲ 49.2 | 0.0 | ▲ 67.1 | 10.0 | |
| 26 |  松波佑芽 (静岡県) | ▲96.6 | ▲ 65.8 | ▲ 56.3 | ▲ 22.7 | 48.2 | ||
| 27 |  海保さよ (鹿児島県) | ▲99.8 | ▲ 9.9 | ▲ 32.4 | ▲ 43.9 | ▲ 13.6 | ||
| 28 |  岡田智子 (愛媛県) | ▲120.8 | ▲ 61.9 | ▲ 16.2 | 5.5 | ▲ 48.2 | ||
| 29 |  長田美雪 (東京都) | ▲131.5 | ▲ 58.0 | 8.9 | ▲ 60.6 | ▲ 21.8 | ||
| 30 |  藤乃宮聖 (神奈川県) | ▲132.9 | ▲ 69.9 | ▲ 22.8 | 10.7 | ▲ 50.9 | 
