【2026スプリントカップ 概要】

◆トライアルシステム
・スプリントトライアル(予選)として1dayのカップ戦を10戦行う
・ルールは奇数節Aルール、偶数節Bルール
・会員、非会員問わず参加することができる
・受付時間を10:15開始~10:50終了とし、受付終了後に開会式を行う
・1~6回戦は大会形式にて実施(途中敗退あり)
・4回戦までのトータルスコアが±0以上の人が5回戦へ進出(マイナス者の上位数名も進出できる場合がある)
・各回50分+1局(1回戦~5回戦)
・5回戦終了時、各会場上位8名が6回戦進出
(柳銀座本店の8名は赤坂ぷろすに移動)
・6回戦(60分+1局)終了時、上位4名が決勝進出
・決勝はポイントを半分にして、時間無制限1回戦

 

トライアルポイント
(同点の場合は追いついた者を上位とする)

優勝 20 P
2位 14 P
3位 12 P
4位 10 P
ベスト8 6 P
ベスト16 3 P
5回戦終了時の各会場9~16位(各会場8名) 1 P

 

【2026スプリントファイナルシステム】
■スプリントファイナル1日目
本戦トーナメント1:トライアルポイント21~44位 (各卓2名勝ち上がり計12名が本戦トーナメント2へ進出)
本戦トーナメント2:トライアルポイント13~20位 +勝ち上がり者(各卓2名勝ち上がり計10名が本戦トーナメント3へ進出)
※全て3回戦トーナメント各卓2名勝ち上がり

■スプリントファイナル2日目
本戦トーナメント3:トライアルポイント7~12位 +勝ち上がり者(各卓2名勝ち上がり計8名が本戦トーナメント4へ進出)
本戦トーナメント4:トライアルポイント3~6位 +勝ち上がり者(各卓2名勝ち上がり計6名が決勝へ進出)
※全て3回戦トーナメント各卓2名勝ち上がり

■スプリントファイナル3日目
決勝:トライアルポイント1~2位 +勝ち上がり者
8名にて、大会形式3回戦を行い、上位4名がポイント持ち越しで2回戦+新決勝方式を行い、優勝者を決定

2026スケジュール

開催日
受付
終了
時間
対局
開始
時間
行事名
第1会場
第2会場
2026/04/05 10:50 11:00 スプリント①マーキュリーカップ(A) 赤坂ぷろす 銀座柳本店
2026/05/04 月祝 10:50 11:00 スプリント②ヴィーナスカップ(B) 赤坂ぷろす 銀座柳本店
2026/05/31 10:50 11:00 スプリント③アースカップ(A) 赤坂ぷろす 銀座柳本店
2026/06/28 10:50 11:00 スプリント④マーズカップ(B) 赤坂ぷろす 銀座柳本店
2026/07/20 月祝 10:50 11:00 スプリント⑤ジュピターカップ(A) 赤坂ぷろす 銀座柳本店
2026/09/06 10:50 11:00 スプリントカップ⑥サターンカップ(B) 赤坂ぷろす 銀座柳本店
2026/09/27 10:50 11:00 スプリント⑦ウラヌスカップ(A) 赤坂ぷろす 銀座柳本店
2026/11/03 火祝 10:50 11:00 スプリント⑧ネプチューンカップ(B) 赤坂ぷろす 銀座柳本店
2026/11/29 10:50 11:00 スプリント⑨サンカップ(A) 赤坂ぷろす 銀座柳本店
2027/01/10 10:50 11:00 スプリント⑩ムーンカップ(B) 赤坂ぷろす 銀座柳本店
2027/01/23 トーナメント1:10:50
トーナメント2:15:00
スプリントファイナル1日目 まーじゃんエース
2027/02/20 トーナメント3:10:50
トーナメント4:15:00
スプリントファイナル2日目 まーじゃんエース
2027/03/22 月祝 10:30 11:00 スプリントファイナル3日目 スリアロαスタジオ

 

【2026スプリントポイント】

総合順位 選手名 総合ポイント マーキュリー ヴィーナス アース マーズ ジュピター サターン ウラヌス ネプチューン サン ムーン
1 門脇孝宏 27   3 20 3 1          
2 宮川祐樹 26   20   6            
3 船戸晋 21 20   1              
4 島崎啓一 20         20          
5 渡辺卓也 20       20            
6 うみの奈美 18     12   6          
7 伊藤匡平 17   3     14          
8 山下健治 15     1 14            
9 柳清太郎 14     14              
10 柳ひろき 14   14                
11 斎藤みつたか 14 14                  
12 村井憲昭 13   12   1            
13 阿部晃大 12         12          
14 小澤由弥 12       12            
15 山田高広 12     6 6            
16 りんなぎ 12 12                  
17 辻直樹 11   1 10              
18 樫村マキコ 10         10          
19 勝目泰 10       10            
20 鈴木博彰 10   10                
21 中出雅大 10 10                  
22 白木康士 9       6 3          
23 戸井田岳大 9     6 3            
24 中村淳平 9 3 3   3            
25 桑名諒 9 6   3              
26 宮田信弥 7       1 6          
27 天津みろう 7 6     1            
28 たーまつ 6         6          
29 村松大地 6         6          
30 吉田信之 6       6            
31 野間田純 6 1 1 3 1            
32 新谷耕平 6     6              
33 岩沢和利 6     6              
34 藤中慎一郎 6 3   3              
35 茶木康志 6   6                
36 綾瀬もえこ 6   6                
37 谷内亨丞 6   6                
38 折山貴裕 6   6                
39 石川安牌 6 6                  
40 山部正人 6 6                  
41 細谷拓真 5   3 1   1          
42 新橋コズ 5 1   1 3            
43 石川一也 4       1 3          
44 京杜なお 4     1   3          
45 丹野賢一 4   1     3          
46 よしふじこうすけ 4     3   1          
47 瀧本ヤスユキ 4 3       1          
48 楢原和人 4 3       1          
49 加藤敦 4     1 3            
50 江田遼太郎 4   1   3            
51 秋山ともひさ 4     3 1            
52 熊野聡 4 3   1              
53 宗秀暁 3         3          
54 大浦隆行 3         3          
55 金本優士 3         3          
56 若林和明 3         3          
57 佐治仁 3       3            
58 よしたたけし 3       3            
59 木戸憲幸 3     3              
60 鹿海なべ子 3     3              
61 永田真也 3     3              
62 東川 亮 3   3                
63 一日向 3   3                
64 小川光 3   3                
65 中西龍 3   3                
66 鈴木直樹 3 3                  
67 松本聡 3 3                  
68 矢野哲夫 3 3                  
69 小寺勇輝 2       1 1          
70 奥住まるお 2   1     1          
71 たかお 2 1     1            
72 藤原ますみ 2 1     1            
73 谷井茂文 2 1   1              
74 藤真 2 1 1                
75 本間雄大 1         1          
76 エクスタのいっしー 1         1          
77 上野征洋 1         1          
78 曹方 1         1          
79 外山淳一郎 1         1          
80 キノシタユウヤ 1         1          
81 吉岡@くろば 1         1          
82 はやし 1         1          
83 伊藤敦 1         1          
84 サンパー 1       1            
85 吉田賢 1       1            
86 八尾侑樹 1       1            
87 安卓光希 1       1            
88 宇野良香 1       1            
89 国分剛史 1       1            
90 金宮じゅん 1       1            
91 藤中里美 1     1              
92 山口晋之介 1     1              
93 新垣有紗 1     1              
94 シライシサン 1     1              
95 アマノッチ 1     1              
96 番町すみれ 1     1              
97 社一叶 1     1              
98 梶原将門 1     1              
99 角葉子 1   1                
100 滝本ヤスユキ 1   1                
101 西尾涼太 1   1                
102 佐久間拓実 1   1                
103 荒井康人 1   1                
104 瀧澤光信 1   1                
105 RYO山田 1   1                
106 熊川遼 1   1                
107 マツオカ 1   1                
108 ハイキャ。 1   1                
109 杉本史織 1 1                  
110 野村祐三 1 1                  
111 ラッキースリー 1 1                  
112 湯川拓 1 1                  
113 斎藤悠太 1 1                  
114 小椋健太郎 1 1                  
115 安芸涼 1 1                  
116 杉山直大 1 1                  
117 渡邊力 1 1                  
118 瀬戸啓太郎 1 1                  

 

【歴代ファイナル優勝者】
2007年 優勝 : 谷井茂文(B級)
2008年 優勝 : 吉田信之(会員)
2009年 優勝 : 仲大底充(元B級)
2010年 優勝 : 谷井茂文(A級)
2011年 優勝 : 寺本喜一(一般)
2012年 優勝 : 筒井七夜(一般)
2013年 優勝 : 野村祐三(アスリート)
2014年 優勝 : 木村弟(会員)
2015年 優勝 : 仲川翔(B級)
2016年 優勝 : 嶋崎究(アスリート)
2017年 優勝 : 櫻井邦俊(一般)
2018年 優勝 : 吉田信之(会員)
2019年 優勝 : 楢原和人(A級)
2020年 中止
2021年 優勝 :鈴木博彰(一般)
2022年 優勝 :荒井節子(一般)
2023年 優勝 :渡邊力(アスリート)
2024年 優勝 :中村淳平(アスリート)
2025年 優勝 :秋元宏之(一般)