10節に渡って行われてきた2020アスリートOPENも予選が終了し、2021年3月13日(土)に本戦・準々決勝・準決勝が行われます。
本戦:
予選7~18位と節ポイント上位4名を併せた16名で4卓に別れ、トーナメント2回戦を行い、各卓上位2名が準々決勝へと駒を進めます。
準々決勝:
本戦勝ち上がり8名と予選3~6位の4名を加えた12名で3卓に別れ、トーナメント2回戦を行い、各卓上位2名の6名が準決勝へと駒を進めます。
準決勝:
準々決勝勝ち上がり6名と予選1,2位の2名を加えた8名で2卓に別れ、トーナメント3回戦を行い、各卓上位2名の4名が決勝の舞台へ駒を進めます。
3/13(土) 本戦・準々決勝・準決勝(現在観戦不可)
本戦 | 1回戦 | 2回戦 | 合計 | ||
1卓 | 予選7位 | 小川光 | ▲8.4 | 27.7 | 19.3 |
予選15位 | 土方健太郎 | 5.6 | 9.0 | 14.6 | |
予選11位 | 中川知則 | 22.0 | ▲11.6 | 10.4 | |
予選19位 | 佐藤聡 | ▲19.2 | ▲25.1 | ▲44.3 | |
2卓 | 予選20位 | 成多嘉智 | 47.3 | ▲6.0 | 41.3 |
予選8位 | 白田みお | ▲7.7 | 10.2 | 2.5 | |
予選12位 | 嶋﨑究 | 4.8 | ▲24.6 | ▲19.8 | |
予選16位 | 渡辺卓也 | ▲47.4 | 20.4 | ▲27.0 | |
3卓 | 予選9位 | 戸井田岳大 | 21.2 | 25.8 | 47.0 |
予選18位 | 山下達也 | 36.4 | ▲8.3 | 28.1 | |
予選13位 | 茶木康志 | ▲12.4 | 8.4 | ▲4.0 | |
予選21位 | 楢原和人 | ▲45.2 | ▲25.9 | ▲71.1 | |
4卓 | 予選22位 | 霊元竜法 | 8.8 | 44.3 | 53.1 |
予選10位 | 里中花奈 | 18.9 | 19.8 | 38.7 | |
予選18位 | 千本松紘子 | ▲20.0 | ▲22.7 | ▲42.7 | |
予選14位 | 宮本卓 | ▲7.7 | ▲41.4 | ▲49.1 |
準々決勝 | 1回戦 | 2回戦 | 合計 | ||
A卓 | 本戦 3卓2位 | 山下達也 | 9.8 | 51.5 | 61.3 |
予選3位 | 京杜なお | 28.9 | 0.2 | 29.1 | |
本戦 2卓1位 | 成多嘉智 | ▲10.6 | ▲11.9 | ▲22.5 | |
予選6位 | 宮川祐樹 | ▲29.1 | ▲39.8 | ▲68.9 | |
B卓 | 本戦 2卓2位 | 白田みお | 8.2 | 19.9 | 28.1 |
本戦 4卓1位 | 霊元竜法 | 19.6 | 7.1 | 26.7 | |
本戦 1卓1位 | 小川光 | ▲2.4 | ▲3.4 | ▲5.8 | |
予選4位 | 山下健治 | ▲25.4 | ▲23.6 | ▲49.0 | |
C卓 | 本戦 3卓1位 | 戸井田岳大 | 21.6 | 6.5 | 28.1 |
本戦 4卓2位 | 里中花奈 | ▲5.6 | 32.2 | 26.6 | |
本戦 1卓2位 | 土方健太郎 | 10.4 | ▲28.5 | ▲18.1 | |
予選5位 | 太田雅洋 | ▲26.4 | ▲10.2 | ▲36.6 |
準決勝 | 1回戦 | 2回戦 | 小計 | 3回戦 | 合計 | ||
1卓 | 準々決勝 A卓1位 | 山下達也 | 7.6 | ▲21.6 | ▲14.0 | 30.3 | 16.3 |
準々決勝 C卓2位 | 里中花奈 | 24.6 | 6.8 | 31.4 | ▲23.5 | 7.9 | |
準々決勝 B卓2位 | 霊元竜法 | ▲9.3 | ▲4.0 | ▲13.3 | 5.4 | ▲7.9 | |
予選1位 | 島崎啓一 | ▲22.9 | 18.8 | ▲4.1 | ▲12.2 | ▲16.3 | |
2卓 | 予選2位 | 津田挙士 | 4.0 | 22.5 | 26.5 | 42.1 | 68.6 |
準々決勝 C卓1位 | 戸井田岳大 | 39.5 | ▲26.0 | 13.5 | ▲9.6 | 3.9 | |
準々決勝 A卓2位 | 京杜なお | ▲33.3 | ▲8.4 | ▲41.7 | 12.1 | ▲29.6 | |
準々決勝 B卓1位 | 白田みお | ▲10.2 | 11.9 | 1.7 | ▲44.6 | ▲42.9 |
(予選順位、敬称略)
2021/3/27(土) 決勝 スリアロαスタジオ(現地観戦不可)
ベスト8(10:30集合、11:00生放送開始)
決勝 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 小計 | 新決勝 | 合計 | |
2卓2位 | 戸井田岳大 | 抜け番 | 0.0 | 0.0 | |||||
1卓1位 | 山下達也 | 抜け番 | 0.0 | 0.0 | |||||
2卓1位 | 津田挙士 | 抜け番 | 0.0 | 0.0 | |||||
1卓2位 | 里中花奈 | 抜け番 | 0.0 | 0.0 | |||||
ワイルドカード | 霊元竜法 | 抜け番 | 0.0 | 0.0 |
2019年の結果