RMUクラウン概要
RMUクラウンはRMUにおいて最も価値のあるG1タイトルとしての位置付けになります。
年1回開催の会員・一般問わず参加が可能なオープンタイトル戦です。
本戦にはRMUのライセンスプロをはじめ、友好団体所属選手がシードされます。
準決勝・決勝は麻雀スリアロチャンネルにて生放送いたします。
第18期RMUクラウン 日程、システム
各予選は重複出場可
□東京一般予選
・日程(どちらか片方のみ)
2026/8/23(日) 赤坂ぷろす
2026/8/30(日) 赤坂ぷろす
・システム
各選手4回戦の大会形式(50分+1局)を行い、
ポイントプラス者+α(4の倍数になるよう調整)で5回戦目を行う
成績上位者が本戦へ進出
・申し込み方法
フォームにて先着順(6月20日AM9:00よりフォーム開放します)
□札幌プロアマ予選
・会場
麻雀スクールアエル
・日程
2026/7月5日(日)17:00~
・参加費
6000円
・システム
3回戦+1回戦
・通過枠
参加人数により変動
・申し込みフォームはこちら
□関東プロアマ予選
会場:まぁじゃんよつば
決定次第掲載
□仙台プロアマ予選
開催場所:REDBEAR
宮城県仙台市青葉区国分町3-3-30定禅寺ヒルズ2-6階
070-9455-5398
開催日時:2026/7/31(金)19:30〜
申込方法はREDBEAR「X」アカウントまでDM
https://x.com/redbear2467?s=21&t=FbJeu1rhANj0mCyBR__4ug
□関西プロ予選
会場:まーすた京橋
日時:2026/8/23(日)
申し込みフォーム(6月20日AM9:00よりフォーム開放します)
□東京プロ予選(1次予選・2次予選)
申し込みフォーム:(6月20日AM9:00よりフォーム開放します)
2026/7/12(日) 赤坂ぷろす・銀座柳本店、まーじゃんエース
2026/7/18(土) 赤坂ぷろす・銀座柳本店、まーじゃんエース
2026/8/15(土) 赤坂ぷろす・銀座柳本店
※上記からいずれかの日程を選択し、1日のみ出場可能(再挑戦不可)
※先着順で、定員(最大452名)になり次第締め切り
※会場振り分けは後日事務局様にご連絡いたします(公式X(@RMU1)でも発表)
※1次予選は10:20~10:50受付、2次予選は14:30~14:50受付(遅刻者は失格)
1次予選は全3回戦の大会形式を予定
2次予選は全4回戦の大会形式を予定
各回50分+1局で行う
1次予選は約50%、2次予選は約30%が勝ち上がり予定
2次予選進出者は同日同会場の2次予選のみ出場可
□本戦1日目 2026/09/12(土)
会場:赤坂ぷろす、銀座柳本店、まーじゃんエース
トーナメント1
10:20~10:50受付 ※受付時間に遅れた場合は失格
システム: 2回戦トーナメントを行い各卓上位2名がトーナメント2に進出
時間制限:トータル130分+1局(60分、70分+1局)
トーナメント2
13:30〜13:50 受付 ※受付時間に遅れた場合は失格
システム: 2回戦トーナメントを行い各卓上位2名がトーナメント3に進出
時間制限:トータル130分+1局(60分、70分+1局)
トーナメント3
16:20~16:40受付 ※受付時間に遅れた場合は失格
システム: 2回戦トーナメントを行い各卓上位2名がトーナメント4に進出
時間制限:トータル130分+1局(60分、70分+1局)
□本戦2日目 2026/09/13(日)
会場:赤坂ぷろす
トーナメント4
10:20~10:50受付 ※受付時間に遅れた場合は失格
システム: 3回戦トーナメントを行い各卓上位2名がトーナメント5に進出
時間制限:トータル230分+1局(70分、80分、80分+1局)
トーナメント5
15:10〜15:30 受付 ※受付時間に遅れた場合は失格
システム: 3回戦トーナメントを行い各卓上位2名がベスト16に進出
時間制限:トータル230分+1局(70分、80分、80分+1局)
□ベスト16・ベスト8 2026/09/19(土)
会場:大塚マージャンスタジオ
(「麻雀スリアロチャンネル」(ニコ生)と「麻雀プロ団体LIVEチャンネル」(YouTube、OPENREC)にて生放送)
10:00~10:30受付 ※受付時間に遅れた場合は失格
システム: トーナメント形式の3回戦(各回戦80分+1局)を行い、各卓上位2名が勝ち上がり
※放送はベスト16・ベスト8ともに1卓のみ
□決勝 2026/09/26(土)
会場:大塚マージャンスタジオ
(「麻雀スリアロチャンネル」(ニコ生)と「麻雀プロ団体LIVEチャンネル」(YouTube、OPENREC)にて生放送)
10:00~10:30受付 ※受付時間に遅れた場合は失格の場合あり
システム: 半荘4回戦 + 新決勝方式(時間制限なし)
試合会場アクセス
・銀座柳本店(予選・本戦会場)
〒104-0061 東京都中央区銀座1-14-11 銀松ビル2F
・赤坂ぷろす(予選・本戦会場)
〒107-0052 東京都港区赤坂3丁目12−11 セントラル赤坂ビル 6F
・まーじゃんエース(予選・本戦会場)
〒112-0002 東京都文京区小石川1丁目11−13 新香園ビル 5F
・大塚マージャンスタジオ(準決勝・決勝会場)
http://www.threearrows-ch.com/company/
ルール
RMU公式Aルール(一発裏ドラあり)
※詳しくは下記HP「ルール」よりご確認ください
プロ予選A日程の結果
プロ予選A日程の結果はこちらです。
2次予選の上位35名が本戦トーナメント1に進出となります。
2次予選
| 順位 | 選手名 | 合計 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 |
| 1 | 宮副浩一 | 136.8 | 35.0 | 33.3 | 18.4 | 50.1 |
| 2 | 辻直樹 | 97.4 | 8.4 | 35.4 | 5.8 | 47.8 |
| 3 | 大古力也 | 75.4 | 27.5 | 1.6 | 39.4 | 26.9 |
| 4 | 真崎莞輔 | 71.0 | 10.6 | 33.5 | ▲ 4.2 | 31.1 |
| 5 | 安藤弘樹 | 70.5 | 40.1 | 25.1 | 38.1 | ▲ 32.8 |
| 6 | 小高佑貴 | 66.5 | ▲ 6.6 | 55.9 | 31.8 | ▲ 14.6 |
| 7 | 久間史郎 | 66.2 | ▲ 11.5 | 36.9 | 26.2 | 14.6 |
| 8 | 西田智彦 | 65.2 | ▲ 9.2 | 42.8 | 38.5 | ▲ 6.9 |
| 9 | 佐々木亮太 | 61.6 | 40.1 | ▲ 29.2 | 27.3 | 23.4 |
| 10 | 宗秀暁 | 55.0 | 21.7 | 33.3 | 21.2 | ▲ 21.2 |
| 11 | 安倍洋平 | 52.1 | 44.2 | ▲ 23.1 | 4.4 | 26.6 |
| 12 | 伊藤大輝 | 51.0 | 5.1 | 13.4 | 6.7 | 25.8 |
| 13 | だてあずみ。 | 48.1 | ▲ 28.0 | 36.2 | 31.0 | 8.9 |
| 14 | 富永修 | 47.9 | 8.2 | 43.2 | ▲ 16.4 | 12.9 |
| 15 | 青木茂之 | 47.4 | 7.3 | ▲ 16.9 | 31.4 | 25.6 |
| 16 | 沖中祐也 | 43.5 | 39.3 | ▲ 7.4 | ▲ 24.9 | 36.5 |
| 17 | 山根智史 | 38.8 | 4.7 | 17.6 | 25.6 | ▲ 9.1 |
| 18 | 七瀬明大 | 38.0 | 11.9 | 4.5 | ▲ 8.5 | 30.1 |
| 19 | 蜂屋ダイスケ | 37.8 | 25.9 | 35.7 | ▲ 4.2 | ▲ 19.6 |
| 20 | 浅倉優也 | 36.4 | 11.1 | ▲ 27.7 | 3.6 | 49.4 |
| 21 | 神尾美智子 | 34.8 | ▲ 6.4 | ▲ 13.2 | 34.6 | 19.8 |
| 22 | 吉岡義記 | 33.8 | 16.8 | 20.0 | ▲ 22.8 | 19.8 |
| 23 | 松崎真也 | 33.7 | 4.9 | ▲ 10.5 | 6.4 | 32.9 |
| 24 | 大塚翼 | 32.4 | 30.2 | 0.9 | ▲ 11.5 | 12.8 |
| 25 | 石川一也 | 30.9 | 4.3 | 31.0 | ▲ 22.2 | 17.8 |
| 26 | 岩沢和利 | 29.1 | ▲ 30.7 | 7.8 | 32.3 | 19.7 |
| 27 | 大川光広 | 28.4 | ▲ 19.5 | ▲ 3.6 | 40.0 | 11.5 |
| 28 | 加藤敦 | 27.4 | ▲ 13.0 | 37.6 | 2.6 | 0.2 |
| 29 | 酒井俊晴 | 27.3 | 33.1 | ▲ 23.7 | 1.1 | 16.8 |
| 30 | 鈴木智憲 | 25.8 | 32.1 | ▲ 31.9 | 37.8 | ▲ 12.2 |
| 31 | 天野颯斗 | 24.8 | 19.8 | 35.4 | ▲ 28.9 | ▲ 1.5 |
| 32 | 麻生知花 | 24.4 | 26.4 | 27.5 | ▲ 8.2 | ▲ 1.3 |
| 33 | 大野雄輝 | 22.2 | 14.6 | ▲ 24.0 | ▲ 4.6 | 36.2 |
| 34 | 吉田光太 | 20.6 | ▲ 27.4 | ▲ 4.6 | 7.7 | 44.9 |
| 35 | 大関忍 | 18.5 | 33.3 | ▲ 5.6 | 20.9 | ▲ 30.1 |
| 36 | 上等華子 | 17.9 | ▲ 30.7 | 32.0 | 5.6 | 11.0 |
| 37 | 荒川真衣 | 17.0 | ▲ 9.1 | 39.0 | ▲ 11.6 | ▲ 1.3 |
| 38 | 千歳りみ | 13.9 | ▲ 29.8 | ▲ 28.0 | 16.2 | 55.5 |
| 39 | 臼井大樹 | 12.2 | 20.9 | ▲ 13.7 | 24.8 | ▲ 19.8 |
| 40 | コウ | 12.1 | ▲ 39.3 | 2.9 | 24.3 | 24.2 |
| 41 | 三橋ひさと | 7.0 | ▲ 8.3 | 5.7 | 15.3 | ▲ 5.7 |
| 42 | 斉藤圭介 | 6.6 | ▲ 16.8 | ▲ 51.0 | 26.2 | 48.2 |
| 43 | 市岡高 | 5.8 | ▲ 23.8 | 32.8 | 33.4 | ▲ 36.6 |
| 44 | 永田真也 | ▲2.5 | 5.3 | ▲ 8.1 | ▲ 8.4 | 8.7 |
| 45 | 五十嵐進 | ▲3.4 | 31.7 | 7.6 | ▲ 25.6 | ▲ 17.1 |
| 46 | 夜持月乃 | ▲4.9 | ▲ 8.7 | ▲ 1.3 | ▲ 35.3 | 40.4 |
| 47 | 平尚燈 | ▲5.2 | 10.4 | 12.3 | 12.5 | ▲ 40.4 |
| 48 | 當眞脩平 | ▲6.1 | ▲ 15.7 | 17.7 | 14.9 | ▲ 23.0 |
| 49 | 藤川まゆ | ▲12.9 | 37.9 | ▲ 36.5 | 24.4 | ▲ 38.7 |
| 50 | 中村淳平 | ▲14.9 | ▲ 7.7 | ▲ 27.8 | 6.6 | 14.0 |
| 51 | 戸井田岳大 | ▲16.1 | 26.3 | ▲ 10.4 | ▲ 12.5 | ▲ 19.5 |
| 52 | 奥住まるお | ▲16.7 | 52.4 | ▲ 28.9 | ▲ 6.1 | ▲ 34.1 |
| 53 | 飯田雅貴 | ▲19.5 | 7.8 | ▲ 9.9 | 18.6 | ▲ 36.0 |
| 54 | 伊藤敦 | ▲24.1 | 17.6 | ▲ 10.9 | ▲ 38.4 | 7.6 |
| 55 | 並木航平 | ▲25.0 | ▲ 5.0 | ▲ 2.5 | ▲ 28.5 | 11.0 |
| 56 | 江崎しんのすけ | ▲25.4 | ▲ 24.7 | 4.6 | 14.5 | ▲ 19.8 |
| 57 | こうちゃん | ▲26.5 | 25.1 | 24.8 | ▲ 20.7 | ▲ 55.7 |
| 58 | 石川遼 | ▲27.3 | 23.1 | ▲ 30.2 | ▲ 28.3 | 8.1 |
| 59 | 瀬賀譲二 | ▲29.0 | ▲ 33.8 | ▲ 13.6 | 24.6 | ▲ 6.2 |
| 60 | 江崎文郎 | ▲31.4 | 28.9 | 2.4 | ▲ 53.4 | ▲ 9.3 |
| 61 | 陰山孝弘 | ▲33.2 | ▲ 6.7 | ▲ 36.5 | ▲ 25.4 | 35.4 |
| 62 | 作元佑吏 | ▲33.3 | 5.2 | ▲ 11.0 | ▲ 8.2 | ▲ 19.3 |
| 63 | 児玉佳宏 | ▲33.6 | ▲ 8.8 | 12.7 | ▲ 36.5 | ▲ 1.0 |
| 64 | 白石幸矢 | ▲35.4 | ▲ 19.2 | ▲ 17.9 | ▲ 22.4 | 24.1 |
| 65 | 今田孝志 | ▲36.3 | 31.3 | ▲ 42.6 | ▲ 22.8 | ▲ 2.2 |
| 66 | 小池美穂 | ▲36.6 | ▲ 20.4 | 9.5 | 4.5 | ▲ 30.2 |
| 67 | 平野良栄 | ▲37.0 | ▲ 22.5 | ▲ 7.8 | 36.0 | ▲ 42.7 |
| 68 | 嶋銀次郎 | ▲44.0 | ▲ 25.2 | 6.5 | ▲ 15.5 | ▲ 9.8 |
| 69 | 新谷翔平 | ▲44.2 | ▲ 41.7 | ▲ 9.5 | 5.5 | 1.5 |
| 70 | 永谷宏介 | ▲44.3 | ▲ 8.0 | ▲ 10.1 | ▲ 33.2 | 7.0 |
| 71 | 丸山登 | ▲45.0 | 2.3 | ▲ 28.8 | ▲ 23.4 | 4.9 |
| 72 | 笹木かずあき | ▲51.2 | ▲ 17.2 | 6.4 | ▲ 10.4 | ▲ 30.0 |
| 73 | 高橋晃広 | ▲52.3 | 0.3 | ▲ 25.3 | ▲ 18.6 | ▲ 8.7 |
| 74 | 渡邉光 | ▲55.5 | ▲ 29.3 | ▲ 34.2 | 13.3 | ▲ 5.3 |
| 75 | 江利川修 | ▲56.1 | ▲ 30.8 | 12.1 | ▲ 10.2 | ▲ 27.2 |
| 76 | 中南朋也 | ▲57.3 | ▲ 37.1 | ▲ 18.3 | ▲ 7.8 | 5.9 |
| 77 | 速水竜也 | ▲62.3 | ▲ 33.6 | ▲ 12.0 | 22.5 | ▲ 39.2 |
| 78 | 菊池大輔 | ▲70.9 | ▲ 17.1 | 26.9 | ▲ 50.4 | ▲ 30.3 |
| 79 | 城下恭平 | ▲73.1 | ▲ 28.4 | 3.2 | ▲ 18.8 | ▲ 29.1 |
| 80 | 川崎龍太朗 | ▲75.1 | ▲ 6.5 | ▲ 29.6 | ▲ 29.2 | ▲ 9.8 |
| 81 | 中島浩太 | ▲110.7 | ▲ 17.8 | ▲ 26.6 | ▲ 32.3 | ▲ 34.0 |
| 82 | 池野まひろ | ▲113.0 | ▲ 50.1 | 7.2 | ▲ 19.5 | ▲ 50.6 |
| 83 | 中橋正人 | ▲123.2 | ▲ 37.9 | ▲ 33.7 | ▲ 22.1 | ▲ 29.5 |
| 84 | 金森凌 | ▲146.7 | ▲ 21.1 | ▲ 36.8 | ▲ 45.6 | ▲ 43.2 |
1次予選
銀座柳本店会場
| 順位 | 選手名 | 合計 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 |
| 1 | こうちゃん | 85.9 | ▲ 12.4 | 35.8 | 62.5 |
| 2 | 陰山孝弘 | 75.0 | 12.6 | 40.4 | 22.0 |
| 3 | 城下恭平 | 64.7 | 11.6 | 22.6 | 30.5 |
| 4 | 並木航平 | 55.5 | 23.9 | 6.6 | 25.0 |
| 5 | 飯田雅貴 | 54.7 | ▲ 3.0 | 33.8 | 23.9 |
| 6 | 伊藤敦 | 53.5 | 37.7 | 28.8 | ▲ 13.0 |
| 7 | 神尾美智子 | 50.1 | 10.3 | 27.9 | 11.9 |
| 8 | 嶋銀次郎 | 48.4 | ▲ 31.2 | ▲ 1.5 | 81.1 |
| 9 | 蜂屋ダイスケ | 38.0 | ▲ 3.8 | 21.2 | 20.6 |
| 10 | 高橋晃広 | 31.8 | ▲ 22.8 | 58.4 | ▲ 3.8 |
| 11 | 児玉佳宏 | 31.1 | 30.9 | 20.2 | ▲ 20.0 |
| 12 | 渡邉光 | 30.6 | 9.2 | 32.4 | ▲ 11.0 |
| 13 | 夜持月乃 | 29.9 | 27.5 | ▲ 13.9 | 16.3 |
| 14 | 七瀬明大 | 27.2 | 20.2 | 9.1 | ▲ 2.1 |
| 15 | 笹木かずあき | 26.4 | 27.4 | 4.2 | ▲ 5.2 |
| 16 | 平野良栄 | 26.2 | ▲ 26.3 | 10.8 | 41.7 |
| 17 | 吉田光太 | 26.1 | 23.7 | 13.9 | ▲ 11.5 |
| 18 | 永谷宏介 | 23.3 | 9.9 | 10.9 | 2.5 |
| 19 | 宗秀暁 | 23.2 | ▲ 9.4 | 11.2 | 21.4 |
| 20 | 速水竜也 | 17.9 | 26.5 | ▲ 4.9 | ▲ 3.7 |
| 21 | 丸山登 | 13.8 | 19.7 | 10.7 | ▲ 16.6 |
| 22 | 浅倉優也 | 13.4 | ▲ 6.7 | ▲ 24.7 | 44.8 |
| 23 | 江崎文郎 | 11.5 | 14.3 | 12.4 | ▲ 15.2 |
| 24 | 池野まひろ | 10.7 | ▲ 9.0 | 5.6 | 14.1 |
| 25 | 石川一也 | 7.4 | ▲ 20.2 | 22.5 | 5.1 |
| 26 | 作元佑吏 | 7.0 | 2.4 | ▲ 8.9 | 13.5 |
| 27 | 千歳りみ | 6.4 | 29.5 | ▲ 27.5 | 4.4 |
| 28 | 坪川義昭 | 4.5 | ▲ 26.9 | ▲ 7.1 | 38.5 |
| 29 | 櫻井智祥 | 2.5 | 22.6 | ▲ 27.0 | 6.9 |
| 30 | 松田伸介 | 2.1 | 24.8 | ▲ 28.5 | 5.8 |
| 31 | 江口聡 | 1.4 | ▲ 10.4 | 32.0 | ▲ 20.2 |
| 32 | 森島啓悟 | 1.0 | 47.4 | ▲ 16.0 | ▲ 30.4 |
| 33 | 鈴木楓 | ▲6.6 | ▲ 9.2 | 23.8 | ▲ 21.2 |
| 34 | 大畠夏奈 | ▲12.7 | ▲ 6.1 | 10.4 | ▲ 17.0 |
| 35 | 小村悠登 | ▲15.8 | ▲ 21.4 | 30.2 | ▲ 24.6 |
| 36 | 畑内健志 | ▲18.2 | 6.2 | ▲ 11.4 | ▲ 13.0 |
| 37 | 岡島達也 | ▲32.0 | ▲ 1.6 | ▲ 21.9 | ▲ 8.5 |
| 38 | 髙橋勇貴 | ▲32.4 | ▲ 33.0 | ▲ 29.7 | 30.3 |
| 39 | 平野司 | ▲35.5 | 8.8 | ▲ 49.7 | 5.4 |
| 40 | 山口翔太 | ▲38.7 | ▲ 18.4 | ▲ 29.1 | 8.8 |
| 41 | 吉田理人 | ▲38.9 | 5.9 | 9.8 | ▲ 54.6 |
| 42 | 小野澄秋 | ▲41.8 | ▲ 45.7 | ▲ 22.8 | 26.7 |
| 43 | 松島悠祐 | ▲42.1 | 19.7 | ▲ 9.0 | ▲ 52.8 |
| 44 | 土方健太郎 | ▲43.2 | ▲ 30.4 | ▲ 2.8 | ▲ 10.0 |
| 45 | 趙尊豪 | ▲47.6 | ▲ 9.2 | ▲ 69.4 | 31.0 |
| 46 | 春野和 | ▲49.0 | 5.3 | ▲ 22.9 | ▲ 31.4 |
| 47 | 安井勇樹 | ▲50.3 | ▲ 31.4 | 6.3 | ▲ 25.2 |
| 48 | 本沢裕太 | ▲65.2 | ▲ 16.8 | ▲ 24.0 | ▲ 24.4 |
| 49 | 綾瀬もえこ | ▲75.5 | 2.5 | ▲ 6.4 | ▲ 71.6 |
| 50 | 菊池天 | ▲75.9 | ▲ 31.4 | ▲ 17.2 | ▲ 27.3 |
| 51 | 藤乃宮聖 | ▲93.0 | ▲ 25.0 | ▲ 42.1 | ▲ 25.9 |
| 52 | 木原浩一 | ▲96.8 | ▲ 20.8 | ▲ 37.5 | ▲ 38.5 |
赤坂ぷろす会場
| 順位 | 選手名 | 合計 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 |
| 1 | 大関忍 | 115.6 | 44.4 | 45.8 | 25.4 |
| 2 | 中橋正人 | 88.3 | 33.0 | 32.1 | 23.2 |
| 3 | 菊池大輔 | 84.7 | 10.9 | 50.6 | 23.2 |
| 4 | 金森凌 | 80.5 | 40.3 | 31.2 | 9.0 |
| 5 | 小池美穂 | 79.0 | 29.2 | 4.4 | 45.4 |
| 6 | コウ | 73.0 | 15.1 | 38.4 | 19.5 |
| 7 | 上等華子 | 65.4 | 18.7 | 18.0 | 28.7 |
| 8 | 佐々木亮太 | 61.9 | 11.4 | 22.8 | 27.7 |
| 9 | 瀬賀譲二 | 58.0 | 22.0 | 23.6 | 12.4 |
| 10 | 永田真也 | 57.4 | 41.0 | ▲ 3.6 | 20.0 |
| 11 | 松崎真也 | 41.2 | 9.3 | 0.6 | 31.3 |
| 12 | 石川遼 | 29.2 | 36.5 | ▲ 13.8 | 6.5 |
| 13 | 五十嵐進 | 25.6 | 6.5 | 11.2 | 7.9 |
| 14 | 麻生知花 | 23.7 | 19.1 | 28.4 | ▲ 23.8 |
| 15 | 當眞脩平 | 21.3 | ▲ 0.2 | ▲ 5.2 | 26.7 |
| 16 | 山根智史 | 12.8 | ▲ 5.1 | 43.1 | ▲ 25.2 |
| 17 | 中南朋也 | 12.7 | ▲ 18.7 | 8.7 | 22.7 |
| 18 | 斉藤圭介 | 11.5 | ▲ 2.7 | 6.5 | 7.7 |
| 19 | 伊藤大輝 | 6.8 | 24.2 | ▲ 25.8 | 8.4 |
| 20 | 大川光広 | 6.5 | 6.9 | 5.7 | ▲ 6.1 |
| 21 | 新谷翔平 | 5.1 | 38.7 | ▲ 34.9 | 1.3 |
| 22 | 川崎龍太朗 | 5.0 | 21.4 | ▲ 8.2 | ▲ 8.2 |
| 23 | 天野颯斗 | 0.9 | ▲ 3.2 | ▲ 12.8 | 16.9 |
| 24 | 大塚翼 | ▲2.6 | ▲ 13.6 | 23.9 | ▲ 12.9 |
| 25 | 今田孝志 | ▲6.5 | 26.8 | ▲ 10.0 | ▲ 23.3 |
| 26 | 江利川修 | ▲7.4 | 7.9 | ▲ 25.0 | 9.7 |
| 27 | 市岡高 | ▲8.0 | ▲ 20.1 | ▲ 26.8 | 38.9 |
| 28 | 安倍洋平 | ▲8.8 | ▲ 31.8 | 17.2 | 5.8 |
| 29 | 平尚燈 | ▲9.1 | ▲ 5.6 | 21.8 | ▲ 25.3 |
| 30 | 藤田鵬生 | ▲9.3 | ▲ 3.6 | 7.4 | ▲ 13.1 |
| 31 | 柳田憲昭 | ▲13.9 | 34.6 | ▲ 11.8 | ▲ 36.7 |
| 32 | 加斎那実 | ▲14.2 | 9.6 | ▲ 18.6 | ▲ 5.2 |
| 33 | 曹方 | ▲15.6 | 11.0 | ▲ 23.5 | ▲ 3.1 |
| 34 | 実盛今日一 | ▲21.0 | ▲ 29.6 | 2.9 | 5.7 |
| 35 | 渡邉幸男 | ▲23.0 | ▲ 29.6 | 10.2 | ▲ 3.6 |
| 36 | 円城寺孔 | ▲24.2 | 19.0 | ▲ 24.0 | ▲ 19.2 |
| 37 | 相沢洸洋 | ▲24.6 | ▲ 25.5 | 6.6 | ▲ 5.7 |
| 38 | 富岡祥 | ▲27.2 | ▲ 20.4 | 8.3 | ▲ 15.1 |
| 39 | 平川ユウ | ▲28.2 | ▲ 10.9 | ▲ 30.1 | 12.8 |
| 40 | 本多敏樹 | ▲37.8 | ▲ 29.3 | ▲ 30.3 | 21.8 |
| 41 | 輿友浩 | ▲41.3 | ▲ 44.2 | ▲ 28.4 | 31.3 |
| 42 | 皆川侑亮 | ▲46.0 | 10.9 | ▲ 25.9 | ▲ 31.0 |
| 43 | 宮咲香 | ▲47.9 | 29.6 | ▲ 39.5 | ▲ 38.0 |
| 44 | 水戸徹斗 | ▲48.2 | ▲ 15.1 | ▲ 4.8 | ▲ 28.3 |
| 45 | 辻直也 | ▲49.6 | ▲ 68.0 | 42.5 | ▲ 24.1 |
| 46 | 瀧澤光信 | ▲49.6 | ▲ 28.1 | ▲ 15.6 | ▲ 5.9 |
| 47 | 徳永英二 | ▲50.3 | ▲ 37.6 | ▲ 6.3 | ▲ 6.4 |
| 48 | 梅中悠介 | ▲62.6 | ▲ 41.0 | ▲ 12.8 | ▲ 8.8 |
| 49 | 深居利基 | ▲72.9 | ▲ 14.0 | ▲ 18.9 | ▲ 40.0 |
| 50 | 鹿海なべ子 | ▲73.8 | ▲ 16.3 | ▲ 35.7 | ▲ 21.8 |
| 51 | 平野義孝 | ▲74.6 | ▲ 29.3 | 10.0 | ▲ 55.3 |
| 52 | 金田智紀 | ▲82.9 | ▲ 37.5 | ▲ 38.6 | ▲ 6.8 |