RMUクラウン概要
RMUクラウンはRMUにおいて最も価値のあるG1タイトルとしての位置付けになります。
年1回開催の会員・一般問わず参加が可能なオープンタイトル戦です。
本戦にはRMUのライセンスプロをはじめ、友好団体所属選手がシードされます。
準決勝・決勝は麻雀スリアロチャンネルにて生放送いたします。
第17期RMUクラウン 日程、システム
各予選は重複出場可
□一般予選
・日程(どちらか片方のみ)
2025/8/2 まーじゃんエース
2025/8/30 銀座柳本店
・システム
各選手4回戦の大会形式(50分+1局)を行い、
ポイントプラス者+α(4の倍数になるよう調整)で5回戦目を行う
成績上位者が本戦へ進出
□札幌プロアマ予選
・会場
麻雀スクールアエル
・日程
2025/6/15/12:00~
・参加費
6000円
・システム
3回戦+1回戦
・通過枠
2名
・申し込みフォーム
https://forms.gle/Zfu4T7H94twdACHo7
□関東プロアマ予選
会場:まぁじゃんよつば
2025年7月12日を予定
□東北プロアマ予選
会場:麻雀cafeのどか
2025/8/10を予定
□関西プロ予選
確定次第掲載
□東京プロ予選(1次予選・2次予選)
2025/8/11(月祝) 赤坂ぷろす・銀座柳本店 、まーじゃんエース
2025/8/31(日) 赤坂ぷろす・銀座柳本店 、まーじゃんエース
2025/9/7(日) 赤坂ぷろす・銀座柳本店
※上記からいずれかの日程を選択し、1日のみ出場可能(再挑戦不可)
※1次予選は10:20~10:50受付、2次予選は14:30~14:50受付(遅刻者は失格)
・1次予選は全3回戦の大会形式を予定
・2次予選は3回戦行い、ポイントプラス者+αで4回戦目を行う大会形式を予定
・各回50分+1局で行う
・1次予選は約50%、2次予選は約30%が勝ち上がり予定
・2次予選進出者は同日同会場の2次予選のみ出場可
□本戦1日目 2025/09/13(土)
会場:赤坂ぷろす、銀座柳本店、まーじゃんエース
●トーナメント1
10:20~10:50受付 ※受付時間に遅れた場合は失格
システム: 2回戦トーナメントを行い各卓上位2名がトーナメント2に進出
時間制限:トータル130分+1局(60分、70分+1局)
●トーナメント2
13:30〜13:50 受付 ※受付時間に遅れた場合は失格
システム: 2回戦トーナメントを行い各卓上位2名がトーナメント3に進出
時間制限:トータル130分+1局(60分、70分+1局)
●トーナメント3
16:20~16:40受付 ※受付時間に遅れた場合は失格
システム: 2回戦トーナメントを行い各卓上位2名がトーナメント4に進出
時間制限:トータル130分+1局(60分、70分+1局)
□本戦2日目 2025/09/14(日)
会場:赤坂ぷろす
●トーナメント4
10:20~10:50受付 ※受付時間に遅れた場合は失格
システム: 3回戦トーナメントを行い各卓上位2名がトーナメント5に進出
時間制限:トータル230分+1局(70分、80分、80分+1局)
●トーナメント5
15:10〜15:30 ※受付時間に遅れた場合は失格
システム: 3回戦トーナメントを行い各卓上位2名がベスト16に進出
時間制限:トータル230分+1局(70分、80分、80分+1局)
□ベスト16・ベスト8 2025/09/20(土)
会場:大塚マージャンスタジオ(「麻雀スリアロチャンネル」(ニコ生)と「麻雀プロ団体LIVEチャンネル」(YouTube、OPENREC)にて生放送)
10:00~10:30受付
※受付時間に遅れた場合は失格
トーナメント形式の3回戦(各回戦80分+1局)を行い、各卓上位2名が勝ち上がり
放送はベスト16・ベスト8ともに1卓のみ
□決勝 2025/09/21(日)
会場:大塚マージャンスタジオ(「麻雀スリアロチャンネル」(ニコ生)と「麻雀プロ団体LIVEチャンネル」(YouTube、OPENREC)にて生放送)
10:00~10:30受付
※受付時間に遅れた場合は失格の場合あり
半荘4回戦+新決勝方式
※時間制限なし
試合会場アクセス
・銀座柳本店(予選・本戦会場)
〒104-0061 東京都中央区銀座1-14-11 銀松ビル2F
・赤坂ぷろす(予選・本戦会場)
〒107-0052 東京都港区赤坂3丁目12−11 セントラル赤坂ビル 6F
・まーじゃんエース(予選・本戦会場)
〒112-0002 東京都文京区小石川1丁目11−13 新香園ビル 5F
・まーすた王子(予選会場)
〒114-0002 東京都北区王子1丁目18−1 飛鳥ビル 5階
・大塚マージャンスタジオ(準決勝・決勝会場)
http://www.threearrows-ch.com/company/
ルール
RMU公式Aルール(一発裏ドラあり)
※詳しくは下記HP「ルール(https://rmu.jp/rule)」よりご確認ください
プロ予選B日程の結果
プロ予選B日程の結果はこちらです。
2次予選の上位38名が本戦トーナメント1に進出となります。
2次予選
順位 | 選手名 | 合計 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 |
1 | 高塚茂樹 | 112.4 | 31.4 | ▲ 9.1 | 50.2 | 39.9 |
2 | 梶原将門 | 80.7 | 26.3 | 21.5 | 25.8 | 7.1 |
3 | 富永修 | 76.8 | ▲ 12.2 | 10.2 | 34.8 | 44.0 |
4 | 李佳 | 74.5 | 47.8 | ▲ 8.2 | 30.1 | 4.8 |
5 | 宮脇未宙 | 66.8 | ▲ 2.7 | 34.3 | 24.3 | 10.9 |
6 | 飯田雅貴 | 66.7 | ▲ 7.3 | 40.0 | 38.2 | ▲ 4.2 |
7 | 畑慶行 | 63.5 | ▲ 29.1 | 44.1 | 35.6 | 12.9 |
8 | 村松大地 | 62.4 | 41.1 | 5.5 | 26.5 | ▲ 10.7 |
9 | 伊藤敦 | 60.4 | ▲ 5.1 | 19.4 | 37.5 | 8.6 |
10 | 小山直樹 | 57.3 | 20.8 | ▲ 19.1 | 27.9 | 27.7 |
11 | 小嶋恵梨奈 | 53.1 | 12.6 | 17.2 | ▲ 6.8 | 30.1 |
12 | 鹿健太郎 | 51.9 | 30.8 | 42.1 | ▲ 4.9 | ▲ 16.1 |
13 | 山下健治 | 51.2 | 8.7 | 23.7 | 29.1 | ▲ 10.3 |
14 | 戸井田岳大 | 49.1 | ▲ 22.9 | 53.2 | 19.7 | ▲ 0.9 |
15 | 長村大 | 48.0 | 43.7 | 4.3 | 3.8 | ▲ 3.8 |
16 | 藏園大樹 | 47.7 | 36.7 | 11.0 | 22.9 | ▲ 22.9 |
17 | 稲毛千佳子 | 44.1 | 38.6 | 6.9 | 6.4 | ▲ 7.8 |
18 | 太田雅洋 | 41.4 | ▲ 27.4 | 6.0 | 17.0 | 45.8 |
19 | 山下達也 | 41.0 | ▲ 11.6 | 31.0 | 30.8 | ▲ 9.2 |
20 | 梶田琴理 | 40.4 | ▲ 0.6 | 25.8 | ▲ 7.6 | 22.8 |
21 | 都築誠 | 39.7 | 20.6 | ▲ 24.5 | 6.9 | 36.7 |
22 | 土屋貴寛 | 39.7 | 6.4 | 28.7 | ▲ 30.3 | 34.9 |
23 | 水鳥そら | 38.8 | ▲ 11.9 | 34.8 | 2.5 | 13.4 |
24 | 茨城啓太 | 38.0 | 38.9 | ▲ 29.1 | 45.3 | ▲ 17.1 |
25 | 澤田唯 | 35.6 | 41.7 | 25.2 | ▲ 6.9 | ▲ 24.4 |
26 | 大畑耀 | 34.1 | ▲ 9.5 | 27.0 | 27.6 | ▲ 11.0 |
27 | 會田亮介 | 33.4 | 26.4 | 2.6 | 28.9 | ▲ 24.5 |
28 | 佐藤士元 | 33.3 | 29.5 | ▲ 10.1 | 10.4 | 3.5 |
29 | 内藤広夢 | 32.8 | 58.5 | ▲ 5.0 | ▲ 48.4 | 27.7 |
30 | 八木ヒカル | 32.5 | ▲ 17.8 | ▲ 4.1 | 31.5 | 22.9 |
31 | 門田門 | 32.0 | ▲ 28.7 | 39.7 | ▲ 10.9 | 31.9 |
32 | 新谷耕平 | 32.0 | 8.4 | 18.4 | ▲ 22.2 | 27.4 |
33 | 三橋ひさと | 31.7 | 6.5 | ▲ 10.4 | 7.8 | 27.8 |
34 | 仁科優太 | 30.1 | 8.0 | 6.3 | 23.9 | ▲ 8.1 |
35 | 深田大輔 | 25.7 | 11.0 | 11.9 | 28.0 | ▲ 25.2 |
36 | 小宮悠 | 23.6 | 7.8 | 6.3 | ▲ 12.8 | 22.3 |
37 | 水瀬千尋 | 21.1 | 23.9 | ▲ 9.5 | ▲ 8.8 | 15.5 |
38 | 瀧澤光信 | 20.8 | 25.1 | ▲ 22.2 | 5.7 | 32.2 |
39 | 円城寺孔 | 20.2 | 67.6 | ▲ 3.8 | ▲ 20.3 | ▲ 23.3 |
40 | 寺坂嘉晃 | 18.6 | 5.5 | 37.0 | 3.8 | ▲ 27.7 |
41 | 金田智紀 | 18.4 | 3.4 | 19.1 | ▲ 10.4 | 6.3 |
42 | 大川美優 | 18.1 | ▲ 27.0 | 35.0 | 21.5 | ▲ 11.4 |
43 | 柳田憲昭 | 13.5 | 33.4 | 22.7 | ▲ 33.7 | ▲ 8.9 |
44 | 番町すみれ | 13.4 | ▲ 11.1 | 11.0 | 20.7 | ▲ 7.2 |
45 | 武志綜真 | 11.7 | 29.4 | 10.4 | ▲ 6.0 | ▲ 22.1 |
46 | 竹内悠人 | 10.4 | ▲ 11.8 | 48.7 | ▲ 35.4 | 8.9 |
47 | 蜂屋ダイスケ | 9.5 | ▲ 40.1 | 29.3 | 15.0 | 5.3 |
48 | 城島清貴 | 9.0 | 13.5 | ▲ 6.6 | ▲ 8.6 | 10.7 |
49 | 大野将男 | 7.4 | ▲ 24.5 | 36.5 | ▲ 9.8 | 5.2 |
50 | 近藤千雄 | 3.7 | 12.5 | 4.8 | ▲ 2.2 | ▲ 11.4 |
51 | 生沼紗織 | 0.3 | ▲ 3.0 | 16.7 | ▲ 20.7 | 7.3 |
52 | 大塚翼 | ▲5.4 | 22.1 | ▲ 1.3 | 4.1 | ▲ 30.3 |
53 | 伊藤匡平 | ▲8.9 | 7.4 | 7.8 | 9.0 | ▲ 33.1 |
54 | 折山貴裕 | ▲11.8 | 12.9 | ▲ 6.6 | 21.2 | ▲ 39.3 |
55 | 中島浩太 | ▲17.6 | ▲ 8.8 | ▲ 17.1 | 22.3 | ▲ 14.0 |
56 | 藤本哲也 | ▲23.5 | 10.7 | 5.4 | ▲ 9.6 | ▲ 30.0 |
57 | ケネス徳田 | ▲24.8 | 2.0 | ▲ 4.1 | 7.8 | ▲ 30.5 |
58 | 森嵜翔 | ▲25.6 | 25.7 | ▲ 5.6 | ▲ 12.7 | ▲ 33.0 |
59 | 吉田航平 | ▲25.7 | 20.2 | 16.2 | ▲ 25.7 | ▲ 36.4 |
60 | 鈴木祐希 | ▲33.2 | ▲ 12.2 | 13.3 | 7.4 | ▲ 41.7 |
57 | 川端祥平 | ▲2.9 | ▲ 26.3 | 14.7 | 8.7 | 0.0 |
60 | 西川亮祐 | ▲6.2 | ▲ 26.5 | 4.2 | 16.1 | 0.0 |
62 | 岡見健利 | ▲8.0 | 27.9 | ▲ 12.0 | ▲ 23.9 | 0.0 |
63 | 守屋大輝 | ▲9.0 | ▲ 6.9 | 7.4 | ▲ 9.5 | 0.0 |
64 | 渡邉幸男 | ▲10.5 | 6.8 | 6.6 | ▲ 23.9 | 0.0 |
66 | 岡田裕太 | ▲12.4 | ▲ 10.3 | ▲ 6.6 | 4.5 | 0.0 |
67 | 山本祥典 | ▲14.6 | 4.3 | ▲ 27.6 | 8.7 | 0.0 |
68 | 角葉子 | ▲15.7 | 31.5 | ▲ 27.7 | ▲ 19.5 | 0.0 |
69 | 岡崎涼太 | ▲16.2 | 19.6 | ▲ 12.2 | ▲ 23.6 | 0.0 |
70 | 鈴木颯 | ▲18.0 | ▲ 34.6 | ▲ 3.4 | 20.0 | 0.0 |
71 | 狩野哲郎 | ▲23.7 | ▲ 27.4 | 16.1 | ▲ 12.4 | 0.0 |
72 | 七瀬明大 | ▲25.0 | ▲ 7.5 | 28.1 | ▲ 45.6 | 0.0 |
73 | 梶梨沙子 | ▲27.3 | ▲ 5.9 | ▲ 4.9 | ▲ 16.5 | 0.0 |
74 | 渡辺太郎 | ▲27.5 | 22.6 | ▲ 35.6 | ▲ 14.5 | 0.0 |
75 | 栗林たかし | ▲32.0 | ▲ 4.9 | ▲ 34.7 | 7.6 | 0.0 |
76 | 水瀬さあや | ▲39.2 | ▲ 26.8 | ▲ 8.2 | ▲ 4.2 | 0.0 |
77 | 輿友浩 | ▲40.5 | 8.6 | ▲ 17.3 | ▲ 31.8 | 0.0 |
78 | 門脇孝宏 | ▲40.9 | 2.5 | ▲ 32.1 | ▲ 11.3 | 0.0 |
79 | 今中正宗 | ▲41.0 | ▲ 23.7 | ▲ 7.1 | ▲ 10.2 | 0.0 |
80 | 箭内健次郎 | ▲44.1 | ▲ 18.4 | ▲ 39.0 | 13.3 | 0.0 |
81 | 安井勇樹 | ▲44.6 | 12.6 | ▲ 31.0 | ▲ 26.2 | 0.0 |
82 | 飯盛裕美子 | ▲48.3 | ▲ 37.0 | 10.1 | ▲ 21.4 | 0.0 |
83 | 吉田知弘 | ▲49.4 | ▲ 14.5 | ▲ 49.3 | 14.4 | 0.0 |
84 | 村井貴政 | ▲50.8 | ▲ 47.7 | ▲ 15.7 | 12.6 | 0.0 |
85 | 吉田賢 | ▲51.0 | ▲ 20.7 | ▲ 24.0 | ▲ 6.3 | 0.0 |
86 | 小平崇弘 | ▲53.0 | ▲ 12.8 | 1.1 | ▲ 41.3 | 0.0 |
87 | 霊元竜法 | ▲55.3 | ▲ 36.6 | ▲ 27.4 | 8.7 | 0.0 |
88 | 濱博彰 | ▲58.7 | 8.7 | ▲ 36.2 | ▲ 31.2 | 0.0 |
89 | 松本和祥 | ▲61.8 | ▲ 30.1 | ▲ 20.7 | ▲ 11.0 | 0.0 |
90 | 松井亮太 | ▲62.8 | ▲ 46.3 | ▲ 10.7 | ▲ 5.8 | 0.0 |
91 | 安藤銀一 | ▲65.1 | ▲ 8.5 | ▲ 30.6 | ▲ 26.0 | 0.0 |
92 | 今村大樹 | ▲65.4 | ▲ 53.4 | ▲ 34.8 | 22.8 | 0.0 |
93 | 宮地大成 | ▲70.3 | ▲ 1.9 | ▲ 30.8 | ▲ 37.6 | 0.0 |
94 | 品川直 | ▲73.8 | ▲ 23.8 | ▲ 18.6 | ▲ 31.4 | 0.0 |
95 | よしふじこうすけ | ▲76.6 | ▲ 13.6 | ▲ 36.2 | ▲ 26.8 | 0.0 |
96 | 津田岳宏 | ▲77.6 | ▲ 49.4 | ▲ 6.7 | ▲ 21.5 | 0.0 |
97 | 北田雅弓 | ▲79.1 | ▲ 39.5 | ▲ 32.2 | ▲ 7.4 | 0.0 |
98 | 皆川侑亮 | ▲87.2 | ▲ 26.6 | ▲ 39.7 | ▲ 20.9 | 0.0 |
99 | 天利愛莉 | ▲93.3 | ▲ 23.1 | ▲ 42.5 | ▲ 27.7 | 0.0 |
100 | 青木祐一 | ▲118.7 | ▲ 37.6 | ▲ 51.4 | ▲ 9.7 | 0.0 |
1次予選
銀座柳本店会場
順位 | 選手名 | 合計 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 |
1 | 會田亮介 | 102.7 | 74.6 | ▲ 14.0 | 42.1 |
2 | 伊藤匡平 | 92.3 | 3.2 | 23.4 | 65.7 |
3 | 金田智紀 | 74.1 | 32.9 | 37.4 | 3.8 |
4 | 水鳥そら | 62.7 | 35.6 | 15.0 | 12.1 |
5 | 水瀬さあや | 59.2 | 23.9 | 20.7 | 14.6 |
6 | 宮地大成 | 58.5 | 28.6 | 39.0 | ▲ 9.1 |
7 | 近藤千雄 | 46.1 | 37.6 | 21.6 | ▲ 13.1 |
8 | 瀧澤光信 | 45.2 | 16.4 | 12.9 | 15.9 |
9 | 岡見健利 | 41.3 | ▲ 7.6 | 20.0 | 28.9 |
10 | 折山貴裕 | 37.8 | 17.6 | 15.6 | 4.6 |
11 | 津田岳宏 | 36.6 | 28.6 | ▲ 22.8 | 30.8 |
12 | 鹿健太郎 | 36.4 | ▲ 18.1 | 9.2 | 45.3 |
13 | 高塚茂樹 | 31.6 | ▲ 24.5 | 32.7 | 23.4 |
14 | 八木ヒカル | 29.1 | 29.6 | ▲ 29.4 | 28.9 |
15 | 新谷耕平 | 25.0 | 9.2 | ▲ 16.5 | 32.3 |
16 | 安井勇樹 | 24.8 | 4.8 | 28.4 | ▲ 8.4 |
17 | 大野将男 | 17.3 | 26.7 | ▲ 14.7 | 5.3 |
18 | 森嵜翔 | 16.1 | ▲ 8.9 | 37.6 | ▲ 12.6 |
19 | 青木祐一 | 14.2 | ▲ 13.5 | 8.3 | 19.4 |
20 | 皆川侑亮 | 12.4 | ▲ 8.6 | ▲ 10.3 | 31.3 |
21 | 藤本哲也 | 11.4 | 22.5 | ▲ 1.7 | ▲ 9.4 |
22 | 都築誠 | 10.0 | ▲ 12.2 | 29.3 | ▲ 7.1 |
23 | 宮脇未宙 | 9.6 | 0.3 | ▲ 33.4 | 42.7 |
24 | 輿友浩 | 8.5 | ▲ 21.3 | ▲ 9.0 | 38.8 |
25 | 岡崎涼太 | 8.3 | 12.8 | 7.7 | ▲ 12.2 |
26 | 伊藤敦 | 8.3 | 9.7 | 32.1 | ▲ 33.5 |
27 | 岡田裕太 | 6.7 | ▲ 39.1 | 20.7 | 25.1 |
28 | 松井亮太 | 5.0 | 19.3 | ▲ 34.1 | 19.8 |
29 | 澤田唯 | 4.9 | ▲ 9.0 | 27.8 | ▲ 13.9 |
30 | 松岡秀樹 | 1.6 | ▲ 19.4 | ▲ 22.0 | 43.0 |
31 | 頼修広 | 1.4 | 8.8 | 16.5 | ▲ 23.9 |
32 | 山田大輔 | 1.2 | ▲ 6.9 | ▲ 8.8 | 16.9 |
33 | 鈴木正史 | ▲4.2 | 20.4 | ▲ 27.4 | 2.8 |
34 | 塚田悠介 | ▲15.3 | 29.9 | ▲ 18.4 | ▲ 26.8 |
35 | 中南朋也 | ▲18.8 | 25.5 | ▲ 36.4 | ▲ 7.9 |
36 | 庄司結真 | ▲25.3 | 11.6 | 2.3 | ▲ 39.2 |
37 | 小山徹 | ▲30.4 | ▲ 49.0 | 11.6 | 7.0 |
38 | 岡田啓佑 | ▲32.8 | 7.9 | ▲ 8.8 | ▲ 31.9 |
39 | 一條わこ | ▲32.9 | 2.5 | ▲ 16.6 | ▲ 18.8 |
40 | 雄鹿晋太郎 | ▲33.0 | ▲ 32.5 | 7.1 | ▲ 7.6 |
41 | 丹原一稀 | ▲43.8 | ▲ 14.1 | ▲ 32.7 | 3.0 |
42 | 竹田有希 | ▲44.3 | ▲ 5.3 | ▲ 28.7 | ▲ 10.3 |
43 | 内藤岳 | ▲44.8 | ▲ 20.6 | ▲ 22.7 | ▲ 1.5 |
44 | 亜琉輝 | ▲50.6 | ▲ 33.1 | 37.3 | ▲ 54.8 |
45 | 渡邉光 | ▲52.7 | ▲ 22.3 | ▲ 12.8 | ▲ 17.6 |
46 | よしむら | ▲53.8 | ▲ 55.5 | 34.0 | ▲ 32.3 |
47 | 谷崎舞華 | ▲55.4 | ▲ 11.6 | ▲ 25.2 | ▲ 18.6 |
48 | 松本聡 | ▲71.6 | ▲ 31.7 | 12.9 | ▲ 52.8 |
49 | 渡部誠道 | ▲74.0 | ▲ 6.0 | ▲ 34.8 | ▲ 33.2 |
50 | 波多野真帆 | ▲74.6 | ▲ 7.0 | ▲ 15.6 | ▲ 52.0 |
51 | 山口朋香 | ▲84.7 | ▲ 31.0 | ▲ 26.6 | ▲ 27.1 |
52 | 伊藤大輝 | ▲100.3 | ▲ 32.7 | ▲ 37.7 | ▲ 29.9 |
赤坂ぷろす会場
順位 | 選手名 | 合計 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 |
1 | 栗林たかし | 94.6 | 31.0 | 37.4 | 26.2 |
2 | 門脇孝宏 | 85.8 | ▲ 5.4 | 59.2 | 32.0 |
3 | 内藤広夢 | 81.8 | 25.7 | 6.6 | 49.5 |
4 | 渡邉幸男 | 70.1 | ▲ 47.5 | 43.1 | 74.5 |
5 | 武志綜真 | 62.4 | 29.4 | 23.0 | 10.0 |
6 | 竹内悠人 | 42.6 | ▲ 7.1 | 27.5 | 22.2 |
7 | 番町すみれ | 41.6 | 38.5 | 10.0 | ▲ 6.9 |
8 | 藏園大樹 | 37.3 | 41.7 | ▲ 9.2 | 4.8 |
9 | 水瀬千尋 | 36.5 | 51.5 | ▲ 2.0 | ▲ 13.0 |
10 | 松本和祥 | 33.9 | 19.5 | ▲ 41.6 | 56.0 |
11 | 蜂屋ダイスケ | 32.4 | ▲ 14.2 | 23.9 | 22.7 |
12 | 小嶋恵梨奈 | 32.3 | 20.6 | 16.4 | ▲ 4.7 |
13 | 李佳 | 30.0 | 6.9 | 5.9 | 17.2 |
14 | 北田雅弓 | 29.8 | 23.5 | 28.0 | ▲ 21.7 |
15 | 茨城啓太 | 26.3 | 11.6 | ▲ 11.1 | 25.8 |
16 | 柳田憲昭 | 23.4 | ▲ 4.1 | 33.2 | ▲ 5.7 |
17 | 生沼紗織 | 18.7 | 4.3 | 9.6 | 4.8 |
18 | 飯盛裕美子 | 17.3 | 33.9 | ▲ 28.7 | 12.1 |
19 | 深田大輔 | 16.0 | 30.0 | ▲ 11.1 | ▲ 2.9 |
20 | 大畑耀 | 15.7 | ▲ 6.5 | ▲ 4.3 | 26.5 |
21 | 大塚翼 | 15.1 | 27.2 | 15.5 | ▲ 27.6 |
22 | 梶田琴理 | 14.9 | 27.7 | ▲ 21.6 | 8.8 |
23 | 大川美優 | 14.7 | 31.3 | 14.3 | ▲ 30.9 |
24 | 箭内健次郎 | 10.3 | ▲ 34.1 | 27.3 | 17.1 |
25 | 門田門 | 9.7 | ▲ 31.9 | 12.1 | 29.5 |
26 | 小林優太 | 8.1 | ▲ 10.9 | 37.2 | ▲ 18.2 |
27 | 新野竜太 | 5.8 | 11.9 | 18.1 | ▲ 24.2 |
28 | 神尾亮 | 1.9 | 17.3 | 4.4 | ▲ 19.8 |
29 | 青木いちな | ▲1.5 | ▲ 22.3 | 7.0 | 13.8 |
30 | 兵藤洋平 | ▲2.6 | 20.6 | ▲ 46.7 | 23.5 |
31 | 平野義孝 | ▲9.0 | ▲ 30.9 | 30.6 | ▲ 8.7 |
32 | 藤原ますみ | ▲10.9 | ▲ 3.2 | ▲ 15.3 | 7.6 |
33 | 神尾美智子 | ▲15.5 | ▲ 34.8 | 25.8 | ▲ 6.5 |
34 | 浅倉優也 | ▲16.5 | 3.4 | ▲ 4.9 | ▲ 15.0 |
35 | 藤乃宮聖 | ▲23.5 | ▲ 1.3 | ▲ 44.8 | 22.6 |
36 | 湯川拓 | ▲24.1 | ▲ 18.6 | 19.0 | ▲ 24.5 |
37 | 横田駿 | ▲38.9 | ▲ 11.0 | 9.4 | ▲ 37.3 |
38 | 蓮尾知輝 | ▲42.2 | 3.8 | ▲ 11.0 | ▲ 35.0 |
39 | 本座幸裕 | ▲44.3 | ▲ 3.9 | ▲ 47.2 | 6.8 |
40 | 中川朝陽 | ▲47.3 | ▲ 6.1 | ▲ 31.5 | ▲ 9.7 |
41 | 園田倖太 | ▲50.7 | 10.9 | ▲ 38.3 | ▲ 23.3 |
42 | 松本和也 | ▲68.5 | ▲ 36.8 | ▲ 29.1 | ▲ 2.6 |
43 | 高橋智也 | ▲69.6 | ▲ 36.4 | ▲ 6.9 | ▲ 26.3 |
44 | 小野房幹雄 | ▲73.2 | ▲ 23.9 | ▲ 11.4 | ▲ 37.9 |
45 | 松岡昭彦 | ▲89.4 | ▲ 36.8 | ▲ 61.5 | 8.9 |
46 | 野口ゆうり | ▲91.4 | ▲ 35.7 | ▲ 23.8 | ▲ 31.9 |
47 | 大畠夏奈 | ▲92.6 | ▲ 19.8 | ▲ 21.4 | ▲ 51.4 |
48 | 松澤悠介 | ▲100.3 | ▲ 39.0 | ▲ 21.1 | ▲ 40.2 |
まーじゃんエース会場
順位 | 選手名 | 合計 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 |
1 | 守屋大輝 | 67.7 | 62.4 | 29.4 | ▲ 24.1 |
2 | 円城寺孔 | 57.7 | 28.4 | 9.2 | 20.1 |
3 | 山本祥典 | 53.4 | 27.9 | ▲ 7.7 | 33.2 |
4 | 今村大樹 | 48.6 | 17.5 | 35.6 | ▲ 4.5 |
5 | 寺坂嘉晃 | 32.8 | ▲ 11.7 | 20.4 | 24.1 |
6 | 梶原将門 | 31.1 | 10.6 | 2.9 | 17.6 |
7 | 飯田雅貴 | 29.1 | ▲ 11.8 | 45.4 | ▲ 4.5 |
8 | 吉田賢 | 22.2 | 9.8 | ▲ 7.3 | 19.7 |
9 | 梶梨沙子 | 18.1 | 5.2 | 4.0 | 8.9 |
10 | 小宮悠 | 0.2 | 25.4 | ▲ 22.5 | ▲ 2.7 |
11 | 川端祥平 | ▲3.8 | ▲ 14.1 | ▲ 21.7 | 32.0 |
12 | 今中正宗 | ▲5.2 | 4.9 | 8.0 | ▲ 18.1 |
13 | 安藤銀一 | ▲10.5 | ▲ 26.2 | ▲ 10.2 | 25.9 |
14 | 土屋貴寛 | ▲10.7 | ▲ 0.5 | ▲ 46.7 | 36.5 |
15 | 天利愛莉 | ▲11.3 | 5.3 | ▲ 25.9 | 9.3 |
16 | 市原愼之 | ▲13.1 | ▲ 26.7 | 21.5 | ▲ 7.9 |
17 | 山根智史 | ▲18.9 | ▲ 22.8 | 10.7 | ▲ 6.8 |
18 | 彩世来夏 | ▲23.7 | 29.1 | ▲ 8.5 | ▲ 44.3 |
19 | 岡田拓巳 | ▲31.4 | 23.9 | ▲ 28.6 | ▲ 26.7 |
20 | 桜庭郁弥 | ▲38.7 | ▲ 6.9 | ▲ 7.9 | ▲ 23.9 |
21 | 月溪さら | ▲44.0 | ▲ 6.6 | 7.7 | ▲ 45.1 |
22 | 伊東宏倫 | ▲44.9 | ▲ 34.7 | ▲ 27.9 | 17.7 |
23 | 小川瑠以 | ▲49.1 | ▲ 34.8 | 29.8 | ▲ 44.1 |
24 | 奥住将 | ▲57.6 | ▲ 53.6 | ▲ 11.7 | 7.7 |