【2024スプリントカップ 概要】
◆トライアルシステム
・スプリントトライアル(予選)として1dayのカップ戦を10戦行う
・ルールは奇数節Aルール、偶数節Bルール
・会員、非会員問わず参加することができる
・受付時間を10:15開始~10:50終了とし、受付終了後に開会式を行う
・1~6回戦は大会形式にて実施(途中敗退あり)
・4回戦までのトータルスコアが±0以上の人が5回戦へ進出(マイナス者の上位数名も進出できる場合がある)
・各回50分+1局(1回戦~5回戦)
・5回戦終了時、各会場上位8名が6回戦進出
(柳銀座本店の8名は赤坂ぷろすに移動)
・6回戦(60分+1局)終了時、上位4名が決勝進出
・決勝はポイントを半分にして、時間無制限1回戦
(同点の場合は追いついた者を上位とする)
| 優勝 | 20 P |
| 2位 | 14 P |
| 3位 | 12 P |
| 4位 | 10 P |
| ベスト8 | 6 P |
| ベスト16 | 3 P |
| 5回戦終了時の各会場9~16位(各会場8名) | 1 P |
【2024スプリントファイナルシステム】
■スプリントファイナル1日目
本戦トーナメント1:トライアルポイント21~44位 (各卓2名勝ち上がり計12名が本戦トーナメント2へ進出)
本戦トーナメント2:トライアルポイント13~20位 +勝ち上がり者(各卓2名勝ち上がり計10名が本戦トーナメント3へ進出)
※全て3回戦トーナメント各卓2名勝ち上がり
■スプリントファイナル2日目
本戦トーナメント3:トライアルポイント7~12位 +勝ち上がり者(各卓2名勝ち上がり計8名が本戦トーナメント4へ進出)
本戦トーナメント4:トライアルポイント3~6位 +勝ち上がり者(各卓2名勝ち上がり計6名が決勝へ進出)
※全て3回戦トーナメント各卓2名勝ち上がり
■スプリントファイナル3日目
決勝:トライアルポイント1~2位 +勝ち上がり者
8名にて、大会形式3回戦を行い、上位4名がポイント持ち越しで2回戦+新決勝方式を行い、優勝者を決定
2024スケジュール
|
開催日
|
受付
終了 時間 |
対局
開始 時間 |
行事名
|
第1会場
|
第2会場
|
|
| 2024/04/07 | 日 | 10:50 | 11:00 | スプリント①マーキュリーカップ(A) | 赤坂ぷろす | 銀座柳本店 |
| 2024/05/04 | 土祝 | 10:50 | 11:00 | スプリント②ヴィーナスカップ(B) | 赤坂ぷろす | 銀座柳本店 |
| 2024/05/26 | 日 | 10:50 | 11:00 | スプリント③アースカップ(A) | 赤坂ぷろす | 銀座柳本店 |
| 2024/06/23 | 日 | 10:50 | 11:00 | スプリント④マーズカップ(B) | 赤坂ぷろす | 銀座柳本店 |
| 2024/07/28 | 日 | 10:50 | 11:00 | スプリント⑤ジュピターカップ(A) | 赤坂ぷろす | 銀座柳本店 |
| 2024/09/08 | 日 | 10:50 | 11:00 | スプリントカップ⑥サターンカップ(B) | 赤坂ぷろす | 銀座柳本店 |
| 2024/10/06 | 日 | 10:50 | 11:00 | スプリント⑦ウラヌスカップ(A) | 赤坂ぷろす | 銀座柳本店 |
| 2024/11/04 | 月祝 | 10:50 | 11:00 | スプリント⑧ネプチューンカップ(B) | 赤坂ぷろす | 銀座柳本店 |
| 2024/12/01 | 日 | 10:50 | 11:00 | スプリント⑨サンカップ(A) | 赤坂ぷろす | 銀座柳本店 |
| 2025/01/05 | 日 | 10:50 | 11:00 | スプリント⑩ムーンカップ(B) | 赤坂ぷろす | 銀座柳本店 |
| 2025/01/12 | 日 | トーナメント1:10:50 トーナメント2:15:00 |
スプリントファイナル1日目 | 赤坂ぷろす | ||
| 2025/03/15 | 土 | トーナメント3:10:50 トーナメント4:15:00 |
スプリントファイナル2日目 | まーじゃんエース | ||
| 2025/03/20 | 木祝 | 10:30 | 11:00 | スプリントファイナル3日目 | スリアロαスタジオ | |
【2024スプリントポイント】
| 総合順位 | 選手名 | 総合ポイント | マーキュリー | ヴィーナス | アース | マーズ | ジュピター | サターン | ウラヌス | ネプチューン | サン | ムーン |
| 1 | 中村淳平 | 49 | 20 | 3 | 3 | 20 | 3 | |||||
| 2 | 秋山ともひさ | 48 | 12 | 20 | 14 | 1 | 1 | |||||
| 3 | 吉岡義記 | 38 | 14 | 12 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | |||
| 4 | 成多嘉智 | 37 | 14 | 3 | 20 | |||||||
| 5 | 茶木康志 | 31 | 1 | 6 | 20 | 1 | 3 | |||||
| 6 | 吉田信之 | 27 | 10 | 10 | 3 | 1 | 3 | |||||
| 7 | 井上裕貴 | 26 | 6 | 20 | ||||||||
| 8 | 渡辺卓也 | 24 | 1 | 3 | 14 | 6 | ||||||
| 若林和明 | 24 | 3 | 12 | 6 | 3 | |||||||
| 9 | 加藤敦 | 24 | 6 | 3 | 3 | 12 | ||||||
| 10 | 八尾侑樹 | 23 | 1 | 3 | 3 | 10 | 3 | 3 | ||||
| 11 | 東海林義弘 | 22 | 6 | 1 | 3 | 12 | ||||||
| 12 | 戸石寛 | 22 | 20 | 1 | 1 | |||||||
| 13 | まゆみえいた | 21 | 14 | 1 | 6 | |||||||
| 14 | 野間田純 | 21 | 20 | 1 | ||||||||
| 15 | 東川亮 | 20 | 20 | |||||||||
| 16 | 中井昌 | 20 | 6 | 10 | 3 | 1 | ||||||
| 17 | 水越ひろか | 20 | 20 | |||||||||
| 18 | 荒井節子 | 19 | 3 | 1 | 12 | 3 | ||||||
| 19 | 宇野良香 | 18 | 1 | 6 | 10 | 1 | ||||||
| 20 | 小川光 | 18 | 12 | 6 | ||||||||
| 21 | 仲川翔 | 17 | 3 | 1 | 3 | 10 | ||||||
| 22 | 平野バズーカ | 16 | 1 | 1 | 14 | |||||||
| 23 | 木戸憲幸 | 16 | 3 | 1 | 6 | 6 | ||||||
| 24 | 宮田信弥 | 16 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | |||||
| 25 | 中西龍 | 16 | 14 | 1 | 1 | |||||||
| 26 | 岩沢和利 | 16 | 1 | 6 | 3 | 6 | ||||||
| 荒川真衣 | 16 | 3 | 1 | 1 | 10 | 1 | ||||||
| 27 | 尾形明人 | 15 | 6 | 3 | 6 | |||||||
| 28 | 寿 | 15 | 1 | 14 | ||||||||
| 平山明義 | 14 | 14 | ||||||||||
| 29 | てまち | 14 | 14 | |||||||||
| 30 | 辻直也 | 13 | 1 | 10 | 1 | 1 | ||||||
| 31 | 増田有美 | 13 | 6 | 6 | 1 | |||||||
| 32 | 山本祥典 | 13 | 1 | 12 | ||||||||
| 33 | 本間雄大 | 13 | 1 | 6 | 6 | |||||||
| 34 | 里中花奈 | 12 | 3 | 6 | 3 | |||||||
| 35 | 凉夏 | 12 | 12 | |||||||||
| 36 | 平山友厚 | 12 | 12 | |||||||||
| 37 | 瀧澤光信 | 11 | 6 | 3 | 1 | 1 | ||||||
| 38 | 辻直樹 | 11 | 3 | 6 | 1 | 1 | ||||||
| 39 | 宿澤とものり | 11 | 10 | 1 | ||||||||
| 40 | 戸井田岳大 | 10 | 1 | 6 | 3 | |||||||
| 41 | 福原慎平 | 10 | 6 | 1 | 3 | |||||||
| 42 | 後藤竜司 | 10 | 1 | 6 | 3 | |||||||
| 43 | 佐藤アキラ | 10 | 3 | 3 | 3 | 1 | ||||||
| 44 | 丹野賢一 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||
| 45 | 京杜なお | 10 | 10 | |||||||||
| 46 | 一日向 | 8 | 1 | 3 | 3 | 1 | ||||||
| 47 | 山本ひかる | 8 | 1 | 6 | 1 | |||||||
| 48 | ハイキャ。 | 8 | 6 | 1 | 1 | |||||||
| 49 | 島崎啓一 | 8 | 6 | 1 | 1 | |||||||
| 50 | 村松大地 | 8 | 1 | 6 | 1 | |||||||
| 51 | よしふじこうすけ | 8 | 1 | 6 | 1 | |||||||
| 52 | 宮川祐樹 | 7 | 6 | 1 | ||||||||
| 53 | 冨山剛史 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||
| 54 | 亀山亜土 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 55 | くまっち | 7 | 1 | 6 | ||||||||
| 56 | 濱博彰 | 7 | 6 | 1 | ||||||||
| 57 | 藤中慎一郎 | 6 | 6 | |||||||||
| 58 | 増田悠理 | 6 | 3 | 3 | ||||||||
| 59 | 矢野哲夫 | 6 | 3 | 3 | ||||||||
| 60 | 谷内亨丞 | 6 | 6 | |||||||||
| 61 | 内藤広夢 | 6 | 3 | 3 | ||||||||
| 62 | GABRIEL | 6 | 6 | |||||||||
| 63 | 小暮一志 | 6 | 6 | |||||||||
| 64 | きわむ | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 65 | 吉田展貴 | 5 | 1 | 3 | 1 | |||||||
| 66 | ラッキースリー | 5 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| 67 | 太田雅洋 | 5 | 3 | 1 | 1 | |||||||
| 68 | 吉田賢 | 5 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| 69 | 山部正人 | 4 | 3 | 1 | ||||||||
| 70 | 斎藤みつたか | 4 | 1 | 3 | ||||||||
| 71 | 宮咲香 | 4 | 1 | 3 | ||||||||
| 72 | 鈴木博彰 | 4 | 1 | 3 | ||||||||
| 73 | 深田大輔 | 4 | 1 | 3 | ||||||||
| 74 | 山田高広 | 4 | 3 | 1 | ||||||||
| 75 | 田中恭平 | 4 | 1 | 3 | ||||||||
| 76 | 篠原央 | 3 | 3 | |||||||||
| 77 | 新井明 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 78 | 渡邊力 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 79 | 田澤純 | 3 | 3 | |||||||||
| 80 | 中出雅大 | 3 | 3 | |||||||||
| 81 | 三橋ひさと | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 82 | 白石幸矢 | 3 | 3 | |||||||||
| 83 | たきりょう | 3 | 3 | |||||||||
| 84 | 安藤真由美 | 3 | 3 | |||||||||
| 85 | 菅原拓也 | 3 | 3 | |||||||||
| 86 | 高橋究 | 3 | 3 | |||||||||
| 87 | 奥住将 | 3 | 3 | |||||||||
| 88 | ホンディ | 3 | 3 | |||||||||
| 89 | 趙尊豪 | 3 | 3 | |||||||||
| 90 | 鈴木イチロウ | 3 | 3 | |||||||||
| 91 | 松本聡 | 3 | 3 | |||||||||
| 92 | 小寺勇輝 | 3 | 3 | |||||||||
| 93 | 白木康士 | 3 | 3 | |||||||||
| 94 | 七夕信吾 | 3 | 3 | |||||||||
| 95 | 渡辺太郎 | 3 | 3 | |||||||||
| 96 | 李環誠 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 97 | 杉本史織 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 98 | 野村祐三 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 99 | 酒井俊晴 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 100 | 日野敦斗 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 101 | 狩野哲郎 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 102 | 河野貴大 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 103 | 角葉子 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 104 | 山下健治 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 105 | hase | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 106 | 川田高史 | 1 | 1 | |||||||||
| 107 | 藤中里美 | 1 | 1 | |||||||||
| 108 | 市原愼之 | 1 | 1 | |||||||||
| 109 | 安住太一 | 1 | 1 | |||||||||
| 110 | 千葉哲也 | 1 | 1 | |||||||||
| 111 | 山本肇 | 1 | 1 | |||||||||
| 112 | 荒井康人 | 1 | 1 | |||||||||
| 113 | 江原翔 | 1 | 1 | |||||||||
| 114 | ら | 1 | 1 | |||||||||
| 115 | NaotoS61 | 1 | 1 | |||||||||
| 116 | 藤田祐紀 | 1 | 1 | |||||||||
| 117 | 宗秀暁 | 1 | 1 | |||||||||
| 118 | 七瀬明大 | 1 | 1 | |||||||||
| 119 | 白田みお | 1 | 1 | |||||||||
| 120 | 新垣有紗 | 1 | 1 | |||||||||
| 121 | 篠崎彰 | 1 | 1 | |||||||||
| 122 | 臼井大樹 | 1 | 1 | |||||||||
| 123 | 稲波崇 | 1 | 1 | |||||||||
| 124 | のっぽ | 1 | 1 | |||||||||
| 125 | 楢原和人 | 1 | 1 | |||||||||
| 126 | 新橋コズ | 1 | 1 | |||||||||
| 127 | 彩世来夏 | 1 | 1 | |||||||||
| 128 | 江口聡 | 1 | 1 | |||||||||
| 129 | 金宮じゅん | 1 | 1 | |||||||||
| 130 | 磯部正文 | 1 | 1 | |||||||||
| 131 | みつのもとひこ | 1 | 1 | |||||||||
| 132 | 柳清太郎 | 1 | 1 | |||||||||
| 133 | 中居康大 | 1 | 1 | |||||||||
| 134 | 松波佑芽 | 1 | 1 | |||||||||
| 135 | 高嶋祐樹 | 1 | 1 | |||||||||
| 136 | 剣持美和 | 1 | 1 | |||||||||
| 137 | かめんたん | 1 | 1 | |||||||||
| 138 | 府川琢磨 | 1 | 1 | |||||||||
| 139 | 大古力也 | 1 | 1 | |||||||||
| 140 | 野上陽子 | 1 | 1 | |||||||||
| 141 | 藤井光 | 1 | 1 | |||||||||
| 142 | 石川安牌 | 1 | 1 | |||||||||
| 143 | とっきぃ | 1 | 1 |
【歴代ファイナル優勝者】
2007年 優勝 : 谷井茂文(B級)
2008年 優勝 : 吉田信之(会員)
2009年 優勝 : 仲大底充(元B級)
2010年 優勝 : 谷井茂文(A級)
2011年 優勝 : 寺本喜一(一般)
2012年 優勝 : 筒井七夜(一般)
2013年 優勝 : 野村祐三(アスリート)
2014年 優勝 : 木村弟(会員)
2015年 優勝 : 仲川翔(B級)
2016年 優勝 : 嶋崎究(アスリート)
2017年 優勝 : 櫻井邦俊(一般)
2018年 優勝 : 吉田信之(会員)
2019年 優勝 : 楢原和人(A級)
2020年 中止
2021年 優勝 :鈴木博彰(一般)
2022年 優勝 :荒井節子(一般)
2023年 優勝 :渡邊力(アスリート)