第16期RMUクラウン

RMUクラウンはRMUにおいて最も価値のあるG1タイトルとしての位置付けになります。
年1回開催の会員・一般問わず参加が可能なオープンタイトル戦です。
本戦にはRMUのライセンスプロをはじめ、友好団体所属選手がシードされます。
準決勝・決勝は麻雀スリアロチャンネルにて生放送いたします。

第16期RMUクラウン 日程、システム

ルール

すべてRMU公式Aルール(一発裏ドラあり)
※詳しくは下記HP「ルール(https://rmu.jp/rule)」よりご確認ください

本戦1日目

2024/08/31(土)
会場:赤坂ぷろす、銀座柳本店、まーじゃんエース
●トーナメント1
全体人数152名を予定
シード選手:当会A級ライセンス、RMU選手タイトルホルダー、友好団体選手、前回大会ベスト8進出者など
10:20~10:50受付
システム: 2回戦トーナメントを行い各卓上位2名がトーナメント2へ進出
時間制限:トータル130分+1局(1回戦目は60分+1局)

●トーナメント2
全体人数88名を予定
シード選手:当会S級ライセンス、RMU選手タイトルホルダー、友好団体選手、前年決勝進出者
13:30~13:50 受付
システム: 2回戦トーナメントを行い各卓上位2名がトーナメント3に進出
時間制限:トータル130分+1局(1回戦目は60分+1局)

●トーナメント3
全体人数52名を予定
シード選手:当会SS級ライセンス、友好団体最高峰リーグ優勝者、昨年度スプリントファイナル優勝者
16:20~16:40 受付
システム: 3回戦トーナメントを行い各卓上位2名がトーナメント4に進出(※補欠1名)
時間制限:トータル200分+1局(1回戦目は60分+1局、2回戦目は70分+1局、3回戦目は70分+1局)

本戦2日目

2024/09/01(日)
会場:赤坂ぷろす
●トーナメント4
全体人数28名を予定
シード選手:当会SSS級ライセンス、前年度令昭位戦A1リーグ2位
10:20~10:50受付
システム: 3回戦トーナメントを行い各卓上位2名がベスト16に進出
時間制限:トータル230分+1局(1回戦目は70分+1局、2回戦目は80分+1局、3回戦目は80分+1局)

●ベスト16
人数16名を予定
シード選手:現令昭位、前回優勝の下石戟選手(日本プロ麻雀協会)
15:00~15:15受付
システム: 3回戦トーナメントを行い各卓上位2名がベスト8に進出
時間制限:トータル230分+1局(1回戦目は70分+1局、2回戦目は80分+1局、3回戦目は80分+1局)
※第15期RMUクラウン優勝の下石様はご招待につき無料
※補欠計2名(B8のA卓、B卓それぞれ1名)

トーナメント1~3の結果

トーナメント1~3の結果はこちらです。
トーナメント3の各卓上位2名がトーナメント4に進出となります。

トーナメント3

赤坂ぷろす 選手名 合計 1回戦 2回戦 3回戦 順位
1卓 水戸徹斗 ▲ 19.7 ▲ 8.0 25.3 ▲ 37.0 4
阿部孝則 ▲ 9.1 22.4 ▲ 8.2 ▲ 23.3 3
石川安牌 13.8 ▲ 20.1 ▲ 28.0 61.9 2
藤本哲也 14.0 5.7 10.9 ▲ 2.6 1
2卓 松ヶ瀬隆弥 ▲ 123.0 ▲ 37.1 ▲ 48.3 ▲ 37.6 4
河野高志 33.4 ▲ 8.4 46.4 ▲ 4.6 2
ユージ 18.5 17.2 ▲ 10.2 11.5 3
平山友厚 71.1 28.3 12.1 30.7 1
3卓 矢島亨 31.1 31.0 24.5 ▲ 24.4 2
福光聖雄 ▲ 63.0 ▲ 15.7 ▲ 9.6 ▲ 37.7 3
虎島なおき 100.6 10.5 44.9 45.2 1
真田槐 ▲ 69.7 ▲ 25.8 ▲ 59.8 15.9 4
4卓 江澤陽一 ▲ 76.7 ▲ 36.5 11.0 ▲ 51.2 4
野口太郎 ▲ 2.8 22.2 ▲ 5.2 ▲ 19.8 3
むく大樹 20.0 33.3 ▲ 27.3 14.0 2
一井慎也 59.5 ▲ 19.0 21.5 57.0 1
5卓 鈴木優 4.3 ▲ 23.0 13.8 13.5 3
野村祐三 ▲ 86.3 ▲ 7.2 ▲ 28.9 ▲ 50.2 4
大室智司 50.6 24.9 28.6 ▲ 2.9 1
井上剛一 30.4 5.3 ▲ 13.5 38.6 2

 

銀座柳本店 選手名 合計 1回戦 2回戦 3回戦 順位
1卓 浅井堂岐 37.5 9.4 ▲ 2.1 30.2 2
楢原和人 ▲ 99.9 ▲ 25.5 ▲ 37.2 ▲ 37.2 4
今中正宗 40.7 ▲ 8.8 30.7 18.8 1
宮崎和樹 19.7 23.9 8.6 ▲ 12.8 3
2卓 西川淳 ▲ 18.8 4.2 ▲ 33.8 10.8 4
宮川祐樹 ▲ 1.5 ▲ 21.7 ▲ 5.8 26.0 2
西川亮祐 ▲ 2.8 ▲ 10.4 14.3 ▲ 6.7 3
おうじろう 23.1 27.9 25.3 ▲ 30.1 1
3卓 中村浩三 ▲ 62.7 ▲ 25.0 21.0 ▲ 58.7 4
よしふじこうすけ 48.0 21.2 49.6 ▲ 22.8 2
新谷耕平 ▲ 39.8 ▲ 35.4 ▲ 66.2 61.8 3
品川直 54.5 39.2 ▲ 4.4 19.7 1
4卓 福本光記 ▲ 20.9 ▲ 52.8 ▲ 20.7 52.6 3
田中祐 11.5 ▲ 4.1 7.6 8.0 2
地主琢磨 ▲ 27.2 7.8 22.0 ▲ 57.0 4
渡辺卓也 36.6 49.1 ▲ 8.9 ▲ 3.6 1
5卓 川上貴史 7.4 4.8 6.6 ▲ 4.0 3
吉田展貴 53.1 44.9 ▲ 12.1 20.3 1
伊藤高打 7.7 ▲ 10.2 40.8 ▲ 22.9 2
かめんたん ▲ 68.2 ▲ 39.5 ▲ 35.3 6.6 4

 

まーじゃんエース 選手名 合計 1回戦 2回戦 3回戦 順位
1卓 渡邊力 48.3 5.4 58.3 ▲ 15.4 1
小出智大 ▲ 4.4 ▲ 8.2 ▲ 14.0 17.8 2
藤中慎一郎 ▲ 28.6 ▲ 25.7 ▲ 47.3 44.4 4
神威 ▲ 17.3 28.5 3.0 ▲ 48.8 3
2卓 STUDIO NEMOTO 11.0 18.8 ▲ 13.1 5.3 3
竹内元太 ▲ 73.5 ▲ 6.1 ▲ 41.5 ▲ 25.9 4
齋藤豪 21.8 ▲ 20.9 14.1 28.6 2
佐土原研二 39.7 7.2 40.5 ▲ 8.0 1
3卓 百田仁彦 39.8 25.9 ▲ 28.1 42.0 1
とむやむくん 33.7 ▲ 0.1 9.5 24.3 2
筒井七夜 ▲ 80.6 ▲ 25.7 ▲ 6.6 ▲ 48.3 4
長村大 7.1 ▲ 0.1 25.2 ▲ 18.0 3

 

トーナメント2

赤坂ぷろす 選手名 合計 1回戦 2回戦 順位
1卓 小室仁奈 16.4 5.6 10.8 3
野村祐三 38.2 ▲ 4.7 42.9 1
安藤真由美 ▲ 75.0 ▲ 24.8 ▲ 50.2 4
一井慎也 20.4 23.9 ▲ 3.5 2
2卓 白田みお ▲ 37.5 ▲ 19.1 ▲ 18.4 3
高橋佳佑 ▲ 83.8 ▲ 50.4 ▲ 33.4 4
藤本哲也 13.1 ▲ 2.6 15.7 2
矢島亨 108.2 72.1 36.1 1
3卓 小川裕之 4.2 29.0 ▲ 24.8 3
松本聡 ▲ 50.4 ▲ 37.3 ▲ 13.1 4
石川安牌 23.2 ▲ 3.4 26.6 1
平山友厚 23.0 11.7 11.3 2
4卓 井上剛一 22.2 0.6 21.6 2
伊藤高志 ▲ 39.4 ▲ 44.4 5.0 4
関根秀介 ▲ 6.6 12.6 ▲ 19.2 3
江澤陽一 23.8 31.2 ▲ 7.4 1
5卓 河野高志 55.8 20.8 35.0 1
曽條春成 ▲ 48.0 ▲ 7.9 ▲ 40.1 4
水戸徹斗 ▲ 2.5 ▲ 20.5 18.0 2
はや ▲ 5.3 7.6 ▲ 12.9 3
6卓 有賀一宏 ▲ 31.3 ▲ 23.0 ▲ 8.3 4
福光聖雄 ▲ 5.4 ▲ 12.3 6.9 2
こうへい ▲ 19.4 ▲ 0.1 ▲ 19.3 3
大室智司 55.1 35.4 19.7 1
7卓 ユージ 22.1 26.7 ▲ 4.6 2
北村大介 ▲ 72.2 ▲ 30.8 ▲ 41.4 4
山脇千文美 3.1 ▲ 6.5 9.6 3
虎島なおき 46.0 10.6 35.4 1
8卓 鈴木優 6.6 4.2 2.4 2
小山直樹 2.1 ▲ 23.3 25.4 3
野口太郎 19.2 28.6 ▲ 9.4 1
梁瀬健太郎 ▲ 30.9 ▲ 9.5 ▲ 21.4 4

 

銀座柳本店 選手名 合計 1回戦 2回戦 順位
1卓 飯塚涼 ▲ 62.9 ▲ 21.9 ▲ 41.0 4
阿久津翔太 ▲ 21.5 ▲ 32.6 11.1 3
渡辺卓也 18.6 21.7 ▲ 3.1 2
吉田展貴 64.8 31.8 33.0 1
2卓 茶木康志 ▲ 15.0 10.3 ▲ 25.3 3
三原孝博 ▲ 34.4 ▲ 20.1 ▲ 14.3 4
新谷耕平 42.6 41.7 0.9 1
浅井堂岐 6.8 ▲ 31.9 38.7 2
3卓 今中正宗 34.4 9.8 24.6 1
飯田雅貴 ▲ 14.7 24.4 ▲ 39.1 3
宮本卓 ▲ 30.5 ▲ 32.6 2.1 4
宮川祐樹 10.8 ▲ 1.6 12.4 2
4卓 地主琢磨 ▲ 5.5 ▲ 42.7 37.2 2
宮田信弥 ▲ 19.8 1.1 ▲ 20.9 3
前田大翔 ▲ 20.4 15.5 ▲ 35.9 4
品川直 45.7 26.1 19.6 1
5卓 おうじろう 53.9 44.0 9.9 1
日野敦斗 ▲ 2.6 2.8 ▲ 5.4 3
よしふじこうすけ 11.4 ▲ 15.7 27.1 2
鹿健太郎 ▲ 62.7 ▲ 31.1 ▲ 31.6 4
6卓 大古力也 ▲ 2.2 6.8 ▲ 9.0 3
澤田唯 ▲ 46.1 ▲ 26.6 ▲ 19.5 4
かめんたん 14.1 ▲ 11.8 25.9 2
田中祐 34.2 31.6 2.6 1
7卓 川上貴史 49.5 37.4 12.1 1
渋川難波 ▲ 95.3 ▲ 51.6 ▲ 43.7 4
寿(とし) ▲ 2.4 ▲ 3.8 1.4 3
中村浩三 48.2 18.0 30.2 2
8卓 浜崎悠 ▲ 33.4 ▲ 27.2 ▲ 6.2 3
宮崎和樹 41.7 16.6 25.1 1
藤原ますみ ▲ 42.5 ▲ 16.4 ▲ 26.1 4
西川亮祐 34.2 27.0 7.2 2
9卓 大坪誠 ▲ 48.9 ▲ 36.6 ▲ 12.3 3
福本光記 79.6 38.5 41.1 1
岡田裕太 ▲ 53.8 ▲ 19.2 ▲ 34.6 4
伊藤高打 23.1 17.3 5.8 2

 

まーじゃんエース 選手名 合計 1回戦 2回戦 順位
1卓 津田挙士 16.1 ▲ 10.1 26.2 3
田中太門 ▲ 53.2 ▲ 20.9 ▲ 32.3 4
齋藤豪 17.4 6.3 11.1 2
神威 19.7 24.7 ▲ 5.0 1
2卓 里中花奈 ▲ 25.0 ▲ 23.4 ▲ 1.6 4
迎晃輔 ▲ 2.0 ▲ 11.8 9.8 3
筒井七夜 20.0 ▲ 1.7 21.7 1
藤中慎一郎 7.0 36.9 ▲ 29.9 2
3卓 秋山ともひさ ▲ 5.1 ▲ 29.4 24.3 4
STUDIO NEMOTO 5.9 11.4 ▲ 5.5 1
田代恵士 ▲ 3.7 ▲ 12.2 8.5 3
百田仁彦 2.9 30.2 ▲ 27.3 2
4卓 とむやむくん 69.9 30.7 39.2 1
京杜なお ▲ 31.1 ▲ 31.6 0.5 3
秋瀬ちさと ▲ 62.8 ▲ 10.4 ▲ 52.4 4
佐土原研二 23.0 11.3 11.7 2
5卓 長村大 2.4 ▲ 26.2 28.6 2
小出智大 33.0 26.5 6.5 1
内藤広夢 ▲ 0.1 6.6 ▲ 6.7 3
塩澤彰大 ▲ 35.3 ▲ 6.9 ▲ 28.4 4

 

 

トーナメント1

赤坂ぷろす 選手名 合計 1回戦 2回戦 順位
1卓 神尾亮 ▲ 11.8 ▲ 12.0 0.2 3
三上龍玲 ▲ 74.1 ▲ 27.5 ▲ 46.6 4
白田みお ▲ 4.1 6.0 ▲ 10.1 2
小室仁奈 89.0 33.5 55.5 1
2卓 野村祐三 12.4 5.6 6.8 2
高橋佳佑 24.7 32.3 ▲ 7.6 1
萩原大喜 3.2 ▲ 31.7 34.9 3
中居康大 ▲ 42.3 ▲ 8.2 ▲ 34.1 4
3卓 成多嘉智 ▲ 21.8 ▲ 13.1 ▲ 8.7 4
小澤孝紀 ▲ 20.1 ▲ 30.7 10.6 3
藤本哲也 9.7 32.5 ▲ 22.8 2
安藤真由美 32.2 11.3 20.9 1
4卓 井上剛一 ▲ 13.3 0.5 ▲ 13.8 2
シゲノスケ ▲ 53.8 ▲ 54.9 1.1 4
武則輝海 ▲ 18.0 18.6 ▲ 36.6 3
平山友厚 85.1 35.8 49.3 1
5卓 松本聡 10.6 ▲ 7.6 18.2 2
江澤陽一 64.7 24.0 40.7 1
麻宮あかね ▲ 73.9 ▲ 19.4 ▲ 54.5 4
横田哲平 ▲ 1.4 3.0 ▲ 4.4 3
6卓 関根秀介 15.2 ▲ 8.3 23.5 2
塩島康平 ▲ 15.2 ▲ 23.6 8.4 3
石川安牌 24.8 29.3 ▲ 4.5 1
黒田良 ▲ 24.8 2.6 ▲ 27.4 4
7卓 野上陽子 ▲ 14.7 ▲ 32.2 17.5 3
福光聖雄 20.7 ▲ 7.5 28.2 2
たきりょう ▲ 28.9 3.5 ▲ 32.4 4
はや 22.9 36.2 ▲ 13.3 1
8卓 こうへい 24.8 5.6 19.2 1
曽條春成 24.2 45.3 ▲ 21.1 2
石井和希 ▲ 18.7 ▲ 13.8 ▲ 4.9 3
森昌弘 ▲ 30.3 ▲ 37.1 6.8 4
9卓 水戸徹斗 17.3 51.4 ▲ 34.1 1
橘哲也 ▲ 41.8 ▲ 51.1 9.3 4
大室智司 14.6 ▲ 17.4 32.0 2
秋田雅貴 9.9 17.1 ▲ 7.2 3
10卓 野口太郎 9.6 33.1 ▲ 23.5 2
髙城雅史 ▲ 10.9 12.6 ▲ 23.5 4
神火燐 ▲ 9.8 ▲ 12.8 3.0 3
山脇千文美 11.1 ▲ 32.9 44.0 1
11卓 吉岡義記 ▲ 36.1 ▲ 23.5 ▲ 12.6 3
ユージ 36.6 20.8 15.8 2
小山直樹 76.6 42.0 34.6 1
白石温郎 ▲ 77.1 ▲ 39.3 ▲ 37.8 4
12卓 新井啓文 ▲ 30.2 ▲ 5.6 ▲ 24.6 4
虎島なおき 19.4 27.0 ▲ 7.6 1
熊野聡 ▲ 0.9 ▲ 27.4 26.5 3
梁瀬健太郎 11.7 6.0 5.7 2
13卓 鈴木優 54.4 27.7 26.7 1
北村大介 ▲ 16.4 ▲ 24.8 8.4 2
高橋光一 ▲ 18.5 ▲ 13.7 ▲ 4.8 3
井ノ口達也 ▲ 19.5 10.8 ▲ 30.3 4

 

 

 

 

銀座柳本店 選手名 合計 1回戦 2回戦 順位
1卓 谷崎舞華 ▲ 58.8 ▲ 23.0 ▲ 35.8 4
三原孝博 10.0 24.8 ▲ 14.8 2
中村浩三 6.7 ▲ 9.9 16.6 3
吉田展貴 42.1 8.1 34.0 1
2卓 渡辺洋香 ▲ 73.2 ▲ 31.0 ▲ 42.2 4
新谷耕平 45.2 18.1 27.1 1
任仁 ▲ 15.8 ▲ 16.8 1.0 3
渡辺卓也 43.8 29.7 14.1 2
3卓 西川亮祐 ▲ 9.1 ▲ 18.2 9.1 3
茶木康志 ▲ 5.2 18.6 ▲ 23.8 2
飯塚涼 25.7 6.0 19.7 1
國分健太郎 ▲ 11.4 ▲ 6.4 ▲ 5.0 4
4卓 大塚翼 ▲ 12.9 29.4 ▲ 42.3 3
宮川祐樹 30.2 ▲ 7.5 37.7 1
宮田信弥 ▲ 0.7 15.8 ▲ 16.5 2
山地義昌 ▲ 16.6 ▲ 37.7 21.1 4
5卓 諌山隆平 ▲ 96.2 ▲ 53.8 ▲ 42.4 4
品川直 137.2 41.7 95.5 1
狩野哲郎 ▲ 71.5 ▲ 9.1 ▲ 62.4 3
宮本卓 30.5 21.2 9.3 2
6卓 前田大翔 21.9 ▲ 11.4 33.3 1
菊地俊介 ▲ 24.2 ▲ 28.1 3.9 4
今中正宗 11.7 24.8 ▲ 13.1 2
角葉子 ▲ 9.4 14.7 ▲ 24.1 3
7卓 よしふじこうすけ 60.3 25.9 34.4 1
安藤顕一 ▲ 5.3 8.5 ▲ 13.8 3
田中祐 2.1 ▲ 8.9 11.0 2
松尾将太 ▲ 59.1 ▲ 25.5 ▲ 33.6 4
8卓 鹿健太郎 7.5 ▲ 19.0 26.5 2
菅原拓也 ▲ 20.7 6.1 ▲ 26.8 4
かめんたん 22.2 17.6 4.6 1
吉田知弘 ▲ 11.0 ▲ 4.7 ▲ 6.3 3
9卓 山田亮 ▲ 32.5 ▲ 39.1 6.6 4
おうじろう 29.1 53.8 ▲ 24.7 1
山谷克也 ▲ 3.8 ▲ 26.1 22.3 3
大古力也 7.2 11.4 ▲ 4.2 2
10卓 中南朋也 ▲ 25.7 6.9 ▲ 32.6 3
辻直也 ▲ 44.2 ▲ 35.4 ▲ 8.8 4
澤田唯 42.1 39.2 2.9 1
日野敦斗 27.8 ▲ 10.7 38.5 2
11卓 渋川難波 83.8 34.2 49.6 1
藤原ますみ 16.0 7.0 9.0 2
宗秀暁 ▲ 30.1 ▲ 13.9 ▲ 16.2 3
高村祐樹 ▲ 69.7 ▲ 27.3 ▲ 42.4 4
12卓 朝倉ゆかり ▲ 13.1 5.0 ▲ 18.1 3
小平崇弘 ▲ 28.1 ▲ 21.9 ▲ 6.2 4
寿(とし) 11.0 ▲ 5.8 16.8 2
大坪誠 28.2 22.7 5.5 1
13卓 岩沢和利 ▲ 55.3 ▲ 35.6 ▲ 19.7 4
伊藤高打 22.2 ▲ 15.8 38.0 2
加藤恵美子 5.5 39.4 ▲ 33.9 3
宮崎和樹 26.6 12.0 14.6 1
15卓 真崎莞輔 ▲ 48.6 ▲ 19.5 ▲ 29.1 4
折山貴裕 12.9 23.5 ▲ 10.6 3
川上貴史 17.1 4.5 12.6 2
福本光記 18.6 ▲ 8.5 27.1 1
16卓 新榮有理 ▲ 32.1 ▲ 11.6 ▲ 20.5 4
浜崎悠 47.1 29.6 17.5 1
高塚茂樹 ▲ 19.7 15.4 ▲ 35.1 3
岡田裕太 4.7 ▲ 33.4 38.1 2

 

 

まーじゃんエース 選手名 合計 1回戦 2回戦 順位
1卓 筒井七夜 ▲ 6.2 ▲ 31.2 25.0 2
田中太門 35.2 46.8 ▲ 11.6 1
斎藤みつたか ▲ 8.0 ▲ 17.8 9.8 3
坂本大志 ▲ 22.0 1.2 ▲ 23.2 4
2卓 浅井裕介 ▲ 12.8 ▲ 26.1 13.3 4
小川光 ▲ 8.7 20.8 ▲ 29.5 3
神威 0.7 ▲ 26.1 26.8 2
迎晃輔 20.8 31.4 ▲ 10.6 1
3卓 津田挙士 11.8 ▲ 3.9 15.7 1
石原真人 ▲ 7.2 7.7 ▲ 14.9 3
里中花奈 4.9 ▲ 23.1 28.0 2
羽生遼 ▲ 10.5 19.3 ▲ 29.8 4
4卓 STUDIO NEMOTO 32.7 23.6 9.1 1
吉田航平 ▲ 40.2 ▲ 10.4 ▲ 29.8 4
京杜なお 8.7 12.8 ▲ 4.1 2
水鳥そら ▲ 2.2 ▲ 26.0 23.8 3
5卓 鈴木颯 ▲ 44.5 ▲ 14.6 ▲ 29.9 4
秋山ともひさ 26.3 42.1 ▲ 15.8 2
石田寛教 ▲ 16.3 ▲ 31.2 14.9 3
長村大 34.5 3.7 30.8 1
6卓 北出昭子 ▲ 16.8 ▲ 39.1 22.3 3
藤井崇勝 ▲ 24.8 ▲ 6.2 ▲ 18.6 4
塩澤彰大 21.4 28.8 ▲ 7.4 1
とむやむくん 20.2 16.5 3.7 2
7卓 秋瀬ちさと 37.3 15.0 22.3 2
安住太一 ▲ 51.9 ▲ 33.3 ▲ 18.6 4
岩崎健太 ▲ 24.0 ▲ 16.6 ▲ 7.4 3
百田仁彦 37.6 33.9 3.7 1
8卓 辻直樹 0.4 22.9 ▲ 22.5 3
田代恵士 19.0 ▲ 4.1 23.1 2
日名子聡一 ▲ 38.9 ▲ 30.2 ▲ 8.7 4
内藤広夢 19.5 11.4 8.1 1
9卓 頼修広 ▲ 31.1 ▲ 4.5 ▲ 26.6 4
佐土原研二 19.5 6.9 12.6 1
小出智大 6.5 ▲ 23.0 29.5 2
綱川隆晃 5.1 20.6 ▲ 15.5 3