第16期RMUクラウン

RMUクラウンはRMUにおいて最も価値のあるG1タイトルとしての位置付けになります。
年1回開催の会員・一般問わず参加が可能なオープンタイトル戦です。
本戦にはRMUのライセンスプロをはじめ、友好団体所属選手がシードされます。
準決勝・決勝は麻雀スリアロチャンネルにて生放送いたします。

第16期RMUクラウン 日程、システム

ルール

すべてRMU公式Aルール(一発裏ドラあり)
※詳しくは下記HP「ルール(https://rmu.jp/rule)」よりご確認ください

一般予選

システム
大会形式5回戦(途中敗退あり)
各回50分+1局
4回戦終了時、上位20名が5回戦へ進出
5回戦終了後、上位6名が本戦1日目のトーナメント1に進出
※2日目・3日目に空きがあれば再挑戦可能

予選A 2024/8/10(土) まーじゃんエース
最大36名 勝ち上がり6名
予選B 2024/8/12(月) まーじゃんエース
最大36名 勝ち上がり6名
予選C 2024/8/17(土) 赤坂ぷろす6F
最大36名 勝ち上がり6名

エントリー開始日:5/20(月)午前9:00より下記フォームから申し込み開始
RMUクラウン一般予選申し込み

北海道予選

8月12日(月祝)10:00~
受付9:45~10:00
※45分前までのご入場はお控えください。
会場:麻雀スクールアエル
〒060-0063
札幌市中央区南3条西4丁目20番
東昌ビル6F
TEL:011-212-1377

・システム
4回戦+1回戦 
勝ち上がり3名
50分+1局、自動配牌使用
最終戦のみ60分+1局

・申し込み
7/17(水)12:00〜申込開始

・参加費 ¥6000

厚木一般予選

日程:2023/8/3(土)
受付:11:30~
開始:12:00~
会場:まぁじゃん よつば
神奈川県厚木市中町 3-1-17 はまやビルB館 3F
TEL:046-225-9566
参加費:5000円

RMUクラウン厚木一般予選予選申し込み

システム
3回戦までは 50分+1 局の組み合わせ表による大会形式
終了時の上位8名で点数をリセットして
同一メンツ半荘2回戦。それぞれの卓内1位者は本戦権利獲得

東京プロ予選

2024/8/11(日) 赤坂ぷろす・銀座柳本店
2024/8/18(日) 赤坂ぷろす・まーじゃんエース・まーすた王子
2024/8/25(日) 赤坂ぷろす・銀座柳本店
※上記からいずれの日程を選択し、1日のみ出場可能(再挑戦不可)
※会場振り分けは後日事務局様にご連絡します
エントリー費:10,000円(2次予選:1次予選勝ち上がり者は無料)
受付時間:
1次予選は10:20~10:50(遅刻者は失格)
2次予選は14:30~14:50(遅刻者は失格)
■ルール・システム
・1次予選・2次予選とも大会形式半荘3回戦(各回50分+1局)
・1次予選は約33%、2次予選は約28%が勝ち上がり
・2次予選進出者は同日同会場の2次予選のみ出場可
※本戦勝ち上がり者の本戦会場の振り分けは後日事務局様にご連絡します

■1次予選エントリー方法
1次予選エントリーフォーム
5/20 午前9時より申し込み開始

関西プロ予選

日程:2024年7月14日(日)
会場:大阪「まーすた京橋」
〒534-0024 大阪府大阪市都島区東野田町2-3-26サトウビル6階
受付:11:30~11:50 遅刻者は原則失格とします。
開始:12:00~ 終了予定時刻は18時頃となります。
会費:10000円(勝ち上がり時、本戦1日目、2日目それぞれ会場費2000円)
定員:32名 定員になり次第締め切りますのでご了承ください
※勝ち上がり者の本戦会場は後日にRMUからの発表となります。
※勝ち上がり者に交通費補助を支給します。
■エントリー方法
専用エントリーフォームよりお申し込みください。
受付開始は2024年5月20日(月)9時からとなります。

■ルール・システム
RMU公式Aルール(一発裏ドラあり)です。
半荘4回戦(各回60分+1局)を行い上位50%程度が5回戦へ勝ち上がり。
勝ち上がり者で5回戦(60分+1局)を行い全体の12.5%程度が本戦1日目のトーナメント1へ出場となります。
※システムは参加人数に応じて変更となる場合がございます。

プロ予選2日目の結果

プロ予選2日目の結果はこちらです。
2次予選の上位26名が本戦トーナメント1に進出となります。

2次予選結果

順位 選手名 合計 1回戦 2回戦 3回戦
1 真崎莞輔 88.5 43.5 ▲ 6.5 51.5
2 岡田裕太 86.9 36.1 39.6 11.2
3 高塚茂樹 80.8 13.2 23.2 44.4
4 折山貴裕 74.0 8.4 39.6 26.0
5 飯塚涼 69.1 13.4 36.9 18.8
6 伊藤高打 62.3 1.9 32.2 28.2
7 小平崇弘 59.3 28.8 21.8 8.7
8 宗秀暁 59.1 34.7 9.5 14.9
9 中南朋也 57.9 48.9 10.0 ▲ 1.0
10 おうじろう 57.6 25.8 ▲ 6.6 38.4
11 鹿健太郎 52.7 15.8 9.8 27.1
12 よしふじこうすけ 49.8 12.7 28.2 8.9
13 菊地俊介 49.3 35.8 32.7 ▲ 19.2
14 品川直 47.7 49.2 ▲ 7.5 6.0
15 大塚翼 44.0 12.6 38.1 ▲ 6.7
16 西川亮祐 42.9 ▲ 16.9 ▲ 7.4 67.2
17 渡辺洋香 42.8 31.3 17.7 ▲ 6.2
18 谷崎舞華 42.7 8.9 ▲ 23.5 57.3
19 吉田展貴 42.3 42.5 ▲ 7.4 7.2
20 新谷耕平 39.6 ▲ 16.0 33.0 22.6
21 メンサン明智 39.4 ▲ 0.3 35.0 4.7
22 宮川祐樹 37.7 ▲ 18.8 24.1 32.4
23 狩野哲郎 35.6 ▲ 7.2 ▲ 25.3 88.1
24 今中正宗 32.7 28.5 8.4 ▲ 4.2
25 田中祐 32.4 10.9 ▲ 7.7 29.2
26 吉田知弘 32.1 32.4 25.3 ▲ 25.6
27 大古力也 30.9 8.9 7.7 14.3
28 日野敦斗 29.9 24.6 19.9 ▲ 14.6
29 高口和之 27.5 ▲ 32.6 49.4 10.7
30 木原浩一 27.1 20.0 ▲ 23.5 30.6
31 竹内智城 27.0 ▲ 9.4 32.4 4.0
32 松岡秀樹 26.1 ▲ 47.6 8.5 65.2
33 濱博彰 25.3 23.6 10.0 ▲ 8.3
34 雑賀真紀子 25.2 ▲ 34.8 ▲ 14.8 74.8
35 稲毛千佳子 24.4 6.8 ▲ 12.7 30.3
36 天津みろう 20.9 8.4 4.9 7.6
37 加藤拓海 20.5 ▲ 18.1 19.7 18.9
38 白戸隆 19.9 43.4 4.2 ▲ 27.7
39 坂本太一 19.6 ▲ 4.1 30.9 ▲ 7.2
40 八木ヒカル 18.7 ▲ 23.7 23.5 18.9
41 筥崎弘太郎 18.1 ▲ 12.5 ▲ 25.4 56.0
42 若松慶悟 15.6 ▲ 15.5 ▲ 19.1 50.2
43 萩原亮 13.7 12.2 9.9 ▲ 8.4
44 中郡慧樹 10.7 32.9 6.6 ▲ 28.8
45 戸井田岳大 9.4 24.9 ▲ 26.5 11.0
46 本座幸裕 9.0 25.6 ▲ 8.7 ▲ 7.9
47 近藤千雄 8.3 ▲ 25.8 19.7 14.4
48 石川和男 7.4 ▲ 10.3 17.6 0.1
49 カラカル建史 7.3 ▲ 25.8 12.8 20.3
50 平良将太 6.8 ▲ 32.4 9.7 29.5
51 太田雅洋 5.7 ▲ 10.4 33.2 ▲ 17.1
52 松田健太郎 3.4 18.3 20.1 ▲ 35.0
53 蓮池佑介 ▲3.4 8.2 ▲ 5.0 ▲ 6.6
54 千葉哲也 ▲7.3 ▲ 27.5 22.2 ▲ 2.0
55 三橋ひさと ▲12.9 ▲ 21.0 ▲ 19.1 27.2
56 新野竜太 ▲14.1 0.4 ▲ 7.9 ▲ 6.6
57 ケネス徳田 ▲14.8 ▲ 1.4 ▲ 9.0 ▲ 4.4
58 雄鹿晋太郎 ▲25.3 8.9 ▲ 20.7 ▲ 13.5
59 加賀原翔 ▲26.7 ▲ 33.8 ▲ 0.1 7.2
60 瀧澤光信 ▲26.7 22.9 ▲ 10.6 ▲ 39.0
61 五十嵐進 ▲27.1 ▲ 10.9 ▲ 22.7 6.5
62 冨永将弘 ▲28.5 28.5 ▲ 29.5 ▲ 27.5
63 仁科優太 ▲31.1 ▲ 6.7 9.3 ▲ 33.7
64 川又聖也 ▲35.4 ▲ 33.4 ▲ 12.5 10.5
65 戸石寛 ▲37.9 9.6 4.8 ▲ 52.3
66 江田遼太郎 ▲37.9 ▲ 14.3 4.6 ▲ 28.2
67 黒澤耕一郎 ▲37.9 ▲ 34.4 ▲ 8.8 5.3
68 瀬賀譲二 ▲38.7 ▲ 24.1 4.5 ▲ 19.1
69 森嵜翔 ▲39.4 34.6 ▲ 40.8 ▲ 33.2
70 だてあずみ。 ▲40.5 10.5 ▲ 20.0 ▲ 31.0
71 野村創志 ▲41.9 26.4 ▲ 18.8 ▲ 49.5
72 瀧澤光太郎 ▲50.8 ▲ 1.0 ▲ 22.3 ▲ 27.5
73 伊藤匡平 ▲54.3 ▲ 22.9 ▲ 14.8 ▲ 16.6
74 竹内大也 ▲55.5 ▲ 29.5 ▲ 25.3 ▲ 0.7
75 菊田慎二 ▲57.7 ▲ 38.9 ▲ 33.7 14.9
76 黒木真生 ▲72.7 1.7 ▲ 40.6 ▲ 33.8
77 小車祥 ▲72.8 ▲ 8.4 ▲ 43.0 ▲ 21.4
78 八尾侑樹 ▲73.0 ▲ 12.0 ▲ 1.8 ▲ 59.2
79 江崎文郎 ▲73.0 ▲ 2.9 ▲ 32.4 ▲ 37.7
80 箭内健次郎 ▲74.1 8.1 ▲ 39.8 ▲ 42.4
81 相沢洸洋 ▲82.7 ▲ 36.3 ▲ 17.9 ▲ 28.5
82 坪原光 ▲83.8 ▲ 28.4 2.6 ▲ 58.0
83 小川瑠以 ▲83.8 ▲ 30.2 ▲ 30.8 ▲ 22.8
84 剣崎翔伍 ▲90.5 ▲ 31.9 ▲ 6.3 ▲ 52.3
85 武志綜真 ▲91.2 ▲ 36.0 ▲ 17.2 ▲ 38.0
86 椿彩奈 ▲94.8 ▲ 28.0 ▲ 20.7 ▲ 26.1
87 二見大輔 ▲110.8 ▲ 31.1 ▲ 31.9 ▲ 47.8
88 大久保隼人 ▲116.6 ▲ 39.5 ▲ 30.2 ▲ 46.9

1次予選結果

会場:赤坂ぷろす

順位 選手名 合計 1回戦 2回戦 3回戦
1 若松慶悟 72.4 30.5 ▲ 23.7 65.6
2 菊田慎二 61.4 36.4 28.1 ▲ 3.1
3 真崎莞輔 59.1 24.3 6.5 28.3
4 木原浩一 55.8 34.5 ▲ 11.6 32.9
5 雄鹿晋太郎 52.8 30.8 12.8 9.2
6 中南朋也 41.3 ▲ 23.3 34.6 30.0
7 中郡慧樹 38.3 ▲ 39.9 51.5 26.7
8 江田遼太郎 38.0 ▲ 9.3 28.0 19.3
9 おうじろう 36.0 33.1 14.5 ▲ 11.6
10 松田健太郎 33.7 8.2 ▲ 12.6 38.1
11 カラカル建史 33.4 34.6 18.7 ▲ 19.9
12 伊藤匡平 29.0 59.9 ▲ 10.5 ▲ 20.4
13 本座幸裕 28.6 ▲ 15.8 40.6 3.8
14 二見大輔 28.2 32.1 6.9 ▲ 10.8
15 大久保隼人 27.9 12.4 7.2 8.3
16 宗秀暁 27.5 ▲ 12.6 33.6 6.5
17 折山貴裕 26.3 5.0 30.5 ▲ 9.2
18 近藤千雄 23.5 14.2 ▲ 10.7 20.0
19 新野竜太 20.2 24.6 ▲ 9.8 5.4
20 坂本太一 17.4 6.4 8.5 2.5
21 千葉哲也 13.9 ▲ 4.7 25.2 ▲ 6.6
22 五十嵐進 8.7 19.5 22.9 ▲ 33.7
23 石川和男 8.3 ▲ 27.0 7.4 27.9
24 瀬賀譲二 8.0 5.8 ▲ 9.6 11.8
25 剣崎翔伍 6.6 3.4 10.1 ▲ 6.9
26 今野一聖 6.3 24.5 ▲ 10.0 ▲ 8.2
27 春野和 5.2 ▲ 0.5 ▲ 26.7 32.4
28 平澤元気 2.3 ▲ 34.9 ▲ 9.2 46.4
29 高田大騎 ▲3.2 31.0 ▲ 6.6 ▲ 27.6
30 筒井琢正 ▲3.2 ▲ 29.5 3.9 22.4
31 伊東宏倫 ▲16.9 ▲ 8.6 25.1 ▲ 33.4
32 横田駿 ▲18.7 3.4 7.8 ▲ 29.9
33 中月裕子 ▲19.0 ▲ 6.8 ▲ 36.9 24.7
34 小宮悠 ▲28.6 14.7 ▲ 47.4 4.1
35 村松大地 ▲30.8 ▲ 10.0 ▲ 14.2 ▲ 6.6
36 谷古宇高也 ▲33.1 ▲ 47.4 41.9 ▲ 27.6
37 畠弥峰 ▲36.6 1.4 ▲ 1.6 ▲ 36.4
38 土屋和樹 ▲38.8 4.0 ▲ 20.5 ▲ 22.3
39 安井正英 ▲41.5 ▲ 19.6 8.6 ▲ 30.5
40 尾形明人 ▲43.3 ▲ 28.4 ▲ 27.5 12.6
41 野間田純 ▲46.2 ▲ 26.8 ▲ 27.5 8.1
42 仲江敏郎 ▲47.6 ▲ 44.3 13.2 ▲ 16.5
43 梶梨沙子 ▲48.2 ▲ 35.9 ▲ 18.6 6.3
44 竹田有希 ▲57.5 ▲ 37.8 ▲ 8.9 ▲ 10.8
45 松本和也 ▲71.1 ▲ 11.1 ▲ 37.1 ▲ 22.9
46 深居利基 ▲75.4 ▲ 22.7 ▲ 32.1 ▲ 20.6
47 徳岡依里南 ▲77.0 8.8 ▲ 38.1 ▲ 47.7
48 中橋正人 ▲80.4 ▲ 6.6 ▲ 38.7 ▲ 35.1

会場:まーすた王子

順位 選手名 合計 1回戦 2回戦 3回戦
1 高塚茂樹 93.9 30.3 37.8 25.8
2 武志綜真 89.2 27.9 25.0 36.3
3 大塚翼 63.7 52.7 ▲ 7.5 18.5
4 天津みろう 41.9 ▲ 24.9 38.1 28.7
5 森嵜翔 39.6 24.6 ▲ 4.8 19.8
6 平良将太 36.7 10.0 28.9 ▲ 2.2
7 筥崎弘太郎 35.9 7.5 4.8 23.6
8 相沢洸洋 32.5 ▲ 5.3 7.6 30.2
9 日野敦斗 27.5 21.6 14.7 ▲ 8.8
10 仁科優太 24.4 ▲ 21.8 37.7 8.5
11 野村創志 23.1 29.1 ▲ 10.7 4.7
12 坪原光 20.3 ▲ 0.1 15.5 4.9
13 高口和之 17.4 7.5 23.4 ▲ 13.5
14 田中祐 10.3 5.6 ▲ 6.3 11.0
15 八木ヒカル 8.6 ▲ 10.5 44.7 ▲ 25.6
16 岡田裕太 ▲4.7 0.4 ▲ 16.8 11.7
17 小田尚生 ▲5.9 ▲ 7.3 ▲ 6.9 8.3
18 りんのなお ▲14.9 ▲ 29.4 26.9 ▲ 12.4
19 松崎真也 ▲22.8 41.6 ▲ 34.7 ▲ 29.7
20 黒子 ▲24.8 ▲ 0.3 ▲ 22.3 ▲ 2.2
21 茨城啓太 ▲38.6 ▲ 33.2 20.7 ▲ 26.1
22 ようへい ▲41.6 ▲ 21.7 15.3 ▲ 35.2
23 児玉佳宏 ▲48.6 ▲ 11.6 ▲ 36.8 ▲ 0.2
24 渡部誠道 ▲48.6 ▲ 41.0 ▲ 42.0 34.4
25 石井敬 ▲70.5 ▲ 3.4 ▲ 37.3 ▲ 29.8
26 増村一也 ▲78.3 ▲ 42.0 ▲ 22.3 ▲ 14.0
27 山本祥典 ▲79.9 4.3 ▲ 46.9 ▲ 37.3
28 曽木なつこ ▲90.8 ▲ 12.6 ▲ 45.8 ▲ 32.4

会場:まーじゃんエース

順位 選手名 合計 1回戦 2回戦 3回戦
1 小車祥 82.5 29.5 33.7 19.3
2 小平崇弘 76.5 26.1 25.4 25.0
3 冨永将弘 71.7 52.0 ▲ 11.0 30.7
4 メンサン明智 38.5 43.7 21.7 ▲ 26.9
5 川又聖也 36.1 ▲ 6.7 7.4 35.4
6 椿彩奈 34.5 22.8 ▲ 5.9 17.6
7 今中正宗 29.8 8.5 14.1 7.2
8 新谷耕平 26.4 ▲ 2.5 33.7 ▲ 4.8
9 鹿健太郎 25.5 7.8 11.5 6.2
10 瀧澤光太郎 25.5 ▲ 19.2 35.9 8.8
11 蓮池佑介 22.3 14.8 ▲ 11.3 18.8
12 竹内大也 21.4 34.2 ▲ 37.1 24.3
13 加賀原翔 20.1 19.2 6.2 ▲ 5.3
14 松岡秀樹 16.7 ▲ 25.0 28.9 12.8
15 吉田展貴 2.1 2.6 ▲ 12.0 11.5
16 瀧澤光信 1.9 ▲ 36.4 12.2 26.1
17 竹内智城 1.1 ▲ 12.4 ▲ 14.6 28.1
18 渡辺洋香 ▲1.3 6.9 ▲ 36.0 27.8
19 真田悠暉 ▲1.9 29.1 ▲ 26.8 ▲ 4.2
20 細谷拓真 ▲2.7 12.7 ▲ 13.1 ▲ 2.3
21 齋藤響 ▲2.9 ▲ 27.5 10.2 14.4
22 大畠夏奈 ▲11.4 ▲ 24.1 9.4 3.3
23 柳田憲昭 ▲14.0 20.2 ▲ 24.9 ▲ 9.3
24 生沼紗織 ▲15.5 ▲ 19.9 ▲ 26.7 31.1
25 松岡康眞 ▲16.0 23.1 ▲ 29.1 ▲ 10.0
26 渡邉光 ▲16.8 ▲ 19.5 12.1 ▲ 9.4
27 沖中祐也 ▲21.0 ▲ 14.3 27.6 ▲ 34.3
28 川原羊平 ▲21.5 ▲ 7.8 ▲ 5.4 ▲ 8.3
29 畑内健志 ▲35.5 9.5 7.4 ▲ 52.4
30 高橋大輔 ▲43.6 ▲ 37.8 35.1 ▲ 40.9
31 彩世来夏 ▲45.3 13.7 ▲ 37.2 ▲ 21.8
32 青木茂之 ▲48.3 3.8 ▲ 24.9 ▲ 27.2
33 御崎千結 ▲50.6 ▲ 43.3 26.5 ▲ 33.8
34 伊藤俊介 ▲58.3 ▲ 27.2 ▲ 4.7 ▲ 26.4
35 菅野真由 ▲64.2 ▲ 14.1 ▲ 30.1 ▲ 20.0
36 小林優太 ▲72.8 ▲ 43.5 ▲ 14.2 ▲ 15.1