第16期RMUクラウン
RMUクラウンはRMUにおいて最も価値のあるG1タイトルとしての位置付けになります。
年1回開催の会員・一般問わず参加が可能なオープンタイトル戦です。
本戦にはRMUのライセンスプロをはじめ、友好団体所属選手がシードされます。
準決勝・決勝は麻雀スリアロチャンネルにて生放送いたします。
第16期RMUクラウン 日程、システム
ルール
すべてRMU公式Aルール(一発裏ドラあり)
※詳しくは下記HP「ルール(https://rmu.jp/rule)」よりご確認ください
一般予選
システム
大会形式5回戦(途中敗退あり)
各回50分+1局
4回戦終了時、上位20名が5回戦へ進出
5回戦終了後、上位6名が本戦1日目のトーナメント1に進出
※2日目・3日目に空きがあれば再挑戦可能
予選A 2024/8/10(土) まーじゃんエース
最大36名 勝ち上がり6名
予選B 2024/8/12(月) まーじゃんエース
最大36名 勝ち上がり6名
予選C 2024/8/17(土) 赤坂ぷろす6F
最大36名 勝ち上がり6名
エントリー開始日:5/20(月)午前9:00より下記フォームから申し込み開始
RMUクラウン一般予選申し込み
北海道予選
8月12日(月祝)10:00~
受付9:45~10:00
※45分前までのご入場はお控えください。
会場:麻雀スクールアエル
〒060-0063
札幌市中央区南3条西4丁目20番
東昌ビル6F
TEL:011-212-1377
・システム
4回戦+1回戦
勝ち上がり3名
50分+1局、自動配牌使用
最終戦のみ60分+1局
・申し込み
7/17(水)12:00〜申込開始
・参加費 ¥6000
厚木一般予選
日程:2023/8/3(土)
受付:11:30~
開始:12:00~
会場:まぁじゃん よつば
神奈川県厚木市中町 3-1-17 はまやビルB館 3F
TEL:046-225-9566
参加費:5000円
システム
3回戦までは 50分+1 局の組み合わせ表による大会形式
終了時の上位8名で点数をリセットして
同一メンツ半荘2回戦。それぞれの卓内1位者は本戦権利獲得
東京プロ予選
2024/8/11(日) 赤坂ぷろす・銀座柳本店
2024/8/18(日) 赤坂ぷろす・まーじゃんエース・まーすた王子
2024/8/25(日) 赤坂ぷろす・銀座柳本店
※上記からいずれの日程を選択し、1日のみ出場可能(再挑戦不可)
※会場振り分けは後日事務局様にご連絡します
エントリー費:10,000円(2次予選:1次予選勝ち上がり者は無料)
受付時間:
1次予選は10:20~10:50(遅刻者は失格)
2次予選は14:30~14:50(遅刻者は失格)
■ルール・システム
・1次予選・2次予選とも大会形式半荘3回戦(各回50分+1局)
・1次予選は約33%、2次予選は約28%が勝ち上がり
・2次予選進出者は同日同会場の2次予選のみ出場可
※本戦勝ち上がり者の本戦会場の振り分けは後日事務局様にご連絡します
■1次予選エントリー方法
1次予選エントリーフォーム
5/20 午前9時より申し込み開始
関西プロ予選
日程:2024年7月14日(日)
会場:大阪「まーすた京橋」
〒534-0024 大阪府大阪市都島区東野田町2-3-26サトウビル6階
受付:11:30~11:50 遅刻者は原則失格とします。
開始:12:00~ 終了予定時刻は18時頃となります。
会費:10000円(勝ち上がり時、本戦1日目、2日目それぞれ会場費2000円)
定員:32名 定員になり次第締め切りますのでご了承ください
※勝ち上がり者の本戦会場は後日にRMUからの発表となります。
※勝ち上がり者に交通費補助を支給します。
■エントリー方法
専用エントリーフォームよりお申し込みください。
受付開始は2024年5月20日(月)9時からとなります。
■ルール・システム
RMU公式Aルール(一発裏ドラあり)です。
半荘4回戦(各回60分+1局)を行い上位50%程度が5回戦へ勝ち上がり。
勝ち上がり者で5回戦(60分+1局)を行い全体の12.5%程度が本戦1日目のトーナメント1へ出場となります。
※システムは参加人数に応じて変更となる場合がございます。
プロ予選1日目の結果
プロ予選1日目の結果はこちらです。
2次予選の上位22名が本戦トーナメント1に進出となります。
2次予選結果
順位 | 選手名 | 合計 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 |
1 | 小山直樹 | 69.3 | 28.2 | 27.0 | 14.1 |
2 | 虎島なおき | 67.9 | 0.9 | 31.9 | 35.1 |
3 | 高橋光一 | 66.3 | 28.8 | 7.1 | 30.4 |
4 | 神尾亮 | 65.6 | 43.4 | ▲ 6.8 | 29.0 |
5 | 高橋佳佑 | 58.6 | 24.3 | 16.0 | 18.3 |
6 | 藤本哲也 | 58.1 | ▲ 7.3 | 49.2 | 16.2 |
7 | シゲノスケ | 55.1 | 42.8 | ▲ 11.5 | 23.8 |
8 | 菊池天 | 55.0 | 39.6 | 9.0 | 6.4 |
9 | 塩島康平 | 49.8 | 33.4 | 4.6 | 11.8 |
10 | たきりょう | 47.8 | 8.8 | 11.4 | 27.6 |
11 | 石井和希 | 44.0 | 7.5 | 25.2 | 11.3 |
12 | 水戸徹斗 | 43.5 | 37.3 | 13.7 | ▲ 7.5 |
13 | 山脇千文美 | 41.6 | 41.0 | 19.0 | ▲ 18.4 |
14 | 吉岡義記 | 39.1 | 26.7 | 6.7 | 5.7 |
15 | 梁瀬健太郎 | 35.5 | 27.8 | ▲ 3.3 | 11.0 |
16 | 井ノ口達也 | 35.4 | ▲ 11.0 | 21.2 | 25.2 |
17 | 井上剛一 | 34.0 | 12.1 | ▲ 13.7 | 35.6 |
18 | 麻宮あかね | 33.7 | ▲ 4.9 | 29.9 | 8.7 |
19 | 黒田良 | 33.6 | 28.9 | ▲ 17.1 | 21.8 |
20 | 野上陽子 | 32.3 | 16.0 | 18.8 | ▲ 2.5 |
21 | 森昌弘 | 31.4 | 13.8 | 0.7 | 16.9 |
22 | 秋田雅貴 | 31.3 | 12.4 | ▲ 11.4 | 30.3 |
23 | 野口太郎 | 30.8 | 29.3 | 32.3 | ▲ 30.8 |
24 | 神火燐 | 30.3 | ▲ 32.0 | 31.5 | 30.8 |
25 | 松本聡 | 28.0 | ▲ 24.3 | 19.2 | 33.1 |
26 | 瀬山洸允 | 23.4 | 22.4 | ▲ 4.6 | 5.6 |
27 | 若松桃菜 | 16.8 | 9.5 | 40.4 | ▲ 33.1 |
28 | 山元要 | 15.7 | ▲ 30.7 | ▲ 15.7 | 62.1 |
29 | 臼井大樹 | 11.6 | ▲ 14.7 | 37.4 | ▲ 11.1 |
30 | 新倉和花 | 11.2 | 11.1 | 22.3 | ▲ 22.2 |
31 | 當眞修平 | 11.1 | ▲ 9.4 | 35.8 | ▲ 15.3 |
32 | 笹木かずあき | 10.8 | 10.7 | 32.1 | ▲ 32.0 |
33 | 七瀬明大 | 6.7 | ▲ 6.0 | 9.1 | 3.6 |
34 | 大浜岳 | 4.2 | ▲ 3.8 | ▲ 9.6 | 17.6 |
35 | 坪川義昭 | ▲0.2 | ▲ 30.0 | 33.7 | ▲ 3.9 |
36 | 川久達矢 | ▲0.2 | 27.3 | 3.1 | ▲ 30.6 |
37 | 皆川信之 | ▲3.0 | ▲ 9.7 | ▲ 28.0 | 34.7 |
38 | 市原愼之 | ▲3.5 | ▲ 4.7 | 27.3 | ▲ 26.1 |
39 | 藤乃宮聖 | ▲4.8 | 16.0 | 13.8 | ▲ 34.6 |
40 | 吉田光太 | ▲5.8 | ▲ 11.6 | 35.6 | ▲ 29.8 |
41 | 逸見裕一 | ▲6.0 | ▲ 33.7 | 15.0 | 12.7 |
42 | 中西龍 | ▲6.6 | ▲ 27.0 | 41.4 | ▲ 21.0 |
43 | 山下達也 | ▲8.9 | 37.3 | 5.7 | ▲ 51.9 |
44 | 長沼圭一 | ▲9.8 | ▲ 6.0 | 2.3 | ▲ 6.1 |
45 | 山田独歩 | ▲10.4 | 11.0 | 14.7 | ▲ 36.1 |
46 | はじめ | ▲16.9 | ▲ 30.5 | ▲ 41.5 | 55.1 |
47 | 多喜田翔吾 | ▲21.5 | 5.7 | ▲ 17.9 | ▲ 9.3 |
48 | 奥山敏行 | ▲21.8 | ▲ 36.6 | ▲ 23.7 | 38.5 |
49 | 川崎友広 | ▲24.9 | 26.5 | ▲ 8.8 | ▲ 42.6 |
50 | 安卓光希 | ▲32.5 | 9.4 | ▲ 24.8 | ▲ 17.1 |
51 | 大和 | ▲33.0 | 15.3 | ▲ 27.3 | ▲ 21.0 |
52 | 森拓之 | ▲33.3 | ▲ 4.9 | ▲ 22.8 | ▲ 5.6 |
53 | 吉岡龍一 | ▲33.6 | ▲ 12.8 | ▲ 9.4 | ▲ 11.4 |
54 | 佐藤芽衣 | ▲39.1 | 9.8 | ▲ 26.2 | ▲ 22.7 |
55 | 亜琉輝 | ▲39.1 | ▲ 13.6 | ▲ 4.5 | ▲ 21.0 |
56 | あばだんご | ▲44.1 | 6.6 | ▲ 39.3 | ▲ 11.4 |
57 | 井上祐希 | ▲46.7 | ▲ 4.1 | ▲ 8.6 | ▲ 34.0 |
58 | 江崎しんのすけ | ▲47.3 | ▲ 32.7 | ▲ 13.0 | ▲ 1.6 |
59 | 星乃あす | ▲50.5 | ▲ 49.1 | ▲ 38.0 | 36.6 |
60 | 加藤利奈 | ▲52.6 | ▲ 28.6 | ▲ 38.4 | 14.4 |
61 | 市岡高 | ▲54.5 | ▲ 6.5 | ▲ 57.3 | 9.3 |
62 | 鈴木智憲 | ▲61.2 | ▲ 33.9 | 6.2 | ▲ 33.5 |
63 | 麻生知花 | ▲73.1 | ▲ 50.4 | ▲ 32.9 | 10.2 |
64 | 神尾美智子 | ▲73.2 | ▲ 8.9 | ▲ 60.6 | ▲ 3.7 |
65 | 宮咲香 | ▲77.3 | ▲ 28.4 | ▲ 38.0 | ▲ 10.9 |
66 | 片岡俊介 | ▲88.6 | ▲ 36.7 | ▲ 25.4 | ▲ 26.5 |
67 | 荒川真衣 | ▲107.8 | ▲ 30.8 | ▲ 42.7 | ▲ 34.3 |
68 | 村井貴政 | ▲110.7 | ▲ 50.3 | ▲ 30.5 | ▲ 29.9 |
1次予選結果
会場:銀座柳本店
順位 | 選手名 | 合計 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 |
1 | 逸見裕一 | 137.8 | 44.2 | 33.1 | 60.5 |
2 |
あばだんご |
130.4 | 73.6 | 48.3 | 8.5 |
3 | 秋田雅貴 | 94.3 | 49.4 | 20.0 | 24.9 |
4 | 水戸徹斗 | 86.8 | 11.2 | 43.5 | 32.1 |
5 | 石井和希 | 81.1 | 20.5 | 33.9 | 26.7 |
6 | 奥山敏行 | 72.6 | 22.0 | 25.4 | 25.2 |
7 | 高橋光一 | 61.4 | ▲ 15.2 | 50.2 | 26.4 |
8 | 松本聡 | 58.1 | 3.5 | 32.7 | 21.9 |
9 | 藤乃宮聖 | 55.9 | ▲ 11.4 | 29.7 | 37.6 |
10 | 笹木かずあき | 50.2 | 38.3 | 4.0 | 7.9 |
11 | 森拓之 | 48.7 | 40.0 | 1.1 | 7.6 |
12 | 宮咲香 | 43.3 | ▲ 11.2 | 46.5 | 8.0 |
13 | 瀬山洸允 | 40.9 | 30.2 | 27.2 | ▲ 16.5 |
14 | 多喜田翔吾 | 40.3 | 27.8 | ▲ 11.9 | 24.4 |
15 | 七瀬明大 | 32.2 | ▲ 44.4 | 16.1 | 60.5 |
16 | はじめ | 31.7 | ▲ 25.8 | 46.2 | 11.3 |
17 | 野上陽子 | 30.8 | 15.4 | 15.0 | 0.4 |
18 | 井ノ口達也 | 24.8 | 25.2 | ▲ 24.6 | 24.2 |
19 | 新倉和花 | 23.7 | 25.6 | 9.0 | ▲ 10.9 |
20 | 麻生知花 | 23.7 | 9.9 | 5.7 | 8.1 |
21 | 高橋佳佑 | 21.3 | 4.9 | 5.8 | 10.6 |
22 | 若松桃菜 | 20.5 | 48.3 | ▲ 24.2 | ▲ 3.6 |
23 | 吉田光太 | 16.7 | 60.3 | ▲ 14.9 | ▲ 28.7 |
24 | 神尾美智子 | 15.3 | ▲ 13.5 | 4.5 | 24.3 |
25 | 市岡高 | 14.4 | 29.1 | 27.7 | ▲ 42.4 |
26 | 川久達矢 | 13.4 | ▲ 5.2 | 8.0 | 10.6 |
27 | 黒田良 | 9.9 | ▲ 25.2 | 45.7 | ▲ 10.6 |
28 | 皆川信之 | 9.0 | ▲ 11.9 | ▲ 19.1 | 40.0 |
29 | 菊池天 | 8.7 | 55.9 | ▲ 7.7 | ▲ 19.5 |
30 | 仲田浩二 | 3.0 | ▲ 16.8 | ▲ 40.3 | 60.1 |
31 | 永島大樹 | ▲0.4 | 21.6 | ▲ 11.8 | ▲ 10.2 |
32 | 宮本一輝 | ▲3.8 | 7.4 | ▲ 7.4 | ▲ 3.8 |
33 | 津島哲平 | ▲8.4 | 9.7 | 15.2 | ▲ 33.3 |
34 | 金澤崇雅 | ▲10.0 | 8.0 | ▲ 24.2 | 6.2 |
35 | 多良間琉星 | ▲11.2 | ▲ 40.7 | 26.3 | 3.2 |
36 | 中野夕 | ▲14.8 | ▲ 32.8 | ▲ 7.7 | 25.7 |
37 | 金宮じゅん | ▲15.0 | 36.4 | ▲ 30.0 | ▲ 21.4 |
38 | 原玄徳 | ▲17.5 | 9.2 | ▲ 4.9 | ▲ 21.8 |
39 | 伊藤正樹 | ▲20.5 | ▲ 12.5 | 4.8 | ▲ 12.8 |
40 | 青木祐一 | ▲22.0 | ▲ 20.1 | ▲ 22.4 | 20.5 |
41 | 吉野秋悟 | ▲23.0 | ▲ 32.2 | 18.7 | ▲ 9.5 |
42 | 春原夕香 | ▲25.7 | ▲ 31.3 | ▲ 24.5 | 30.1 |
43 | ゼンツ安田 | ▲30.7 | ▲ 15.8 | 22.5 | ▲ 37.4 |
44 | 田本英輔 | ▲32.2 | ▲ 53.9 | 31.5 | ▲ 9.8 |
45 | 鈴木正史 | ▲33.1 | ▲ 36.0 | 8.5 | ▲ 5.6 |
46 | 丹雄飛 | ▲36.3 | ▲ 24.1 | ▲ 4.4 | ▲ 7.8 |
47 | 徳永英二 | ▲37.7 | 4.9 | ▲ 46.0 | 3.4 |
48 | 竹内悠人 | ▲38.0 | 24.1 | ▲ 31.2 | ▲ 30.9 |
49 | 木場遥夏 | ▲40.2 | ▲ 55.7 | ▲ 14.6 | 30.1 |
50 | 藏園大樹 | ▲40.2 | ▲ 9.3 | ▲ 6.8 | ▲ 24.1 |
51 | 川崎真也 | ▲42.5 | ▲ 32.9 | ▲ 19.1 | 9.5 |
52 | 飯盛裕美子 | ▲55.0 | ▲ 5.2 | ▲ 42.7 | ▲ 7.1 |
53 | 内藤岳 | ▲55.7 | 0.6 | ▲ 11.0 | ▲ 45.3 |
54 | 向井勇希 | ▲56.0 | 5.8 | ▲ 54.8 | ▲ 7.0 |
55 | 佐々木英人 | ▲62.6 | ▲ 21.7 | ▲ 1.3 | ▲ 39.6 |
56 | 千歳りみ | ▲63.9 | ▲ 9.1 | ▲ 28.3 | ▲ 26.5 |
57 | 塚田悠介 | ▲68.2 | ▲ 26.4 | 5.3 | ▲ 47.1 |
58 | 目黒めぐみ | ▲68.7 | ▲ 24.5 | ▲ 14.3 | ▲ 29.9 |
59 | 野田圭彦 | ▲75.7 | ▲ 11.9 | ▲ 22.8 | ▲ 41.0 |
60 | 一條わこ | ▲78.3 | ▲ 28.0 | ▲ 28.4 | ▲ 21.9 |
61 | 飯嶋ひとみ | ▲90.5 | 8.3 | ▲ 45.6 | ▲ 53.2 |
62 | 松波佑芽 | ▲91.9 | ▲ 27.3 | ▲ 36.5 | ▲ 28.1 |
63 | 佐伯菜子 | ▲106.0 | ▲ 43.7 | ▲ 39.3 | ▲ 23.0 |
会場:赤坂ぷろす
順位 | 選手名 | 合計 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 |
1 | 佐藤芽衣 | 114.7 | 48.4 | 30.7 | 35.6 |
2 | シゲノスケ | 85.1 | ▲ 8.5 | 40.3 | 53.3 |
3 | 片岡俊輔 | 74.4 | 62.6 | ▲ 0.1 | 11.9 |
4 | 森昌弘 | 57.5 | 59.8 | ▲ 8.3 | 6.0 |
5 | 神火燐 | 53.1 | 8.5 | 46.7 | ▲ 2.1 |
6 | 長沼圭一 | 51.8 | 39.0 | 25.4 | ▲ 12.6 |
7 | 神尾亮 | 39.5 | 51.8 | ▲ 25.0 | 12.7 |
8 | 塩島康平 | 38.8 | ▲ 21.0 | 47.2 | 12.6 |
9 | 井上剛一 | 35.9 | 16.5 | ▲ 7.4 | 26.8 |
10 | 吉岡龍一 | 32.3 | 9.8 | 29.5 | ▲ 7.0 |
11 | 山元要 | 31.9 | 34.2 | ▲ 32.5 | 30.2 |
12 | たきりょう | 30.9 | ▲ 7.3 | 11.0 | 27.2 |
13 | 加藤利奈 | 27.4 | 3.4 | ▲ 4.2 | 28.2 |
14 | 星乃あす | 27.0 | 9.1 | ▲ 13.6 | 31.5 |
15 | 江崎しんのすけ | 24.0 | 6.7 | 32.0 | ▲ 14.7 |
16 | 野口太郎 | 23.7 | 25.9 | 1.9 | ▲ 4.1 |
17 | 藤本哲也 | 20.4 | 11.8 | ▲ 10.5 | 19.1 |
18 | 安卓光希 | 20.2 | 23.9 | 3.2 | ▲ 6.9 |
19 | 亜琉輝 | 20.0 | ▲ 20.0 | 11.3 | 28.7 |
20 | 中島直矢 | 14.8 | 19.9 | ▲ 12.8 | 7.7 |
21 | 根岸菜摘 | 11.5 | ▲ 14.6 | 11.9 | 14.2 |
22 | 村井諒 | 10.6 | ▲ 45.9 | 17.0 | 39.5 |
23 | 輿友浩 | 7.7 | ▲ 6.2 | ▲ 26.6 | 40.5 |
24 | 菊池大輔 | 4.2 | ▲ 21.8 | 7.6 | 18.4 |
25 | 古賀靖大 | ▲1.4 | 5.4 | ▲ 22.1 | 15.3 |
26 | 石井伸史 | ▲2.0 | 21.2 | ▲ 25.6 | 2.4 |
27 | 安井勇樹 | ▲7.0 | ▲ 35.9 | 28.0 | 0.9 |
28 | 松本和祥 | ▲7.7 | 18.6 | 2.9 | ▲ 29.2 |
29 | 奥住将 | ▲9.2 | 2.8 | ▲ 22.7 | 10.7 |
30 | 清水友貴 | ▲16.2 | ▲ 11.7 | 33.5 | ▲ 38.0 |
31 | 紺野光則 | ▲26.4 | ▲ 8.5 | 4.5 | ▲ 22.4 |
32 | 大野史也 | ▲35.4 | ▲ 48.6 | 27.4 | ▲ 14.2 |
33 | 山田大輔 | ▲36.2 | ▲ 28.3 | ▲ 12.3 | 4.4 |
34 | 北本明 | ▲36.9 | 32.4 | ▲ 14.5 | ▲ 54.8 |
35 | 新谷翔平 | ▲37.6 | ▲ 28.4 | ▲ 4.8 | ▲ 4.4 |
36 | 櫛引正洋 | ▲38.2 | ▲ 15.9 | 6.5 | ▲ 28.8 |
37 | 田澤純 | ▲61.3 | 28.1 | ▲ 46.4 | ▲ 43.0 |
38 | 岡田大和 | ▲61.3 | ▲ 49.3 | 17.0 | ▲ 29.0 |
39 | 永間さちこ | ▲63.2 | ▲ 39.5 | ▲ 9.9 | ▲ 13.8 |
40 | 都築誠 | ▲70.4 | ▲ 8.1 | ▲ 29.7 | ▲ 32.6 |
41 | 宮地大成 | ▲70.8 | ▲ 20.4 | ▲ 36.7 | ▲ 13.7 |
42 | 高橋晃広 | ▲84.0 | ▲ 23.4 | ▲ 34.0 | ▲ 26.6 |
43 | 小瀬聡士 | ▲93.4 | ▲ 24.4 | ▲ 25.7 | ▲ 43.3 |
44 | 吉田賢 | ▲103.8 | ▲ 55.1 | ▲ 11.1 | ▲ 37.6 |