●ルール
RMU公式Bルール(一発裏ドラなし)
●参加資格
・RMU会員
・友好プロ競技麻雀団体所属選手
●システム
予選全8節行い、4節以上参加のポイント上位者にて、本戦~決勝を行う。
◆予選システム
※各回60分+1局
・1節一人4回戦で対戦者は毎回入れ替わる
・抜け番制あり
・4節以上の参加で本戦進出権利を獲得
・8節終了時のポイント上位1~4位の4名が準決勝へジャンプアップ
・8節終了時のポイント上位5~44位の40名が本戦進出
◆本戦システム
□本戦(21/12/19)
※各回60分+1局
本戦進出者40名にて、大会形式最大5回戦を行う
3回戦終了後に下位8名が敗退(32名が4回戦進出)
4回戦終了後に下位8名が敗退(24名が5回戦進出)
5回戦終了後に上位12名が準決勝進出
□準決勝(21/12/26)
※各回70分+1局
本戦からの勝ち上がり者12名と予選1~4位の4名の計16名にて、総当たり5回戦を行う
5回戦終了後、1位が決勝進出(1位通過)、2~9位が6回戦進出、10位以下7名敗退
6回戦終了後に、4名が決勝進出(2~5位通過)
※決勝の抜け番順は、準決勝通過時に通過順にお聞きします
□決勝(22/1/10)
※時間無制限
・5回戦+新決勝方式(5回戦終了後に5位は敗退)
●日程
2021/04/25(日) オープンリーグ第1節 赤坂ぷろす(15卓)
2021/06/13(日) オープンリーグ第2節 赤坂ぷろす(15卓)
2021/10/23(土) オープンリーグ第3節 赤坂ぷろす(9卓)/まーじゃんエース(11卓)
2021/11/20(土) オープンリーグ第4節 赤坂ぷろす(9卓)/まーじゃんエース(11卓)
2021/11/21(日) オープンリーグ第5節 赤坂ぷろす(15卓)
2021/11/27(土) オープンリーグ第6節 赤坂ぷろす(9卓)/まーじゃんエース(11卓)
2021/12/05(日) オープンリーグ第7節 赤坂ぷろす(15卓)
2021/12/12(日) オープンリーグ第8節 まーすた王子(14卓)
(上記、予選リーグ)
2021/12/19(日) オープンリーグ本戦 まーじゃんエース
2021/12/26(日) オープンリーグ準決勝 まーじゃんエース
※上記予選~準決勝まで、10:30~11:00受付
2022/01/10(月祝)オープンリーグ決勝 スリアロαスタジオ(生放送)
麻雀スリアロチャンネルにて生放送いたします。
10:30までに会場入りをお願い致します。
●会場
・予選リーグ・本戦・準決勝
赤坂ぷろす(6階にて受付)
http://pros-mj.com/
東京都港区赤坂3-12-11 セントラル赤坂6F
03-6441-3379
まーじゃんエース
https://ace-mahjong.com/
〒112-0002 東京都文京区小石川1丁目11-13新香園ビル5F
03-5801-0177
まーすた王子
https://marsta.jp/shops/view/5
〒114-0002 東京都北区王子1-18-1飛鳥ビル5F
03-6903-2323
・決勝
スリアロαスタジオ
●参加費
1節につき4000円
【2021年日程】
開催日
|
受付
終了 時間 |
対局
開始 時間 |
行事名
|
会場
|
||
2021/04/25 | 日 | 11:00 | 11:00 | オープンリーグ第1節 | ぷろす | |
2021/06/13 | 日 | 11:00 | 11:00 | オープンリーグ第2節 | ぷろす | |
2021/10/23 | 土 | 11:00 | 11:00 | オープンリーグ第3節 | ぷろす6F | エース |
2021/11/20 | 土 | 11:00 | 11:00 | オープンリーグ第4節 | ぷろす6F | エース |
2021/11/21 | 日 | 11:00 | 11:00 | オープンリーグ第5節 | ぷろす | |
2021/11/27 | 土 | 11:00 | 11:00 | オープンリーグ第6節 | ぷろす6F | エース |
2021/12/05 | 日 | 11:00 | 11:00 | オープンリーグ第7節 | ぷろす | |
2021/12/12 | 日 | 11:00 | 11:00 | オープンリーグ第8節 | まーすた王子 | |
2021/12/19 | 日 | 11:00 | 11:00 | オープンリーグ本戦 | エース | |
2021/12/26 | 日 | 11:00 | 11:00 | オープンリーグ準決勝 | エース | |
2022/01/10 | 月祝 | 10:30 | 11:00 | オープンリーグ決勝 | α |
「オープンリーグ優勝本当に嬉しいです!
初タイトル感慨深いです。
入会したの結構年くってからで、若い人達に刺激受けながら老けない様に頑張ってはいました。
これからも麻雀老けない様に精進します!
応援して頂いてた皆様
ありがとうございます(^.^)」
決勝 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 小計 | 新決勝 | 合計 | |
1位 | 島崎啓一 | 29.4 | ▲ 21.5 | 3.5 | 抜け番 | 34.9 | 46.3 | ▲ 3.0 | 43.3 |
2位 | 塩澤彰大 | ▲ 12.7 | 8.8 | 抜け番 | 49.4 | ▲ 11.4 | 34.1 | ▲ 4.0 | 30.1 |
3位 | 茶木康志 | 11.2 | ▲ 7.7 | 44.6 | ▲ 33.8 | 抜け番 | 14.3 | 14.9 | 29.2 |
4位 | 山下達也 | 抜け番 | 20.4 | ▲ 13.1 | ▲ 15.5 | ▲ 29.2 | ▲ 37.4 | ▲ 7.9 | ▲ 45.3 |
5位 | 田中哲也 | ▲ 27.9 | 抜け番 | ▲ 35.0 | ▲ 0.1 | 5.7 | ▲ 57.3 | – | ▲ 57.3 |
【2021オープンリーグ】(本戦進出条件:4節以上出場)
1.ポイント1~4位の4名が準決勝進出
2.ポイント5~44位の40名が本選進出
順位 | 選手名 | 出場回数 | Total | 1節 | 2節 | 3節 | 4節 | 5節 | 6節 | 7節 | 8節 |
1 | 鈴木祐希 | 6 | 342.0 | 105.0 | 57.6 | 68.2 | 62.4 | 99.0 | ▲ 50.2 | ||
2 | 田中哲也 | 4 | 270.5 | 120.0 | ▲ 16.2 | 89.2 | 77.5 | ||||
3 | 高塚茂樹 | 7 | 264.4 | ▲ 13.6 | 21.1 | 73.6 | 79.9 | ▲ 24.2 | 17.6 | 110.0 | |
4 | 大古力也 | 6 | 213.9 | 39.9 | 52.5 | 23.7 | 43.9 | 26.8 | 27.1 | ||
5 | 安藤顕一 | 4 | 183.4 | 52.4 | 26.3 | 11.2 | 93.5 | ||||
6 | 里中花奈 | 4 | 163.1 | 76.3 | ▲ 21.2 | 22.9 | 85.1 | ||||
7 | 濱博彰 | 4 | 150.0 | 93.3 | 32.1 | ▲ 7.7 | 32.3 | ||||
8 | 塩澤彰大 | 4 | 147.4 | 45.9 | ▲ 8.6 | 27.7 | 82.4 | ||||
9 | 楢原和人 | 5 | 144.5 | 88.9 | ▲ 23.2 | ▲ 1.9 | 73.8 | 6.9 | |||
10 | 小川光 | 8 | 142.4 | 38.3 | ▲ 18.3 | ▲ 31.0 | 15.5 | 74.2 | 47.4 | 28.5 | ▲ 12.2 |
11 | 中村亮太 | 4 | 129.3 | ▲ 18.7 | 53.8 | 49.8 | 44.4 | ||||
12 | 近野誠一郎 | 4 | 126.4 | ▲ 6.5 | 11.3 | 46.3 | 75.3 | ||||
13 | 嶋﨑究 | 5 | 116.3 | ▲ 37.6 | 50.3 | 90.9 | 28.1 | ▲ 15.4 | |||
14 | 三橋ひさと | 5 | 101.5 | 7.0 | 61.3 | ▲ 24.1 | 10.2 | 47.1 | |||
白田みお | 1 | 101.4 | 101.4 | ||||||||
15 | 成多嘉智 | 4 | 100.1 | 97.3 | 70.1 | 5.1 | ▲ 72.4 | ||||
16 | 松本聡 | 4 | 92.3 | 42.1 | 20.2 | ▲ 8.5 | 38.5 | ||||
17 | 七瀬楓 | 4 | 89.2 | 0.3 | 39.1 | 50.7 | ▲ 0.9 | ||||
18 | 野間田純 | 4 | 88.6 | 26.9 | ▲ 46.3 | 59.8 | 48.2 | ||||
吉田賢 | 1 | 80.8 | 80.8 | ||||||||
19 | 盛満拓杜 | 4 | 80.7 | 48.9 | ▲ 13.7 | 13.0 | 32.5 | ||||
20 | 茶木康志 | 5 | 80.2 | 11.4 | 54.6 | 53.9 | ▲ 19.5 | ▲ 20.2 | |||
21 | 島崎啓一 | 6 | 79.7 | ▲ 18.2 | ▲ 1.0 | 53.2 | ▲ 8.7 | ▲ 14.7 | 69.1 | ||
22 | 中川知則 | 5 | 77.2 | 7.4 | ▲ 6.9 | 38.6 | ▲ 23.0 | 61.1 | |||
23 | 高橋光一 | 4 | 74.9 | ▲ 14.5 | 46.0 | 82.0 | ▲ 38.6 | ||||
24 | 臼井大樹 | 8 | 69.9 | 96.5 | ▲ 59.8 | ▲ 14.0 | 21.9 | 71.3 | 62.8 | ▲ 35.6 | ▲ 73.2 |
25 | 鈴木直樹 | 4 | 66.7 | 56.5 | ▲ 29.8 | 60.4 | ▲ 20.4 | ||||
26 | 宮川祐樹 | 4 | 65.1 | 1.0 | ▲ 30.7 | 45.8 | 49.0 | ||||
27 | 畑慶行 | 4 | 64.7 | 27.1 | 22.5 | 32.2 | ▲ 17.1 | ||||
28 | 山田田 | 4 | 62.5 | 22.7 | 9.5 | ▲ 14.5 | 44.8 | ||||
29 | 渡邊力 | 4 | 58.3 | 13.8 | 35.9 | ▲ 15.3 | 23.9 | ||||
30 | 田中恭平 | 4 | 57.3 | 6.0 | ▲ 5.4 | 2.0 | 54.7 | ||||
横田哲平 | 1 | 54.7 | 54.7 | ||||||||
31 | 山田亮 | 4 | 53.7 | 36.1 | ▲ 54.3 | 24.2 | 47.7 | ||||
32 | 斎藤みつたか | 4 | 50.2 | 41.2 | 17.6 | 3.0 | ▲ 11.6 | ||||
33 | 麻宮あかね | 4 | 49.6 | 6.4 | ▲ 8.2 | ▲ 57.1 | 108.5 | ||||
34 | 山下達也 | 4 | 44.5 | 6.7 | 38.1 | 8.4 | ▲ 8.7 | ||||
阿部孝則 | 3 | 43.5 | ▲ 21.8 | 47.6 | 17.7 | ||||||
35 | 桑原俊之 | 4 | 42.2 | ▲ 1.9 | 52.4 | ▲ 42.3 | 34.0 | ||||
36 | 佐藤やすし | 4 | 41.4 | ▲ 20.8 | 74.5 | ▲ 51.1 | 38.8 | ||||
37 | 川上貴史 | 6 | 39.4 | 26.7 | ▲ 15.6 | 91.9 | ▲ 86.1 | ▲ 13.7 | 36.2 | ||
38 | 白石幸矢 | 5 | 38.9 | 28.0 | 46.6 | ▲ 15.8 | ▲ 51.4 | 31.5 | |||
39 | 松岡秀樹 | 4 | 35.0 | ▲ 2.5 | ▲ 20.4 | 9.8 | 48.1 | ||||
40 | 大里幸弘 | 4 | 34.2 | 24.7 | 87.1 | ▲ 74.4 | ▲ 3.2 | ||||
坂巻稔永 | 1 | 31.3 | 31.3 | ||||||||
41 | 石原真人 | 4 | 30.3 | 67.2 | ▲ 104.1 | 50.0 | 17.2 | ||||
42 | 荒川真衣 | 4 | 29.8 | 3.8 | 2.1 | 29.8 | ▲ 5.9 | ||||
43 | よしふじこうすけ | 4 | 26.2 | 15.2 | ▲ 16.3 | ▲ 31.6 | 58.9 | ||||
44 | 上田将嗣 | 7 | 25.6 | ▲ 106.8 | 54.4 | 5.5 | ▲ 30.6 | ▲ 10.8 | 64.4 | 49.5 | |
50 | 吉田信之 | 6 | 19.0 | ▲ 18.2 | 10.8 | ▲ 36.7 | ▲ 33.8 | 43.4 | 53.5 | ||
51 | 村松大地 | 4 | 16.8 | 45.1 | 82.7 | ▲ 88.7 | ▲ 22.3 | ||||
52 | 谷井茂文 | 4 | 16.4 | ▲ 13.6 | 24.0 | 18.0 | ▲ 12.0 | ||||
53 | 横田千遥 | 2 | 14.3 | ▲ 64.3 | 78.6 | ||||||
54 | 青木彩斗 | 1 | 12.5 | 12.5 | |||||||
55 | 稲毛千佳子 | 1 | 7.2 | 7.2 | |||||||
56 | 山本大介 | 6 | 5.8 | 52.6 | ▲ 59.1 | ▲ 12.6 | ▲ 0.1 | 17.0 | 8.0 | ||
57 | 中村ゆたか | 4 | 5.6 | 23.8 | ▲ 41.2 | 16.2 | 6.8 | ||||
58 | オワタ | 2 | 5.4 | 63.7 | ▲ 58.3 | ||||||
59 | 松元豊 | 1 | 2.6 | 2.6 | |||||||
60 | 岩沢和利 | 4 | ▲ 7.8 | 2.4 | ▲ 8.8 | ▲ 27.2 | 25.8 | ||||
61 | 鈴木智憲 | 2 | ▲ 11.5 | ▲ 1.1 | ▲ 10.4 | ||||||
62 | 小平崇弘 | 2 | ▲ 20.7 | ▲ 75.6 | 54.9 | ||||||
63 | 倉持聡 | 1 | ▲ 20.7 | ▲ 20.7 | |||||||
64 | 安藤銀一 | 1 | ▲ 25.1 | ▲ 25.1 | |||||||
65 | 村上泰行 | 2 | ▲ 25.7 | 57.5 | ▲ 83.2 | ||||||
66 | 石川啓史 | 4 | ▲ 25.9 | 52.7 | 48.3 | ▲ 50.7 | ▲ 76.2 | ||||
67 | 白戸隆 | 1 | ▲ 34.5 | ▲ 34.5 | |||||||
68 | 宮咲香 | 1 | ▲ 38.9 | ▲ 38.9 | |||||||
69 | 徳永英二 | 1 | ▲ 39.7 | ▲ 39.7 | |||||||
70 | 霊元竜法 | 2 | ▲ 40.7 | 26.8 | ▲ 67.5 | ||||||
71 | 西川亮祐 | 7 | ▲ 40.8 | ▲ 33.8 | 32.3 | ▲ 99.6 | 92.8 | ▲ 10.3 | 12.6 | ▲ 34.8 | |
72 | 小林隼人 | 2 | ▲ 42.3 | ▲ 4.2 | ▲ 38.1 | ||||||
73 | 太田雅洋 | 8 | ▲ 42.7 | 25.0 | ▲ 20.2 | ▲ 0.6 | 58.1 | ▲ 75.0 | ▲ 46.5 | 24.4 | ▲ 7.9 |
74 | 戸井田岳大 | 8 | ▲ 44.9 | ▲ 43.5 | 72.5 | ▲ 53.9 | 11.1 | ▲ 55.2 | ▲ 81.4 | 132.0 | ▲ 26.5 |
75 | 野村祐三 | 4 | ▲ 46.4 | 21.9 | 51.7 | ▲ 73.5 | ▲ 46.5 | ||||
76 | 汐宮あまね | 2 | ▲ 47.3 | ▲ 1.0 | ▲ 46.3 | ||||||
77 | だてあずみ。 | 1 | ▲ 48.5 | ▲ 48.5 | |||||||
78 | 八尾侑樹 | 4 | ▲ 49.9 | ▲ 35.4 | ▲ 28.9 | ▲ 9.0 | 23.4 | ||||
79 | 金宮じゅん | 1 | ▲ 51.1 | ▲ 51.1 | |||||||
80 | 辻直樹 | 5 | ▲ 52.5 | 3.8 | 30.7 | ▲ 27.9 | ▲ 21.3 | ▲ 37.8 | |||
81 | 佐藤士元 | 1 | ▲ 53.3 | ▲ 53.3 | |||||||
82 | 藤中慎一郎 | 7 | ▲ 53.6 | 0.0 | ▲ 37.1 | 28.7 | ▲ 20.9 | 5.1 | 48.0 | ▲ 77.4 | |
83 | 中村浩三 | 2 | ▲ 56.5 | 33.0 | ▲ 89.5 | ||||||
84 | 宇野良香 | 2 | ▲ 57.4 | 7.8 | ▲ 65.2 | ||||||
85 | 渡辺卓也 | 4 | ▲ 58.2 | ▲ 30.4 | ▲ 52.4 | 17.7 | 6.9 | ||||
86 | 松井康師 | 1 | ▲ 59.2 | ▲ 59.2 | |||||||
87 | 曽木なつこ | 4 | ▲ 59.2 | 75.7 | ▲ 74.8 | ▲ 53.5 | ▲ 6.6 | ||||
88 | 中村和幸 | 5 | ▲ 60.9 | ▲ 3.5 | ▲ 47.0 | 19.3 | 36.3 | ▲ 66.0 | |||
89 | 柳ひろき | 3 | ▲ 64.1 | ▲ 42.0 | 60.9 | ▲ 83.0 | |||||
90 | 佐藤聡 | 5 | ▲ 66.6 | ▲ 52.6 | 15.5 | 37.6 | ▲ 57.8 | ▲ 9.3 | |||
91 | 川久達矢 | 3 | ▲ 67.9 | ▲ 32.3 | 21.6 | ▲ 57.2 | |||||
92 | 山本祥典 | 6 | ▲ 68.6 | ▲ 6.9 | 86.1 | ▲ 22.1 | ▲ 55.7 | ▲ 43.1 | ▲ 26.9 | ||
93 | 玉川滉弥 | 4 | ▲ 70.0 | ▲ 64.1 | ▲ 13.6 | 42.1 | ▲ 34.4 | ||||
94 | 京杜なお | 3 | ▲ 70.0 | 1.0 | ▲ 9.4 | ▲ 61.6 | |||||
95 | 上杉剛 | 3 | ▲ 70.2 | 5.4 | ▲ 33.8 | ▲ 41.8 | |||||
96 | 加藤敦 | 2 | ▲ 73.2 | ▲ 35.4 | ▲ 37.8 | ||||||
97 | 相沢洸洋 | 3 | ▲ 73.8 | ▲ 15.4 | ▲ 21.8 | ▲ 36.6 | |||||
98 | 青木茂之 | 5 | ▲ 77.1 | ▲ 46.9 | 33.8 | 65.4 | ▲ 38.2 | ▲ 91.2 | |||
99 | 橋詰真由美 | 4 | ▲ 77.5 | ▲ 3.6 | ▲ 49.7 | 16.3 | ▲ 40.5 | ||||
100 | 新井明 | 5 | ▲ 79.7 | ▲ 14.5 | 49.9 | ▲ 75.9 | ▲ 7.6 | ▲ 31.6 | |||
101 | 小宮悠 | 2 | ▲ 81.2 | ▲ 51.2 | ▲ 30.0 | ||||||
102 | 林光 | 1 | ▲ 82.1 | ▲ 82.1 | |||||||
103 | 千本松紘子 | 4 | ▲ 84.4 | ▲ 2.1 | ▲ 69.1 | 15.8 | ▲ 29.0 | ||||
104 | 藤原ますみ | 3 | ▲ 85.1 | ▲ 16.6 | ▲ 39.4 | ▲ 29.1 | |||||
105 | 内田智 | 5 | ▲ 85.5 | ▲ 17.8 | ▲ 37.7 | 9.3 | 49.0 | ▲ 88.3 | |||
106 | 石川安牌 | 1 | ▲ 90.3 | ▲ 90.3 | |||||||
107 | 仲川翔 | 5 | ▲ 92.6 | 47.5 | ▲ 37.2 | ▲ 33.2 | ▲ 1.2 | ▲ 68.5 | |||
108 | 村井憲昭 | 4 | ▲ 95.7 | 25.1 | ▲ 11.4 | ▲ 35.5 | ▲ 73.9 | ||||
109 | 廣山美奈子 | 4 | ▲ 100.0 | 24.6 | 29.7 | ▲ 52.6 | ▲ 101.7 | ||||
110 | 金子美智子 | 1 | ▲ 103.4 | ▲ 103.4 | |||||||
111 | 狩野哲郎 | 5 | ▲ 103.5 | ▲ 19.3 | ▲ 29.0 | ▲ 40.2 | 0.1 | ▲ 15.1 | |||
112 | 宮田信弥 | 4 | ▲ 103.6 | ▲ 31.1 | ▲ 97.0 | 19.6 | 4.9 | ||||
113 | 水沼利晃 | 4 | ▲ 108.0 | ▲ 16.8 | 15.1 | ▲ 22.2 | ▲ 84.1 | ||||
114 | 荒井節子 | 2 | ▲ 108.2 | ▲ 62.2 | ▲ 46.0 | ||||||
115 | 中西龍 | 3 | ▲ 110.2 | ▲ 0.9 | ▲ 62.2 | ▲ 47.1 | |||||
116 | 市川健太郎 | 3 | ▲ 116.2 | ▲ 70.7 | 15.7 | ▲ 61.2 | |||||
117 | 江口聡 | 2 | ▲ 129.7 | ▲ 13.9 | ▲ 115.8 | ||||||
118 | 山本ひかる | 4 | ▲ 133.1 | 2.3 | ▲ 30.9 | ▲ 74.1 | ▲ 30.4 | ||||
119 | 中居康大 | 8 | ▲ 148.6 | ▲ 155.2 | ▲ 63.9 | 67.3 | 6.0 | ▲ 12.4 | ▲ 68.1 | 68.6 | 9.1 |
120 | 山下健治 | 4 | ▲ 149.2 | ▲ 3.4 | ▲ 9.8 | ▲ 81.5 | ▲ 54.5 | ||||
121 | 安田和弘 | 6 | ▲ 185.2 | ▲ 8.6 | ▲ 81.5 | ▲ 11.0 | ▲ 39.5 | ▲ 19.0 | ▲ 25.6 | ||
122 | 関園子 | 4 | ▲ 186.5 | ▲ 29.5 | ▲ 98.7 | ▲ 26.5 | ▲ 31.8 | ||||
123 | 坂本信長 | 5 | ▲ 188.8 | ▲ 77.8 | ▲ 8.2 | ▲ 68.6 | ▲ 34.1 | ▲ 0.1 |
協 … 日本プロ麻雀協会
最 … 最高位戦日本プロ麻雀協会
μ … 麻将連合μ
無印… RMUアスリート、RMU会員
(50音順)