【2023スプリントカップ 概要】
◆トライアルシステム
・スプリントトライアル(予選)として1dayのカップ戦を10戦行う
・ルールは奇数節Aルール、偶数節Bルール
・会員、非会員問わず参加することができる
・受付時間を10:15開始~11:00終了とし、受付終了後に開会式を行う
・1~6回戦は大会形式にて実施(途中敗退あり)
・4回戦までのトータルスコアが±0以上の人が5回戦へ進出(マイナス者の上位数名も進出できる場合がある)
・各回50分+1局(1回戦~5回戦)
・5回戦終了時、各会場上位8名が6回戦進出
(柳銀座本店の8名は赤坂ぷろすに移動)
・6回戦(60分+1局)終了時、上位4名が決勝進出
・決勝はポイントを半分にして、時間無制限1回戦
(同点の場合は追いついた者を上位とする)
| 優勝 | 20 P |
| 2位 | 14 P |
| 3位 | 12 P |
| 4位 | 10 P |
| ベスト8 | 6 P |
| ベスト16 | 3 P |
| 5回戦終了時の各会場9~16位(各会場8名) | 1 P |
【2023スプリントファイナルシステム】
■スプリントファイナル1日目
本戦トーナメント1:トライアルポイント21~44位 (各卓2名勝ち上がり計12名が本戦トーナメント2へ進出)
本戦トーナメント2:トライアルポイント13~20位 +勝ち上がり者(各卓2名勝ち上がり計10名が本戦トーナメント3へ進出)
※全て3回戦トーナメント各卓2名勝ち上がり
■スプリントファイナル2日目
本戦トーナメント3:トライアルポイント7~12位 +勝ち上がり者(各卓2名勝ち上がり計8名が本戦トーナメント4へ進出)
本戦トーナメント4:トライアルポイント3~6位 +勝ち上がり者(各卓2名勝ち上がり計6名が決勝へ進出)
※全て3回戦トーナメント各卓2名勝ち上がり
■スプリントファイナル3日目
決勝:トライアルポイント1~2位 +勝ち上がり者
8名にて、大会形式4回戦を行い、上位4名がポイント持ち越しで2回戦+新決勝方式を行い、優勝者を決定
2023スケジュール
|
開催日
|
受付
終了 時間 |
対局
開始 時間 |
行事名
|
第1会場
|
第2会場
|
|
| 2023/04/02 | 日 | 11:00 | 11:00 | スプリント①マーキュリーカップ(A) | 赤坂ぷろす | 銀座柳本店 |
| 2023/04/29 | 土 | 11:00 | 11:00 | スプリント②ヴィーナスカップ(B) | 赤坂ぷろす | 銀座柳本店 |
| 2023/05/07 | 日 | 11:00 | 11:00 | スプリント③アースカップ(A) | 赤坂ぷろす | 銀座柳本店 |
| 2023/05/27 | 土 | 11:00 | 11:00 | スプリント④マーズカップ(B) | 赤坂ぷろす | 銀座柳本店 |
| 2023/07/09 | 日 | 11:00 | 11:00 | スプリント⑤ジュピターカップ(A) | 赤坂ぷろす | 銀座柳本店 |
| 2023/08/06 | 日 | 11:00 | 11:00 | スプリントカップ2022サターンカップ(B) | 赤坂ぷろす | 銀座柳本店 |
| 2023/10/07 | 土 | 11:00 | 11:00 | スプリント⑦ウラヌスカップ(A) | 赤坂ぷろす | 銀座柳本店 |
| 2023/11/05 | 日 | 11:00 | 11:00 | スプリント⑧ネプチューンカップ(B) | 赤坂ぷろす | 銀座柳本店 |
| 2023/11/26 | 日 | 11:00 | 11:00 | スプリント⑨サンカップ(A) | 赤坂ぷろす | 銀座柳本店 |
| 2024/01/14 | 日 | 11:00 | 11:00 | スプリント⑩ムーンカップ(B) | 赤坂ぷろす | 銀座柳本店 |
| 2024/01/20 | 土 | トーナメント1:11:00 トーナメント2:15:00 |
スプリントファイナル1日目 | 赤坂ぷろす | ||
| 2024/01/27 | 土 | トーナメント3:11:00 トーナメント4:15:00 |
スプリントファイナル2日目 | まーじゃんエース | ||
| 2024/03/16 | 土 | 10:30 | 11:00 | スプリントファイナル3日目 | スリアロαスタジオ | |
【2023スプリントポイント】
| 総合順位 | 選手名 | 総合ポイント | マーキュリー | ヴィーナス | アース | マーズ | ジュピター | サターン | ウラヌス | ネプチューン | サン | ムーン |
| 1 | 館村宥紀 | 43 | 1 | 14 | 6 | 10 | 6 | 6 | ||||
| 2 | 渡辺卓也 | 39 | 3 | 1 | 14 | 1 | 20 | |||||
| 3 | 成多嘉智 | 34 | 6 | 1 | 20 | 1 | 3 | 3 | ||||
| 4 | 宮川祐樹 | 34 | 12 | 1 | 20 | 1 | ||||||
| 5 | 辻直樹 | 29 | 3 | 6 | 20 | |||||||
| 6 | 八尾侑樹 | 28 | 10 | 6 | 3 | 6 | 3 | |||||
| 7 | 亀山亜土 | 27 | 6 | 20 | 1 | |||||||
| 8 | 村松大地 | 26 | 3 | 20 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 9 | 吉田信之 | 26 | 20 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 10 | 茶木康志 | 23 | 1 | 1 | 6 | 3 | 12 | |||||
| 11 | 山部正人 | 23 | 14 | 3 | 3 | 3 | ||||||
| 12 | 島崎啓一 | 23 | 20 | 3 | ||||||||
| 13 | 野村祐三 | 22 | 1 | 14 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||
| 14 | 小川光 | 21 | 3 | 3 | 6 | 3 | 6 | |||||
| 15 | 冨山剛史 | 21 | 20 | 1 | ||||||||
| 16 | 宇野良香 | 20 | 3 | 3 | 14 | |||||||
| 17 | くまっち | 20 | 20 | |||||||||
| 18 | 藤中慎一郎 | 19 | 1 | 3 | 14 | 1 | ||||||
| 19 | 松本聡 | 19 | 14 | 3 | 1 | 1 | ||||||
| 20 | きわむ | 18 | 10 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||
| 21 | 山下健治 | 18 | 3 | 3 | 12 | |||||||
| 22 | 河野高志 | 18 | 6 | 12 | ||||||||
| 23 | 山田高広 | 17 | 10 | 1 | 6 | |||||||
| 24 | 瀬賀譲二 | 17 | 3 | 14 | ||||||||
| 25 | 東馬大将 | 17 | 3 | 14 | ||||||||
| 26 | 東海林義弘 | 17 | 3 | 14 | ||||||||
| 27 | 丹野賢一 | 15 | 1 | 12 | 1 | 1 | ||||||
| 28 | 荒井康人 | 15 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 29 | 太田雅洋 | 15 | 3 | 12 | ||||||||
| 30 | 京杜なお | 15 | 3 | 12 | ||||||||
| 31 | 江田遼太郎 | 14 | 1 | 6 | 6 | 1 | ||||||
| 32 | 吉田展貴 | 14 | 3 | 1 | 6 | 1 | 3 | |||||
| 33 | ハイキャ。 | 14 | 12 | 1 | 1 | |||||||
| 34 | 河野貴大 | 13 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||
| 35 | 仲川翔 | 13 | 1 | 1 | 10 | 1 | ||||||
| 36 | 渡邊力 | 13 | 6 | 6 | 1 | |||||||
| 37 | キノシタユーヤ | 13 | 6 | 6 | 1 | |||||||
| 38 | 酒井俊晴 | 13 | 1 | 3 | 6 | 3 | ||||||
| 39 | 木戸憲幸 | 13 | 12 | 1 | ||||||||
| 40 | 大古力也 | 12 | 1 | 10 | 1 | |||||||
| 41 | 佐藤アキ | 12 | 12 | |||||||||
| 42 | 野間田純 | 11 | 10 | 1 | ||||||||
| 43 | 市原愼之 | 11 | 6 | 1 | 3 | 1 | ||||||
| 44 | まゆみえいた | 10 | 3 | 6 | 1 | |||||||
| 45 | 戸井田岳大 | 10 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | |||||
| 46 | 楢原和人 | 10 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 47 | 増田悠理 | 10 | 10 | |||||||||
| 48 | 平山友厚 | 10 | 10 | |||||||||
| 49 | 庄司浩也 | 9 | 6 | 3 | ||||||||
| 50 | 荒川真衣 | 9 | 1 | 6 | 1 | 1 | ||||||
| 51 | 佐野恭輔 | 9 | 6 | 3 | ||||||||
| 52 | やす。 | 8 | 1 | 1 | 6 | |||||||
| 53 | 三橋ひさと | 8 | 6 | 1 | 1 | |||||||
| 54 | 本間雄大 | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||||
| 55 | 荒井節子 | 7 | 1 | 6 | ||||||||
| 56 | 新井明 | 7 | 3 | 1 | 3 | |||||||
| 57 | 菅原拓也 | 7 | 6 | 1 | ||||||||
| 58 | 関根秀介 | 7 | 6 | 1 | ||||||||
| 59 | 戸石寛 | 7 | 1 | 6 | ||||||||
| 60 | 外山淳一郎 | 7 | 6 | 1 | ||||||||
| 61 | 奥住将 | 7 | 3 | 3 | 1 | |||||||
| 62 | 増田有美 | 6 | 6 | |||||||||
| 63 | 佐藤アキラ | 6 | 3 | 3 | ||||||||
| 64 | 吉岡義記 | 6 | 6 | |||||||||
| 65 | 佐野友哉 | 6 | 6 | |||||||||
| 66 | 石田寛教 | 6 | 6 | |||||||||
| 67 | 宮田信弥 | 5 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| 68 | 辻直也 | 5 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| 69 | 小澤由弥 | 5 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| 70 | 野上陽子 | 5 | 1 | 3 | 1 | |||||||
| 71 | 七瀬明大 | 4 | 3 | 1 | ||||||||
| 72 | 宿澤とものり | 4 | 3 | 1 | ||||||||
| 73 | 千葉哲也 | 4 | 3 | 1 | ||||||||
| 74 | 里中花奈 | 4 | 3 | 1 | ||||||||
| 75 | 竹内志央理 | 4 | 3 | 1 | ||||||||
| 76 | ラッキースリー | 4 | 3 | 1 | ||||||||
| 77 | 松尾将太 | 4 | 3 | 1 | ||||||||
| 78 | 寺西謙多郎 | 4 | 3 | 1 | ||||||||
| 79 | 折山貴裕 | 4 | 1 | 3 | ||||||||
| 80 | よしとみん | 3 | 3 | |||||||||
| 81 | 若林和明 | 3 | 3 | |||||||||
| 82 | 安田和弘 | 3 | 3 | |||||||||
| 83 | 小寺勇輝 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 84 | 吉岡龍一 | 3 | 3 | |||||||||
| 85 | 山本祥典 | 3 | 3 | |||||||||
| 86 | りんなぎ | 3 | 3 | |||||||||
| 87 | 岡庭粒治 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 88 | 中井昌 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 89 | 山本ひかる | 3 | 3 | |||||||||
| 90 | 石山大介 | 3 | 3 | |||||||||
| 91 | 黒川たかゆき | 3 | 3 | |||||||||
| 92 | 一日向 | 3 | 3 | |||||||||
| 93 | 向井勇希 | 3 | 3 | |||||||||
| 94 | 宮下麻耶 | 3 | 3 | |||||||||
| 95 | 梁瀬健太郎 | 3 | 3 | |||||||||
| 96 | 櫻井寛幸 | 3 | 3 | |||||||||
| 97 | 佐藤やすし | 3 | 3 | |||||||||
| 98 | 西川亮祐 | 3 | 3 | |||||||||
| 99 | 光野元彦 | 3 | 3 | |||||||||
| 100 | 雄鹿晋太郎 | 3 | 3 | |||||||||
| 101 | あさやん | 3 | 3 | |||||||||
| 102 | 秋山ともひさ | 3 | 3 | |||||||||
| 103 | 鈴木博彰 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 104 | 田中恭平 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 105 | 瀬本裕志 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 106 | Asuka | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 107 | 石川安牌 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 108 | 臼井大樹 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 109 | 曽木なつこ | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 110 | 角葉子 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 111 | 中村浩三 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 112 | 向迫和貴 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 113 | 荒川純男 | 1 | 1 | |||||||||
| 114 | 佐藤智英 | 1 | 1 | |||||||||
| 115 | 山下達也 | 1 | 1 | |||||||||
| 116 | 本田悠来 | 1 | 1 | |||||||||
| 117 | 中居康大 | 1 | 1 | |||||||||
| 118 | 平山明義 | 1 | 1 | |||||||||
| 119 | 土方健太郎 | 1 | 1 | |||||||||
| 120 | 田島翔 | 1 | 1 | |||||||||
| 121 | 狩野哲郎 | 1 | 1 | |||||||||
| 122 | 宮田亮 | 1 | 1 | |||||||||
| 123 | 白田みお | 1 | 1 | |||||||||
| 124 | みつのもとひこ | 1 | 1 | |||||||||
| 125 | 土屋和樹 | 1 | 1 | |||||||||
| 126 | 金宮じゅん | 1 | 1 | |||||||||
| 127 | はやし | 1 | 1 | |||||||||
| 128 | ほだ | 1 | 1 | |||||||||
| 129 | 亜琉輝 | 1 | 1 | |||||||||
| 130 | 西井良輔 | 1 | 1 | |||||||||
| 131 | 新谷耕平 | 1 | 1 | |||||||||
| 132 | 岩間祐一郎 | 1 | 1 | |||||||||
| 133 | 逸見裕一 | 1 | 1 | |||||||||
| 134 | 藏園大樹 | 1 | 1 | |||||||||
| 135 | 長谷川 | 1 | 1 | |||||||||
| 136 | 奥山春文 | 1 | 1 | |||||||||
| 137 | 白戸隆 | 1 | 1 | |||||||||
| 138 | 山口晋之介 | 1 | 1 | |||||||||
| 139 | 後藤亮太 | 1 | 1 | |||||||||
| 140 | 瑞樹秋 | 1 | 1 | |||||||||
| 141 | よしふじこうすけ | 1 | 1 | |||||||||
| 142 | トウシコウ | 1 | 1 |
【歴代ファイナル優勝者】
2007年 優勝 : 谷井茂文(B級)
2008年 優勝 : 吉田信之(会員)
2009年 優勝 : 仲大底充(元B級)
2010年 優勝 : 谷井茂文(A級)
2011年 優勝 : 寺本喜一(一般)
2012年 優勝 : 筒井七夜(一般)
2013年 優勝 : 野村祐三(アスリート)
2014年 優勝 : 木村弟(会員)
2015年 優勝 : 仲川翔(B級)
2016年 優勝 : 嶋崎究(アスリート)
2017年 優勝 : 櫻井邦俊(一般)
2018年 優勝 : 吉田信之(会員)
2019年 優勝 : 楢原和人(A級)
2020年 中止
2021年 優勝 :鈴木博彰(一般)
2022年 優勝 :荒井節子(一般)