2023スプリントカップ

◆トライアルシステム
・スプリントトライアル(予選)として1dayのカップ戦を10戦行う
・ルールは奇数節Aルール、偶数節Bルール
・会員、非会員問わず参加することができる
・受付時間を10:15開始~11:00終了とし、受付終了後に開会式を行う
・1~6回戦は大会形式にて実施(途中敗退あり)
・4回戦までのトータルスコアが±0以上の人が5回戦へ進出(マイナス者の上位数名も進出できる場合がある)
・各回50分+1局(1回戦~5回戦)
・5回戦終了時、各会場上位8名が6回戦進出
(柳銀座本店の8名は赤坂ぷろすに移動)
・6回戦(60分+1局)終了時、上位4名が決勝進出
・決勝はポイントを半分にして、時間無制限1回戦

 

トライアルポイント
(同点の場合は追いついた者を上位とする)

優勝 20 P
2位 14 P
3位 12 P
4位 10 P
ベスト8 6 P
ベスト16 3 P
5回戦終了時の各会場9~16位(各会場8名) 1 P

 

【2023スプリントファイナルシステム

■スプリントファイナル1日目
本戦トーナメント1:トライアルポイント21~44位 (各卓2名勝ち上がり計12名が本戦トーナメント2へ進出)
本戦トーナメント2:トライアルポイント13~20位 +勝ち上がり者(各卓2名勝ち上がり計10名が本戦トーナメント3へ進出)
※全て3回戦トーナメント各卓2名勝ち上がり

■スプリントファイナル2日目
本戦トーナメント3:トライアルポイント7~12位 +勝ち上がり者(各卓2名勝ち上がり計8名が本戦トーナメント4へ進出)
本戦トーナメント4:トライアルポイント3~6位 +勝ち上がり者(各卓2名勝ち上がり計6名が決勝へ進出)
※全て3回戦トーナメント各卓2名勝ち上がり

■スプリントファイナル3日目
決勝:トライアルポイント1~2位 +勝ち上がり者
8名にて、大会形式4回戦を行い、上位4名がポイント持ち越しで2回戦+新決勝方式を行い、優勝者を決定

スプリントファイナル1日目結果

スプリントファイナル1日目の結果は以下

本戦トーナメント2
1卓          
順位 選手名 1回戦 2回戦 小計 3回戦 合計
1 藤中慎一郎 ▲ 0.5 31.0 30.5 ▲ 1.8 28.7
2 野村祐三 ▲ 11.2 16.0 4.8 8.7 13.5
3 太田雅洋 42.9 ▲ 28.9 14.0 ▲ 26.8 ▲ 12.8
4 戸井田岳大 ▲ 31.2 ▲ 18.1 ▲ 49.3 18.9 ▲ 30.4
2卓
順位 選手名 1回戦 2回戦 小計 3回戦 合計
1 渡邊力 ▲ 5.1 26.0 20.9 12.2 33.1
2 小川光 ▲ 29.7 11.1 ▲ 18.6 27.5 8.9
3 東海林義弘 24.7 ▲ 11.2 13.5 ▲ 6.3 7.2
4 松本聡 10.1 ▲ 26.9 ▲ 36.8 ▲ 33.4 ▲ 70.2
3卓
順位 選手名 1回戦 2回戦 小計 3回戦 合計
1 キノシタユーヤ 10.3 ▲ 8.2 2.1 31.5 33.6
2 冨山剛史 23.2 ▲ 31.8 ▲ 8.6 5.6 ▲ 3.0
3 吉田展貴 ▲ 6.9 26.9 20.0 ▲ 28.9 ▲ 8.9
4 きわむ ▲ 27.6 13.1 ▲ 14.5 ▲ 8.2 ▲ 22.7
4卓
順位 選手名 1回戦 2回戦 小計 3回戦 合計
1 仲川翔 38.3 ▲ 3.3 35.0 ▲ 0.2 34.8
2 市原愼之 ▲ 31.1 ▲ 26.6 ▲ 57.7 61.7 4.0
3 大古力也 3.7 7.1 10.8 ▲ 21.3 ▲ 10.5
4 宇野良香 ▲ 10.9 22.8 11.9 ▲ 40.2 ▲ 28.3
5卓
順位 選手名 1回戦 2回戦 小計 3回戦 合計
1 佐藤アキ ▲ 6.0 ▲ 31.4 ▲ 37.4 58.3 20.9
2 江田遼太郎 ▲ 31.3 46.5 15.2 1.9 17.1
3 くまっち 31.0 0.4 31.4 ▲ 20.5 10.9
4 丹野賢一 6.3 ▲ 15.5 ▲ 9.2 ▲ 39.7 ▲ 48.9
本戦トーナメント1
A卓          
順位 選手名 1回戦 2回戦 小計 3回戦 合計
1 仲川翔 31.1 9.7 40.8 7.0 47.8
2 佐藤アキ 17.0 ▲ 3.0 14.0 ▲ 9.7 4.3
3 荒井康人 ▲ 17.9 ▲ 29.5 ▲ 47.4 26.7 ▲ 20.7
4 山下健治 ▲ 30.2 22.8 ▲ 7.4 ▲ 25.0 ▲ 32.4
B卓
順位 選手名 1回戦 2回戦 小計 3回戦 合計
1 太田雅洋 36.3 8.1 44.4 ▲ 13.5 30.9
2 渡邊力 17.5 28.2 45.7 ▲ 24.0 21.7
3 河野高志 ▲ 5.5 ▲ 29.6 ▲ 35.1 13.3 ▲ 21.8
4 野間田純 ▲ 48.3 ▲ 6.7 ▲ 55.0 24.2 ▲ 30.8
C卓
順位 選手名 1回戦 2回戦 小計 3回戦 合計
1 キノシタユーヤ 17.8 35.0 52.8 36.5 89.3
2 市原愼之 17.8 23.2 41.0 ▲ 22.1 18.9
3 京杜なお ▲ 4.6 ▲ 8.0 ▲ 12.6 18.0 5.4
4 山田高広 ▲ 31.0 ▲ 51.2 ▲ 82.2 ▲ 32.4 ▲ 114.6
D卓
順位 選手名 1回戦 2回戦 小計 3回戦 合計
1 江田遼太郎 ▲ 14.5 11.2 ▲ 3.3 47.3 44.0
2 戸井田岳大 26.5 39.0 65.5 ▲ 30.4 35.1
3 酒井俊晴 11.8 ▲ 17.4 ▲ 5.6 ▲ 19.9 ▲ 25.5
4 東馬大将 ▲ 25.8 ▲ 32.8 ▲ 58.6 3.0 ▲ 55.6
E卓
順位 選手名 1回戦 2回戦 小計 3回戦 合計
1 東海林義弘 28.4 38.3 66.7 34.6 101.3
2 吉田展貴 ▲ 6.0 0.4 ▲ 5.6 14.6 9.0
3 木戸憲幸 14.5 ▲ 14.3 0.2 ▲ 4.6 ▲ 4.4
4 楢原和人 ▲ 37.9 ▲ 24.4 ▲ 62.3 ▲ 44.6 ▲ 106.9
F卓
順位 選手名 1回戦 2回戦 小計 3回戦 合計
1 大古力也 12.2 ▲ 7.5 4.7 10.6 15.3
2 丹野賢一 ▲ 24.2 7.1 ▲ 17.1 29.4 12.3
3 増田悠理 ▲ 12.7 24.2 11.5 ▲ 12.5 ▲ 1.0
4 河野貴大 24.7 ▲ 24.8 ▲ 0.1 ▲ 27.5 ▲ 27.6