今年の4月から8節に渡って行われてきた2016オープンリーグも予選を終了し、2016年12月4日(日)にベスト32,16が行われました。
予選1,2位は、ベスト8へ飛び級。
予選3~6位はベスト16へ飛び級。
ベスト32は、予選7~22位の16名で4卓に別れ、トーナメント3回戦を行い、各卓上位2名がベスト16へと駒を進めます。
その8名と予選3~6位の4名を加えて3卓に別れ、再度トーナメント3回戦を行い、各卓上位2名の6名がベスト8へと駒を進めます。
その6名と予選1,2位の2名を加えて2卓に別れ、再度トーナメント3回戦を行い、各卓上位2名の4名が決勝の舞台へ駒を進めます。
12/4(日) ベスト32、ベスト16 新橋雀笑家(観戦自由)
ベスト32(10:30集合、対局開始)
合計 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | ||
1卓 | 山下達也 | 37.9 | 33.6 | 9.8 | ▲5.5 |
斎藤俊 | ▲9.3 | 7.6 | ▲33.6 | 16.7 | |
谷井茂文 | 18.9 | ▲32.6 | 45.5 | 6.0 | |
数田一 | ▲47.5 | ▲8.6 | ▲21.7 | ▲17.2 | |
2卓 | 松元豊 | ▲16.6 | 0.9 | ▲20.9 | 3.4 |
萩原亮 | ▲28.2 | ▲40.8 | ▲8.8 | 21.4 | |
山本大介 | 52.8 | 57.0 | 2.8 | ▲7.0 | |
吉田信之 | ▲8.0 | ▲17.1 | 26.9 | ▲17.8 | |
3卓 | 田中哲也 | ▲127.6 | ▲58.7 | ▲41.4 | ▲27.5 |
平井淳 | 43.0 | 7.7 | 9.1 | 26.2 | |
平山友厚 | 121.2 | 53.4 | 59.0 | 8.8 | |
知念毅 | ▲36.6 | ▲2.4 | ▲26.7 | ▲7.5 | |
4卓 | 渡辺卓也 | 33.4 | ▲8.4 | 5.2 | 36.6 |
荒井節子 | ▲36.0 | ▲35.2 | ▲7.0 | 6.2 | |
橘哲也 | 24.4 | 33.9 | 22.7 | ▲32.2 | |
芝美穂子 | ▲22.8 | 9.7 | ▲21.9 | ▲10.6 |
ベスト16(15時集合、対局開始)
A卓 | 平井淳 | ▲18.7 | ▲8.7 | ▲2.2 | ▲7.8 |
多井隆晴 | 15.8 | 9.0 | 27.3 | ▲20.5 | |
山本大介 | ▲7.7 | ▲28.1 | 12.7 | 7.7 | |
岩沢和利 | 10.6 | 27.8 | ▲37.8 | 20.6 | |
B卓 | 中西龍 | ▲9.8 | ▲11.3 | ▲9.4 | 10.9 |
吉田信之 | 35.3 | 30.0 | 6.3 | ▲1.0 | |
渡辺卓也 | ▲48.9 | 12.5 | ▲30.0 | ▲31.4 | |
山下達也 | 23.4 | ▲31.2 | 33.1 | 21.5 | |
C卓 | 橘哲也 | 28.3 | 42.6 | ▲6.6 | ▲7.7 |
谷井茂文 | ▲5.3 | 8.1 | 12.6 | ▲26.0 | |
楢原和人 | ▲60.5 | ▲40.6 | ▲31.1 | 11.2 | |
平山友厚 | 37.5 | ▲10.1 | 25.1 | 22.5 |
(予選順位、敬称略)
2017/2/18(土) ベスト8、決勝 大塚マージャンスタジオ(現地観戦不可)
ベスト8(10:45集合、11:00対局開始)
1卓 | 予選1位 | 秋山裕邦 |
A卓1位 | 多井隆晴 | |
B卓2位 | 山下達也 | |
C卓2位 | 橘哲也 | |
2卓 | 予選2位 | 太田雅洋 |
A卓2位 | 岩沢和利 | |
B卓1位 | 吉田信之 | |
C卓1位 | 平山友厚 |
決勝は、同じく2/18(土)スリアロチャンネルにて、15:30より生放送にて放映されます。
皆様の観戦をお待ちしております。(ベスト8、決勝は会場の都合により現地観戦不可)
2016年の結果
写真左プレゼンター:安達瑠理華 右:優勝 吉田信之選手
写真左プレゼンター:安達瑠理華 右:優勝 吉田信之選手