2018/9/22(土)に第12期RMUクラウンの本戦とトーナメント36が柳銀座本店と赤坂ぷろすにて総勢104名にて開催されました。
104名を2ブロック(2会場)に分け、各ブロック52名にて、3回戦の対局を総当り戦で行い、下位20名が敗退。上位32名にて4回戦を行い、上位16名がトーナメント36へ進出。各ブロック16名、計32名に昨年のRMUクラウン決勝進出者3名とSS級ライセンス多井隆晴プロを加えた36名で9卓に別れ、トーナメント方式(同面子にて、3半荘)を行い、各卓ポイント上位の2名、計18名が翌日9/23(日)にスリアロチャンネルで行われるベスト20に進出します。
ベスト20は、第11期優勝者齋藤豪選手(日本プロ麻雀連盟)と昨年度RMUリーグチャンピオン松ヶ瀬隆弥プロを加えた20名で大会形式で5回戦を行い下位12名が敗退、上位8名で6回戦を行い、上位4名が9/24(月祝)にスリアロチャンネルで行われます決勝に進出します。

□銀座柳本店会場(敬称略)

順位 選手名 合計 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦
1 武則輝海 126.1 25.6 71.7 37.5 ▲8.7
2 阿部謙一 106.5 31.1 16.0 31.5 27.9
3 池崎晴軌 80.7 14.1 16.5 64.4 ▲14.3
4 太野奈月 75.7 ▲3.1 2.0 36.7 40.1
5 廣田大輔 65.6 ▲23.9 67.8 32.6 ▲10.9
6 伊井克史 56.8 32.4 30.8 ▲5.0 ▲1.4
7 井上祐希 49.0 32.0 ▲6.2 2.2 21.0
8 前山浩之 48.8 10.7 7.3 24.0 6.8
9 増田悠理 46.8 ▲36.0 42.6 11.1 29.1
10 今西祐司 43.9 20.3 9.9 ▲18.4 32.1
11 石川遼 41.8 ▲12.5 9.8 17.6 26.9
12 藤中慎一郎 39.7 ▲3.4 60.7 ▲11.5 ▲6.1
13 鈴木智憲 34.8 14.9 ▲31.0 30.6 20.3
14 勝目泰 34.3 19.3 10.2 ▲40.2 45.0
15 斉藤はじめ 33.7 64.7 ▲34.1 ▲10.7 13.8
16 須藤泰久 31.9 ▲34.0 36.7 7.0 22.2
17 小宮悠 29.0 41.5 ▲30.7 ▲12.5 30.7
18 阿賀寿直 28.9 ▲12.3 8.6 27.1 5.5
19 坂本大志 27.5 24.3 ▲9.3 6.9 5.6
20 西川淳 18.5 ▲17.3 ▲6.5 41.2 1.1
21 一条祐介 13.3 ▲5.3 63.1 ▲28.2 ▲16.3
22 柏井雄 9.7 ▲13.4 25.4 ▲13.5 11.2
23 中川基樹 4.2 20.3 ▲6.0 ▲10.3 0.2
24 渡辺卓也 ▲7.4 ▲34.9 35.6 14.8 ▲22.9
25 一井慎也 ▲7.6 ▲25.3 24.6 12.1 ▲19.0
26 海老沢稔 ▲9.9 1.6 ▲27.1 52.8 ▲37.2
27 中島浩太 ▲11.0 31.3 ▲13.7 3.2 ▲31.8
28 櫛田利太 ▲15.7 16.5 ▲10.5 ▲11.1 ▲10.6
29 吉田直 ▲26.0 13.1 ▲18.0 29.5 ▲50.6
30 串田久志 ▲26.3 7.4 ▲25.8 13.6 ▲21.5
31 澤田唯 ▲36.5 9.6 ▲24.5 24.4 ▲46.0
32 江頭威夫貴 ▲45.1 3.8 19.4 ▲34.1 ▲34.2
33 平山友厚 ▲12.1 50.6 ▲59.2 ▲3.5
34 浜田修 ▲17.6 ▲30.6 ▲23.5 36.5
35 オワタ ▲18.6 ▲33.2 ▲51.0 65.6
36 平野良栄 ▲19.8 ▲25.4 ▲0.6 6.2
37 石川安牌 ▲21.6 ▲60.9 45.4 ▲6.1
38 石原真人 ▲26.4 5.0 ▲41.0 9.6
39 吉田信之 ▲30.5 27.4 ▲26.8 ▲31.1
40 成多嘉智 ▲32.5 ▲14.5 ▲13.3 ▲4.7
41 鈴木琢也 ▲34.9 ▲32.6 31.4 ▲33.7
42 仲川翔 ▲42.6 ▲5.6 8.7 ▲45.7
43 金太賢 ▲45.5 ▲3.8 5.7 ▲47.4
44 篠崎彰 ▲47.4 10.6 ▲29.6 ▲28.4
45 ようへい ▲48.0 25.4 ▲43.4 ▲30.0
46 伊藤太 ▲52.2 ▲7.7 28.0 ▲52.5
47 阿部孝則 ▲61.9 8.2 ▲37.5 ▲32.6
48 丹野賢一 ▲62.2 ▲33.9 ▲8.2 ▲20.1
49 増田有美 ▲65.1 ▲11.0 ▲24.7 ▲29.4
50 川端由紀 ▲72.7 ▲33.8 ▲15.9 ▲23.0
51 齋藤敬輔 ▲74.7 ▲18.8 ▲42.7 ▲13.2
52 中村亮太 ▲90.1 ▲30.5 ▲20.1 ▲39.5

□赤坂ぷろす会場(敬称略)

順位 選手名 合計 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦
1 福島祐一 113.8 28.0 44.2 20.2 21.4
2 古橋寛樹 99.9 ▲8.8 16.6 37.1 55.0
3 水島勉 84.5 26.6 30.1 ▲0.1 27.9
4 園田賢 81.8 ▲5.2 86.4 38.4 ▲37.8
5 三橋ひさと 73.0 16.0 47.9 37.5 ▲28.4
6 西岡慎泰 70.0 59.9 ▲10.2 31.9 ▲11.6
7 だてあずみ。 62.8 57.1 35.4 ▲27.7 ▲2.0
8 岡田泰吉 57.8 32.6 ▲23.3 13.5 35.0
9 新井啓文 54.4 36.9 10.7 ▲1.7 8.5
10 塩澤彰大 52.2 6.5 3.0 12.2 30.5
11 朝倉ゆかり 51.5 29.5 16.8 14.2 ▲9.0
12 田内翼 51.4 26.1 33.8 ▲33.4 24.9
13 上山英樹 46.1 30.5 3.9 22.9 ▲11.2
14 山下達也 42.0 15.1 12.0 2.0 12.9
15 川上貴史 39.5 28.4 10.9 ▲11.0 11.2
16 岡澤和洋 36.7 ▲5.1 40.5 ▲9.4 10.7
17 藤島健二郎 29.5 ▲6.6 11.1 18.0 7.0
18 京杜なお 27.5 0.2 ▲5.4 8.4 24.3
19 鹿健太郎 23.2 11.8 ▲11.9 ▲3.3 26.6
20 中西龍 22.9 ▲28.0 23.3 11.9 15.7
21 中村浩三 22.5 26.4 ▲33.9 29.3 0.7
22 斎藤俊 17.6 16.3 ▲8.8 ▲7.9 18.0
23 下出和洋 15.8 ▲17.4 32.4 46.1 ▲45.3
24 釜本健太 8.3 ▲33.9 41.1 ▲11.5 12.6
25 伊藤遼馬 ▲3.9 ▲6.2 21.4 13.4 ▲32.5
26 山本大介 ▲7.9 ▲1.8 ▲9.5 27.2 ▲23.8
27 阿部真幸 ▲11.4 ▲13.2 19.0 10.5 ▲27.7
28 江崎文郎 ▲13.2 6.4 ▲45.4 30.3 ▲4.5
29 櫻井邦俊 ▲17.7 ▲36.1 39.7 11.1 ▲32.4
30 近藤千雄 ▲18.6 ▲25.7 ▲6.4 51.0 ▲37.5
31 樋口徹 ▲26.2 11.3 ▲45.2 15.6 ▲7.9
32 堀慎吾 ▲40.2 30.9 4.4 ▲41.2 ▲34.3
33 安村浩司 ▲19.4 ▲29.0 30.2 ▲20.6
34 高倉武士 ▲21.3 ▲6.3 28.8 ▲43.8
35 男澤寛太 ▲23.1 ▲7.0 ▲8.8 ▲7.3
36 浜崎悠 ▲25.8 12.0 ▲22.9 ▲14.9
37 白石晃一 ▲28.8 ▲32.7 ▲43.8 47.7
38 竹内元太 ▲34.2 ▲36.3 ▲21.5 23.6
39 新谷翔平 ▲35.6 ▲27.9 20.3 ▲28.0
40 里中花奈 ▲39.2 27.6 ▲21.7 ▲45.1
41 和田竜洸 ▲39.3 ▲24.1 ▲19.4 4.2
42 山越貴広 ▲51.0 ▲36.0 3.1 ▲18.1
43 間宮彬公 ▲51.0 4.0 ▲33.6 ▲21.4
44 野村祐三 ▲60.7 ▲14.7 ▲18.4 ▲27.6
45 河野高志 ▲66.2 ▲7.6 ▲10.3 ▲48.3
46 水巻渉 ▲66.3 ▲34.8 ▲30.2 ▲1.3
47 寺西真美 ▲68.2 15.8 ▲39.5 ▲44.5
48 宮本卓 ▲74.5 ▲7.3 ▲29.0 ▲38.2
49 木原浩一 ▲77.9 3.8 ▲35.7 ▲46.0
50 青木悟 ▲89.6 ▲34.6 ▲35.4 ▲19.6
51 光野元彦 ▲90.7 ▲36.9 ▲88.2 34.4
52 太田雅洋 ▲92.8 ▲37.5 ▲11.6 ▲43.7

トーナメント36結果(敬称略)

卓番号 選手名 合計 1回戦 2回戦 3回戦
1 増田悠理 28.2 ▲29.2 41.7 15.7
須藤泰久 27.0 28.4 ▲33.1 31.7
前山浩之 ▲41.3 ▲17.5 ▲11.4 ▲12.4
武則輝海 ▲13.9 18.3 2.8 ▲35.0
2 斉藤はじめ ▲6.0 ▲5.0 28.4 ▲29.4
今西祐司 22.3 28.6 ▲32.7 26.4
井上祐希 ▲32.7 ▲34.0 ▲6.4 7.7
阿部謙一 16.4 10.4 10.7 ▲4.7
3 石川遼 4.7 ▲7.5 7.0 5.2
池崎晴軌 4.6 27.8 ▲6.1 ▲17.1
勝目泰 ▲15.6 ▲30.0 19.9 ▲5.5
伊井克史 6.3 9.7 ▲20.8 17.4
4 鈴木智憲 ▲2.0 ▲20.5 ▲5.7 24.2
藤中慎一郎 ▲10.5 5.1 ▲24.1 8.5
廣田大輔 ▲30.7 ▲8.2 5.4 ▲27.9
太野奈月 42.2 23.6 24.4 ▲5.8
5 西岡慎泰 37.2 28.5 17.2 ▲8.5
岡澤和洋 36.9 ▲8.1 43.0 2.0
谷井茂文 8.7 4.6 ▲21.1 25.2
だてあずみ。 ▲82.8 ▲25.0 ▲39.1 ▲18.7
6 三橋ひさと 5.8 23.0 ▲28.3 11.1
川上貴史 6.4 ▲12.9 ▲9.1 28.4
岡田泰吉 42.1 34.6 6.7 0.8
楢原和人 ▲55.3 ▲44.7 30.7 ▲41.3
7 山下達也 ▲35.0 ▲7.7 ▲22.2 ▲5.1
園田賢 13.2 39.0 ▲47.7 21.9
新井啓文 3.2 ▲40.2 69.6 ▲26.2
伊澤興 15.6 6.9 0.3 8.4
8 水島勉 ▲27.8 19.8 ▲40.4 ▲7.2
上山英樹 19.4 ▲19.6 30.9 8.1
多井隆晴 ▲14.6 ▲6.6 15.2 ▲23.2
塩澤彰大 23.0 6.4 ▲5.7 22.3
9 福島佑一 ▲54.9 ▲22.4 ▲4.7 ▲27.8
朝倉ゆかり 22.2 4.4 27.5 ▲9.7
田内翼 11.1 ▲5.7 8.1 8.7
古橋寛樹 18.6 21.7 ▲30.9 27.8