RMUクラウン概要

RMUクラウンはRMUにおいて最も価値のあるG1タイトルとしての位置付けになります。
年1回開催の会員・一般問わず参加が可能なオープンタイトル戦です。
本戦にはRMUのライセンスプロをはじめ、友好団体所属選手がシードされます。
準決勝・決勝は麻雀スリアロチャンネルにて生放送いたします。

第18期RMUクラウン 日程、システム

各予選は重複出場可
□東京一般予選
・日程(どちらか片方のみ)
2026/8/23(日)  赤坂ぷろす
2026/8/30(日)  赤坂ぷろす
・システム
各選手4回戦の大会形式(50分+1局)を行い、
ポイントプラス者+α(4の倍数になるよう調整)で5回戦目を行う
成績上位者が本戦へ進出
・申し込み方法
フォームにて先着順(6月20日AM9:00よりフォーム開放します)

□札幌プロアマ予選
・会場
麻雀スクールアエル
・日程
2026/7月5日(日)17:00~
・参加費
6000円
・システム
3回戦+1回戦
・通過枠
参加人数により変動
・申し込みフォームはこちら

□関東プロアマ予選
会場:まぁじゃんよつば
決定次第掲載

□仙台プロアマ予選
開催場所:REDBEAR
宮城県仙台市青葉区国分町3-3-30定禅寺ヒルズ2-6階
070-9455-5398
開催日時:2026/7/31(金)19:30〜
申込方法はREDBEAR「X」アカウントまでDM
https://x.com/redbear2467?s=21&t=FbJeu1rhANj0mCyBR__4ug

□関西プロ予選
会場:まーすた京橋
日時:2026/8/23(日)
申し込みフォーム(6月20日AM9:00よりフォーム開放します)

□東京プロ予選(1次予選・2次予選)
申し込みフォーム:(6月20日AM9:00よりフォーム開放します)
2026/7/12(日) 赤坂ぷろす・銀座柳本店、まーじゃんエース
2026/7/18(土) 赤坂ぷろす・銀座柳本店、まーじゃんエース
2026/8/15(土) 赤坂ぷろす・銀座柳本店
※上記からいずれかの日程を選択し、1日のみ出場可能(再挑戦不可)
※先着順で、定員(最大452名)になり次第締め切り
※会場振り分けは後日事務局様にご連絡いたします(公式X(@RMU1)でも発表)
※1次予選は10:20~10:50受付、2次予選は14:30~14:50受付(遅刻者は失格)
1次予選は全3回戦の大会形式を予定
2次予選は全4回戦の大会形式を予定
各回50分+1局で行う
1次予選は約50%、2次予選は約30%が勝ち上がり予定
2次予選進出者は同日同会場の2次予選のみ出場可

□本戦1日目 2026/09/12(土)
会場:赤坂ぷろす、銀座柳本店、まーじゃんエース
トーナメント1
10:20~10:50受付 ※受付時間に遅れた場合は失格
システム: 2回戦トーナメントを行い各卓上位2名がトーナメント2に進出
時間制限:トータル130分+1局(60分、70分+1局)
トーナメント2
13:30〜13:50 受付 ※受付時間に遅れた場合は失格
システム: 2回戦トーナメントを行い各卓上位2名がトーナメント3に進出
時間制限:トータル130分+1局(60分、70分+1局)
トーナメント3
16:20~16:40受付 ※受付時間に遅れた場合は失格
システム: 2回戦トーナメントを行い各卓上位2名がトーナメント4に進出
時間制限:トータル130分+1局(60分、70分+1局)

□本戦2日目 2026/09/13(日)
会場:赤坂ぷろす
トーナメント4
10:20~10:50受付 ※受付時間に遅れた場合は失格
システム: 3回戦トーナメントを行い各卓上位2名がトーナメント5に進出
時間制限:トータル230分+1局(70分、80分、80分+1局)
トーナメント5
15:10〜15:30 受付 ※受付時間に遅れた場合は失格
システム: 3回戦トーナメントを行い各卓上位2名がベスト16に進出
時間制限:トータル230分+1局(70分、80分、80分+1局)

□ベスト16・ベスト8 2026/09/19(土)
会場:大塚マージャンスタジオ
(「麻雀スリアロチャンネル」(ニコ生)と「麻雀プロ団体LIVEチャンネル」(YouTube、OPENREC)にて生放送)
10:00~10:30受付 ※受付時間に遅れた場合は失格
システム: トーナメント形式の3回戦(各回戦80分+1局)を行い、各卓上位2名が勝ち上がり
※放送はベスト16・ベスト8ともに1卓のみ

□決勝 2026/09/26(土)
会場:大塚マージャンスタジオ
(「麻雀スリアロチャンネル」(ニコ生)と「麻雀プロ団体LIVEチャンネル」(YouTube、OPENREC)にて生放送)
10:00~10:30受付 ※受付時間に遅れた場合は失格の場合あり
システム: 半荘4回戦 + 新決勝方式(時間制限なし)

試合会場アクセス

・銀座柳本店(予選・本戦会場)
〒104-0061 東京都中央区銀座1-14-11 銀松ビル2F

・赤坂ぷろす(予選・本戦会場)
〒107-0052 東京都港区赤坂3丁目12−11 セントラル赤坂ビル 6F

・まーじゃんエース(予選・本戦会場)
〒112-0002 東京都文京区小石川1丁目11−13 新香園ビル 5F

・大塚マージャンスタジオ(準決勝・決勝会場)
http://www.threearrows-ch.com/company/

ルール

RMU公式Aルール(一発裏ドラあり)
※詳しくは下記HP「ルール」よりご確認ください

トーナメント1~3の結果

トーナメント1~3の結果はこちらです。
トーナメント3の各卓上位2名がトーナメント4に進出となります。

トーナメント3

赤坂ぷろす 選手名 合計 1回戦 2回戦 順位
1卓 安倍洋平 ▲ 0.4 23.4 ▲ 23.8 3
舩江宏行 ▲ 28.7 ▲ 54.2 25.5 4
青木祐一 8.6 ▲ 3.3 11.9 2
エクスタのいっしー 20.5 34.1 ▲ 13.6 1
2卓 宮副浩一 0.7 ▲ 31.9 32.6 3
日野敦斗 11.8 10.0 1.8 2
かめんたん ▲ 31.0 ▲ 20.5 ▲ 10.5 4
山本岳 18.5 42.4 ▲ 23.9 1
3卓 松尾将太 8.0 28.7 ▲ 20.7 3
古久根英孝 17.5 14.3 3.2 1
中野夕 11.7 ▲ 16.4 28.1 2
仲川翔 ▲ 37.2 ▲ 26.6 ▲ 10.6 4
4卓 福島佑一 38.8 28.6 10.2 1
成多嘉智 ▲ 5.6 3.7 ▲ 9.3 3
原浩明 ▲ 60.6 ▲ 24.4 ▲ 36.2 4
武則輝海 27.4 ▲ 7.9 35.3 2
5卓 夏目ひかり ▲ 19.0 2.8 ▲ 21.8 4
萩原亮 ▲ 14.8 ▲ 9.4 ▲ 5.4 3
岩崎大朔 33.9 28.3 5.6 1
大川冬馬 ▲ 0.1 ▲ 21.7 21.6 2
6卓 浅井裕介 23.1 26.9 ▲ 3.8 1
横田哲平 5.3 ▲ 28.2 33.5 2
瀧澤光太郎 5.0 ▲ 5.2 10.2 3
塩澤彰大 ▲ 33.4 6.5 ▲ 39.9 4
7卓 大坪誠 ▲ 15.8 ▲ 6.6 ▲ 9.2 3
はじめ ▲ 66.9 ▲ 43.8 ▲ 23.1 4
桑名諒 37.7 10.2 27.5 2
鈴木博彰 44.0 39.2 4.8 1

 

銀座柳本店 選手名 合計 1回戦 2回戦 順位
1卓 佐藤龍之介 11.1 ▲ 10.5 21.6 1
稲冨理絵 ▲ 20.1 ▲ 26.3 6.2 4
山根智史 ▲ 1.7 3.5 ▲ 5.2 3
宮崎和樹 10.7 33.3 ▲ 22.6 2
2卓 相馬春花 ▲ 50.7 ▲ 36.8 ▲ 13.9 4
伊澤興 ▲ 13.0 13.0 ▲ 26.0 3
今村大樹 8.7 ▲ 18.3 27.0 2
山下達也 55.0 42.1 12.9 1
3卓 元島由晶 ▲ 14.7 ▲ 30.7 16.0 3
津田挙士 21.7 33.3 ▲ 11.6 2
奈良圭純 22.8 ▲ 11.4 34.2 1
江澤陽一 ▲ 30.8 8.8 ▲ 39.6 4
4卓 小平崇弘 1.4 ▲ 2.8 4.2 3
天野颯斗 ▲ 55.6 ▲ 32.1 ▲ 23.5 4
河野貴大 12.7 22.1 ▲ 9.4 2
秋元宏之 40.5 11.8 28.7 1
5卓 安芸涼 ▲ 41.5 ▲ 19.0 ▲ 22.5 4
市原愼之 ▲ 38.0 ▲ 34.2 ▲ 3.8 3
野口太郎 44.4 37.1 7.3 1
岩崎啓悟 35.1 16.1 19.0 2
6卓 澤田唯 23.4 25.3 ▲ 1.9 2
新井啓文 1.3 ▲ 7.3 8.6 3
加藤浩高 41.3 12.9 28.4 1
任仁 ▲ 66.0 ▲ 30.9 ▲ 35.1 4
7卓 伊藤高打 ▲ 38.1 ▲ 22.9 ▲ 15.2 4
横井真優 ▲ 35.4 10.2 ▲ 45.6 3
久間史郎 18.6 21.6 ▲ 3.0 2
酒井俊晴 54.9 ▲ 8.9 63.8 1
8卓 狩野哲郎 70.0 46.6 23.4 1
松島巌 ▲ 21.4 ▲ 10.6 ▲ 10.8 3
伊藤大輝 ▲ 62.8 ▲ 38.4 ▲ 24.4 4
辻直樹 14.2 2.4 11.8 2

 

まーじゃんエース 選手名 合計 1回戦 2回戦 順位
1卓 藤井直輝 ▲ 48.1 ▲ 23.2 ▲ 24.9 4
浅倉優也 8.0 ▲ 12.2 20.2 2
鈴木智憲 36.0 27.8 8.2 1
雑賀真紀子 4.1 7.6 ▲ 3.5 3
2卓 野村祐三 ▲ 36.3 ▲ 27.4 ▲ 8.9 3
熊野聡 ▲ 0.3 24.5 ▲ 24.8 2
石原厳 74.8 50.5 24.3 1
里中花奈 ▲ 39.2 ▲ 47.6 8.4 4
3卓 西川淳 16.1 ▲ 23.1 39.2 2
安藤弘樹 ▲ 3.7 26.1 ▲ 29.8 3
中村浩三 ▲ 53.8 ▲ 44.0 ▲ 9.8 4
上田直樹 41.4 41.0 0.4 1
4卓 朝倉ゆかり 42.7 31.4 11.3 1
多田和博 18.7 ▲ 10.3 29.0 2
東聡一郎 ▲ 32.7 ▲ 20.9 ▲ 11.8 4
寿(とし) ▲ 28.7 ▲ 0.2 ▲ 28.5 3
5卓 青木茂之 ▲ 39.1 ▲ 35.5 ▲ 3.6 4
吉田基成 ▲ 8.1 17.4 ▲ 25.5 3
岡田拓巳 46.2 39.0 7.2 1
土屋貴寛 1.0 ▲ 20.9 21.9 2

トーナメント2

赤坂ぷろす 選手名 合計 1回戦 2回戦 順位
1卓 大坪誠 62.2 33.1 29.1 1
安藝航貴 ▲ 57.0 ▲ 28.9 ▲ 28.1 4
八尾侑樹 ▲ 7.6 ▲ 12.7 5.1 3
青木祐一 1.4 8.5 ▲ 7.1 2
2卓 宮副浩一 55.6 50.6 5.0 1
二瓶雄哉 ▲ 10.7 ▲ 5.4 ▲ 5.3 3
沖中祐也 ▲ 44.3 ▲ 16.1 ▲ 28.2 4
松尾将太 ▲ 0.6 ▲ 29.1 28.5 2
3卓 夏目ひかり 18.7 ▲ 8.8 27.5 2
成多嘉智 21.6 5.3 16.3 1
米田泰崇 ▲ 4.8 30.8 ▲ 35.6 3
八木ヒカル ▲ 35.5 ▲ 27.3 ▲ 8.2 4
4卓 西田智彦 ▲ 54.1 ▲ 55.5 1.4 4
桑名諒 ▲ 13.7 5.1 ▲ 18.8 2
横田哲平 104.8 57.5 47.3 1
中西龍 ▲ 37.0 ▲ 7.1 ▲ 29.9 3
5卓 日野敦斗 33.6 12.9 20.7 2
宮田信弥 ▲ 57.9 ▲ 37.7 ▲ 20.2 4
安倍洋平 55.5 49.9 5.6 1
齋藤豪 ▲ 33.2 ▲ 25.1 ▲ 8.1 3
6卓 だてあずみ。 4.7 ▲ 11.4 16.1 3
武則輝海 13.9 7.9 6.0 2
中野夕 20.8 25.4 ▲ 4.6 1
新垣有紗 ▲ 39.4 ▲ 21.9 ▲ 17.5 4
7卓 鈴木ケンタ ▲ 8.3 ▲ 31.3 23.0 3
岩崎大朔 35.5 28.1 7.4 1
尾形明人 ▲ 24.0 ▲ 14.0 ▲ 10.0 4
瀧澤光太郎 ▲ 3.2 17.2 ▲ 20.4 2
8卓 矢島亨 ▲ 14.7 ▲ 27.0 12.3 3
布施栞 ▲ 21.3 7.7 ▲ 29.0 4
鈴木博彰 25.3 ▲ 7.8 33.1 1
エクスタのいっしー 10.7 27.1 ▲ 16.4 2
9卓 浅井裕介 27.3 33.7 ▲ 6.4 1
坂井秀隆 ▲ 19.7 8.9 ▲ 28.6 4
かめんたん ▲ 5.9 ▲ 15.5 9.6 3
はじめ ▲ 1.7 ▲ 27.1 25.4 2
10卓 野村祐介 ▲ 16.1 ▲ 31.0 14.9 4
萩原亮 ▲ 12.1 10.2 ▲ 22.3 2
原浩明 41.1 26.2 14.9 1
舩江宏行 ▲ 13.9 ▲ 6.4 ▲ 7.5 3
11卓 山本岳 31.2 29.0 2.2 1
川田雄貴 ▲ 74.1 ▲ 35.4 ▲ 38.7 4
内藤広夢 18.4 ▲ 5.0 23.4 3
古久根英孝 24.5 11.4 13.1 2

 

 

銀座柳本店 選手名 合計 1回戦 2回戦 順位
1卓 山根智史 23.3 ▲ 20.0 43.3 1
8mura ▲ 19.4 ▲ 8.6 ▲ 10.8 4
山下達也 10.2 6.4 3.8 2
一日向 ▲ 14.1 22.2 ▲ 36.3 3
2卓 天野颯斗 ▲ 0.3 4.6 ▲ 4.9 2
奈良圭純 53.0 46.7 6.3 1
茶木康志 ▲ 30.6 ▲ 11.1 ▲ 19.5 4
江利川修 ▲ 22.1 ▲ 40.2 18.1 3
3卓 野口太郎 54.2 40.9 13.3 1
厚谷昇汰 ▲ 30.6 ▲ 29.1 ▲ 1.5 3
任仁 27.8 2.8 25.0 2
渡辺卓也 ▲ 51.4 ▲ 14.6 ▲ 36.8 4
4卓 秋山ともひさ ▲ 44.0 ▲ 39.0 ▲ 5.0 4
辻直樹 36.5 29.8 6.7 2
ただっこ ▲ 32.5 ▲ 0.8 ▲ 31.7 3
酒井俊晴 40.0 10.0 30.0 1
5卓 島崎啓一 ▲ 23.2 ▲ 44.5 21.3 4
狩野哲郎 30.3 22.2 8.1 1
伊藤高打 13.4 34.4 ▲ 21.0 2
梁瀬健太郎 ▲ 22.5 ▲ 12.1 ▲ 10.4 3
6卓 相馬春花 51.4 30.5 20.9 1
川上貴史 ▲ 46.1 ▲ 41.1 ▲ 5.0 4
佐藤龍之介 21.5 14.4 7.1 2
京杜なお ▲ 26.8 ▲ 3.8 ▲ 23.0 3
7卓 大野裕樹 ▲ 31.8 9.2 ▲ 41.0 3
渡邊力 ▲ 32.1 ▲ 22.4 ▲ 9.7 4
小平崇弘 63.3 46.4 16.9 1
江澤陽一 0.6 ▲ 33.2 33.8 2
8卓 土屋和樹 ▲ 41.2 ▲ 8.4 ▲ 32.8 4
菊田政俊 ▲ 38.3 ▲ 27.2 ▲ 11.1 3
市原愼之 4.6 5.4 ▲ 0.8 2
新井啓文 74.9 30.2 44.7 1
9卓 千貫陽祐 ▲ 19.9 16.5 ▲ 36.4 4
社一叶 ▲ 18.7 ▲ 32.1 13.4 3
久間史郎 26.6 33.2 ▲ 6.6 1
松島巌 12.0 ▲ 17.6 29.6 2
10卓 稲冨理絵 ▲ 1.9 ▲ 25.7 23.8 3
今村大樹 0.6 31.8 ▲ 31.2 2
小澤孝紀 ▲ 2.9 2.0 ▲ 4.9 4
宮崎和樹 4.2 ▲ 8.1 12.3 1
11卓 河野貴大 15.0 20.4 ▲ 5.4 2
元島由晶 16.8 45.9 ▲ 29.1 1
廣瀬陸 ▲ 31.5 ▲ 38.3 6.8 4
三原孝博 ▲ 0.3 ▲ 28.0 27.7 3
12卓 大浦隆行 ▲ 39.3 ▲ 32.8 ▲ 6.5 4
安芸涼 37.1 29.9 7.2 1
黒川源吾 ▲ 34.1 ▲ 14.1 ▲ 20.0 3
澤田唯 36.3 17.0 19.3 2
13卓 横井真優 10.3 ▲ 20.9 31.2 2
伊澤興 1.5 18.2 ▲ 16.7 3
伊藤大輝 21.2 7.0 14.2 1
吉川優哉 ▲ 33.0 ▲ 4.3 ▲ 28.7 4

 

まーじゃんエース 選手名 合計 1回戦 2回戦 順位
1卓 津田岳宏 ▲ 5.6 5.9 ▲ 11.5 3
石川安牌 ▲ 39.4 ▲ 8.5 ▲ 30.9 4
石原厳 42.2 26.4 15.8 1
安藤弘樹 2.8 ▲ 23.8 26.6 2
2卓 山崎淑弥 13.7 26.9 ▲ 13.2 3
岡田拓巳 27.5 ▲ 5.6 33.1 2
寿(とし) 30.2 12.1 18.1 1
中居康大 ▲ 71.4 ▲ 33.4 ▲ 38.0 4
3卓 藤井直輝 ▲ 0.5 ▲ 24.1 23.6 3
青木茂之 2.6 ▲ 8.7 11.3 2
中村浩三 23.3 26.2 ▲ 2.9 1
有賀利樹 ▲ 25.4 6.6 ▲ 32.0 4
4卓 野村祐三 ▲ 2.3 ▲ 43.8 41.5 2
村井憲昭 ▲ 22.1 8.8 ▲ 30.9 4
宗秀暁 ▲ 9.7 ▲ 9.3 ▲ 0.4 3
鈴木智憲 31.1 43.3 ▲ 12.2 1
5卓 里中花奈 67.8 33.4 34.4 1
水瀬さあや ▲ 86.7 ▲ 31.9 ▲ 54.8 4
浅倉優也 22.9 5.9 17.0 2
石川一也 ▲ 4.0 ▲ 7.4 3.4 3
6卓 熊野聡 6.5 14.0 ▲ 7.5 3
門脇孝宏 ▲ 48.5 ▲ 12.8 ▲ 35.7 4
上田直樹 30.8 27.9 2.9 1
朝倉ゆかり 11.2 ▲ 29.1 40.3 2
7卓 吉田基成 16.1 ▲ 23.7 39.8 1
小瀬聡士 ▲ 27.7 6.4 ▲ 34.1 4
多田和博 12.3 22.6 ▲ 10.3 2
皆川信之 ▲ 0.7 ▲ 5.3 4.6 3

トーナメント1

赤坂ぷろす 選手名 合計 1回戦 2回戦 順位
1卓 宮副浩一 21.3 7.8 13.5 2
大坪誠 60.1 27.0 33.1 1
大畑耀 ▲ 69.1 ▲ 29.8 ▲ 39.3 4
濱博彰 ▲ 12.3 ▲ 5.0 ▲ 7.3 3
2卓 大古力也 ▲ 75.4 ▲ 29.4 ▲ 46.0 4
松尾将太 25.5 28.7 ▲ 3.2 2
青木祐一 42.9 11.4 31.5 1
鶴田輝 7.0 ▲ 10.7 17.7 3
3卓 城島清貴 ▲ 17.0 13.0 ▲ 30.0 3
夏目ひかり 35.1 30.9 4.2 1
横田哲平 26.1 ▲ 10.2 36.3 2
小高佑貴 ▲ 44.2 ▲ 33.7 ▲ 10.5 4
4卓 八木ヒカル 35.8 19.5 16.3 2
高野徹 ▲ 7.4 ▲ 1.9 ▲ 5.5 3
菅原拓也 ▲ 65.1 ▲ 26.9 ▲ 38.2 4
西田智彦 36.7 9.3 27.4 1
5卓 中野夕 22.3 16.6 5.7 1
宿澤とものり ▲ 17.9 ▲ 13.0 ▲ 4.9 4
安倍洋平 1.3 26.9 ▲ 25.6 2
米田泰崇 ▲ 5.7 ▲ 30.5 24.8 3
6卓 鈴木直樹 ▲ 33.9 ▲ 29.0 ▲ 4.9 3
だてあずみ。 32.8 25.5 7.3 2
丹雄飛 ▲ 42.2 ▲ 8.6 ▲ 33.6 4
日野敦斗 42.3 11.1 31.2 1
7卓 沖中祐也 ▲ 0.2 2.4 ▲ 2.6 3
新垣有紗 11.7 ▲ 18.9 30.6 1
齋藤豪 3.3 ▲ 8.1 11.4 2
箭内健次郎 ▲ 15.8 24.6 ▲ 40.4 4
8卓 布施栞 19.0 ▲ 4.5 23.5 2
安藝航貴 16.8 10.8 6.0 3
瀧澤光太郎 22.0 26.4 ▲ 4.4 1
七瀬明大 ▲ 57.8 ▲ 32.7 ▲ 25.1 4
9卓 鈴木ケンタ 3.1 9.2 ▲ 6.1 2
鈴木博彰 38.3 ▲ 2.3 40.6 1
神尾美智子 ▲ 21.5 25.9 ▲ 47.4 4
新谷耕平 ▲ 19.9 ▲ 32.8 12.9 3
10卓 尾形明人 24.7 ▲ 4.9 29.6 1
松崎真也 ▲ 25.1 5.2 ▲ 30.3 4
エクスタのいっしー 16.7 26.1 ▲ 9.4 2
真田槐 ▲ 17.3 ▲ 26.4 9.1 3
11卓 浅井裕介 37.0 8.9 28.1 1
岩沢和利 ▲ 39.3 ▲ 8.6 ▲ 30.7 4
たーまつ ▲ 31.1 ▲ 42.7 11.6 3
萩原亮 31.4 40.4 ▲ 9.0 2
12卓 加藤敦 ▲ 61.0 ▲ 28.9 ▲ 32.1 4
野村祐介 78.7 31.3 47.4 1
はじめ 10.3 7.8 2.5 2
中邨光康 ▲ 28.0 ▲ 10.2 ▲ 17.8 3
13卓 内藤広夢 8.0 28.3 ▲ 20.3 2
三上龍玲 ▲ 31.8 ▲ 53.5 21.7 4
杉山直大 ▲ 21.6 ▲ 15.6 ▲ 6.0 3
かめんたん 45.4 40.8 4.6 1
14卓 岩崎大朔 ▲ 5.6 ▲ 18.6 13.0 3
山本岳 25.5 ▲ 1.7 27.2 1
舩江宏行 10.3 21.0 ▲ 10.7 2
国分剛史 ▲ 32.2 ▲ 1.7 ▲ 30.5 4
15卓 古河翔太 ▲ 41.2 ▲ 23.8 ▲ 17.4 4
桑名諒 6.4 ▲ 6.8 13.2 2
川田雄貴 63.5 23.4 40.1 1
湯川拓 ▲ 28.7 7.2 ▲ 35.9 3

 

銀座柳本店 選手名 合計 1回戦 2回戦 順位
1卓 水鳥そら ▲ 23.8 ▲ 10.1 ▲ 13.7 3
8mura 46.6 4.8 41.8 1
吉岡義記 ▲ 62.0 ▲ 25.4 ▲ 36.6 4
天野颯斗 37.2 30.7 6.5 2
2卓 渡辺史哉 ▲ 18.3 2.3 ▲ 20.6 3
大塚翼 ▲ 27.7 ▲ 19.9 ▲ 7.8 4
ただっこ ▲ 4.6 ▲ 9.1 4.5 2
任仁 50.6 26.7 23.9 1
3卓 大川光広 ▲ 47.3 ▲ 56.2 8.9 4
山下達也 15.3 42.5 ▲ 27.2 2
奈良圭純 30.7 1.3 29.4 1
三坂宏太朗 1.3 12.4 ▲ 11.1 3
4卓 酒井俊晴 28.2 7.4 20.8 1
天堂瑞生 ▲ 63.7 ▲ 6.5 ▲ 57.2 4
厚谷昇汰 24.2 26.3 ▲ 2.1 2
宮川祐樹 11.3 ▲ 27.2 38.5 3
5卓 千葉 ▲ 44.0 ▲ 33.9 ▲ 10.1 4
野口太郎 9.7 ▲ 12.0 21.7 3
相馬春花 13.6 3.0 10.6 2
伊藤高打 20.7 42.9 ▲ 22.2 1
6卓 梁瀬健太郎 30.2 8.4 21.8 2
山谷克也 ▲ 20.1 ▲ 13.3 ▲ 6.8 3
石井和希 ▲ 53.3 ▲ 32.1 ▲ 21.2 4
佐藤龍之介 43.2 37.0 6.2 1
7卓 宮原諒 ▲ 57.3 ▲ 37.3 ▲ 20.0 4
川上貴史 22.8 31.5 ▲ 8.7 2
内藤岳 2.9 ▲ 5.7 8.6 3
狩野哲郎 30.6 11.5 19.1 1
8卓 元島明子 ▲ 61.4 ▲ 29.4 ▲ 32.0 4
吉田展貴 ▲ 2.3 ▲ 13.2 10.9 3
新井啓文 29.4 33.0 ▲ 3.6 2
渡邊力 34.3 9.6 24.7 1
9卓 一井慎也 ▲ 45.7 ▲ 38.2 ▲ 7.5 4
土屋和樹 18.5 38.9 ▲ 20.4 1
小平崇弘 15.3 ▲ 5.9 21.2 2
江利川修 11.9 5.2 6.7 3
10卓 大野裕樹 29.3 ▲ 5.7 35.0 1
市原愼之 6.8 19.8 ▲ 13.0 3
菊田政俊 15.7 5.6 10.1 2
きわむ ▲ 51.8 ▲ 19.7 ▲ 32.1 4
11卓 宮崎和樹 ▲ 0.6 24.7 ▲ 25.3 2
辻直樹 ▲ 4.6 ▲ 36.0 31.4 3
松島巌 9.2 0.1 9.1 1
伊東宏倫 ▲ 5.0 10.2 ▲ 15.2 4
12卓 真崎莞輔 3.6 ▲ 8.5 12.1 3
茨城啓太 ▲ 83.4 ▲ 45.2 ▲ 38.2 4
稲冨理絵 47.1 13.1 34.0 1
社一叶 31.7 39.6 ▲ 7.9 2
13卓 久間史郎 30.3 37.6 ▲ 7.3 1
西尾涼太 7.1 ▲ 18.4 25.5 3
小澤孝紀 27.8 23.1 4.7 2
ラッキースリー ▲ 65.2 ▲ 42.3 ▲ 22.9 4
14卓 佐々木亮太 ▲ 67.4 ▲ 25.8 ▲ 41.6 4
麻生知花 ▲ 9.6 6.2 ▲ 15.8 3
元島由晶 39.9 ▲ 10.2 50.1 1
安芸涼 37.1 29.8 7.3 2
15卓 佐野友哉 ▲ 28.5 ▲ 9.0 ▲ 19.5 4
忍田幸夫 ▲ 17.1 ▲ 23.6 6.5 3
伊藤大輝 23.3 29.2 ▲ 5.9 1
河野貴大 22.3 3.4 18.9 2
16卓 澤田唯 34.3 11.8 22.5 1
吉川優哉 20.3 28.9 ▲ 8.6 2
富永修 ▲ 52.0 ▲ 26.1 ▲ 25.9 4
地主琢磨 ▲ 2.6 ▲ 14.6 12.0 3
17卓 山根智史 13.7 ▲ 10.6 24.3 3
伊澤興 29.2 37.0 ▲ 7.8 1
廣瀬陸 13.8 4.4 9.4 2
白鳥元樹 ▲ 57.7 ▲ 30.8 ▲ 26.9 4
18卓 横井真優 24.2 31.7 ▲ 7.5 2
蜂屋ダイスケ ▲ 35.0 ▲ 8.9 ▲ 26.1 4
黒川源吾 32.1 8.2 23.9 1
村井貴政 ▲ 21.3 ▲ 31.0 9.7 3

 

 

まーじゃんエース 選手名 合計 1回戦 2回戦 順位
1卓 岡田拓巳 21.6 3.1 18.5 2
頼修広 ▲ 12.9 ▲ 43.9 31.0 3
石川安牌 49.3 62.1 ▲ 12.8 1
小車祥 ▲ 58.0 ▲ 21.3 ▲ 36.7 4
2卓 寿(とし) 13.4 28.1 ▲ 14.7 1
角葉子 ▲ 6.5 ▲ 39.1 32.6 3
岡本壮平 ▲ 17.7 15.1 ▲ 32.8 4
安藤弘樹 10.8 ▲ 4.1 14.9 2
3卓 宗秀暁 6.0 ▲ 3.1 9.1 2
藤井直輝 42.2 54.5 ▲ 12.3 1
門田門 ▲ 7.1 ▲ 33.6 26.5 3
島方武司 ▲ 41.1 ▲ 17.8 ▲ 23.3 4
4卓 霊元竜法 ▲ 46.4 ▲ 30.8 ▲ 15.6 4
村井憲昭 36.2 ▲ 5.1 41.3 1
青木茂之 12.8 11.5 1.3 2
飯塚涼 ▲ 3.6 23.4 ▲ 27.0 3
5卓 石原厳 4.7 ▲ 27.5 32.2 3
福光聖雄 ▲ 22.9 23.3 ▲ 46.2 4
浅倉優也 12.9 ▲ 5.2 18.1 1
熊野聡 5.3 9.4 ▲ 4.1 2
6卓 松健二 3.0 ▲ 22.8 25.8 3
朝倉ゆかり 13.3 20.6 ▲ 7.3 1
石川一也 11.0 36.7 ▲ 25.7 2
大谷悠介 ▲ 28.3 ▲ 34.5 6.2 4
7卓 高島芽衣 ▲ 20.3 ▲ 16.4 ▲ 3.9 3
松井彰大 ▲ 56.7 ▲ 36.7 ▲ 20.0 4
多田和博 51.2 33.7 17.5 1
鈴木智憲 24.8 18.4 6.4 2
8卓 水瀬さあや 48.2 23.3 24.9 1
サンパー ▲ 34.7 ▲ 6.1 ▲ 28.6 4
小瀬聡士 19.2 6.3 12.9 2
むく大樹 ▲ 33.7 ▲ 23.5 ▲ 10.2 3
9卓 神田ゆい ▲ 72.6 ▲ 28.7 ▲ 43.9 4
皆川信之 20.7 ▲ 12.6 33.3 2
門脇孝宏 34.9 36.1 ▲ 1.2 1
有賀利樹 16.0 4.2 11.8 3