RMUクラウン概要

RMUクラウンはRMUにおいて最も価値のあるG1タイトルとしての位置付けになります。
年1回開催の会員・一般問わず参加が可能なオープンタイトル戦です。
本戦にはRMUのライセンスプロをはじめ、友好団体所属選手がシードされます。
準決勝・決勝は麻雀スリアロチャンネルにて生放送いたします。

第18期RMUクラウン 日程、システム

各予選は重複出場可
□東京一般予選
・日程(どちらか片方のみ)
2026/8/23(日)  赤坂ぷろす
2026/8/30(日)  赤坂ぷろす
・システム
各選手4回戦の大会形式(50分+1局)を行い、
ポイントプラス者+α(4の倍数になるよう調整)で5回戦目を行う
成績上位者が本戦へ進出
・申し込み方法
フォームにて先着順(6月20日AM9:00よりフォーム開放します)

□札幌プロアマ予選
・会場
麻雀スクールアエル
・日程
2026/7月5日(日)17:00~
・参加費
6000円
・システム
3回戦+1回戦
・通過枠
参加人数により変動
・申し込みフォームはこちら

□関東プロアマ予選
会場:まぁじゃんよつば
決定次第掲載

□仙台プロアマ予選
開催場所:REDBEAR
宮城県仙台市青葉区国分町3-3-30定禅寺ヒルズ2-6階
070-9455-5398
開催日時:2026/7/31(金)19:30〜
申込方法はREDBEAR「X」アカウントまでDM
https://x.com/redbear2467?s=21&t=FbJeu1rhANj0mCyBR__4ug

□関西プロ予選
会場:まーすた京橋
日時:2026/8/23(日)
申し込みフォーム(6月20日AM9:00よりフォーム開放します)

□東京プロ予選(1次予選・2次予選)
申し込みフォーム:(6月20日AM9:00よりフォーム開放します)
2026/7/12(日) 赤坂ぷろす・銀座柳本店、まーじゃんエース
2026/7/18(土) 赤坂ぷろす・銀座柳本店、まーじゃんエース
2026/8/15(土) 赤坂ぷろす・銀座柳本店
※上記からいずれかの日程を選択し、1日のみ出場可能(再挑戦不可)
※先着順で、定員(最大452名)になり次第締め切り
※会場振り分けは後日事務局様にご連絡いたします(公式X(@RMU1)でも発表)
※1次予選は10:20~10:50受付、2次予選は14:30~14:50受付(遅刻者は失格)
1次予選は全3回戦の大会形式を予定
2次予選は全4回戦の大会形式を予定
各回50分+1局で行う
1次予選は約50%、2次予選は約30%が勝ち上がり予定
2次予選進出者は同日同会場の2次予選のみ出場可

□本戦1日目 2026/09/12(土)
会場:赤坂ぷろす、銀座柳本店、まーじゃんエース
トーナメント1
10:20~10:50受付 ※受付時間に遅れた場合は失格
システム: 2回戦トーナメントを行い各卓上位2名がトーナメント2に進出
時間制限:トータル130分+1局(60分、70分+1局)
トーナメント2
13:30〜13:50 受付 ※受付時間に遅れた場合は失格
システム: 2回戦トーナメントを行い各卓上位2名がトーナメント3に進出
時間制限:トータル130分+1局(60分、70分+1局)
トーナメント3
16:20~16:40受付 ※受付時間に遅れた場合は失格
システム: 2回戦トーナメントを行い各卓上位2名がトーナメント4に進出
時間制限:トータル130分+1局(60分、70分+1局)

□本戦2日目 2026/09/13(日)
会場:赤坂ぷろす
トーナメント4
10:20~10:50受付 ※受付時間に遅れた場合は失格
システム: 3回戦トーナメントを行い各卓上位2名がトーナメント5に進出
時間制限:トータル230分+1局(70分、80分、80分+1局)
トーナメント5
15:10〜15:30 受付 ※受付時間に遅れた場合は失格
システム: 3回戦トーナメントを行い各卓上位2名がベスト16に進出
時間制限:トータル230分+1局(70分、80分、80分+1局)

□ベスト16・ベスト8 2026/09/19(土)
会場:大塚マージャンスタジオ
(「麻雀スリアロチャンネル」(ニコ生)と「麻雀プロ団体LIVEチャンネル」(YouTube、OPENREC)にて生放送)
10:00~10:30受付 ※受付時間に遅れた場合は失格
システム: トーナメント形式の3回戦(各回戦80分+1局)を行い、各卓上位2名が勝ち上がり
※放送はベスト16・ベスト8ともに1卓のみ

□決勝 2026/09/26(土)
会場:大塚マージャンスタジオ
(「麻雀スリアロチャンネル」(ニコ生)と「麻雀プロ団体LIVEチャンネル」(YouTube、OPENREC)にて生放送)
10:00~10:30受付 ※受付時間に遅れた場合は失格の場合あり
システム: 半荘4回戦 + 新決勝方式(時間制限なし)

試合会場アクセス

・銀座柳本店(予選・本戦会場)
〒104-0061 東京都中央区銀座1-14-11 銀松ビル2F

・赤坂ぷろす(予選・本戦会場)
〒107-0052 東京都港区赤坂3丁目12−11 セントラル赤坂ビル 6F

・まーじゃんエース(予選・本戦会場)
〒112-0002 東京都文京区小石川1丁目11−13 新香園ビル 5F

・大塚マージャンスタジオ(準決勝・決勝会場)
http://www.threearrows-ch.com/company/

ルール

RMU公式Aルール(一発裏ドラあり)
※詳しくは下記HP「ルール」よりご確認ください

プロ予選B日程の結果

プロ予選B日程の結果はこちらです。
2次予選の上位30名が本戦トーナメント1に進出となります。

2次予選

順位 選手名 合計 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦
1 内藤広夢 71.7 50.2 8.5 19.5 ▲ 6.5
2 野口太郎 67.3 43.6 5.1 23.3 ▲ 4.7
3 岩崎大朔 62.2 ▲ 27.6 27.8 36.4 25.6
4 佐藤龍之介 61.4 36.2 ▲ 14.0 9.7 29.5
5 水瀬さあや 59.4 6.6 13.3 8.9 30.6
6 川田雄貴 56.7 ▲ 25.5 31.0 ▲ 14.3 65.5
7 狩野哲郎 54.8 20.9 5.0 33.7 ▲ 4.8
8 大畑耀 53.9 25.2 ▲ 11.2 34.8 5.1
9 吉田展貴 52.4 34.0 52.0 ▲ 3.8 ▲ 29.8
10 門脇孝宏 52.0 ▲ 9.0 5.7 56.8 ▲ 1.5
11 鶴田輝 49.1 29.3 ▲ 3.2 25.4 ▲ 2.4
12 小平崇弘 47.3 38.3 13.5 ▲ 16.9 12.4
13 城島清貴 46.7 ▲ 25.2 26.0 6.7 39.2
14 きわむ 46.0 ▲ 39.9 23.4 34.8 27.7
15 小車祥 45.4 31.4 11.9 12.9 ▲ 10.8
16 高野徹 43.7 6.1 9.8 ▲ 8.0 35.8
17 伊東宏倫 41.5 ▲ 25.9 31.8 22.6 13.0
18 宿澤とものり 41.5 25.1 49.6 ▲ 44.8 11.6
19 社一叶 40.9 29.2 26.1 ▲ 22.5 8.1
20 岡本壮平 39.7 15.4 10.0 2.5 11.8
21 日野敦斗 39.3 ▲ 14.0 6.1 7.9 39.3
22 西尾涼太 38.5 37.3 47.1 ▲ 7.6 ▲ 38.3
23 新垣有紗 36.8 ▲ 4.3 34.6 ▲ 19.6 26.1
24 安芸涼 34.6 27.0 ▲ 35.6 17.2 26.0
25 藤井直輝 33.1 ▲ 9.3 27.8 19.8 ▲ 5.2
26 安藝航貴 32.7 31.5 9.3 8.8 ▲ 16.9
27 河野貴大 32.0 ▲ 5.6 ▲ 7.9 42.2 3.3
28 新谷耕平 31.5 ▲ 15.0 30.6 30.2 ▲ 14.3
29 澤田唯 29.5 6.9 21.1 11.8 ▲ 10.3
30 霊元竜法 20.8 4.7 30.7 ▲ 27.1 12.5
31 頼修広 18.4 ▲ 14.2 34.0 ▲ 36.4 35.0
32 藤原ますみ 17.6 12.7 8.4 ▲ 22.7 19.2
33 石川遥久 16.9 ▲ 49.5 8.6 25.2 32.6
34 金村龍一 16.3 34.7 ▲ 38.0 ▲ 3.5 23.1
35 金本優士 14.4 9.4 ▲ 29.3 21.1 13.2
36 安江おと 14.1 22.3 ▲ 27.4 ▲ 6.7 25.9
37 甲賀大地 13.5 16.9 ▲ 38.3 ▲ 8.1 43.0
38 横田駿 8.9 ▲ 12.0 ▲ 3.5 7.6 16.8
39 亜琉輝 6.4 9.6 16.4 8.6 ▲ 28.2
40 森嵜翔 4.5 3.0 ▲ 3.9 ▲ 21.5 26.9
41 小椋健太郎 1.1 16.6 ▲ 8.5 22.5 ▲ 29.5
42 金宮じゅん ▲0.8 1.1 ▲ 27.9 32.3 ▲ 6.3
43 梶田琴理 ▲2.4 31.4 ▲ 35.9 ▲ 8.7 10.8
44 千葉哲也 ▲3.4 ▲ 36.1 4.4 24.5 3.8
45 井上祐希 ▲3.6 ▲ 28.4 13.8 12.1 ▲ 1.1
46 薬王寺重成 ▲7.1 ▲ 20.2 ▲ 8.9 55.2 ▲ 33.2
47 小澤龍之輔 ▲9.1 36.7 ▲ 5.7 ▲ 37.3 ▲ 2.8
48 虎島なおき ▲11.4 15.9 ▲ 28.5 42.6 ▲ 41.4
49 斎藤みつたか ▲12.5 ▲ 30.8 24.5 ▲ 24.7 18.5
50 市原愼之 ▲13.2 ▲ 22.1 ▲ 35.9 16.8 28.0
51 松岡秀樹 ▲17.4 11.5 7.4 ▲ 7.9 ▲ 28.4
52 桜庭郁弥 ▲17.9 ▲ 19.8 53.5 ▲ 13.7 ▲ 37.9
53 川久達矢 ▲19.2 20.6 41.9 ▲ 47.1 ▲ 34.6
54 牛田寿明 ▲20.0 ▲ 11.2 ▲ 12.1 ▲ 7.6 10.9
55 畑慶行 ▲20.3 ▲ 17.7 ▲ 19.1 37.8 ▲ 21.3
56 大久保隼人 ▲24.2 ▲ 34.9 ▲ 32.1 10.4 32.4
57 生沼紗織 ▲27.7 4.9 ▲ 4.4 ▲ 24.5 ▲ 3.7
58 谷古宇高也 ▲28.3 ▲ 15.2 ▲ 13.4 ▲ 10.4 10.7
59 佐伯菜子 ▲32.3 ▲ 42.6 ▲ 1.6 ▲ 3.4 15.3
60 稲毛千佳子 ▲35.6 3.7 ▲ 22.9 7.4 ▲ 23.8
61 羽賀飛鳥 ▲38.6 22.4 ▲ 8.2 ▲ 12.6 ▲ 40.2
62 古中翔馬 ▲38.7 ▲ 12.8 ▲ 25.3 ▲ 34.2 33.6
63 西川亮祐 ▲38.7 ▲ 14.5 21.1 ▲ 27.2 ▲ 18.1
64 松岡昭彦 ▲39.3 ▲ 14.7 9.1 ▲ 31.3 ▲ 2.4
65 田村航大 ▲41.2 ▲ 25.2 ▲ 55.1 52.4 ▲ 13.3
66 和田竜洸 ▲45.6 ▲ 21.4 ▲ 21.1 ▲ 11.0 7.9
67 永井孝典 ▲47.3 33.6 ▲ 41.9 ▲ 20.8 ▲ 18.2
68 今中正宗 ▲48.6 ▲ 2.3 ▲ 10.1 ▲ 59.9 23.7
69 小澤由弥 ▲51.1 ▲ 7.5 ▲ 27.0 6.9 ▲ 23.5
70 植松花菜 ▲51.9 ▲ 3.5 ▲ 11.2 ▲ 32.1 ▲ 5.1
71 うみの奈美 ▲58.3 25.4 ▲ 5.4 ▲ 44.2 ▲ 34.1
72 青木惇 ▲60.1 ▲ 6.7 ▲ 20.3 ▲ 3.3 ▲ 29.8
73 三坂宏太朗 ▲60.9 ▲ 15.7 ▲ 22.7 18.8 ▲ 41.3
74 平澤元気 ▲63.9 ▲ 40.5 29.8 ▲ 19.3 ▲ 33.9
75 梅岡泰己 ▲70.0 ▲ 36.6 25.8 ▲ 30.7 ▲ 28.5
76 菅沼立鶴 ▲70.5 ▲ 32.2 ▲ 37.0 11.7 ▲ 13.0
77 佐藤友朗 ▲81.2 ▲ 10.0 13.8 ▲ 44.1 ▲ 40.9
78 長村大 ▲93.8 3.3 ▲ 59.0 ▲ 9.1 ▲ 29.0
79 宇野良香 ▲102.3 ▲ 11.2 ▲ 27.6 ▲ 52.2 ▲ 11.3
80 森木恭兵 ▲111.1 ▲ 27.8 ▲ 39.2 ▲ 5.0 ▲ 39.1

1次予選

銀座柳本店会場
順位 選手名 合計 1回戦 2回戦 3回戦
1 亜琉輝 76.5 30.2 20.4 25.9
2 水瀬さあや 65.5 39.9 14.4 11.2
3 高野徹 50.9 5.9 19.5 25.5
4 小澤龍之輔 48.5 19.6 21.2 7.7
5 横田駿 46.1 ▲ 11.7 34.1 23.7
6 三坂宏太朗 44.1 26.7 8.2 9.2
7 西尾涼太 43.3 13.0 28.3 2.0
8 森木恭兵 40.7 0.0 26.9 13.8
9 新垣有紗 38.2 13.5 ▲ 7.6 32.3
10 社一叶 28.7 21.6 23.5 ▲ 16.4
11 甲賀大地 27.6 35.7 ▲ 18.7 10.6
12 佐藤龍之介 27.4 ▲ 29.1 34.5 22.0
13 岩﨑大朔 19.5 ▲ 5.5 22.9 2.1
14 鶴田輝 19.3 ▲ 4.8 43.1 ▲ 19.0
15 松岡昭彦 18.1 ▲ 6.0 ▲ 8.0 32.1
16 安江おと 15.8 17.6 ▲ 21.1 19.3
17 石川遥久 15.4 27.3 7.8 ▲ 19.7
18 小椋健太郎 13.9 29.6 ▲ 24.2 8.5
19 河野貴大 12.1 ▲ 10.8 ▲ 20.3 43.2
20 和田竜洸 11.0 10.4 33.2 ▲ 32.6
21 菅沼立鶴 10.5 ▲ 21.4 4.9 27.0
22 金本優士 6.0 ▲ 11.8 ▲ 9.5 27.3
23 りんのなお 5.9 ▲ 17.6 31.4 ▲ 7.9
24 原拓民 4.1 8.4 7.1 ▲ 11.4
25 深田大輔 3.6 27.8 ▲ 7.8 ▲ 16.4
26 折山貴裕 1.6 0.0 11.0 ▲ 9.4
27 高橋光一 ▲11.5 ▲ 24.3 0.0 12.8
28 渋澤悟 ▲19.4 24.6 ▲ 31.7 ▲ 12.3
29 伊藤俊介 ▲22.0 ▲ 13.1 ▲ 43.8 34.9
30 北田雅弓 ▲26.4 31.9 ▲ 27.0 ▲ 31.3
31 岡田智子 ▲27.7 7.8 ▲ 12.9 ▲ 22.6
32 細谷拓真 ▲38.1 ▲ 31.0 17.2 ▲ 24.3
33 嘉津山大介 ▲39.7 12.2 ▲ 24.3 ▲ 27.6
34 白木康士 ▲61.3 ▲ 16.1 ▲ 36.7 ▲ 8.5
35 瀧原朋子 ▲61.5 ▲ 56.4 23.7 ▲ 28.8
36 堀田翔紀 ▲64.0 ▲ 0.9 ▲ 48.9 ▲ 14.2
37 梶原将門 ▲65.5 ▲ 54.6 ▲ 5.2 ▲ 5.7
38 田島翔 ▲79.8 ▲ 31.6 ▲ 13.7 ▲ 34.5
39 石崎昇悟 ▲91.3 ▲ 28.2 ▲ 41.3 ▲ 21.8
40 仲江敏郎 ▲92.1 ▲ 28.8 ▲ 32.6 ▲ 30.7
赤坂ぷろす会場
順位 選手名 合計 1回戦 2回戦 3回戦
1 頼修広 104.3 24.8 65.9 13.6
2 安藝航貴 103.0 49.3 28.7 25.0
3 谷古宇高也 51.6 38.0 ▲ 2.7 16.3
4 藤原ますみ 47.5 20.9 ▲ 2.0 28.6
5 田村航大 35.9 34.5 12.2 ▲ 10.8
6 植松花菜 35.4 25.6 ▲ 38.2 48.0
7 森嵜翔 21.2 5.0 4.0 12.2
8 佐藤友朗 20.5 24.5 ▲ 8.4 4.4
9 梶田琴理 20.3 ▲ 20.0 34.2 6.1
10 藤井直輝 15.3 25.1 ▲ 36.7 26.9
11 うみの奈美 11.9 36.4 ▲ 6.8 ▲ 17.7
12 岡本壮平 10.1 14.8 ▲ 17.3 12.6
13 佐伯菜子 8.3 ▲ 7.7 ▲ 32.6 48.6
14 小車祥 7.3 6.2 10.8 ▲ 9.7
15 金村龍一 ▲0.6 ▲ 17.3 ▲ 7.1 23.8
16 薬王寺重成 ▲2.3 ▲ 10.3 28.5 ▲ 20.5
17 剣崎翔伍 ▲2.7 ▲ 28.5 29.4 ▲ 3.6
18 高田凜 ▲6.2 ▲ 7.2 25.5 ▲ 24.5
19 杉谷真健 ▲6.8 ▲ 23.7 20.1 ▲ 3.2
20 谷内亨丞 ▲13.6 ▲ 35.4 26.5 ▲ 4.7
21 曽木なつこ ▲13.7 ▲ 44.2 13.5 17.0
22 川嶋美晴 ▲17.2 7.5 ▲ 10.3 ▲ 14.4
23 番町すみれ ▲20.9 ▲ 31.7 14.0 ▲ 3.2
24 鈴木桃子 ▲21.3 ▲ 18.8 ▲ 33.4 30.9
25 小倉ゆさ ▲33.0 ▲ 21.1 0.9 ▲ 12.8
26 山元要 ▲33.7 5.6 ▲ 20.8 ▲ 18.5
27 大塚裕喜 ▲34.9 ▲ 9.4 ▲ 5.5 ▲ 20.0
28 小林蓉平 ▲36.8 8.3 17.9 ▲ 63.0
29 本間涼 ▲47.3 ▲ 22.6 ▲ 30.6 5.9
30 會田亮介 ▲55.7 14.3 ▲ 44.2 ▲ 25.8
31 伊藤匡平 ▲69.5 ▲ 37.6 9.8 ▲ 41.7
32 市村泰蔵 ▲81.4 ▲ 7.3 ▲ 47.3 ▲ 26.8
まーじゃんエース会場
順位 選手名 合計 1回戦 2回戦 3回戦
1 安芸涼 85.0 42.2 19.8 23.0
2 大畑耀 67.5 27.1 31.9 8.5
3 羽賀飛鳥 54.9 31.3 29.8 ▲ 6.2
4 永井孝典 35.3 ▲ 32.3 28.9 38.7
5 今中正宗 35.2 22.4 ▲ 15.9 28.7
6 青木惇 34.1 ▲ 17.4 29.0 22.5
7 市原愼之 30.3 ▲ 4.4 42.3 ▲ 7.6
8 生沼紗織 26.4 14.2 6.1 6.1
9 古中翔馬 26.2 ▲ 20.2 35.8 10.6
10 桜庭郁弥 22.0 27.6 ▲ 14.4 8.8
11 内藤広夢 21.2 6.3 15.3 ▲ 0.4
12 日野敦斗 21.2 10.2 9.8 1.2
13 牛田寿明 19.7 ▲ 6.8 5.7 20.8
14 千葉哲也 13.3 38.1 14.2 ▲ 39.0
15 伊東宏倫 12.5 ▲ 13.0 3.0 22.5
16 川田雄貴 7.3 ▲ 36.2 ▲ 19.3 62.8
17 小林正和 6.1 ▲ 4.9 28.5 ▲ 17.5
18 小山徹 3.5 ▲ 6.9 ▲ 17.2 27.6
19 向井勇希 ▲1.4 10.8 9.0 ▲ 21.2
20 江﨑晃 ▲2.7 13.1 ▲ 7.5 ▲ 8.3
21 松原未来 ▲9.1 22.3 ▲ 6.6 ▲ 24.8
22 鈴木正史 ▲21.2 24.1 ▲ 16.3 ▲ 29.0
23 日名子聡一 ▲27.8 ▲ 34.4 16.3 ▲ 9.7
24 河内盛将 ▲40.6 ▲ 26.2 ▲ 32.2 17.8
25 飯野勇 ▲45.0 ▲ 38.4 ▲ 10.6 4.0
26 若松桃菜 ▲46.0 7.5 ▲ 29.8 ▲ 23.7
27 小宮悠 ▲47.7 ▲ 9.5 ▲ 31.5 ▲ 6.7
28 竹内朋之 ▲52.5 ▲ 7.9 ▲ 23.6 ▲ 21.0
29 山脇千文美 ▲57.5 9.2 ▲ 28.0 ▲ 38.7
30 鶴岡やすお ▲88.2 ▲ 35.0 ▲ 27.8 ▲ 25.4
31 上條ひろき ▲100.1 ▲ 29.4 ▲ 48.1 ▲ 22.6