2021ƒA[ƒXƒJƒbƒv

@ 2021/5/23 ƒXƒvƒŠƒ“ƒgƒJƒbƒv‘æ3ß@ƒA[ƒXƒJƒbƒv @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
€ŒˆŸEŒˆŸ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
‡ˆÊ ‘IŽè–¼ 5‰ñí‚Ü‚Å €ŒˆŸ 6‰ñí‚Ü‚Å ”¼•ªŽ‰z ŒˆŸ ‡Œv @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
1 ¼–{‘ 105.4 34.3 139.7 69.9 25.9 95.8 @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
2 ’Jˆä–Ε¶ 117.0 28.6 145.6 72.8 15.3 88.1 @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
3 ŒÕ“‡‚È‚¨‚« 197.5 5.6 203.1 101.6 £ 31.2 70.4 @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
4 ¬Ž›—E‹P 122.5 11.8 134.3 67.2 £ 10.0 57.2 @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
5 ‹ÊìŸä–í 95.2 35.7 130.9 @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
6 ”’“c‚Ý‚¨ 114.4 3.1 117.5 @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
7 ŽRŒûW”V‰î 153.2 £ 44.5 108.7 @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
8 ˆäã—T‹M 68.4 21.0 89.4 @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
9 ŸNˆä–Mr 87.3 £ 4.5 82.8 @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
10 ŽR•”³l 59.9 15.7 75.6 @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
11 ¬ìŒõ 86.3 £ 12.2 74.1 @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
12 “茴˜al 88.9 £ 16.8 72.1 @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
13 ŠâŠÔ—Sˆê˜Y 77.0 £ 8.8 68.2 @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
14 ”ª”ö˜ÐŽ÷ 76.8 £ 14.6 62.2 @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
15 Ž›–{Šìˆê 80.8 £ 22.9 57.9 @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
16 Žs‘º‘ב  81.6 £ 31.5 50.1 @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
@ Ôâ‚Õ‚ë‚· @ @ @ @ @ @ @ @ @ ‹âÀ–ö–{“X @ @ @ @ @ @ @
‡ˆÊ ‘IŽè–¼ 5‰ñí‚Ü‚Å 1‰ñí 2‰ñí 3‰ñí 4‰ñí 4‰ñí‚Ü‚Å 5‰ñí @ ‡ˆÊ ‘IŽè–¼ 5‰ñí‚Ü‚Å 1‰ñí 2‰ñí 3‰ñí 4‰ñí 4‰ñí‚Ü‚Å 5‰ñí
1 ŒÕ“‡‚È‚¨‚« 197.5 31.0 56.0 70.7 53.3 211.0 £ 13.5 @ 1 ŽRŒûW”V‰î 153.2 £ 4.6 28.3 55.1 35.0 113.8 39.4
2 ”’“c‚Ý‚¨ 114.4 32.2 £ 3.2 8.9 48.3 86.2 28.2 @ 2 ¬Ž›—E‹P 122.5 33.8 35.1 31.6 31.9 132.4 £ 9.9
3 ¼–{‘ 105.4 19.6 4.1 30.9 21.7 76.3 29.1 @ 3 ’Jˆä–Ε¶ 117.0 42.9 7.3 £ 8.7 41.4 82.9 34.1
4 ‹ÊìŸä–í 95.2 45.2 9.5 32.6 £ 12.6 74.7 20.5 @ 4 “茴˜al 88.9 44.4 24.7 20.4 £ 3.9 85.6 3.3
5 ¬ìŒõ 86.3 £ 8.6 27.1 60.8 26.6 105.9 £ 19.6 @ 5 ŸNˆä–Mr 87.3 £ 7.4 27.9 29.2 £ 15.8 33.9 53.4
6 ŠâŠÔ—Sˆê˜Y 77.0 9.5 21.9 28.3 13.0 72.7 4.3 @ 6 Žs‘º‘ב  81.6 £ 0.7 £ 26.0 52.7 29.9 55.9 25.7
7 ”ª”ö˜ÐŽ÷ 76.8 28.9 12.4 11.6 28.2 81.1 £ 4.3 @ 7 Ž›–{Šìˆê 80.8 £ 6.3 33.1 22.3 £ 3.2 45.9 34.9
8 ˆäã—T‹M 68.4 22.5 £ 30.3 25.4 44.6 62.2 6.2 @ 8 ŽR•”³l 59.9 £ 12.9 39.9 22.1 6.5 55.6 4.3
9 ŒËˆä“cŠx‘å 66.3 32.2 £ 8.7 15.1 33.1 71.7 £ 5.4 @ 9 ŒÜ\—’ŒO 52.4 36.9 £ 12.9 9.3 5.2 38.5 13.9
10 “‡•û•Ži 63.5 24.6 52.6 40.7 £ 35.1 82.8 £ 19.3 @ 10 ‹ž“m‚È‚¨ 51.5 28.4 20.7 £ 19.8 21.3 50.6 0.9
11 ¬–ì—ɉî 56.7 9.4 27.4 2.0 £ 2.1 36.7 20.0 @ 11 •½ŽR–¾‹` 40.1 £ 48.9 8.0 29.5 21.0 9.6 30.5
12 “c‰Y½ 52.7 27.4 26.0 £ 23.5 5.3 35.2 17.5 @ 12 ‘åŒÃ—Í–ç 39.5 £ 35.5 23.8 £ 7.3 21.5 2.5 37.0
13 ²“¡‘ 41.3 £ 22.8 11.2 £ 19.3 37.6 6.7 34.6 @ 13 Žë–ì“N˜Y 33.8 11.0 £ 16.2 £ 11.1 29.3 13.0 20.8
14 ‚‹´WL 35.6 £ 17.0 19.9 31.0 £ 12.1 21.8 13.8 @ 14 Ÿ–Ú‘× 27.5 £ 18.3 36.3 6.7 £ 14.0 10.7 16.8
15 ’†‘º˜aK 33.5 5.5 £ 23.4 11.8 36.4 30.3 3.2 @ 15 ’†¼—´ 18.4 10.4 £ 10.3 8.0 8.4 16.5 1.9
16 ã“c«Žk 21.5 4.2 £ 20.1 £ 1.3 13.9 £ 3.3 24.8 @ 16 ‹TŽRˆŸ“y 13.0 10.8 5.8 33.6 £ 24.7 25.5 £ 12.5
17 —›ŠÂ½ 20.4 35.4 £ 35.1 2.9 10.7 13.9 6.5 @ 17 ‰œŽR•qs 4.2 6.3 £ 8.2 15.1 £ 10.1 3.1 1.1
18 ŠOŽR~ˆê˜Y 12.7 28.0 £ 24.4 £ 4.5 £ 12.7 £ 13.6 26.3 @ 18 “y•ûŒ’‘¾˜Y 4.2 6.3 31.6 10.9 £ 11.4 37.4 £ 33.2
19 ‹ß–콈ê˜Y 12.7 £ 20.1 10.0 7.5 9.5 6.9 5.8 @ 19 ’†‘º_ŽO 3.5 8.8 £ 13.1 £ 9.4 19.5 5.8 £ 2.3
20 “¡’†Tˆê˜Y 10.0 3.6 24.1 £ 21.4 11.1 17.4 £ 7.4 @ 20 –{ŠÔ—Y‘å £0.2 15.4 £ 7.4 10.3 29.7 48.0 £ 48.2
21 —¢’†‰Ô“Þ 9.7 10.8 £ 5.9 23.4 £ 10.2 18.1 £ 8.4 @ 21 ’†¼Œ«Ži £3.9 £ 8.6 31.1 31.6 £ 46.1 8.0 £ 11.9
22 ’ƒ–ØNŽu 1.3 0.3 27.2 £ 32.3 12.6 7.8 £ 6.5 @ 22 ˆÀ“¡Œ°ˆê £5.9 42.2 £ 28.5 1.4 8.0 23.1 £ 29.0
23 ç–{¼hŽq £2.6 £ 8.2 32.8 £ 15.1 14.5 24.0 £ 26.6 @ 23 ’ƒ—•à— £12.2 41.6 3.3 £ 26.4 £ 2.7 15.8 £ 28.0
24 ‚¾‚Ä‚ ‚¸‚ÝB £5.0 £ 19.9 £ 30.7 50.8 4.0 4.2 £ 9.2 @ 24 ’†ì’m‘¥ £14.4 44.1 £ 23.9 £ 28.3 12.2 4.1 £ 18.5
25 –ƒ‹{‚ ‚©‚Ë £8.5 £ 26.6 36.3 £ 12.9 13.0 9.8 £ 18.3 @ 25 Š}Œ´—Y‰î £16.5 £ 8.2 £ 1.9 30.3 10.6 10.8 £ 27.3
26 ‰Á“¡“Ö £18.6 £ 18.4 21.9 20.5 £ 13.1 10.9 £ 29.5 @ 26 ’†‹N‘å £17.6 £ 13.4 £ 5.0 24.1 £ 1.6 4.1 £ 21.7
27 —é–Ø’¼Ž÷ £25.4 £ 13.2 23.1 £ 20.5 21.7 11.1 £ 36.5 @ 27 ŽO‹´‚Ђ³‚Æ £23.3 53.7 £ 25.3 11.3 £ 24.8 14.9 £ 38.2
28 “nç²—Í £36.0 14.5 11.4 £ 5.1 £ 18.5 2.3 £ 38.3 @ 28 ŒãŠÕ—Y‘å £25.3 £ 20.7 47.0 £ 22.1 7.8 12.0 £ 37.3
29 Žá—јa–¾ £4.7 £ 21.7 8.6 £ 40.6 49.0 £ 4.7 @ @ 29 —«ˆ¤´ £0.4 12.1 £ 29.3 £ 6.7 23.5 £ 0.4 @
30 ‘¾“c‰ë—m £7.9 £ 26.6 £ 11.8 2.6 27.9 £ 7.9 @ @ 30 ‰ª“c’qŽq £2.5 £ 36.5 15.3 £ 13.4 32.1 £ 2.5 @
31 ’|“àŽu‰›— £8.7 £ 33.8 £ 6.0 4.8 26.3 £ 8.7 @ @ 31 ‰ª—Ñ’m‹P £2.7 £ 39.0 21.7 £ 28.9 43.5 £ 2.7 @
32 ’‡ìãÄ £12.2 £ 6.1 4.4 21.4 £ 31.9 £ 12.2 @ @ 32 Ö“¡‚݂‚½‚© £5.9 £ 24.4 12.8 10.6 £ 4.9 £ 5.9 @
33 ‹´–{º•F £12.9 £ 12.2 £ 15.7 26.8 £ 11.8 £ 12.9 @ @ 33 ƒIƒƒ^ £7.3 24.8 £ 1.0 £ 22.6 £ 8.5 £ 7.3 @
34 ‹{ì—SŽ÷ £13.9 £ 12.1 £ 23.5 29.7 £ 8.0 £ 13.9 @ @ 34 ]Œû‘ £8.2 47.0 £ 35.6 4.4 £ 24.0 £ 8.2 @
35 ‰F–ì—Ç £15.4 38.5 £ 33.7 £ 17.6 £ 2.6 £ 15.4 @ @ 35 …À—˜W £9.8 £ 8.9 47.6 £ 25.4 £ 23.1 £ 9.8 @
36 ‚邹‚¢‚¶ £20.6 11.5 £ 29.8 £ 8.6 6.3 £ 20.6 @ @ 36 “c’†Œ«l £13.1 11.3 £ 12.7 £ 21.0 9.3 £ 13.1 @
37 ’†‘º‘×”Ž £23.9 1.3 £ 34.0 8.8 0.0 £ 23.9 @ @ 37 ŠFìM”V £16.9 6.1 £ 10.1 £ 6.7 £ 6.2 £ 16.9 @
38 ¼“‡ŠÞ £25.5 £ 8.7 25.3 £ 20.4 £ 21.7 £ 25.5 @ @ 38 —ÑLˆê˜Y £20.4 40.4 £ 26.3 9.3 £ 43.8 £ 20.4 @
39 ¼–{ƒWƒ‡[ £27.3 4.3 £ 22.8 £ 1.7 £ 7.1 £ 27.3 @ @ 39 ‘Š‘òŸ©—m £21.4 3.5 6.5 £ 20.9 £ 10.5 £ 21.4 @
40 ÎìˆÀ”v £27.6 43.5 £ 10.6 £ 27.5 £ 33.0 £ 27.6 @ @ 40 £–{—TŽu £21.7 £ 13.7 12.0 24.8 £ 44.8 £ 21.7 @
41 ¬•½’O £28.7 £ 6.4 7.5 £ 21.1 £ 8.7 £ 28.7 @ @ 41 ŸNˆä‰ë”V £23.0 25.2 £ 43.7 £ 24.5 20.0 £ 23.0 @
42 —é–Ø”Ž² £37.2 £ 7.5 £ 22.5 £ 52.2 45.0 £ 37.2 @ @ 42 Šp—tŽq £23.6 18.5 £ 35.7 £ 15.6 9.2 £ 23.6 @
43 ’†–{—Rt £37.3 7.7 £ 26.6 4.5 £ 22.9 £ 37.3 @ @ 43 ŒF–ì‘ £24.0 £ 19.1 12.8 6.3 £ 24.0 £ 24.0 @
44 ‹àŽq”ü’qŽq £38.8 £ 14.3 4.8 £ 3.6 £ 25.7 £ 38.8 @ @ 44 ‹g“cM”V £24.8 3.0 £ 6.6 £ 9.5 £ 11.7 £ 24.8 @
45 ’Ò’¼Ž÷ £41.3 £ 33.4 16.1 £ 30.1 6.1 £ 41.3 @ @ 45 ’†ˆä¹ £24.8 £ 6.5 £ 53.6 £ 10.6 45.9 £ 24.8 @
46 ŽR–{‘å‰î £43.7 12.9 10.7 £ 38.7 £ 28.6 £ 43.7 @ @ 46 “‡èŒ[ˆê £24.9 £ 28.5 13.4 £ 14.0 4.2 £ 24.9 @
47 ¼‰ªGŽ÷ £46.3 £ 28.1 £ 10.0 £ 8.8 0.6 £ 46.3 @ @ 47 –ؖΔV £31.4 £ 34.3 11.0 3.0 £ 11.1 £ 31.4 @
48 ƒOƒŒ[ƒg@ £60.5 £ 36.1 £ 12.3 26.3 £ 38.4 £ 60.5 @ @ 48 ’†ŽR×l £34.4 24.4 £ 45.0 £ 9.2 £ 4.6 £ 34.4 @
49 “ì’n—SŒ\ £65.5 28.0 £ 55.4 8.4 £ 46.5 £ 65.5 @ @ 49 “ˆú±‹† £37.0 £ 43.1 7.8 £ 27.5 25.8 £ 37.0 @
50 ’O–쌫ˆê £69.9 £ 6.8 £ 7.4 £ 17.6 £ 38.1 £ 69.9 @ @ 50 Œü”—˜a‹M £38.6 £ 25.8 £ 26.6 23.9 £ 10.1 £ 38.6 @
51 ŒËΊ° £71.2 £ 28.7 £ 7.6 £ 39.1 4.2 £ 71.2 @ @ 51 Œã“¡—³Ži £39.5 £ 10.8 9.6 £ 39.8 1.5 £ 39.5 @
52 ‹{“c—º £75.7 £ 12.9 £ 22.9 £ 8.9 £ 31.0 £ 75.7 @ @ 52 Žµ£–¾‘å £40.6 £ 35.3 2.4 14.3 £ 22.0 £ 40.6 @
53 ‰Pˆä‘åŽ÷ £76.4 7.1 £ 3.2 £ 33.4 £ 46.9 £ 76.4 @ @ 53 Vˆä–¾ £48.1 £ 0.3 £ 4.8 4.8 £ 47.8 £ 48.1 @
54 “n•Ó‚©‚¨‚è £77.6 £ 31.2 £ 1.4 £ 6.6 £ 38.4 £ 77.6 @ @ 54 ÎìŒ[Žj £51.7 15.3 £ 17.6 £ 25.3 £ 24.1 £ 51.7 @
55 ŽR–{‚Ђ©‚é £82.9 £ 28.4 £ 19.1 £ 26.6 £ 8.8 £ 82.9 @ @ 55 ˆäã„ˆê £53.6 £ 14.4 23.9 £ 27.9 £ 35.2 £ 53.6 @
56 ΓcŠ°‹³ £117.2 £ 32.8 24.8 £ 49.2 £ 60.0 £ 117.2 @ @ 56 ’·“c”üá £57.0 £ 0.8 £ 25.4 £ 38.1 7.3 £ 57.0 @
@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ 57 rˆäߎq £58.0 £ 26.9 £ 30.1 25.2 £ 26.2 £ 58.0 @
@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ 58 ª–{•q–¾ £59.7 £ 36.8 £ 9.2 £ 22.2 28.5 £ 59.7 @
@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ 59 “n•Ó‘ì–ç £92.4 £ 54.2 23.5 £ 34.3 £ 27.4 £ 92.4 @
@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ 60 –쑺—SŽO £99.6 £ 31.8 £ 35.2 £ 9.9 £ 22.7 £ 99.6 @