ƒ”ƒB[ƒiƒXƒJƒbƒv

@ 2021/5/2 ƒXƒvƒŠƒ“ƒgƒJƒbƒv‘æ2ß@ƒ”ƒB[ƒiƒXƒJƒbƒv @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
€ŒˆŸEŒˆŸ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
‡ˆÊ ‘IŽè–¼ 5‰ñí‚Ü‚Å €ŒˆŸ 6‰ñí‚Ü‚Å ”¼•ªŽ‰z ŒˆŸ ‡Œv @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
1 “¡’†Tˆê˜Y 110.8 2.9 113.7 56.9 33.6 90.5 @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
2 –ØŒ´F•¶ 145.3 £ 8.0 137.3 68.7 19.9 88.6 @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
3 ŽO‹´‚Ђ³‚Æ 94.6 19.9 114.5 57.3 £ 8.4 48.9 @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
4 ’O–쌫ˆê 81.8 29.4 111.2 55.6 £ 45.1 10.5 @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
5 —›ŠÂ½ 87.4 22.5 109.9 @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
6 ‹{“c—º 94.3 6.7 101.0 @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
7 ã“c«Žk 106.5 £ 5.5 101.0 @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
8 ŠÝ–{‰pŽk 64.2 22.9 87.1 @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
9 ŽR–{‘å‰î 100.3 £ 22.3 78.0 @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
10 –{ŠÔ—Y‘å 84.4 £ 7.7 76.7 @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
11 “Œì—º 66.9 6.4 73.3 @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
12 ÎìŒ[Žj 89.7 £ 18.1 71.6 @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
13 ŽR•”³l 62.2 9.2 71.4 @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
14 ‹ß–콈ê˜Y 68.9 £ 4.0 64.9 @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
15 ‹ÊìŸä–í 87.6 £ 23.7 63.9 @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
16 “nç²—Í 64.6 £ 30.6 34.0 @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
@ Ôâ‚Õ‚ë‚· @ @ @ @ @ @ @ @ @ ‹âÀ–ö–{“X @ @ @ @ @ @ @
‡ˆÊ ‘IŽè–¼ 5‰ñí‚Ü‚Å 1‰ñí 2‰ñí 3‰ñí 4‰ñí 4‰ñí‚Ü‚Å 5‰ñí @ ‡ˆÊ ‘IŽè–¼ 5‰ñí‚Ü‚Å 1‰ñí 2‰ñí 3‰ñí 4‰ñí 4‰ñí‚Ü‚Å 5‰ñí
1 “¡’†Tˆê˜Y 110.8 23.9 10.3 49.7 29.1 113.0 £ 2.2 @ 1 –ØŒ´F•¶ 145.3 25.2 21.9 35.7 55.2 138.0 7.3
2 ŽR–{‘å‰î 100.3 29.0 30.1 26.5 £ 22.1 63.5 36.8 @ 2 ã“c«Žk 106.5 29.9 12.7 4.5 29.1 76.2 30.3
3 —›ŠÂ½ 87.4 13.2 24.1 6.7 71.4 115.4 £ 28.0 @ 3 ŽO‹´‚Ђ³‚Æ 94.6 24.8 5.2 55.0 9.5 94.5 0.1
4 ’O–쌫ˆê 81.8 57.0 £ 4.0 £ 32.4 28.3 48.9 32.9 @ 4 ‹{“c—º 94.3 9.4 5.7 24.4 28.2 67.7 26.6
5 “Œì—º 66.9 40.9 £ 24.7 6.4 11.7 34.3 32.6 @ 5 ÎìŒ[Žj 89.7 9.0 36.4 12.2 27.5 85.1 4.6
6 “nç²—Í 64.6 14.3 37.1 6.9 18.9 77.2 £ 12.6 @ 6 ‹ÊìŸä–í 87.6 5.9 29.6 35.6 22.4 93.5 £ 5.9
7 ŠÝ–{‰pŽk 64.2 £ 5.3 19.5 7.8 31.1 53.1 11.1 @ 7 –{ŠÔ—Y‘å 84.4 £ 6.9 34.8 28.1 21.7 77.7 6.7
8 ŽR•”³l 62.2 25.6 7.5 7.7 48.8 89.6 £ 27.4 @ 8 ‹ß–콈ê˜Y 68.9 30.2 9.9 9.2 32.6 81.9 £ 13.0
9 ŒËˆä“cŠx‘å 61.4 23.1 21.5 £ 8.5 34.4 70.5 £ 9.1 @ 9 Œü”—˜a‹M 66.1 32.3 22.6 £ 1.8 £ 12.0 41.1 25.0
10 ¼“‡ŠÞ 59.1 23.7 5.2 18.1 3.1 50.1 9.0 @ 10 “’‘º_Í 56.9 £ 15.1 29.3 33.1 £ 12.2 35.1 21.8
11 ’Jè•‘‰Ø 57.2 37.4 £ 9.5 £ 10.9 10.5 27.5 29.7 @ 11 Vˆä–¾ 50.6 £ 19.9 8.9 £ 5.2 35.1 18.9 31.7
12 ‹àŽq”ü’qŽq 52.6 £ 5.4 £ 10.4 28.5 13.3 26.0 26.6 @ 12 ŒÜ\—’ŒO 51.0 £ 10.7 6.3 11.5 £ 6.6 0.5 50.5
13 ŽR–{‚Ђ©‚é 51.4 14.0 £ 8.7 £ 26.8 21.9 0.4 51.0 @ 13 Žë–ì“N˜Y 48.9 £ 8.4 £ 5.6 £ 18.3 49.8 17.5 31.4
14 ‹{ì—SŽ÷ 50.7 9.0 £ 7.6 £ 5.3 22.2 18.3 32.4 @ 14 “c’†‹±•½ 48.5 13.3 25.1 £ 12.3 1.4 27.5 21.0
15 ¬ÀãÄ 36.7 £ 9.4 34.4 29.3 £ 20.2 34.1 2.6 @ 15 ‚’Ë–ÎŽ÷ 46.9 £ 7.4 35.3 19.0 £ 7.9 39.0 7.9
16 ‰Í–ì‚Žu 34.3 48.2 33.8 £ 29.0 24.6 77.6 £ 43.3 @ 16 ¼–{‘ 38.2 13.1 29.1 19.7 5.3 67.2 £ 29.0
17 ¬ìŒõ 28.4 £ 4.8 £ 5.2 25.4 7.2 22.6 5.8 @ 17 Î쎒m 26.5 £ 2.8 11.3 6.1 5.6 20.2 6.3
18 ŠOŽR~ˆê˜Y 26.9 4.7 31.5 £ 12.6 37.8 61.4 £ 34.5 @ 18 “n•Ó‘ì–ç 26.3 15.3 18.7 £ 27.7 30.0 36.3 £ 10.0
19 “›ˆäŽµ–é 26.0 £ 10.3 £ 7.8 £ 23.8 44.9 3.0 23.0 @ 19 “茴˜al 20.8 £ 27.6 20.3 25.3 27.9 45.9 £ 25.1
20 —é–Ø”Ž² 20.9 0.9 £ 21.8 19.3 2.6 1.0 19.9 @ 20 ]Œû‘ 25.0 £ 22.7 12.2 £ 15.8 39.9 13.6 11.4
21 ¬‘½‰Ã’q 13.9 £ 10.3 46.3 £ 14.2 £ 7.6 14.2 £ 0.3 @ 21 –ƒ‹{‚ ‚©‚Ë 19.6 £ 20.5 24.9 33.2 £ 8.0 29.6 £ 10.0
22 ‚‹´WL 8.5 £ 30.5 9.8 29.5 36.3 45.1 £ 36.6 @ 22 ¼“c‰À³ 16.2 £ 22.6 20.7 26.9 5.6 30.6 £ 14.4
23 ’†‘º˜aK 11.1 £ 38.4 43.5 £ 21.2 16.2 0.1 11.0 @ 23 ‹g“cM”V 15.8 £ 29.7 36.8 7.3 £ 4.5 9.9 5.9
24 ”’ÎK–î 7.8 42.8 26.4 £ 50.9 £ 8.7 9.6 £ 1.8 @ 24 Ö“¡‚݂‚½‚© 11.1 £ 6.4 8.1 23.5 £ 9.4 15.8 £ 4.7
25 ‹{“cM–í 0.8 7.5 £ 13.2 22.2 £ 13.1 3.4 £ 2.6 @ 25 –k”©”ü’q‘ã 3.6 8.5 £ 20.5 24.0 2.7 14.7 £ 11.1
26 ÎìˆÀ”v £3.9 4.6 £ 35.4 36.6 £ 20.0 £ 14.2 10.3 @ 26 ˆÀ“¡Œ°ˆê 3.3 27.4 £ 5.9 13.5 £ 22.7 12.3 £ 9.0
27 ’·“c”üá £5.7 £ 15.0 19.4 £ 10.3 11.6 5.7 £ 11.4 @ 27 “‡•û•Ži £9.2 £ 6.3 38.9 28.0 £ 33.6 27.0 £ 36.2
28 ‰Pˆä‘åŽ÷ £20.3 22.7 £ 10.6 £ 20.7 28.1 19.5 £ 39.8 @ 28 Žs‘º‘ב  £17.4 12.2 £ 26.6 32.1 £ 8.1 9.6 £ 27.0
29 ‚é ½Ži £25.3 £ 38.4 26.4 33.2 £ 38.9 £ 17.7 £ 7.6 @ 29 ‚悵‚Ó‚¶‚±‚¤‚·‚¯ £18.3 18.3 £ 12.5 10.7 £ 8.5 8.0 £ 26.3
30 ã“c–ƒ”ü £31.5 6.3 7.8 6.5 £ 17.7 2.9 £ 34.4 @ 30 Ÿ–Ú‘× £18.7 £ 9.9 38.2 £ 27.5 6.8 7.6 £ 26.3
31 Îì—Rl £36.1 £ 19.7 23.9 £ 4.6 8.0 7.6 £ 43.7 @ 31 ˆÀ“¡‹âˆê £20.1 21.0 £ 7.5 £ 6.6 £ 4.8 2.1 £ 22.2
32 ã“c@‘¾˜N £49.3 £ 28.3 £ 25.7 39.1 £ 30.0 £ 44.9 £ 4.4 @ 32 ‰’•Ó’BÆ £24.1 £ 11.0 £ 17.5 £ 12.8 38.5 £ 2.8 £ 21.3
33 ‹TŽRˆŸ“y £11.7 18.3 £ 26.2 9.5 £ 13.3 £ 11.7 @ @ 33 —L“cKŽi £9.5 8.8 £ 8.9 £ 51.3 41.9 £ 9.5 @
34 ŒËΊ° £14.3 £ 46.2 12.7 14.5 4.7 £ 14.3 @ @ 34 ‹´‹l^—R”ü £14.8 25.4 £ 10.9 19.1 £ 48.4 £ 14.8 @
35 ’ƒ–ØNŽu £15.6 15.3 6.2 £ 29.5 £ 7.6 £ 15.6 @ @ 35 ’†‹N‘å £17.3 2.6 £ 1.7 10.5 £ 28.7 £ 17.3 @
36 ª–{•q–¾ £17.9 6.4 £ 10.2 £ 8.3 £ 5.8 £ 17.9 @ @ 36 ‘ºˆäŒ›º £19.7 31.7 37.9 £ 31.3 £ 58.0 £ 19.7 @
37 –،ˌ›K £22.1 £ 11.9 5.0 £ 5.1 £ 10.1 £ 22.1 @ @ 37 ’†¼—´ £21.6 23.8 £ 7.1 £ 32.5 £ 5.8 £ 21.6 @
38 쑺 ‰ë £23.5 23.6 £ 31.2 10.9 £ 26.8 £ 23.5 @ @ 38 “y•ûŒ’‘¾˜Y £22.5 11.4 £ 10.1 11.4 £ 35.2 £ 22.5 @
39 ŸNˆä–Mr £23.5 £ 11.2 £ 33.2 22.3 £ 1.4 £ 23.5 @ @ 39 ˜a’m—I•ã £24.1 £ 31.0 9.7 £ 30.2 27.4 £ 24.1 @
40 ‘‘ºˆê–ç £29.1 13.3 £ 9.6 £ 19.3 £ 13.5 £ 29.1 @ @ 40 ŠÖªG‰î £26.9 £ 8.2 £ 21.8 £ 3.1 6.2 £ 26.9 @
41 ŒKŒ´r”V £29.9 £ 18.3 £ 26.8 25.8 £ 10.6 £ 29.9 @ @ 41 ’†–ìŒb‰î £29.9 £ 5.3 6.9 £ 4.3 £ 27.2 £ 29.9 @
42 Œã“¡—³Ži £30.1 £ 5.6 32.5 £ 23.7 £ 33.3 £ 30.1 @ @ 42 ’†ˆä¹ £32.3 £ 7.5 £ 13.1 10.3 £ 22.0 £ 32.3 @
43 ‰Á“¡ ”ŽŽm £31.3 £ 30.1 £ 19.5 £ 7.9 26.2 £ 31.3 @ @ 43 ’†ì’m‘¥ £32.9 6.9 £ 24.1 £ 37.3 21.6 £ 32.9 @
44 “à“c’q £34.6 £ 16.4 £ 39.6 19.1 2.3 £ 34.6 @ @ 44 ²“¡‚â‚·‚µ £34.4 5.6 £ 24.1 £ 32.1 16.2 £ 34.4 @
45 ƒIƒƒ^ £41.4 34.5 £ 7.4 £ 36.0 £ 32.5 £ 41.4 @ @ 45 Šâ‘ò˜a—˜ £35.4 22.5 £ 32.8 £ 17.3 £ 7.8 £ 35.4 @
46 ’†¼Œ«Ži £46.1 £ 1.5 12.5 £ 27.2 £ 29.9 £ 46.1 @ @ 46 ‰ª“c’qŽq £36.8 7.8 £ 15.2 £ 14.0 £ 15.4 £ 36.8 @
47 ’†ŽR ×l £46.6 £ 9.5 £ 43.3 £ 0.2 6.4 £ 46.6 @ @ 47 ’†“‡_‘¾ £40.5 20.8 £ 8.4 £ 23.9 £ 29.0 £ 40.5 @
48 _ˆÐ £50.1 £ 20.7 24.3 £ 32.5 £ 21.2 £ 50.1 @ @ 48 ‰|–{—T–ç £47.9 £ 28.4 £ 40.1 9.3 11.3 £ 47.9 @
49 –î’Ã’q‹v £54.5 0.4 £ 26.5 £ 24.9 £ 3.5 £ 54.5 @ @ 49 Žµ£–¾‘å £48.9 21.4 £ 30.3 £ 26.0 £ 14.0 £ 48.9 @
50 ˆäã—T‹M £57.6 £ 46.8 26.1 5.3 £ 42.2 £ 57.6 @ @ 50 ‹´–{º•F £49.7 £ 34.3 7.4 33.5 £ 56.3 £ 49.7 @
51 ì‹v’B–î £61.8 £ 7.5 £ 43.5 6.8 £ 17.6 £ 61.8 @ @ 51 ΓcŠ°‹³ £51.1 14.1 £ 36.2 £ 22.8 £ 6.2 £ 51.1 @
52 –ؖΔV £64.2 £ 18.5 £ 32.5 £ 8.3 £ 4.9 £ 64.2 @ @ 52 Žá—Ñ‹M_ £54.0 £ 16.0 £ 21.2 £ 29.8 13.0 £ 54.0 @
53 ŒF–ì‘ £68.6 £ 35.8 £ 18.8 20.0 £ 34.0 £ 68.6 @ @ 53 •Àì’ås £56.2 £ 21.2 £ 12.1 £ 32.8 9.9 £ 56.2 @
54 ¬•½’O £72.7 £ 23.4 3.4 £ 21.6 £ 31.1 £ 72.7 @ @ 54 Žá—јa–¾ £57.0 £ 17.8 £ 33.3 18.8 £ 24.7 £ 57.0 @
55 ‹àŽR“ñ˜Y £75.8 £ 26.0 10.2 £ 13.5 £ 46.5 £ 75.8 @ @ 55 £–{—TŽu £59.8 £ 14.3 6.4 £ 28.9 £ 23.0 £ 59.8 @
56 ’‡ìãÄ £104.8 £ 20.4 £ 38.5 £ 5.4 £ 40.5 £ 104.8 @ @ 56 ‰ª’ë—±Ž¡ £62.5 £ 32.7 £ 32.7 £ 8.1 11.0 £ 62.5 @
@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ 57 –쑺—SŽO £64.8 22.6 £ 41.0 £ 5.6 £ 40.8 £ 64.8 @
@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ 58 ‹g“cŒ« £84.5 £ 25.7 £ 30.5 £ 6.8 £ 21.5 £ 84.5 @
@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ 59 ‰œŽR•qs £85.9 £ 30.5 £ 28.9 £ 32.8 6.3 £ 85.9 @
@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ 60 ƒOƒŒ[ƒg@ £123.9 £ 22.4 £ 30.6 £ 32.6 £ 38.3 £ 123.9 @