曽木なつこさんの対局履歴 (2007年07月01日から2025年02月02日まで)
| 対局日 | ルール | 素点 | 順位 | 順位点 | 合計 | 相手1 | 相手2 | 相手3 | 
    
    | 2018/04/07 | B | △10.1 | 4 | △15 | △25.1 | 坂巻稔永 | 太田雅洋 | 野村祐三 | 
    
    | 2018/04/07 | B | 12.9 | 2 | 5 | 17.9 | 一般 | 一般 | 一般 | 
    
    | 2018/04/07 | B | △11.5 | 3 | △5 | △16.5 | 一般 | 一般 | 一般 | 
    
    | 2018/04/07 | B | △2.5 | 3 | △5 | △7.5 | 一般 | 臼井大樹 | 一般 | 
    
    | 2018/04/08 | A | 12.6 | 2 | 5 | 17.6 | 朝霧かな | 一般 | 一般 | 
    
    | 2018/04/08 | A | 14.3 | 2 | 5 | 19.3 | 麻宮あかね | 一般 | 一般 | 
    
    | 2018/04/08 | A | 8.4 | 1 | 15 | 23.4 | 麻宮あかね | 朝霧かな | 一般 | 
    
    | 2018/04/08 | A | △0.9 | 2 | 5 | 4.1 | 麻宮あかね | 朝霧かな | 一般 | 
    
    | 2018/04/29 | A | 20.9 | 1 | 15 | 35.9 | 一般 | 一般 | 一般 | 
    
    | 2018/04/29 | A | 12.3 | 1 | 15 | 27.3 | 一般 | 一般 | 一般 | 
    
    | 2018/04/29 | A | △12.8 | 4 | △15 | △27.8 | 一般 | 一般 | 一般 | 
    
    | 2018/04/29 | A | △1.0 | 2 | 5 | 4.0 | 一般 | 一般 | 一般 | 
    
    | 2018/05/04 | B | 19.3 | 1 | 15 | 34.3 | 一般 | 渡辺卓也 | 一般 | 
    
    | 2018/05/04 | B | 14.4 | 1 | 15 | 29.4 | 野村祐三 | 一般 | 一般 | 
    
    | 2018/05/04 | B | 1.2 | 3 | △5 | △3.8 | 仲川翔 | 吉田信之 | 江原翔 | 
    
    | 2018/05/04 | B | △16.7 | 4 | △15 | △31.7 | 一般 | 一般 | 楢原和人 | 
    
    | 2018/05/05 | A | 3.7 | 3 | △5 | △1.3 | 一般 | 山本ひかる | 小林里紗 | 
    
    | 2018/05/05 | A | 15.4 | 1 | 15 | 30.4 | 一般 | 山本ひかる | 小林里紗 | 
    
    | 2018/05/05 | A | △36.0 | 4 | △15 | △51.0 | 一般 | 一般 | 小林里紗 | 
    
    | 2018/05/05 | A | △1.9 | 2 | 5 | 3.1 | 一般 | 一般 | 山本ひかる | 
    
    | 2018/05/12 | A | 33.7 | 1 | 15 | 48.7 | 増田悠理 | 一般 | 里中花奈 | 
    
    | 2018/05/12 | A | 21.2 | 1 | 15 | 36.2 | 京杜なお | 一般 | 里中花奈 | 
    
    | 2018/05/12 | A | △13.6 | 4 | △15 | △28.6 | 京杜なお | 増田悠理 | 里中花奈 | 
    
    | 2018/05/12 | A | △3.3 | 4 | △15 | △18.3 | 京杜なお | 増田悠理 | 一般 | 
    
    | 2018/05/13 | A | △4.7 | 3 | △5 | △9.7 | 朝霧かな | 中野恵介 | 山本ひかる | 
    
    | 2018/05/13 | A | 17.6 | 1 | 15 | 32.6 | 朝霧かな | 中野恵介 | 山本ひかる | 
    
    | 2018/05/13 | A | 3.1 | 2 | 5 | 8.1 | 朝霧かな | 中野恵介 | 山本ひかる | 
    
    | 2018/05/13 | A | 12.7 | 1 | 15 | 27.7 | 朝霧かな | 中野恵介 | 山本ひかる | 
    
    | 2018/06/03 | B | △13.8 | 4 | △15 | △28.8 | 三橋ひさと | 安藤顕一 | 一般 | 
    
    | 2018/06/03 | B | △5.7 | 3 | △5 | △10.7 | 一般 | きわむ | 一般 | 
    
    | 2018/06/03 | B | △5.3 | 4 | △15 | △20.3 | 一般 | 横田千遥 | 一般 | 
    
    | 2018/06/03 | B | △22.1 | 4 | △15 | △37.1 | 安田和弘 | 一般 | 太田雅洋 | 
    
    | 2018/06/09 | A | 15.6 | 1 | 15 | 30.6 | 石川安牌 | 一般 | 山本ひかる | 
    
    | 2018/06/09 | A | △1.8 | 3 | △5 | △6.8 | 中村亮太 | 一般 | 山本ひかる | 
    
    | 2018/06/09 | A | △22.5 | 3 | △5 | △27.5 | 中村亮太 | 石川安牌 | 山本ひかる | 
    
    | 2018/06/09 | A | 4.9 | 2 | 5 | 9.9 | 中村亮太 | 石川安牌 | 一般 | 
    
    | 2018/06/17 | A | △6.2 | 3 | △5 | △11.2 | 石川安牌 | 太田雅洋 | 中村浩三 | 
    
    | 2018/06/17 | A | △11.7 | 3 | △5 | △16.7 | 一般 | 茶木康志 | 里中花奈 | 
    
    | 2018/06/17 | A | △10.1 | 3 | △5 | △15.1 | 一般 | 小林隼人 | 鈴木智憲 | 
    
    | 2018/06/24 | A | 2.0 | 2 | 5 | 7.0 | 野上陽子 | 北岡あおい | 麻宮あかね | 
    
    | 2018/06/24 | A | 7.1 | 1 | 15 | 22.1 | 野上陽子 | 北岡あおい | 麻宮あかね | 
    
    | 2018/06/24 | A | △9.4 | 4 | △15 | △24.4 | 野上陽子 | 北岡あおい | 麻宮あかね | 
    
    | 2018/06/24 | A | △14.8 | 4 | △15 | △29.8 | 野上陽子 | 北岡あおい | 麻宮あかね | 
    
    | 2018/07/08 | A | △23.8 | 4 | △15 | △38.8 | 麻宮あかね | 青木茂之 | 能代谷直樹 | 
    
    | 2018/07/08 | A | △3.2 | 3 | △5 | △8.2 | 麻宮あかね | 青木茂之 | 能代谷直樹 | 
    
    | 2018/07/08 | A | 19.2 | 1 | 15 | 34.2 | 麻宮あかね | 青木茂之 | 能代谷直樹 | 
    
    | 2018/07/08 | A | △27.7 | 4 | △15 | △42.7 | 麻宮あかね | 青木茂之 | 能代谷直樹 | 
    
    | 2018/08/04 | B | △4.8 | 4 | △15 | △19.8 | 安藤顕一 | 一般 | 楢原和人 | 
    
    | 2018/08/04 | B | 0.8 | 2 | 5 | 5.8 | 藤中慎一郎 | 中村亮太 | 一般 | 
    
    | 2018/08/04 | B | △11.4 | 3 | △5 | △16.4 | 一般 | 一般 | 一般 | 
    
    | 2018/08/04 | B | △1.5 | 3 | △5 | △6.5 | 麻宮あかね | 山下健治 | 一般 | 
    
    | 2018/08/11 | A | △26.7 | 4 | △15 | △41.7 | 一般 | 倉持聡 | 藤中慎一郎 | 
    
    | 2018/08/11 | A | △1.5 | 3 | △5 | △6.5 | 小林隼人 | 能代谷直樹 | 藤井光 | 
    
    | 2018/08/11 | A | △10.2 | 4 | △15 | △25.2 | 一般 | 西川亮祐 | 津田挙士 | 
    
    | 2018/07/29 | A | △16.8 | 4 | △15 | △31.8 | 西川亮祐 | 麻宮あかね | 小林隼人 | 
    
    | 2018/07/29 | A | 4.8 | 1 | 15 | 19.8 | 西川亮祐 | 麻宮あかね | 小林隼人 | 
    
    | 2018/07/29 | A | 3.4 | 2 | 5 | 8.4 | 西川亮祐 | 麻宮あかね | 小林隼人 | 
    
    | 2018/08/19 | A | 17.9 | 1 | 15 | 32.9 | 増田悠理 | 山本ひかる | 朝霧かな | 
    
    | 2018/08/19 | A | 15.5 | 1 | 15 | 30.5 | 増田悠理 | 山本ひかる | 朝霧かな | 
    
    | 2018/08/19 | A | △3.1 | 3 | △5 | △8.1 | 増田悠理 | 山本ひかる | 朝霧かな | 
    
    | 2018/08/19 | A | 13.6 | 1 | 15 | 28.6 | 増田悠理 | 山本ひかる | 朝霧かな | 
    
    | 2018/08/26 | A | △16.9 | 4 | △15 | △31.9 | 松本ジョー | 渡辺卓也 | 成多嘉智 | 
    
    | 2018/08/26 | A | 10.5 | 1 | 15 | 25.5 | 一般 | 朝霧かな | 一般 | 
    
    | 2018/08/26 | A | △8.8 | 2 | 5 | △3.8 | 小林隼人 | 一般 | 一般 | 
    
    | 2018/09/09 | A | 14.9 | 1 | 15 | 29.9 | 一般 | 一般 | 一般 | 
    
    | 2018/09/09 | A | △7.5 | 4 | △15 | △22.5 | 一般 | 一般 | 一般 | 
    
    | 2018/09/09 | A | △5.9 | 3 | △5 | △10.9 | 一般 | 一般 | 一般 | 
    
    | 2018/09/15 | A | 14.3 | 1 | 15 | 29.3 | 一般 | 一般 | 一般 | 
    
    | 2018/09/15 | A | △4.8 | 3 | △5 | △9.8 | 一般 | 宮原諒 | 一般 | 
    
    | 2018/09/15 | A | 6.4 | 2 | 5 | 11.4 | 狩野哲郎 | 一般 | 一般 | 
    
    | 2018/09/15 | A | 1.5 | 2 | 5 | 6.5 | 一般 | 一般 | 一般 | 
    
    | 2018/09/15 | A | 2.6 | 2 | 5 | 7.6 | 鈴木智憲 | 一般 | 一般 | 
    
    | 2018/09/15 | A | △22.0 | 4 | △15 | △37.0 | 渡辺太郎 | 一般 | 一般 | 
    
    | 2018/10/07 | A | △2.5 | 3 | △5 | △7.5 | 松本ジョー | 一般 | 一般 | 
    
    | 2018/10/07 | A | △13.9 | 3 | △5 | △18.9 | 一般 | 一般 | 湯澤栄鎮 | 
    
    | 2018/10/07 | A | △5.6 | 2 | 5 | △0.6 | 一般 | 湯澤栄鎮 | 一般 | 
    
    | 2018/10/07 | A | 4.5 | 2 | 5 | 9.5 | 一般 | 松本ジョー | 一般 | 
    
    | 2018/10/13 | A | △1.0 | 3 | △5 | △6.0 | 京杜なお | 松本ジョー | 一般 | 
    
    | 2018/10/13 | A | △24.8 | 4 | △15 | △39.8 | 京杜なお | 松本ジョー | 一般 | 
    
    | 2018/10/13 | A | △6.8 | 4 | △15 | △21.8 | 京杜なお | 松本ジョー | 一般 | 
    
    | 2018/10/13 | A | 12.3 | 1 | 15 | 27.3 | 京杜なお | 松本ジョー | 一般 | 
    
    | 2018/10/21 | A | 5.6 | 1 | 15 | 20.6 | 一般 | 一般 | 吉成由貴 | 
    
    | 2018/10/21 | A | 11.2 | 2 | 5 | 16.2 | 一般 | 一般 | 吉成由貴 | 
    
    | 2018/10/21 | A | △18.8 | 4 | △15 | △33.8 | 一般 | 一般 | 吉成由貴 | 
    
    | 2018/10/21 | A | 17.1 | 2 | 5 | 22.1 | 一般 | 一般 | 吉成由貴 | 
    
    | 2018/11/03 | A | 7.3 | 2 | 5 | 12.3 | 一般 | 横田千遥 | 湯澤栄鎮 | 
    
    | 2018/11/03 | A | 21.2 | 1 | 15 | 36.2 | 一般 | 横田千遥 | 湯澤栄鎮 | 
    
    | 2018/11/03 | A | △2.9 | 3 | △5 | △7.9 | 一般 | 一般 | 湯澤栄鎮 | 
    
    | 2018/11/03 | A | 9.6 | 2 | 5 | 14.6 | 一般 | 一般 | 横田千遥 | 
    
    | 2018/11/23 | A | 12.5 | 1 | 15 | 27.5 | 一般 | 麻宮あかね | 一般 | 
    
    | 2018/11/23 | A | 18.9 | 2 | 5 | 23.9 | 一般 | 麻宮あかね | 一般 | 
    
    | 2018/11/23 | A | △1.4 | 3 | △5 | △6.4 | 一般 | 麻宮あかね | 一般 | 
    
    | 2018/11/23 | A | △18.6 | 4 | △15 | △33.6 | 一般 | 麻宮あかね | 一般 | 
    
    | 2018/12/01 | A | △12.8 | 4 | △15 | △27.8 | 一般 | 一般 | 一般 | 
    
    | 2018/12/01 | A | 4.8 | 3 | △5 | △0.2 | 一般 | 一般 | 一般 | 
    
    | 2018/12/01 | A | △16.3 | 4 | △15 | △31.3 | 一般 | 一般 | 一般 | 
    
    | 2018/12/01 | A | 1.3 | 2 | 5 | 6.3 | 一般 | 一般 | 一般 | 
    
    | 2019/01/05 | A | 12.4 | 2 | 5 | 17.4 | 一般 | 松本ジョー | 横田千遥 | 
    
    | 2019/01/05 | A | △5.9 | 3 | △5 | △10.9 | 一般 | 松本ジョー | 横田千遥 | 
    
    | 2019/01/05 | A | 25.8 | 1 | 15 | 40.8 | 一般 | 一般 | 横田千遥 | 
    
    | 2019/01/05 | A | 16.1 | 1 | 15 | 31.1 | 一般 | 一般 | 松本ジョー | 
    
    | 2019/05/03 | B | △14.1 | 4 | △15 | △29.1 | 楢原和人 | 一般 | 一般 | 
    
    | 2019/05/03 | B | △2.4 | 3 | △5 | △7.4 | 一般 | 島崎啓一 | 阿部孝則 | 
    
    | 2019/05/03 | B | △8.8 | 4 | △15 | △23.8 | 安藤顕一 | 月島ひかる | 一般 | 
    
    | 2019/05/03 | B | △4.4 | 3 | △5 | △9.4 | 倉持聡 | 一般 | 一般 | 
    
    | 2019/05/05 | A | △23.1 | 4 | △15 | △38.1 | 横田千遥 | 一般 | 朝霧かな | 
    
    | 2019/05/05 | A | △14.3 | 4 | △15 | △29.3 | 一般 | 一般 | 朝霧かな | 
    
    | 2019/05/05 | A | △8.6 | 3 | △5 | △13.6 | 一般 | 横田千遥 | 朝霧かな | 
    
    | 2019/05/05 | A | △19.8 | 4 | △15 | △34.8 | 一般 | 横田千遥 | 一般 | 
    
    | 2019/05/12 | A | △13.0 | 3 | △5 | △18.0 | 一般 | 横田千遥 | 一般 | 
    
    | 2019/05/12 | A | △22.6 | 4 | △15 | △37.6 | 小川光 | 横田千遥 | 一般 | 
    
    | 2019/05/12 | A | △7.4 | 4 | △15 | △22.4 | 小川光 | 一般 | 一般 | 
    
    | 2019/05/12 | A | 6.2 | 1 | 15 | 21.2 | 小川光 | 一般 | 横田千遥 | 
    
    | 2019/05/26 | A | 14.7 | 2 | 5 | 19.7 | 一般 | 松元豊 | 野村祐三 | 
    
    | 2019/05/26 | A | 6.0 | 2 | 5 | 11.0 | 徳永英二 | 虎島なおき | 中野恵介 | 
    
    | 2019/05/26 | A | 21.2 | 1 | 15 | 36.2 | 島崎啓一 | 三橋ひさと | 青木茂之 | 
    
    | 2019/05/26 | A | 5.0 | 1 | 15 | 20.0 | 青木茂之 | 朝霧かな | 松元豊 | 
    
    | 2019/06/02 | B | △4.3 | 4 | △15 | △19.3 | 三橋ひさと | 一般 | 島崎啓一 | 
    
    | 2019/06/02 | B | △27.9 | 4 | △15 | △42.9 | 宮本卓 | 宮田信弥 | 河野高志 | 
    
    | 2019/06/02 | B | 7.6 | 1 | 15 | 22.6 | きわむ | 成多嘉智 | 一般 | 
    
    | 2019/06/02 | B | △1.1 | 2 | 5 | 3.9 | 一般 | 一般 | 楢原和人 | 
    
    | 2019/06/08 | A | 7.5 | 1 | 15 | 22.5 | 一般 | 朝霧かな | 一般 | 
    
    | 2019/06/08 | A | △8.7 | 3 | △5 | △13.7 | 松本ジョー | 朝霧かな | 一般 | 
    
    | 2019/06/08 | A | 20.0 | 2 | 5 | 25.0 | 松本ジョー | 一般 | 一般 | 
    
    | 2019/06/08 | A | 18.2 | 1 | 15 | 33.2 | 松本ジョー | 一般 | 朝霧かな | 
    
    | 2019/06/23 | A | △20.9 | 4 | △15 | △35.9 | 野上陽子 | 北岡あおい | 一般 | 
    
    | 2019/06/23 | A | △4.3 | 3 | △5 | △9.3 | 野上陽子 | 北岡あおい | 一般 | 
    
    | 2019/06/23 | A | △44.9 | 4 | △15 | △59.9 | 野上陽子 | 北岡あおい | 一般 | 
    
    | 2019/06/23 | A | △19.0 | 4 | △15 | △34.0 | 野上陽子 | 北岡あおい | 一般 | 
    
    | 2019/07/06 | B | △9.9 | 4 | △15 | △24.9 | 一般 | 谷井茂文 | 平山友厚 | 
    
    | 2019/07/06 | B | △20.4 | 4 | △15 | △35.4 | 藤中慎一郎 | 安田和弘 | 月島ひかる | 
    
    | 2019/07/06 | B | △3.4 | 3 | △5 | △8.4 | 佐藤士元 | 宮本卓 | 一般 | 
    
    | 2019/07/06 | B | 0.4 | 3 | △5 | △4.6 | 新井明 | 一般 | 一般 | 
    
    | 2019/07/21 | A | 23.3 | 1 | 15 | 38.3 | 一般 | 一般 | 松本ジョー | 
    
    | 2019/07/21 | A | 6.8 | 2 | 5 | 11.8 | 一般 | 一般 | 松本ジョー | 
    
    | 2019/07/21 | A | △9.2 | 3 | △5 | △14.2 | 一般 | 一般 | 松本ジョー | 
    
    | 2019/07/21 | A | 7.1 | 2 | 5 | 12.1 | 一般 | 一般 | 松本ジョー | 
    
    | 2019/08/11 | A | △0.1 | 2 | 5 | 4.9 | 一般 | 里中花奈 | 南地祐圭 | 
    
    | 2019/08/11 | A | 10.1 | 1 | 15 | 25.1 | 北岡あおい | 里中花奈 | 南地祐圭 | 
    
    | 2019/08/11 | A | △4.6 | 3 | △5 | △9.6 | 北岡あおい | 一般 | 南地祐圭 | 
    
    | 2019/08/11 | A | 15.4 | 1 | 15 | 30.4 | 北岡あおい | 一般 | 里中花奈 | 
    
    | 2019/08/17 | A | △15.3 | 4 | △15 | △30.3 | 一般 | 一般 | 一般 | 
    
    | 2019/08/17 | A | △5.1 | 3 | △5 | △10.1 | 一般 | 一般 | 一般 | 
    
    | 2019/08/17 | A | △11.9 | 4 | △15 | △26.9 | 一般 | 一般 | 一般 | 
    
    | 2019/08/25 | A | 16.7 | 1 | 15 | 31.7 | 梁瀬健太郎 | 一般 | 小川光 | 
    
    | 2019/08/25 | A | △33.2 | 4 | △15 | △48.2 | 梁瀬健太郎 | 一般 | 小川光 | 
    
    | 2019/08/25 | A | △15.3 | 4 | △15 | △30.3 | 梁瀬健太郎 | 一般 | 小川光 | 
    
    | 2019/08/25 | A | 5.9 | 1 | 15 | 20.9 | 江原翔 | 白田みお | 一般 | 
    
    | 2019/08/25 | A | △41.0 | 4 | △15 | △56.0 | 江原翔 | 白田みお | 一般 | 
    
    | 2019/08/25 | A | 12.4 | 1 | 15 | 27.4 | 江原翔 | 白田みお | 一般 | 
    
    | 2019/09/08 | A | 2.8 | 2 | 5 | 7.8 | 一般 | 一般 | 戸井田岳大 | 
    
    | 2019/09/08 | A | 15.1 | 2 | 5 | 20.1 | 新垣有紗 | 吉成由貴 | 藤井光 | 
    
    | 2019/09/08 | A | 7.0 | 2 | 5 | 12.0 | 臼井大樹 | 七瀬楓 | 青木茂之 | 
    
    | 2019/09/08 | A | △26.1 | 4 | △15 | △41.1 | 太田雅洋 | 虎島なおき | 能代谷直樹 | 
    
    | 2019/09/16 | A | △4.3 | 3 | △5 | △9.3 | 一般 | 小川光 | 一般 | 
    
    | 2019/09/16 | A | △14.9 | 3 | △5 | △19.9 | 一般 | 小川光 | 一般 | 
    
    | 2019/09/16 | A | 3.3 | 2 | 5 | 8.3 | 一般 | 一般 | 一般 | 
    
    | 2019/09/16 | A | 14.9 | 2 | 5 | 19.9 | 一般 | 一般 | 小川光 | 
    
    | 2019/09/23 | A | △28.2 | 4 | △15 | △43.2 | 野上陽子 | 南地祐圭 | 一般 | 
    
    | 2019/09/23 | A | △2.3 | 2 | 5 | 2.7 | 野上陽子 | 南地祐圭 | 一般 | 
    
    | 2019/09/23 | A | △11.7 | 4 | △15 | △26.7 | 野上陽子 | 南地祐圭 | 一般 | 
    
    | 2019/09/23 | A | △21.2 | 4 | △15 | △36.2 | 野上陽子 | 南地祐圭 | 一般 | 
    
    | 2019/09/28 | B | △9.0 | 3 | △5 | △14.0 | 松ヶ瀬隆弥 | 一般 | 宇野良香 | 
    
    | 2019/09/28 | B | △3.9 | 2 | 5 | 1.1 | 三橋ひさと | 荒川真衣 | 一般 | 
    
    | 2019/09/28 | B | 7.0 | 2 | 5 | 12.0 | 一般 | 太田雅洋 | 一般 | 
    
    | 2019/09/28 | B | △26.6 | 4 | △15 | △41.6 | 楢原和人 | 一般 | 一般 | 
    
    | 2019/10/05 | A | △14.4 | 4 | △15 | △29.4 | 宮川祐樹 | 月島ひかる | きわむ | 
    
    | 2019/10/05 | A | 22.4 | 1 | 15 | 37.4 | 宮川祐樹 | 月島ひかる | きわむ | 
    
    | 2019/10/05 | A | △7.0 | 4 | △15 | △22.0 | 宮川祐樹 | 月島ひかる | きわむ | 
    
    | 2019/10/20 | A | △14.9 | 4 | △15 | △29.9 | 一般 | 川久達矢 | 中村淳平 | 
    
    | 2019/10/20 | A | △5.3 | 3 | △5 | △10.3 | 宇野良香 | 川久達矢 | 中村淳平 | 
    
    | 2019/10/20 | A | △7.3 | 3 | △5 | △12.3 | 宇野良香 | 一般 | 中村淳平 | 
    
    | 2019/10/20 | A | △4.8 | 4 | △15 | △19.8 | 宇野良香 | 一般 | 川久達矢 | 
    
    | 2019/10/27 | A | △13.3 | 3 | △5 | △18.3 | 京杜なお | 一般 | 増田悠理 | 
    
    | 2019/10/27 | A | △14.6 | 4 | △15 | △29.6 | 一般 | 一般 | 増田悠理 | 
    
    | 2019/10/27 | A | △36.0 | 4 | △15 | △51.0 | 一般 | 京杜なお | 増田悠理 | 
    
    | 2019/10/27 | A | 50.0 | 1 | 15 | 65.0 | 一般 | 京杜なお | 一般 | 
    
    | 2019/11/03 | A | 10.3 | 2 | 5 | 15.3 | 青木茂之 | 斎藤みつたか | 佐藤アキラ | 
    
    | 2019/11/03 | A | △8.8 | 4 | △15 | △23.8 | 島崎啓一 | 斎藤みつたか | 佐藤アキラ | 
    
    | 2019/11/03 | A | 3.1 | 2 | 5 | 8.1 | 島崎啓一 | 青木茂之 | 佐藤アキラ | 
    
    | 2019/11/03 | A | 4.9 | 2 | 5 | 9.9 | 島崎啓一 | 青木茂之 | 斎藤みつたか | 
    
    | 2019/11/10 | A | △1.3 | 2 | 0 | △1.3 | 太田雅洋 | 野村祐三 | 石川安牌 | 
    
    | 2019/11/10 | A | △22.9 | 4 | △15 | △37.9 | 谷井茂文 | 島崎啓一 | 一般 | 
    
    | 2019/11/10 | A | 0.9 | 2 | 5 | 5.9 | 成多嘉智 | 七瀬明大 | 一般 | 
    
    | 2019/11/10 | A | △21.0 | 4 | △15 | △36.0 | 増田悠理 | 藤中慎一郎 | きわむ | 
    
    | 2019/11/30 | A | 12.5 | 1 | 15 | 27.5 | 宮川祐樹 | 戸井田岳大 | 一般 | 
    
    | 2019/11/30 | A | 1.1 | 2 | 5 | 6.1 | 大古力也 | 戸井田岳大 | 一般 | 
    
    | 2019/11/30 | A | 6.3 | 1 | 15 | 21.3 | 大古力也 | 宮川祐樹 | 一般 | 
    
    | 2019/11/30 | A | 27.9 | 1 | 15 | 42.9 | 大古力也 | 宮川祐樹 | 戸井田岳大 | 
    
    | 2019/12/14 | A | △12.6 | 4 | △15 | △27.6 | 白田みお | 一般 | 一般 | 
    
    | 2019/12/14 | A | △7.7 | 3 | △5 | △12.7 | 白田みお | 一般 | 一般 | 
    
    | 2019/12/14 | A | 11.0 | 2 | 5 | 16.0 | 白田みお | 一般 | 一般 | 
    
    | 2019/12/14 | A | △4.5 | 3 | △5 | △9.5 | 白田みお | 一般 | 一般 | 
    
    | 2019/12/15 | A | 5.9 | 2 | 5 | 10.9 | 茶木康志 | 一般 | 中野恵介 | 
    
    | 2019/12/15 | A | △8.8 | 4 | △15 | △23.8 | 戸石寛 | 一般 | 中野恵介 | 
    
    | 2019/12/15 | A | △14.4 | 4 | △15 | △29.4 | 戸石寛 | 茶木康志 | 中野恵介 | 
    
    | 2019/12/15 | A | 0.7 | 2 | 5 | 5.7 | 戸石寛 | 茶木康志 | 一般 | 
    
    | 2020/02/09 | A | 11.8 | 2 | 5 | 16.8 | 一般 | 一般 | 山本ひかる | 
    
    | 2020/02/09 | A | 11.0 | 1 | 15 | 26.0 | 香宗我部真 | 一般 | 山本ひかる | 
    
    | 2020/02/09 | A | △1.8 | 3 | △5 | △6.8 | 香宗我部真 | 一般 | 山本ひかる | 
    
    | 2020/02/09 | A | 1.0 | 3 | △5 | △4.0 | 香宗我部真 | 一般 | 一般 | 
    
    | 2020/06/06 | A | 8.1 | 1 | 15 | 23.1 | 一般 | 吉岡義記 | 中西龍 | 
    
    | 2020/06/06 | A | 7.3 | 2 | 5 | 12.3 | 一般 | 吉岡義記 | 中西龍 | 
    
    | 2020/06/06 | A | △24.8 | 4 | △15 | △39.8 | 一般 | 吉岡義記 | 中西龍 | 
    
    | 2020/06/06 | A | △9.7 | 4 | △15 | △24.7 | 一般 | 吉岡義記 | 中西龍 | 
    
    | 2020/06/14 | A | △12.2 | 4 | △15 | △27.2 | 川久達矢 | 大古力也 | 秋山ともひさ | 
    
    | 2020/06/14 | A | △27.4 | 4 | △15 | △42.4 | 松岡秀樹 | 一般 | 丈一 | 
    
    | 2020/06/14 | A | 32.0 | 1 | 15 | 47.0 | 一般 | 宮川祐樹 | だてあずみ。 | 
    
    | 2020/06/14 | A | 5.2 | 2 | 5 | 10.2 | 茶木康志 | 一般 | 一般 | 
    
    | 2020/07/04 | A | 13.8 | 2 | 5 | 18.8 | 一般 | だてあずみ。 | 一般 | 
    
    | 2020/07/04 | A | △3.8 | 4 | △15 | △18.8 | 一般 | だてあずみ。 | 一般 | 
    
    | 2020/07/04 | A | △3.5 | 3 | △5 | △8.5 | 一般 | だてあずみ。 | 一般 | 
    
    | 2020/07/04 | A | △5.3 | 3 | △5 | △10.3 | 一般 | だてあずみ。 | 一般 | 
    
    | 2020/07/11 | A | △13.1 | 4 | △15 | △28.1 | 三橋ひさと | 一般 | 朝霧かな | 
    
    | 2020/07/11 | A | △7.9 | 3 | △5 | △12.9 | 三橋ひさと | 一般 | 朝霧かな | 
    
    | 2020/07/11 | A | 3.6 | 2 | 5 | 8.6 | 三橋ひさと | 一般 | 朝霧かな | 
    
    | 2020/07/11 | A | 13.3 | 1 | 15 | 28.3 | 三橋ひさと | 一般 | 朝霧かな | 
    
    | 2020/07/23 | A | 17.5 | 1 | 15 | 32.5 | 戸井田岳大 | 香宗我部真 | 中西龍 | 
    
    | 2020/07/23 | A | 4.0 | 3 | △5 | △1.0 | 虎島なおき | 香宗我部真 | 中西龍 | 
    
    | 2020/07/23 | A | △14.3 | 4 | △15 | △29.3 | 虎島なおき | 戸井田岳大 | 中西龍 | 
    
    | 2020/07/23 | A | 2.9 | 1 | 15 | 17.9 | 虎島なおき | 戸井田岳大 | 香宗我部真 | 
    
    | 2020/08/02 | A | 7.8 | 2 | 5 | 12.8 | 野上陽子 | 辻直樹 | 川久達矢 | 
    
    | 2020/08/02 | A | △21.0 | 4 | △15 | △36.0 | 宮川祐樹 | 辻直樹 | 川久達矢 | 
    
    | 2020/08/02 | A | 1.5 | 3 | △5 | △3.5 | 宮川祐樹 | 野上陽子 | 川久達矢 | 
    
    | 2020/08/02 | A | △16.2 | 4 | △15 | △31.2 | 宮川祐樹 | 野上陽子 | 辻直樹 | 
    
    | 2020/09/12 | B | △16.6 | 4 | △15 | △31.6 | 吉田賢 | 中村亮太 | 北本明 | 
    
    | 2020/09/12 | B | 3.2 | 3 | △5 | △1.8 | だてあずみ。 | 相沢洸洋 | 一般 | 
    
    | 2020/09/12 | B | 7.0 | 2 | 5 | 12.0 | 宮川祐樹 | 長田美雪 | 一般 | 
    
    | 2020/09/12 | B | △8.1 | 4 | △15 | △23.1 | 千歳りみ | 一般 | 南地祐圭 | 
    
    | 2020/09/19 | A | △7.6 | 4 | △15 | △22.6 | 麻宮あかね | 千歳りみ | 角葉子 | 
    
    | 2020/09/19 | A | △3.5 | 4 | △15 | △18.5 | 麻宮あかね | 千歳りみ | 角葉子 | 
    
    | 2020/09/19 | A | △1.4 | 2 | 5 | 3.6 | 麻宮あかね | 千歳りみ | 角葉子 | 
    
    | 2020/09/19 | A | △9.7 | 3 | △5 | △14.7 | 麻宮あかね | 千歳りみ | 角葉子 | 
    
    | 2020/09/26 | A | 7.1 | 1 | 15 | 22.1 | 角葉子 | 一般 | 一般 | 
    
    | 2020/09/26 | A | △7.1 | 4 | △15 | △22.1 | 汐宮あまね | 一般 | 一般 | 
    
    | 2020/09/26 | A | △16.8 | 4 | △15 | △31.8 | 汐宮あまね | 角葉子 | 一般 | 
    
    | 2020/09/26 | A | 6.8 | 2 | 5 | 11.8 | 汐宮あまね | 角葉子 | 一般 | 
    
    | 2020/10/17 | A | △3.0 | 3 | △5 | △8.0 | 一般 | 金澤崇雅 | 千歳りみ | 
    
    | 2020/10/17 | A | △15.0 | 4 | △15 | △30.0 | 江口聡 | 青木茂之 | 一般 | 
    
