野村祐三さんの対局履歴 (2007年07月01日から2025年02月02日まで)
対局日 ルール 素点 順位 順位点 合計 相手1 相手2 相手3
2010/04/29  A  4.2  1  15  19.2  一般  江原翔  一般 
2010/04/29  A  8.1  2  5  13.1  一般  一般  一般 
2010/04/29  A  0.4  2  5  5.4  山下健治  一般  一般 
2010/04/29  A  4.1  2  5  9.1  安藤顕一  阿部孝則  梁瀬健太郎 
2010/05/29  B  22.7  1  15  37.7  山下健治  一般  一般 
2010/05/29  B  △6.8  4  △15  △21.8  谷井茂文  一般  一般 
2010/05/29  B  6.8  2  5  11.8  一般  平山友厚  一般 
2010/05/29  B  4.7  2  5  9.7  一般  一般  一般 
2010/05/29  B  11.8  1  15  26.8  谷井茂文  多井隆晴  宮田信弥 
2010/05/30  B  26.7  1  15  41.7  梁瀬健太郎  阿部孝則  山下健治 
2010/05/30  B  21.4  1  15  36.4  一般  阿部孝則  安藤顕一 
2010/05/30  B  4.7  2  5  9.7  谷井茂文  一般  多井隆晴 
2010/05/30  B  6.4  2  5  11.4  一般  吉田信之  山下健治 
2010/06/20  B  28.5  1  15  43.5  藤中慎一郎  坂巻稔永  谷井茂文 
2010/06/20  B  △2.6  2  5  2.4  坂巻稔永  多井隆晴  平山友厚 
2010/06/20  B  △1.4  3  △5  △6.4  多井隆晴  萩原亮  谷井茂文 
2010/06/20  B  △12.0  4  △15  △27.0  平山友厚  萩原亮  鈴木智憲 
2010/06/26  B  13.5  1  15  28.5  吉田信之  一般  阿部孝則 
2010/06/26  B  △0.2  2  5  4.8  河野高志  一般  坂巻稔永 
2010/06/26  B  3.3  3  △5  △1.7  宮田信弥  山下健治  一般 
2010/06/26  B  0.6  3  △5  △4.4  小林隼人  一般  阿部孝則 
2010/08/21  B  12.8  1  15  27.8  一般  一般  平山友厚 
2010/08/21  B  3.2  2  5  8.2  河野高志  小林隼人  一般 
2010/08/21  B  △9.6  3  △5  △14.6  山下健治  一般  藤中慎一郎 
2010/08/21  B  △15.9  4  △15  △30.9  多井隆晴  鈴木智憲  小林隼人 
2010/09/20  B  △10.2  3  △5  △15.2  一般  一般  一般 
2010/09/20  B  9.7  1  15  24.7  河野高志  一般  一般 
2010/09/20  B  △13.7  4  △15  △28.7  一般  一般  一般 
2010/09/20  B  15.3  1  15  30.3  一般  山下健治  吉田信之 
2010/09/23  A  7.3  1  15  22.3  一般  一般  一般 
2010/09/23  A  △3.1  3  △5  △8.1  一般  梁瀬健太郎  一般 
2010/09/23  A  13.8  2  5  18.8  北島路久  一般  一般 
2010/09/24  A  28.6  1  15  43.6  江澤陽一  山下健治  一般 
2010/09/24  A  △8.4  3  △5  △13.4  一般  一般  宮田信弥 
2010/09/24  A  6.4  1  15  21.4  北島路久  一般  仲川翔 
2010/10/10  A  0.3  2  5  5.3  一般  一般  一般 
2010/10/10  A  37.6  1  15  52.6  一般  山下健治  中村浩三 
2010/10/10  A  △6.0  3  △5  △11.0  一般  一般  渡辺卓也 
2010/10/10  A  21.8  1  15  36.8  河野高志  一般  一般 
2010/10/10  A  7.2  3  △5  2.2  一般  一般  一般 
2010/10/11  A  △4.2  3  △5  △9.2  一般  一般  平山友厚 
2010/10/11  A  8.8  1  15  23.8  一般  一般  平山友厚 
2010/10/11  A  △4.1  4  △15  △19.1  一般  一般  平山友厚 
2010/10/12  A  △4.7  3  △5  △9.7  一般  一般  一般 
2010/10/12  A  △10.7  4  △15  △25.7  一般  一般  一般 
2010/10/12  A  26.7  1  15  41.7  一般  一般  一般 
2010/10/23  A  8.0  1  15  23.0  平山友厚  一般  一般 
2010/10/23  A  △16.3  3  △5  △21.3  平山友厚  一般  一般 
2010/10/23  A  △19.3  4  △15  △34.3  平山友厚  一般  一般 
2010/10/23  A  8.3  1  15  23.3  平山友厚  一般  一般 
2010/10/23  A  △15.5  4  △15  △30.5  平山友厚  一般  一般 
2010/12/12  B  △6.8  4  △15  △21.8  多井隆晴  一般  梁瀬健太郎 
2010/12/12  B  △3.1  2  5  1.9  宮本卓  一般  阿部孝則 
2010/12/12  B  8.8  2  5  13.8  安藤顕一  一般  阿部孝則 
2010/12/12  B  9.2  2  5  14.2  江澤陽一  宮本卓  多井隆晴 
2010/12/18  A  9.1  1  15  24.1  藤中慎一郎  一般  一般 
2010/12/18  A  3.7  1  15  18.7  梁瀬健太郎  一般  一般 
2010/12/18  A  △12.7  3  △5  △17.7  一般  小林隼人  一般 
2010/12/18  A  △26.8  4  △15  △41.8  山下健治  安藤顕一  一般 
2011/01/08  B  △11.6  4  △15  △26.6  鈴木智憲  一般  谷井茂文 
2011/01/08  B  7.7  1  15  22.7  鈴木智憲  一般  谷井茂文 
2011/01/08  B  5.2  2  5  10.2  鈴木智憲  一般  谷井茂文 
2011/02/13  B  14.3  1  15  29.3  小林隼人  一般  平山友厚 
2011/02/13  B  △5.9  3  △5  △10.9  宮本卓  一般  一般 
2011/02/13  B  1.1  3  △5  △3.9  山下健治  一般  一般 
2011/02/13  B  9.8  2  5  14.8  一般  一般  河野高志 
2011/02/13  B  △7.9  3  △5  △12.9  宮本卓  一般  山下健治 
2011/04/24  A  33.5  1  15  48.5  一般  一般  一般 
2011/04/24  A  6.6  2  5  11.6  北岡あおい  一般  一般 
2011/04/24  A  △35.3  4  △15  △50.3  北岡あおい  一般  一般 
2011/04/24  A  △16.5  3  △5  △21.5  北岡あおい  一般  一般 
2011/05/01  A  5.4  1  15  20.4  平山友厚  一般  臼井大樹 
2011/05/01  A  △13.3  4  △15  △28.3  一般  一般  一般 
2011/05/01  A  △6.8  3  △5  △11.8  梁瀬健太郎  一般  一般 
2011/05/01  A  △24.9  4  △15  △39.9  一般  一般  一般 
2011/05/14  A  △9.1  3  △5  △14.1  阿部孝則  一般  平山友厚 
2011/05/14  A  1.5  2  5  6.5  一般  仲川翔  谷井茂文 
2011/05/14  A  11.6  2  5  16.6  一般  山下健治  谷井茂文 
2011/05/14  A  22.3  1  15  37.3  一般  山下健治  津田挙士 
2011/05/22  A  △21.6  4  △15  △36.6  梁瀬健太郎  一般  一般 
2011/05/22  A  △5.7  3  △5  △10.7  一般  一般  一般 
2011/05/22  A  63.3  1  15  78.3  一般  梁瀬健太郎  一般 
2011/05/22  A  △9.6  4  △15  △24.6  一般  梁瀬健太郎  一般 
2011/05/29  B  4.7  2  5  9.7  一般  一般  一般 
2011/05/29  B  3.9  2  5  8.9  江原翔  一般  中村浩三 
2011/05/29  B  △8.4  4  △15  △23.4  一般  一般  一般 
2011/05/29  B  △10.5  4  △15  △25.5  一般  平山友厚  一般 
2011/06/18  A  △30.6  4  △15  △45.6  一般  山下健治  一般 
2011/06/18  A  14.4  2  5  19.4  一般  一般  一般 
2011/06/18  A  10.7  2  5  15.7  渡辺卓也  宮田信弥  阿部孝則 
2011/06/18  A  4.9  2  5  9.9  梁瀬健太郎  一般  一般 
2011/06/25  A  8.9  1  15  23.9  一般  一般  一般 
2011/06/25  A  22.0  1  15  37.0  北岡あおい  一般  一般 
2011/06/25  A  △23.6  4  △15  △38.6  北岡あおい  一般  一般 
2011/06/25  A  △21.9  4  △15  △36.9  北岡あおい  一般  一般 
2011/07/16  A  11.2  1  15  26.2  萩原亮  一般  一般 
2011/07/16  A  0.5  2  5  5.5  谷井茂文  一般  一般 
2011/07/16  A  5.8  1  15  20.8  中村浩三  鈴木智憲  一般 
2011/07/16  A  △3.1  3  △5  △8.1  一般  阿部孝則  多井隆晴 
2011/07/17  A  21.3  1  15  36.3  一般  一般  一般 
2011/07/17  A  △6.2  4  △15  △21.2  一般  一般  一般 
2011/07/17  A  2.7  1  15  17.7  一般  一般  一般 
2011/07/17  A  6.6  2  5  11.6  一般  一般  一般 
2011/09/03  A  44.3  1  15  59.3  一般  一般  一般 
2011/09/03  A  △2.7  2  5  2.3  一般  一般  萩原亮 
2011/09/03  A  12.9  1  15  27.9  鈴木智憲  河野高志  津田挙士 
2011/09/03  A  △8.0  3  △5  △13.0  一般  一般  一般 
2011/09/04  A  11.9  1  15  26.9  北岡あおい  一般  一般 
2011/09/04  A  21.5  1  15  36.5  梁瀬健太郎  一般  一般 
2011/09/04  A  △3.2  4  △15  △18.2  梁瀬健太郎  北岡あおい  一般 
2011/09/04  A  13.8  1  15  28.8  梁瀬健太郎  北岡あおい  一般 
2011/09/19  B  2.8  2  5  7.8  一般  一般  一般 
2011/09/19  B  6.1  1  15  21.1  一般  平山友厚  一般 
2011/09/19  B  20.8  1  15  35.8  吉田信之  一般  一般 
2011/09/19  B  37.2  1  15  52.2  一般  一般  一般 
2011/09/19  B  △5.4  3  △5  △10.4  一般  一般  一般 
2011/09/19  B  22.2  1  15  37.2  一般  一般  仲川翔 
2011/10/09  A  △12.5  3  △5  △17.5  一般  一般  一般 
2011/10/09  A  9.1  1  15  24.1  一般  一般  宮田信弥 
2011/10/09  A  22.2  1  15  37.2  一般  一般  一般 
2011/10/09  A  7.0  1  15  22.0  一般  一般  一般 
2011/10/09  A  △10.9  3  △5  △15.9  一般  一般  一般 
2011/10/10  A  0.1  3  △5  △4.9  一般  一般  一般 
2011/10/10  A  △18.5  4  △15  △33.5  一般  一般  一般 
2011/10/10  A  59.6  1  15  74.6  一般  一般  一般 
2011/10/11  A  10.1  2  5  15.1  平山友厚  多井隆晴  一般 
2011/10/11  A  △14.1  4  △15  △29.1  平山友厚  多井隆晴  一般 
2011/10/11  A  △6.5  3  △5  △11.5  平山友厚  多井隆晴  一般 
2011/10/23  A  9.3  2  5  14.3  中村浩三  梁瀬健太郎  一般 
2011/10/23  A  △12.4  4  △15  △27.4  中村浩三  梁瀬健太郎  一般 
2011/10/23  A  △2.3  3  △5  △7.3  中村浩三  梁瀬健太郎  一般 
2011/10/23  A  17.8  1  15  32.8  中村浩三  梁瀬健太郎  一般 
2011/11/26  A  12.1  1  15  27.1  梁瀬健太郎  一般  一般 
2011/11/26  A  5.7  3  △5  0.7  一般  一般  阿部孝則 
2011/11/26  A  16.4  1  15  31.4  一般  河野高志  一般 
2011/11/26  A  6.2  3  △5  1.2  一般  多井隆晴  一般 
2011/11/26  A  1.3  2  5  6.3  一般  梁瀬健太郎  一般 
2011/11/27  A  0.2  3  △5  △4.8  一般  萩原亮  小林隼人 
2011/11/27  A  6.3  2  5  11.3  一般  萩原亮  小林隼人 
2011/11/27  A  14.5  2  5  19.5  一般  萩原亮  小林隼人 
2011/11/27  A  9.5  1  15  24.5  一般  萩原亮  小林隼人 
2011/12/10  A  12.9  2  5  17.9  多井隆晴  一般  一般 
2011/12/10  A  △7.4  2  5  △2.4  多井隆晴  一般  一般 
2011/12/10  A  △7.2  3  △5  △12.2  多井隆晴  一般  一般 
2011/12/11  A  16.9  2  5  21.9  一般  小林隼人  中村浩三 
2011/12/11  A  11.3  1  15  26.3  一般  小林隼人  中村浩三 
2011/12/11  A  △36.4  4  △15  △51.4  一般  小林隼人  中村浩三 
2011/12/11  A  △3.2  4  △15  △18.2  一般  小林隼人  中村浩三 
2012/01/08  B  △9.3  4  △15  △24.3  一般  仲川翔  一般 
2012/01/08  B  △14.5  3  △5  △19.5  一般  一般  一般 
2012/01/08  B  △6.4  3  △5  △11.4  一般  一般  平山友厚 
2012/01/08  B  △9.0  3  △5  △14.0  一般  一般  一般 
2012/01/22  A  35.0  1  15  50.0  宮本卓  萩原亮  一般 
2012/01/22  A  △28.5  4  △15  △43.5  一般  萩原亮  一般 
2012/01/22  A  △1.0  3  △5  △6.0  一般  宮本卓  一般 
2012/01/22  A  13.1  1  15  28.1  一般  宮本卓  萩原亮 
2012/02/05  A  △7.4  3  △5  △12.4  一般  一般  一般 
2012/02/05  A  8.3  2  5  13.3  一般  一般  一般 
2012/02/05  A  △6.9  4  △15  △21.9  一般  一般  一般 
2012/03/03  A  △2.5  3  △5  △7.5  宮田信弥  宮本卓  一般 
2012/03/03  A  △9.9  3  △5  △14.9  宮田信弥  宮本卓  一般 
2012/03/03  A  △17.1  4  △15  △32.1  宮田信弥  宮本卓  一般 
2012/03/03  A  △12.7  4  △15  △27.7  宮田信弥  宮本卓  一般 
2012/04/15  A  △34.1  4  △15  △49.1  萩原亮  梁瀬健太郎  江原翔 
2012/04/15  A  1.5  2  5  6.5  宮本卓  梁瀬健太郎  江原翔 
2012/04/15  A  △1.9  2  5  3.1  宮本卓  萩原亮  江原翔 
2012/04/15  A  △27.3  4  △15  △42.3  宮本卓  萩原亮  梁瀬健太郎 
2012/04/30  B  3.9  2  5  8.9  鈴木智憲  谷井茂文  吉田信之 
2012/04/30  B  27.1  1  15  42.1  梁瀬健太郎  安藤顕一  阿部孝則 
2012/04/30  B  2.8  2  5  7.8  山下健治  一般  中村浩三 
2012/04/30  B  △5.7  3  △5  △10.7  渡辺卓也  一般  中村浩三 
2012/05/03  A  12.0  1  15  27.0  小林隼人  江原翔  一般 
2012/05/03  A  △0.1  3  △5  △5.1  江澤陽一  江原翔  一般 
2012/05/03  A  △6.6  3  △5  △11.6  江澤陽一  小林隼人  一般 
2012/05/03  A  2.1  2  5  7.1  江澤陽一  小林隼人  江原翔 
2012/05/06  A  △9.3  3  △5  △14.3  一般  一般  一般 
2012/05/06  A  13.2  1  15  28.2  一般  一般  一般 
2012/05/06  A  12.4  1  15  27.4  一般  一般  一般 
2012/05/06  A  24.4  1  15  39.4  一般  一般  一般 
2012/05/06  A  △22.3  4  △15  △37.3  一般  一般  一般 
2012/05/27  B  △13.9  4  △15  △28.9  谷井茂文  一般  一般 
2012/05/27  B  10.2  2  5  15.2  江原翔  一般  一般 
2012/05/27  B  △9.3  4  △15  △24.3  河野高志  一般  一般 
2012/05/27  B  △0.1  3  △5  △5.1  小林隼人  吉田信之  一般 
2012/06/02  B  7.5  2  5  12.5  一般  平山友厚  谷井茂文 
2012/06/02  B  △6.7  3  △5  △11.7  一般  多井隆晴  一般 
2012/06/02  B  △13.8  3  △5  △18.8  仲川翔  阿部孝則  谷井茂文 
2012/06/02  B  15.0  1  15  30.0  一般  吉田信之  谷井茂文 
2012/07/15  A  5.2  2  5  10.2  江原翔  一般  一般 
2012/07/15  A  △11.6  3  △5  △16.6  江原翔  一般  一般 
2012/07/15  A  △13.0  3  △5  △18.0  江原翔  一般  一般 
2012/07/15  A  4.2  2  5  9.2  江原翔  一般  一般 
2012/07/29  B  △6.8  3  △5  △11.8  中村浩三  一般  一般 
2012/07/29  B  △1.2  3  △5  △6.2  吉田信之  渡辺卓也  松ヶ瀬隆弥 
2012/07/29  B  △7.1  4  △15  △22.1  一般  河野高志  多井隆晴 
2012/07/29  B  △7.8  3  △5  △12.8  一般  一般  吉田信之 
2012/08/18  B  10.5  1  15  25.5  安藤顕一  吉田信之  一般 
2012/08/18  B  △1.9  3  △5  △6.9  多井隆晴  一般  一般 
2012/08/18  B  △7.9  3  △5  △12.9  一般  一般  一般 
2012/08/18  B  △17.1  4  △15  △32.1  一般  阿部孝則  河野高志 
2012/08/19  A  △4.0  3  △5  △9.0  一般  一般  一般 
2012/08/19  A  24.2  1  15  39.2  一般  一般  一般 
2012/08/19  A  11.5  1  15  26.5  一般  一般  一般 
2012/08/19  A  △14.3  4  △15  △29.3  一般  一般  一般 
2012/09/15  B  8.5  1  15  23.5  一般  山下健治  小林隼人 
2012/09/15  B  △6.5  3  △5  △11.5  宮田信弥  一般  渡辺卓也 
2012/09/15  B  11.6  2  5  16.6  阿部孝則  一般  河野高志 
2012/09/15  B  0.9  2  5  5.9  仲川翔  吉田信之  鈴木智憲 
2012/09/17  B  △11.2  4  △15  △26.2  一般  一般  一般 
2012/09/17  B  12.2  1  15  27.2  吉田信之  一般  一般 
2012/09/17  B  0.7  2  5  5.7  一般  一般  一般 
2012/09/17  B  △26.6  4  △15  △41.6  一般  一般  一般 
2012/09/23  A  27.2  1  15  42.2  中村浩三  萩原亮  梁瀬健太郎 
2012/09/23  A  2.5  2  5  7.5  中村浩三  萩原亮  梁瀬健太郎 
2012/09/23  A  9.0  2  5  14.0  中村浩三  萩原亮  梁瀬健太郎 
2012/09/23  A  △8.1  4  △15  △23.1  中村浩三  萩原亮  梁瀬健太郎 
2012/10/07  A  △6.7  3  △5  △11.7  一般  一般  一般 
2012/10/07  A  2.1  2  5  7.1  一般  一般  一般 
2012/10/07  A  3.9  2  5  8.9  一般  一般  一般 
2012/10/14  A  △14.9  4  △15  △29.9  北島路久  中村浩三  江原翔 
2012/10/14  A  17.9  1  15  32.9  北島路久  中村浩三  江原翔 
2012/10/14  A  6.2  2  5  11.2  北島路久  中村浩三  江原翔 
2012/10/14  A  20.2  1  15  35.2  北島路久  中村浩三  江原翔 
2012/11/10  A  17.6  1  15  32.6  一般  一般  吉田信之 
2012/11/10  A  4.3  2  5  9.3  一般  一般  一般 
2012/11/10  A  15.5  1  15  30.5  一般  平山友厚  一般 
2012/11/10  A  53.7  1  15  68.7  一般  一般  一般 
2012/11/10  A  △5.2  3  △5  △10.2  一般  一般  一般 
2012/11/11  A  △8.0  3  △10  △18.0  一般  一般  宮田信弥 
2012/11/11  A  11.1  2  5  16.1  一般  一般  宮田信弥 
2012/11/11  A  △3.4  3  △5  △8.4  一般  一般  宮田信弥 
2012/11/18  A  3.8  2  5  8.8  小林隼人  一般  一般 
2012/11/18  A  4.3  1  15  19.3  小林隼人  一般  一般 
2012/11/18  A  △16.8  4  △15  △31.8  小林隼人  一般  一般 
2012/11/18  A  16.9  1  15  31.9  小林隼人  一般  一般 
2012/12/08  B  2.2  2  5  7.2  小林隼人  仲川翔  宮田信弥 
2012/12/08  B  1.9  2  5  6.9  松ヶ瀬隆弥  阿部孝則  宮本卓 
2012/12/08  B  △18.5  4  △15  △33.5  阿部孝則  中村浩三  多井隆晴 
2012/12/08  B  26.3  1  15  41.3  吉田信之  梁瀬健太郎  鈴木智憲 
2012/12/09  B  37.4  1  15  52.4  一般  一般  一般 
2012/12/09  B  2.2  2  5  7.2  一般  一般  吉田信之 
2012/12/09  B  38.0  1  15  53.0  湯澤栄鎮  一般  一般 
2012/12/09  B  △28.3  3  △5  △33.3  一般  増田悠理  一般 
2012/12/09  B  △4.9  3  △5  △9.9  仲川翔  一般  一般 
2012/12/16  A  5.8  2  5  10.8  一般  梁瀬健太郎  湯澤栄鎮 
2012/12/16  A  2.9  2  5  7.9  一般  梁瀬健太郎  湯澤栄鎮 
2012/12/16  A  △13.6  4  △15  △28.6  一般  一般  湯澤栄鎮 
2012/12/16  A  7.4  1  15  22.4  一般  一般  梁瀬健太郎 
2013/01/04  B  △10.3  4  △15  △25.3  一般  平山友厚  河野高志 
2013/01/04  B  7.0  3  △5  2.0  一般  平山友厚  河野高志 
2013/01/04  B  7.6  2  5  12.6  一般  平山友厚  河野高志 
2013/01/06  A  3.3  2  5  8.3  一般  一般  一般 
2013/01/06  A  △8.0  2  5  △3.0  一般  一般  一般 
2013/01/06  A  2.7  2  5  7.7  一般  一般  一般 
2013/01/06  A  15.9  2  5  20.9  一般  一般  一般 
2013/01/27  A  11.3  2  5  16.3  中村浩三  湯澤栄鎮  江原翔 
2013/01/27  A  △3.6  3  △5  △8.6  北島路久  小林隼人  湯澤栄鎮 
2013/01/27  A  △2.8  3  △5  △7.8  北島路久  湯澤栄鎮  江原翔 
2013/01/27  A  △9.8  4  △15  △24.8  北島路久  中村浩三  小林隼人 
2013/02/03  B  1.8  3  △5  △3.2  一般  一般  一般 
2013/02/03  B  △3.0  3  △5  △8.0  一般  一般  一般 
2013/02/03  B  △2.4  3  △5  △7.4  仲川翔  一般  一般 
2013/02/03  B  9.4  2  5  14.4  一般  一般  一般 
2013/03/03  A  △8.4  3  △5  △13.4  小林隼人  大仲勇樹  湯澤栄鎮 
2013/03/03  A  7.9  2  5  12.9  江澤陽一  大仲勇樹  湯澤栄鎮 
2013/03/03  A  △1.5  3  △5  △6.5  江澤陽一  小林隼人  湯澤栄鎮 
2013/03/03  A  7.6  2  5  12.6  江澤陽一  小林隼人  大仲勇樹 
2013/04/21  A  7.1  1  15  22.1  仲川翔  小林隼人  大仲勇樹 
2013/04/21  A  21.8  1  15  36.8  仲川翔  小林隼人  大仲勇樹 
2013/04/21  A  10.2  2  5  15.2  仲川翔  小林隼人  大仲勇樹 
2013/04/21  A  △7.0  3  △5  △12.0  仲川翔  小林隼人  大仲勇樹 
2013/04/28  A  △3.3  2  5  1.7  多井隆晴  安藤顕一  一般 
2013/04/28  A  20.6  1  15  35.6  梁瀬健太郎  平山友厚  一般 
2013/04/28  A  28.3  1  15  43.3  多井隆晴  谷井茂文  梁瀬健太郎 
2013/04/28  A  △9.1  3  △5  △14.1  一般  一般  仲川翔 
2013/05/06  A  △6.9  3  △5  △11.9  一般  一般  一般 
2013/05/06  A  11.4  1  15  26.4  一般  一般  一般 
2013/05/06  A  13.1  1  15  28.1  一般  一般  一般 
2013/05/06  A  13.2  1  15  28.2  一般  一般  一般 
2013/05/06  A  5.1  2  5  10.1  一般  一般  一般 
2013/05/12  A  △3.7  3  △5  △8.7  一般  一般  一般 
2013/05/12  A  15.3  1  15  30.3  一般  山下健治  白田みお 
2013/05/12  A  9.6  2  5  14.6  鈴木智憲  一般  一般 
2013/05/12  A  △0.9  2  5  4.1  宮田信弥  仲川翔  一般 
2013/05/19  A  △4.3  3  △5  △9.3  江澤陽一  一般  湯澤栄鎮 
2013/05/19  A  △48.3  4  △15  △63.3  江澤陽一  一般  湯澤栄鎮 
2013/05/19  A  △21.7  4  △15  △36.7  江澤陽一  一般  湯澤栄鎮 
2013/05/19  A  △5.1  3  △5  △10.1  江澤陽一  一般  湯澤栄鎮 
2013/06/15  B  7.5  1  15  22.5  一般  一般  一般 
2013/06/15  B  6.0  2  5  11.0  一般  吉田信之  一般 
2013/06/15  B  27.6  1  15  42.6  一般  一般  一般 
2013/06/15  B  5.5  1  15  20.5  一般  一般  一般 
2013/06/15  B  0.3  2  5  5.3  一般  中村浩三  一般 
2013/06/15  B  4.6  2  5  9.6  一般  一般  一般 
2013/06/16  A  △16.4  4  △15  △31.4  渡辺卓也  宮田信弥  一般 
2013/06/16  A  2.4  2  5  7.4  河野高志  鈴木智憲  一般 
2013/06/16  A  9.7  2  5  14.7  宮本卓  鈴木智憲  一般 
2013/06/16  A  16.5  1  15  31.5  北岡あおい  一般  一般 
2013/06/23  A  30.6  1  15  45.6  津田挙士  大仲勇樹  増田悠理 
2013/06/23  A  △6.4  4  △15  △21.4  小林隼人  大仲勇樹  増田悠理 
2013/06/23  A  △10.4  4  △15  △25.4  小林隼人  津田挙士  増田悠理 
2013/06/23  A  △10.2  4  △15  △25.2  小林隼人  津田挙士  大仲勇樹 
2013/07/21  A  29.7  1  15  44.7  増田悠理  仲川翔  大仲勇樹 
2013/07/21  A  △7.6  3  △5  △12.6  津田挙士  仲川翔  大仲勇樹 
2013/07/21  A  7.7  2  5  12.7  津田挙士  増田悠理  大仲勇樹 
2013/07/21  A  14.6  1  15  29.6  津田挙士  増田悠理  仲川翔 
2013/08/24  A  △2.8  3  △5  △7.8  一般  一般  一般 
2013/08/24  A  △4.1  3  △5  △9.1  一般  一般  一般 
2013/08/24  A  △3.0  3  △5  △8.0  一般  一般  一般 
2013/08/24  A  3.6  2  5  8.6  坂巻稔永  一般  一般 
2013/08/31  A  △13.5  4  △15  △28.5  白田みお  一般  平山友厚 
2013/08/31  A  1.9  1  15  16.9  一般  一般  一般 
2013/08/31  A  31.8  1  15  46.8  一般  中村浩三  松ヶ瀬隆弥 
2013/08/31  A  22.8  1  15  37.8  一般  一般  宮田信弥 
2013/09/01  A  7.2  1  15  22.2  一般  一般  北岡あおい 
2013/09/01  A  20.1  1  15  35.1  一般  一般  北岡あおい 
2013/09/01  A  △16.6  4  △15  △31.6  一般  一般  北岡あおい 
2013/09/01  A  △17.4  4  △15  △32.4  一般  一般  北岡あおい 
2013/09/14  B  △7.1  3  △5  △12.1  一般  一般  一般 
2013/09/14  B  △9.3  3  △5  △14.3  一般  一般  坂巻稔永 
2013/09/14  B  △2.3  2  5  2.7  一般  一般  一般 
2013/09/14  B  13.2  1  15  28.2  一般  一般  一般 
2013/10/05  A  18.5  1  15  33.5  一般  一般  白田みお 
2013/10/05  A  6.8  2  5  11.8  一般  梁瀬健太郎  一般 
2013/10/05  A  △6.3  3  △5  △11.3  一般  一般  一般 
2013/10/26  A  △21.3  4  △15  △36.3  一般  阿部孝則  一般 
2013/10/26  A  6.7  1  15  21.7  一般  一般  一般 
2013/10/26  A  13.2  1  15  28.2  仲川翔  一般  一般 
2013/10/26  A  20.7  1  15  35.7  一般  一般  宮本卓 
2013/10/26  A  △33.2  4  △15  △48.2  江原翔  一般  白田みお 
2013/11/23  A  △6.0  3  △5  △11.0  阿部孝則  一般  一般 
2013/11/23  A  2.2  2  5  7.2  一般  一般  渡辺卓也 
2013/11/23  A  △7.2  3  △5  △12.2  一般  大仲勇樹  谷井茂文 
2013/11/23  A  △7.7  4  △15  △22.7  大仲勇樹  白田みお  鈴木智憲 
2013/12/15  A  △11.5  4  △15  △26.5  江澤陽一  津田挙士  小林隼人 
2013/12/15  A  11.5  1  15  26.5  江澤陽一  津田挙士  小林隼人 
2013/12/15  A  2.5  2  5  7.5  江澤陽一  津田挙士  小林隼人 
2013/12/15  A  △0.5  3  △5  △5.5  江澤陽一  津田挙士  小林隼人 
2013/12/22  A  11.7  1  15  26.7  一般  一般  増田悠理 
2013/12/22  A  21.1  1  15  36.1  一般  一般  一般 
2013/12/22  A  △0.7  3  △5  △5.7  一般  一般  一般 
2013/12/22  A  11.0  1  15  26.0  一般  一般  一般 
2013/12/22  A  △1.0  3  △5  △6.0  平山友厚  一般  一般 
2013/12/28  A  △12.3  3  △5  △17.3  阿部孝則  中村浩三  宮田信弥 
2013/12/28  A  14.5  1  15  29.5  阿部孝則  中村浩三  宮田信弥 
2013/12/28  A  △3.6  3  △5  △8.6  阿部孝則  中村浩三  宮田信弥 
2013/12/29  A  △30.4  4  △15  △45.4  多井隆晴  宮田信弥  松ヶ瀬隆弥 
2013/12/29  A  0.7  2  5  5.7  多井隆晴  宮田信弥  松ヶ瀬隆弥 
2013/12/29  A  △7.5  3  △5  △12.5  多井隆晴  宮田信弥  松ヶ瀬隆弥 
2013/12/29  A  8.9  1  15  23.9  多井隆晴  宮田信弥  松ヶ瀬隆弥 
2013/12/29  A  8.7  1  15  23.7  多井隆晴  宮田信弥  松ヶ瀬隆弥 
2014/01/05  A  △12.2  3  △5  △17.2  仲川翔  増田悠理  小林隼人 
2014/01/05  A  △14.2  4  △15  △29.2  仲川翔  増田悠理  小林隼人 
2014/01/05  A  7.6  1  15  22.6  仲川翔  増田悠理  小林隼人 
2014/01/05  A  △22.9  3  △5  △27.9  仲川翔  増田悠理  小林隼人 
2014/01/11  B  △17.2  4  △15  △32.2  一般  一般  一般 
2014/01/11  B  △17.1  4  △15  △32.1  一般  一般  一般 
2014/01/11  B  △14.0  3  △5  △19.0  一般  一般  一般 
2014/01/11  B  18.2  1  15  33.2  一般  一般  湯澤栄鎮 
2014/02/02  A  △5.8  3  △5  △10.8  江澤陽一  津田挙士  梁瀬健太郎 
2014/02/02  A  △17.6  4  △15  △32.6  江澤陽一  津田挙士  梁瀬健太郎 
2014/02/02  A  27.2  1  15  42.2  江澤陽一  津田挙士  梁瀬健太郎 
