吉田信之さんの対局履歴 (2007年07月01日から2024年03月31日まで)
対局日 ルール 素点 順位 順位点 合計 相手1 相手2 相手3
2007/11/04  A  △8.2  2  5  △3.2  一般  一般  多井隆晴 
2007/11/04  A  5.8  2  5  10.8  一般  一般  一般 
2007/11/04  A  13.8  1  15  28.8  一般  一般  一般 
2007/11/04  A  △25.7  4  △15  △40.7  一般  一般  一般 
2008/01/06  B  △2.0  2  0  △2.0  一般  一般  一般 
2008/01/06  B  △4.9  3  △5  △9.9  一般  一般  一般 
2008/01/06  B  △18.8  4  △15  △33.8  一般  一般  江澤陽一 
2008/01/06  B  △9.7  4  △15  △24.7  多井隆晴  一般  一般 
2008/02/03  A  14.0  1  15  29.0  一般  一般  鈴木智憲 
2008/02/03  A  △6.7  2  5  △1.7  一般  阿部孝則  一般 
2008/02/03  A  24.4  1  15  39.4  宮本卓  一般  一般 
2008/02/03  A  7.8  2  5  12.8  河野高志  一般  谷井茂文 
2008/02/03  A  △3.5  3  △5  △8.5  一般  一般  一般 
2008/02/11  B  △3.3  2  5  1.7  一般  坂巻稔永  一般 
2008/02/11  B  0.8  2  5  5.8  一般  一般  藤中慎一郎 
2008/02/11  B  △20.7  4  △15  △35.7  渡辺卓也  一般  谷井茂文 
2008/02/11  B  10.5  1  15  25.5  宮田信弥  一般  一般 
2008/02/16  B  10.3  1  15  25.3  一般  一般  一般 
2008/02/16  B  6.0  2  5  11.0  一般  一般  一般 
2008/02/16  B  △6.4  3  △5  △11.4  一般  一般  江原翔 
2008/02/16  B  14.5  1  15  29.5  一般  一般  多井隆晴 
2008/02/17  B  △11.2  3  △5  △16.2  一般  一般  一般 
2008/02/17  B  19.1  1  15  34.1  一般  一般  平山友厚 
2008/02/17  B  △8.2  3  △5  △13.2  一般  多井隆晴  一般 
2008/02/17  B  △53.6  4  △15  △68.6  江澤陽一  一般  鈴木智憲 
2008/03/02  A  △25.7  4  △15  △40.7  多井隆晴  一般  谷井茂文 
2008/03/02  A  △6.5  4  △15  △21.5  多井隆晴  一般  谷井茂文 
2008/03/02  A  △2.1  3  △5  △7.1  多井隆晴  一般  谷井茂文 
2008/03/02  A  △15.9  3  △5  △20.9  多井隆晴  一般  谷井茂文 
2008/03/02  A  △15.5  4  △15  △30.5  多井隆晴  一般  谷井茂文 
2008/03/15  B  △34.6  4  △15  △49.6  一般  一般  一般 
2008/03/15  B  8.1  1  15  23.1  一般  一般  一般 
2008/03/15  B  △15.0  4  △15  △30.0  一般  一般  一般 
2008/05/06  A  0.6  2  5  5.6  一般  一般  一般 
2008/05/06  A  11.1  2  5  16.1  一般  河野高志  一般 
2008/05/06  A  1.2  2  5  6.2  一般  一般  中村浩三 
2008/05/06  A  10.5  2  5  15.5  一般  一般  一般 
2008/05/17  A  △19.1  4  △15  △34.1  一般  一般  中村浩三 
2008/05/17  A  △15.2  3  △5  △20.2  一般  一般  一般 
2008/05/17  A  △22.7  4  △15  △37.7  一般  一般  一般 
2008/05/17  A  △2.5  4  △15  △17.5  一般  阿部孝則  一般 
2008/05/18  A  10.3  1  15  25.3  一般  宮本卓  一般 
2008/05/18  A  △17.0  4  △15  △32.0  一般  一般  一般 
2008/05/18  A  13.6  1  15  28.6  一般  一般  一般 
2008/05/18  A  0.1  3  △5  △4.9  一般  一般  河野高志 
2008/06/01  B  △13.4  4  △15  △28.4  平山友厚  一般  鈴木智憲 
2008/06/01  B  △13.9  3  △5  △18.9  一般  一般  一般 
2008/06/01  B  △3.8  3  △5  △8.8  一般  一般  一般 
2008/06/14  A  7.8  1  15  22.8  多井隆晴  一般  阿部孝則 
2008/06/14  A  9.7  1  15  24.7  藤中慎一郎  一般  一般 
2008/06/14  A  △9.7  3  △5  △14.7  一般  一般  山下健治 
2008/06/14  A  25.7  1  15  40.7  谷井茂文  一般  一般 
2008/07/12  A  0.4  3  △5  △4.6  一般  一般  一般 
2008/07/12  A  △4.1  3  △5  △9.1  一般  一般  一般 
2008/07/12  A  △6.5  4  △15  △21.5  宮田信弥  一般  一般 
2008/07/12  A  14.1  1  15  29.1  一般  谷井茂文  藤中慎一郎 
2008/09/07  A  △4.1  3  △5  △9.1  一般  谷井茂文  谷井茂文 
2008/09/21  B  △1.7  3  △5  △6.7  一般  阿部孝則  藤中慎一郎 
2008/09/21  B  △6.1  4  △15  △21.1  一般  一般  一般 
2008/09/21  B  △8.8  3  △5  △13.8  藤中慎一郎  一般  一般 
2008/09/21  B  △23.8  4  △15  △38.8  河野高志  一般  宮田信弥 
2008/09/27  B  △13.6  4  △15  △28.6  多井隆晴  一般  一般 
2008/09/27  B  △7.1  4  △15  △22.1  一般  仲川翔  鈴木智憲 
2008/09/27  B  6.8  1  15  21.8  一般  中村浩三  一般 
2008/09/27  B  10.8  2  5  15.8  谷井茂文  平山友厚  一般 
2008/10/05  B  △3.4  3  △5  △8.4  一般  一般  多井隆晴 
2008/10/05  B  13.9  1  15  28.9  一般  一般  宮田信弥 
2008/10/05  B  △2.3  3  △5  △7.3  一般  一般  藤中慎一郎 
2008/10/05  B  23.4  1  15  38.4  一般  一般  一般 
2008/10/05  B  21.6  1  15  36.6  一般  一般  一般 
2008/10/05  B  △43.6  4  △15  △58.6  一般  平山友厚  一般 
2008/10/13  B  △2.9  3  △5  △7.9  中村浩三  一般  一般 
2008/10/13  B  △5.3  4  △15  △20.3  藤中慎一郎  一般  一般 
2008/10/13  B  △0.5  3  △5  △5.5  一般  宮田信弥  一般 
2008/10/13  B  △6.3  3  △5  △11.3  山下健治  阿部孝則  一般 
2008/10/26  B  △0.9  2  0  △0.9  一般  一般  宮本卓 
2008/10/26  B  △3.6  3  △5  △8.6  一般  一般  一般 
2008/10/26  B  △0.4  2  5  4.6  一般  仲川翔  一般 
2008/10/26  B  2.9  2  5  7.9  多井隆晴  中村浩三  一般 
2008/11/24  B  2.1  2  5  7.1  一般  一般  一般 
2008/11/24  B  0.2  2  5  5.2  平山友厚  一般  藤中慎一郎 
2008/11/24  B  △15.6  4  △15  △30.6  一般  一般  一般 
2008/11/24  B  △0.2  3  △5  △5.2  仲川翔  一般  一般 
2008/11/30  A  8.8  1  15  23.8  一般  一般  一般 
2008/11/30  A  1.3  2  5  6.3  一般  一般  一般 
2008/11/30  A  27.4  1  15  42.4  渡辺卓也  一般  一般 
2008/11/30  A  17.7  1  15  32.7  一般  一般  一般 
2008/11/30  A  △9.3  3  △5  △14.3  一般  一般  一般 
2008/11/30  A  △24.2  4  △15  △39.2  仲川翔  一般  一般 
2008/12/07  A  △0.9  2  5  4.1  一般  一般  一般 
2008/12/07  A  △31.9  4  △15  △46.9  江澤陽一  一般  一般 
2008/12/07  A  8.3  2  5  13.3  一般  北島路久  一般 
2008/12/14  A  14.8  1  15  29.8  江原翔  一般  藤中慎一郎 
2008/12/14  A  0.7  3  △5  △4.3  多井隆晴  一般  一般 
2008/12/14  A  7.6  2  5  12.6  一般  一般  谷井茂文 
2008/12/14  A  2.3  2  5  7.3  一般  藤中慎一郎  多井隆晴 
2008/12/14  A  12.0  1  15  27.0  一般  一般  一般 
2008/12/14  A  15.3  1  15  30.3  一般  一般  一般 
2008/12/23  A  △23.6  4  △15  △38.6  一般  一般  一般 
2008/12/23  A  9.0  1  15  24.0  一般  一般  一般 
2008/12/23  A  △17.3  4  △15  △32.3  鈴木智憲  一般  一般 
2009/01/24  A  2.0  2  5  7.0  江原翔  一般  中村浩三 
2009/01/24  A  △0.4  2  5  4.6  一般  一般  江原翔 
2009/01/24  A  47.4  1  15  62.4  江原翔  中村浩三  一般 
2009/01/24  A  △9.3  3  △5  △14.3  一般  山下健治  一般 
2009/01/24  A  13.9  1  15  28.9  平山友厚  山下健治  一般 
2009/01/24  A  20.7  1  15  35.7  一般  平山友厚  山下健治 
2009/01/31  B  25.7  1  15  40.7  一般  一般  谷井茂文 
2009/01/31  B  △3.5  3  △5  △8.5  一般  一般  一般 
2009/01/31  B  9.8  1  15  24.8  一般  阿部孝則  中村浩三 
2009/01/31  B  9.6  2  5  14.6  一般  一般  一般 
2009/02/11  B  △21.9  4  △15  △36.9  一般  一般  鈴木智憲 
2009/02/11  B  42.8  1  15  57.8  鈴木智憲  谷井茂文  宮本卓 
2009/02/11  B  37.8  1  15  52.8  一般  一般  一般 
2009/02/11  B  5.6  1  15  20.6  一般  一般  山下健治 
2009/04/19  A  △10.3  4  △15  △25.3  阿部孝則  一般  渡辺卓也 
2009/04/19  A  17.6  1  15  32.6  山下健治  河野高志  一般 
2009/04/19  A  △4.5  4  △15  △19.5  藤中慎一郎  一般  一般 
2009/04/19  A  △7.3  4  △15  △22.3  一般  江澤陽一  一般 
2009/04/29  A  △8.6  4  △15  △23.6  一般  一般  一般 
2009/04/29  A  13.3  1  15  28.3  一般  仲川翔  一般 
2009/04/29  A  46.1  1  15  61.1  一般  渡辺卓也  一般 
2009/04/29  A  21.7  1  15  36.7  山下健治  一般  一般 
2009/04/29  A  21.6  1  15  36.6  一般  一般  一般 
2009/04/29  A  26.6  1  15  41.6  一般  一般  宮田信弥 
2009/05/10  A  △15.4  4  △15  △30.4  藤中慎一郎  多井隆晴  一般 
2009/05/10  A  △11.6  4  △15  △26.6  一般  鈴木智憲  一般 
2009/05/10  A  △6.7  3  △5  △11.7  鈴木智憲  一般  一般 
2009/05/10  A  0.9  2  5  5.9  一般  谷井茂文  一般 
2009/05/31  A  16.6  1  15  31.6  阿部孝則  渡辺卓也  一般 
2009/05/31  A  14.2  1  15  29.2  一般  一般  谷井茂文 
2009/05/31  A  10.4  1  15  25.4  河野高志  一般  鈴木智憲 
2009/05/31  A  26.1  1  15  41.1  一般  一般  一般 
2009/06/28  B  △12.3  3  △5  △17.3  一般  河野高志  一般 
2009/06/28  B  △2.7  3  △5  △7.7  一般  一般  一般 
2009/06/28  B  △10.7  4  △15  △25.7  一般  平山友厚  一般 
2009/06/28  B  7.5  1  15  22.5  一般  多井隆晴  一般 
2009/08/22  A  14.5  2  5  19.5  一般  一般  宮田信弥 
2009/08/22  A  △1.7  3  △5  △6.7  一般  一般  一般 
2009/08/22  A  △17.8  4  △15  △32.8  渡辺卓也  一般  一般 
2009/08/22  A  △14.5  4  △15  △29.5  一般  多井隆晴  一般 
2009/09/06  A  19.4  1  15  34.4  一般  一般  藤中慎一郎 
2009/09/06  A  △1.5  2  5  3.5  一般  一般  宮田信弥 
2009/09/06  A  0.8  3  △5  △4.2  山下健治  鈴木智憲  一般 
2009/09/06  A  △0.8  3  △5  △5.8  一般  江澤陽一  一般 
2009/09/27  A  △2.0  2  5  3.0  平山友厚  江澤陽一  一般 
2009/09/27  A  △4.0  3  △5  △9.0  一般  一般  萩原亮 
2009/09/27  A  5.4  1  15  20.4  一般  一般  萩原亮 
2009/09/27  A  △9.3  4  △15  △24.3  渡辺卓也  一般  一般 
2009/10/25  A  △18.6  4  △15  △33.6  一般  一般  一般 
2009/10/25  A  △1.5  3  △5  △6.5  宮田信弥  一般  一般 
2009/10/25  A  △6.6  2  5  △1.6  渡辺卓也  一般  一般 
2009/10/25  A  0.9  3  △5  △4.1  一般  一般  一般 
2009/11/15  A  △6.3  4  △15  △21.3  一般  一般  一般 
2009/11/15  A  △1.3  3  △5  △6.3  藤中慎一郎  萩原亮  一般 
2009/11/15  A  10.4  1  15  25.4  一般  一般  一般 
2009/11/15  A  28.4  1  15  43.4  一般  一般  一般 
2009/11/23  A  27.6  1  15  42.6  一般  一般  一般 
2009/11/23  A  △4.2  3  △5  △9.2  一般  一般  一般 
2009/11/23  A  7.5  1  15  22.5  一般  一般  一般 
2009/11/23  A  △11.7  4  △15  △26.7  一般  平山友厚  宮田信弥 
2009/11/23  A  △6.9  3  △5  △11.9  一般  平山友厚  宮田信弥 
2009/11/23  A  9.9  1  15  24.9  一般  平山友厚  宮田信弥 
2009/12/13  B  △10.5  4  △15  △25.5  仲川翔  一般  一般 
2009/12/13  B  12.1  1  15  27.1  一般  一般  藤中慎一郎 
2009/12/13  B  △5.3  4  △15  △20.3  一般  谷井茂文  一般 
2009/12/13  B  △10.8  4  △15  △25.8  一般  一般  多井隆晴 
2010/01/10  A  6.5  2  5  11.5  一般  一般  一般 
2010/01/10  A  3.6  2  5  8.6  一般  松ヶ瀬隆弥  一般 
2010/01/10  A  7.8  1  15  22.8  一般  一般  一般 
2010/01/10  A  10.4  1  15  25.4  一般  一般  一般 
2010/01/10  A  3.5  2  5  8.5  一般  一般  一般 
2010/01/10  A  13.4  1  15  28.4  一般  一般  一般 
2010/01/10  A  8.4  2  5  13.4  一般  一般  一般 
2010/01/11  A  △7.8  3  △5  △12.8  平山友厚  一般  渡辺卓也 
2010/01/11  A  △29.1  3  △5  △34.1  平山友厚  一般  渡辺卓也 
2010/01/11  A  0.6  3  △5  △4.4  平山友厚  一般  渡辺卓也 
2010/02/11  A  △5.4  3  △5  △10.4  谷井茂文  坂巻稔永  一般 
2010/02/11  A  △9.7  4  △15  △24.7  阿部孝則  一般  一般 
2010/02/11  A  14.1  2  5  19.1  一般  一般  宮本卓 
2010/02/11  A  5.2  2  5  10.2  一般  一般  一般 
2010/02/20  A  21.8  1  15  36.8  一般  一般  藤中慎一郎 
2010/02/20  A  8.0  2  5  13.0  一般  一般  藤中慎一郎 
2010/02/20  A  15.9  2  5  20.9  一般  一般  藤中慎一郎 
2010/02/20  A  △15.0  4  △15  △30.0  一般  一般  坂巻稔永 
2010/02/20  A  △9.0  3  △5  △14.0  一般  一般  坂巻稔永 
2010/02/20  A  9.1  1  15  24.1  一般  一般  坂巻稔永 
2010/04/29  A  6.7  1  10  16.7  一般  山下健治  一般 
2010/04/29  A  31.5  1  15  46.5  阿部孝則  一般  小林隼人 
2010/04/29  A  0.7  2  5  5.7  一般  一般  一般 
2010/04/29  A  △5.0  3  △5  △10.0  一般  一般  一般 
2010/04/29  A  2.8  3  △5  △2.2  一般  一般  平山友厚 
2010/05/29  B  17.4  2  5  22.4  一般  一般  一般 
2010/05/29  B  △25.0  4  △15  △40.0  平山友厚  一般  藤中慎一郎 
2010/05/29  B  △4.3  3  △5  △9.3  一般  河野高志  一般 
2010/05/29  B  9.3  2  5  14.3  一般  一般  阿部孝則 
2010/05/30  B  △3.2  2  5  1.8  一般  藤中慎一郎  一般 
2010/05/30  B  △7.3  4  △15  △22.3  藤中慎一郎  山下健治  谷井茂文 
2010/05/30  B  △14.0  4  △15  △29.0  一般  一般  阿部孝則 
2010/05/30  B  △7.4  3  △5  △12.4  野村祐三  一般  山下健治 
2010/06/20  B  △14.5  4  △15  △29.5  梁瀬健太郎  平山友厚  鈴木智憲 
2010/06/20  B  △6.4  3  △5  △11.4  鈴木智憲  坂巻稔永  藤中慎一郎 
2010/06/20  B  8.4  1  15  23.4  萩原亮  藤中慎一郎  平山友厚 
2010/06/20  B  △2.0  3  △5  △7.0  梁瀬健太郎  多井隆晴  谷井茂文 
2010/06/26  B  △9.8  4  △15  △24.8  野村祐三  一般  阿部孝則 
2010/06/26  B  △19.6  4  △15  △34.6  多井隆晴  小林隼人  宮田信弥 
2010/06/26  B  △11.4  4  △15  △26.4  宮本卓  河野高志  一般 
2010/06/26  B  △9.2  3  △5  △14.2  宮田信弥  一般  坂巻稔永 
2010/07/18  B  36.0  1  15  51.0  一般  多井隆晴  一般 
2010/07/18  B  4.9  1  15  19.9  一般  安藤顕一  阿部孝則 
2010/07/18  B  △20.8  4  △15  △35.8  河野高志  宮本卓  一般 
2010/07/18  B  △2.5  2  5  2.5  宮田信弥  一般  平山友厚 
2010/08/08  A  2.7  2  5  7.7  宮田信弥  一般  平山友厚 
2010/08/08  A  △12.7  3  △5  △17.7  一般  多井隆晴  一般 
2010/08/08  A  9.0  1  15  24.0  一般  宮本卓  一般 
2010/08/08  A  14.9  1  15  29.9  一般  一般  谷井茂文 
2010/08/08  A  5.8  2  5  10.8  阿部孝則  一般  一般 
2010/08/21  B  8.5  1  15  23.5  一般  一般  一般 
2010/08/21  B  9.4  1  15  24.4  一般  一般  谷井茂文 
2010/08/21  B  40.7  1  15  55.7  河野高志  江澤陽一  一般 
2010/08/21  B  △26.7  4  △15  △41.7  萩原亮  藤中慎一郎  一般 
2010/08/29  B  △7.6  4  △15  △22.6  一般  平山友厚  小林隼人 
2010/08/29  B  △23.7  4  △15  △38.7  多井隆晴  一般  江澤陽一 
2010/08/29  B  6.2  2  5  11.2  多井隆晴  一般  一般 
2010/08/29  B  3.3  2  5  8.3  谷井茂文  宮田信弥  一般 
2010/09/20  B  △11.2  4  △15  △26.2  一般  一般  一般 
2010/09/20  B  22.3  1  15  37.3  一般  一般  一般 
2010/09/20  B  △4.2  4  △15  △19.2  藤中慎一郎  一般  一般 
2010/09/20  B  △18.6  4  △15  △33.6  一般  山下健治  野村祐三 
2010/09/25  A  △15.1  3  △5  △20.1  一般  一般  一般 
2010/09/25  A  1.3  2  5  6.3  一般  江原翔  一般 
2010/09/25  A  △0.7  3  △5  △5.7  一般  一般  一般 
2010/10/02  A  25.8  1  15  40.8  一般  宮本卓  一般 
2010/10/02  A  8.8  1  15  23.8  一般  梁瀬健太郎  一般 
2010/10/02  A  1.1  2  5  6.1  坂巻稔永  一般  一般 
2010/10/03  A  △4.8  3  △5  △9.8  一般  小林隼人  梁瀬健太郎 
2010/10/03  A  9.2  2  5  14.2  一般  鈴木智憲  一般 
2010/10/03  A  17.3  1  15  32.3  一般  一般  一般 
2010/10/10  A  0.3  2  5  5.3  一般  河野高志  一般 
2010/10/10  A  △24.4  4  △15  △39.4  一般  一般  多井隆晴 
2010/10/10  A  12.3  1  15  27.3  梁瀬健太郎  一般  谷井茂文 
2010/10/10  A  △9.6  4  △15  △24.6  小林隼人  一般  一般 
2010/11/20  B  7.1  2  5  12.1  一般  一般  山下健治 
2010/11/20  B  △13.6  3  △5  △18.6  坂巻稔永  宮田信弥  一般 
2010/11/20  B  △21.6  4  △15  △36.6  河野高志  一般  坂巻稔永 
2010/11/20  B  △1.0  2  5  4.0  鈴木智憲  河野高志  宮本卓 
2010/12/18  A  14.8  1  15  29.8  谷井茂文  一般  安藤顕一 
2010/12/18  A  △10.9  4  △15  △25.9  一般  宮田信弥  一般 
2010/12/18  A  △10.6  3  △5  △15.6  平山友厚  河野高志  一般 
2010/12/18  A  23.7  1  15  38.7  一般  藤中慎一郎  北島路久 
2010/12/18  A  △3.4  3  △5  △8.4  平山友厚  一般  一般 
2011/02/13  B  △7.8  4  △15  △22.8  一般  一般  山下健治 
2011/02/13  B  △15.4  4  △15  △30.4  一般  小林隼人  河野高志 
2011/02/13  B  △1.4  2  5  3.6  一般  藤中慎一郎  平山友厚 
2011/02/13  B  27.5  1  15  42.5  一般  渡辺卓也  一般 
2011/05/01  A  △2.8  3  △5  △7.8  一般  一般  一般 
2011/05/01  A  △9.6  3  △5  △14.6  宮本卓  一般  一般 
2011/05/01  A  △4.3  3  △5  △9.3  河野高志  一般  宮田信弥 
2011/05/01  A  △12.0  4  △15  △27.0  藤中慎一郎  一般  一般 
2011/05/07  A  17.9  1  15  32.9  梁瀬健太郎  阿部孝則  一般 
2011/05/07  A  13.5  1  15  28.5  山下健治  中村浩三  一般 
2011/05/07  A  12.1  1  15  27.1  多井隆晴  一般  一般 
2011/05/07  A  7.2  2  5  12.2  一般  津田挙士  一般 
2011/05/14  A  △2.7  3  △5  △7.7  一般  一般  一般 
2011/05/14  A  13.2  1  15  28.2  仲川翔  小林隼人  一般 
2011/05/14  A  △10.2  4  △15  △25.2  中村浩三  平山友厚  一般 
2011/05/14  A  △14.8  3  △5  △19.8  阿部孝則  一般  中村浩三 
2011/05/29  B  14.2  2  5  19.2  一般  一般  一般 
2011/05/29  B  4.2  2  5  9.2  一般  一般  藤中慎一郎 
2011/05/29  B  14.9  1  15  29.9  一般  一般  一般 
2011/05/29  B  8.5  2  5  13.5  河野高志  山下健治  一般 
2011/05/29  B  △8.5  4  △15  △23.5  一般  一般  一般 
2011/06/11  A  △6.3  4  △15  △21.3  北岡あおい  平山友厚  河野高志 
2011/06/11  A  15.3  1  15  30.3  一般  中村浩三  一般 
2011/06/11  A  27.7  1  15  42.7  一般  一般  渡辺卓也 
2011/06/11  A  12.1  1  15  27.1  藤中慎一郎  山下健治  多井隆晴 
2011/06/18  A  10.1  2  5  15.1  一般  宮田信弥  多井隆晴 
2011/06/18  A  △12.7  4  △15  △27.7  渡辺卓也  一般  一般 
2011/06/18  A  3.6  2  5  8.6  平山友厚  梁瀬健太郎  一般 
2011/06/18  A  6.7  2  5  11.7  一般  阿部孝則  山下健治 
2011/08/13  A  △25.0  4  △15  △40.0  一般  一般  一般 
2011/08/13  A  △23.9  4  △15  △38.9  一般  一般  一般 
2011/08/13  A  △1.5  3  △5  △6.5  一般  一般  多井隆晴 
2011/08/13  A  6.5  1  15  21.5  梁瀬健太郎  一般  一般 
2011/09/19  B  24.7  1  15  39.7  渡辺卓也  一般  一般 
2011/09/19  B  14.2  1  15  29.2  一般  宮本卓  一般 
2011/09/19  B  △0.8  2  5  4.2  野村祐三  一般  一般 
2011/09/19  B  △2.4  3  △5  △7.4  仲川翔  平山友厚  一般 
2011/09/19  B  △0.6  3  △5  △5.6  宮本卓  阿部孝則  一般 
2011/09/23  A  4.5  2  5  9.5  一般  梁瀬健太郎  一般 
2011/09/23  A  2.1  2  5  7.1  一般  梁瀬健太郎  一般 
2011/09/23  A  2.3  3  △5  △2.7  一般  一般  一般 
2011/09/24  A  △19.0  4  △15  △34.0  一般  一般  一般 
2011/09/24  A  △9.7  4  △15  △24.7  一般  宮田信弥  一般 
2011/09/24  A  △4.5  4  △15  △19.5  北島路久  一般  一般 
2011/10/01  A  25.9  1  15  40.9  一般  一般  梁瀬健太郎 
2011/10/01  A  △1.7  2  5  3.3  一般  一般  一般 
2011/10/01  A  28.7  1  15  43.7  一般  一般  一般 
2011/10/09  A  △1.8  3  △5  △6.8  一般  一般  一般 
2011/10/09  A  △11.0  4  △15  △26.0  一般  一般  北島路久 
2011/10/09  A  △7.6  4  △15  △22.6  一般  一般  一般 
2011/10/09  A  28.5  1  15  43.5  一般  渡辺卓也  一般 
2011/11/26  A  8.3  1  10  18.3  多井隆晴  一般  仲川翔 
2011/11/26  A  △12.9  4  △15  △27.9  一般  一般  谷井茂文 
2011/11/26  A  12.8  2  5  17.8  阿部孝則  大仲勇樹  一般 
2011/11/26  A  △11.5  3  △5  △16.5  一般  一般  藤中慎一郎 
2011/12/10  A  △11.5  4  △15  △26.5  一般  谷井茂文  一般 
2011/12/10  A  16.3  1  15  31.3  一般  谷井茂文  一般 
2011/12/10  A  6.2  1  15  21.2  一般  谷井茂文  一般 
2012/01/08  B  12.6  1  15  27.6  一般  山下健治  一般 
2012/01/08  B  △20.2  4  △15  △35.2  仲川翔  一般  多井隆晴 
2012/01/08  B  △0.5  3  △5  △5.5  一般  一般  一般 
2012/01/08  B  △15.8  4  △15  △30.8  一般  阿部孝則  一般 
2012/01/14  A  △15.1  4  △15  △30.1  一般  多井隆晴  谷井茂文 
2012/01/14  A  16.6  1  15  31.6  多井隆晴  谷井茂文  一般 
2012/01/14  A  0.7  3  △5  △4.3  谷井茂文  多井隆晴  一般 
2012/01/14  A  10.9  2  5  15.9  多井隆晴  一般  谷井茂文 
2012/01/14  A  △12.9  2  5  △7.9  一般  多井隆晴  谷井茂文 
2012/04/30  B  △6.6  4  △15  △21.6  鈴木智憲  谷井茂文  野村祐三 
2012/04/30  B  2.1  2  5  7.1  一般  一般  渡辺卓也 
2012/04/30  B  △14.0  3  △5  △19.0  山下健治  鈴木智憲  一般 
2012/04/30  B  16.7  1  15  31.7  多井隆晴  一般  一般 
2012/05/06  A  △17.0  4  △15  △32.0  一般  一般  渡辺卓也 
2012/05/06  A  △3.9  3  △5  △8.9  一般  一般  阿部孝則 
2012/05/06  A  △17.4  4  △15  △32.4  一般  萩原亮  一般 
2012/05/06  A  3.8  2  5  8.8  仲川翔  一般  一般 
2012/05/27  B  14.0  1  15  29.0  河野高志  一般  一般 
2012/05/27  B  △0.6  2  5  4.4  一般  一般  一般 
2012/05/27  B  10.2  2  5  15.2  一般  一般  一般 
2012/05/27  B  △10.6  4  △15  △25.6  小林隼人  一般  野村祐三 
2012/05/27  B  2.5  2  5  7.5  一般  北島路久  山下健治 
2012/06/02  B  △10.8  4  △15  △25.8  中村浩三  一般  一般 
2012/06/02  B  15.2  1  15  30.2  平山友厚  一般  阿部孝則 
2012/06/02  B  0.1  2  5  5.1  中村浩三  多井隆晴  平山友厚 
2012/06/02  B  4.8  2  5  9.8  一般  野村祐三  谷井茂文 
2012/07/14  B  △1.5  2  5  3.5  河野高志  一般  平山友厚 
2012/07/14  B  △10.7  4  △15  △25.7  一般  一般  河野高志 
2012/07/14  B  27.3  1  15  42.3  宮田信弥  一般  一般 
2012/07/14  B  △14.3  4  △15  △29.3  一般  多井隆晴  一般 
2012/07/29  B  △7.6  4  △15  △22.6  渡辺卓也  松ヶ瀬隆弥  野村祐三 
2012/07/29  B  △16.6  4  △15  △31.6  平山友厚  安藤顕一  松ヶ瀬隆弥 
2012/07/29  B  18.1  1  15  33.1  一般  一般  野村祐三 
2012/07/29  B  1.5  2  5  6.5  鈴木智憲  一般  一般 
2012/08/12  A  △33.8  4  △15  △48.8  一般  一般  一般 
2012/08/12  A  2.9  2  5  7.9  一般  一般  一般 
2012/08/12  A  2.1  3  △5  △2.9  一般  一般  臼井大樹 
2012/08/12  A  △62.6  4  △15  △77.6  一般  一般  一般 
2012/08/18  B  6.7  2  5  11.7  安藤顕一  一般  野村祐三 
2012/08/18  B  22.5  1  15  37.5  阿部孝則  一般  小林隼人 
2012/08/18  B  △13.2  3  △5  △18.2  一般  多井隆晴  河野高志 
2012/08/18  B  △14.1  4  △15  △29.1  一般  一般  山下健治 
2012/09/15  B  8.2  2  5  13.2  宮本卓  安藤顕一  一般 
2012/09/15  B  △10.4  3  △5  △15.4  一般  山下健治  松ヶ瀬隆弥 
2012/09/15  B  1.6  3  △5  △3.4  一般  一般  一般 
2012/09/15  B  14.8  1  15  29.8  野村祐三  仲川翔  鈴木智憲 
2012/09/17  B  △0.7  2  5  4.3  松ヶ瀬隆弥  一般  一般 
2012/09/17  B  1.5  2  5  6.5  一般  野村祐三  一般 
2012/09/17  B  △13.9  4  △15  △28.9  一般  谷井茂文  一般 
2012/09/17  B  △2.5  2  5  2.5  一般  一般  仲川翔 
2012/10/07  A  7.7  2  5  12.7  一般  一般  一般 
2012/10/07  A  9.3  2  5  14.3  一般  一般  一般 
2012/10/07  A  △13.0  3  △5  △18.0  一般  一般  一般 
2012/10/07  A  25.7  1  15  40.7  一般  宮田信弥  一般 
2012/10/07  A  △4.9  3  △5  △9.9  一般  一般  北岡あおい 
2012/10/07  A  △10.5  4  △15  △25.5  一般  一般  梁瀬健太郎 
2012/11/10  A  △11.0  4  △15  △26.0  一般  野村祐三  一般 
2012/11/10  A  △5.3  3  △5  △10.3  一般  一般  河野高志 
2012/11/10  A  △9.0  4  △15  △24.0  一般  一般  一般 
2012/11/10  A  9.9  1  15  24.9  一般  一般  松ヶ瀬隆弥 
2012/12/08  B  13.9  2  5  18.9  一般  阿部孝則  一般 
2012/12/08  B  29.7  1  15  44.7  仲川翔  中村浩三  平山友厚 
