萩原亮さんの対局履歴 (2007年07月01日から2024年03月31日まで)
対局日 ルール 素点 順位 順位点 合計 相手1 相手2 相手3
2008/06/01  B  △4.0  3  △5  △9.0  一般  一般  江原翔 
2008/06/01  B  △11.0  4  △15  △26.0  一般  一般  一般 
2008/06/01  B  15.8  1  15  30.8  平山友厚  一般  中村浩三 
2008/06/01  B  14.4  1  15  29.4  一般  一般  一般 
2008/06/01  B  9.3  2  5  14.3  一般  一般  山下健治 
2008/06/07  A  1.8  2  5  6.8  一般  一般  一般 
2008/06/07  A  △12.6  3  △5  △17.6  一般  一般  一般 
2008/06/07  A  13.4  1  15  28.4  一般  一般  一般 
2008/06/07  A  △22.5  4  △15  △37.5  一般  一般  一般 
2008/07/05  A  △8.8  4  △15  △23.8  一般  一般  一般 
2008/07/05  A  △8.2  3  △5  △13.2  渡辺卓也  一般  一般 
2008/07/05  A  △1.3  3  △5  △6.3  渡辺卓也  一般  一般 
2008/07/05  A  10.5  1  15  25.5  渡辺卓也  一般  一般 
2008/08/02  A  5.8  2  5  10.8  一般  一般  一般 
2008/08/02  A  18.1  1  15  33.1  一般  一般  一般 
2008/08/02  A  5.7  2  5  10.7  一般  一般  一般 
2008/08/02  A  △1.9  3  △5  △6.9  一般  一般  一般 
2008/09/06  A  0.0  3  △5  △5.0  中村浩三  一般  一般 
2008/09/06  A  18.6  1  15  33.6  一般  一般  一般 
2008/09/06  A  0.1  2  5  5.1  一般  中村浩三  一般 
2008/09/06  A  39.6  1  15  54.6  一般  中村浩三  一般 
2008/09/07  A  43.9  1  15  58.9  一般  渡辺卓也  一般 
2008/10/04  A  3.0  2  5  8.0  一般  北島路久  一般 
2008/10/04  A  38.8  1  15  53.8  一般  北島路久  一般 
2008/10/04  A  1.3  2  5  6.3  一般  北島路久  一般 
2008/10/04  A  11.0  1  15  26.0  一般  北島路久  一般 
2008/11/01  A  7.9  1  15  22.9  一般  渡辺卓也  一般 
2008/11/01  A  △14.2  4  △15  △29.2  一般  渡辺卓也  一般 
2008/11/01  A  △19.7  3  △5  △24.7  一般  渡辺卓也  一般 
2008/11/01  A  △15.9  3  △5  △20.9  一般  渡辺卓也  一般 
2008/12/06  A  △13.9  4  △15  △28.9  一般  一般  渡辺卓也 
2008/12/06  A  2.6  1  15  17.6  一般  一般  渡辺卓也 
2008/12/06  A  △6.8  3  △5  △11.8  一般  一般  渡辺卓也 
2008/12/06  A  10.9  1  15  25.9  一般  一般  渡辺卓也 
2008/12/23  A  3.0  2  5  8.0  一般  一般  一般 
2008/12/23  A  18.1  1  15  33.1  一般  一般  一般 
2008/12/23  A  28.5  1  15  43.5  一般  一般  一般 
2008/12/23  A  △17.3  4  △15  △32.3  一般  一般  一般 
2008/12/23  A  16.2  1  15  31.2  一般  一般  一般 
2008/12/23  A  4.2  2  5  9.2  一般  一般  一般 
2009/01/10  A  2.4  2  5  7.4  宮本卓  一般  渡辺卓也 
2009/01/10  A  △9.1  3  △5  △14.1  宮本卓  一般  渡辺卓也 
2009/01/10  A  △10.8  3  △5  △15.8  宮本卓  一般  渡辺卓也 
2009/01/10  A  19.8  1  15  34.8  宮本卓  一般  渡辺卓也 
2009/01/11  A  33.5  1  15  48.5  鈴木智憲  一般  渡辺卓也 
2009/01/11  A  15.1  2  5  20.1  江澤陽一  一般  藤中慎一郎 
2009/01/11  A  △13.4  3  △5  △18.4  一般  一般  一般 
2009/01/11  A  △13.5  4  △15  △28.5  一般  一般  一般 
2009/02/07  A  △23.8  4  △15  △38.8  渡辺卓也  一般  一般 
2009/02/07  A  △14.6  4  △15  △29.6  渡辺卓也  一般  一般 
2009/02/07  A  △2.4  3  △5  △7.4  渡辺卓也  一般  一般 
2009/02/07  A  △13.3  4  △15  △28.3  渡辺卓也  一般  一般 
2009/04/29  A  △5.3  3  △5  △10.3  江澤陽一  一般  一般 
2009/04/29  A  △11.6  3  △5  △16.6  一般  阿部孝則  一般 
2009/04/29  A  57.7  1  15  72.7  一般  一般  一般 
2009/04/29  A  △12.3  3  △5  △17.3  一般  多井隆晴  一般 
2009/05/17  A  4.3  2  5  9.3  一般  山下健治  松ヶ瀬隆弥 
2009/05/17  A  2.0  2  5  7.0  宮田信弥  山下健治  松ヶ瀬隆弥 
2009/05/17  A  △9.3  4  △15  △24.3  宮田信弥  一般  松ヶ瀬隆弥 
2009/05/17  A  △4.8  3  △5  △9.8  宮田信弥  一般  山下健治 
2009/06/07  A  △10.0  4  △15  △25.0  一般  江原翔  一般 
2009/06/07  A  13.1  1  15  28.1  一般  江原翔  一般 
2009/06/07  A  1.0  3  △5  △4.0  一般  江原翔  一般 
2009/06/07  A  12.2  1  15  27.2  一般  江原翔  一般 
2009/07/12  A  17.8  2  5  22.8  一般  一般  一般 
2009/07/12  A  7.3  1  15  22.3  一般  一般  一般 
2009/07/12  A  6.9  2  5  11.9  一般  一般  一般 
2009/07/12  A  △4.7  2  5  0.3  一般  一般  一般 
2009/08/09  A  1.4  2  5  6.4  一般  一般  松ヶ瀬隆弥 
2009/08/09  A  △11.7  4  △15  △26.7  一般  一般  松ヶ瀬隆弥 
2009/08/09  A  △7.3  4  △15  △22.3  一般  一般  松ヶ瀬隆弥 
2009/08/09  A  4.8  2  5  9.8  一般  一般  松ヶ瀬隆弥 
2009/09/06  A  62.9  1  15  77.9  一般  一般  阿部孝則 
2009/09/06  A  △13.7  4  △15  △28.7  一般  江澤陽一  一般 
2009/09/06  A  △25.4  4  △15  △40.4  一般  一般  一般 
2009/09/06  A  △10.0  3  △5  △15.0  一般  山下健治  一般 
2009/09/13  A  14.9  1  15  29.9  一般  一般  一般 
2009/09/13  A  △1.1  2  5  3.9  一般  一般  一般 
2009/09/13  A  1.6  2  5  6.6  一般  一般  一般 
2009/09/13  A  △17.8  4  △15  △32.8  一般  一般  一般 
2009/09/27  A  2.6  2  5  7.6  一般  宮田信弥  一般 
2009/09/27  A  △20.8  3  △5  △25.8  一般  渡辺卓也  一般 
2009/09/27  A  18.2  1  15  33.2  一般  吉田信之  一般 
2009/09/27  A  △2.6  3  △5  △7.6  一般  一般  吉田信之 
2009/10/04  A  6.8  1  15  21.8  多井隆晴  阿部孝則  一般 
2009/10/04  A  △16.0  4  △15  △31.0  一般  鈴木智憲  一般 
2009/10/04  A  △0.4  2  5  4.6  一般  一般  一般 
2009/10/04  A  2.7  2  5  7.7  宮田信弥  一般  藤中慎一郎 
2009/10/11  A  △7.0  3  △5  △12.0  中村浩三  一般  一般 
2009/10/11  A  14.8  1  15  29.8  中村浩三  一般  一般 
2009/10/11  A  △4.3  3  △5  △9.3  中村浩三  一般  一般 
2009/10/11  A  △40.0  4  △15  △55.0  中村浩三  一般  一般 
2009/10/25  A  5.6  1  15  20.6  一般  一般  一般 
2009/10/25  A  △3.7  3  △5  △8.7  一般  津田挙士  一般 
2009/10/25  A  5.9  2  5  10.9  一般  一般  一般 
2009/10/25  A  △6.8  3  △5  △11.8  一般  一般  一般 
2009/11/08  A  △19.6  4  △15  △34.6  中村浩三  一般  一般 
2009/11/08  A  1.3  2  5  6.3  中村浩三  一般  一般 
2009/11/08  A  △6.4  3  △5  △11.4  中村浩三  一般  一般 
2009/11/08  A  5.3  1  15  20.3  中村浩三  一般  一般 
2009/11/15  A  6.3  1  15  21.3  吉田信之  藤中慎一郎  一般 
2009/11/15  A  2.6  2  5  7.6  一般  一般  一般 
2009/11/15  A  △7.4  2  5  △2.4  一般  藤中慎一郎  一般 
2009/11/15  A  6.5  1  15  21.5  一般  一般  一般 
2009/11/23  A  △19.0  4  △15  △34.0  渡辺卓也  一般  平山友厚 
2009/11/23  A  △4.1  3  △5  △9.1  渡辺卓也  一般  平山友厚 
2009/11/23  A  △20.8  4  △15  △35.8  渡辺卓也  一般  平山友厚 
2009/11/29  A  6.4  2  5  11.4  一般  一般  一般 
2009/11/29  A  △16.6  4  △15  △31.6  一般  一般  一般 
2009/11/29  A  24.3  1  15  39.3  一般  一般  一般 
2009/11/30  A  22.3  1  15  37.3  中村浩三  一般  一般 
2009/11/30  A  △7.8  4  △15  △22.8  一般  一般  一般 
2009/11/30  A  7.9  1  15  22.9  一般  一般  一般 
2009/12/06  A  7.2  2  5  12.2  中村浩三  北岡あおい  山下健治 
2009/12/06  A  △9.9  4  △15  △24.9  中村浩三  北岡あおい  一般 
2009/12/06  A  5.3  2  5  10.3  中村浩三  山下健治  一般 
2009/12/06  A  4.7  1  15  19.7  北岡あおい  山下健治  一般 
2010/01/10  A  8.4  2  5  13.4  一般  一般  一般 
2010/01/10  A  5.0  2  5  10.0  一般  一般  一般 
2010/01/10  A  △5.9  4  △15  △20.9  一般  一般  一般 
2010/01/10  A  △11.9  3  △5  △16.9  一般  一般  宮田信弥 
2010/01/17  A  △10.9  3  △5  △15.9  一般  一般  中村浩三 
2010/01/17  A  12.0  1  15  27.0  一般  一般  中村浩三 
2010/01/17  A  17.5  1  15  32.5  一般  一般  中村浩三 
2010/01/17  A  18.2  1  15  33.2  一般  一般  一般 
2010/02/11  A  △10.8  4  △15  △25.8  一般  一般  一般 
2010/02/11  A  △8.7  2  5  △3.7  一般  一般  一般 
2010/02/11  A  △9.0  3  △5  △14.0  一般  一般  一般 
2010/02/11  A  14.0  2  5  19.0  一般  一般  一般 
2010/02/28  A  △13.9  4  △15  △28.9  北島路久  一般  一般 
2010/02/28  A  △12.0  4  △15  △27.0  北島路久  一般  一般 
2010/02/28  A  25.0  1  15  40.0  北島路久  一般  一般 
2010/02/28  A  14.1  1  15  29.1  北島路久  一般  一般 
2010/04/18  A  △1.3  2  5  3.7  北島路久  一般  渡辺卓也 
2010/04/18  A  6.5  1  15  21.5  一般  一般  渡辺卓也 
2010/04/18  A  △22.6  4  △15  △37.6  一般  北島路久  渡辺卓也 
2010/04/18  A  17.7  1  15  32.7  一般  北島路久  一般 
2010/04/29  A  △14.7  4  △15  △29.7  一般  一般  梁瀬健太郎 
2010/04/29  A  △3.6  3  △5  △8.6  一般  一般  一般 
2010/04/29  A  7.0  2  5  12.0  一般  平山友厚  一般 
2010/04/29  A  31.8  1  15  46.8  一般  一般  一般 
2010/05/09  A  △12.4  3  △5  △17.4  山下健治  松ヶ瀬隆弥  一般 
2010/05/09  A  1.1  3  △5  △3.9  渡辺卓也  松ヶ瀬隆弥  一般 
2010/05/09  A  △10.2  4  △15  △25.2  渡辺卓也  山下健治  一般 
2010/05/09  A  △19.8  4  △15  △34.8  渡辺卓也  山下健治  松ヶ瀬隆弥 
2010/06/06  A  △8.2  2  5  △3.2  一般  山下健治  江原翔 
2010/06/06  A  25.1  1  15  40.1  一般  山下健治  江原翔 
2010/06/06  A  2.1  2  5  7.1  一般  一般  江原翔 
2010/06/06  A  △9.2  4  △15  △24.2  一般  一般  山下健治 
2010/06/20  B  △3.4  3  △5  △8.4  梁瀬健太郎  谷井茂文  藤中慎一郎 
2010/06/20  B  △0.9  2  5  4.1  多井隆晴  野村祐三  谷井茂文 
2010/06/20  B  △9.6  4  △15  △24.6  藤中慎一郎  吉田信之  平山友厚 
2010/06/20  B  △1.7  3  △5  △6.7  野村祐三  平山友厚  鈴木智憲 
2010/07/04  A  10.4  2  5  15.4  一般  松ヶ瀬隆弥  一般 
2010/07/04  A  9.4  1  15  24.4  一般  松ヶ瀬隆弥  一般 
2010/07/04  A  8.6  1  15  23.6  一般  松ヶ瀬隆弥  一般 
2010/07/04  A  15.4  1  15  30.4  一般  松ヶ瀬隆弥  一般 
2010/08/21  B  △7.1  3  △5  △12.1  一般  江澤陽一  山下健治 
2010/08/21  B  13.5  1  15  28.5  平山友厚  藤中慎一郎  一般 
2010/08/21  B  9.1  1  15  24.1  一般  一般  鈴木智憲 
2010/08/21  B  △7.6  3  △5  △12.6  吉田信之  藤中慎一郎  一般 
2010/08/29  B  0.4  3  △5  △4.6  多井隆晴  一般  一般 
2010/08/29  B  △8.9  3  △5  △13.9  一般  谷井茂文  平山友厚 
2010/08/29  B  0.7  2  5  5.7  宮田信弥  小林隼人  梁瀬健太郎 
2010/08/29  B  △10.6  4  △15  △25.6  一般  江澤陽一  一般 
2010/09/05  A  △4.6  2  5  0.4  渡辺卓也  山下健治  松ヶ瀬隆弥 
2010/09/05  A  15.4  1  15  30.4  渡辺卓也  山下健治  松ヶ瀬隆弥 
2010/09/05  A  △2.3  3  △5  △7.3  渡辺卓也  山下健治  松ヶ瀬隆弥 
2010/09/05  A  24.3  1  15  39.3  渡辺卓也  山下健治  松ヶ瀬隆弥 
2010/09/26  A  △1.5  2  5  3.5  一般  一般  一般 
2010/09/26  A  △12.5  4  △15  △27.5  一般  一般  一般 
2010/09/26  A  △2.8  3  △5  △7.8  一般  一般  一般 
2010/10/17  A  △10.3  3  △5  △15.3  北島路久  山下健治  一般 
2010/10/17  A  △25.3  4  △15  △40.3  北島路久  山下健治  一般 
2010/10/17  A  2.7  3  △5  △2.3  北島路久  山下健治  一般 
2010/10/17  A  11.2  1  15  26.2  北島路久  山下健治  一般 
2010/11/07  A  △3.1  3  △5  △8.1  仲川翔  北島路久  江澤陽一 
2010/11/07  A  △10.2  2  5  △5.2  仲川翔  北島路久  江澤陽一 
2010/11/07  A  △19.2  4  △15  △34.2  仲川翔  北島路久  江澤陽一 
2010/11/07  A  △5.6  3  △5  △10.6  仲川翔  北島路久  江澤陽一 
2010/11/20  B  23.9  1  15  38.9  河野高志  一般  坂巻稔永 
2010/11/20  B  △0.9  3  △5  △5.9  阿部孝則  小林隼人  一般 
2010/11/20  B  △5.4  3  △5  △10.4  一般  鈴木智憲  一般 
2010/11/20  B  △8.6  3  △5  △13.6  江澤陽一  宮田信弥  山下健治 
2010/12/05  A  3.0  2  5  8.0  谷井茂文  一般  一般 
2010/12/05  A  △3.2  3  △5  △8.2  谷井茂文  一般  一般 
2010/12/05  A  14.0  2  5  19.0  谷井茂文  一般  一般 
2010/12/05  A  1.1  3  △5  △3.9  谷井茂文  一般  一般 
2011/01/23  A  △19.9  4  △15  △34.9  一般  江澤陽一  鈴木智憲 
2011/01/23  A  6.2  1  15  21.2  一般  江澤陽一  鈴木智憲 
2011/01/23  A  △10.2  3  △5  △15.2  一般  江澤陽一  鈴木智憲 
2011/01/23  A  △4.2  3  △5  △9.2  一般  江澤陽一  鈴木智憲 
2011/02/06  A  △12.8  3  △5  △17.8  一般  一般  山下健治 
2011/02/06  A  2.5  2  5  7.5  一般  一般  山下健治 
2011/02/06  A  △15.6  4  △15  △30.6  一般  一般  山下健治 
2011/02/06  A  △7.8  3  △5  △12.8  一般  一般  山下健治 
2011/04/24  A  △10.8  2  5  △5.8  江原翔  一般  一般 
2011/04/24  A  △10.6  3  △5  △15.6  江原翔  一般  一般 
2011/04/24  A  △9.6  4  △15  △24.6  江原翔  一般  一般 
2011/04/24  A  39.5  1  15  54.5  江原翔  一般  一般 
2011/05/22  A  9.4  2  5  14.4  宮本卓  宮田信弥  中村浩三 
2011/05/22  A  35.3  1  15  50.3  宮本卓  宮田信弥  中村浩三 
2011/05/22  A  △3.5  3  △5  △8.5  宮本卓  宮田信弥  中村浩三 
2011/05/22  A  8.0  2  5  13.0  宮本卓  宮田信弥  中村浩三 
2011/06/25  A  △8.5  4  △15  △23.5  一般  小林隼人  藤中慎一郎 
2011/06/25  A  0.5  2  5  5.5  中村浩三  小林隼人  藤中慎一郎 
2011/06/25  A  △41.4  4  △15  △56.4  中村浩三  一般  藤中慎一郎 
2011/06/25  A  △11.0  4  △15  △26.0  中村浩三  一般  小林隼人 
2011/07/16  A  6.9  2  5  11.9  野村祐三  一般  一般 
2011/07/16  A  △20.4  4  △15  △35.4  小林隼人  鈴木智憲  一般 
2011/07/16  A  △7.0  3  △5  △12.0  一般  一般  一般 
2011/07/16  A  4.0  2  5  9.0  一般  阿部孝則  一般 
2011/07/17  A  △3.3  2  5  1.7  一般  一般  宮田信弥 
2011/07/17  A  △1.5  3  △5  △6.5  一般  一般  宮田信弥 
2011/07/17  A  △9.9  4  △15  △24.9  一般  一般  宮田信弥 
2011/07/17  A  8.0  1  15  23.0  一般  一般  宮田信弥 
2011/09/03  A  △5.1  3  △5  △10.1  多井隆晴  一般  藤中慎一郎 
2011/09/03  A  △9.7  4  △15  △24.7  一般  野村祐三  一般 
2011/09/03  A  △11.1  3  △5  △16.1  一般  谷井茂文  一般 
2011/09/03  A  △10.9  4  △15  △25.9  河野高志  一般  阿部孝則 
2011/09/04  A  12.2  2  5  17.2  渡辺卓也  小林隼人  藤中慎一郎 
2011/09/04  A  △19.3  4  △15  △34.3  渡辺卓也  小林隼人  藤中慎一郎 
2011/09/04  A  25.6  1  15  40.6  渡辺卓也  小林隼人  藤中慎一郎 
2011/09/04  A  △27.7  4  △15  △42.7  渡辺卓也  小林隼人  藤中慎一郎 
2011/10/08  A  △8.9  4  △15  △23.9  一般  一般  中村浩三 
2011/10/08  A  △1.3  3  △5  △6.3  一般  一般  一般 
2011/10/08  A  △28.3  4  △15  △43.3  一般  一般  一般 
2011/10/15  A  5.7  2  5  10.7  一般  一般  多井隆晴 
2011/10/15  A  △3.1  3  △5  △8.1  一般  江澤陽一  藤中慎一郎 
2011/10/15  A  △3.1  2  5  1.9  一般  梁瀬健太郎  小林隼人 
2011/10/15  A  5.5  2  5  10.5  一般  渡辺卓也  阿部孝則 
2011/10/23  A  2.7  3  △5  △2.3  一般  小林隼人  宮田信弥 
2011/10/23  A  △4.5  4  △15  △19.5  一般  小林隼人  宮田信弥 
2011/10/23  A  △6.5  3  △5  △11.5  一般  小林隼人  宮田信弥 
2011/10/23  A  △31.5  4  △15  △46.5  一般  小林隼人  宮田信弥 
2011/11/27  A  1.5  2  5  6.5  一般  野村祐三  小林隼人 
2011/11/27  A  6.6  1  15  21.6  一般  野村祐三  小林隼人 
2011/11/27  A  16.9  1  15  31.9  一般  野村祐三  小林隼人 
2011/11/27  A  △4.9  3  △5  △9.9  一般  野村祐三  小林隼人 
2011/12/11  A  28.6  1  15  43.6  梁瀬健太郎  山下健治  宮本卓 
2011/12/11  A  2.9  2  5  7.9  梁瀬健太郎  山下健治  宮本卓 
2011/12/11  A  1.1  2  5  6.1  梁瀬健太郎  山下健治  宮本卓 
2011/12/11  A  △5.1  3  △5  △10.1  梁瀬健太郎  山下健治  宮本卓 
2012/01/22  A  △41.1  4  △15  △56.1  宮本卓  野村祐三  一般 
2012/01/22  A  △3.8  2  5  1.2  一般  野村祐三  一般 
2012/01/22  A  △13.0  3  △5  △18.0  一般  宮本卓  一般 
2012/01/22  A  △15.8  4  △15  △30.8  一般  宮本卓  野村祐三 
2012/03/03  A  8.2  2  5  13.2  小林隼人  一般  梁瀬健太郎 
2012/03/03  A  △11.0  4  △15  △26.0  小林隼人  一般  梁瀬健太郎 
2012/03/03  A  42.1  1  15  57.1  小林隼人  一般  梁瀬健太郎 
2012/03/03  A  △10.5  4  △15  △25.5  小林隼人  一般  梁瀬健太郎 
2012/04/15  A  19.7  1  15  34.7  野村祐三  梁瀬健太郎  江原翔 
2012/04/15  A  △0.4  3  △5  △5.4  宮本卓  梁瀬健太郎  江原翔 
2012/04/15  A  16.2  1  15  31.2  宮本卓  野村祐三  江原翔 
2012/04/15  A  23.7  1  15  38.7  宮本卓  野村祐三  梁瀬健太郎 
2012/05/03  A  △1.8  3  △5  △6.8  中村浩三  一般  一般 
2012/05/03  A  △16.8  4  △15  △31.8  梁瀬健太郎  一般  宮本卓 
2012/05/03  A  △2.6  3  △5  △7.6  梁瀬健太郎  宮本卓  一般 
2012/05/03  A  7.8  2  5  12.8  梁瀬健太郎  中村浩三  一般 
2012/05/06  A  14.5  2  5  19.5  一般  一般  一般 
2012/05/06  A  15.0  1  15  30.0  一般  一般  一般 
2012/05/06  A  △5.0  3  △5  △10.0  吉田信之  一般  一般 
2012/05/06  A  4.2  2  5  9.2  一般  一般  一般 
2012/07/15  A  △10.9  3  △5  △15.9  梁瀬健太郎  一般  小林隼人 
2012/07/15  A  △4.6  3  △5  △9.6  梁瀬健太郎  一般  小林隼人 
2012/07/15  A  △3.3  3  △5  △8.3  梁瀬健太郎  一般  小林隼人 
2012/07/15  A  △6.8  4  △15  △21.8  梁瀬健太郎  一般  小林隼人 
2012/08/19  A  △19.0  4  △15  △34.0  一般  宮本卓  江原翔 
2012/08/19  A  39.6  1  15  54.6  一般  宮本卓  江原翔 
2012/08/19  A  4.3  2  5  9.3  一般  宮本卓  江原翔 
2012/08/19  A  2.9  2  5  7.9  一般  宮本卓  江原翔 
2012/09/23  A  1.0  2  5  6.0  中村浩三  梁瀬健太郎  野村祐三 
2012/09/23  A  △6.9  3  △5  △11.9  中村浩三  梁瀬健太郎  野村祐三 
2012/09/23  A  12.4  1  15  27.4  中村浩三  梁瀬健太郎  野村祐三 
2012/09/23  A  13.7  1  15  28.7  中村浩三  梁瀬健太郎  野村祐三 
2012/10/07  A  14.2  2  5  19.2  一般  一般  梁瀬健太郎 
2012/10/07  A  13.1  1  15  28.1  一般  一般  一般 
2012/10/07  A  4.9  2  5  9.9  一般  一般  北岡あおい 
2012/10/14  A  7.0  2  5  12.0  宮田信弥  宮本卓  一般 
2012/10/14  A  25.6  1  15  40.6  鈴木智憲  宮本卓  一般 
2012/10/14  A  △4.8  4  △15  △19.8  鈴木智憲  宮田信弥  一般 
2012/10/14  A  7.5  2  5  12.5  鈴木智憲  宮田信弥  宮本卓 
2012/11/10  A  10.4  1  15  25.4  一般  一般  一般 
2012/11/10  A  △8.1  3  △5  △13.1  一般  一般  一般 
2012/11/10  A  1.6  2  5  6.6  一般  一般  一般 
2012/11/10  A  9.0  2  5  14.0  一般  一般  一般 
2012/11/10  A  △0.2  3  △5  △5.2  一般  一般  一般 
2012/11/18  A  2.4  2  5  7.4  宮田信弥  一般  宮本卓 
2012/11/18  A  △6.1  3  △5  △11.1  宮田信弥  一般  宮本卓 
2012/11/18  A  △5.6  3  △5  △10.6  宮田信弥  一般  宮本卓 
2012/11/18  A  △8.9  3  △5  △13.9  宮田信弥  一般  宮本卓 
2012/12/16  A  △10.5  4  △15  △25.5  一般  松ヶ瀬隆弥  一般 
2012/12/16  A  2.6  2  5  7.6  一般  松ヶ瀬隆弥  一般 
2012/12/16  A  11.1  1  15  26.1  一般  松ヶ瀬隆弥  一般 
2012/12/16  A  5.2  2  5  10.2  一般  松ヶ瀬隆弥  一般 
2013/01/27  A  22.4  1  15  37.4  一般  一般  一般 
2013/01/27  A  △15.4  4  △15  △30.4  一般  一般  一般 
2013/01/27  A  3.7  2  5  8.7  一般  一般  一般 
2013/01/27  A  18.0  1  15  33.0  一般  一般  一般 
2013/03/03  A  1.1  3  △5  △3.9  渡辺卓也  宮本卓  一般 
2013/03/03  A  13.6  1  15  28.6  渡辺卓也  宮本卓  一般 
2013/03/03  A  △5.1  2  5  △0.1  渡辺卓也  宮本卓  一般 
2013/03/03  A  14.4  1  15  29.4  渡辺卓也  宮本卓  一般 
2013/03/16  A  △29.5  4  △15  △44.5  阿部孝則  一般  河野高志 
2013/03/16  A  7.5  1  15  22.5  一般  河野高志  一般 
2013/03/16  A  △13.2  4  △15  △28.2  谷井茂文  阿部孝則  一般 
2013/03/16  A  19.0  1  15  34.0  阿部孝則  一般  多井隆晴 
2013/03/16  A  2.0  2  5  7.0  一般  多井隆晴  一般 
2013/03/17  A  △10.3  4  △15  △25.3  多井隆晴  一般  一般 
2013/03/17  A  △15.1  4  △15  △30.1  一般  一般  一般 
2013/03/17  A  16.3  1  15  31.3  多井隆晴  一般  谷井茂文 
2013/04/21  A  △0.2  2  5  4.8  一般  一般  一般 
2013/04/21  A  △11.8  4  △15  △26.8  一般  一般  一般 
2013/04/21  A  22.6  1  15  37.6  一般  一般  一般 
2013/04/21  A  △14.6  4  △15  △29.6  一般  一般  一般 
2013/05/06  A  △2.4  3  △5  △7.4  一般  一般  一般 
2013/05/06  A  △17.7  4  △15  △32.7  一般  一般  一般 
2013/05/06  A  △19.3  4  △15  △34.3  一般  一般  一般 
2013/05/06  A  3.5  2  5  8.5  一般  一般  一般 
2013/05/19  A  △11.5  3  △5  △16.5  一般  鈴木智憲  宮本卓 
2013/05/19  A  0.5  2  5  5.5  宮田信弥  鈴木智憲  宮本卓 
2013/05/19  A  △14.9  4  △15  △29.9  宮田信弥  一般  宮本卓 
2013/05/19  A  11.8  1  15  26.8  宮田信弥  一般  鈴木智憲 
2013/06/23  A  △13.1  4  △15  △28.1  松ヶ瀬隆弥  北島路久  中村浩三 
2013/06/23  A  44.3  1  15  59.3  松ヶ瀬隆弥  北島路久  中村浩三 
2013/06/23  A  6.3  2  5  11.3  松ヶ瀬隆弥  北島路久  中村浩三 
2013/06/23  A  △24.1  4  △15  △39.1  松ヶ瀬隆弥  北島路久  中村浩三 
2013/07/21  A  1.5  1  15  16.5  鈴木智憲  山下健治  一般 
2013/07/21  A  28.3  1  15  43.3  一般  山下健治  一般 
2013/07/21  A  △10.9  4  △15  △25.9  一般  鈴木智憲  一般 
2013/07/21  A  △9.2  3  △5  △14.2  一般  鈴木智憲  山下健治 
2013/09/01  A  △31.6  4  △15  △46.6  山下健治  宮本卓  一般 
2013/09/01  A  2.7  2  5  7.7  一般  宮本卓  一般 
2013/09/01  A  △1.5  3  △5  △6.5  一般  山下健治  一般 
2013/09/01  A  1.3  2  5  6.3  一般  山下健治  宮本卓 
2013/10/19  A  9.9  1  15  24.9  一般  一般  一般 
2013/10/19  A  2.8  3  △5  △2.2  一般  一般  一般 
2013/10/19  A  25.9  1  15  40.9  一般  一般  一般 
2013/10/26  A  △10.9  4  △15  △25.9  一般  一般  一般 
2013/10/26  A  △9.2  4  △15  △24.2  一般  一般  一般 
2013/10/26  A  1.5  2  5  6.5  白田みお  一般  一般 
2013/10/26  A  4.7  2  5  9.7  一般  一般  一般 
2013/12/15  A  △12.7  4  △15  △27.7  宮田信弥  一般  北島路久 
2013/12/15  A  27.0  1  15  42.0  宮田信弥  一般  北島路久 
2013/12/15  A  1.0  2  5  6.0  宮田信弥  一般  北島路久 
2013/12/15  A  △24.2  3  △5  △29.2  宮田信弥  一般  北島路久 
2014/01/05  A  △1.9  3  △5  △6.9  北島路久  松ヶ瀬隆弥  湯澤栄鎮 
2014/01/05  A  2.4  2  5  7.4  中村浩三  松ヶ瀬隆弥  湯澤栄鎮 
2014/01/05  A  0.3  2  5  5.3  中村浩三  北島路久  湯澤栄鎮 
2014/01/05  A  △0.7  2  5  4.3  中村浩三  北島路久  松ヶ瀬隆弥 
2014/02/02  A  △5.6  3  △5  △10.6  松ヶ瀬隆弥  渡辺卓也  宮本卓 
2014/02/02  A  0.7  3  △5  △4.3  松ヶ瀬隆弥  渡辺卓也  宮本卓 
2014/02/02  A  6.4  2  5  11.4  松ヶ瀬隆弥  渡辺卓也  宮本卓 
2014/02/02  A  7.7  1  15  22.7  松ヶ瀬隆弥  渡辺卓也  宮本卓 
2014/02/16  A  △3.2  3  △5  △8.2  一般  宮本卓  山下健治 
2014/02/16  A  △7.8  3  △5  △12.8  一般  宮本卓  山下健治 
2014/02/16  A  15.9  2  5  20.9  一般  宮本卓  山下健治 
2014/02/16  A  △5.5  3  △5  △10.5  一般  宮本卓  山下健治 
2014/03/02  A  26.2  1  15  41.2  松ヶ瀬隆弥  鈴木智憲  宮田信弥 
2014/03/02  A  42.8  1  15  57.8  松ヶ瀬隆弥  鈴木智憲  宮田信弥 
2014/03/02  A  12.1  2  5  17.1  松ヶ瀬隆弥  鈴木智憲  宮田信弥 
