宮本卓さんの対局履歴 (2007年07月01日から2024年03月31日まで)
対局日 ルール 素点 順位 順位点 合計 相手1 相手2 相手3
2007/07/21  A  5.7  3  △5  0.7  一般  一般  一般 
2007/07/21  A  5.8  2  5  10.8  一般  一般  一般 
2007/07/21  A  9.0  2  5  14.0  仲川翔  一般  一般 
2007/07/21  A  25.3  1  15  40.3  多井隆晴  江澤陽一  一般 
2007/07/21  A  0.2  2  5  5.2  一般  一般  谷井茂文 
2007/09/01  A  4.3  2  5  9.3  一般  一般  一般 
2007/09/01  A  22.6  1  15  37.6  一般  一般  一般 
2007/09/01  A  12.0  2  5  17.0  一般  一般  一般 
2007/09/01  A  8.4  2  5  13.4  一般  一般  一般 
2007/09/01  A  8.0  2  5  13.0  一般  一般  一般 
2007/09/02  A  △1.0  2  5  4.0  一般  多井隆晴  一般 
2007/09/02  A  7.3  2  5  12.3  一般  一般  阿部孝則 
2007/09/02  A  16.0  1  15  31.0  一般  坂巻稔永  一般 
2007/09/02  A  △12.5  3  △5  △17.5  一般  一般  江澤陽一 
2007/09/02  A  △1.8  3  △5  △6.8  一般  渡辺卓也  一般 
2007/09/08  A  △28.6  4  △15  △43.6  江原翔  阿部孝則  一般 
2007/09/08  A  4.8  3  △5  △0.2  一般  一般  一般 
2007/09/08  A  2.3  2  5  7.3  一般  一般  一般 
2007/09/08  A  △18.4  3  △5  △23.4  一般  一般  一般 
2007/09/08  A  △7.8  4  △15  △22.8  山下健治  一般  一般 
2007/09/16  A  8.4  2  5  13.4  一般  一般  一般 
2007/09/16  A  5.8  1  15  20.8  一般  一般  一般 
2007/09/16  A  4.3  3  △5  △0.7  一般  一般  一般 
2007/09/16  A  12.2  2  5  17.2  一般  一般  一般 
2007/09/16  A  △12.2  4  △15  △27.2  一般  阿部孝則  藤中慎一郎 
2007/09/16  A  7.6  2  5  12.6  一般  阿部孝則  藤中慎一郎 
2007/09/16  A  △21.2  4  △15  △36.2  一般  阿部孝則  藤中慎一郎 
2007/09/16  A  12.1  1  15  27.1  一般  阿部孝則  藤中慎一郎 
2007/10/08  A  24.7  1  15  39.7  一般  一般  一般 
2007/10/08  A  △11.0  4  △15  △26.0  一般  宮田信弥  一般 
2007/10/08  A  △5.9  3  △5  △10.9  一般  一般  一般 
2007/10/08  A  12.7  1  15  27.7  一般  一般  江澤陽一 
2007/10/28  A  △2.8  3  △5  △7.8  一般  一般  一般 
2007/10/28  A  △13.4  4  △15  △28.4  一般  一般  一般 
2007/10/28  A  △1.5  3  △5  △6.5  一般  一般  一般 
2007/11/03  A  16.3  1  15  31.3  一般  一般  一般 
2007/11/03  A  21.7  1  15  36.7  一般  一般  一般 
2007/11/03  A  △7.2  3  △5  △12.2  一般  一般  一般 
2007/11/04  A  6.4  2  5  11.4  一般  一般  江澤陽一 
2007/11/04  A  12.8  2  5  17.8  一般  一般  一般 
2007/11/04  A  △5.8  3  △5  △10.8  一般  一般  一般 
2007/11/04  A  15.3  1  15  30.3  一般  一般  一般 
2007/11/04  A  3.9  2  5  8.9  一般  一般  一般 
2007/11/04  A  △14.8  4  △15  △29.8  一般  一般  藤中慎一郎 
2008/01/06  B  △14.5  3  △5  △19.5  平山友厚  阿部孝則  一般 
2008/01/06  B  △8.1  3  △5  △13.1  一般  一般  一般 
2008/01/06  B  △6.7  4  △15  △21.7  渡辺卓也  一般  一般 
2008/01/06  B  △0.5  2  5  4.5  河野高志  宮田信弥  一般 
2008/02/03  A  1.1  3  △5  △3.9  阿部孝則  一般  一般 
2008/02/03  A  9.2  2  5  14.2  谷井茂文  多井隆晴  鈴木智憲 
2008/02/03  A  △12.2  3  △5  △17.2  吉田信之  一般  一般 
2008/02/03  A  △1.6  3  △5  △6.6  一般  一般  一般 
2008/02/11  B  △11.2  3  △5  △16.2  一般  谷井茂文  一般 
2008/02/11  B  4.3  2  5  9.3  一般  多井隆晴  一般 
2008/02/11  B  20.3  1  15  35.3  山下健治  一般  藤中慎一郎 
2008/02/11  B  △3.3  3  △5  △8.3  坂巻稔永  一般  鈴木智憲 
2008/03/01  B  △0.1  2  5  4.9  山下健治  一般  一般 
2008/03/01  B  29.7  1  15  44.7  一般  一般  山下健治 
2008/03/01  B  4.8  2  5  9.8  中村浩三  谷井茂文  一般 
2008/03/01  B  7.8  1  15  22.8  一般  宮田信弥  一般 
2008/03/09  B  △19.1  4  △15  △34.1  一般  一般  中村浩三 
2008/03/09  B  △4.4  3  △5  △9.4  一般  一般  平山友厚 
2008/03/09  B  5.5  3  △5  0.5  一般  一般  一般 
2008/03/09  B  14.1  1  15  29.1  一般  一般  一般 
2008/03/16  B  △4.1  3  △5  △9.1  一般  平山友厚  江原翔 
2008/03/16  B  1.3  3  △5  △3.7  一般  谷井茂文  中村浩三 
2008/03/16  B  16.0  1  15  31.0  一般  一般  一般 
2008/03/16  B  1.6  2  5  6.6  一般  一般  一般 
2008/03/22  B  8.1  1  15  23.1  一般  阿部孝則  平山友厚 
2008/03/22  B  △21.5  4  △15  △36.5  一般  阿部孝則  平山友厚 
2008/03/22  B  △6.1  4  △15  △21.1  一般  阿部孝則  平山友厚 
2008/05/06  A  △3.3  3  △5  △8.3  一般  一般  一般 
2008/05/06  A  △0.4  2  5  4.6  中村浩三  一般  山下健治 
2008/05/06  A  10.0  2  5  15.0  一般  一般  一般 
2008/05/06  A  △0.5  3  △5  △5.5  一般  多井隆晴  一般 
2008/05/18  A  1.4  3  △5  △3.6  一般  吉田信之  一般 
2008/05/18  A  △1.4  2  5  3.6  一般  中村浩三  河野高志 
2008/05/18  A  △1.2  2  5  3.8  一般  一般  河野高志 
2008/05/18  A  △26.4  4  △15  △41.4  一般  一般  中村浩三 
2008/06/01  B  19.2  1  15  34.2  一般  一般  一般 
2008/06/01  B  △10.5  4  △15  △25.5  一般  一般  河野高志 
2008/06/01  B  33.6  1  15  48.6  一般  一般  一般 
2008/06/01  B  6.8  2  5  11.8  一般  一般  一般 
2008/06/01  B  8.6  2  5  13.6  一般  一般  一般 
2008/06/15  A  △16.1  4  △15  △31.1  一般  一般  多井隆晴 
2008/06/15  A  △14.3  4  △15  △29.3  一般  一般  坂巻稔永 
2008/06/15  A  9.2  1  15  24.2  一般  一般  阿部孝則 
2008/06/15  A  △7.9  2  5  △2.9  一般  渡辺卓也  一般 
2008/07/12  A  12.4  1  15  27.4  一般  一般  一般 
2008/07/13  A  △13.8  4  △15  △28.8  多井隆晴  一般  一般 
2008/07/13  A  △9.4  3  △5  △14.4  一般  一般  坂巻稔永 
2008/07/13  A  13.1  1  15  28.1  山下健治  河野高志  谷井茂文 
2008/08/03  A  △6.1  4  △15  △21.1  谷井茂文  一般  一般 
2008/08/03  A  △10.8  3  △5  △15.8  一般  一般  河野高志 
2008/08/03  A  △25.2  4  △15  △40.2  一般  一般  一般 
2008/08/03  A  △22.9  4  △15  △37.9  渡辺卓也  一般  山下健治 
2008/10/04  A  △3.2  3  △5  △8.2  一般  一般  一般 
2008/10/04  A  13.9  1  15  28.9  一般  一般  一般 
2008/10/04  A  △6.6  4  △15  △21.6  一般  一般  一般 
2008/10/04  A  △5.8  3  △5  △10.8  一般  一般  一般 
2008/10/05  B  △3.4  3  △5  △8.4  一般  一般  一般 
2008/10/05  B  △5.6  3  △5  △10.6  一般  一般  一般 
2008/10/05  B  △15.4  4  △15  △30.4  宮田信弥  一般  一般 
2008/10/05  B  △22.5  4  △15  △37.5  一般  谷井茂文  一般 
2008/10/26  B  △26.6  4  △15  △41.6  一般  吉田信之  一般 
2008/10/26  B  6.7  1  15  21.7  一般  山下健治  谷井茂文 
2008/10/26  B  △5.0  2  5  0.0  一般  一般  中村浩三 
2008/10/26  B  △7.8  3  △5  △12.8  一般  阿部孝則  一般 
2008/10/26  B  △24.6  4  △15  △39.6  中村浩三  多井隆晴  一般 
2008/10/26  B  △5.0  4  △15  △20.0  宮田信弥  山下健治  阿部孝則 
2008/11/01  A  △5.3  4  △15  △20.3  一般  山下健治  一般 
2008/11/01  A  15.0  2  5  20.0  一般  山下健治  一般 
2008/11/01  A  5.7  2  5  10.7  一般  山下健治  一般 
2008/11/01  A  7.6  2  5  12.6  一般  山下健治  一般 
2008/11/02  B  26.4  1  15  41.4  仲川翔  一般  一般 
2008/11/02  B  △12.3  4  △15  △27.3  一般  河野高志  鈴木智憲 
2008/11/30  A  15.4  1  15  30.4  一般  一般  一般 
2008/11/30  A  3.1  2  5  8.1  一般  一般  一般 
2008/11/30  A  △13.3  4  △15  △28.3  一般  一般  一般 
2008/11/30  A  △4.9  3  △5  △9.9  山下健治  一般  一般 
2008/11/30  A  △18.8  4  △15  △33.8  一般  一般  仲川翔 
2008/11/30  A  17.1  1  15  32.1  一般  一般  一般 
2008/12/06  A  △1.1  2  5  3.9  北島路久  一般  一般 
2008/12/06  A  22.6  1  15  37.6  北島路久  一般  一般 
2008/12/06  A  19.6  1  15  34.6  北島路久  一般  一般 
2008/12/06  A  4.9  1  15  19.9  北島路久  一般  一般 
2008/12/14  A  4.7  2  5  9.7  一般  一般  一般 
2008/12/14  A  △14.8  3  △5  △19.8  一般  坂巻稔永  一般 
2008/12/14  A  △13.8  4  △15  △28.8  一般  一般  河野高志 
2008/12/14  A  5.0  2  5  10.0  一般  一般  一般 
2009/01/10  A  △7.5  4  △15  △22.5  一般  渡辺卓也  萩原亮 
2009/01/10  A  26.6  1  15  41.6  一般  渡辺卓也  萩原亮 
2009/01/10  A  6.8  2  5  11.8  一般  渡辺卓也  萩原亮 
2009/01/10  A  △8.8  3  △10  △18.8  一般  渡辺卓也  萩原亮 
2009/01/31  B  △10.5  3  △5  △15.5  一般  谷井茂文  中村浩三 
2009/01/31  B  △3.1  3  △5  △8.1  一般  一般  平山友厚 
2009/01/31  B  △30.4  4  △15  △45.4  谷井茂文  平山友厚  阿部孝則 
2009/01/31  B  1.5  2  5  6.5  阿部孝則  一般  宮田信弥 
2009/02/07  A  △8.8  4  △15  △23.8  一般  一般  一般 
2009/02/07  A  △13.4  3  △5  △18.4  一般  一般  一般 
2009/02/07  A  13.3  1  15  28.3  一般  一般  一般 
2009/02/07  A  31.3  1  15  46.3  一般  一般  一般 
2009/02/11  B  △15.6  4  △15  △30.6  一般  一般  山下健治 
2009/02/11  B  △21.2  4  △15  △36.2  鈴木智憲  谷井茂文  吉田信之 
2009/02/11  B  19.4  1  15  34.4  一般  一般  一般 
2009/02/11  B  △7.9  3  △5  △12.9  一般  一般  鈴木智憲 
2009/05/17  A  △0.6  3  △5  △5.6  一般  一般  谷井茂文 
2009/05/17  A  △8.4  4  △15  △23.4  一般  一般  谷井茂文 
2009/05/17  A  8.1  1  15  23.1  一般  一般  谷井茂文 
2009/05/17  A  △14.4  4  △15  △29.4  一般  一般  谷井茂文 
2009/06/07  A  △4.6  2  5  0.4  一般  一般  渡辺卓也 
2009/06/07  A  8.0  1  15  23.0  一般  一般  渡辺卓也 
2009/06/07  A  △16.9  4  △15  △31.9  一般  一般  渡辺卓也 
2009/06/07  A  5.7  2  5  10.7  一般  一般  渡辺卓也 
2009/06/28  B  △0.4  3  △5  △5.4  一般  一般  江原翔 
2009/06/28  B  32.6  1  15  47.6  一般  一般  一般 
2009/06/28  B  △1.1  3  △5  △6.1  一般  一般  一般 
2009/06/28  B  20.6  1  15  35.6  阿部孝則  一般  一般 
2009/06/28  B  4.5  2  5  9.5  坂巻稔永  一般  一般 
2009/07/12  A  25.1  1  15  40.1  一般  一般  一般 
2009/07/12  A  △1.7  3  △5  △6.7  渡辺卓也  一般  一般 
2009/07/12  A  △1.7  2  5  3.3  渡辺卓也  一般  一般 
2009/07/12  A  △8.2  3  △5  △13.2  渡辺卓也  一般  一般 
2009/08/09  A  △13.9  3  △5  △18.9  一般  谷井茂文  渡辺卓也 
2009/08/09  A  △2.3  3  △5  △7.3  一般  谷井茂文  渡辺卓也 
2009/08/09  A  14.7  1  15  29.7  一般  一般  谷井茂文 
2009/08/09  A  △6.5  3  △5  △11.5  一般  一般  渡辺卓也 
2009/09/13  A  △8.2  3  △5  △13.2  渡辺卓也  一般  一般 
2009/09/13  A  17.5  1  15  32.5  一般  一般  一般 
2009/09/13  A  △13.1  4  △15  △28.1  一般  渡辺卓也  一般 
2009/09/13  A  46.4  1  15  61.4  一般  渡辺卓也  一般 
2009/10/11  A  △1.5  3  △5  △6.5  一般  藤中慎一郎  一般 
2009/10/11  A  △2.8  2  5  2.2  一般  藤中慎一郎  一般 
2009/10/11  A  △18.3  4  △15  △33.3  一般  藤中慎一郎  一般 
2009/10/11  A  △15.4  4  △15  △30.4  一般  藤中慎一郎  一般 
2009/10/25  A  △2.4  3  △5  △7.4  一般  一般  一般 
2009/10/25  A  △21.2  4  △15  △36.2  一般  一般  一般 
2009/10/25  A  △5.1  3  △5  △10.1  一般  一般  北島路久 
2009/10/25  A  △3.8  2  5  1.2  坂巻稔永  一般  一般 
2009/11/08  A  △4.3  3  △5  △9.3  一般  宮田信弥  一般 
2009/11/08  A  △14.2  4  △15  △29.2  一般  宮田信弥  一般 
2009/11/08  A  △9.0  3  △5  △14.0  一般  宮田信弥  一般 
2009/11/08  A  △12.5  4  △15  △27.5  一般  宮田信弥  一般 
2009/12/06  A  10.3  2  5  15.3  松ヶ瀬隆弥  一般  渡辺卓也 
2009/12/06  A  △3.5  3  △5  △8.5  松ヶ瀬隆弥  一般  渡辺卓也 
2009/12/06  A  15.8  1  15  30.8  松ヶ瀬隆弥  一般  渡辺卓也 
2009/12/06  A  △11.2  3  △5  △16.2  松ヶ瀬隆弥  一般  渡辺卓也 
2009/12/13  B  △18.6  4  △15  △33.6  一般  一般  坂巻稔永 
2009/12/13  B  △2.3  3  △5  △7.3  平山友厚  一般  一般 
2009/12/13  B  △7.5  3  △5  △12.5  一般  一般  一般 
2009/12/13  B  △11.7  4  △15  △26.7  一般  一般  一般 
2009/12/20  A  15.2  1  15  30.2  一般  一般  一般 
2009/12/20  A  5.2  1  15  20.2  一般  一般  一般 
2009/12/20  A  △3.5  3  △5  △8.5  一般  一般  一般 
2009/12/21  A  △5.9  4  △15  △20.9  一般  一般  一般 
2009/12/21  A  11.9  1  15  26.9  一般  一般  松ヶ瀬隆弥 
2009/12/21  A  8.3  1  15  23.3  一般  一般  一般 
2010/01/10  A  △31.4  4  △15  △46.4  一般  一般  一般 
2010/01/10  A  △1.9  3  △5  △6.9  一般  一般  一般 
2010/01/10  A  △29.4  4  △15  △44.4  一般  一般  一般 
2010/01/10  A  1.3  3  △5  △3.7  一般  一般  一般 
2010/01/17  A  18.6  1  15  33.6  宮田信弥  一般  一般 
2010/01/17  A  △6.1  3  △5  △11.1  宮田信弥  一般  一般 
2010/01/17  A  25.1  1  15  40.1  宮田信弥  一般  一般 
2010/01/17  A  △1.4  3  △5  △6.4  宮田信弥  一般  一般 
2010/02/11  A  △0.9  3  △5  △5.9  山下健治  一般  一般 
2010/02/11  A  △2.8  3  △5  △7.8  一般  一般  多井隆晴 
2010/02/11  A  △7.4  3  △5  △12.4  一般  一般  吉田信之 
2010/02/11  A  △3.3  3  △5  △8.3  一般  一般  一般 
2010/02/28  A  10.1  1  15  25.1  松ヶ瀬隆弥  一般  一般 
2010/02/28  A  1.5  2  5  6.5  松ヶ瀬隆弥  一般  一般 
2010/02/28  A  △5.5  3  △5  △10.5  松ヶ瀬隆弥  一般  一般 
2010/02/28  A  △18.4  4  △15  △33.4  松ヶ瀬隆弥  一般  一般 
2010/04/18  A  △5.4  4  △15  △20.4  宮田信弥  松ヶ瀬隆弥  江原翔 
2010/04/18  A  △2.0  2  5  3.0  一般  松ヶ瀬隆弥  江原翔 
2010/04/18  A  12.3  1  15  27.3  一般  宮田信弥  江原翔 
2010/04/18  A  12.6  1  15  27.6  一般  宮田信弥  松ヶ瀬隆弥 
2010/05/09  A  3.4  1  15  18.4  江原翔  北島路久  一般 
2010/05/09  A  17.8  1  15  32.8  江原翔  北島路久  一般 
2010/05/09  A  4.6  3  △5  △0.4  江原翔  北島路久  一般 
2010/05/09  A  8.7  3  △5  3.7  江原翔  北島路久  一般 
2010/05/29  B  0.4  3  △5  △4.6  一般  一般  一般 
2010/05/29  B  20.4  1  15  35.4  一般  一般  一般 
2010/05/29  B  △1.2  2  5  3.8  一般  一般  一般 
2010/05/29  B  34.4  1  15  49.4  一般  一般  一般 
2010/05/29  B  8.6  2  5  13.6  一般  一般  一般 
2010/05/29  B  △5.2  2  5  △0.2  仲川翔  一般  谷井茂文 
2010/06/06  A  △8.8  3  △5  △13.8  一般  一般  藤中慎一郎 
2010/06/06  A  △27.3  4  △15  △42.3  一般  一般  藤中慎一郎 
2010/06/06  A  △11.4  3  △5  △16.4  一般  一般  藤中慎一郎 
2010/06/06  A  △6.7  3  △5  △11.7  一般  一般  一般 
2010/06/26  B  △24.2  4  △15  △39.2  小林隼人  一般  一般 
2010/06/26  B  10.4  1  15  25.4  山下健治  藤中慎一郎  一般 
2010/06/26  B  △5.0  3  △5  △10.0  河野高志  吉田信之  一般 
2010/06/26  B  △9.0  3  △5  △14.0  多井隆晴  一般  一般 
2010/07/04  A  △4.7  4  △15  △19.7  山下健治  北島路久  藤中慎一郎 
2010/07/04  A  △11.8  3  △5  △16.8  宮田信弥  北島路久  藤中慎一郎 
2010/07/04  A  △14.8  4  △15  △29.8  宮田信弥  山下健治  藤中慎一郎 
2010/07/04  A  15.3  1  15  30.3  宮田信弥  山下健治  北島路久 
2010/07/18  B  36.0  1  15  51.0  山下健治  安藤顕一  一般 
2010/07/18  B  △26.5  4  △15  △41.5  一般  鈴木智憲  平山友厚 
2010/07/18  B  0.9  3  △5  △4.1  河野高志  吉田信之  一般 
2010/07/18  B  △26.6  4  △15  △41.6  阿部孝則  一般  梁瀬健太郎 
2010/08/08  A  △17.1  4  △15  △32.1  梁瀬健太郎  一般  一般 
2010/08/08  A  △16.7  4  △15  △31.7  平山友厚  一般  一般 
2010/08/08  A  △22.1  4  △15  △37.1  一般  吉田信之  一般 
2010/08/08  A  △1.8  2  5  3.2  一般  一般  一般 
2010/09/05  A  16.6  1  15  31.6  一般  一般  宮田信弥 
2010/09/05  A  8.5  2  5  13.5  江原翔  一般  宮田信弥 
2010/09/05  A  14.4  1  15  29.4  江原翔  一般  宮田信弥 
2010/09/05  A  △19.7  4  △15  △34.7  江原翔  一般  一般 
2010/10/02  A  △2.9  2  5  2.1  一般  吉田信之  一般 
2010/10/02  A  △6.5  2  0  △6.5  一般  一般  一般 
2010/10/02  A  △8.7  3  △5  △13.7  一般  一般  一般 
2010/10/17  A  △1.4  2  5  3.6  渡辺卓也  一般  一般 
2010/10/17  A  △16.5  4  △15  △31.5  渡辺卓也  一般  一般 
2010/10/17  A  32.6  1  15  47.6  渡辺卓也  一般  一般 
2010/10/17  A  4.6  2  5  9.6  渡辺卓也  一般  一般 
2010/11/07  A  △17.1  3  △5  △22.1  渡辺卓也  一般  藤中慎一郎 
2010/11/07  A  △6.3  4  △15  △21.3  中村浩三  一般  藤中慎一郎 
2010/11/07  A  △4.1  4  △15  △19.1  中村浩三  渡辺卓也  藤中慎一郎 
2010/11/07  A  13.8  1  15  28.8  中村浩三  渡辺卓也  一般 
2010/11/20  B  △13.8  4  △15  △28.8  一般  一般  一般 
2010/11/20  B  △6.8  3  △5  △11.8  一般  阿部孝則  一般 
2010/11/20  B  1.9  1  15  16.9  一般  鈴木智憲  阿部孝則 
2010/11/20  B  7.1  1  15  22.1  鈴木智憲  河野高志  吉田信之 
2010/12/05  A  △19.4  4  △15  △34.4  一般  一般  小林隼人 
2010/12/05  A  12.5  1  15  27.5  一般  一般  小林隼人 
2010/12/05  A  6.5  2  5  11.5  一般  一般  小林隼人 
2010/12/05  A  △25.8  4  △15  △40.8  一般  一般  一般 
2010/12/12  B  △4.0  3  △5  △9.0  一般  阿部孝則  一般 
2010/12/12  B  22.6  1  15  37.6  野村祐三  一般  阿部孝則 
2010/12/12  B  △7.4  3  △5  △12.4  多井隆晴  一般  梁瀬健太郎 
2010/12/12  B  △11.3  4  △15  △26.3  江澤陽一  野村祐三  多井隆晴 
2010/12/18  A  △1.3  3  △5  △6.3  一般  梁瀬健太郎  一般 
2010/12/18  A  8.0  1  15  23.0  一般  一般  多井隆晴 
2010/12/18  A  7.7  1  15  22.7  一般  一般  一般 
2010/12/18  A  0.3  2  5  5.3  河野高志  一般  一般 
2010/12/18  A  △5.4  3  △5  △10.4  一般  小林隼人  阿部孝則 
2011/01/23  A  △4.9  4  △15  △19.9  一般  一般  藤中慎一郎 
2011/01/23  A  △13.8  4  △15  △28.8  津田挙士  一般  藤中慎一郎 
2011/01/23  A  15.7  1  15  30.7  津田挙士  一般  藤中慎一郎 
2011/01/23  A  4.3  2  5  9.3  津田挙士  一般  一般 
2011/02/06  A  △2.5  2  5  2.5  小林隼人  一般  一般 
2011/02/06  A  17.1  1  15  32.1  一般  一般  一般 
2011/02/06  A  7.0  2  5  12.0  一般  小林隼人  一般 
2011/02/06  A  8.4  1  15  23.4  一般  小林隼人  一般 
2011/02/13  B  17.8  1  15  32.8  一般  一般  一般 
2011/02/13  B  △29.2  4  △15  △44.2  野村祐三  一般  一般 
2011/02/13  B  30.8  1  15  45.8  一般  北島路久  一般 
2011/02/13  B  15.1  1  15  30.1  小林隼人  安藤顕一  一般 
2011/02/13  B  △16.3  4  △15  △31.3  一般  山下健治  野村祐三 
2011/04/24  A  10.1  1  15  25.1  小林隼人  藤中慎一郎  中村浩三 
2011/04/24  A  10.7  1  15  25.7  小林隼人  藤中慎一郎  中村浩三 
2011/04/24  A  △3.6  3  △5  △8.6  小林隼人  藤中慎一郎  中村浩三 
2011/04/24  A  △6.4  4  △15  △21.4  小林隼人  藤中慎一郎  中村浩三 
2011/05/01  A  3.0  2  5  8.0  一般  坂巻稔永  一般 
2011/05/01  A  9.0  2  5  14.0  吉田信之  一般  一般 
2011/05/01  A  29.7  1  15  44.7  一般  一般  一般 
2011/05/01  A  △4.3  3  △5  △9.3  一般  一般  小林隼人 
2011/05/01  A  4.8  2  5  9.8  一般  一般  一般 
2011/05/22  A  14.0  1  15  29.0  萩原亮  宮田信弥  中村浩三 
2011/05/22  A  △27.2  4  △15  △42.2  萩原亮  宮田信弥  中村浩三 
2011/05/22  A  10.9  1  15  25.9  萩原亮  宮田信弥  中村浩三 
2011/05/22  A  16.3  1  15  31.3  萩原亮  宮田信弥  中村浩三 
2011/06/25  A  30.3  1  15  45.3  一般  一般  宮田信弥 
2011/06/25  A  △3.6  3  △5  △8.6  渡辺卓也  江原翔  一般 
2011/06/25  A  △21.3  4  △15  △36.3  江原翔  一般  宮田信弥 
2011/06/25  A  △4.4  2  5  0.6  渡辺卓也  一般  宮田信弥 
2011/07/17  A  △2.4  3  △5  △7.4  一般  藤中慎一郎  江原翔 
2011/07/17  A  △8.5  3  △5  △13.5  一般  藤中慎一郎  江原翔 
2011/07/17  A  41.2  1  15  56.2  一般  藤中慎一郎  江原翔 
2011/07/17  A  △10.8  4  △15  △25.8  一般  藤中慎一郎  江原翔 
2011/09/04  A  △7.8  3  △5  △12.8  一般  中村浩三  一般 
2011/09/04  A  2.9  2  5  7.9  一般  中村浩三  一般 
2011/09/04  A  26.2  1  15  41.2  一般  中村浩三  一般 
2011/09/04  A  △1.7  3  △5  △6.7  一般  中村浩三  一般 
2011/09/19  B  21.2  1  15  36.2  一般  一般  一般 
2011/09/19  B  △5.0  3  △5  △10.0  吉田信之  一般  一般 
2011/09/19  B  9.8  1  15  24.8  一般  一般  一般 
2011/09/19  B  △9.3  4  △15  △24.3  一般  一般  一般 
2011/09/19  B  1.3  2  5  6.3  吉田信之  阿部孝則  一般 
2011/09/30  A  △7.3  3  △5  △12.3  一般  一般  一般 
2011/09/30  A  19.0  2  5  24.0  一般  一般  一般 
2011/09/30  A  △17.2  3  △5  △22.2  一般  一般  一般 
2011/10/23  A  3.3  1  15  18.3  一般  一般  山下健治 
2011/10/23  A  4.2  2  5  9.2  一般  一般  山下健治 
2011/10/23  A  4.7  2  5  9.7  一般  一般  山下健治 
2011/10/23  A  △38.0  4  △15  △53.0  一般  一般  山下健治 
2011/11/26  A  8.3  1  15  23.3  谷井茂文  一般  一般 
2011/11/26  A  △18.0  4  △15  △33.0  宮田信弥  一般  一般 
2011/11/26  A  △1.4  3  △5  △6.4  北島路久  山下健治  一般 
2011/11/26  A  16.7  1  15  31.7  一般  阿部孝則  一般 
2011/11/26  A  △9.4  3  △5  △14.4  一般  一般  谷井茂文 
2011/11/27  A  10.1  1  15  25.1  宮田信弥  梁瀬健太郎  一般 
2011/11/27  A  △4.5  4  △15  △19.5  宮田信弥  梁瀬健太郎  一般 
2011/11/27  A  2.9  2  5  7.9  宮田信弥  梁瀬健太郎  一般 
2011/11/27  A  △21.5  3  △5  △26.5  宮田信弥  梁瀬健太郎  一般 
2011/12/11  A  △13.6  3  △5  △18.6  梁瀬健太郎  山下健治  萩原亮 
2011/12/11  A  △2.1  3  △5  △7.1  梁瀬健太郎  山下健治  萩原亮 
2011/12/11  A  △7.2  3  △5  △12.2  梁瀬健太郎  山下健治  萩原亮 
2011/12/11  A  4.8  2  5  9.8  梁瀬健太郎  山下健治  萩原亮 
2012/01/08  B  23.2  1  15  38.2  一般  一般  一般 
2012/01/08  B  16.7  1  15  31.7  安藤顕一  一般  一般 
2012/01/08  B  △5.6  3  △5  △10.6  一般  一般  一般 
2012/01/08  B  △13.9  4  △15  △28.9  一般  松ヶ瀬隆弥  一般 
2012/01/08  B  △2.3  3  △5  △7.3  阿部孝則  山下健治  一般 
2012/01/22  A  △12.0  3  △5  △17.0  野村祐三  萩原亮  一般 
2012/01/22  A  31.1  1  15  46.1  一般  萩原亮  一般 
2012/01/22  A  7.3  1  15  22.3  一般  野村祐三  一般 
2012/01/22  A  11.0  2  5  16.0  一般  野村祐三  萩原亮 
2012/03/03  A  10.8  2  5  15.8  宮田信弥  野村祐三  一般 
2012/03/03  A  19.0  1  15  34.0  宮田信弥  野村祐三  一般 
2012/03/03  A  1.9  3  △5  △3.1  宮田信弥  野村祐三  一般 
2012/03/03  A  △0.8  3  △5  △5.8  宮田信弥  野村祐三  一般 
2012/04/15  A  3.7  2  5  8.7  萩原亮  梁瀬健太郎  江原翔 
2012/04/15  A  △8.1  4  △15  △23.1  野村祐三  梁瀬健太郎  江原翔 
2012/04/15  A  △11.0  4  △15  △26.0  野村祐三  萩原亮  江原翔 
2012/04/15  A  △1.8  3  △5  △6.8  野村祐三  萩原亮  梁瀬健太郎 
2012/05/03  A  9.9  1  15  24.9  梁瀬健太郎  中村浩三  一般 
2012/05/03  A  17.4  1  15  32.4  萩原亮  梁瀬健太郎  一般 
2012/05/03  A  8.8  2  5  13.8  中村浩三  一般  一般 
2012/05/03  A  5.1  2  5  10.1  萩原亮  梁瀬健太郎  一般 
2012/05/06  A  17.6  1  15  32.6  一般  一般  一般 
2012/05/06  A  △14.6  4  △15  △29.6  一般  一般  一般 
2012/05/06  A  12.5  2  5  17.5  一般  一般  一般 
2012/05/06  A  16.1  2  5  21.1  一般  一般  一般 
2012/07/15  A  4.7  2  5  9.7  中村浩三  一般  江澤陽一 
2012/07/15  A  △19.1  4  △15  △34.1  中村浩三  一般  江澤陽一 
2012/07/15  A  15.3  1  15  30.3  中村浩三  一般  江澤陽一 
2012/07/15  A  0.8  3  △5  △4.2  中村浩三  一般  江澤陽一 
2012/07/29  B  △25.6  4  △15  △40.6  河野高志  渡辺卓也  山下健治 
