河野高志さんの対局履歴 (2007年07月01日から2024年03月31日まで)
対局日 ルール 素点 順位 順位点 合計 相手1 相手2 相手3
2007/10/08  A  13.4  1  15  28.4  一般  一般  一般 
2007/10/08  A  5.7  1  15  20.7  一般  一般  一般 
2007/10/08  A  △1.3  2  5  3.7  一般  一般  一般 
2007/10/08  A  △20.2  4  △15  △35.2  宮田信弥  渡辺卓也  一般 
2007/11/04  A  7.3  2  5  12.3  一般  一般  一般 
2007/11/04  A  △4.6  3  △5  △9.6  一般  一般  一般 
2007/11/04  A  9.9  1  15  24.9  一般  一般  一般 
2007/11/04  A  4.9  2  5  9.9  一般  一般  一般 
2007/11/04  A  1.0  2  5  6.0  一般  藤中慎一郎  宮田信弥 
2007/11/04  A  △4.9  3  △5  △9.9  平山友厚  一般  一般 
2008/01/06  B  △1.9  2  5  3.1  坂巻稔永  一般  一般 
2008/01/06  B  17.6  1  15  32.6  一般  一般  一般 
2008/01/06  B  △3.4  3  △5  △8.4  山下健治  一般  一般 
2008/01/06  B  △1.6  3  △5  △6.6  宮田信弥  宮本卓  一般 
2008/01/06  B  △9.5  4  △15  △24.5  一般  一般  一般 
2008/02/03  A  0.9  3  △5  △4.1  多井隆晴  一般  一般 
2008/02/03  A  19.6  1  15  34.6  一般  一般  一般 
2008/02/03  A  1.6  3  △5  △3.4  鈴木智憲  阿部孝則  一般 
2008/02/03  A  13.5  1  15  28.5  吉田信之  一般  谷井茂文 
2008/02/03  A  △10.9  4  △15  △25.9  一般  一般  一般 
2008/02/17  B  1.7  2  5  6.7  一般  一般  一般 
2008/02/17  B  △1.7  3  △5  △6.7  一般  江澤陽一  一般 
2008/02/17  B  △21.4  4  △15  △36.4  一般  一般  山下健治 
2008/02/17  B  △19.4  4  △15  △34.4  一般  一般  一般 
2008/03/09  B  7.9  1  15  22.9  一般  一般  鈴木智憲 
2008/03/09  B  0.0  2  5  5.0  中村浩三  一般  江澤陽一 
2008/03/09  B  1.3  3  △5  △3.7  一般  渡辺卓也  一般 
2008/03/09  B  △8.4  4  △15  △23.4  一般  一般  一般 
2008/03/15  B  8.0  1  15  23.0  一般  一般  一般 
2008/03/15  B  8.2  2  5  13.2  一般  渡辺卓也  一般 
2008/03/15  B  △14.6  4  △15  △29.6  坂巻稔永  一般  一般 
2008/03/15  B  11.1  1  15  26.1  一般  一般  一般 
2008/03/16  B  6.4  2  5  11.4  一般  谷井茂文  一般 
2008/03/16  B  46.5  1  15  61.5  一般  一般  江澤陽一 
2008/03/16  B  12.4  2  5  17.4  一般  一般  平山友厚 
2008/03/16  B  △4.0  3  △5  △9.0  一般  一般  一般 
2008/05/06  A  △23.3  4  △15  △38.3  一般  一般  一般 
2008/05/06  A  19.7  1  15  34.7  一般  一般  吉田信之 
2008/05/06  A  4.0  2  5  9.0  一般  一般  山下健治 
2008/05/06  A  16.0  1  15  31.0  一般  一般  一般 
2008/05/06  A  24.3  1  15  39.3  一般  一般  一般 
2008/05/18  A  △25.8  4  △15  △40.8  一般  一般  藤中慎一郎 
2008/05/18  A  △4.2  3  △5  △9.2  一般  宮本卓  中村浩三 
2008/05/18  A  28.5  1  15  43.5  一般  一般  宮本卓 
2008/05/18  A  21.9  1  15  36.9  一般  吉田信之  一般 
2008/06/01  B  △7.3  3  △5  △12.3  一般  一般  一般 
2008/06/01  B  12.4  1  15  27.4  宮本卓  一般  一般 
2008/06/01  B  15.5  1  15  30.5  一般  一般  一般 
2008/06/01  B  5.9  1  15  20.9  一般  一般  一般 
2008/06/01  B  △17.3  4  △15  △32.3  一般  一般  中村浩三 
2008/06/15  A  △1.2  3  △5  △6.2  一般  一般  一般 
2008/06/15  A  32.3  1  15  47.3  多井隆晴  一般  阿部孝則 
2008/06/15  A  16.1  1  15  31.1  一般  一般  一般 
2008/06/15  A  △2.5  3  △5  △7.5  渡辺卓也  一般  坂巻稔永 
2008/07/13  A  8.8  2  5  13.8  坂巻稔永  一般  一般 
2008/07/13  A  12.0  1  15  27.0  一般  一般  宮田信弥 
2008/07/13  A  10.0  2  5  15.0  宮本卓  山下健治  谷井茂文 
2008/07/13  A  △0.4  2  5  4.6  一般  谷井茂文  一般 
2008/08/03  A  △8.0  3  △5  △13.0  宮田信弥  一般  山下健治 
2008/08/03  A  △10.9  4  △15  △25.9  一般  宮本卓  一般 
2008/08/03  A  △1.2  3  △5  △6.2  一般  渡辺卓也  一般 
2008/08/03  A  16.0  1  15  31.0  一般  谷井茂文  山下健治 
2008/08/09  A  △16.7  4  △15  △31.7  一般  一般  一般 
2008/08/09  A  △4.7  4  △15  △19.7  一般  一般  一般 
2008/08/09  A  11.9  1  15  26.9  一般  一般  一般 
2008/09/07  A  6.6  2  5  11.6  阿部孝則  宮田信弥  一般 
2008/09/07  A  △9.6  4  △15  △24.6  一般  一般  一般 
2008/09/21  B  △16.1  4  △15  △31.1  一般  一般  一般 
2008/09/21  B  8.1  1  15  23.1  一般  一般  一般 
2008/09/21  B  20.9  1  15  35.9  一般  宮田信弥  阿部孝則 
2008/09/21  B  6.8  2  5  11.8  吉田信之  一般  宮田信弥 
2008/10/05  B  △7.3  3  △5  △12.3  一般  阿部孝則  一般 
2008/10/05  B  8.1  1  15  23.1  山下健治  一般  一般 
2008/10/05  B  8.1  1  15  23.1  渡辺卓也  一般  一般 
2008/10/05  B  △4.9  2  5  0.1  平山友厚  一般  藤中慎一郎 
2008/10/05  B  0.5  3  △5  △4.5  一般  中村浩三  一般 
2008/10/26  B  △11.6  4  △15  △26.6  宮田信弥  一般  一般 
2008/11/02  B  △11.0  3  △5  △16.0  一般  一般  多井隆晴 
2008/11/02  B  △18.3  4  △15  △33.3  宮田信弥  一般  仲川翔 
2008/11/02  B  △6.3  3  △5  △11.3  一般  鈴木智憲  宮本卓 
2008/11/24  B  4.5  1  15  19.5  一般  一般  一般 
2008/11/24  B  △4.0  3  △5  △9.0  一般  平山友厚  一般 
2008/11/24  B  1.4  2  5  6.4  一般  一般  一般 
2008/11/24  B  3.5  2  5  8.5  藤中慎一郎  一般  一般 
2008/12/14  A  △5.8  3  △5  △10.8  一般  一般  一般 
2008/12/14  A  3.5  2  5  8.5  一般  一般  一般 
2008/12/14  A  △3.9  3  △5  △8.9  一般  一般  宮本卓 
2008/12/14  A  12.9  1  15  27.9  坂巻稔永  一般  一般 
2009/01/11  A  △6.8  3  △5  △11.8  一般  谷井茂文  鈴木智憲 
2009/01/11  A  △1.7  3  △5  △6.7  一般  谷井茂文  鈴木智憲 
2009/01/11  A  △6.4  4  △15  △21.4  一般  谷井茂文  鈴木智憲 
2009/01/31  B  11.3  1  15  26.3  一般  平山友厚  一般 
2009/01/31  B  11.0  1  15  26.0  一般  一般  一般 
2009/01/31  B  △0.7  3  △5  △5.7  谷井茂文  一般  一般 
2009/01/31  B  △6.5  3  △5  △11.5  一般  一般  一般 
2009/03/01  B  △8.5  4  △15  △23.5  多井隆晴  藤中慎一郎  鈴木智憲 
2009/03/01  B  1.4  2  5  6.4  多井隆晴  藤中慎一郎  鈴木智憲 
2009/03/01  B  1.0  2  5  6.0  多井隆晴  藤中慎一郎  鈴木智憲 
2009/04/12  A  4.8  2  5  9.8  一般  多井隆晴  一般 
2009/04/12  A  11.8  1  15  26.8  一般  阿部孝則  多井隆晴 
2009/04/12  A  △9.2  4  △15  △24.2  一般  阿部孝則  一般 
2009/04/12  A  20.4  2  5  25.4  阿部孝則  多井隆晴  一般 
2009/04/19  A  21.1  1  15  36.1  一般  多井隆晴  一般 
2009/04/19  A  △10.2  4  △15  △25.2  吉田信之  山下健治  一般 
2009/04/19  A  5.1  2  5  10.1  一般  江澤陽一  一般 
2009/04/19  A  △20.9  4  △15  △35.9  一般  一般  渡辺卓也 
2009/04/29  A  △12.8  4  △15  △27.8  一般  一般  一般 
2009/04/29  A  12.7  2  5  17.7  一般  一般  一般 
2009/04/29  A  9.8  2  5  14.8  一般  一般  一般 
2009/04/29  A  7.6  2  5  12.6  一般  一般  一般 
2009/05/02  A  23.3  1  15  38.3  多井隆晴  一般  阿部孝則 
2009/05/02  A  2.2  2  5  7.2  一般  一般  多井隆晴 
2009/05/02  A  △4.5  3  △5  △9.5  一般  阿部孝則  一般 
2009/05/02  A  △5.1  3  △5  △10.1  一般  阿部孝則  多井隆晴 
2009/05/31  A  7.3  2  5  12.3  一般  一般  谷井茂文 
2009/05/31  A  12.4  1  15  27.4  平山友厚  渡辺卓也  山下健治 
2009/05/31  A  5.2  2  5  10.2  吉田信之  一般  鈴木智憲 
2009/05/31  A  7.6  2  5  12.6  阿部孝則  渡辺卓也  一般 
2009/06/13  A  43.4  1  15  58.4  阿部孝則  多井隆晴  一般 
2009/06/13  A  △18.0  4  △15  △33.0  一般  多井隆晴  一般 
2009/06/13  A  △31.7  4  △15  △46.7  一般  阿部孝則  一般 
2009/06/13  A  △38.7  4  △15  △53.7  一般  阿部孝則  多井隆晴 
2009/06/28  B  20.9  1  15  35.9  一般  吉田信之  一般 
2009/06/28  B  △13.1  4  △15  △28.1  一般  平山友厚  一般 
2009/06/28  B  8.5  2  5  13.5  一般  一般  一般 
2009/06/28  B  16.0  1  15  31.0  一般  一般  一般 
2009/06/28  B  3.4  2  5  8.4  一般  一般  一般 
2009/07/05  A  21.0  1  15  36.0  一般  多井隆晴  一般 
2009/07/05  A  △11.4  3  △5  △16.4  多井隆晴  阿部孝則  一般 
2009/07/05  A  △21.3  4  △15  △36.3  一般  一般  阿部孝則 
2009/07/05  A  △15.5  4  △15  △30.5  多井隆晴  阿部孝則  一般 
2009/09/19  A  △6.1  2  5  △1.1  一般  多井隆晴  一般 
2009/09/19  A  △19.4  3  △5  △24.4  阿部孝則  多井隆晴  一般 
2009/09/19  A  △12.9  3  △5  △17.9  一般  阿部孝則  一般 
2009/09/19  A  △5.4  3  △5  △10.4  一般  阿部孝則  多井隆晴 
2009/09/27  A  7.0  1  15  22.0  一般  平山友厚  渡辺卓也 
2009/09/27  A  16.0  1  15  31.0  一般  一般  一般 
2009/09/27  A  △13.2  4  △15  △28.2  一般  一般  一般 
2009/09/27  A  △9.1  3  △5  △14.1  一般  渡辺卓也  一般 
2009/10/04  A  10.1  1  15  25.1  一般  一般  宮田信弥 
2009/10/04  A  2.6  2  5  7.6  一般  一般  一般 
2009/10/04  A  △11.9  4  △15  △26.9  藤中慎一郎  阿部孝則  一般 
2009/10/04  A  6.1  3  △5  1.1  一般  多井隆晴  鈴木智憲 
2009/10/17  A  △9.2  4  △15  △24.2  多井隆晴  一般  阿部孝則 
2009/10/17  A  24.4  1  15  39.4  多井隆晴  一般  一般 
2009/10/17  A  23.2  1  15  38.2  一般  阿部孝則  一般 
2009/10/17  A  2.3  2  5  7.3  多井隆晴  一般  阿部孝則 
2009/10/25  A  △23.2  4  △15  △38.2  一般  一般  一般 
2009/10/25  A  △0.6  3  △5  △5.6  一般  一般  一般 
2009/10/25  A  △4.7  3  △5  △9.7  山下健治  一般  北岡あおい 
2009/10/25  A  6.1  2  5  11.1  一般  一般  一般 
2009/11/01  B  8.6  2  5  13.6  阿部孝則  一般  多井隆晴 
2009/11/01  B  5.2  2  5  10.2  一般  多井隆晴  一般 
2009/11/01  B  △9.2  3  △5  △14.2  一般  一般  阿部孝則 
2009/11/01  B  △16.3  4  △15  △31.3  一般  多井隆晴  阿部孝則 
2009/11/14  A  2.5  2  5  7.5  多井隆晴  阿部孝則  一般 
2009/11/14  A  △11.0  3  △5  △16.0  多井隆晴  阿部孝則  一般 
2009/11/14  A  △0.6  2  5  4.4  多井隆晴  阿部孝則  一般 
2009/11/14  A  13.4  1  15  28.4  多井隆晴  阿部孝則  一般 
2009/11/23  A  14.0  2  5  19.0  多井隆晴  一般  鈴木智憲 
2009/11/23  A  △2.3  2  5  2.7  多井隆晴  一般  鈴木智憲 
2009/11/23  A  21.4  1  15  36.4  多井隆晴  一般  鈴木智憲 
2009/11/23  A  9.1  1  15  24.1  渡辺卓也  山下健治  一般 
2009/11/23  A  △3.9  3  △5  △8.9  渡辺卓也  山下健治  一般 
2009/11/23  A  △4.2  3  △5  △9.2  渡辺卓也  山下健治  一般 
2009/12/12  A  △11.6  3  △5  △16.6  宮田信弥  平山友厚  渡辺卓也 
2009/12/12  A  △1.6  2  0  △1.6  平山友厚  渡辺卓也  宮田信弥 
2009/12/12  A  17.6  1  15  32.6  宮田信弥  平山友厚  渡辺卓也 
2009/12/12  A  0.2  2  5  5.2  渡辺卓也  平山友厚  宮田信弥 
2009/12/12  A  △1.6  3  △5  △6.6  宮田信弥  平山友厚  渡辺卓也 
2009/12/19  A  △3.4  3  △5  △8.4  一般  阿部孝則  多井隆晴 
2009/12/19  A  3.5  2  5  8.5  一般  阿部孝則  多井隆晴 
2009/12/19  A  △18.9  4  △15  △33.9  一般  阿部孝則  多井隆晴 
2009/12/19  A  17.2  1  15  32.2  一般  阿部孝則  多井隆晴 
2010/01/10  A  △10.7  4  △15  △25.7  一般  仲川翔  一般 
2010/01/10  A  △17.3  4  △15  △32.3  一般  仲川翔  一般 
2010/01/10  A  7.1  2  5  12.1  一般  仲川翔  一般 
2010/01/30  A  0.3  3  △5  △4.7  阿部孝則  一般  多井隆晴 
2010/01/30  A  9.9  1  15  24.9  阿部孝則  一般  多井隆晴 
2010/01/30  A  △11.3  3  △5  △16.3  阿部孝則  一般  多井隆晴 
2010/01/30  A  12.8  2  5  17.8  阿部孝則  一般  多井隆晴 
2010/03/20  A  3.5  2  5  8.5  多井隆晴  阿部孝則  谷井茂文 
2010/03/20  A  8.1  2  5  13.1  江澤陽一  鈴木智憲  多井隆晴 
2010/03/20  A  23.1  1  15  38.1  鈴木智憲  一般  阿部孝則 
2010/03/20  A  △50.1  4  △15  △65.1  多井隆晴  一般  一般 
2010/03/20  A  △4.8  3  △5  △9.8  鈴木智憲  谷井茂文  一般 
2010/03/21  A  △19.5  4  △15  △34.5  一般  谷井茂文  多井隆晴 
2010/03/21  A  △20.5  4  △15  △35.5  一般  多井隆晴  谷井茂文 
2010/03/21  A  △15.9  4  △15  △30.9  一般  江澤陽一  多井隆晴 
2010/04/24  A  △37.1  4  △15  △52.1  多井隆晴  一般  阿部孝則 
2010/04/24  A  △2.0  2  5  3.0  阿部孝則  一般  多井隆晴 
2010/04/24  A  △27.0  4  △15  △42.0  阿部孝則  多井隆晴  一般 
2010/04/24  A  5.3  2  5  10.3  阿部孝則  多井隆晴  一般 
2010/05/08  A  5.7  2  5  10.7  多井隆晴  阿部孝則  一般 
2010/05/08  A  7.0  2  5  12.0  多井隆晴  阿部孝則  一般 
2010/05/08  A  16.5  1  15  31.5  多井隆晴  阿部孝則  一般 
2010/05/08  A  12.4  1  15  27.4  多井隆晴  阿部孝則  一般 
2010/05/29  B  △16.7  4  △15  △31.7  一般  一般  一般 
2010/05/29  B  △3.2  2  5  1.8  一般  一般  一般 
2010/05/29  B  4.7  2  5  9.7  一般  一般  吉田信之 
2010/05/29  B  7.2  2  5  12.2  一般  一般  一般 
2010/06/05  A  △3.0  3  △5  △8.0  阿部孝則  多井隆晴  一般 
2010/06/05  A  22.8  1  15  37.8  一般  阿部孝則  多井隆晴 
2010/06/05  A  5.1  2  5  10.1  一般  阿部孝則  多井隆晴 
2010/06/05  A  △17.0  4  △15  △32.0  阿部孝則  多井隆晴  一般 
2010/06/26  B  4.0  1  15  19.0  一般  野村祐三  坂巻稔永 
2010/06/26  B  7.1  2  5  12.1  宮本卓  吉田信之  一般 
2010/06/26  B  5.1  2  5  10.1  藤中慎一郎  一般  山下健治 
2010/06/26  B  △15.3  4  △15  △30.3  一般  藤中慎一郎  阿部孝則 
2010/07/03  A  △15.6  4  △15  △30.6  多井隆晴  阿部孝則  一般 
2010/07/03  A  3.5  2  5  8.5  阿部孝則  一般  多井隆晴 
2010/07/03  A  3.9  1  15  18.9  阿部孝則  一般  多井隆晴 
2010/07/03  A  21.7  1  15  36.7  一般  多井隆晴  阿部孝則 
2010/07/18  B  △2.2  2  5  2.8  阿部孝則  鈴木智憲  宮田信弥 
2010/07/18  B  △12.3  4  △15  △27.3  一般  多井隆晴  梁瀬健太郎 
2010/07/18  B  9.9  2  5  14.9  吉田信之  宮本卓  一般 
2010/07/18  B  26.7  1  15  41.7  一般  一般  山下健治 
2010/08/21  B  4.2  2  5  9.2  多井隆晴  谷井茂文  藤中慎一郎 
2010/08/21  B  △4.0  4  △15  △19.0  野村祐三  小林隼人  一般 
2010/08/21  B  △23.2  3  △10  △33.2  江澤陽一  一般  吉田信之 
2010/08/21  B  △16.2  4  △15  △31.2  谷井茂文  平山友厚  一般 
2010/08/28  A  13.9  2  5  18.9  多井隆晴  阿部孝則  一般 
2010/08/28  A  13.9  2  5  18.9  多井隆晴  阿部孝則  一般 
2010/08/28  A  △5.9  3  △5  △10.9  多井隆晴  阿部孝則  一般 
2010/08/28  A  △21.5  4  △15  △36.5  多井隆晴  阿部孝則  一般 
2010/09/20  B  9.7  1  15  24.7  一般  一般  一般 
2010/09/20  B  0.3  2  5  5.3  一般  一般  野村祐三 
2010/09/20  B  △1.6  3  △5  △6.6  一般  一般  一般 
2010/09/20  B  △23.5  4  △15  △38.5  平山友厚  一般  一般 
2010/10/10  A  11.3  1  15  26.3  一般  吉田信之  一般 
2010/10/10  A  △13.3  3  △5  △18.3  一般  一般  一般 
2010/10/10  A  △6.3  3  △5  △11.3  一般  一般  一般 
2010/10/10  A  11.7  2  5  16.7  一般  野村祐三  一般 
2010/10/10  A  △7.3  4  △15  △22.3  一般  一般  一般 
2010/10/16  A  9.1  1  15  24.1  一般  阿部孝則  多井隆晴 
2010/10/16  A  11.8  1  15  26.8  阿部孝則  一般  多井隆晴 
2010/10/16  A  △18.4  4  △15  △33.4  多井隆晴  阿部孝則  一般 
2010/10/16  A  △5.9  4  △15  △20.9  多井隆晴  阿部孝則  一般 
2010/11/06  A  △13.4  4  △15  △28.4  多井隆晴  阿部孝則  一般 
2010/11/06  A  △6.5  4  △15  △21.5  一般  多井隆晴  阿部孝則 
2010/11/06  A  △20.8  4  △15  △35.8  多井隆晴  一般  阿部孝則 
2010/11/06  A  6.1  1  15  21.1  多井隆晴  一般  阿部孝則 
2010/11/20  B  4.7  2  5  9.7  萩原亮  一般  坂巻稔永 
2010/11/20  B  9.9  1  15  24.9  山下健治  江澤陽一  一般 
2010/11/20  B  8.5  2  5  13.5  吉田信之  一般  坂巻稔永 
2010/11/20  B  △2.8  3  △5  △7.8  鈴木智憲  宮本卓  吉田信之 
2010/12/04  A  9.2  2  5  14.2  多井隆晴  阿部孝則  一般 
2010/12/04  A  44.1  1  15  59.1  多井隆晴  阿部孝則  一般 
2010/12/04  A  8.8  2  5  13.8  多井隆晴  阿部孝則  一般 
2010/12/04  A  5.9  1  15  20.9  多井隆晴  阿部孝則  一般 
2010/12/18  A  △35.1  4  △15  △50.1  一般  一般  一般 
2010/12/18  A  6.5  1  15  21.5  安藤顕一  一般  一般 
2010/12/18  A  18.9  1  15  33.9  平山友厚  吉田信之  一般 
2010/12/18  A  △7.4  3  △5  △12.4  一般  一般  宮本卓 
2011/01/15  A  △24.8  4  △15  △39.8  多井隆晴  阿部孝則  一般 
2011/01/15  A  △16.8  4  △15  △31.8  多井隆晴  阿部孝則  一般 
2011/01/15  A  11.5  2  5  16.5  多井隆晴  阿部孝則  一般 
2011/01/15  A  △11.0  4  △15  △26.0  多井隆晴  阿部孝則  一般 
2011/02/11  A  7.4  1  15  22.4  多井隆晴  阿部孝則  一般 
2011/02/11  A  28.9  1  15  43.9  多井隆晴  阿部孝則  一般 
2011/02/11  A  13.9  1  15  28.9  多井隆晴  阿部孝則  一般 
2011/02/11  A  △4.7  3  △5  △9.7  多井隆晴  阿部孝則  一般 
2011/02/13  B  △11.1  4  △15  △26.1  一般  一般  一般 
2011/02/13  B  9.7  2  5  14.7  吉田信之  一般  小林隼人 
2011/02/13  B  84.6  1  15  99.6  一般  一般  一般 
2011/02/13  B  17.1  1  15  32.1  一般  一般  野村祐三 
2011/02/13  B  △6.0  3  △5  △11.0  中村浩三  小林隼人  一般 
2011/02/13  B  △6.9  4  △15  △21.9  一般  山下健治  一般 
2011/03/19  A  2.8  2  5  7.8  一般  谷井茂文  北島路久 
2011/03/19  A  10.9  1  15  25.9  阿部孝則  多井隆晴  一般 
2011/03/19  A  12.0  2  5  17.0  一般  谷井茂文  北島路久 
2011/03/19  A  26.2  1  15  41.2  阿部孝則  多井隆晴  一般 
2011/03/20  A  21.2  1  15  36.2  多井隆晴  一般  谷井茂文 
2011/03/20  A  △13.9  4  △15  △28.9  多井隆晴  一般  谷井茂文 
2011/03/20  A  43.9  1  15  58.9  多井隆晴  一般  谷井茂文 
2011/03/20  A  1.4  2  5  6.4  多井隆晴  一般  谷井茂文 
2011/04/17  A  △1.4  2  5  3.6  多井隆晴  阿部孝則  谷井茂文 
2011/04/17  A  11.5  1  15  26.5  多井隆晴  阿部孝則  谷井茂文 
2011/04/17  A  5.4  2  5  10.4  多井隆晴  阿部孝則  谷井茂文 
2011/04/17  A  40.0  1  15  55.0  多井隆晴  阿部孝則  谷井茂文 
2011/05/01  A  16.1  2  5  21.1  一般  一般  一般 
2011/05/01  A  15.7  1  15  30.7  一般  一般  一般 
2011/05/01  A  △22.6  4  △15  △37.6  吉田信之  一般  宮田信弥 
2011/05/01  A  △0.7  2  5  4.3  一般  一般  一般 
2011/05/07  A  5.9  1  15  20.9  一般  津田挙士  平山友厚 
2011/05/07  A  △5.7  3  △5  △10.7  宮田信弥  一般  一般 
2011/05/07  A  △8.8  4  △15  △23.8  梁瀬健太郎  山下健治  一般 
2011/05/07  A  11.2  1  15  26.2  中村浩三  一般  阿部孝則 
2011/05/15  A  7.1  1  15  22.1  多井隆晴  阿部孝則  谷井茂文 
2011/05/15  A  42.1  1  15  57.1  多井隆晴  阿部孝則  谷井茂文 
2011/05/15  A  9.0  2  5  14.0  多井隆晴  阿部孝則  谷井茂文 
2011/05/15  A  36.2  1  15  51.2  多井隆晴  阿部孝則  谷井茂文 
2011/05/29  B  17.1  1  15  32.1  一般  一般  一般 
2011/05/29  B  △31.3  4  △15  △46.3  一般  一般  一般 
2011/05/29  B  △20.2  4  △15  △35.2  一般  一般  一般 
2011/05/29  B  △16.9  4  △15  △31.9  吉田信之  山下健治  一般 
2011/06/11  A  14.9  1  15  29.9  北岡あおい  平山友厚  吉田信之 
2011/06/11  A  △1.0  2  5  4.0  一般  梁瀬健太郎  阿部孝則 
2011/06/11  A  △8.1  3  △5  △13.1  山下健治  仲川翔  一般 
2011/06/11  A  23.8  1  15  38.8  一般  一般  江澤陽一 
2011/06/12  A  3.9  1  15  18.9  多井隆晴  阿部孝則  谷井茂文 
2011/06/12  A  △10.0  3  △5  △15.0  多井隆晴  阿部孝則  谷井茂文 
2011/06/12  A  0.0  3  △5  △5.0  多井隆晴  阿部孝則  谷井茂文 
2011/06/12  A  △0.3  3  △5  △5.3  多井隆晴  阿部孝則  谷井茂文 
2011/07/02  A  24.4  1  15  39.4  多井隆晴  阿部孝則  谷井茂文 
2011/07/02  A  △13.0  3  △5  △18.0  多井隆晴  阿部孝則  谷井茂文 
2011/07/02  A  0.1  2  5  5.1  多井隆晴  阿部孝則  谷井茂文 
2011/07/02  A  30.9  1  15  45.9  多井隆晴  阿部孝則  谷井茂文 
2011/08/13  A  10.2  2  5  15.2  一般  一般  臼井大樹 
2011/08/13  A  △31.6  4  △15  △46.6  一般  一般  一般 
2011/08/13  A  11.3  1  15  26.3  一般  一般  一般 
2011/08/13  A  5.5  2  5  10.5  一般  平山友厚  一般 
2011/08/21  A  9.4  2  5  14.4  多井隆晴  阿部孝則  谷井茂文 
2011/08/21  A  8.2  2  5  13.2  多井隆晴  阿部孝則  谷井茂文 
2011/08/21  A  △31.2  4  △15  △46.2  多井隆晴  阿部孝則  谷井茂文 
2011/08/21  A  △47.0  4  △15  △62.0  多井隆晴  阿部孝則  谷井茂文 
2011/09/03  A  △1.8  2  5  3.2  一般  一般  一般 
2011/09/03  A  △2.2  3  △5  △7.2  江澤陽一  宮田信弥  藤中慎一郎 
2011/09/03  A  △5.4  4  △15  △20.4  鈴木智憲  津田挙士  野村祐三 
2011/09/03  A  2.0  2  5  7.0  萩原亮  一般  阿部孝則 
2011/09/18  A  △11.5  4  △15  △26.5  多井隆晴  阿部孝則  谷井茂文 
2011/09/18  A  △35.8  4  △15  △50.8  多井隆晴  阿部孝則  谷井茂文 
2011/09/18  A  △20.5  4  △15  △35.5  多井隆晴  阿部孝則  谷井茂文 
2011/09/18  A  16.4  1  15  31.4  多井隆晴  阿部孝則  谷井茂文 
2011/10/09  A  △33.1  4  △15  △48.1  一般  一般  一般 
2011/10/09  A  △4.3  4  △15  △19.3  一般  一般  一般 
2011/10/09  A  △13.9  4  △15  △28.9  一般  一般  一般 
2011/10/09  A  △14.7  3  △5  △19.7  一般  一般  一般 
2011/10/15  A  18.1  1  15  33.1  藤中慎一郎  一般  小林隼人 
2011/10/15  A  △9.6  3  △5  △14.6  一般  阿部孝則  一般 
2011/10/15  A  △7.9  3  △5  △12.9  一般  一般  一般 
2011/10/15  A  5.1  2  5  10.1  多井隆晴  江澤陽一  梁瀬健太郎 
2011/10/16  A  16.2  1  15  31.2  多井隆晴  阿部孝則  谷井茂文 
2011/10/16  A  20.3  1  15  35.3  多井隆晴  阿部孝則  谷井茂文 
2011/10/16  A  △14.5  4  △15  △29.5  多井隆晴  阿部孝則  谷井茂文 
2011/10/16  A  19.3  1  15  34.3  多井隆晴  阿部孝則  谷井茂文 
2011/11/20  A  6.4  2  5  11.4  多井隆晴  阿部孝則  谷井茂文 
2011/11/20  A  △21.4  3  △5  △26.4  多井隆晴  阿部孝則  谷井茂文 
2011/11/20  A  △1.8  3  △5  △6.8  阿部孝則  多井隆晴  谷井茂文 
2011/11/20  A  18.6  2  5  23.6  多井隆晴  阿部孝則  谷井茂文 
2011/11/26  A  0.2  2  5  5.2  北島路久  大仲勇樹  一般 
2011/11/26  A  △9.8  3  △5  △14.8  一般  一般  一般 
2011/11/26  A  12.4  2  5  17.4  野村祐三  一般  一般 
2011/11/26  A  5.2  2  5  10.2  一般  一般  一般 
2011/11/26  A  △4.9  3  △5  △9.9  仲川翔  多井隆晴  阿部孝則 
2011/12/17  A  △10.6  4  △15  △25.6  多井隆晴  阿部孝則  谷井茂文 
2011/12/17  A  22.0  1  15  37.0  谷井茂文  多井隆晴  阿部孝則 
2011/12/17  A  △15.2  3  △5  △20.2  多井隆晴  谷井茂文  阿部孝則 
2011/12/17  A  4.9  2  5  9.9  谷井茂文  多井隆晴  阿部孝則 
2012/01/08  B  6.2  1  15  21.2  一般  一般  一般 
2012/01/08  B  △2.6  3  △5  △7.6  一般  一般  一般 
2012/01/08  B  △14.2  3  △5  △19.2  一般  一般  一般 
2012/01/08  B  13.4  1  15  28.4  仲川翔  一般  一般 
2012/01/08  B  △7.0  3  △5  △12.0  安藤顕一  平山友厚  一般 
2012/01/21  A  △2.4  2  5  2.6  多井隆晴  阿部孝則  谷井茂文 
2012/01/21  A  △15.0  3  △5  △20.0  多井隆晴  阿部孝則  谷井茂文 
2012/01/21  A  4.8  2  5  9.8  多井隆晴  阿部孝則  谷井茂文 
2012/01/21  A  23.8  1  15  38.8  多井隆晴  阿部孝則  谷井茂文 
2012/02/05  A  19.1  2  5  24.1  一般  松ヶ瀬隆弥  一般 
2012/02/05  A  11.9  2  5  16.9  一般  松ヶ瀬隆弥  一般 
2012/02/05  A  △9.3  4  △15  △24.3  一般  松ヶ瀬隆弥  一般 
