吉田信之さんの対局履歴 (2007年07月01日から2023年05月21日まで)
対局日 ルール 素点 順位 順位点 合計 相手1 相手2 相手3
2007/11/04  △8.2  △3.2  一般  一般  多井隆晴 
2007/11/04  5.8  10.8  一般  一般  一般 
2007/11/04  13.8  15  28.8  一般  一般  一般 
2007/11/04  △25.7  △15  △40.7  一般  一般  一般 
2008/01/06  △2.0  △2.0  一般  一般  一般 
2008/01/06  △4.9  △5  △9.9  一般  一般  一般 
2008/01/06  △18.8  △15  △33.8  一般  一般  江澤陽一 
2008/01/06  △9.7  △15  △24.7  多井隆晴  一般  一般 
2008/02/03  14.0  15  29.0  一般  一般  鈴木智憲 
2008/02/03  △6.7  △1.7  一般  阿部孝則  一般 
2008/02/03  24.4  15  39.4  宮本卓  一般  一般 
2008/02/03  7.8  12.8  河野高志  一般  谷井茂文 
2008/02/03  △3.5  △5  △8.5  一般  一般  一般 
2008/02/11  △3.3  1.7  一般  坂巻稔永  一般 
2008/02/11  0.8  5.8  一般  一般  藤中慎一郎 
2008/02/11  △20.7  △15  △35.7  渡辺卓也  一般  谷井茂文 
2008/02/11  10.5  15  25.5  宮田信弥  一般  一般 
2008/02/16  10.3  15  25.3  一般  一般  一般 
2008/02/16  6.0  11.0  一般  一般  一般 
2008/02/16  △6.4  △5  △11.4  一般  一般  江原翔 
2008/02/16  14.5  15  29.5  一般  一般  多井隆晴 
2008/02/17  △11.2  △5  △16.2  一般  一般  一般 
2008/02/17  19.1  15  34.1  一般  一般  平山友厚 
2008/02/17  △8.2  △5  △13.2  一般  多井隆晴  一般 
2008/02/17  △53.6  △15  △68.6  江澤陽一  一般  鈴木智憲 
2008/03/02  △25.7  △15  △40.7  多井隆晴  一般  谷井茂文 
2008/03/02  △6.5  △15  △21.5  多井隆晴  一般  谷井茂文 
2008/03/02  △2.1  △5  △7.1  多井隆晴  一般  谷井茂文 
2008/03/02  △15.9  △5  △20.9  多井隆晴  一般  谷井茂文 
2008/03/02  △15.5  △15  △30.5  多井隆晴  一般  谷井茂文 
2008/03/15  △34.6  △15  △49.6  一般  一般  一般 
2008/03/15  8.1  15  23.1  一般  一般  一般 
2008/03/15  △15.0  △15  △30.0  一般  一般  一般 
2008/05/06  0.6  5.6  一般  一般  一般 
2008/05/06  11.1  16.1  一般  河野高志  一般 
2008/05/06  1.2  6.2  一般  一般  中村浩三 
2008/05/06  10.5  15.5  一般  一般  一般 
2008/05/17  △19.1  △15  △34.1  一般  一般  中村浩三 
2008/05/17  △15.2  △5  △20.2  一般  一般  一般 
2008/05/17  △22.7  △15  △37.7  一般  一般  一般 
2008/05/17  △2.5  △15  △17.5  一般  阿部孝則  一般 
2008/05/18  10.3  15  25.3  一般  宮本卓  一般 
2008/05/18  △17.0  △15  △32.0  一般  一般  一般 
2008/05/18  13.6  15  28.6  一般  一般  一般 
2008/05/18  0.1  △5  △4.9  一般  一般  河野高志 
2008/06/01  △13.4  △15  △28.4  平山友厚  一般  鈴木智憲 
2008/06/01  △13.9  △5  △18.9  一般  一般  一般 
2008/06/01  △3.8  △5  △8.8  一般  一般  一般 
2008/06/14  7.8  15  22.8  多井隆晴  一般  阿部孝則 
2008/06/14  9.7  15  24.7  藤中慎一郎  一般  一般 
2008/06/14  △9.7  △5  △14.7  一般  一般  山下健治 
2008/06/14  25.7  15  40.7  谷井茂文  一般  一般 
2008/07/12  0.4  △5  △4.6  一般  一般  一般 
2008/07/12  △4.1  △5  △9.1  一般  一般  一般 
2008/07/12  △6.5  △15  △21.5  宮田信弥  一般  一般 
2008/07/12  14.1  15  29.1  一般  谷井茂文  藤中慎一郎 
2008/09/07  △4.1  △5  △9.1  一般  谷井茂文  谷井茂文 
2008/09/21  △1.7  △5  △6.7  一般  阿部孝則  藤中慎一郎 
2008/09/21  △6.1  △15  △21.1  一般  一般  一般 
2008/09/21  △8.8  △5  △13.8  藤中慎一郎  一般  一般 
2008/09/21  △23.8  △15  △38.8  河野高志  一般  宮田信弥 
2008/09/27  △13.6  △15  △28.6  多井隆晴  一般  一般 
2008/09/27  △7.1  △15  △22.1  一般  仲川翔  鈴木智憲 
2008/09/27  6.8  15  21.8  一般  中村浩三  一般 
2008/09/27  10.8  15.8  谷井茂文  平山友厚  一般 
2008/10/05  △3.4  △5  △8.4  一般  一般  多井隆晴 
2008/10/05  13.9  15  28.9  一般  一般  宮田信弥 
2008/10/05  △2.3  △5  △7.3  一般  一般  藤中慎一郎 
2008/10/05  23.4  15  38.4  一般  一般  一般 
2008/10/05  21.6  15  36.6  一般  一般  一般 
2008/10/05  △43.6  △15  △58.6  一般  平山友厚  一般 
2008/10/13  △2.9  △5  △7.9  中村浩三  一般  一般 
2008/10/13  △5.3  △15  △20.3  藤中慎一郎  一般  一般 
2008/10/13  △0.5  △5  △5.5  一般  宮田信弥  一般 
2008/10/13  △6.3  △5  △11.3  山下健治  阿部孝則  一般 
2008/10/26  △0.9  △0.9  一般  一般  宮本卓 
2008/10/26  △3.6  △5  △8.6  一般  一般  一般 
2008/10/26  △0.4  4.6  一般  仲川翔  一般 
2008/10/26  2.9  7.9  多井隆晴  中村浩三  一般 
2008/11/24  2.1  7.1  一般  一般  一般 
2008/11/24  0.2  5.2  平山友厚  一般  藤中慎一郎 
2008/11/24  △15.6  △15  △30.6  一般  一般  一般 
2008/11/24  △0.2  △5  △5.2  仲川翔  一般  一般 
2008/11/30  8.8  15  23.8  一般  一般  一般 
2008/11/30  1.3  6.3  一般  一般  一般 
2008/11/30  27.4  15  42.4  渡辺卓也  一般  一般 
2008/11/30  17.7  15  32.7  一般  一般  一般 
2008/11/30  △9.3  △5  △14.3  一般  一般  一般 
2008/11/30  △24.2  △15  △39.2  仲川翔  一般  一般 
2008/12/07  △0.9  4.1  一般  一般  一般 
2008/12/07  △31.9  △15  △46.9  江澤陽一  一般  一般 
2008/12/07  8.3  13.3  一般  北島路久  一般 
2008/12/14  14.8  15  29.8  江原翔  一般  藤中慎一郎 
2008/12/14  0.7  △5  △4.3  多井隆晴  一般  一般 
2008/12/14  7.6  12.6  一般  一般  谷井茂文 
2008/12/14  2.3  7.3  一般  藤中慎一郎  多井隆晴 
2008/12/14  12.0  15  27.0  一般  一般  一般 
2008/12/14  15.3  15  30.3  一般  一般  一般 
2008/12/23  △23.6  △15  △38.6  一般  一般  一般 
2008/12/23  9.0  15  24.0  一般  一般  一般 
2008/12/23  △17.3  △15  △32.3  鈴木智憲  一般  一般 
2009/01/24  2.0  7.0  江原翔  一般  中村浩三 
2009/01/24  △0.4  4.6  一般  一般  江原翔 
2009/01/24  47.4  15  62.4  江原翔  中村浩三  一般 
2009/01/24  △9.3  △5  △14.3  一般  山下健治  一般 
2009/01/24  13.9  15  28.9  平山友厚  山下健治  一般 
2009/01/24  20.7  15  35.7  一般  平山友厚  山下健治 
2009/01/31  25.7  15  40.7  一般  一般  谷井茂文 
2009/01/31  △3.5  △5  △8.5  一般  一般  一般 
2009/01/31  9.8  15  24.8  一般  阿部孝則  中村浩三 
2009/01/31  9.6  14.6  一般  一般  一般 
2009/02/11  △21.9  △15  △36.9  一般  一般  鈴木智憲 
2009/02/11  42.8  15  57.8  鈴木智憲  谷井茂文  宮本卓 
2009/02/11  37.8  15  52.8  一般  一般  一般 
2009/02/11  5.6  15  20.6  一般  一般  山下健治 
2009/04/19  △10.3  △15  △25.3  阿部孝則  一般  渡辺卓也 
2009/04/19  17.6  15  32.6  山下健治  河野高志  一般 
2009/04/19  △4.5  △15  △19.5  藤中慎一郎  一般  一般 
2009/04/19  △7.3  △15  △22.3  一般  江澤陽一  一般 
2009/04/29  △8.6  △15  △23.6  一般  一般  一般 
2009/04/29  13.3  15  28.3  一般  仲川翔  一般 
2009/04/29  46.1  15  61.1  一般  渡辺卓也  一般 
2009/04/29  21.7  15  36.7  山下健治  一般  一般 
2009/04/29  21.6  15  36.6  一般  一般  一般 
2009/04/29  26.6  15  41.6  一般  一般  宮田信弥 
2009/05/10  △15.4  △15  △30.4  藤中慎一郎  多井隆晴  一般 
2009/05/10  △11.6  △15  △26.6  一般  鈴木智憲  一般 
2009/05/10  △6.7  △5  △11.7  鈴木智憲  一般  一般 
2009/05/10  0.9  5.9  一般  谷井茂文  一般 
2009/05/31  16.6  15  31.6  阿部孝則  渡辺卓也  一般 
2009/05/31  14.2  15  29.2  一般  一般  谷井茂文 
2009/05/31  10.4  15  25.4  河野高志  一般  鈴木智憲 
2009/05/31  26.1  15  41.1  一般  一般  一般 
2009/06/28  △12.3  △5  △17.3  一般  河野高志  一般 
2009/06/28  △2.7  △5  △7.7  一般  一般  一般 
2009/06/28  △10.7  △15  △25.7  一般  平山友厚  一般 
2009/06/28  7.5  15  22.5  一般  多井隆晴  一般 
2009/08/22  14.5  19.5  一般  一般  宮田信弥 
2009/08/22  △1.7  △5  △6.7  一般  一般  一般 
2009/08/22  △17.8  △15  △32.8  渡辺卓也  一般  一般 
2009/08/22  △14.5  △15  △29.5  一般  多井隆晴  一般 
2009/09/06  19.4  15  34.4  一般  一般  藤中慎一郎 
2009/09/06  △1.5  3.5  一般  一般  宮田信弥 
2009/09/06  0.8  △5  △4.2  山下健治  鈴木智憲  一般 
2009/09/06  △0.8  △5  △5.8  一般  江澤陽一  一般 
2009/09/27  △2.0  3.0  平山友厚  江澤陽一  一般 
2009/09/27  △4.0  △5  △9.0  一般  一般  萩原亮 
2009/09/27  5.4  15  20.4  一般  一般  萩原亮 
2009/09/27  △9.3  △15  △24.3  渡辺卓也  一般  一般 
2009/10/25  △18.6  △15  △33.6  一般  一般  一般 
2009/10/25  △1.5  △5  △6.5  宮田信弥  一般  一般 
2009/10/25  △6.6  △1.6  渡辺卓也  一般  一般 
2009/10/25  0.9  △5  △4.1  一般  一般  一般 
2009/11/15  △6.3  △15  △21.3  一般  一般  一般 
2009/11/15  △1.3  △5  △6.3  藤中慎一郎  萩原亮  一般 
2009/11/15  10.4  15  25.4  一般  一般  一般 
2009/11/15  28.4  15  43.4  一般  一般  一般 
2009/11/23  27.6  15  42.6  一般  一般  一般 
2009/11/23  △4.2  △5  △9.2  一般  一般  一般 
2009/11/23  7.5  15  22.5  一般  一般  一般 
2009/11/23  △11.7  △15  △26.7  一般  平山友厚  宮田信弥 
2009/11/23  △6.9  △5  △11.9  一般  平山友厚  宮田信弥 
2009/11/23  9.9  15  24.9  一般  平山友厚  宮田信弥 
2009/12/13  △10.5  △15  △25.5  仲川翔  一般  一般 
2009/12/13  12.1  15  27.1  一般  一般  藤中慎一郎 
2009/12/13  △5.3  △15  △20.3  一般  谷井茂文  一般 
2009/12/13  △10.8  △15  △25.8  一般  一般  多井隆晴 
2010/01/10  6.5  11.5  一般  一般  一般 
2010/01/10  3.6  8.6  一般  松ヶ瀬隆弥  一般 
2010/01/10  7.8  15  22.8  一般  一般  一般 
2010/01/10  10.4  15  25.4  一般  一般  一般 
2010/01/10  3.5  8.5  一般  一般  一般 
2010/01/10  13.4  15  28.4  一般  一般  一般 
2010/01/10  8.4  13.4  一般  一般  一般 
2010/01/11  △7.8  △5  △12.8  平山友厚  一般  渡辺卓也 
2010/01/11  △29.1  △5  △34.1  平山友厚  一般  渡辺卓也 
2010/01/11  0.6  △5  △4.4  平山友厚  一般  渡辺卓也 
2010/02/11  △5.4  △5  △10.4  谷井茂文  坂巻稔永  一般 
2010/02/11  △9.7  △15  △24.7  阿部孝則  一般  一般 
2010/02/11  14.1  19.1  一般  一般  宮本卓 
2010/02/11  5.2  10.2  一般  一般  一般 
2010/02/20  21.8  15  36.8  一般  一般  藤中慎一郎 
2010/02/20  8.0  13.0  一般  一般  藤中慎一郎 
2010/02/20  15.9  20.9  一般  一般  藤中慎一郎 
2010/02/20  △15.0  △15  △30.0  一般  一般  坂巻稔永 
2010/02/20  △9.0  △5  △14.0  一般  一般  坂巻稔永 
2010/02/20  9.1  15  24.1  一般  一般  坂巻稔永 
2010/04/29  6.7  10  16.7  一般  山下健治  一般 
2010/04/29  31.5  15  46.5  阿部孝則  一般  小林隼人 
2010/04/29  0.7  5.7  一般  一般  一般 
2010/04/29  △5.0  △5  △10.0  一般  一般  一般 
2010/04/29  2.8  △5  △2.2  一般  一般  平山友厚 
2010/05/29  17.4  22.4  一般  一般  一般 
2010/05/29  △25.0  △15  △40.0  平山友厚  一般  藤中慎一郎 
2010/05/29  △4.3  △5  △9.3  一般  河野高志  一般 
2010/05/29  9.3  14.3  一般  一般  阿部孝則 
2010/05/30  △3.2  1.8  一般  藤中慎一郎  一般 
2010/05/30  △7.3  △15  △22.3  藤中慎一郎  山下健治  谷井茂文 
2010/05/30  △14.0  △15  △29.0  一般  一般  阿部孝則 
2010/05/30  △7.4  △5  △12.4  野村祐三  一般  山下健治 
2010/06/20  △14.5  △15  △29.5  梁瀬健太郎  平山友厚  鈴木智憲 
2010/06/20  △6.4  △5  △11.4  鈴木智憲  坂巻稔永  藤中慎一郎 
2010/06/20  8.4  15  23.4  萩原亮  藤中慎一郎  平山友厚 
2010/06/20  △2.0  △5  △7.0  梁瀬健太郎  多井隆晴  谷井茂文 
2010/06/26  △9.8  △15  △24.8  野村祐三  一般  阿部孝則 
2010/06/26  △19.6  △15  △34.6  多井隆晴  小林隼人  宮田信弥 
2010/06/26  △11.4  △15  △26.4  宮本卓  河野高志  一般 
2010/06/26  △9.2  △5  △14.2  宮田信弥  一般  坂巻稔永 
2010/07/18  36.0  15  51.0  一般  多井隆晴  一般 
2010/07/18  4.9  15  19.9  一般  安藤顕一  阿部孝則 
2010/07/18  △20.8  △15  △35.8  河野高志  宮本卓  一般 
2010/07/18  △2.5  2.5  宮田信弥  一般  平山友厚 
2010/08/08  2.7  7.7  宮田信弥  一般  平山友厚 
2010/08/08  △12.7  △5  △17.7  一般  多井隆晴  一般 
2010/08/08  9.0  15  24.0  一般  宮本卓  一般 
2010/08/08  14.9  15  29.9  一般  一般  谷井茂文 
2010/08/08  5.8  10.8  阿部孝則  一般  一般 
2010/08/21  8.5  15  23.5  一般  一般  一般 
2010/08/21  9.4  15  24.4  一般  一般  谷井茂文 
2010/08/21  40.7  15  55.7  河野高志  江澤陽一  一般 
2010/08/21  △26.7  △15  △41.7  萩原亮  藤中慎一郎  一般 
2010/08/29  △7.6  △15  △22.6  一般  平山友厚  小林隼人 
2010/08/29  △23.7  △15  △38.7  多井隆晴  一般  江澤陽一 
2010/08/29  6.2  11.2  多井隆晴  一般  一般 
2010/08/29  3.3  8.3  谷井茂文  宮田信弥  一般 
2010/09/20  △11.2  △15  △26.2  一般  一般  一般 
2010/09/20  22.3  15  37.3  一般  一般  一般 
2010/09/20  △4.2  △15  △19.2  藤中慎一郎  一般  一般 
2010/09/20  △18.6  △15  △33.6  一般  山下健治  野村祐三 
2010/09/25  △15.1  △5  △20.1  一般  一般  一般 
2010/09/25  1.3  6.3  一般  江原翔  一般 
2010/09/25  △0.7  △5  △5.7  一般  一般  一般 
2010/10/02  25.8  15  40.8  一般  宮本卓  一般 
2010/10/02  8.8  15  23.8  一般  梁瀬健太郎  一般 
2010/10/02  1.1  6.1  坂巻稔永  一般  一般 
2010/10/03  △4.8  △5  △9.8  一般  小林隼人  梁瀬健太郎 
2010/10/03  9.2  14.2  一般  鈴木智憲  一般 
2010/10/03  17.3  15  32.3  一般  一般  一般 
2010/10/10  0.3  5.3  一般  河野高志  一般 
2010/10/10  △24.4  △15  △39.4  一般  一般  多井隆晴 
2010/10/10  12.3  15  27.3  梁瀬健太郎  一般  谷井茂文 
2010/10/10  △9.6  △15  △24.6  小林隼人  一般  一般 
2010/11/20  7.1  12.1  一般  一般  山下健治 
2010/11/20  △13.6  △5  △18.6  坂巻稔永  宮田信弥  一般 
2010/11/20  △21.6  △15  △36.6  河野高志  一般  坂巻稔永 
2010/11/20  △1.0  4.0  鈴木智憲  河野高志  宮本卓 
2010/12/18  14.8  15  29.8  谷井茂文  一般  安藤顕一 
2010/12/18  △10.9  △15  △25.9  一般  宮田信弥  一般 
2010/12/18  △10.6  △5  △15.6  平山友厚  河野高志  一般 
2010/12/18  23.7  15  38.7  一般  藤中慎一郎  北島路久 
2010/12/18  △3.4  △5  △8.4  平山友厚  一般  一般 
2011/02/13  △7.8  △15  △22.8  一般  一般  山下健治 
2011/02/13  △15.4  △15  △30.4  一般  小林隼人  河野高志 
2011/02/13  △1.4  3.6  一般  藤中慎一郎  平山友厚 
2011/02/13  27.5  15  42.5  一般  渡辺卓也  一般 
2011/05/01  △2.8  △5  △7.8  一般  一般  一般 
2011/05/01  △9.6  △5  △14.6  宮本卓  一般  一般 
2011/05/01  △4.3  △5  △9.3  河野高志  一般  宮田信弥 
2011/05/01  △12.0  △15  △27.0  藤中慎一郎  一般  一般 
2011/05/07  17.9  15  32.9  梁瀬健太郎  阿部孝則  一般 
2011/05/07  13.5  15  28.5  山下健治  中村浩三  一般 
2011/05/07  12.1  15  27.1  多井隆晴  一般  一般 
2011/05/07  7.2  12.2  一般  津田挙士  一般 
2011/05/14  △2.7  △5  △7.7  一般  一般  一般 
2011/05/14  13.2  15  28.2  仲川翔  小林隼人  一般 
2011/05/14  △10.2  △15  △25.2  中村浩三  平山友厚  一般 
2011/05/14  △14.8  △5  △19.8  阿部孝則  一般  中村浩三 
2011/05/29  14.2  19.2  一般  一般  一般 
2011/05/29  4.2  9.2  一般  一般  藤中慎一郎 
2011/05/29  14.9  15  29.9  一般  一般  一般 
2011/05/29  8.5  13.5  河野高志  山下健治  一般 
2011/05/29  △8.5  △15  △23.5  一般  一般  一般 
2011/06/11  △6.3  △15  △21.3  北岡あおい  平山友厚  河野高志 
2011/06/11  15.3  15  30.3  一般  中村浩三  一般 
2011/06/11  27.7  15  42.7  一般  一般  渡辺卓也 
2011/06/11  12.1  15  27.1  藤中慎一郎  山下健治  多井隆晴 
2011/06/18  10.1  15.1  一般  宮田信弥  多井隆晴 
2011/06/18  △12.7  △15  △27.7  渡辺卓也  一般  一般 
2011/06/18  3.6  8.6  平山友厚  梁瀬健太郎  一般 
2011/06/18  6.7  11.7  一般  阿部孝則  山下健治 
2011/08/13  △25.0  △15  △40.0  一般  一般  一般 
2011/08/13  △23.9  △15  △38.9  一般  一般  一般 
2011/08/13  △1.5  △5  △6.5  一般  一般  多井隆晴 
2011/08/13  6.5  15  21.5  梁瀬健太郎  一般  一般 
2011/09/19  24.7  15  39.7  渡辺卓也  一般  一般 
2011/09/19  14.2  15  29.2  一般  宮本卓  一般 
2011/09/19  △0.8  4.2  野村祐三  一般  一般 
2011/09/19  △2.4  △5  △7.4  仲川翔  平山友厚  一般 
2011/09/19  △0.6  △5  △5.6  宮本卓  阿部孝則  一般 
2011/09/23  4.5  9.5  一般  梁瀬健太郎  一般 
2011/09/23  2.1  7.1  一般  梁瀬健太郎  一般 
2011/09/23  2.3  △5  △2.7  一般  一般  一般 
2011/09/24  △19.0  △15  △34.0  一般  一般  一般 
2011/09/24  △9.7  △15  △24.7  一般  宮田信弥  一般 
2011/09/24  △4.5  △15  △19.5  北島路久  一般  一般 
2011/10/01  25.9  15  40.9  一般  一般  梁瀬健太郎 
2011/10/01  △1.7  3.3  一般  一般  一般 
2011/10/01  28.7  15  43.7  一般  一般  一般 
2011/10/09  △1.8  △5  △6.8  一般  一般  一般 
2011/10/09  △11.0  △15  △26.0  一般  一般  北島路久 
2011/10/09  △7.6  △15  △22.6  一般  一般  一般 
2011/10/09  28.5  15  43.5  一般  渡辺卓也  一般 
2011/11/26  8.3  10  18.3  多井隆晴  一般  仲川翔 
2011/11/26  △12.9  △15  △27.9  一般  一般  谷井茂文 
2011/11/26  12.8  17.8  阿部孝則  大仲勇樹  一般 
2011/11/26  △11.5  △5  △16.5  一般  一般  藤中慎一郎 
2011/12/10  △11.5  △15  △26.5  一般  谷井茂文  一般 
2011/12/10  16.3  15  31.3  一般  谷井茂文  一般 
2011/12/10  6.2  15  21.2  一般  谷井茂文  一般 
2012/01/08  12.6  15  27.6  一般  山下健治  一般 
2012/01/08  △20.2  △15  △35.2  仲川翔  一般  多井隆晴 
2012/01/08  △0.5  △5  △5.5  一般  一般  一般 
2012/01/08  △15.8  △15  △30.8  一般  阿部孝則  一般 
2012/01/14  △15.1  △15  △30.1  一般  多井隆晴  谷井茂文 
2012/01/14  16.6  15  31.6  多井隆晴  谷井茂文  一般 
2012/01/14  0.7  △5  △4.3  谷井茂文  多井隆晴  一般 
2012/01/14  10.9  15.9  多井隆晴  一般  谷井茂文 
2012/01/14  △12.9  △7.9  一般  多井隆晴  谷井茂文 
2012/04/30  △6.6  △15  △21.6  鈴木智憲  谷井茂文  野村祐三 
2012/04/30  2.1  7.1  一般  一般  渡辺卓也 
2012/04/30  △14.0  △5  △19.0  山下健治  鈴木智憲  一般 
2012/04/30  16.7  15  31.7  多井隆晴  一般  一般 
2012/05/06  △17.0  △15  △32.0  一般  一般  渡辺卓也 
2012/05/06  △3.9  △5  △8.9  一般  一般  阿部孝則 
2012/05/06  △17.4  △15  △32.4  一般  萩原亮  一般 
2012/05/06  3.8  8.8  仲川翔  一般  一般 
2012/05/27  14.0  15  29.0  河野高志  一般  一般 
2012/05/27  △0.6  4.4  一般  一般  一般 
2012/05/27  10.2  15.2  一般  一般  一般 
2012/05/27  △10.6  △15  △25.6  小林隼人  一般  野村祐三 
2012/05/27  2.5  7.5  一般  北島路久  山下健治 
2012/06/02  △10.8  △15  △25.8  中村浩三  一般  一般 
2012/06/02  15.2  15  30.2  平山友厚  一般  阿部孝則 
2012/06/02  0.1  5.1  中村浩三  多井隆晴  平山友厚 
2012/06/02  4.8  9.8  一般  野村祐三  谷井茂文 
2012/07/14  △1.5  3.5  河野高志  一般  平山友厚 
2012/07/14  △10.7  △15  △25.7  一般  一般  河野高志 
2012/07/14  27.3  15  42.3  宮田信弥  一般  一般 
2012/07/14  △14.3  △15  △29.3  一般  多井隆晴  一般 
2012/07/29  △7.6  △15  △22.6  渡辺卓也  松ヶ瀬隆弥  野村祐三 
2012/07/29  △16.6  △15  △31.6  平山友厚  安藤顕一  松ヶ瀬隆弥 
2012/07/29  18.1  15  33.1  一般  一般  野村祐三 
2012/07/29  1.5  6.5  鈴木智憲  一般  一般 
2012/08/12  △33.8  △15  △48.8  一般  一般  一般 
2012/08/12  2.9  7.9  一般  一般  一般 
2012/08/12  2.1  △5  △2.9  一般  一般  臼井大樹 
2012/08/12  △62.6  △15  △77.6  一般  一般  一般 
2012/08/18  6.7  11.7  安藤顕一  一般  野村祐三 
2012/08/18  22.5  15  37.5  阿部孝則  一般  小林隼人 
2012/08/18  △13.2  △5  △18.2  一般  多井隆晴  河野高志 
2012/08/18  △14.1  △15  △29.1  一般  一般  山下健治 
2012/09/15  8.2  13.2  宮本卓  安藤顕一  一般 
2012/09/15  △10.4  △5  △15.4  一般  山下健治  松ヶ瀬隆弥 
2012/09/15  1.6  △5  △3.4  一般  一般  一般 
2012/09/15  14.8  15  29.8  野村祐三  仲川翔  鈴木智憲 
2012/09/17  △0.7  4.3  松ヶ瀬隆弥  一般  一般 
2012/09/17  1.5  6.5  一般  野村祐三  一般 
2012/09/17  △13.9  △15  △28.9  一般  谷井茂文  一般 
2012/09/17  △2.5  2.5  一般  一般  仲川翔 
2012/10/07  7.7  12.7  一般  一般  一般 
2012/10/07  9.3  14.3  一般  一般  一般 
2012/10/07  △13.0  △5  △18.0  一般  一般  一般 
2012/10/07  25.7  15  40.7  一般  宮田信弥  一般 
2012/10/07  △4.9  △5  △9.9  一般  一般  北岡あおい 
2012/10/07  △10.5  △15  △25.5  一般  一般  梁瀬健太郎 
2012/11/10  △11.0  △15  △26.0  一般  野村祐三  一般 
2012/11/10  △5.3  △5  △10.3  一般  一般  河野高志 
2012/11/10  △9.0  △15  △24.0  一般  一般  一般 
2012/11/10  9.9  15  24.9  一般  一般  松ヶ瀬隆弥 
2012/12/08  13.9  18.9  一般  阿部孝則  一般 
2012/12/08  29.7  15  44.7  仲川翔  中村浩三  平山友厚 
2012/12/08  0.6  5.6  山下健治  宮本卓  小林隼人 
2012/12/08  △2.4  △5  △7.4  野村祐三  梁瀬健太郎  鈴木智憲 
2012/12/09  △18.5  △15  △33.5  一般  一般  一般 
2012/12/09  △16.6  △15  △31.6  一般  野村祐三  一般 
2012/12/09  △13.0  △15  △28.0  一般  阿部孝則  一般 
2012/12/09  35.9  15  50.9  一般  一般  一般 
2013/01/04  △10.2  △15  △25.2  松ヶ瀬隆弥  小林隼人  一般 
2013/01/04  △4.0  △5  △9.0  松ヶ瀬隆弥  小林隼人  一般 
2013/01/04  △1.3  3.7  松ヶ瀬隆弥  小林隼人  一般 
2013/01/06  0.4  △5  △4.6  一般  河野高志  一般 
2013/01/06  7.0  15  22.0  一般  一般  一般 
2013/01/06  30.9  15  45.9  一般  一般  一般 
2013/01/06  △9.3  △5  △14.3  阿部孝則  一般  一般 
2013/01/06  13.9  15  28.9  一般  一般  一般 
2013/01/06  △5.1  △5  △10.1  一般  松ヶ瀬隆弥  一般 
2013/02/03  △5.2  △5  △10.2  多井隆晴  一般  一般 
2013/02/03  11.7  15  26.7  一般  北岡あおい  一般 
2013/02/03  △37.2  △15  △52.2  一般  一般  谷井茂文 
2013/02/03  36.1  15  51.1  一般  一般  一般 
2013/04/14  △1.3  △5  △6.3  一般  仲川翔  一般 
2013/04/14  10.3  15.3  湯澤栄鎮  河野高志  一般 
2013/04/14  15.3  15  30.3  白田みお  梁瀬健太郎  平山友厚 
2013/04/14  12.6  15  27.6  梁瀬健太郎  一般  小林隼人 
2013/04/28  23.9  15  38.9  谷井茂文  白田みお  平山友厚 
2013/04/28  △6.8  △5  △11.8  安藤顕一  一般  一般 
2013/04/28  △6.1  △5  △11.1  中村浩三  一般  梁瀬健太郎 
2013/04/28  △16.5  △15  △31.5  一般  一般  阿部孝則 
2013/05/06  12.4  17.4  平山友厚  一般  一般 
2013/05/06  △14.1  △5  △19.1  一般  一般  一般 
2013/05/06  △36.6  △15  △51.6  一般  一般  一般 
2013/05/06  18.2  15  33.2  一般  一般  一般 
2013/05/12  0.3  5.3  仲川翔  一般  安藤顕一 
2013/05/12  26.8  15  41.8  白田みお  一般  宮田信弥 
2013/05/12  △8.8  △15  △23.8  一般  江原翔  中村浩三 
2013/05/12  △2.3  △5  △7.3  一般  梁瀬健太郎  北島路久 
2013/06/15  △13.5  △15  △28.5  一般  山下健治  一般 
2013/06/15  3.2  △5  △1.8  一般  野村祐三  一般 
2013/06/15  △5.2  △0.2  平山友厚  一般  一般 
2013/06/15  9.2  14.2  多井隆晴  安藤顕一  一般 
2013/06/16  △4.1  △15  △19.1  山下健治  宮田信弥  宮本卓 
2013/06/16  4.9  9.9  河野高志  一般  阿部孝則 
2013/06/16  △7.9  △5  △12.9  一般  一般  一般 
2013/06/16  △9.9  △15  △24.9  一般  一般  谷井茂文 
2013/08/24  13.5  15  28.5  一般  一般  一般 
2013/08/24  △27.9  △15  △42.9  一般  梁瀬健太郎  一般 
2013/08/24  11.7  15  26.7  一般  河野高志  坂巻稔永 
2013/08/24  △14.5  △15  △29.5  一般  一般  一般 
2013/12/07  49.0  15  64.0  一般  一般  湯澤栄鎮 
2013/12/07  △26.2  △15  △41.2  一般  一般  一般 
2013/12/07  △0.5  △5  △5.5  宮田信弥  宮本卓  一般 
