鈴木智憲さんの対局履歴 (2007年07月01日から2023年05月21日まで)
対局日 ルール 素点 順位 順位点 合計 相手1 相手2 相手3
2007/07/21  △11.1  △15  △26.1  一般  一般  一般 
2007/07/21  △14.5  △15  △29.5  仲川翔  一般  平山友厚 
2007/07/21  7.4  12.4  一般  一般  一般 
2007/07/21  6.4  11.4  一般  谷井茂文  一般 
2007/07/21  4.6  15  19.6  江澤陽一  一般  一般 
2007/08/11  10.6  15  25.6  一般  一般  一般 
2007/08/11  2.3  △5  △2.7  一般  一般  一般 
2007/08/11  △4.7  △5  △9.7  一般  坂巻稔永  一般 
2007/08/11  13.2  18.2  一般  一般  一般 
2007/08/11  △7.7  △2.7  一般  平山友厚  谷井茂文 
2007/08/18  2.2  7.2  一般  一般  一般 
2007/08/18  △6.8  △1.8  一般  一般  一般 
2007/08/18  △7.8  △15  △22.8  一般  一般  一般 
2007/08/18  △10.7  △15  △25.7  坂巻稔永  一般  一般 
2007/08/18  51.0  15  66.0  一般  一般  仲川翔 
2007/09/08  △8.1  △15  △23.1  一般  一般  一般 
2007/09/08  18.7  15  33.7  一般  一般  宮田信弥 
2007/09/08  △3.5  1.5  一般  阿部孝則  一般 
2007/09/08  △14.5  △15  △29.5  江原翔  一般  一般 
2007/09/08  5.9  15  20.9  一般  一般  一般 
2007/10/21  △37.8  △15  △52.8  山下健治  一般  一般 
2007/10/21  △10.8  △15  △25.8  一般  一般  一般 
2007/10/21  13.6  15  28.6  一般  一般  一般 
2007/10/28  17.5  15  32.5  一般  一般  一般 
2007/10/28  △0.9  4.1  一般  一般  一般 
2007/10/28  △5.6  △15  △20.6  一般  一般  一般 
2007/11/04  △13.2  △5  △18.2  一般  藤中慎一郎  平山友厚 
2007/11/04  4.5  9.5  一般  一般  一般 
2007/11/04  △8.1  △5  △13.1  一般  一般  一般 
2007/11/04  16.8  21.8  一般  一般  多井隆晴 
2008/01/06  △7.0  △15  △22.0  一般  一般  一般 
2008/01/06  6.4  △5  1.4  一般  一般  一般 
2008/01/06  9.4  15  24.4  一般  一般  一般 
2008/01/06  △10.3  △5  △15.3  一般  一般  平山友厚 
2008/02/03  △3.7  △5  △8.7  一般  一般  吉田信之 
2008/02/03  3.3  △5  △1.7  谷井茂文  多井隆晴  宮本卓 
2008/02/03  5.5  15  20.5  河野高志  阿部孝則  一般 
2008/02/03  7.1  12.1  一般  一般  一般 
2008/02/11  8.7  15  23.7  一般  一般  一般 
2008/02/11  5.3  10.3  谷井茂文  一般  一般 
2008/02/11  4.9  15  19.9  一般  一般  宮田信弥 
2008/02/11  11.2  15  26.2  坂巻稔永  一般  宮本卓 
2008/02/17  △3.3  △5  △8.3  一般  山下健治  平山友厚 
2008/02/17  10.2  15  25.2  一般  一般  多井隆晴 
2008/02/17  △8.3  △15  △23.3  一般  一般  一般 
2008/02/17  7.8  12.8  吉田信之  江澤陽一  一般 
2008/03/09  5.2  △5  0.2  河野高志  一般  一般 
2008/03/09  11.4  15  26.4  一般  一般  一般 
2008/03/09  △9.1  △5  △14.1  一般  一般  藤中慎一郎 
2008/03/09  10.2  15  25.2  谷井茂文  江原翔  平山友厚 
2008/03/16  △12.0  △15  △27.0  中村浩三  一般  江澤陽一 
2008/03/16  11.9  16.9  一般  江原翔  一般 
2008/03/16  △11.2  △5  △16.2  一般  一般  一般 
2008/03/16  △9.4  △15  △24.4  宮田信弥  一般  平山友厚 
2008/03/22  △12.3  △15  △27.3  一般  一般  一般 
2008/03/22  △11.3  △15  △26.3  一般  一般  一般 
2008/03/22  △9.4  △15  △24.4  一般  一般  一般 
2008/05/06  △18.2  △5  △23.2  一般  中村浩三  一般 
2008/05/06  △8.9  △5  △13.9  一般  一般  一般 
2008/05/06  29.2  15  44.2  一般  一般  坂巻稔永 
2008/05/06  12.5  15  27.5  一般  一般  一般 
2008/05/06  △18.1  △15  △33.1  一般  一般  宮田信弥 
2008/05/24  △18.3  △15  △33.3  一般  一般  仲川翔 
2008/05/24  △31.2  △15  △46.2  藤中慎一郎  一般  仲川翔 
2008/05/24  △12.4  △15  △27.4  藤中慎一郎  一般  仲川翔 
2008/05/24  12.4  15  27.4  藤中慎一郎  一般  一般 
2008/06/01  △0.2  △5  △5.2  平山友厚  一般  吉田信之 
2008/06/01  △1.8  △5  △6.8  一般  一般  一般 
2008/06/01  △5.8  △5  △10.8  一般  一般  一般 
2008/06/01  5.9  10.9  一般  一般  山下健治 
2008/06/07  25.0  15  40.0  一般  一般  江澤陽一 
2008/06/07  △17.8  △15  △32.8  仲川翔  一般  江澤陽一 
2008/06/07  5.0  10.0  仲川翔  一般  江澤陽一 
2008/06/07  10.2  15  25.2  仲川翔  一般  一般 
2008/07/05  38.8  15  53.8  一般  藤中慎一郎  一般 
2008/07/05  20.0  15  35.0  谷井茂文  藤中慎一郎  一般 
2008/07/05  48.2  15  63.2  谷井茂文  一般  一般 
2008/07/05  5.2  10.2  谷井茂文  一般  藤中慎一郎 
2008/08/02  △5.8  △5  △10.8  一般  一般  一般 
2008/08/02  22.1  15  37.1  谷井茂文  一般  一般 
2008/08/02  28.2  15  43.2  谷井茂文  一般  一般 
2008/08/02  0.3  △5  △4.7  谷井茂文  一般  一般 
2008/09/06  △14.7  △5  △19.7  谷井茂文  一般  一般 
2008/09/06  5.2  10.2  一般  一般  一般 
2008/09/06  △5.4  △5  △10.4  一般  谷井茂文  一般 
2008/09/06  △3.5  △5  △8.5  一般  谷井茂文  一般 
2008/09/07  △9.7  △15  △24.7  一般  一般  一般 
2008/09/07  5.0  △5  0.0  江原翔  藤中慎一郎  一般 
2008/09/07  △40.8  △15  △55.8  一般  一般  北島路久 
2008/09/15  △7.9  △5  △12.9  谷井茂文  仲川翔  一般 
2008/09/15  19.5  15  34.5  谷井茂文  仲川翔  一般 
2008/09/15  7.3  12.3  谷井茂文  仲川翔  一般 
2008/09/15  △12.6  △5  △17.6  谷井茂文  仲川翔  一般 
2008/09/15  △9.4  △15  △24.4  谷井茂文  仲川翔  一般 
2008/09/27  △1.1  △5  △6.1  一般  一般  平山友厚 
2008/09/27  △5.6  △5  △10.6  中村浩三  一般  谷井茂文 
2008/09/27  △4.7  0.3  吉田信之  一般  仲川翔 
2008/09/27  13.4  15  28.4  多井隆晴  一般  藤中慎一郎 
2008/10/13  28.1  15  43.1  宮田信弥  一般  山下健治 
2008/10/13  △15.7  △15  △30.7  阿部孝則  中村浩三  一般 
2008/10/13  △7.3  △15  △22.3  一般  一般  一般 
2008/10/13  26.6  15  41.6  一般  一般  一般 
2008/10/26  △5.9  △15  △20.9  阿部孝則  一般  仲川翔 
2008/11/02  △4.3  △5  △9.3  一般  宮田信弥  平山友厚 
2008/11/02  △11.9  △15  △26.9  中村浩三  一般  一般 
2008/11/02  10.2  15  25.2  一般  河野高志  宮本卓 
2008/12/23  17.8  15  32.8  一般  一般  一般 
2008/12/23  16.1  15  31.1  一般  江澤陽一  一般 
2008/12/23  12.8  17.8  一般  吉田信之  一般 
2009/01/11  △20.0  △5  △25.0  一般  萩原亮  渡辺卓也 
2009/01/11  23.3  15  38.3  中村浩三  一般  一般 
2009/01/11  7.6  15  22.6  江澤陽一  一般  一般 
2009/01/11  2.5  △5  △2.5  一般  一般  一般 
2009/01/11  △16.8  △15  △31.8  一般  河野高志  谷井茂文 
2009/01/11  9.0  15  24.0  一般  河野高志  谷井茂文 
2009/01/11  △5.7  △5  △10.7  一般  河野高志  谷井茂文 
2009/02/11  2.3  7.3  吉田信之  一般  一般 
2009/02/11  △4.0  1.0  谷井茂文  宮本卓  吉田信之 
2009/02/11  23.6  15  38.6  一般  宮本卓  一般 
2009/02/11  △4.4  △5  △9.4  中村浩三  一般  一般 
2009/03/01  12.6  15  27.6  多井隆晴  河野高志  藤中慎一郎 
2009/03/01  3.3  15  18.3  多井隆晴  河野高志  藤中慎一郎 
2009/03/01  △11.2  △15  △26.2  多井隆晴  河野高志  藤中慎一郎 
2009/03/01  △9.9  △5  △14.9  宮田信弥  一般  一般 
2009/03/01  △6.3  △5  △11.3  宮田信弥  一般  一般 
2009/03/01  △2.2  △5  △7.2  宮田信弥  一般  一般 
2009/04/29  △3.9  △5  △8.9  一般  一般  一般 
2009/04/29  15.5  15  30.5  一般  一般  一般 
2009/04/29  △44.9  △15  △59.9  一般  一般  一般 
2009/04/29  △15.9  △15  △30.9  一般  一般  宮田信弥 
2009/05/10  △2.0  △5  △7.0  一般  一般  一般 
2009/05/10  6.3  11.3  吉田信之  一般  一般 
2009/05/10  △11.7  △15  △26.7  一般  一般  吉田信之 
2009/05/10  △8.7  △5  △13.7  一般  藤中慎一郎  山下健治 
2009/05/17  10.5  15.5  仲川翔  江澤陽一  一般 
2009/05/17  19.3  15  34.3  仲川翔  江澤陽一  一般 
2009/05/17  26.1  15  41.1  仲川翔  江澤陽一  一般 
2009/05/17  △6.8  △5  △11.8  仲川翔  江澤陽一  一般 
2009/05/31  △6.8  △5  △11.8  一般  一般  一般 
2009/05/31  △11.7  △15  △26.7  一般  一般  一般 
2009/05/31  △17.5  △15  △32.5  吉田信之  河野高志  一般 
2009/05/31  6.1  15  21.1  一般  一般  一般 
2009/06/07  △0.6  △5  △5.6  江澤陽一  仲川翔  一般 
2009/06/07  31.0  15  46.0  江澤陽一  仲川翔  一般 
2009/06/07  4.0  9.0  江澤陽一  仲川翔  一般 
2009/06/07  △4.6  0.4  江澤陽一  仲川翔  一般 
2009/06/28  △9.6  △15  △24.6  一般  一般  一般 
2009/06/28  6.3  11.3  山下健治  一般  一般 
2009/06/28  △13.6  △5  △18.6  一般  一般  一般 
2009/06/28  4.4  9.4  一般  一般  一般 
2009/07/12  20.7  15  35.7  一般  仲川翔  江澤陽一 
2009/07/12  △4.3  △5  △9.3  一般  仲川翔  江澤陽一 
2009/07/12  △6.7  △15  △21.7  一般  仲川翔  江澤陽一 
2009/07/12  1.2  1.2  一般  仲川翔  江澤陽一 
2009/08/09  △2.9  △5  △7.9  江澤陽一  仲川翔  一般 
2009/08/09  △21.2  △15  △36.2  江澤陽一  仲川翔  一般 
2009/08/09  25.5  15  40.5  江澤陽一  仲川翔  一般 
2009/08/09  △5.8  △5  △10.8  江澤陽一  仲川翔  一般 
2009/09/06  7.5  15  22.5  一般  一般  江澤陽一 
2009/09/06  23.9  15  38.9  一般  一般  一般 
2009/09/06  1.4  6.4  吉田信之  山下健治  一般 
2009/09/06  △18.5  △15  △33.5  一般  一般  一般 
2009/09/13  △10.7  △15  △25.7  仲川翔  江澤陽一  一般 
2009/09/13  △7.3  △5  △12.3  仲川翔  江澤陽一  一般 
2009/09/13  △1.6  3.4  仲川翔  江澤陽一  一般 
2009/09/13  2.0  △5  △3.0  仲川翔  江澤陽一  一般 
2009/10/04  △12.0  △15  △27.0  一般  藤中慎一郎  谷井茂文 
2009/10/04  13.5  15  28.5  一般  萩原亮  一般 
2009/10/04  12.2  15  27.2  宮田信弥  一般  一般 
2009/10/04  9.9  14.9  一般  河野高志  多井隆晴 
2009/10/11  13.5  15  28.5  仲川翔  江澤陽一  一般 
2009/10/11  △12.2  △15  △27.2  仲川翔  江澤陽一  一般 
2009/10/11  △10.1  △15  △25.1  仲川翔  江澤陽一  一般 
2009/10/11  3.4  15  18.4  仲川翔  江澤陽一  一般 
2009/11/08  △16.8  △15  △31.8  江澤陽一  一般  一般 
2009/11/08  7.9  12.9  江澤陽一  一般  一般 
2009/11/08  △10.0  △15  △25.0  江澤陽一  一般  一般 
2009/11/08  1.2  △5  △3.8  江澤陽一  一般  一般 
2009/11/23  △6.5  △5  △11.5  多井隆晴  河野高志  一般 
2009/11/23  △18.3  △15  △33.3  多井隆晴  河野高志  一般 
2009/11/23  △9.9  △5  △14.9  多井隆晴  河野高志  一般 
2009/12/06  △20.0  △15  △35.0  谷井茂文  一般  一般 
2009/12/06  △20.5  △15  △35.5  谷井茂文  一般  一般 
2009/12/06  4.0  9.0  谷井茂文  一般  一般 
2009/12/06  8.3  13.3  谷井茂文  一般  一般 
2010/01/10  △12.7  △5  △17.7  一般  一般  一般 
2010/01/10  △22.7  △15  △37.7  一般  一般  一般 
2010/01/10  △21.3  △15  △36.3  一般  一般  一般 
2010/01/10  8.4  13.4  松ヶ瀬隆弥  一般  一般 
2010/01/17  △12.9  △15  △27.9  一般  江澤陽一  谷井茂文 
2010/01/17  26.8  15  41.8  一般  江澤陽一  谷井茂文 
2010/01/17  7.0  △5  2.0  一般  江澤陽一  谷井茂文 
2010/01/17  7.5  12.5  一般  江澤陽一  谷井茂文 
2010/02/28  △1.2  3.8  仲川翔  一般  一般 
2010/02/28  △7.7  △5  △12.7  仲川翔  一般  一般 
2010/02/28  △0.3  4.7  仲川翔  一般  一般 
2010/02/28  11.2  15  26.2  仲川翔  一般  一般 
2010/03/20  △7.6  △15  △22.6  一般  一般  江澤陽一 
2010/03/20  13.5  15  28.5  江澤陽一  多井隆晴  河野高志 
2010/03/20  △15.9  △15  △30.9  河野高志  一般  阿部孝則 
2010/03/20  △11.4  △15  △26.4  谷井茂文  江澤陽一  阿部孝則 
2010/03/20  △11.3  △15  △26.3  河野高志  谷井茂文  一般 
2010/03/21  △13.4  △5  △18.4  一般  阿部孝則  江澤陽一 
2010/03/21  △12.3  △15  △27.3  阿部孝則  一般  江澤陽一 
2010/03/21  △6.6  △15  △21.6  一般  谷井茂文  阿部孝則 
2010/04/18  5.1  10.1  江澤陽一  一般  一般 
2010/04/18  41.5  15  56.5  江澤陽一  一般  一般 
2010/04/18  △14.2  △15  △29.2  江澤陽一  一般  一般 
2010/04/18  △11.4  △5  △16.4  一般  一般  一般 
2010/05/09  △2.3  △5  △7.3  一般  一般  仲川翔 
2010/05/09  △17.4  △15  △32.4  一般  一般  仲川翔 
2010/05/09  4.3  9.3  一般  一般  仲川翔 
2010/05/09  11.3  15  26.3  一般  一般  一般 
2010/05/29  8.9  15  23.9  一般  一般  一般 
2010/05/29  △8.1  △15  △23.1  北島路久  一般  一般 
2010/05/29  △9.9  △15  △24.9  一般  一般  一般 
2010/05/29  △0.5  △5  △5.5  一般  一般  一般 
2010/06/06  △2.0  △5  △7.0  一般  一般  一般 
2010/06/06  △6.2  △15  △21.2  一般  一般  一般 
2010/06/06  10.7  15  25.7  一般  一般  一般 
2010/06/06  △7.0  △15  △22.0  一般  一般  一般 
2010/06/20  △0.5  △5  △5.5  梁瀬健太郎  平山友厚  吉田信之 
2010/06/20  9.2  15  24.2  吉田信之  坂巻稔永  藤中慎一郎 
2010/06/20  29.2  15  44.2  梁瀬健太郎  多井隆晴  坂巻稔永 
2010/06/20  △0.6  4.4  野村祐三  平山友厚  萩原亮 
2010/07/04  △15.5  △15  △30.5  一般  一般  一般 
2010/07/04  △5.8  △5  △10.8  一般  一般  一般 
2010/07/04  △9.9  △5  △14.9  一般  一般  一般 
2010/07/04  △6.4  △5  △11.4  一般  一般  一般 
2010/07/18  35.1  15  50.1  阿部孝則  宮田信弥  河野高志 
2010/07/18  △2.4  2.6  一般  平山友厚  宮本卓 
2010/07/18  △5.5  △5  △10.5  一般  一般  一般 
2010/07/18  11.5  15  26.5  安藤顕一  一般  多井隆晴 
2010/08/21  △3.1  1.9  多井隆晴  一般  山下健治 
2010/08/21  5.6  10.6  一般  一般  萩原亮 
2010/08/21  23.3  15  38.3  多井隆晴  小林隼人  野村祐三 
2010/08/21  18.7  15  33.7  小林隼人  一般  江澤陽一 
2010/09/05  △4.5  △15  △19.5  一般  谷井茂文  一般 
2010/09/05  △19.2  △15  △34.2  一般  谷井茂文  一般 
2010/09/05  18.7  15  33.7  一般  一般  一般 
2010/09/05  7.8  12.8  一般  一般  谷井茂文 
2010/10/03  16.2  15  31.2  一般  一般  一般 
2010/10/03  15.7  15  30.7  一般  一般  吉田信之 
2010/10/03  17.0  15  32.0  一般  一般  一般 
2010/10/10  △7.9  △5  △12.9  平山友厚  中村浩三  一般 
2010/10/10  16.8  15  31.8  一般  一般  一般 
2010/10/10  △21.9  △15  △36.9  一般  一般  一般 
2010/10/10  △11.0  △5  △16.0  一般  一般  一般 
2010/10/17  2.7  △5  △2.3  一般  江澤陽一  谷井茂文 
2010/10/17  9.0  15  24.0  一般  江澤陽一  谷井茂文 
2010/10/17  13.6  18.6  一般  江澤陽一  谷井茂文 
2010/10/17  △17.1  △5  △22.1  一般  江澤陽一  谷井茂文 
2010/11/07  6.2  △5  1.2  谷井茂文  一般  一般 
2010/11/07  △3.6  1.4  谷井茂文  一般  一般 
2010/11/07  20.1  15  35.1  谷井茂文  一般  一般 
2010/11/07  2.7  7.7  谷井茂文  一般  一般 
2010/11/20  1.6  6.6  宮田信弥  坂巻稔永  江澤陽一 
2010/11/20  △8.4  △15  △23.4  一般  一般  萩原亮 
2010/11/20  0.6  5.6  一般  阿部孝則  宮本卓 
2010/11/20  △5.3  △15  △20.3  河野高志  宮本卓  吉田信之 
2010/12/05  17.8  15  32.8  仲川翔  山下健治  一般 
2010/12/05  1.0  △5  △4.0  仲川翔  山下健治  一般 
2010/12/05  4.7  15  19.7  仲川翔  山下健治  一般 
2010/12/05  37.4  15  52.4  仲川翔  山下健治  一般 
2011/01/08  1.7  △5  △3.3  一般  谷井茂文  野村祐三 
2011/01/08  △13.8  △15  △28.8  一般  谷井茂文  野村祐三 
2011/01/08  23.4  15  38.4  一般  谷井茂文  野村祐三 
2011/01/23  40.3  15  55.3  一般  江澤陽一  萩原亮 
2011/01/23  △0.4  △5  △5.4  一般  江澤陽一  萩原亮 
2011/01/23  △18.2  △15  △33.2  一般  江澤陽一  萩原亮 
2011/01/23  △12.3  △15  △27.3  一般  江澤陽一  萩原亮 
2011/01/29  4.6  9.6  谷井茂文  江澤陽一  平山友厚 
2011/01/29  3.3  15  18.3  谷井茂文  江澤陽一  平山友厚 
2011/01/29  △4.2  △5  △9.2  谷井茂文  江澤陽一  平山友厚 
2011/01/29  △10.5  △15  △25.5  谷井茂文  江澤陽一  平山友厚 
2011/01/29  22.0  15  37.0  谷井茂文  江澤陽一  平山友厚 
2011/02/06  △11.9  △15  △26.9  江澤陽一  一般  一般 
2011/02/06  △12.4  △15  △27.4  江澤陽一  一般  一般 
2011/02/06  △9.2  △5  △14.2  江澤陽一  一般  一般 
2011/02/06  10.1  15.1  江澤陽一  一般  一般 
2011/04/24  △6.3  △15  △21.3  北島路久  一般  仲川翔 
2011/04/24  44.3  15  59.3  北島路久  一般  仲川翔 
2011/04/24  △3.3  1.7  北島路久  一般  仲川翔 
2011/04/24  △22.6  △15  △37.6  北島路久  一般  仲川翔 
2011/05/22  △24.4  △15  △39.4  一般  松ヶ瀬隆弥  一般 
2011/05/22  2.6  7.6  一般  松ヶ瀬隆弥  一般 
2011/05/22  9.2  14.2  一般  松ヶ瀬隆弥  一般 
2011/05/22  23.3  15  38.3  一般  松ヶ瀬隆弥  一般 
2011/06/11  41.4  15  56.4  梁瀬健太郎  一般  山下健治 
2011/06/11  14.6  15  29.6  江澤陽一  仲川翔  一般 
2011/06/11  3.3  8.3  一般  中村浩三  平山友厚 
2011/06/11  △12.0  △15  △27.0  阿部孝則  渡辺卓也  一般 
2011/06/25  35.9  15  50.9  一般  江澤陽一  山下健治 
2011/06/25  △11.9  △15  △26.9  一般  江澤陽一  山下健治 
2011/06/25  5.6  △5  0.6  一般  江澤陽一  山下健治 
2011/06/25  23.9  15  38.9  一般  江澤陽一  山下健治 
2011/07/16  △4.3  △5  △9.3  阿部孝則  谷井茂文  一般 
2011/07/16  15.2  15  30.2  小林隼人  萩原亮  一般 
2011/07/16  △2.7  △5  △7.7  野村祐三  中村浩三  一般 
2011/07/16  △19.8  △15  △34.8  一般  一般  藤中慎一郎 
2011/07/17  △5.6  △5  △10.6  仲川翔  松ヶ瀬隆弥  山下健治 
2011/07/17  △15.2  △15  △30.2  仲川翔  松ヶ瀬隆弥  山下健治 
2011/07/17  △26.9  △15  △41.9  仲川翔  松ヶ瀬隆弥  山下健治 
2011/07/17  △25.7  △15  △40.7  仲川翔  松ヶ瀬隆弥  山下健治 
2011/09/03  8.1  15  23.1  江澤陽一  谷井茂文  一般 
2011/09/03  △0.8  4.2  阿部孝則  一般  一般 
2011/09/03  △3.2  1.8  河野高志  津田挙士  野村祐三 
2011/09/03  14.0  19.0  一般  藤中慎一郎  一般 
2011/09/04  37.9  15  52.9  一般  山下健治  一般 
2011/09/04  35.3  15  50.3  一般  山下健治  一般 
2011/09/04  11.0  15  26.0  一般  山下健治  一般 
2011/09/04  8.8  15  23.8  一般  山下健治  一般 
2011/09/19  △12.0  △15  △27.0  平山友厚  梁瀬健太郎  一般 
2011/09/19  △4.4  △5  △9.4  一般  一般  一般 
2011/09/19  7.1  12.1  一般  一般  一般 
2011/09/19  △18.6  △5  △23.6  一般  一般  一般 
2011/10/01  △14.1  △15  △29.1  一般  一般  一般 
2011/10/01  0.9  5.9  一般  一般  一般 
2011/10/01  27.7  15  42.7  一般  一般  一般 
2011/10/09  △8.0  △5  △13.0  一般  谷井茂文  一般 
2011/10/09  △6.4  △1.4  一般  一般  一般 
2011/10/09  △29.0  △15  △44.0  一般  江澤陽一  一般 
2011/10/09  16.8  15  31.8  一般  一般  一般 
2011/10/23  △7.6  △5  △12.6  北島路久  津田挙士  仲川翔 
2011/10/23  26.3  15  41.3  北島路久  津田挙士  仲川翔 
2011/10/23  8.2  13.2  北島路久  津田挙士  仲川翔 
2011/10/23  △22.2  △15  △37.2  北島路久  津田挙士  仲川翔 
2011/11/12  8.7  15  23.7  仲川翔  江澤陽一  一般 
2011/11/12  12.8  15  27.8  宮田信弥  一般  一般 
2011/11/12  △19.5  △15  △34.5  阿部孝則  一般  一般 
2011/11/12  △0.1  △5  △5.1  一般  一般  一般 
2011/11/27  4.0  15  19.0  一般  一般  一般 
2011/11/27  0.6  5.6  一般  一般  一般 
2011/11/27  △8.6  △15  △23.6  一般  一般  一般 
2011/11/27  13.1  15  28.1  一般  一般  一般 
2011/12/09  △8.9  △15  △23.9  一般  一般  一般 
2011/12/09  △0.8  △5  △5.8  一般  一般  一般 
2011/12/09  12.9  17.9  一般  一般  一般 
2011/12/11  9.6  15  24.6  藤中慎一郎  江澤陽一  一般 
2011/12/11  △25.7  △15  △40.7  藤中慎一郎  江澤陽一  一般 
2011/12/11  5.2  15  20.2  藤中慎一郎  江澤陽一  一般 
2011/12/11  △7.3  △15  △22.3  藤中慎一郎  江澤陽一  一般 
2012/01/22  10.9  15  25.9  津田挙士  藤中慎一郎  一般 
2012/01/22  10.8  15  25.8  津田挙士  藤中慎一郎  一般 
2012/01/22  △12.2  △15  △27.2  津田挙士  藤中慎一郎  一般 
2012/01/22  20.8  15  35.8  津田挙士  藤中慎一郎  一般 
2012/03/03  △12.6  △15  △27.6  一般  北島路久  一般 
2012/03/03  △10.7  △15  △25.7  仲川翔  北島路久  一般 
2012/03/03  1.3  1.3  仲川翔  一般  一般 
2012/03/03  △0.8  △5  △5.8  仲川翔  一般  北島路久 
2012/03/17  △19.3  △5  △24.3  河野高志  阿部孝則  渡辺卓也 
2012/03/17  △5.6  △15  △20.6  河野高志  仲川翔  松ヶ瀬隆弥 
2012/03/17  6.2  11.2  多井隆晴  阿部孝則  松ヶ瀬隆弥 
2012/03/17  △0.9  4.1  谷井茂文  阿部孝則  仲川翔 
2012/03/17  △11.7  △15  △26.7  谷井茂文  松ヶ瀬隆弥  渡辺卓也 
2012/03/18  1.4  △5  △3.6  仲川翔  多井隆晴  河野高志 
2012/03/18  △6.2  △5  △11.2  松ヶ瀬隆弥  阿部孝則  河野高志 
2012/03/18  △1.6  △5  △6.6  河野高志  阿部孝則  多井隆晴 
2012/04/15  1.7  6.7  一般  一般  一般 
2012/04/15  △4.7  △5  △9.7  一般  一般  一般 
2012/04/15  18.1  15  33.1  一般  一般  一般 
2012/04/15  2.8  7.8  一般  一般  一般 
2012/04/30  6.6  15  21.6  谷井茂文  吉田信之  野村祐三 
2012/04/30  31.5  15  46.5  中村浩三  一般  一般 
2012/04/30  0.8  △5  △4.2  多井隆晴  一般  阿部孝則 
2012/04/30  20.2  25.2  山下健治  吉田信之  一般 
2012/05/03  △2.4  △5  △7.4  仲川翔  一般  松ヶ瀬隆弥 
2012/05/03  △18.6  △15  △33.6  仲川翔  一般  松ヶ瀬隆弥 
2012/05/03  15.2  15  30.2  仲川翔  一般  松ヶ瀬隆弥 
2012/05/03  △1.2  3.8  仲川翔  一般  松ヶ瀬隆弥 
2012/07/15  15.4  15  30.4  一般  一般  松ヶ瀬隆弥 
2012/07/15  0.0  5.0  一般  一般  松ヶ瀬隆弥 
2012/07/15  △6.4  △5  △11.4  一般  一般  松ヶ瀬隆弥 
2012/07/15  △0.2  △5  △5.2  一般  一般  松ヶ瀬隆弥 
2012/07/29  △6.2  △15  △21.2  一般  仲川翔  平山友厚 
2012/07/29  9.3  14.3  一般  江原翔  一般 
2012/07/29  △5.3  △15  △20.3  一般  一般  安藤顕一 
2012/07/29  3.0  15  18.0  吉田信之  一般  一般 
2012/08/19  2.0  7.0  一般  渡辺卓也  北島路久 
2012/08/19  △13.3  △15  △28.3  一般  渡辺卓也  北島路久 
2012/08/19  △22.0  △15  △37.0  一般  一般  北島路久 
2012/08/19  △6.6  △15  △21.6  一般  一般  渡辺卓也 
2012/09/15  13.5  18.5  渡辺卓也  一般  一般 
2012/09/15  △20.5  △15  △35.5  宮本卓  阿部孝則  河野高志 
2012/09/15  38.6  15  53.6  梁瀬健太郎  安藤顕一  松ヶ瀬隆弥 
2012/09/15  △14.4  △15  △29.4  野村祐三  仲川翔  吉田信之 
2012/09/23  2.9  7.9  仲川翔  山下健治  北島路久 
2012/09/23  1.5  △5  △3.5  仲川翔  一般  松ヶ瀬隆弥 
2012/09/23  △10.2  △5  △15.2  山下健治  松ヶ瀬隆弥  北島路久 
2012/09/23  △9.6  △15  △24.6  仲川翔  一般  山下健治 
2012/10/13  △2.2  △5  △7.2  一般  一般  一般 
2012/10/13  △19.6  △15  △34.6  一般  一般  一般 
2012/10/13  △7.3  △5  △12.3  一般  一般  一般 
2012/10/14  △19.4  △15  △34.4  宮本卓  一般  萩原亮 
2012/10/14  △2.5  △5  △7.5  宮田信弥  一般  萩原亮 
2012/10/14  △10.4  △5  △15.4  宮田信弥  宮本卓  萩原亮 
2012/10/14  △1.5  △5  △6.5  宮田信弥  宮本卓  一般 
2012/11/18  △5.2  △0.2  渡辺卓也  一般  仲川翔 
2012/11/18  6.1  11.1  松ヶ瀬隆弥  一般  仲川翔 
2012/11/18  7.6  15  22.6  松ヶ瀬隆弥  渡辺卓也  仲川翔 
2012/11/18  △13.7  △15  △28.7  松ヶ瀬隆弥  渡辺卓也  一般 
2012/12/08  △7.8  △15  △22.8  松ヶ瀬隆弥  平山友厚  多井隆晴 
2012/12/08  0.4  5.4  山下健治  一般  一般 
2012/12/08  △5.3  △5  △10.3  松ヶ瀬隆弥  仲川翔  一般 
2012/12/08  △22.9  △15  △37.9  吉田信之  野村祐三  梁瀬健太郎 
2012/12/16  △0.3  4.7  一般  山下健治  仲川翔 
2012/12/16  △7.1  △5  △12.1  一般  山下健治  仲川翔 
2012/12/16  △0.7  4.3  一般  山下健治  仲川翔 
2012/12/16  △14.8  △15  △29.8  一般  山下健治  仲川翔 
2013/01/27  16.2  15  31.2  一般  山下健治  仲川翔 
2013/01/27  9.4  15  24.4  宮田信弥  山下健治  仲川翔 
2013/01/27  △34.3  △15  △49.3  宮田信弥  一般  仲川翔 
2013/01/27  1.1  6.1  宮田信弥  一般  山下健治 
