選手ID | 対局数 | 平均順位 | 1着数 | 1着率 | 2着数 | 2着率 | 3着数 | 3着率 |
4着数 | 4着率 | 総得失点 | 平均得失点 | 連続トップ | 連続連対 | 連続ラスなし | 最大得点 | - |
選手名 | 対 局 数 |
平 均 順 位 |
1 着 数 |
1 着 率 |
2 着 数 |
2 着 率 |
3 着 数 |
3 着 率 |
4 着 数 |
4 着 率 |
総 得 失 点 |
平 均 得 失 点 |
連 続 ト ッ プ |
連 続 連 対 |
連 続 ラ ス な し |
最 大 得 点 |
多井隆晴 | 75 | 2.27 | 24 | 32.0% | 20 | 26.7% | 18 | 24.0% | 13 | 17.3% | 294.7 | 3.9 | 4 | 7 | 34 | 48.8 |
阿部孝則 | 54 | 2.22 | 16 | 29.6% | 17 | 31.5% | 14 | 25.9% | 7 | 13.0% | 282.9 | 5.2 | 3 | 6 | 10 | 62.8 |
古久根英孝 | 46 | 2.24 | 21 | 45.7% | 5 | 10.9% | 8 | 17.4% | 12 | 26.1% | 264.8 | 5.8 | 4 | 5 | 12 | 55.2 |
土田浩翔 | 37 | 2.35 | 11 | 29.7% | 9 | 24.3% | 10 | 27.0% | 7 | 18.9% | 116.6 | 3.2 | 4 | 6 | 8 | 43.5 |
河野高志 | 36 | 2.36 | 10 | 27.8% | 10 | 27.8% | 9 | 25.0% | 7 | 19.4% | 121.1 | 3.4 | 2 | 4 | 10 | 61.5 |
藤中慎一郎 | 69 | 2.26 | 18 | 26.1% | 25 | 36.2% | 16 | 23.2% | 10 | 14.5% | 346.5 | 5.0 | 3 | 6 | 26 | 55.8 |
佐竹孝司 | 37 | 2.14 | 14 | 37.8% | 10 | 27.0% | 7 | 18.9% | 6 | 16.2% | 398.7 | 10.8 | 2 | 7 | 22 | 82.0 |
谷井茂文 | 65 | 2.40 | 20 | 30.8% | 14 | 21.5% | 16 | 24.6% | 15 | 23.1% | 157.1 | 2.4 | 3 | 6 | 10 | 75.7 |
さくらい良 | 75 | 2.41 | 20 | 26.7% | 20 | 26.7% | 19 | 25.3% | 16 | 21.3% | 118.8 | 1.6 | 3 | 8 | 13 | 67.1 |
壽乃田源人 | 32 | 2.28 | 10 | 31.3% | 12 | 37.5% | 1 | 3.1% | 9 | 28.1% | 229.4 | 7.2 | 2 | 8 | 8 | 68.6 |
伊東直毅 | 67 | 2.31 | 21 | 31.3% | 18 | 26.9% | 14 | 20.9% | 14 | 20.9% | 311.0 | 4.6 | 2 | 7 | 13 | 52.6 |
真下修 | 46 | 2.87 | 4 | 8.7% | 15 | 32.6% | 10 | 21.7% | 17 | 37.0% | -396.6 | -8.6 | 3 | 3 | 4 | 33.0 |
江澤陽一 | 61 | 2.25 | 22 | 36.1% | 14 | 23.0% | 13 | 21.3% | 12 | 19.7% | 405.4 | 6.6 | 2 | 8 | 12 | 73.2 |
石川泰之 | 59 | 2.54 | 16 | 27.1% | 12 | 20.3% | 14 | 23.7% | 17 | 28.8% | -86.8 | -1.5 | 2 | 6 | 11 | 40.7 |
仲大底充 | 57 | 2.63 | 13 | 22.8% | 11 | 19.3% | 17 | 29.8% | 16 | 28.1% | -160.6 | -2.8 | 2 | 3 | 16 | 51.2 |
鈴木智憲 | 57 | 2.51 | 15 | 26.3% | 14 | 24.6% | 12 | 21.1% | 16 | 28.1% | 15.1 | 0.3 | 2 | 6 | 13 | 66.0 |
堀江貴太 | 60 | 2.58 | 12 | 20.0% | 17 | 28.3% | 15 | 25.0% | 16 | 26.7% | -81.4 | -1.4 | 3 | 6 | 8 | 44.8 |
山田田 | 38 | 2.84 | 5 | 13.2% | 10 | 26.3% | 9 | 23.7% | 14 | 36.8% | -123.4 | -3.2 | 1 | 3 | 6 | 45.9 |
仲川翔 | 19 | 2.58 | 5 | 26.3% | 3 | 15.8% | 6 | 31.6% | 5 | 26.3% | 11.0 | 0.6 | 1 | 1 | 11 | 54.9 |
小山理則 | 15 | 2.33 | 4 | 26.7% | 3 | 20.0% | 7 | 46.7% | 1 | 6.7% | 63.7 | 4.2 | 2 | 2 | 8 | 39.4 |
老田浩行 | 55 | 2.42 | 13 | 23.6% | 17 | 30.9% | 14 | 25.5% | 11 | 20.0% | 72.3 | 1.3 | 2 | 12 | 19 | 47.4 |
飯島健太郎 | 10 | 2.10 | 4 | 40.0% | 2 | 20.0% | 3 | 30.0% | 1 | 10.0% | 90.9 | 9.1 | 2 | 2 | 7 | 38.1 |
大崎なおこ | 39 | 2.41 | 9 | 23.1% | 11 | 28.2% | 13 | 33.3% | 6 | 15.4% | 113.0 | 2.9 | 3 | 6 | 25 | 46.3 |
小杉正博 | 51 | 2.65 | 11 | 21.6% | 10 | 19.6% | 16 | 31.4% | 14 | 27.5% | -119.3 | -2.3 | 2 | 3 | 6 | 35.9 |
深谷祐二 | 41 | 2.85 | 4 | 9.8% | 10 | 24.4% | 15 | 36.6% | 12 | 29.3% | -291.5 | -7.1 | 1 | 2 | 10 | 33.9 |
宮本卓 | 71 | 2.39 | 16 | 22.5% | 22 | 31.0% | 22 | 31.0% | 11 | 15.5% | 215.4 | 3.0 | 2 | 12 | 15 | 44.7 |
中村浩三 | 16 | 2.56 | 4 | 25.0% | 2 | 12.5% | 7 | 43.8% | 3 | 18.8% | -16.1 | -1.0 | 2 | 2 | 5 | 44.9 |
長澤正史 | 33 | 2.12 | 12 | 36.4% | 10 | 30.3% | 6 | 18.2% | 5 | 15.2% | 229.4 | 7.0 | 3 | 6 | 12 | 55.4 |
山下健治 | 58 | 2.38 | 17 | 29.3% | 13 | 22.4% | 17 | 29.3% | 11 | 19.0% | 212.7 | 3.7 | 2 | 5 | 17 | 76.1 |
渡辺卓也 | 61 | 2.48 | 16 | 26.2% | 19 | 31.1% | 7 | 11.5% | 19 | 31.1% | -64.6 | -1.1 | 3 | 8 | 9 | 44.1 |
江原翔 | 39 | 2.64 | 8 | 20.5% | 8 | 20.5% | 13 | 33.3% | 10 | 25.6% | -164.3 | -4.2 | 2 | 2 | 5 | 38.6 |
宮本祐造 | 57 | 2.70 | 12 | 21.1% | 12 | 21.1% | 14 | 24.6% | 19 | 33.3% | -264.6 | -4.6 | 2 | 4 | 8 | 43.1 |
白石温郎 | 30 | 2.37 | 10 | 33.3% | 7 | 23.3% | 5 | 16.7% | 8 | 26.7% | 47.3 | 1.6 | 3 | 4 | 8 | 66.7 |
所貴志 | 54 | 2.59 | 12 | 22.2% | 14 | 25.9% | 12 | 22.2% | 16 | 29.6% | -74.8 | -1.4 | 2 | 5 | 9 | 55.2 |
伊藤太 | 53 | 2.79 | 11 | 20.8% | 10 | 18.9% | 11 | 20.8% | 21 | 39.6% | -338.4 | -6.4 | 2 | 4 | 6 | 53.1 |
福田英一 | 57 | 2.33 | 19 | 33.3% | 9 | 15.8% | 20 | 35.1% | 9 | 15.8% | 118.6 | 2.1 | 2 | 5 | 11 | 46.8 |
佐野たか子 | 6 | 2.17 | 2 | 33.3% | 2 | 33.3% | 1 | 16.7% | 1 | 16.7% | 87.4 | 14.6 | 2 | 2 | 5 | 66.5 |
齋藤雅迫 | 41 | 2.39 | 8 | 19.5% | 15 | 36.6% | 12 | 29.3% | 6 | 14.6% | 52.4 | 1.3 | 2 | 6 | 16 | 30.3 |
渋谷渚 | 41 | 2.68 | 8 | 19.5% | 10 | 24.4% | 10 | 24.4% | 13 | 31.7% | -134.8 | -3.3 | 2 | 4 | 5 | 33.5 |
高橋宏典 | 40 | 2.75 | 9 | 22.5% | 8 | 20.0% | 7 | 17.5% | 16 | 40.0% | -201.2 | -5.0 | 1 | 5 | 8 | 53.1 |
寺岡伸治 | 47 | 2.53 | 12 | 25.5% | 9 | 19.1% | 15 | 31.9% | 11 | 23.4% | -58.3 | -1.2 | 3 | 4 | 19 | 36.6 |
光部敦司 | 29 | 2.90 | 6 | 20.7% | 3 | 10.3% | 8 | 27.6% | 12 | 41.4% | -276.2 | -9.5 | 2 | 3 | 5 | 41.1 |
坂巻稔永 | 52 | 2.60 | 13 | 25.0% | 12 | 23.1% | 10 | 19.2% | 17 | 32.7% | -139.6 | -2.7 | 2 | 5 | 10 | 37.6 |
島倉典広 | 26 | 2.85 | 5 | 19.2% | 4 | 15.4% | 7 | 26.9% | 10 | 38.5% | -268.3 | -10.3 | 2 | 4 | 6 | 34.9 |
宮田信弥 | 76 | 2.37 | 22 | 28.9% | 19 | 25.0% | 20 | 26.3% | 15 | 19.7% | 149.8 | 2.0 | 2 | 5 | 13 | 55.9 |
藤中里美 | 45 | 2.87 | 6 | 13.3% | 11 | 24.4% | 11 | 24.4% | 17 | 37.8% | -420.7 | -9.3 | 2 | 5 | 6 | 32.7 |
飯野正治 | 35 | 2.63 | 8 | 22.9% | 6 | 17.1% | 12 | 34.3% | 9 | 25.7% | -112.8 | -3.2 | 2 | 4 | 6 | 42.6 |
吉田信之 | 33 | 2.58 | 8 | 24.2% | 8 | 24.2% | 7 | 21.2% | 10 | 30.3% | -193.1 | -5.9 | 2 | 4 | 8 | 39.4 |
鈴木大成 | 31 | 2.19 | 12 | 38.7% | 5 | 16.1% | 10 | 32.3% | 4 | 12.9% | 182.6 | 5.9 | 3 | 6 | 17 | 36.5 |
平山友厚 | 64 | 2.33 | 17 | 26.6% | 19 | 29.7% | 18 | 28.1% | 10 | 15.6% | 198.8 | 3.1 | 3 | 7 | 9 | 63.5 |
選手名 | 対 局 数 |
平 均 順 位 |
1 着 数 |
1 着 率 |
2 着 数 |
2 着 率 |
3 着 数 |
3 着 率 |
4 着 数 |
4 着 率 |
総 得 失 点 |
平 均 得 失 点 |
連 続 ト ッ プ |
連 続 連 対 |
連 続 ラ ス な し |
最 大 得 点 |