霊元竜法さんの対局履歴 (2019年04月21日から2020年02月22日まで)
対局日 ルール 素点 順位 順位点 合計 相手1 相手2 相手3
2019/05/19  3.8  8.8  白土 佳子  猪越 玲子  京杜なお 
2019/05/19  25.2  15  40.2  宮咲香  平山 明義  中村浩三 
2019/05/19  △8.3  △5  △13.3  飯盛 由美子  七瀬明大  中村浩三 
2019/05/19  △16.5  △15  △31.5  中村浩三  太田雅洋  後藤 竜司 
2019/05/19  △8.9  △5  △13.9  中村浩三  太田雅洋  宮咲香 
2019/05/19  17.9  15  32.9  木造淳  七瀬明大  徳永英二 
2019/06/29  △26.1  △15  △41.1  三橋ひさと  野上陽子  山下健治 
2019/06/29  △16.9  △15  △31.9  三橋ひさと  太田雅洋  中村和幸 
2019/06/29  4.2  15  19.2  下嶽 光一  太田雅洋  大崎 美沙希 
2019/06/29  △3.9  1.1  よもやま  松井 徹  屋城 敦 
2019/06/29  12.6  15  27.6  三橋ひさと  坂本亮  中村浩三 
2019/06/29  11.6  15  26.6  後藤 竜司  三橋ひさと  谷井茂文 
2019/06/29  5.4  10.4  松本ジョー  岩﨑史秀  中村浩三 
2019/06/29  △4.3  △5  △9.3  田島 祥伍  三橋ひさと  大崎 美沙希 
2019/08/03  △1.2  3.8  東舘 壮晃  五十嵐 薫  沖本秀太郎 
2019/08/03  △17.3  △15  △32.3  下嶽 光一  安藤銀一  増田 有佐 
2019/08/03  △18.1  △15  △33.1  五十嵐 薫  宮田信弥  南野 きらら 
2019/08/03  1.6  15  16.6  若林 和明  藤中慎一郎  山﨑 正喜 
2019/08/03  5.2  10.2  沖本秀太郎  秋山ともひさ  山田亮 
2019/09/15  △13.3  △5  △18.3  トシユキ  太田雅洋  春名なお 
2019/09/15  △15.6  △5  △20.6  上家がチー  渡辺卓也  松元豊 
2019/09/15  3.5  8.5  オバナ  HIROKI  萩原亮 
2019/09/15  △3.1  △5  △8.1  太田雅洋  HIROKI  中村和幸 
2019/09/15  1.2  6.2  くっぴー  オバナ  東舘 壮晃 
2019/09/15  △5.7  △5  △10.7  東舘 壮晃  上田 将嗣  三橋ひさと 
2019/10/06  △2.1  △5  △7.1  朝霧かな  中村亮太  平山 明義 
2019/10/06  △3.3  △5  △8.3  七瀬明大  倉持聡  土方健太郎 
2019/10/06  △13.3  △15  △28.3  宮田 元静  佐藤 正樹  朝霧かな 
2019/10/06  1.6  6.6  金 信行  ねーやん  金原 正雄 
2019/10/06  △11.5  △5  △16.5  佐藤 正樹  城戸 靖子  阿部 健太郎 
2019/10/06  17.7  15  32.7  倉持聡  中村亮太  城戸 靖子 
2019/10/06  12.6  17.6  城戸 靖子  阿部 健太郎  ラッキー 
2019/10/06  △9.9  △5  △14.9  くっぴー  阿部 健太郎  山田亮 
2019/11/17  24.3  15  39.3  山下健治  HIROKI  ティング 
2019/11/17  △10.9  △5  △15.9  ティング  松山武命  土方健太郎 
2019/11/17  △2.8  2.2  五十嵐 薫  だてあずみ。  野上陽子 
2020/01/12  0.3  5.3  岡田大和  秋吉 崇  平山 明義 
2020/01/12  11.1  16.1  川口 タケ子  新保 裕美子  村井貴政 
2020/01/12  10.3  15.3  内田智  桜ゆき子  石塚 一輝 
2020/02/22  2.4  2.4  成多嘉智  阿部 真幸  山下健治 
2020/02/22  4.3  9.3  中村和幸  山下健治  福井 航 
2020/02/22  6.8  11.8  金原 正雄  田中哲也  松元豊 
2020/02/22  14.6  15  29.6  後藤  勝目 泰  中村和幸