阿部 真幸さんの対局履歴 (2018年02月10日から2023年12月30日まで)
対局日 ルール 素点 順位 順位点 合計 相手1 相手2 相手3
2018/02/10  △11.4  △5  △16.4  恵 由久  熊澤 健  猫手たん 
2018/02/10  △13.4  △15  △28.4  はるのこ  秋吉 崇  ほそみん 
2018/02/10  △4.2  △5  △9.2  小杉 一浩  伊藤翔  恵 由久 
2018/02/10  △27.7  △15  △42.7  三橋ひさと  忍田幸夫  曽木なつこ 
2018/02/10  △12.5  △15  △27.5  恵 由久  多井隆晴  小杉 一浩 
2018/02/10  5.7  15  20.7  やぶ  野上陽子  今中正宗 
2018/02/18  △1.8  △5  △6.8  ほそみん  だてあずみ。  一般 
2018/02/18  △14.3  △15  △29.3  九条  ほそみん  成多嘉智 
2018/02/18  0.3  △5  △4.7  松本ジョー  三橋ひさと  青木茂之 
2018/02/18  △0.5  △5  △5.5  平山 明義  松ヶ瀬隆弥  山﨑 正喜 
2018/02/18  12.0  15  27.0  一般  山﨑 正喜  松ヶ瀬隆弥 
2018/03/03  △12.0  △5  △17.0  山下健治  青木茂之  一般 
2018/03/03  △16.7  △5  △21.7  森 雄二  平山 明義  一般 
2018/03/03  △5.5  △5  △10.5  半沢 優一  一般  太田雅洋 
2018/03/03  △10.6  △5  △15.6  野村祐三  高橋 智  麻宮あかね 
2018/03/11  △0.4  4.6  だてあずみ。  若林 和明  あさやん 
2018/03/11  △4.2  △5  △9.2  一般  野上陽子  三橋ひさと 
2018/03/11  △3.0  △5  △8.0  湖山 雅哉  小平崇弘  三上龍玲 
2018/03/11  △0.7  △5  △5.7  平山 明義  キャップ  中村和幸 
2018/03/17  △0.7  4.3  白井新悟  三橋ひさと  中村浩三 
2018/03/17  △0.4  △5  △5.4  金子美智子  三橋ひさと  山本大介 
2018/03/17  △0.7  4.3  京杜なお  一般  一般 
2018/03/17  △12.0  △15  △27.0  京杜なお  山﨑 正喜  平山 明義 
2018/03/17  9.9  15  24.9  篠崎 彰  山﨑 正喜  秋吉 崇 
2018/03/17  12.9  17.9  秋吉 崇  カムヤマト  きわむ 
2018/03/17  17.3  15  32.3  赤井 耀司  若林 和明  カムヤマト 
2018/03/17  △15.9  △15  △30.9  中西龍  きわむ  カムヤマト 
2018/03/17  25.8  15  40.8  丹野 賢一  安藤顕一  半沢 優一 
2018/03/25  10.5  15.5  渡辺卓也  石川安牌  一般 
2018/03/25  △13.2  △15  △28.2  三橋ひさと  西坂昭利  一般 
2018/03/25  7.4  15  22.4  平山 明義  一般  麻宮あかね 
2018/03/25  5.2  △5  0.2  石川安牌  渋谷 渚  麻宮あかね 
2018/03/25  △2.5  △5  △7.5  宮本卓  野上陽子  深沢 健太 
2018/03/25  6.5  15  21.5  福島 哲  一般  宮本卓 
2018/03/25  4.2  15  19.2  筒井七夜  木澤 謙  中村和幸 
2018/04/14  5.6  15  20.6  曽木なつこ  一般  中村和幸 
2018/04/14  △2.7  △5  △7.7  一般  一般  曽木なつこ 
2018/04/14  △5.4  △5  △10.4  だてあずみ。  一般  中村和幸 
2018/04/14  3.3  15  18.3  一般  白田みお  後藤 
2018/04/14  11.0  15  26.0  坂本 洋介  わさお  記田 貴雄 
2018/04/14  △14.7  △15  △29.7  一般  横田千遥  だてあずみ。 
2018/04/14  △11.1  △15  △26.1  中村浩三  曽木なつこ  野上陽子 
2018/04/14  △2.7  2.3  記田 貴雄  曽木なつこ  梁瀬健太郎 
2018/04/14  △2.2  △5  △7.2  一般  白田みお  房矢 一良 
2018/04/22  24.0  15  39.0  横田千遥  曽木なつこ  一般 
2018/04/22  13.0  18.0  小杉山 一樹  平山 明義  仲川翔 
2018/04/22  △19.1  △15  △34.1  仲川翔  平山 明義  一般 
2018/04/22  24.8  15  39.8  ナガイ  曽木なつこ  田中 実 
2018/04/22  6.8  11.8  曽木なつこ  山田亮  よもやま 
2018/04/22  14.3  15  29.3  よもやま  中野恵介  半沢 優一 
2018/04/22  36.5  15  51.5  山本大介  曽木なつこ  中西龍 
2018/05/26  △16.2  △15  △31.2  中村浩三  さいとう  一般 
2018/05/26  △4.0  1.0  河野高志  ラッキー  一般 
2018/05/26  4.0  9.0  大崎 美沙希  一般  飯田 裕子 
2018/05/26  △5.2  △5  △10.2  山本ひかる  恵 由久  野上陽子 
2018/05/26  △5.4  △5  △10.4  ヒカル  成多嘉智  深津 海帆 
2018/05/26  13.0  15  28.0  太田雅洋  橋本 和弘  金子美智子 
2018/05/26  0.8  5.8  木村 博  若林 和明  平山友厚 
2018/05/26  19.3  15  34.3  河野高志  深津 海帆  一般 
2018/05/26  12.3  15  27.3  三橋ひさと  若林 和明  中村浩三 
2018/07/01  △5.8  △5  △10.8  よもやま  一般  平山 明義 
2018/07/01  11.0  16.0  木澤 謙  若林 和明  市川 義昭 
2018/07/01  3.6  8.6  木澤 謙  山下健治  福島 哲 
2018/07/01  6.1  11.1  宮本卓  後藤  八神 真弘 
2018/07/01  7.1  12.1  山下健治  八神 真弘  増田 有佐 
2018/07/01  10.4  15  25.4  福島 哲  一般  若林 和明 
2018/07/01  △0.7  △5  △5.7  鈴木聡一郎  増田 有佐  篠崎 彰 
2018/07/01  15.2  15  30.2  篠崎 彰  猫手たん  一般 
2018/07/14  △10.8  △15  △25.8  山下健治  太田雅洋  成多嘉智 
2018/07/14  △1.0  △5  △6.0  平山 明義  浅田 良  太田雅洋 
2018/07/14  8.5  13.5  元島 由晶  三橋ひさと  きわむ 
2018/07/14  △8.2  △5  △13.2  野上陽子  白井新悟  太田雅洋 
2018/07/14  △6.8  △5  △11.8  白井新悟  野上陽子  伊藤翔 
2018/07/14  9.0  14.0  津田挙士  一般  元島 由晶 
2018/07/14  4.4  9.4  伊藤翔  山下健治  篠崎 彰 
2018/07/14  14.6  19.6  だてあずみ。  一般  三橋ひさと 
2018/07/14  7.3  12.3  中村亮太  成多嘉智  一般 
2018/07/21  △10.7  △15  △25.7  平山 明義  曽木なつこ  木澤 謙 
2018/07/21  7.7  12.7  木澤 謙  京杜なお  清水 豊平 
2018/07/21  20.3  15  35.3  石川安牌  飯田 裕子  一般 
2018/07/21  2.4  △5  △2.6  山本大介  成多嘉智  後藤 
2018/07/21  19.1  15  34.1  だてあずみ。  白井新悟  横島 直愛 
2018/07/21  0.5  △5  △4.5  阿部 健太郎  平山 明義  だてあずみ。 
2018/07/21  8.1  13.1  京杜なお  横島 直愛  平山 明義 
2018/07/21  12.8  17.8  だてあずみ。  涌井 憲一  小杉 一浩 
2018/07/21  △6.1  △15  △21.1  今中正宗  成多嘉智  稲岡 佑介 
2018/07/21  △3.6  △15  △18.6  一般  後藤  曽木なつこ 
2018/07/21  11.6  15  26.6  曽木なつこ  だてあずみ。  一般 
2018/07/21  △11.4  △15  △26.4  一般  三橋ひさと  若林 和明 
2018/07/21  7.3  12.3  三橋ひさと  若林 和明  尾形 亮史 
2018/07/21  3.2  △5  △1.8  一般  若林 和明  藤中慎一郎 
2018/07/21  △18.7  △15  △33.7  曽木なつこ  野上陽子  くらもち 
2018/07/21  13.2  15  28.2  一般  尾形 亮史  西田 早苗 
2018/07/21  11.1  16.1  西田 早苗  藤中慎一郎  尾形 亮史 
2018/07/21  10.9  15  25.9  西田 早苗  一般  若林 和明 
2018/11/11  4.5  9.5  秋吉 崇  平山 明義  小杉山 一樹 
2018/11/11  3.8  8.8  高橋 涼  平山 明義  初音舞 
2018/11/11  △15.4  △15  △30.4  白鳥 元樹  中垣 崇  中西 孝幸 
2018/11/11  △1.3  3.7  松井 徹  中垣 崇  白鳥 元樹 
2018/11/11  △0.3  △5  △5.3  曽木なつこ  濱口 浩規  田中 敬造 
2018/11/11  6.4  11.4  成多嘉智  田中 敬造  濱口 浩規 
2018/11/11  △0.2  4.8  増田悠理  田中 敬造  濱口 浩規 
2018/11/18  △2.0  △5  △7.0  渡辺卓也  中西 孝幸  阿部 健太郎 
2018/11/18  0.5  △5  △4.5  三橋ひさと  渡辺卓也  阿部 健太郎 
2018/11/18  △10.3  △15  △25.3  よもやま  だてあずみ。  三橋ひさと 
2018/11/18  △12.0  △5  △17.0  徳永英二  三橋ひさと  山田亮 
2018/12/09  △19.1  △15  △34.1  萩原亮  一般  金子美智子 
2018/12/09  1.6  △5  △3.4  中村和幸  金子美智子  横田千遥 
2018/12/09  2.7  7.7  藤中慎一郎  山下達也  中西 孝幸 
2018/12/09  △8.0  △5  △13.0  鶴海ひかる  松元豊  藤中慎一郎 
2018/12/09  △10.6  △5  △15.6  一般  阿部 健太郎  宮本卓 
2019/01/26  6.6  11.6  仲川翔  東条 真一郎  田島 祥伍 
2019/01/26  2.8  △5  △2.2  本間 雄大  南地祐圭  五十嵐 薫 
2019/01/26  △28.3  △15  △43.3  狩野哲郎  一般  松島 巌 
2019/01/26  △21.6  △15  △36.6  三橋ひさと  本間 雄大  柳沼 丈博 
2019/02/02  29.9  34.9  馬場 幹美  だてあずみ。  松井 徹 
2019/02/02  △21.1  △15  △36.1  一般  馬場 幹美  木澤 謙 
2019/02/02  △4.2  0.8  松井 徹  丹野 賢一  山下健治 
2019/02/02  6.5  11.5  丹野 賢一  木澤 謙  府馬 裕 
2019/02/02  6.6  15  21.6  木澤 謙  徳永英二  山田亮 
2019/02/02  9.6  15  24.6  徳永英二  カムヤマト  若林 和明 
2019/02/17  △8.9  △3.9  一般  中村亮太  中西 孝幸 
2019/03/02  △7.5  △5  △12.5  一般  松元豊  一般 
2019/03/02  △14.4  △15  △29.4  一般  一般  一般 
2019/03/02  3.8  △5  △1.2  鈴木智憲  一般  横島 直愛 
2019/03/02  53.1  15  68.1  竹内志央理  秋吉 崇  一般 
2019/03/02  △13.9  △15  △28.9  金子美智子  一般  中村亮太 
2019/03/02  △19.9  △15  △34.9  竹内志央理  やぎたかのり  石川安牌 
2019/03/02  △0.2  △5  △5.2  中西龍  一般  成多嘉智 
2019/03/10  16.4  15  31.4  一般  成多嘉智  三橋ひさと 
2019/03/10  28.7  15  43.7  七瀬明大  平山 明義  北岡あおい 
2019/03/10  △22.0  △15  △37.0  三橋ひさと  大古力也  土方健太郎 
2019/03/10  11.7  15  26.7  野上陽子  野村祐三  一般 
2019/03/10  2.3  7.3  大古力也  野上陽子  一般 
2019/03/10  △2.2  △5  △7.2  後藤  一般  成多嘉智 
2019/03/10  △9.7  △5  △14.7  山田亮  木澤 謙  北岡あおい 
2019/03/10  9.6  15  24.6  若林 和明  松ヶ瀬隆弥  寺西 謙多郎 
2019/04/21  2.2  △5  △2.8  福井 航  一般  阿部孝則 
2019/04/21  △29.3  △15  △44.3  山下健治  阿部孝則  一般 
2019/04/21  △11.8  △15  △26.8  大矢 忠慶  一般  大崎 美沙希 
2019/04/21  16.3  15  31.3  南地祐圭  新保 裕美子  猪越 玲子 
2019/04/21  28.8  15  43.8  南地祐圭  大崎 美沙希  一般 
2019/04/21  16.9  15  31.9  西田 早苗  南地祐圭  新保 裕美子 
2019/05/19  20.6  15  35.6  下嶽 光一  深津 海帆  三橋ひさと 
2019/05/19  3.8  8.8  楢原和人  大古力也  曽木なつこ 
2019/05/19  16.9  15  31.9  京杜なお  好川 喬範  久米村 正輝 
2019/05/19  4.2  9.2  太田雅洋  一般  好川 喬範 
2019/08/24  14.9  15  29.9  曽木なつこ  東舘 壮晃  くっぴー 
2019/08/24  8.4  15  23.4  一般  くっぴー  一般 
2019/08/24  △20.8  △15  △35.8  くっぴー  maynmmy  野上陽子 
2019/08/24  △3.3  △5  △8.3  金子美智子  一般  南野 きらら 
2020/01/12  △2.9  △5  △7.9  一般  山田亮  山下達也 
2020/02/22  14.2  15  29.2  成多嘉智  霊元竜法  山下健治 
2020/02/22  15.8  15  30.8  だてあずみ。  屋城 敦  松元豊 
2020/02/22  4.6  △5  △0.4  下嶽 光一  川東蒼馬  一般 
2020/02/22  5.0  10.0  下嶽 光一  一般  一般 
2020/02/22  △5.5  △0.5  金 信行  一般  金原 正雄 
2020/02/22  18.2  15  33.2  児島 裕太  一般  徳永英二