太田雅洋さんの対局履歴 (2018年02月10日から2023年12月30日まで)
対局日 ルール 素点 順位 順位点 合計 相手1 相手2 相手3
2018/02/18  8.2  15  23.2  一般  三橋ひさと  一般 
2018/02/18  △19.4  △15  △34.4  三橋ひさと  くらもち  尾澤 大河 
2018/02/18  5.0  10.0  尾澤 大河  篠崎 彰  一般 
2018/02/18  44.5  15  59.5  山田亮  尾澤 大河  安藤顕一 
2018/02/18  29.3  15  44.3  中村浩三  一般  篠崎 彰 
2018/02/24  12.9  15  27.9  石川 拓  一般  中谷 あずさ 
2018/02/24  △3.7  △5  △8.7  イケダ  一般  一般 
2018/02/24  1.1  6.1  ほそみん  一般  トッシイ 
2018/02/24  5.0  10.0  中村和幸  竹谷 和樹  楢原和人 
2018/03/03  △34.2  △15  △49.2  半沢 優一  一般  阿部 真幸 
2018/03/03  △4.0  △5  △9.0  一般  山下健治  一般 
2018/03/03  △4.7  △15  △19.7  一般  だてあずみ。  野村祐三 
2018/03/25  △5.1  △5  △10.1  若林 和明  福島 哲  一般 
2018/03/25  △12.3  △5  △17.3  石田 貴教  木澤 謙  三橋ひさと 
2018/05/26  △4.0  △5  △9.0  さいとう  一般  橋本 和弘 
2018/05/26  △9.2  △15  △24.2  橋本 和弘  金子美智子  阿部 真幸 
2018/05/26  △6.0  △5  △11.0  椿 げんいち  三橋ひさと  一般 
2018/05/26  △18.7  △15  △33.7  一般  初音舞  平山友厚 
2018/07/14  3.1  8.1  山下健治  成多嘉智  阿部 真幸 
2018/07/14  0.2  5.2  平山 明義  浅田 良  阿部 真幸 
2018/07/14  52.0  15  67.0  一般  浅田 良  篠崎 彰 
2018/07/14  21.3  15  36.3  阿部 真幸  野上陽子  白井新悟 
2018/07/14  19.8  15  34.8  元島 由晶  浅田 良  篠崎 彰 
2018/07/14  △8.5  △15  △23.5  阿部 健太郎  野上陽子  山下健治 
2018/07/14  △6.3  △5  △11.3  三橋ひさと  中西龍  だてあずみ。 
2018/07/14  16.6  21.6  阿部 健太郎  中西龍  宮田信弥 
2018/07/14  13.7  18.7  だてあずみ。  阿部 健太郎  山下健治 
2018/11/18  16.9  15  31.9  松井 徹  一般  山下健治 
2018/11/18  △6.2  △5  △11.2  市川 義昭  西田 早苗  野上陽子 
2018/11/18  △2.7  △5  △7.7  萩原亮  市川 義昭  後藤 
2018/11/18  3.3  15  18.3  後藤  市川 義昭  中村亮太 
2018/11/18  △2.7  △5  △7.7  市川 義昭  阿部 健太郎  名倉 忍 
2018/11/18  △3.4  △5  △8.4  阿部 健太郎  松井 徹  市川 義昭 
2018/11/24  △19.1  △15  △34.1  曽木達志  一般  一般 
2018/11/24  △1.1  3.9  野上陽子  中村浩三  倉持聡 
2018/11/24  16.8  21.8  勝目 泰  横島 直愛  一般 
2018/11/24  25.7  15  40.7  宮田信弥  西田 早苗  梁瀬健太郎 
2018/11/24  15.4  15  30.4  一般  勝目 泰  高橋 涼 
2018/11/24  11.1  15  26.1  一般  安藤顕一  中村浩三 
2019/02/17  11.3  16.3  三橋ひさと  児島 裕太  梁瀬 晶子 
2019/02/17  6.0  11.0  三橋ひさと  秋吉 崇  一般 
2019/02/17  5.6  15  20.6  梁瀬健太郎  城戸 勝巳  恵 由久 
2019/02/17  △42.9  △15  △57.9  一般  山本ひかる  城戸 靖子 
2019/02/17  13.7  15  28.7  篠崎 彰  山田亮  山本ひかる 
2019/02/17  △6.5  △15  △21.5  一般  西田 早苗  中西 孝幸 
2019/05/19  6.6  15  21.6  阿部 真幸  一般  好川 喬範 
2019/05/19  △22.4  △15  △37.4  佐藤 育郎  野上陽子  髙橋 清美 
2019/05/19  △1.6  △5  △6.6  中村亮太  下嶽 光一  一般 
2019/05/19  19.2  15  34.2  中村浩三  霊元竜法  後藤 竜司 
2019/05/19  4.2  9.2  中村浩三  霊元竜法  宮咲香 
2019/05/19  18.2  15  33.2  宮本卓  三橋ひさと  中村浩三 
2019/06/29  5.5  10.5  三橋ひさと  霊元竜法  中村和幸 
2019/06/29  △3.4  △15  △18.4  下嶽 光一  大崎 美沙希  霊元竜法 
2019/06/29  17.9  15  32.9  楢原和人  福井 航  松井 徹 
2019/06/29  △19.1  △15  △34.1  三橋ひさと  松井 徹  安藤顕一 
2019/08/24  △4.2  △5  △9.2  げん  南野 きらら  よもやま 
2019/08/24  8.6  13.6  金原 正雄  平山 明義  吉田 新之介 
2019/08/24  18.5  15  33.5  平山友厚  げん  恵 由久 
2019/08/24  △2.7  2.3  南野 きらら  大崎 美沙希  金子美智子 
2019/08/24  30.5  15  45.5  小池 ハヤト  田代 和也  飯田 裕子 
2019/08/24  16.9  15  31.9  宮田信弥  松井 徹  中村亮太 
2019/08/24  △18.1  △15  △33.1  コムロ  若林 和明  中垣 崇 
2019/09/15  △9.2  △15  △24.2  千本松紘子  白土 佳子  渡辺卓也 
2019/09/15  19.0  15  34.0  トシユキ  春名なお  霊元竜法 
2019/09/15  △9.6  △15  △24.6  三橋ひさと  後藤 竜司  石塚 一輝 
2019/09/15  △16.8  △15  △31.8  霊元竜法  HIROKI  中村和幸 
2019/10/06  2.0  △5  △3.0  秋吉 崇  金原 正雄  城戸 勝巳