野上陽子さんの対局履歴 (2018年02月10日から2023年12月30日まで)
対局日 ルール 素点 順位 順位点 合計 相手1 相手2 相手3
2018/02/10  11.5  16.5  一般  わさお  牧野伸彦 
2018/02/10  △12.7  △15  △27.7  山本大介  一般  だてあずみ。 
2018/02/10  2.1  7.1  伊藤翔  山本大介  だてあずみ。 
2018/02/10  △12.5  △15  △27.5  やぶ  阿部 真幸  今中正宗 
2018/03/11  15.5  15  30.5  一般  阿部 真幸  三橋ひさと 
2018/03/11  △14.0  △5  △19.0  三橋ひさと  渡辺卓也  一般 
2018/03/11  △15.3  △15  △30.3  若林 和明  山﨑 正喜  虎島なおき 
2018/03/25  △1.3  △5  △6.3  丹野 賢一  山本大介  西坂昭利 
2018/03/25  10.5  15  25.5  宮本卓  深沢 健太  阿部 真幸 
2018/04/14  △5.7  △5  △10.7  曽木なつこ  恵 由久  一般 
2018/04/14  14.4  15  29.4  松本ジョー  三橋ひさと  清水 豊平 
2018/04/14  28.3  15  43.3  くらもち  中村浩三  三橋ひさと 
2018/04/14  △5.5  △5  △10.5  中村浩三  曽木なつこ  阿部 真幸 
2018/04/22  △10.4  △15  △25.4  虎島なおき  ナガイ  金子美智子 
2018/04/22  △4.9  △5  △9.9  篠崎 彰  山田亮  ナガイ 
2018/05/26  △12.3  △15  △27.3  山本ひかる  恵 由久  阿部 真幸 
2018/05/26  26.6  15  41.6  清水 豊平  だてあずみ。  楢原和人 
2018/05/26  13.1  15  28.1  山本ひかる  一般  ヒカル 
2018/05/26  △4.5  △15  △19.5  梁瀬健太郎  清水 豊平  一般 
2018/07/14  △9.6  △15  △24.6  阿部 真幸  白井新悟  太田雅洋 
2018/07/14  15.0  15  30.0  白井新悟  伊藤翔  阿部 真幸 
2018/07/14  0.2  5.2  阿部 健太郎  太田雅洋  山下健治 
2018/07/21  5.6  10.6  一般  成多嘉智  三橋ひさと 
2018/07/21  △9.0  △4.0  三橋ひさと  阿部 健太郎  成多嘉智 
2018/07/21  8.2  15  23.2  清水 豊平  樋口 晶子  山下健治 
2018/07/21  10.8  15.8  だてあずみ。  平山 明義  三橋ひさと 
2018/07/21  △5.9  △5  △10.9  平山 明義  尾形 亮史  後藤 
2018/07/21  △6.8  △5  △11.8  一般  白井新悟  平山 明義 
2018/07/21  △0.3  4.7  西田 早苗  平山 明義  尾形 亮史 
2018/07/21  12.4  15  27.4  曽木なつこ  阿部 真幸  くらもち 
2018/07/21  △35.8  △15  △50.8  くらもち  中村浩三  曽木なつこ 
2018/07/21  △14.0  △15  △29.0  若林 和明  一般  平山 明義 
2018/11/11  △11.8  △5  △16.8  小林 蓉平  一般  中西 孝幸 
2018/11/11  29.1  15  44.1  神保 弘大  中西 孝幸  中垣 崇 
2018/11/11  △19.2  △15  △34.2  黄 豪沢  藤井 千栄子  一般 
2018/11/18  1.2  6.2  木澤 謙  曽木なつこ  一般 
2018/11/18  9.9  14.9  木澤 謙  曽木なつこ  三橋ひさと 
2018/11/18  9.9  15  24.9  平山 明義  三橋ひさと  市川 義昭 
2018/11/18  △15.3  △15  △30.3  三橋ひさと  成多嘉智  市川 義昭 
2018/11/18  14.8  19.8  太田雅洋  市川 義昭  西田 早苗 
2018/11/18  △6.2  △15  △21.2  一般  阿部 健太郎  徳永英二 
2018/11/18  △3.9  1.1  松井 徹  西田 早苗  萩原亮 
2018/11/18  △11.2  △15  △26.2  山下健治  だてあずみ。  西田 早苗 
2018/11/24  △6.4  △15  △21.4  宮田信弥  平山 明義  村上 誠 
2018/11/24  15.9  15  30.9  太田雅洋  中村浩三  倉持聡 
2019/01/26  △24.7  △15  △39.7  山下健治  松井 徹  寺西 謙多郎 
2019/01/26  18.4  15  33.4  田島 祥伍  松元豊  一般 
2019/02/11  △12.3  △5  △17.3  石川安牌  平山 明義  花輪 真輝 
2019/02/11  △10.6  △15  △25.6  石川安牌  横島 直愛  梁瀬 晶子 
2019/02/11  △1.1  3.9  城戸 靖子  徳永英二  一般 
2019/02/11  △0.4  △5  △5.4  三橋ひさと  飯塚 堤樹  中井 昌 
2019/03/02  △4.9  △5  △9.9  平山 明義  一般  中村浩三 
2019/03/02  7.7  12.7  一般  平山友厚  中村浩三 
2019/03/10  0.7  △5  △4.3  阿部 真幸  野村祐三  一般 
2019/03/10  10.0  15  25.0  大古力也  阿部 真幸  一般 
2019/03/10  △7.8  △15  △22.8  川合  北岡あおい  ねーやん 
2019/05/19  △15.5  △15  △30.5  平山 明義  三橋ひさと  佐藤 育郎 
2019/05/19  27.2  15  42.2  佐藤 育郎  髙橋 清美  太田雅洋 
2019/06/29  7.6  12.6  三橋ひさと  山下健治  霊元竜法 
2019/06/29  6.6  15  21.6  曽木なつこ  よもやま  一般 
2019/06/29  △21.3  △15  △36.3  土方健太郎  山下健治  一般 
2019/06/29  1.1  6.1  大崎 美沙希  五十嵐 薫  一般 
2019/07/13  11.6  15  26.6  高野 隆志  屋城 敦  渡辺太郎 
2019/07/13  △30.4  △15  △45.4  高野 隆志  山下達也  小舘 隆太郎 
2019/08/24  3.6  8.6  くっぴー  maynmmy  阿部 真幸 
2019/08/24  △14.4  △5  △19.4  中村亮太  コムロ  大崎 美沙希 
2019/08/24  △11.7  △15  △26.7  宮本卓  中垣 崇  コムロ 
2019/08/24  17.9  15  32.9  七瀬明大  田代 和也  宮田信弥 
2019/08/24  △5.4  △5  △10.4  三橋ひさと  コムロ  中村浩三 
2019/09/15  22.8  15  37.8  松元豊  梁瀬健太郎  髙橋 清美 
2019/09/15  △10.2  △5.2  藤中慎一郎  松元豊  平山 明義 
2019/09/15  △9.9  △15  △24.9  岡田大和  梁瀬健太郎  シンゴ 
2019/09/15  △0.2  △5  △5.2  後藤 竜司  松元豊  麻宮あかね 
2019/09/15  △47.0  △15  △62.0  オバナ  岡田大和  一般 
2019/11/17  △6.3  △5  △11.3  福井 航  なるにゃん  山下健治 
2019/11/17  △1.5  3.5  北岡あおい  平山 明義  なるにゃん 
2019/11/17  △4.7  △15  △19.7  小林 蓉平  福井 航  三橋ひさと 
2019/11/17  16.7  15  31.7  野村祐三  福井 航  徳永英二 
2019/11/17  7.7  15  22.7  松本ジョー  HIROKI  石塚 一輝 
2019/11/17  15.0  15  30.0  五十嵐 薫  だてあずみ。  霊元竜法 
2020/01/12  △18.6  △15  △33.6  志水 博之  カオリンゴ  松本ジョー 
2020/01/12  △3.7  △5  △8.7  春名なお  徳永英二  一般 
2020/01/12  △7.5  △5  △12.5  児島 裕太  一般  浅田 良 
2020/01/12  △0.6  △5  △5.6  石塚 一輝  一般  一般 
2021/05/07  △12.8  △7.8  大浦 隆行  木原 孝文  一般 
2021/05/07  △9.6  △5  △14.6  右河  ポアンカレ  三橋ひさと 
2021/05/07  △2.7  2.3  一般  大浦 隆行  中谷 あずさ 
2021/05/07  14.1  19.1  川崎友広  三橋ひさと  松田 
2021/10/01  △28.2  △15  △43.2  カオリンゴ  平山 明義  茶木康志 
2021/10/01  △5.7  △5  △10.7  カオリンゴ  尾澤 大河  平山 明義 
2021/10/01  5.6  10.6  さもん  カオリンゴ  岩沢和利 
2021/12/10  3.4  8.4  村井貴政  小川光  中村浩三 
2022/05/04  18.6  15  33.6  仲川翔  岡庭 粒治  後藤 竜司 
2022/05/04  △20.6  △5  △25.6  後藤 竜司  若林 和明  村井貴政 
2022/05/04  △4.4  △5  △9.4  山田亮  金子美智子  仲川翔 
2022/05/04  1.3  6.3  市原愼之  山本大介  髙橋晃広 
2022/05/04  △20.0  △15  △35.0  村井貴政  金子美智子  山﨑 正喜 
2022/05/04  △33.9  △15  △48.9  岩沢和利  仲川翔  鈴木 博彰 
2022/05/28  14.4  15  29.4  霊元竜法  クリィミーおみ  だてあずみ。 
2022/05/28  12.8  17.8  ポアンカレ  福田聡  麻宮あかね 
2022/05/28  1.9  6.9  尾澤 大河  竹田有希  渡辺拓真 
2022/05/28  △24.3  △15  △39.3  霊元竜法  竹田有希  だてあずみ。 
2022/05/28  3.8  △5  △1.2  尾澤 大河  麻宮あかね  市原愼之 
2022/05/28  14.5  19.5  麻宮あかね  竹田有希  市原愼之 
2022/07/31  5.8  15  20.8  藤中慎一郎  李 環誠  勝目 泰 
2022/07/31  13.7  18.7  渡辺拓真  岡庭 粒治  村井貴政 
2022/07/31  9.6  14.6  宮咲香  鈴木 博彰  後閑雄大 
2022/11/20  10.6  15  25.6  尾澤 大河  鈴木直樹  小寺勇輝 
2022/11/20  △8.1  △15  △23.1  中川  小寺勇輝  鈴木直樹 
2022/11/20  13.1  15  28.1  小寺勇輝  中川  鈴木直樹 
2023/05/04  7.4  15  22.4  小野塚みる  霊元竜法  松本聡 
2023/05/04  △18.5  △15  △33.5  小野塚みる  阿部孝則  松本聡 
2023/05/04  △2.7  △5  △7.7  松本聡  阿部孝則  小野塚みる 
2023/05/04  △7.6  △15  △22.6  阿部孝則  小野塚みる  松本聡 
2023/05/04  1.5  6.5  奥住将  中村浩三  阿部孝則 
2023/05/04  △24.9  △15  △39.9  奥住将  中村浩三  阿部孝則 
2023/05/04  27.8  15  42.8  阿部孝則  小杉 一浩  奥住将