2014前期 長崎リーグ成績
2014前期 長崎リーグ成績

【R1リーグ】

写真左:多井隆晴プロ 写真右:白石晃一プロ

順位 選手名 合計 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節
1 白石晃一 173.2 40.7 51.4 30.9 ▲35.3 85.5
2 廣田大輔 33.3 ▲31.6 ▲41.8 45.1 24.8 36.8
3 柏井雄 ▲109.5 5.8 ▲10.6 ▲30.2 ▲20.2 ▲54.3
4 釜本健太 ▲160.0 ▲14.9 ▲2.0 ▲45.8 30.7 ▲68.0

【R2リーグ】

写真左:多井隆晴プロ 写真右:今田裕一プロ

順位 選手名 合計 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節
1 今田裕一 118.2 50.9 10.2 ▲20.5 34.4 43.2
2 今井誠二 98.3 15.8 38.9 57.4 ▲17.3 3.5
3 佐野木智貴 74.6 ▲90.2 71.7 11.0 54.4 27.7
4 江頭威夫貴 38.8 49.9 13.9 31.7 ▲43.4 ▲13.3
5 中村正寛 11.1 ▲63.5 ▲2.6 21.2 ▲16.2 72.2
6 小川裕史 ▲43.0 19.1 ▲4.7 ▲10.0 2.3 ▲29.7
7 酒井啓太 ▲43.0 ▲17.7 9.8 59.1 ▲32.1 ▲62.1
8 黒沢千彩 ▲86.1 ▲52.8 ▲42.8 ▲22.8 14.4 17.9
9 川端由紀 ▲94.5 7.1 ▲16.8 ▲68.5 10.2 ▲26.5
10 平木常正 ▲101.4 81.4 ▲80.6 ▲60.6 ▲7.7 ▲33.9

【R3リーグ】

写真左:多井隆晴プロ 写真右:JUN選手

順位 選手名 合計 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節
1 JUN 343.1 35.8 73.3 136.3 93.3 4.4
2 中田俊彦 169.4 29.4 42.7 6.2 14.8 76.3
3 大林浩 139.1 88.1 14.8 1.8 0.5 33.9
4 山口克哉 ▲31.8 ▲3.0 ▲54.1 ▲26.0 ▲11.6 62.9
5 渡辺このみ ▲53.3 72.5 51.1 ▲27.9 ▲34.4 ▲114.6
6 森永大己 ▲54.3 20.7 ▲5.9 ▲116.4 5.7 41.6
7 道下理恵子 ▲66.6 ▲50.5 ▲40.6 53.4 13.2 ▲42.1
8 谷川英司 ▲134.2 ▲110.1 20.4 ▲23.8 ▲3.7 ▲17.0
9 田中重好 ▲316.4 ▲85.9 ▲102.7 ▲3.6 ▲77.8 ▲46.4