2013前期 長崎リーグ成績
2013後期長崎リーグ成績

【長崎RMUリーグ】

写真右:岸部智彦プロ

順位 選手名 合計 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節
1 岸部智彦 70.2 30.3 ▲4.0 11.7 26.3 5.9
2 岡澤和洋 69.0 10.7 66.6 93.7 ▲71.1 ▲30.9
3 伊井克史 ▲35.9 ▲22.9 ▲56.3 ▲3.0 24.6 21.7
4 岩村義久 ▲105.3 ▲18.1 ▲7.3 ▲102.4 19.2 3.3
【R1リーグ】

写真左:平田勝則選手

順位 選手名 合計 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節
1 平田勝則 154.8 62.0 ▲18.6 26.6 69.8 0.0 15.0
2 白石晃一 78.5 ▲28.6 77.5 ▲38.6 0.0 29.6 38.6
3 廣田大輔 17.1 ▲13.2 ▲20.3 50.0 16.4 ▲15.8 0.0
4 柏井雄 ▲3.7 ▲34.8 ▲14.9 0.0 ▲9.8 110.1 ▲54.3
5 今井誠二 ▲16.1 0.0 ▲23.7 4.9 ▲35.3 ▲5.1 43.1
6 今田裕一 ▲230.6 14.6 0.0 ▲42.9 ▲41.1 ▲118.8 ▲42.4
【R2リーグ】

写真左:釜本健太選手

順位 選手名 合計 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節
1 釜本健太 198.9 ▲20.2 30.8 134.4 45.5 8.4
2 中村正寛 81.2 10.6 54.3 ▲25.0 14.1 27.2
3 酒井啓太 60.7 23.4 ▲7.5 ▲39.0 38.4 45.4
4 小川裕史 ▲50.0 ▲34.8 13.8 47.2 5.8 ▲82.0
5 佐野木智貴 ▲58.8 ▲14.8 ▲13.4 21.8 ▲9.8 ▲42.6
6 平木常正 ▲82.6 35.3 ▲44.4 ▲53.8 ▲89.7 70.0
7 島田知佳 ▲112.1 22.2 6.1 ▲70.4 ▲3.9 ▲66.1
8 竜王丸 ▲140.0 ▲23.7 ▲40.7 ▲15.2 ▲0.4 0.0

 

【R3リーグ】

写真左:岡村康平選手

順位 選手名 合計 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節
1 岡村康平 290.7 ▲24.1 121.9 88.8 98.1 6.0
2 江頭 威夫貴 216.9 57.6 30.3 31.3 71.0 26.7
3 黒沢千彩 109.9 ▲69.8 ▲21.0 7.4 100.2 93.1
4 川端由紀 ▲34.5 102.7 ▲28.9 56.3 ▲38.8 ▲125.8
5 中田俊彦 ▲41.0 0.0 ▲17.7 21.0 2.8 12.9
6 渡辺このみ ▲60.4 25.5 ▲75.2 ▲2.4 ▲33.7 25.4
7 山口克哉 ▲115.9 30.4 ▲55.3 ▲62.7 ▲27.7 ▲0.6
8 道下理恵子 ▲161.6 ▲63.9 43.8 ▲113.7 ▲66.5 38.7
9 田中重好 ▲227.4 ▲59.4 1.1 ▲26.0 ▲105.4 ▲37.7