2012後期 長崎リーグ成績
2012後期 長崎リーグ成績

【長崎RMUリーグ】

写真中央:岸部智彦プロ

順位 選手名 合計 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節
1 岸部智彦 290.5 ▲5.3 98.0 119.7 13.9 64.2
2 岡澤和洋 77.8 4.3 ▲62.4 41.0 ▲11.8 106.7
3 白石晃一 ▲80.8 ▲7.0 ▲24.3 7.2 ▲57.2 0.5
4 伊井克史 ▲87.2 28.2 38.9 ▲98.1 42.6 ▲98.8
5 今田裕一 ▲200.3 ▲20.2 ▲50.2 ▲69.8 12.5 ▲72.6

【R1リーグ】

写真中央:岩村義久プロ

順位 選手名 合計 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節
1 岩村義久 292.6 44.4 68.0 21.0 95.6 63.6
2 廣田大輔 101.4 0.0 ▲8.8 6.1 16.4 87.7
3 平田勝則 75.2 ▲1.2 48.8 11.0 7.9 8.7
4 桐谷泰行 ▲131.9 0.3 ▲33.4 19.1 ▲78.7 ▲39.2
5 小川裕史 ▲338.3 ▲43.5 ▲75.6 ▲57.2 ▲41.2 ▲120.8

【R2リーグ】

写真中央:柏井雄選手

順位 選手名 合計 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節
1 柏井雄 95.5 16.8 20.7 21.0 50.5 ▲13.5
2 中田俊彦 89.8 3.1 21.0 25.7 58.7 ▲18.7
3 江頭 威夫貴 31.2 24.8 ▲51.3 29.8 ▲8.9 36.8
4 竜王丸 ▲12.0 ▲28.5 50.4 21.2 ▲68.8 13.7
5 平木常正 ▲16.0 26.0 5.0 ▲67.9 25.5 ▲4.6
6 佐野木智貴 ▲55.7 ▲14.3 12.9 ▲28.4 ▲37.3 11.4
7 釜本健太 ▲57.4 ▲18.6 ▲4.1 ▲4.4 ▲7.2 ▲23.1
8 酒井啓太 ▲76.4 ▲9.3 ▲54.6 3.0 ▲13.5 ▲2.0

【R3リーグ】

写真中央:中村正寛選手

順位 選手名 合計 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節
1 中村正寛 83.6 50.7 12.6 ▲13.3 33.6 0.0
2 今井誠二 75.9 35.6 ▲21.5 18.3 ▲14.4 57.9
3 川端由紀 39.0 ▲67.6 44.5 ▲28.7 84.6 6.2
4 渡辺このみ ▲63.0 ▲25.8 0.0 ▲19.8 ▲7.4 ▲10.0
5 道下理恵子 ▲141.4 ▲80.9 48.5 41.5 ▲96.4 ▲54.1