2012前期 長崎リーグ成績
2012前期 長崎リーグ成績

【長崎RMUリーグ】

写真左:伊井克史プロ 右プレゼンター:深津海帆選手

順位 選手名 合計 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節
1 伊井克史 101.8 3.6 ▲19.2 58.8 72.4 ▲13.8
2 岡澤和洋 96.9 6.7 62.5 47.5 10.0 ▲29.8
3 岸部智彦 3.6 ▲28.0 ▲85.7 20.7 ▲19.3 115.9
4 今田裕一 ▲63.8 ▲11.6 ▲15.9 ▲64.4 6.0 22.1
5 岩村義久 ▲140.5 29.3 56.3 ▲62.6 ▲69.1 ▲94.4

【R1リーグ】

写真左:小川裕史選手 右プレゼンター:深津海帆選手

順位 選手名 合計 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節
1 小川裕史 150.1 74.5 49.4 ▲11.4 ▲34.5 72.1
2 白石晃一 90.9 ▲33.3 33.0 ▲38.6 14.6 115.2
3 桐谷泰行 67.1 ▲16.6 ▲0.4 93.0 ▲29.6 20.7
4 廣田大輔 ▲129.7 ▲9.3 ▲42.7 ▲34.3 81.1 ▲124.5
5 釜本健太 ▲181.4 ▲15.3 ▲41.3 ▲8.7 ▲31.6 ▲84.5

【R2リーグ】

写真左:平田勝則選手 右プレゼンター:深津海帆選手

順位 選手名 合計 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節
1 平田勝則 210.4 35.3 29.6 64.0 64.1 17.4
2 平木常正 24.4 97.7 ▲17.4 ▲90.8 ▲83.1 118.0
3 中田俊彦 ▲27.5 ▲30.6 3.5 5.5 38.1 ▲44.0
4 柏井雄 ▲101.1 27.4 12.7 ▲6.0 ▲115.6 ▲19.6
5 川端由紀 ▲109.2 ▲131.8 ▲28.4 27.3 95.5 ▲71.8

【R3リーグ】

写真左:酒井啓太選手 右プレゼンター:深津海帆選手

順位 選手名 合計 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節
1 酒井啓太 142.0 32.8 85.4 ▲39.2 ▲23.4 86.4
2 竜王丸 140.1 18.0 25.7 79.0 34.6 ▲17.2
3 江頭 威夫貴 120.6 ▲30.7 32.3 48.2 26.8 44.0
4 38.0 ▲9.7 34.3 ▲34.7 87.9 ▲39.8
5 佐野木智貴 25.4 ▲64.9 ▲10.8 98.9 ▲67.7 69.9
6 渡辺このみ ▲59.4 ▲61.1 ▲35.9 ▲29.4 16.5 50.5
7 しゅーと ▲92.4 64.5 ▲69.2 9.1 ▲21.4 ▲75.4
8 道下理恵子 ▲100.6 84.1 22.0 ▲53.3 ▲73.3 ▲80.1
9 KENTA ▲101.6 ▲108.2 ▲9.8 ▲64.7 32.8 48.3
10 今井誠二 ▲119.1 75.2 ▲76.0 ▲13.9 ▲14.8 ▲89.6