2011後期 長崎リーグ成績
2011後期 長崎リーグ成績

写真左プレゼンター:道下理恵子選手 右:岡澤和洋プロ【プロリーグ】

順位 選手名 合計 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節
1 岡澤和洋 109.7 37.7 ▲32.1 10.1 85.9 8.1
2 今田裕一 81.2 ▲18.5 46.3 ▲7.9 124.0 ▲32.7
3 伊井克史 60.4 60.7 ▲32.7 2.1 ▲27.4 57.7
4 岸部智彦 49.8 78.5 3.2 62.5 ▲61.3 ▲33.1
5 廣田大輔 ▲34.9 ▲72.2 ▲21.8 20.3 ▲25.9 64.7
6 古橋寛樹 ▲54.2 35.7 21.8 ▲74.7 ▲38.0 21.0
7 岩村義久 ▲128.0 ▲67.0 32.1 ▲48.3 ▲58.6 13.8
8 白石晃一 ▲134.0 ▲54.9 ▲16.8 35.9 1.3 ▲99.5


写真左:桐谷泰行選手 右プレゼンター:岡澤和洋プロ
【Aリーグ】

順位 選手名 合計 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節
1 桐谷泰行 162.2 75.3 115.5 20.1 55.3 ▲104.0
2 小川裕史 162.1 ▲14.2 ▲46.1 114.7 28.8 78.9
3 飯田哲浩 101.1 18.5 33.8 33.8 ▲31.3 46.3
4 平田勝則 33.6 ▲30.8 8.1 ▲51.5 49.3 58.5
5 川端由紀 13.3 17.2 ▲23.9 34.5 ▲27.9 13.4
6 田中和平 ▲1.5 27.3 ▲22.4 ▲36.9 52.7 ▲22.2
7 佐野木智貴 ▲122.5 ▲0.8 ▲54.6 ▲23.2 ▲43.9 0.0
8 平晴高 ▲125.1 ▲69.4 8.6 ▲27.7 9.9 ▲46.5
9 柏井雄 ▲225.2 ▲23.1 ▲20.0 ▲63.8 ▲92.9 ▲25.4


写真左:中田俊彦選手 右プレゼンター:山崎里奈さん
【Bリーグ】

順位 選手名 合計 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節
1 中田俊彦 106.8 ▲28.9 51.8 63.5 ▲14.9 35.3
2 碇修平 83.9 ▲26.1 ▲6.9 3.5 18.3 95.1
3 平木常正 51.3 37.9 34.7 ▲74.8 15.3 38.2
4 長谷川正樹 28.9 103.6 ▲81.8 63.9 ▲24.1 ▲32.7
5 森本智巳 24.1 11.6 5.7 ▲18.4 67.0 ▲41.8
6 中村靖志 ▲17.1 ▲23.4 81.0 ▲54.6 ▲20.1 0.0
7 道下理恵子 ▲72.8 10.5 ▲52.0 ▲0.7 28.0 ▲38.6
8 東宏真 ▲103.8 ▲87.2 ▲33.5 14.6 0.0 2.3
徳王丸竜矢 ▲8.3 0.0 0.0 0.0 ▲8.3 0.0
酒井啓太 ▲59.8 0.0 0.0 0.0 0.0 ▲59.8
中原健太 ▲61.2 0.0 0.0 0.0 ▲61.2 0.0