2011前期 長崎リーグ成績
【プロリーグ】

選手名 合計 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節
1 岡澤和洋 218.3 ▲ 62.6 57.7 0.0 78.0 89.0 56.2
2 奥村勇紀 47.0 102.4 0.0 ▲50.8 ▲19.6 ▲29.9 44.9
3 岩村義久 23.7 ▲15.9 11.2 15.3 0.0 25.1 ▲12.0
4 伊井克史 ▲0.9 0.0 ▲23.8 104.0 ▲24.6 33.7 ▲90.2
5 今田裕一 ▲141.7 ▲21.3 44.3 7.6 ▲54.4 ▲117.9 0.0
6 白石晃一 ▲148.4 ▲2.6 ▲89.4 ▲76.1 19.6 0.0 0.1


優勝の岡澤和洋プロ

【Aリーグ】

選手名 合計 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節
1 古橋寛樹 229.9 20.9 69.4 90.0 17.9 31.7
2 桐谷泰行 179.6 ▲13.7 72.6 41.9 ▲18.9 97.7
3 飯田哲浩 3.1 ▲23.8 9.6 ▲48.9 75.9 ▲9.7
4 廣田大輔 ▲2.5 53.5 33.6 ▲45.9 ▲63.0 19.3
5 山口博史 ▲14.5 25.8 25.5 ▲37.1 51.0 ▲59.7
6 平田勝則 ▲44.7 ▲1.1 ▲40.8 80.5 ▲12.6 ▲70.7
7 柏井雄 ▲59.8 11.7 ▲38.2 ▲67.5 ▲13.4 47.6
8 川端由紀 ▲60.1 8.4 ▲88.4 74.6 ▲17.4 ▲37.3
9 平木常正 ▲106.2 ▲74.4 30.1 ▲22.5 ▲19.5 ▲19.9
内濱雄之介 ▲148.8 ▲9.3 ▲74.4 ▲65.1 0.0 0.0

 

【Bリーグ】

選手名 合計 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節
1 佐野木智貴 278.1 133.6 13.6 ▲ 18.0 54.5 94.4
2 田中和平 222.1 65.3 ▲48.7 61.2 10.3 134.0
3 平晴高 140.8 62.0 ▲14.6 2.0 45.4 46.0
4 小川裕史 84.7 47.8 ▲18.7 33.9 58.2 ▲36.5
5 中村靖志 73.8 45.3 103.9 25.3 3.2 ▲103.9
6 中田俊彦 40.7 52.5 50.7 ▲55.2 ▲7.3 0.0
7 碇修平 ▲26.1 ▲4.1 ▲14.5 ▲3.7 51.6 ▲55.4
8 道下理恵子 ▲44.4 ▲92.0 ▲36.5 87.6 31.4 ▲34.9
9 坂本知信 ▲156.5 ▲71.7 ▲50.8 ▲5.0 11.0 0.0
10 井山貴裕 ▲187.7 ▲94.1 0.0 28.1 ▲81.7 0.0
11 川口和也 ▲190.2 ▲45.1 16.2 ▲93.4 ▲52.3 ▲5.6
12 長谷川正樹 ▲216.8 8.8 ▲68.9 ▲39.5 ▲73.5 ▲43.7
13 森本智巳 ▲309.7 ▲113.3 ▲29.5 ▲74.2 ▲29.1 ▲63.6
東宏真 148.7 4.0 96.8 47.9 0.0 0.0
四方康介 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
稲垣和也 ▲101.1 0.0 0.0 0.0 ▲24.7 ▲76.4


優勝の佐野木智貴選手