2010年度前期 長崎リーグ成績

【プロリーグ】

  選手名 合計 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節
1 伊井克史 90.5 77.6 76.9 ▲32.3 ▲11.2 ▲20.5
2 釜本健太 7.8 ▲40.3 ▲9.9 70.9 63.9 ▲76.8
3 岩村義久 ▲40.3 14.7 ▲40.4 17.0 ▲28.8 ▲2.8
4 岡澤和洋 ▲60.0 ▲52.0 ▲27.6 ▲55.6 ▲23.9 99.1


優勝の伊井克史プロ

【Aリーグ】

  選手名 合計 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節
1 今田裕一 166.2 21.8 110.6 35.1 ▲60.8 59.5
2 平田勝則 87.6 81.6 26.2 ▲5.5 ▲41.4 26.7
3 廣田大輔 50.0 124.5 33.3 ▲59.4 16.0 ▲64.4
4 奥村勇紀 8.1 ▲91.4 20.2 ▲29.8 20.9 88.2
5 岡村清志 7.8 ▲38.1 ▲5.6 29.8 43.5 ▲21.8
6 平木常正 ▲40.1 ▲12.0 ▲47.9 23.7 20.9 ▲24.8
7 川端由紀 ▲95.5 ▲12.5 ▲61.1 27.3 57.3 ▲106.5
8 碇修平 ▲190.1 ▲73.9 ▲76.7 ▲21.2 ▲61.4 43.1


優勝の今田裕一選手

【Bリーグ】

  選手名 合計 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節
1 浜崎悠 210.0 58.9 ▲33.3 85.2 21.0 78.2
2 白石晃一 181.2 ▲12.2 63.2 57.1 12.0 61.1
3 飯田哲浩 110.5 ▲24.8 27.8 46.6 33.1 27.8
4 古橋寛樹 63.9 61.1 ▲13.3 67.1 50.4 ▲101.4
5 道下理恵子 21.4 ▲26.2 53.9 21.3 ▲73.5 45.9
6 中村靖志 ▲31.5 59.4 44.9 ▲54.9 ▲15.2 ▲65.7
7 中田俊彦 ▲36.9 96.9 ▲113.2 ▲9.3 14.8 ▲26.1
8 平晴高 ▲92.4 ▲117.9 ▲70.5 ▲51.7 13.5 134.2
9 桐谷泰行 ▲133.0 ▲51.2 85.1 ▲90.6 5.9 ▲82.2
10 内濱雄之介 ▲293.2 ▲44.0 ▲44.6 ▲70.8 ▲62.0 ▲71.8


優勝の浜崎悠選手

【教育リーグ】

  選手名 合計 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節
1 小川裕史 170.6 12.3 61.4 82.6 ▲12.0 26.3
2 四方康介 65.9 36.0 25.4 26.1 20.7 ▲42.3
3 森本智巳 57.8 ▲14.0 47.4 ▲47.9 35.9 36.4
4 坂本知信 20.8 ▲15.7 ▲106.3 111.5 52.7 ▲21.4
5 渡邊このみ ▲56.7 ▲23.4 19.5 ▲11.3 ▲1.3 ▲40.2
6 長谷川正樹 ▲82.6 ▲34.3 11.0 ▲33.1 ▲39.0 12.8
7 佐野木智貴 ▲83.3 11.1 29.9 ▲60.8 ▲3.7 ▲59.8
8 川口和也 ▲101.5 23.0 ▲89.3 ▲67.1 ▲55.3 87.2


優勝の小川裕史選手