RMUクラウン概要
RMUクラウンはRMUにおいて最も価値のあるG1タイトルとしての位置付けになります。
年1回開催の会員・一般問わず参加が可能なオープンタイトル戦です。
本戦にはRMUのライセンスプロをはじめ、友好団体所属選手がシードされます。
準決勝・決勝は麻雀スリアロチャンネルにて生放送いたします。
第18期RMUクラウン 日程、システム
各予選は重複出場可
□東京一般予選
・日程(どちらか片方のみ)
2026/8/23(日) 赤坂ぷろす
2026/8/30(日) 赤坂ぷろす
・システム
各選手4回戦の大会形式(50分+1局)を行い、
ポイントプラス者+α(4の倍数になるよう調整)で5回戦目を行う
成績上位者が本戦へ進出
・申し込み方法
フォームにて先着順(6月20日AM9:00よりフォーム開放します)
□札幌プロアマ予選
・会場
麻雀スクールアエル
・日程
2026/7月5日(日)17:00~
・参加費
6000円
・システム
3回戦+1回戦
・通過枠
参加人数により変動
・申し込みフォームはこちら
□関東プロアマ予選
会場:まぁじゃんよつば
決定次第掲載
□仙台プロアマ予選
開催場所:REDBEAR
宮城県仙台市青葉区国分町3-3-30定禅寺ヒルズ2-6階
070-9455-5398
開催日時:2026/7/31(金)19:30〜
申込方法はREDBEAR「X」アカウントまでDM
https://x.com/redbear2467?s=21&t=FbJeu1rhANj0mCyBR__4ug
□関西プロ予選
会場:まーすた京橋
日時:2026/8/23(日)
申し込みフォーム(6月20日AM9:00よりフォーム開放します)
□東京プロ予選(1次予選・2次予選)
申し込みフォーム:(6月20日AM9:00よりフォーム開放します)
2026/7/12(日) 赤坂ぷろす・銀座柳本店、まーじゃんエース
2026/7/18(土) 赤坂ぷろす・銀座柳本店、まーじゃんエース
2026/8/15(土) 赤坂ぷろす・銀座柳本店
※上記からいずれかの日程を選択し、1日のみ出場可能(再挑戦不可)
※先着順で、定員(最大452名)になり次第締め切り
※会場振り分けは後日事務局様にご連絡いたします(公式X(@RMU1)でも発表)
※1次予選は10:20~10:50受付、2次予選は14:30~14:50受付(遅刻者は失格)
1次予選は全3回戦の大会形式を予定
2次予選は全4回戦の大会形式を予定
各回50分+1局で行う
1次予選は約50%、2次予選は約30%が勝ち上がり予定
2次予選進出者は同日同会場の2次予選のみ出場可
□本戦1日目 2026/09/12(土)
会場:赤坂ぷろす、銀座柳本店、まーじゃんエース
トーナメント1
10:20~10:50受付 ※受付時間に遅れた場合は失格
システム: 2回戦トーナメントを行い各卓上位2名がトーナメント2に進出
時間制限:トータル130分+1局(60分、70分+1局)
トーナメント2
13:30〜13:50 受付 ※受付時間に遅れた場合は失格
システム: 2回戦トーナメントを行い各卓上位2名がトーナメント3に進出
時間制限:トータル130分+1局(60分、70分+1局)
トーナメント3
16:20~16:40受付 ※受付時間に遅れた場合は失格
システム: 2回戦トーナメントを行い各卓上位2名がトーナメント4に進出
時間制限:トータル130分+1局(60分、70分+1局)
□本戦2日目 2026/09/13(日)
会場:赤坂ぷろす
トーナメント4
10:20~10:50受付 ※受付時間に遅れた場合は失格
システム: 3回戦トーナメントを行い各卓上位2名がトーナメント5に進出
時間制限:トータル230分+1局(70分、80分、80分+1局)
トーナメント5
15:10〜15:30 受付 ※受付時間に遅れた場合は失格
システム: 3回戦トーナメントを行い各卓上位2名がベスト16に進出
時間制限:トータル230分+1局(70分、80分、80分+1局)
□ベスト16・ベスト8 2026/09/19(土)
会場:大塚マージャンスタジオ
(「麻雀スリアロチャンネル」(ニコ生)と「麻雀プロ団体LIVEチャンネル」(YouTube、OPENREC)にて生放送)
10:00~10:30受付 ※受付時間に遅れた場合は失格
システム: トーナメント形式の3回戦(各回戦80分+1局)を行い、各卓上位2名が勝ち上がり
※放送はベスト16・ベスト8ともに1卓のみ
□決勝 2026/09/26(土)
会場:大塚マージャンスタジオ
(「麻雀スリアロチャンネル」(ニコ生)と「麻雀プロ団体LIVEチャンネル」(YouTube、OPENREC)にて生放送)
10:00~10:30受付 ※受付時間に遅れた場合は失格の場合あり
システム: 半荘4回戦 + 新決勝方式(時間制限なし)
試合会場アクセス
・銀座柳本店(予選・本戦会場)
〒104-0061 東京都中央区銀座1-14-11 銀松ビル2F
・赤坂ぷろす(予選・本戦会場)
〒107-0052 東京都港区赤坂3丁目12−11 セントラル赤坂ビル 6F
・まーじゃんエース(予選・本戦会場)
〒112-0002 東京都文京区小石川1丁目11−13 新香園ビル 5F
・大塚マージャンスタジオ(準決勝・決勝会場)
http://www.threearrows-ch.com/company/
ルール
RMU公式Aルール(一発裏ドラあり)
※詳しくは下記HP「ルール」よりご確認ください
プロ予選C日程の結果
プロ予選C日程の結果はこちらです。
2次予選の上位31名が本戦トーナメント1に進出となります。
2次予選
| 順位 | 選手名 | 合計 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 |
| 1 | 尾形明人 | 85.4 | 9.5 | 28.7 | 10.4 | 36.8 |
| 2 | 廣瀬陸 | 65.8 | 42.4 | 1.5 | ▲ 6.4 | 28.3 |
| 3 | 萩原亮 | 65.4 | 7.6 | ▲ 33.9 | 64.4 | 27.3 |
| 4 | 村井貴政 | 64.2 | 32.2 | 8.5 | 8.0 | 15.5 |
| 5 | 石原厳 | 60.7 | 9.1 | 25.8 | 32.1 | ▲ 6.3 |
| 6 | 野村祐介 | 55.7 | ▲ 23.1 | 38.7 | 17.6 | 22.5 |
| 7 | 水鳥そら | 53.1 | 21.9 | 1.9 | 6.4 | 22.9 |
| 8 | 杉山直大 | 52.7 | 37.1 | ▲ 23.1 | 40.5 | ▲ 1.8 |
| 9 | 渡辺史哉 | 52.6 | 54.3 | 26.5 | ▲ 7.5 | ▲ 20.7 |
| 10 | 松健二 | 47.2 | 22.8 | 3.7 | 6.8 | 13.9 |
| 11 | 国分剛史 | 46.5 | 36.5 | 3.7 | 32.0 | ▲ 25.7 |
| 12 | 奈良圭純 | 40.6 | ▲ 9.7 | 28.8 | 29.6 | ▲ 8.1 |
| 13 | 湯川拓 | 37.4 | ▲ 14.5 | 16.8 | 8.8 | 26.3 |
| 14 | 厚谷昇汰 | 36.2 | 7.2 | ▲ 5.4 | 36.8 | ▲ 2.4 |
| 15 | 松井彰大 | 35.6 | ▲ 17.1 | 27.7 | 2.7 | 22.3 |
| 16 | 濱博彰 | 35.2 | ▲ 32.5 | 26.6 | 11.6 | 29.5 |
| 17 | 相馬春花 | 35.1 | 22.7 | 10.5 | ▲ 7.3 | 9.2 |
| 18 | 青木祐一 | 34.4 | 19.9 | 28.9 | ▲ 9.2 | 14.8 |
| 19 | 石井和希 | 34.3 | 3.6 | 21.3 | ▲ 19.9 | 29.3 |
| 20 | 小瀬聡士 | 34.0 | ▲ 49.9 | ▲ 8.6 | 54.8 | 37.7 |
| 21 | 夏目ひかり | 32.8 | 56.1 | 39.0 | ▲ 24.2 | ▲ 38.1 |
| 22 | 内藤岳 | 31.9 | 6.6 | ▲ 2.9 | 19.5 | 8.7 |
| 23 | 八木ヒカル | 29.1 | 2.3 | 21.3 | ▲ 5.6 | 11.1 |
| 24 | 元島明子 | 27.4 | ▲ 12.0 | 4.3 | 13.0 | 22.1 |
| 25 | 皆川信之 | 26.7 | ▲ 25.4 | 36.7 | ▲ 11.5 | 26.9 |
| 26 | 中野夕 | 25.8 | ▲ 12.9 | ▲ 27.2 | 8.2 | 57.7 |
| 27 | 土屋和樹 | 24.8 | 10.8 | ▲ 5.8 | ▲ 5.4 | 25.2 |
| 28 | 丹雄飛 | 23.7 | 27.1 | 13.3 | ▲ 27.7 | 11.0 |
| 29 | 大野裕樹 | 22.7 | ▲ 7.6 | 5.6 | 24.6 | 0.1 |
| 30 | 岡田拓巳 | 22.7 | 29.0 | 2.4 | 9.9 | ▲ 18.6 |
| 31 | 箭内健次郎 | 22.6 | ▲ 8.3 | 29.2 | ▲ 6.2 | 7.9 |
| 32 | はじめ | 22.2 | 40.6 | 36.6 | ▲ 22.8 | ▲ 32.2 |
| 33 | 桑名諒 | 21.1 | 26.8 | ▲ 9.3 | ▲ 34.0 | 37.6 |
| 34 | 本座幸裕 | 20.9 | ▲ 21.9 | 32.4 | 35.0 | ▲ 24.6 |
| 35 | 田中祥平 | 20.4 | ▲ 10.6 | 10.6 | ▲ 40.2 | 60.6 |
| 36 | 渡邊暁大 | 19.8 | ▲ 11.6 | 12.1 | 9.5 | 9.8 |
| 37 | 麻宮あかね | 19.7 | 9.3 | ▲ 28.0 | ▲ 5.0 | 43.4 |
| 38 | 桜田さとね | 18.6 | 24.7 | ▲ 26.3 | 26.5 | ▲ 6.3 |
| 39 | 椿彩奈 | 15.9 | ▲ 24.3 | 16.3 | ▲ 7.3 | 31.2 |
| 40 | 園田倖太 | 13.7 | 0.2 | 50.7 | ▲ 32.6 | ▲ 4.6 |
| 41 | 古本和宏 | 13.7 | 32.5 | ▲ 10.3 | 5.8 | ▲ 14.3 |
| 42 | 田中恭平 | 7.1 | 18.1 | ▲ 16.0 | ▲ 9.3 | 14.3 |
| 43 | 飯嶋ひとみ | 5.1 | ▲ 24.8 | ▲ 34.9 | 17.9 | 46.9 |
| 44 | 坂本大志 | 3.9 | 6.5 | ▲ 7.6 | ▲ 63.5 | 68.5 |
| 45 | 大川美優 | 1.8 | ▲ 0.5 | ▲ 8.6 | ▲ 26.1 | 37.0 |
| 46 | 高口和之 | 1.0 | ▲ 13.7 | ▲ 16.8 | 27.3 | 4.2 |
| 47 | 太田雅洋 | 0.5 | 39.4 | ▲ 39.2 | 8.2 | ▲ 7.9 |
| 48 | 古山善 | ▲0.7 | 25.0 | ▲ 34.0 | 36.1 | ▲ 27.8 |
| 49 | 小寺勇輝 | ▲3.8 | 65.1 | ▲ 27.0 | ▲ 16.1 | ▲ 25.8 |
| 50 | 豊田翼 | ▲6.3 | 3.5 | ▲ 8.2 | ▲ 9.2 | 7.6 |
| 51 | 紀禹丞 | ▲7.5 | ▲ 21.4 | 3.1 | ▲ 1.0 | 11.8 |
| 52 | 光弘航太郎 | ▲16.1 | 15.2 | ▲ 6.9 | 5.1 | ▲ 29.5 |
| 53 | 寺坂嘉晃 | ▲18.7 | ▲ 31.1 | 9.8 | ▲ 14.0 | 16.6 |
| 54 | 野間田純 | ▲19.0 | 34.9 | 7.6 | ▲ 37.7 | ▲ 23.8 |
| 55 | 小林雅也 | ▲21.9 | ▲ 11.8 | ▲ 9.2 | 31.6 | ▲ 32.5 |
| 56 | 加藤利奈 | ▲22.8 | ▲ 4.8 | ▲ 18.0 | 26.3 | ▲ 26.3 |
| 57 | 中川朝陽 | ▲23.8 | ▲ 6.1 | ▲ 12.2 | ▲ 14.6 | 9.1 |
| 58 | 中出雅大 | ▲23.8 | ▲ 38.0 | ▲ 8.0 | 54.3 | ▲ 32.1 |
| 59 | 小山直樹 | ▲24.0 | 30.9 | ▲ 9.4 | ▲ 26.9 | ▲ 18.6 |
| 60 | 江田遼太郎 | ▲24.4 | ▲ 32.6 | ▲ 9.0 | 29.9 | ▲ 12.7 |
| 61 | 松山晃久 | ▲26.1 | ▲ 28.4 | ▲ 19.9 | 9.0 | 13.2 |
| 62 | 鹿健太郎 | ▲26.6 | ▲ 7.9 | ▲ 6.6 | 20.7 | ▲ 32.8 |
| 63 | 明村諭 | ▲30.1 | ▲ 34.4 | 34.2 | 2.4 | ▲ 32.3 |
| 64 | 佐治敏哲 | ▲33.9 | 16.6 | ▲ 25.7 | ▲ 46.8 | 22.0 |
| 65 | 長谷川来輝 | ▲34.6 | ▲ 15.4 | 31.4 | ▲ 31.4 | ▲ 19.2 |
| 66 | 松尾祐槻 | ▲34.8 | ▲ 41.5 | ▲ 6.4 | 3.7 | 9.4 |
| 67 | 森拓之 | ▲38.5 | 12.7 | 1.3 | ▲ 40.6 | ▲ 11.9 |
| 68 | 黒田良 | ▲39.6 | ▲ 4.3 | 7.6 | ▲ 32.5 | ▲ 10.4 |
| 69 | 長沼圭一 | ▲41.3 | ▲ 46.5 | 26.7 | ▲ 5.5 | ▲ 16.0 |
| 70 | 石田時敬 | ▲42.5 | ▲ 12.6 | 3.9 | ▲ 30.4 | ▲ 3.4 |
| 71 | 藤原つとむ | ▲43.5 | ▲ 43.2 | 9.5 | 19.4 | ▲ 29.2 |
| 72 | 石井伸史 | ▲48.0 | ▲ 6.1 | ▲ 27.3 | ▲ 16.6 | 2.0 |
| 73 | 七瀬楓 | ▲48.5 | ▲ 8.1 | ▲ 20.6 | 8.7 | ▲ 28.5 |
| 74 | 北出昭子 | ▲53.2 | ▲ 23.7 | ▲ 24.9 | 17.2 | ▲ 21.8 |
| 75 | 越後良太 | ▲54.4 | ▲ 5.3 | 19.9 | ▲ 17.8 | ▲ 51.2 |
| 76 | 澤崎彰太郎 | ▲58.1 | ▲ 17.4 | ▲ 26.4 | 33.3 | ▲ 47.6 |
| 77 | 彩世来夏 | ▲69.5 | ▲ 28.2 | 2.5 | ▲ 29.4 | ▲ 14.4 |
| 78 | 菅野真由 | ▲72.0 | 5.8 | ▲ 17.2 | ▲ 22.3 | ▲ 38.3 |
| 79 | 佐々木諒輔 | ▲73.6 | ▲ 42.5 | ▲ 19.1 | ▲ 2.7 | ▲ 9.3 |
| 80 | 竹田有希 | ▲77.0 | 16.8 | ▲ 30.0 | ▲ 21.0 | ▲ 42.8 |
| 81 | 山本祥典 | ▲78.9 | 6.2 | ▲ 9.7 | ▲ 51.5 | ▲ 23.9 |
| 82 | 吉田賢 | ▲80.3 | ▲ 22.4 | ▲ 34.3 | 6.1 | ▲ 29.7 |
| 83 | 江原翔 | ▲84.2 | ▲ 22.2 | ▲ 32.5 | ▲ 7.5 | ▲ 22.0 |
| 84 | 高山怜 | ▲103.7 | ▲ 18.2 | ▲ 29.2 | ▲ 25.5 | ▲ 30.8 |
1次予選
銀座柳本店会場
| 順位 | 選手名 | 合計 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 |
| 1 | 亜琉輝 | 76.5 | 30.2 | 20.4 | 25.9 |
| 2 | 水瀬さあや | 65.5 | 39.9 | 14.4 | 11.2 |
| 3 | 高野徹 | 50.9 | 5.9 | 19.5 | 25.5 |
| 4 | 小澤龍之輔 | 48.5 | 19.6 | 21.2 | 7.7 |
| 5 | 横田駿 | 46.1 | ▲ 11.7 | 34.1 | 23.7 |
| 6 | 三坂宏太朗 | 44.1 | 26.7 | 8.2 | 9.2 |
| 7 | 西尾涼太 | 43.3 | 13.0 | 28.3 | 2.0 |
| 8 | 森木恭兵 | 40.7 | 0.0 | 26.9 | 13.8 |
| 9 | 新垣有紗 | 38.2 | 13.5 | ▲ 7.6 | 32.3 |
| 10 | 社一叶 | 28.7 | 21.6 | 23.5 | ▲ 16.4 |
| 11 | 甲賀大地 | 27.6 | 35.7 | ▲ 18.7 | 10.6 |
| 12 | 佐藤龍之介 | 27.4 | ▲ 29.1 | 34.5 | 22.0 |
| 13 | 岩﨑大朔 | 19.5 | ▲ 5.5 | 22.9 | 2.1 |
| 14 | 鶴田輝 | 19.3 | ▲ 4.8 | 43.1 | ▲ 19.0 |
| 15 | 松岡昭彦 | 18.1 | ▲ 6.0 | ▲ 8.0 | 32.1 |
| 16 | 安江おと | 15.8 | 17.6 | ▲ 21.1 | 19.3 |
| 17 | 石川遥久 | 15.4 | 27.3 | 7.8 | ▲ 19.7 |
| 18 | 小椋健太郎 | 13.9 | 29.6 | ▲ 24.2 | 8.5 |
| 19 | 河野貴大 | 12.1 | ▲ 10.8 | ▲ 20.3 | 43.2 |
| 20 | 和田竜洸 | 11.0 | 10.4 | 33.2 | ▲ 32.6 |
| 21 | 菅沼立鶴 | 10.5 | ▲ 21.4 | 4.9 | 27.0 |
| 22 | 金本優士 | 6.0 | ▲ 11.8 | ▲ 9.5 | 27.3 |
| 23 | りんのなお | 5.9 | ▲ 17.6 | 31.4 | ▲ 7.9 |
| 24 | 原拓民 | 4.1 | 8.4 | 7.1 | ▲ 11.4 |
| 25 | 深田大輔 | 3.6 | 27.8 | ▲ 7.8 | ▲ 16.4 |
| 26 | 折山貴裕 | 1.6 | 0.0 | 11.0 | ▲ 9.4 |
| 27 | 高橋光一 | ▲11.5 | ▲ 24.3 | 0.0 | 12.8 |
| 28 | 渋澤悟 | ▲19.4 | 24.6 | ▲ 31.7 | ▲ 12.3 |
| 29 | 伊藤俊介 | ▲22.0 | ▲ 13.1 | ▲ 43.8 | 34.9 |
| 30 | 北田雅弓 | ▲26.4 | 31.9 | ▲ 27.0 | ▲ 31.3 |
| 31 | 岡田智子 | ▲27.7 | 7.8 | ▲ 12.9 | ▲ 22.6 |
| 32 | 細谷拓真 | ▲38.1 | ▲ 31.0 | 17.2 | ▲ 24.3 |
| 33 | 嘉津山大介 | ▲39.7 | 12.2 | ▲ 24.3 | ▲ 27.6 |
| 34 | 白木康士 | ▲61.3 | ▲ 16.1 | ▲ 36.7 | ▲ 8.5 |
| 35 | 瀧原朋子 | ▲61.5 | ▲ 56.4 | 23.7 | ▲ 28.8 |
| 36 | 堀田翔紀 | ▲64.0 | ▲ 0.9 | ▲ 48.9 | ▲ 14.2 |
| 37 | 梶原将門 | ▲65.5 | ▲ 54.6 | ▲ 5.2 | ▲ 5.7 |
| 38 | 田島翔 | ▲79.8 | ▲ 31.6 | ▲ 13.7 | ▲ 34.5 |
| 39 | 石崎昇悟 | ▲91.3 | ▲ 28.2 | ▲ 41.3 | ▲ 21.8 |
| 40 | 仲江敏郎 | ▲92.1 | ▲ 28.8 | ▲ 32.6 | ▲ 30.7 |
赤坂ぷろす会場
| 順位 | 選手名 | 合計 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 |
| 1 | 本座幸裕 | 101.3 | 17.0 | 29.1 | 55.2 |
| 2 | 紀禹丞 | 64.7 | 10.8 | 30.3 | 23.6 |
| 3 | 佐治敏哲 | 63.0 | 22.9 | 17.1 | 23.0 |
| 4 | 廣瀬陸 | 59.0 | 11.3 | 28.1 | 19.6 |
| 5 | 石井伸史 | 55.8 | 45.1 | 18.5 | ▲ 7.8 |
| 6 | 佐々木諒輔 | 53.5 | 51.7 | ▲ 4.7 | 6.5 |
| 7 | 園田倖太 | 53.3 | 41.7 | 8.4 | 3.2 |
| 8 | 元島明子 | 52.0 | 28.6 | ▲ 26.0 | 49.4 |
| 9 | 小瀬聡士 | 38.5 | 38.5 | ▲ 12.3 | 12.3 |
| 10 | 古山善 | 30.8 | ▲ 31.6 | 28.8 | 33.6 |
| 11 | 松山晃久 | 17.6 | 11.6 | 14.8 | ▲ 8.8 |
| 12 | 夏目ひかり | 16.4 | 30.2 | ▲ 12.0 | ▲ 1.8 |
| 13 | 岡田拓巳 | 11.8 | ▲ 31.9 | 36.2 | 7.5 |
| 14 | 松健二 | 9.3 | ▲ 9.9 | 31.2 | ▲ 12.0 |
| 15 | 中川朝陽 | 7.6 | ▲ 15.1 | 10.2 | 12.5 |
| 16 | 鹿健太郎 | 3.1 | ▲ 13.3 | 9.6 | 6.8 |
| 17 | 田中航 | 3.0 | 4.4 | ▲ 31.5 | 30.1 |
| 18 | 松岡康眞 | ▲13.0 | ▲ 4.1 | 14.7 | ▲ 23.6 |
| 19 | 堀光美和 | ▲23.4 | ▲ 10.1 | ▲ 22.2 | 8.9 |
| 20 | 新野竜太 | ▲30.4 | 7.4 | ▲ 11.1 | ▲ 26.7 |
| 21 | 多良間琉星 | ▲53.9 | ▲ 4.7 | ▲ 13.5 | ▲ 35.7 |
| 22 | 湯浅侑希 | ▲54.0 | ▲ 24.3 | ▲ 7.0 | ▲ 22.7 |
| 23 | 天津みろう | ▲57.2 | ▲ 33.9 | ▲ 11.4 | ▲ 11.9 |
| 24 | 石山真也 | ▲68.2 | ▲ 48.4 | 7.3 | ▲ 27.1 |
| 25 | 谷崎舞華 | ▲71.0 | ▲ 29.3 | ▲ 33.9 | ▲ 7.8 |
| 26 | 安住太一 | ▲81.2 | ▲ 18.4 | ▲ 34.7 | ▲ 28.1 |
| 27 | 瑞樹秋 | ▲94.2 | ▲ 11.3 | ▲ 34.5 | ▲ 48.4 |
| 28 | 西田裕助 | ▲98.2 | ▲ 34.9 | ▲ 31.5 | ▲ 31.8 |
まーじゃんエース会場
| 順位 | 選手名 | 合計 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 |
| 1 | 中野夕 | 60.6 | 12.6 | 9.9 | 38.1 |
| 2 | 青木祐一 | 60.5 | 28.5 | ▲ 15.8 | 47.8 |
| 3 | 野間田純 | 58.1 | 34.2 | 23.4 | 0.5 |
| 4 | 古本和宏 | 54.4 | 27.7 | 19.8 | 6.9 |
| 5 | 野村祐介 | 48.6 | 27.7 | ▲ 8.7 | 29.6 |
| 6 | 豊田翼 | 47.1 | 24.0 | 61.0 | ▲ 37.9 |
| 7 | 箭内健次郎 | 27.7 | 15.7 | ▲ 3.7 | 15.7 |
| 8 | 菅野真由 | 26.7 | 29.1 | 33.3 | ▲ 35.7 |
| 9 | 桜田さとね | 19.7 | 3.8 | ▲ 24.1 | 40.0 |
| 10 | 中出雅大 | 18.4 | ▲ 27.5 | 57.8 | ▲ 11.9 |
| 11 | 皆川信之 | 17.3 | 32.5 | 9.2 | ▲ 24.4 |
| 12 | 高口和之 | 15.2 | 14.9 | 13.2 | ▲ 12.9 |
| 13 | 田中祥平 | 14.3 | ▲ 33.5 | 7.4 | 40.4 |
| 14 | 竹田有希 | 4.2 | ▲ 8.7 | 28.8 | ▲ 15.9 |
| 15 | 越後良太 | 4.1 | ▲ 16.1 | 29.6 | ▲ 9.4 |
| 16 | 大川美優 | 3.8 | 5.2 | 12.9 | ▲ 14.3 |
| 17 | 松尾祐槻 | 1.4 | ▲ 19.1 | ▲ 11.3 | 31.8 |
| 18 | 内田幸雄 | ▲0.2 | ▲ 16.5 | 32.2 | ▲ 15.9 |
| 19 | 古賀靖大 | ▲12.6 | ▲ 25.1 | ▲ 50.5 | 63.0 |
| 20 | 加賀原翔 | ▲19.2 | ▲ 7.6 | ▲ 19.7 | 8.1 |
| 21 | 金澤崇雅 | ▲29.4 | ▲ 7.8 | ▲ 32.9 | 11.3 |
| 22 | 北本明 | ▲29.9 | ▲ 3.8 | ▲ 30.3 | 4.2 |
| 23 | 塩澤蓮 | ▲35.1 | ▲ 48.2 | 17.3 | ▲ 4.2 |
| 24 | 小川瑠以 | ▲44.3 | ▲ 9.7 | 7.2 | ▲ 41.8 |
| 25 | 早川航平 | ▲55.2 | ▲ 28.1 | ▲ 25.7 | ▲ 1.4 |
| 26 | 兵藤洋平 | ▲55.4 | 5.3 | ▲ 34.5 | ▲ 26.2 |
| 27 | 目黒めぐみ | ▲72.5 | 16.8 | ▲ 53.5 | ▲ 35.8 |
| 28 | 渡邉眞斗 | ▲130.3 | ▲ 27.3 | ▲ 53.3 | ▲ 49.7 |